(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado RONDONIA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ALTA FLORESTA D'OESTE 666 401 60,21% 1.392 712 51,15% 2.058 1.113 54,08% 08/09/2009 / 13:31:40
ALTO ALEGRE DOS PARECIS 347 306 88,18% 558 351 62,9% 905 657 72,6% 08/09/2009 / 13:31:41
ALTO PARAISO 380 371 97,63% 631 424 67,19% 1.011 795 78,64% 08/09/2009 / 13:31:41
ALVORADA D'OESTE 445 371 83,37% 951 657 69,09% 1.396 1.028 73,64% 08/09/2009 / 13:31:41
ARIQUEMES 1.798 1.554 86,43% 3.256 2.525 77,55% 5.054 4.079 80,71% 08/09/2009 / 13:31:40
BURITIS 392 480 122,45% 497 657 132,19% 889 1.137 127,9% 08/09/2009 / 13:31:41
CABIXI 223 241 108,07% 483 339 70,19% 706 580 82,15% 08/09/2009 / 13:31:40
CACAULANDIA 135 88 65,19% 222 193 86,94% 357 281 78,71% 08/09/2009 / 13:31:41
CACOAL 1.799 1.257 69,87% 3.740 2.721 72,75% 5.539 3.978 71,82% 08/09/2009 / 13:31:40
CAMPO NOVO DE RONDONIA 293 209 71,33% 432 362 83,8% 725 571 78,76% 08/09/2009 / 13:31:41
CANDEIAS DO JAMARI 327 456 139,45% 577 454 78,68% 904 910 100,66% 08/09/2009 / 13:31:41
CASTANHEIRAS 119 92 77,31% 242 134 55,37% 361 226 62,6% 08/09/2009 / 13:31:41
CEREJEIRAS 483 349 72,26% 1.089 641 58,86% 1.572 990 62,98% 08/09/2009 / 13:31:40
CHUPINGUAIA 160 129 80,62% 243 162 66,67% 403 291 72,21% 08/09/2009 / 13:31:41
COLORADO DO OESTE 519 425 81,89% 1.162 902 77,62% 1.681 1.327 78,94% 08/09/2009 / 13:31:40
CORUMBIARA 236 118 50% 408 271 66,42% 644 389 60,4% 08/09/2009 / 13:31:41
COSTA MARQUES 255 193 75,69% 488 329 67,42% 743 522 70,26% 08/09/2009 / 13:31:41
CUJUBIM 130 112 86,15% 197 149 75,63% 327 261 79,82% 08/09/2009 / 13:31:41
ESPIGAO D'OESTE 657 392 59,67% 1.236 918 74,27% 1.893 1.310 69,2% 08/09/2009 / 13:31:41
GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 407 393 96,56% 694 587 84,58% 1.101 980 89,01% 08/09/2009 / 13:31:41
GUAJARA-MIRIM 875 606 69,26% 1.971 1.223 62,05% 2.846 1.829 64,27% 08/09/2009 / 13:31:41
ITAPUA DO OESTE 217 170 78,34% 365 241 66,03% 582 411 70,62% 08/09/2009 / 13:31:41
JARU 1.300 1.025 78,85% 2.719 2.043 75,14% 4.019 3.068 76,34% 08/09/2009 / 13:31:41
JI-PARANA 2.469 1.993 80,72% 4.975 3.244 65,21% 7.444 5.237 70,35% 08/09/2009 / 13:31:41
MACHADINHO D'OESTE 674 605 89,76% 1.092 630 57,69% 1.766 1.235 69,93% 08/09/2009 / 13:31:41
MINISTRO ANDREAZZA 268 202 75,37% 524 298 56,87% 792 500 63,13% 08/09/2009 / 13:31:41
MIRANTE DA SERRA 322 319 99,07% 708 554 78,25% 1.030 873 84,76% 08/09/2009 / 13:31:41
MONTE NEGRO 369 380 102,98% 673 522 77,56% 1.042 902 86,56% 08/09/2009 / 13:31:41
NOVA BRASILANDIA D¿OESTE 435 279 64,14% 882 608 68,93% 1.317 887 67,35% 08/09/2009 / 13:31:41
NOVA MAMORE 344 201 58,43% 625 397 63,52% 969 598 61,71% 08/09/2009 / 13:31:41
NOVA UNIAO 194 224 115,46% 393 248 63,1% 587 472 80,41% 08/09/2009 / 13:31:41
NOVO HORIZONTE DO OESTE 286 242 84,62% 561 360 64,17% 847 602 71,07% 08/09/2009 / 13:31:41
OURO PRETO DO OESTE 1.001 689 68,83% 2.035 1.589 78,08% 3.036 2.278 75,03% 08/09/2009 / 13:31:41
PARECIS 75 43 57,33% 125 109 87,2% 200 152 76% 08/09/2009 / 13:31:41
PIMENTA BUENO 790 446 56,46% 1.524 927 60,83% 2.314 1.373 59,33% 08/09/2009 / 13:31:41
PIMENTEIRAS DO OESTE 52 61 117,31% 103 84 81,55% 155 145 93,55% 08/09/2009 / 13:31:41
PORTO VELHO 7.224 5.786 80,09% 13.356 8.981 67,24% 20.580 14.767 71,75% 08/09/2009 / 13:31:41
PRESIDENTE MEDICI 725 589 81,24% 1.592 972 61,06% 2.317 1.561 67,37% 08/09/2009 / 13:31:41
PRIMAVERA DE RONDONIA 115 128 111,3% 248 180 72,58% 363 308 84,85% 08/09/2009 / 13:31:41
RIO CRESPO 102 51 50% 214 168 78,5% 316 219 69,3% 08/09/2009 / 13:31:41
ROLIM DE MOURA 1.226 784 63,95% 2.748 1.562 56,84% 3.974 2.346 59,03% 08/09/2009 / 13:31:41
SANTA LUZIA D'OESTE 292 162 55,48% 639 344 53,83% 931 506 54,35% 08/09/2009 / 13:31:41
SAO FELIPE D'OESTE 213 127 59,62% 377 315 83,55% 590 442 74,92% 08/09/2009 / 13:31:41
SAO FRANCISCO DO GUAPORE 232 302 130,17% 302 295 97,68% 534 597 111,8% 08/09/2009 / 13:31:41
SAO MIGUEL DO GUAPORE 621 398 64,09% 1.052 792 75,29% 1.673 1.190 71,13% 08/09/2009 / 13:31:41
SERINGUEIRAS 288 306 106,25% 484 351 72,52% 772 657 85,1% 08/09/2009 / 13:31:41
TEIXEIROPOLIS 173 127 73,41% 367 270 73,57% 540 397 73,52% 08/09/2009 / 13:31:41
THEOBROMA 294 227 77,21% 469 491 104,69% 763 718 94,1% 08/09/2009 / 13:31:41
URUPA 431 334 77,49% 790 459 58,1% 1.221 793 64,95% 08/09/2009 / 13:31:41
VALE DO ANARI 237 209 88,19% 398 212 53,27% 635 421 66,3% 08/09/2009 / 13:31:41
VALE DO PARAISO 230 223 96,96% 435 309 71,03% 665 532 80% 08/09/2009 / 13:31:41
VILHENA 1.467 1.336 91,07% 2.739 2.161 78,9% 4.206 3.497 83,14% 08/09/2009 / 13:31:41
Clique para voltar para Consulta Estados