(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado AMAZONAS
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ALVARAES 252 184 73,02% 546 275 50,37% 798 459 57,52% 08/09/2009 / 13:30:37
AMATURA 172 203 118,02% 369 367 99,46% 541 570 105,36% 08/09/2009 / 13:30:37
ANAMA 137 130 94,89% 329 185 56,23% 466 315 67,6% 08/09/2009 / 13:30:37
ANORI 268 205 76,49% 648 316 48,77% 916 521 56,88% 08/09/2009 / 13:30:37
APUI 254 361 142,13% 388 249 64,18% 642 610 95,02% 08/09/2009 / 13:30:37
ATALAIA DO NORTE 158 186 117,72% 307 254 82,74% 465 440 94,62% 08/09/2009 / 13:30:37
AUTAZES 580 551 95% 1.376 1.321 96% 1.956 1.872 95,71% 08/09/2009 / 13:30:37
BARCELOS 433 200 46,19% 911 171 18,77% 1.344 371 27,6% 08/09/2009 / 13:30:37
BARREIRINHA 525 104 19,81% 1.370 183 13,36% 1.895 287 15,15% 08/09/2009 / 13:30:37
BENJAMIN CONSTANT 486 633 130,25% 1.188 631 53,11% 1.674 1.264 75,51% 08/09/2009 / 13:30:37
BERURI 232 32 13,79% 575 92 16% 807 124 15,37% 08/09/2009 / 13:30:37
BOA VISTA DO RAMOS 186 186 100% 471 225 47,77% 657 411 62,56% 08/09/2009 / 13:30:37
BOCA DO ACRE 608 365 60,03% 1.361 514 37,77% 1.969 879 44,64% 08/09/2009 / 13:30:37
BORBA 587 624 106,3% 1.345 829 61,64% 1.932 1.453 75,21% 08/09/2009 / 13:30:37
CAAPIRANGA 172 86 50% 321 207 64,49% 493 293 59,43% 08/09/2009 / 13:30:37
CANUTAMA 188 122 64,89% 327 210 64,22% 515 332 64,47% 08/09/2009 / 13:30:37
CARAUARI 407 313 76,9% 882 828 93,88% 1.289 1.141 88,52% 08/09/2009 / 13:30:37
CAREIRO 710 610 85,92% 1.403 870 62,01% 2.113 1.480 70,04% 08/09/2009 / 13:30:37
CAREIRO DA VARZEA 406 725 178,57% 911 567 62,24% 1.317 1.292 98,1% 08/09/2009 / 13:30:37
COARI 1.170 1.129 96,5% 2.396 1.868 77,96% 3.566 2.997 84,04% 08/09/2009 / 13:30:37
CODAJAS 340 491 144,41% 811 417 51,42% 1.151 908 78,89% 08/09/2009 / 13:30:37
EIRUNEPE 513 278 54,19% 1.058 386 36,48% 1.571 664 42,27% 08/09/2009 / 13:30:37
ENVIRA 206 143 69,42% 415 76 18,31% 621 219 35,27% 08/09/2009 / 13:30:37
FONTE BOA 532 260 48,87% 1.057 360 34,06% 1.589 620 39,02% 08/09/2009 / 13:30:37
GUAJARA 143 170 118,88% 286 290 101,4% 429 460 107,23% 08/09/2009 / 13:30:37
HUMAITA 637 353 55,42% 1.360 841 61,84% 1.997 1.194 59,79% 08/09/2009 / 13:30:37
IPIXUNA 198 194 97,98% 404 434 107,43% 602 628 104,32% 08/09/2009 / 13:30:37
IRANDUBA 779 1.000 128,37% 1.779 1.626 91,4% 2.558 2.626 102,66% 08/09/2009 / 13:30:37
ITACOATIARA 1.679 1.363 81,18% 3.732 3.837 102,81% 5.411 5.200 96,1% 08/09/2009 / 13:30:37
ITAMARATI 111 111 100% 189 98 51,85% 300 209 69,67% 08/09/2009 / 13:30:37
ITAPIRANGA 183 190 103,83% 393 329 83,72% 576 519 90,1% 08/09/2009 / 13:30:37
JAPURA 223 274 122,87% 407 154 37,84% 630 428 67,94% 08/09/2009 / 13:30:37
JURUA 107 100 93,46% 220 123 55,91% 327 223 68,2% 08/09/2009 / 13:30:37
JUTAI 380 293 77,11% 751 169 22,5% 1.131 462 40,85% 08/09/2009 / 13:30:37
LABREA 537 300 55,87% 1.205 675 56,02% 1.742 975 55,97% 08/09/2009 / 13:30:37
MANACAPURU 1.699 1.817 106,95% 3.955 3.288 83,14% 5.654 5.105 90,29% 08/09/2009 / 13:30:37
MANAQUIRI 334 306 91,62% 788 370 46,95% 1.122 676 60,25% 08/09/2009 / 13:30:37
MANAUS 30.305 31.891 105,23% 57.658 48.613 84,31% 87.963 80.504 91,52% 08/09/2009 / 13:30:37
MANICORE 796 833 104,65% 1.789 699 39,07% 2.585 1.532 59,26% 08/09/2009 / 13:30:37
MARAA 245 227 92,65% 460 103 22,39% 705 330 46,81% 08/09/2009 / 13:30:37
MAUES 797 477 59,85% 2.358 1.054 44,7% 3.155 1.531 48,53% 08/09/2009 / 13:30:37
NHAMUNDA 359 448 124,79% 888 576 64,86% 1.247 1.024 82,12% 08/09/2009 / 13:30:37
NOVA OLINDA DO NORTE 425 282 66,35% 1.397 828 59,27% 1.822 1.110 60,92% 08/09/2009 / 13:30:37
NOVO AIRAO 152 101 66,45% 392 147 37,5% 544 248 45,59% 08/09/2009 / 13:30:37
NOVO ARIPUANA 354 743 209,89% 819 457 55,8% 1.173 1.200 102,3% 08/09/2009 / 13:30:37
PARINTINS 1.991 2.823 141,79% 4.753 3.427 72,1% 6.744 6.250 92,67% 08/09/2009 / 13:30:37
PAUINI 260 111 42,69% 499 131 26,25% 759 242 31,88% 08/09/2009 / 13:30:37
PRESIDENTE FIGUEIREDO 482 312 64,73% 753 413 54,85% 1.235 725 58,7% 08/09/2009 / 13:30:37
RIO PRETO DA EVA 365 471 129,04% 576 550 95,49% 941 1.021 108,5% 08/09/2009 / 13:30:37
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 133 128 96,24% 290 206 71,03% 423 334 78,96% 08/09/2009 / 13:30:37
SANTO ANTONIO DO ICA 405 321 79,26% 811 250 30,83% 1.216 571 46,96% 08/09/2009 / 13:30:37
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 630 412 65,4% 1.281 786 61,36% 1.911 1.198 62,69% 08/09/2009 / 13:30:38
SAO PAULO DE OLIVENCA 380 421 110,79% 814 544 66,83% 1.194 965 80,82% 08/09/2009 / 13:30:38
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 162 134 82,72% 350 240 68,57% 512 374 73,05% 08/09/2009 / 13:30:38
SILVES 164 122 74,39% 365 311 85,21% 529 433 81,85% 08/09/2009 / 13:30:38
TABATINGA 792 638 80,56% 1.705 1.357 79,59% 2.497 1.995 79,9% 08/09/2009 / 13:30:38
TAPAUA 168 158 94,05% 330 330 100% 498 488 97,99% 08/09/2009 / 13:30:38
TEFE 1.276 1.271 99,61% 2.605 1.219 46,79% 3.881 2.490 64,16% 08/09/2009 / 13:30:38
TONANTINS 309 121 39,16% 650 222 34,15% 959 343 35,77% 08/09/2009 / 13:30:38
UARINI 156 67 42,95% 283 109 38,52% 439 176 40,09% 08/09/2009 / 13:30:38
URUCARA 423 470 111,11% 833 588 70,59% 1.256 1.058 84,24% 08/09/2009 / 13:30:38
URUCURITUBA 186 254 136,56% 502 305 60,76% 688 559 81,25% 08/09/2009 / 13:30:38
Clique para voltar para Consulta Estados