(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado PARA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABAETETUBA 2.803 2.408 85,91% 6.008 5.245 87,3% 8.811 7.653 86,86% 08/09/2009 / 13:31:16
ABEL FIGUEIREDO 152 135 88,82% 299 278 92,98% 451 413 91,57% 08/09/2009 / 13:31:16
ACARA 1.259 1.209 96,03% 2.820 2.548 90,35% 4.079 3.757 92,11% 08/09/2009 / 13:31:16
AFUA 601 563 93,68% 1.343 1.252 93,22% 1.944 1.815 93,36% 08/09/2009 / 13:31:16
AGUA AZUL DO NORTE 595 661 111,09% 929 709 76,32% 1.524 1.370 89,9% 08/09/2009 / 13:31:16
ALENQUER 915 854 93,33% 2.316 1.959 84,59% 3.231 2.813 87,06% 08/09/2009 / 13:31:16
ALMEIRIM 588 579 98,47% 1.121 798 71,19% 1.709 1.377 80,57% 08/09/2009 / 13:31:16
ALTAMIRA 1.727 1.500 86,86% 3.543 2.785 78,61% 5.270 4.285 81,31% 08/09/2009 / 13:31:16
ANAJAS 318 253 79,56% 720 644 89,44% 1.038 897 86,42% 08/09/2009 / 13:31:16
ANANINDEUA 9.875 10.163 102,92% 16.687 12.830 76,89% 26.562 22.993 86,56% 08/09/2009 / 13:31:16
ANAPU 108 225 208,33% 183 239 130,6% 291 464 159,45% 08/09/2009 / 13:31:16
AUGUSTO CORREA 720 668 92,78% 1.740 1.652 94,94% 2.460 2.320 94,31% 08/09/2009 / 13:31:16
AURORA DO PARA 589 531 90,15% 1.226 1.091 88,99% 1.815 1.622 89,37% 08/09/2009 / 13:31:16
AVEIRO 362 415 114,64% 786 640 81,42% 1.148 1.055 91,9% 08/09/2009 / 13:31:16
BAGRE 211 165 78,2% 493 485 98,38% 704 650 92,33% 08/09/2009 / 13:31:16
BAIAO 444 452 101,8% 1.026 885 86,26% 1.470 1.337 90,95% 08/09/2009 / 13:31:16
BANNACH 56 15 26,79% 94 95 101,06% 150 110 73,33% 08/09/2009 / 13:31:16
BARCARENA 1.376 1.154 83,87% 2.746 2.496 90,9% 4.122 3.650 88,55% 08/09/2009 / 13:31:16
BELEM 36.307 30.121 82,96% 75.331 59.417 78,87% 111.638 89.538 80,2% 08/09/2009 / 13:31:16
BELTERRA 418 495 118,42% 974 815 83,68% 1.392 1.310 94,11% 08/09/2009 / 13:31:16
BENEVIDES 925 975 105,41% 1.954 1.650 84,44% 2.879 2.625 91,18% 08/09/2009 / 13:31:16
BOM JESUS DO TOCANTINS 401 336 83,79% 869 621 71,46% 1.270 957 75,35% 08/09/2009 / 13:31:16
BONITO 233 230 98,71% 621 552 88,89% 854 782 91,57% 08/09/2009 / 13:31:16
BRAGANCA 2.341 2.181 93,17% 5.576 5.267 94,46% 7.917 7.448 94,08% 08/09/2009 / 13:31:16
BRASIL NOVO 428 471 110,05% 897 708 78,93% 1.325 1.179 88,98% 08/09/2009 / 13:31:17
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 152 176 115,79% 313 299 95,53% 465 475 102,15% 08/09/2009 / 13:31:17
BREU BRANCO 956 818 85,56% 1.679 1.215 72,36% 2.635 2.033 77,15% 08/09/2009 / 13:31:17
BREVES 1.462 1.180 80,71% 3.389 3.310 97,67% 4.851 4.490 92,56% 08/09/2009 / 13:31:17
BUJARU 553 560 101,27% 1.198 1.150 95,99% 1.751 1.710 97,66% 08/09/2009 / 13:31:17
CACHOEIRA DO ARARI 356 356 100% 998 484 48,5% 1.354 840 62,04% 08/09/2009 / 13:31:17
CACHOEIRA DO PIRIA 244 408 167,21% 419 949 226,49% 663 1.357 204,68% 08/09/2009 / 13:31:17
CAMETA 2.464 2.191 88,92% 6.075 5.318 87,54% 8.539 7.509 87,94% 08/09/2009 / 13:31:17
CANAA DOS CARAJAS 309 343 111% 500 487 97,4% 809 830 102,6% 08/09/2009 / 13:31:17
CAPANEMA 1.452 1.470 101,24% 3.777 3.270 86,58% 5.229 4.740 90,65% 08/09/2009 / 13:31:17
CAPITAO POCO 1.163 1.101 94,67% 2.649 2.123 80,14% 3.812 3.224 84,58% 08/09/2009 / 13:31:17
CASTANHAL 3.494 3.147 90,07% 7.209 6.366 88,31% 10.703 9.513 88,88% 08/09/2009 / 13:31:17
CHAVES 310 273 88,06% 702 120 17,09% 1.012 393 38,83% 08/09/2009 / 13:31:17
COLARES 317 316 99,68% 735 667 90,75% 1.052 983 93,44% 08/09/2009 / 13:31:17
CONCEICAO DO ARAGUAIA 1.265 1.100 86,96% 2.649 2.020 76,26% 3.914 3.120 79,71% 08/09/2009 / 13:31:17
CONCORDIA DO PARA 530 475 89,62% 1.238 1.135 91,68% 1.768 1.610 91,06% 08/09/2009 / 13:31:17
CUMARU DO NORTE 123 82 66,67% 142 110 77,46% 265 192 72,45% 08/09/2009 / 13:31:17
CURIONOPOLIS 387 319 82,43% 751 472 62,85% 1.138 791 69,51% 08/09/2009 / 13:31:17
CURRALINHO 439 372 84,74% 1.012 851 84,09% 1.451 1.223 84,29% 08/09/2009 / 13:31:17
CURUA 201 192 95,52% 475 443 93,26% 676 635 93,93% 08/09/2009 / 13:31:17
CURUCA 780 886 113,59% 2.195 2.027 92,35% 2.975 2.913 97,92% 08/09/2009 / 13:31:17
DOM ELISEU 760 778 102,37% 1.332 1.170 87,84% 2.092 1.948 93,12% 08/09/2009 / 13:31:17
ELDORADO DOS CARAJAS 797 749 93,98% 1.207 951 78,79% 2.004 1.700 84,83% 08/09/2009 / 13:31:17
FARO 209 301 144,02% 550 617 112,18% 759 918 120,95% 08/09/2009 / 13:31:17
FLORESTA DO ARAGUAIA 376 340 90,43% 685 498 72,7% 1.061 838 78,98% 08/09/2009 / 13:31:17
GARRAFAO DO NORTE 540 464 85,93% 1.010 813 80,5% 1.550 1.277 82,39% 08/09/2009 / 13:31:17
GOIANESIA DO PARA 453 500 110,38% 838 800 95,47% 1.291 1.300 100,7% 08/09/2009 / 13:31:17
GURUPA 503 449 89,26% 1.046 907 86,71% 1.549 1.356 87,54% 08/09/2009 / 13:31:17
IGARAPE-ACU 855 846 98,95% 2.056 1.887 91,78% 2.911 2.733 93,89% 08/09/2009 / 13:31:17
IGARAPE-MIRI 1.278 1.133 88,65% 3.009 2.702 89,8% 4.287 3.835 89,46% 08/09/2009 / 13:31:17
INHANGAPI 222 183 82,43% 491 437 89% 713 620 86,96% 08/09/2009 / 13:31:17
IPIXUNA DO PARA 627 606 96,65% 992 901 90,83% 1.619 1.507 93,08% 08/09/2009 / 13:31:17
IRITUIA 770 640 83,12% 1.767 1.520 86,02% 2.537 2.160 85,14% 08/09/2009 / 13:31:17
ITAITUBA 1.852 1.433 77,38% 3.272 2.233 68,25% 5.124 3.666 71,55% 08/09/2009 / 13:31:17
ITUPIRANGA 1.432 1.571 109,71% 2.490 1.764 70,84% 3.922 3.335 85,03% 08/09/2009 / 13:31:17
JACAREACANGA 573 446 77,84% 665 437 65,71% 1.238 883 71,32% 08/09/2009 / 13:31:17
JACUNDA 960 834 86,88% 1.912 1.526 79,81% 2.872 2.360 82,17% 08/09/2009 / 13:31:17
JURUTI 768 1.123 146,22% 1.836 1.217 66,29% 2.604 2.340 89,86% 08/09/2009 / 13:31:17
LIMOEIRO DO AJURU 379 337 88,92% 922 864 93,71% 1.301 1.201 92,31% 08/09/2009 / 13:31:17
MAE DO RIO 577 476 82,5% 1.362 1.030 75,62% 1.939 1.506 77,67% 08/09/2009 / 13:31:17
MAGALHAES BARATA 228 216 94,74% 654 534 81,65% 882 750 85,03% 08/09/2009 / 13:31:17
MARABA 3.584 3.381 94,34% 7.164 5.564 77,67% 10.748 8.945 83,22% 08/09/2009 / 13:31:17
MARACANA 771 720 93,39% 1.914 1.701 88,87% 2.685 2.421 90,17% 08/09/2009 / 13:31:17
MARAPANIM 781 868 111,14% 2.050 1.796 87,61% 2.831 2.664 94,1% 08/09/2009 / 13:31:17
MARITUBA 1.706 1.975 115,77% 3.150 2.809 89,17% 4.856 4.784 98,52% 08/09/2009 / 13:31:17
MEDICILANDIA 475 393 82,74% 827 617 74,61% 1.302 1.010 77,57% 08/09/2009 / 13:31:17
MELGACO 388 325 83,76% 865 805 93,06% 1.253 1.130 90,18% 08/09/2009 / 13:31:17
MOCAJUBA 535 466 87,1% 1.246 1.042 83,63% 1.781 1.508 84,67% 08/09/2009 / 13:31:17
MOJU 1.134 1.113 98,15% 2.249 2.087 92,8% 3.383 3.200 94,59% 08/09/2009 / 13:31:17
MONTE ALEGRE 1.573 1.468 93,32% 3.702 3.249 87,76% 5.275 4.717 89,42% 08/09/2009 / 13:31:17
MUANA 580 515 88,79% 1.372 1.103 80,39% 1.952 1.618 82,89% 08/09/2009 / 13:31:17
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 334 632 189,22% 486 448 92,18% 820 1.080 131,71% 08/09/2009 / 13:31:17
NOVA IPIXUNA 365 276 75,62% 641 495 77,22% 1.006 771 76,64% 08/09/2009 / 13:31:17
NOVA TIMBOTEUA 363 350 96,42% 889 780 87,74% 1.252 1.130 90,26% 08/09/2009 / 13:31:17
NOVO PROGRESSO 425 565 132,94% 486 330 67,9% 911 895 98,24% 08/09/2009 / 13:31:17
NOVO REPARTIMENTO 991 881 88,9% 1.628 1.308 80,34% 2.619 2.189 83,58% 08/09/2009 / 13:31:17
OBIDOS 1.278 1.082 84,66% 2.851 2.398 84,11% 4.129 3.480 84,28% 08/09/2009 / 13:31:17
OEIRAS DO PARA 524 386 73,66% 986 876 88,84% 1.510 1.262 83,58% 08/09/2009 / 13:31:17
ORIXIMINA 1.165 1.177 101,03% 2.533 1.872 73,9% 3.698 3.049 82,45% 08/09/2009 / 13:31:17
OUREM 377 349 92,57% 913 799 87,51% 1.290 1.148 88,99% 08/09/2009 / 13:31:17
OURILANDIA DO NORTE 431 391 90,72% 675 460 68,15% 1.106 851 76,94% 08/09/2009 / 13:31:17
PACAJA 639 661 103,44% 1.223 925 75,63% 1.862 1.586 85,18% 08/09/2009 / 13:31:17
PALESTINA DO PARA 200 331 165,5% 472 405 85,81% 672 736 109,52% 08/09/2009 / 13:31:17
PARAGOMINAS 1.297 1.031 79,49% 1.999 1.657 82,89% 3.296 2.688 81,55% 08/09/2009 / 13:31:17
PARAUAPEBAS 1.484 1.048 70,62% 2.458 1.832 74,53% 3.942 2.880 73,06% 08/09/2009 / 13:31:17
PAU D'ARCO 230 205 89,13% 464 350 75,43% 694 555 79,97% 08/09/2009 / 13:31:17
PEIXE-BOI 235 240 102,13% 622 533 85,69% 857 773 90,2% 08/09/2009 / 13:31:17
PICARRA 249 312 125,3% 415 348 83,86% 664 660 99,4% 08/09/2009 / 13:31:18
PLACAS 267 287 107,49% 427 245 57,38% 694 532 76,66% 08/09/2009 / 13:31:18
PONTA DE PEDRAS 415 391 94,22% 1.088 1.026 94,3% 1.503 1.417 94,28% 08/09/2009 / 13:31:18
PORTEL 725 724 99,86% 1.462 1.366 93,43% 2.187 2.090 95,56% 08/09/2009 / 13:31:18
PORTO DE MOZ 471 448 95,12% 959 802 83,63% 1.430 1.250 87,41% 08/09/2009 / 13:31:18
PRAINHA 479 472 98,54% 1.034 583 56,38% 1.513 1.055 69,73% 08/09/2009 / 13:31:18
PRIMAVERA 297 296 99,66% 825 714 86,55% 1.122 1.010 90,02% 08/09/2009 / 13:31:18
QUATIPURU 298 310 104,03% 743 640 86,14% 1.041 950 91,26% 08/09/2009 / 13:31:18
REDENCAO 1.417 1.184 83,56% 2.577 2.100 81,49% 3.994 3.284 82,22% 08/09/2009 / 13:31:18
RIO MARIA 269 260 96,65% 533 340 63,79% 802 600 74,81% 08/09/2009 / 13:31:18
RONDON DO PARA 1.050 905 86,19% 2.042 1.562 76,49% 3.092 2.467 79,79% 08/09/2009 / 13:31:18
RUROPOLIS 598 502 83,95% 1.210 910 75,21% 1.808 1.412 78,1% 08/09/2009 / 13:31:18
SALINOPOLIS 869 820 94,36% 1.814 1.686 92,94% 2.683 2.506 93,4% 08/09/2009 / 13:31:18
SALVATERRA 439 450 102,51% 1.039 1.010 97,21% 1.478 1.460 98,78% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA BARBARA DO PARA 295 285 96,61% 646 578 89,47% 941 863 91,71% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA CRUZ DO ARARI 126 131 103,97% 288 268 93,06% 414 399 96,38% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA ISABEL DO PARA 1.053 1.034 98,2% 2.274 2.116 93,05% 3.327 3.150 94,68% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA LUZIA DO PARA 421 510 121,14% 1.006 710 70,58% 1.427 1.220 85,49% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 374 285 76,2% 581 461 79,35% 955 746 78,12% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTA MARIA DO PARA 549 535 97,45% 1.324 1.175 88,75% 1.873 1.710 91,3% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTANA DO ARAGUAIA 656 696 106,1% 970 899 92,68% 1.626 1.595 98,09% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTAREM 6.500 6.061 93,25% 14.606 11.437 78,3% 21.106 17.498 82,91% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTAREM NOVO 152 197 129,61% 359 253 70,47% 511 450 88,06% 08/09/2009 / 13:31:18
SANTO ANTONIO DO TAUA 585 535 91,45% 1.325 1.095 82,64% 1.910 1.630 85,34% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO CAETANO DE ODIVELAS 332 387 116,57% 872 745 85,44% 1.204 1.132 94,02% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 583 579 99,31% 1.179 905 76,76% 1.762 1.484 84,22% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO DOMINGOS DO CAPIM 762 598 78,48% 1.438 1.225 85,19% 2.200 1.823 82,86% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO FELIX DO XINGU 833 575 69,03% 1.329 876 65,91% 2.162 1.451 67,11% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO FRANCISCO DO PARA 419 397 94,75% 961 831 86,47% 1.380 1.228 88,99% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 573 544 94,94% 1.169 1.023 87,51% 1.742 1.567 89,95% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO JOAO DA PONTA 120 121 100,83% 337 264 78,34% 457 385 84,25% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO JOAO DE PIRABAS 491 520 105,91% 1.210 993 82,07% 1.701 1.513 88,95% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO JOAO DO ARAGUAIA 302 329 108,94% 568 591 104,05% 870 920 105,75% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.107 988 89,25% 2.359 2.224 94,28% 3.466 3.212 92,67% 08/09/2009 / 13:31:18
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 389 385 98,97% 1.004 825 82,17% 1.393 1.210 86,86% 08/09/2009 / 13:31:18
SAPUCAIA 55 50 90,91% 80 40 50% 135 90 66,67% 08/09/2009 / 13:31:18
SENADOR JOSE PORFIRIO 131 386 294,66% 220 424 192,73% 351 810 230,77% 08/09/2009 / 13:31:18
SOURE 528 520 98,48% 1.353 1.259 93,05% 1.881 1.779 94,58% 08/09/2009 / 13:31:18
TAILANDIA 682 640 93,84% 1.062 979 92,18% 1.744 1.619 92,83% 08/09/2009 / 13:31:18
TERRA ALTA 250 261 104,4% 587 583 99,32% 837 844 100,84% 08/09/2009 / 13:31:18
TERRA SANTA 364 370 101,65% 904 859 95,02% 1.268 1.229 96,92% 08/09/2009 / 13:31:18
TOME-ACU 1.039 907 87,3% 1.955 1.633 83,53% 2.994 2.540 84,84% 08/09/2009 / 13:31:18
TRACUATEUA 666 610 91,59% 1.552 1.273 82,02% 2.218 1.883 84,9% 08/09/2009 / 13:31:18
TRAIRAO 245 249 101,63% 347 327 94,24% 592 576 97,3% 08/09/2009 / 13:31:18
TUCUMA 470 322 68,51% 723 482 66,67% 1.193 804 67,39% 08/09/2009 / 13:31:18
TUCURUI 1.486 1.313 88,36% 2.750 2.378 86,47% 4.236 3.691 87,13% 08/09/2009 / 13:31:18
ULIANOPOLIS 402 311 77,36% 498 330 66,27% 900 641 71,22% 08/09/2009 / 13:31:18
URUARA 1.229 1.193 97,07% 2.167 1.585 73,14% 3.396 2.778 81,8% 08/09/2009 / 13:31:18
VIGIA 1.121 965 86,08% 2.413 2.109 87,4% 3.534 3.074 86,98% 08/09/2009 / 13:31:18
VISEU 1.046 1.047 100,1% 2.599 2.395 92,15% 3.645 3.442 94,43% 08/09/2009 / 13:31:18
VITORIA DO XINGU 223 345 154,71% 486 230 47,33% 709 575 81,1% 08/09/2009 / 13:31:18
XINGUARA 633 576 91% 1.258 943 74,96% 1.891 1.519 80,33% 08/09/2009 / 13:31:18
Clique para voltar para Consulta Estados