(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado TOCANTINS
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABREULANDIA 78 55 70,51% 150 112 74,67% 228 167 73,25% 08/09/2009 / 13:32:07
AGUIARNOPOLIS 90 79 87,78% 207 162 78,26% 297 241 81,14% 08/09/2009 / 13:32:07
ALIANCA DO TOCANTINS 209 135 64,59% 470 318 67,66% 679 453 66,72% 08/09/2009 / 13:32:07
ALMAS 234 167 71,37% 483 376 77,85% 717 543 75,73% 08/09/2009 / 13:32:07
ALVORADA 265 230 86,79% 561 402 71,66% 826 632 76,51% 08/09/2009 / 13:32:07
ANANAS 329 298 90,58% 670 501 74,78% 999 799 79,98% 08/09/2009 / 13:32:07
ANGICO 74 88 118,92% 189 176 93,12% 263 264 100,38% 08/09/2009 / 13:32:07
APARECIDA DO RIO NEGRO 120 111 92,5% 268 210 78,36% 388 321 82,73% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGOMINAS 225 226 100,44% 356 293 82,3% 581 519 89,33% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGUACEMA 162 142 87,65% 364 249 68,41% 526 391 74,33% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGUACU 286 208 72,73% 715 524 73,29% 1.001 732 73,13% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGUAINA 2.916 2.382 81,69% 6.052 4.826 79,74% 8.968 7.208 80,37% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGUANA 120 120 100% 252 190 75,4% 372 310 83,33% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAGUATINS 743 578 77,79% 1.762 1.105 62,71% 2.505 1.683 67,19% 08/09/2009 / 13:32:07
ARAPOEMA 152 132 86,84% 317 282 88,96% 469 414 88,27% 08/09/2009 / 13:32:07
ARRAIAS 357 337 94,4% 822 726 88,32% 1.179 1.063 90,16% 08/09/2009 / 13:32:07
AUGUSTINOPOLIS 410 372 90,73% 814 709 87,1% 1.224 1.081 88,32% 08/09/2009 / 13:32:07
AURORA DO TOCANTINS 117 80 68,38% 230 171 74,35% 347 251 72,33% 08/09/2009 / 13:32:07
AXIXA DO TOCANTINS 228 175 76,75% 589 430 73,01% 817 605 74,05% 08/09/2009 / 13:32:07
BABACULANDIA 304 288 94,74% 887 573 64,6% 1.191 861 72,29% 08/09/2009 / 13:32:07
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 80 59 73,75% 133 99 74,44% 213 158 74,18% 08/09/2009 / 13:32:07
BARRA DO OURO 96 56 58,33% 239 153 64,02% 335 209 62,39% 08/09/2009 / 13:32:07
BARROLANDIA 123 122 99,19% 311 256 82,32% 434 378 87,1% 08/09/2009 / 13:32:07
BERNARDO SAYAO 108 110 101,85% 225 197 87,56% 333 307 92,19% 08/09/2009 / 13:32:07
BOM JESUS DO TOCANTINS 56 51 91,07% 143 130 90,91% 199 181 90,95% 08/09/2009 / 13:32:07
BRASILANDIA DO TOCANTINS 56 48 85,71% 139 122 87,77% 195 170 87,18% 08/09/2009 / 13:32:07
BREJINHO DE NAZARE 125 115 92% 325 274 84,31% 450 389 86,44% 08/09/2009 / 13:32:07
BURITI DO TOCANTINS 197 153 77,66% 443 388 87,58% 640 541 84,53% 08/09/2009 / 13:32:07
CACHOEIRINHA 50 45 90% 137 104 75,91% 187 149 79,68% 08/09/2009 / 13:32:07
CAMPOS LINDOS 141 118 83,69% 271 206 76,01% 412 324 78,64% 08/09/2009 / 13:32:07
CARIRI DO TOCANTINS 93 77 82,8% 185 156 84,32% 278 233 83,81% 08/09/2009 / 13:32:07
CARMOLANDIA 56 39 69,64% 103 97 94,17% 159 136 85,53% 08/09/2009 / 13:32:07
CARRASCO BONITO 90 70 77,78% 183 158 86,34% 273 228 83,52% 08/09/2009 / 13:32:07
CASEARA 102 95 93,14% 231 144 62,34% 333 239 71,77% 08/09/2009 / 13:32:07
CENTENARIO 73 70 95,89% 174 147 84,48% 247 217 87,85% 08/09/2009 / 13:32:07
CHAPADA DA NATIVIDADE 116 103 88,79% 226 207 91,59% 342 310 90,64% 08/09/2009 / 13:32:07
CHAPADA DE AREIA 50 49 98% 89 65 73,03% 139 114 82,01% 08/09/2009 / 13:32:07
COLINAS DO TOCANTINS 687 646 94,03% 1.520 1.257 82,7% 2.207 1.903 86,23% 08/09/2009 / 13:32:07
COLMEIA 299 209 69,9% 687 578 84,13% 986 787 79,82% 08/09/2009 / 13:32:08
COMBINADO 114 174 152,63% 245 270 110,2% 359 444 123,68% 08/09/2009 / 13:32:07
CONCEICAO DO TOCANTINS 146 208 142,47% 323 223 69,04% 469 431 91,9% 08/09/2009 / 13:32:07
COUTO DE MAGALHAES 101 99 98,02% 230 165 71,74% 331 264 79,76% 08/09/2009 / 13:32:07
CRISTALANDIA 185 142 76,76% 543 482 88,77% 728 624 85,71% 08/09/2009 / 13:32:07
CRIXAS DO TOCANTINS 46 39 84,78% 93 88 94,62% 139 127 91,37% 08/09/2009 / 13:32:07
DARCINOPOLIS 114 66 57,89% 279 197 70,61% 393 263 66,92% 08/09/2009 / 13:32:07
DIANOPOLIS 401 366 91,27% 945 819 86,67% 1.346 1.185 88,04% 08/09/2009 / 13:32:07
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 179 136 75,98% 450 303 67,33% 629 439 69,79% 08/09/2009 / 13:32:07
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 197 177 89,85% 490 398 81,22% 687 575 83,7% 08/09/2009 / 13:32:07
DUERE 139 98 70,5% 321 222 69,16% 460 320 69,57% 08/09/2009 / 13:32:07
ESPERANTINA 213 237 111,27% 479 376 78,5% 692 613 88,58% 08/09/2009 / 13:32:07
FATIMA 104 108 103,85% 242 214 88,43% 346 322 93,06% 08/09/2009 / 13:32:07
FIGUEIROPOLIS 172 137 79,65% 432 329 76,16% 604 466 77,15% 08/09/2009 / 13:32:07
FILADELFIA 253 267 105,53% 626 469 74,92% 879 736 83,73% 08/09/2009 / 13:32:07
FORMOSO DO ARAGUAIA 454 319 70,26% 987 661 66,97% 1.441 980 68,01% 08/09/2009 / 13:32:07
FORTALEZA DO TABOCAO 68 81 119,12% 161 126 78,26% 229 207 90,39% 08/09/2009 / 13:32:07
GOIANORTE 159 119 74,84% 305 221 72,46% 464 340 73,28% 08/09/2009 / 13:32:07
GOIATINS 284 190 66,9% 687 547 79,62% 971 737 75,9% 08/09/2009 / 13:32:07
GUARAI 562 528 93,95% 1.268 1.049 82,73% 1.830 1.577 86,17% 08/09/2009 / 13:32:07
GURUPI 1.766 1.278 72,37% 3.651 3.125 85,59% 5.417 4.403 81,28% 08/09/2009 / 13:32:07
IPUEIRAS 33 40 121,21% 74 76 102,7% 107 116 108,41% 08/09/2009 / 13:32:07
ITACAJA 207 223 107,73% 570 407 71,4% 777 630 81,08% 08/09/2009 / 13:32:07
ITAGUATINS 165 127 76,97% 433 189 43,65% 598 316 52,84% 08/09/2009 / 13:32:08
ITAPIRATINS 106 98 92,45% 258 189 73,26% 364 287 78,85% 08/09/2009 / 13:32:08
ITAPORA DO TOCANTINS 54 68 125,93% 101 132 130,69% 155 200 129,03% 08/09/2009 / 13:32:08
JAU DO TOCANTINS 125 105 84% 302 220 72,85% 427 325 76,11% 08/09/2009 / 13:32:08
JUARINA 71 67 94,37% 123 91 73,98% 194 158 81,44% 08/09/2009 / 13:32:08
LAGOA DA CONFUSAO 206 126 61,17% 404 258 63,86% 610 384 62,95% 08/09/2009 / 13:32:08
LAGOA DO TOCANTINS 72 70 97,22% 162 116 71,6% 234 186 79,49% 08/09/2009 / 13:32:08
LAJEADO 54 34 62,96% 100 93 93% 154 127 82,47% 08/09/2009 / 13:32:08
LAVANDEIRA 39 38 97,44% 80 60 75% 119 98 82,35% 08/09/2009 / 13:32:08
LIZARDA 88 58 65,91% 238 224 94,12% 326 282 86,5% 08/09/2009 / 13:32:08
LUZINOPOLIS 58 74 127,59% 147 119 80,95% 205 193 94,15% 08/09/2009 / 13:32:08
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 113 101 89,38% 230 168 73,04% 343 269 78,43% 08/09/2009 / 13:32:08
MATEIROS 43 33 76,74% 84 63 75% 127 96 75,59% 08/09/2009 / 13:32:08
MAURILANDIA DO TOCANTINS 75 80 106,67% 173 171 98,84% 248 251 101,21% 08/09/2009 / 13:32:08
MIRACEMA DO TOCANTINS 529 316 59,74% 1.218 932 76,52% 1.747 1.248 71,44% 08/09/2009 / 13:32:08
MIRANORTE 349 269 77,08% 808 623 77,1% 1.157 892 77,1% 08/09/2009 / 13:32:08
MONTE DO CARMO 150 153 102% 330 365 110,61% 480 518 107,92% 08/09/2009 / 13:32:08
MONTE SANTO DO TOCANTINS 73 78 106,85% 151 115 76,16% 224 193 86,16% 08/09/2009 / 13:32:08
MURICILANDIA 71 54 76,06% 174 130 74,71% 245 184 75,1% 08/09/2009 / 13:32:08
NATIVIDADE 277 239 86,28% 662 576 87,01% 939 815 86,79% 08/09/2009 / 13:32:08
NAZARE 173 133 76,88% 461 337 73,1% 634 470 74,13% 08/09/2009 / 13:32:08
NOVA OLINDA 309 345 111,65% 731 445 60,88% 1.040 790 75,96% 08/09/2009 / 13:32:08
NOVA ROSALANDIA 112 84 75% 275 230 83,64% 387 314 81,14% 08/09/2009 / 13:32:08
NOVO ACORDO 82 65 79,27% 169 146 86,39% 251 211 84,06% 08/09/2009 / 13:32:08
NOVO ALEGRE 66 57 86,36% 164 138 84,15% 230 195 84,78% 08/09/2009 / 13:32:08
NOVO JARDIM 57 49 85,96% 126 100 79,37% 183 149 81,42% 08/09/2009 / 13:32:08
OLIVEIRA DE FATIMA 33 19 57,58% 76 57 75% 109 76 69,72% 08/09/2009 / 13:32:08
PALMAS 2.966 2.105 70,97% 4.282 3.572 83,42% 7.248 5.677 78,33% 08/09/2009 / 13:32:09
PALMEIRANTE 115 83 72,17% 226 134 59,29% 341 217 63,64% 08/09/2009 / 13:32:08
PALMEIRAS DO TOCANTINS 144 132 91,67% 311 206 66,24% 455 338 74,29% 08/09/2009 / 13:32:08
PALMEIROPOLIS 196 143 72,96% 415 299 72,05% 611 442 72,34% 08/09/2009 / 13:32:08
PARAISO DO TOCANTINS 1.029 701 68,12% 2.177 1.735 79,7% 3.206 2.436 75,98% 08/09/2009 / 13:32:08
PARANA 317 201 63,41% 687 538 78,31% 1.004 739 73,61% 08/09/2009 / 13:32:08
PAU D'ARCO 133 109 81,95% 300 204 68% 433 313 72,29% 08/09/2009 / 13:32:08
PEDRO AFONSO 233 195 83,69% 598 428 71,57% 831 623 74,97% 08/09/2009 / 13:32:08
PEIXE 284 248 87,32% 566 467 82,51% 850 715 84,12% 08/09/2009 / 13:32:08
PEQUIZEIRO 140 123 87,86% 308 190 61,69% 448 313 69,87% 08/09/2009 / 13:32:08
PINDORAMA DO TOCANTINS 135 97 71,85% 274 160 58,39% 409 257 62,84% 08/09/2009 / 13:32:08
PIRAQUE 78 75 96,15% 115 90 78,26% 193 165 85,49% 08/09/2009 / 13:32:08
PIUM 125 109 87,2% 315 228 72,38% 440 337 76,59% 08/09/2009 / 13:32:08
PONTE ALTA DO BOM JESUS 127 130 102,36% 343 592 172,59% 470 722 153,62% 08/09/2009 / 13:32:08
PONTE ALTA DO TOCANTINS 187 160 85,56% 452 340 75,22% 639 500 78,25% 08/09/2009 / 13:32:08
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 64 58 90,62% 149 80 53,69% 213 138 64,79% 08/09/2009 / 13:32:08
PORTO NACIONAL 1.233 996 80,78% 2.822 2.005 71,05% 4.055 3.001 74,01% 08/09/2009 / 13:32:08
PRAIA NORTE 193 188 97,41% 402 364 90,55% 595 552 92,77% 08/09/2009 / 13:32:08
PRESIDENTE KENNEDY 114 101 88,6% 280 204 72,86% 394 305 77,41% 08/09/2009 / 13:32:08
PUGMIL 55 86 156,36% 143 117 81,82% 198 203 102,53% 08/09/2009 / 13:32:08
RECURSOLANDIA 89 76 85,39% 178 168 94,38% 267 244 91,39% 08/09/2009 / 13:32:08
RIACHINHO 71 88 123,94% 166 169 101,81% 237 257 108,44% 08/09/2009 / 13:32:08
RIO DA CONCEICAO 36 32 88,89% 83 68 81,93% 119 100 84,03% 08/09/2009 / 13:32:08
RIO DOS BOIS 68 56 82,35% 169 126 74,56% 237 182 76,79% 08/09/2009 / 13:32:08
RIO SONO 162 160 98,77% 371 264 71,16% 533 424 79,55% 08/09/2009 / 13:32:08
SAMPAIO 53 68 128,3% 150 140 93,33% 203 208 102,46% 08/09/2009 / 13:32:08
SANDOLANDIA 109 136 124,77% 235 215 91,49% 344 351 102,03% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA FE DO ARAGUAIA 134 88 65,67% 244 159 65,16% 378 247 65,34% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA MARIA DO TOCANTINS 69 57 82,61% 154 139 90,26% 223 196 87,89% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA RITA DO TOCANTINS 63 68 107,94% 131 93 70,99% 194 161 82,99% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA ROSA DO TOCANTINS 125 135 108% 298 255 85,57% 423 390 92,2% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 53 63 118,87% 176 114 64,77% 229 177 77,29% 08/09/2009 / 13:32:08
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 75 67 89,33% 196 158 80,61% 271 225 83,03% 08/09/2009 / 13:32:08
SAO BENTO DO TOCANTINS 72 72 100% 150 130 86,67% 222 202 90,99% 08/09/2009 / 13:32:09
SAO FELIX DO TOCANTINS 28 26 92,86% 69 77 111,59% 97 103 106,19% 08/09/2009 / 13:32:09
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 241 216 89,63% 514 386 75,1% 755 602 79,74% 08/09/2009 / 13:32:09
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 83 74 89,16% 196 118 60,2% 279 192 68,82% 08/09/2009 / 13:32:09
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 88 88 100% 224 164 73,21% 312 252 80,77% 08/09/2009 / 13:32:09
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 192 178 92,71% 434 307 70,74% 626 485 77,48% 08/09/2009 / 13:32:09
SILVANOPOLIS 144 111 77,08% 341 292 85,63% 485 403 83,09% 08/09/2009 / 13:32:09
SITIO NOVO DO TOCANTINS 293 290 98,98% 738 551 74,66% 1.031 841 81,57% 08/09/2009 / 13:32:09
SUCUPIRA 42 29 69,05% 79 65 82,28% 121 94 77,69% 08/09/2009 / 13:32:09
TAGUATINGA 400 429 107,25% 929 722 77,72% 1.329 1.151 86,61% 08/09/2009 / 13:32:09
TAIPAS DO TOCANTINS 37 29 78,38% 114 53 46,49% 151 82 54,3% 08/09/2009 / 13:32:09
TALISMA 76 70 92,11% 141 111 78,72% 217 181 83,41% 08/09/2009 / 13:32:09
TOCANTINIA 136 98 72,06% 369 311 84,28% 505 409 80,99% 08/09/2009 / 13:32:09
TOCANTINOPOLIS 581 407 70,05% 1.701 1.219 71,66% 2.282 1.626 71,25% 08/09/2009 / 13:32:09
TUPIRAMA 41 40 97,56% 96 83 86,46% 137 123 89,78% 08/09/2009 / 13:32:09
TUPIRATINS 50 46 92% 130 99 76,15% 180 145 80,56% 08/09/2009 / 13:32:09
WANDERLANDIA 324 252 77,78% 742 426 57,41% 1.066 678 63,6% 08/09/2009 / 13:32:09
XAMBIOA 322 279 86,65% 855 597 69,82% 1.177 876 74,43% 08/09/2009 / 13:32:09
Clique para voltar para Consulta Estados