(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado RIO GRANDE DO NORTE
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ACARI 364 297 81,59% 1.065 826 77,56% 1.429 1.123 78,59% 08/09/2009 / 13:31:37
ACU 1.435 1.552 108,15% 3.255 2.524 77,54% 4.690 4.076 86,91% 08/09/2009 / 13:31:37
AFONSO BEZERRA 356 262 73,6% 1.013 816 80,55% 1.369 1.078 78,74% 08/09/2009 / 13:31:37
AGUA NOVA 90 62 68,89% 187 164 87,7% 277 226 81,59% 08/09/2009 / 13:31:37
ALEXANDRIA 486 592 121,81% 1.278 881 68,94% 1.764 1.473 83,5% 08/09/2009 / 13:31:37
ALMINO AFONSO 155 159 102,58% 416 259 62,26% 571 418 73,2% 08/09/2009 / 13:31:37
ALTO DO RODRIGUES 295 260 88,14% 654 469 71,71% 949 729 76,82% 08/09/2009 / 13:31:37
ANGICOS 343 223 65,01% 1.024 941 91,89% 1.367 1.164 85,15% 08/09/2009 / 13:31:37
ANTONIO MARTINS 201 170 84,58% 550 415 75,45% 751 585 77,9% 08/09/2009 / 13:31:37
APODI 1.000 868 86,8% 2.635 1.906 72,33% 3.635 2.774 76,31% 08/09/2009 / 13:31:37
AREIA BRANCA 692 749 108,24% 1.717 1.535 89,4% 2.409 2.284 94,81% 08/09/2009 / 13:31:38
ARES 255 223 87,45% 713 592 83,03% 968 815 84,19% 08/09/2009 / 13:31:38
AUGUSTO SEVERO 297 304 102,36% 829 423 51,03% 1.126 727 64,56% 08/09/2009 / 13:31:38
BAIA FORMOSA 215 231 107,44% 439 445 101,37% 654 676 103,36% 08/09/2009 / 13:31:38
BARAUNA 480 322 67,08% 1.049 749 71,4% 1.529 1.071 70,05% 08/09/2009 / 13:31:38
BARCELONA 128 127 99,22% 380 316 83,16% 508 443 87,2% 08/09/2009 / 13:31:38
BENTO FERNANDES 134 141 105,22% 311 321 103,22% 445 462 103,82% 08/09/2009 / 13:31:38
BODO 88 62 70,45% 171 168 98,25% 259 230 88,8% 08/09/2009 / 13:31:38
BOM JESUS 293 234 79,86% 823 675 82,02% 1.116 909 81,45% 08/09/2009 / 13:31:38
BREJINHO 328 369 112,5% 981 665 67,79% 1.309 1.034 78,99% 08/09/2009 / 13:31:38
CAICARA DO NORTE 156 93 59,62% 400 323 80,75% 556 416 74,82% 08/09/2009 / 13:31:38
CAICARA DO RIO DO VENTO 93 65 69,89% 233 192 82,4% 326 257 78,83% 08/09/2009 / 13:31:38
CAICO 1.919 1.720 89,63% 4.714 3.490 74,03% 6.633 5.210 78,55% 08/09/2009 / 13:31:38
CAMPO REDONDO 319 213 66,77% 972 732 75,31% 1.291 945 73,2% 08/09/2009 / 13:31:38
CANGUARETAMA 669 673 100,6% 1.653 1.434 86,75% 2.322 2.107 90,74% 08/09/2009 / 13:31:38
CARAUBAS 574 470 81,88% 1.585 1.401 88,39% 2.159 1.871 86,66% 08/09/2009 / 13:31:38
CARNAUBA DOS DANTAS 245 185 75,51% 580 487 83,97% 825 672 81,45% 08/09/2009 / 13:31:38
CARNAUBAIS 235 202 85,96% 565 448 79,29% 800 650 81,25% 08/09/2009 / 13:31:38
CEARA-MIRIM 1.909 1.558 81,61% 4.356 3.575 82,07% 6.265 5.133 81,93% 08/09/2009 / 13:31:38
CERRO CORA 327 322 98,47% 938 717 76,44% 1.265 1.039 82,13% 08/09/2009 / 13:31:38
CORONEL EZEQUIEL 171 121 70,76% 455 320 70,33% 626 441 70,45% 08/09/2009 / 13:31:38
CORONEL JOAO PESSOA 164 180 109,76% 442 370 83,71% 606 550 90,76% 08/09/2009 / 13:31:38
CRUZETA 271 178 65,68% 686 469 68,37% 957 647 67,61% 08/09/2009 / 13:31:38
CURRAIS NOVOS 1.417 1.118 78,9% 3.574 2.273 63,6% 4.991 3.391 67,94% 08/09/2009 / 13:31:38
DOUTOR SEVERIANO 198 133 67,17% 512 394 76,95% 710 527 74,23% 08/09/2009 / 13:31:38
ENCANTO 159 165 103,77% 459 315 68,63% 618 480 77,67% 08/09/2009 / 13:31:38
EQUADOR 167 153 91,62% 477 383 80,29% 644 536 83,23% 08/09/2009 / 13:31:38
ESPIRITO SANTO 331 310 93,66% 897 657 73,24% 1.228 967 78,75% 08/09/2009 / 13:31:38
EXTREMOZ 496 552 111,29% 1.077 933 86,63% 1.573 1.485 94,41% 08/09/2009 / 13:31:38
FELIPE GUERRA 176 108 61,36% 454 324 71,37% 630 432 68,57% 08/09/2009 / 13:31:38
FERNANDO PEDROZA 68 72 105,88% 218 237 108,72% 286 309 108,04% 08/09/2009 / 13:31:38
FLORANIA 299 294 98,33% 856 662 77,34% 1.155 956 82,77% 08/09/2009 / 13:31:38
FRANCISCO DANTAS 95 54 56,84% 260 171 65,77% 355 225 63,38% 08/09/2009 / 13:31:38
FRUTUOSO GOMES 155 224 144,52% 417 284 68,11% 572 508 88,81% 08/09/2009 / 13:31:38
GALINHOS 49 58 118,37% 112 94 83,93% 161 152 94,41% 08/09/2009 / 13:31:38
GOIANINHA 447 399 89,26% 1.023 974 95,21% 1.470 1.373 93,4% 08/09/2009 / 13:31:38
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 426 439 103,05% 978 761 77,81% 1.404 1.200 85,47% 08/09/2009 / 13:31:38
GROSSOS 264 255 96,59% 591 545 92,22% 855 800 93,57% 08/09/2009 / 13:31:38
GUAMARE 254 178 70,08% 573 506 88,31% 827 684 82,71% 08/09/2009 / 13:31:38
IELMO MARINHO 307 262 85,34% 783 735 93,87% 1.090 997 91,47% 08/09/2009 / 13:31:38
IPANGUACU 325 260 80% 720 798 110,83% 1.045 1.058 101,24% 08/09/2009 / 13:31:38
IPUEIRA 83 45 54,22% 195 140 71,79% 278 185 66,55% 08/09/2009 / 13:31:38
ITAJA 174 108 62,07% 381 294 77,17% 555 402 72,43% 08/09/2009 / 13:31:38
ITAU 155 133 85,81% 457 302 66,08% 612 435 71,08% 08/09/2009 / 13:31:38
JACANA 316 316 100% 872 566 64,91% 1.188 882 74,24% 08/09/2009 / 13:31:38
JANDAIRA 186 136 73,12% 457 332 72,65% 643 468 72,78% 08/09/2009 / 13:31:38
JANDUIS 175 172 98,29% 495 441 89,09% 670 613 91,49% 08/09/2009 / 13:31:38
JANUARIO CICCO 237 223 94,09% 688 585 85,03% 925 808 87,35% 08/09/2009 / 13:31:38
JAPI 182 147 80,77% 452 432 95,58% 634 579 91,32% 08/09/2009 / 13:31:38
JARDIM DE ANGICOS 100 63 63% 235 222 94,47% 335 285 85,07% 08/09/2009 / 13:31:38
JARDIM DE PIRANHAS 366 295 80,6% 941 738 78,43% 1.307 1.033 79,04% 08/09/2009 / 13:31:38
JARDIM DO SERIDO 473 344 72,73% 1.227 776 63,24% 1.700 1.120 65,88% 08/09/2009 / 13:31:38
JOAO CAMARA 934 842 90,15% 2.186 1.731 79,19% 3.120 2.573 82,47% 08/09/2009 / 13:31:38
JOAO DIAS 77 60 77,92% 237 197 83,12% 314 257 81,85% 08/09/2009 / 13:31:38
JOSE DA PENHA 255 198 77,65% 644 501 77,8% 899 699 77,75% 08/09/2009 / 13:31:38
JUCURUTU 637 612 96,08% 1.724 1.118 64,85% 2.361 1.730 73,27% 08/09/2009 / 13:31:38
JUNDIA 107 85 79,44% 282 245 86,88% 389 330 84,83% 08/09/2009 / 13:31:38
LAGOA D'ANTA 154 158 102,6% 408 385 94,36% 562 543 96,62% 08/09/2009 / 13:31:38
LAGOA DE PEDRAS 185 185 100% 527 435 82,54% 712 620 87,08% 08/09/2009 / 13:31:38
LAGOA DE VELHOS 89 81 91,01% 247 173 70,04% 336 254 75,6% 08/09/2009 / 13:31:38
LAGOA NOVA 362 378 104,42% 1.018 899 88,31% 1.380 1.277 92,54% 08/09/2009 / 13:31:38
LAGOA SALGADA 232 149 64,22% 605 431 71,24% 837 580 69,3% 08/09/2009 / 13:31:38
LAJES 356 238 66,85% 945 686 72,59% 1.301 924 71,02% 08/09/2009 / 13:31:39
LAJES PINTADAS 161 139 86,34% 447 431 96,42% 608 570 93,75% 08/09/2009 / 13:31:39
LUCRECIA 113 75 66,37% 280 234 83,57% 393 309 78,63% 08/09/2009 / 13:31:39
LUIS GOMES 314 287 91,4% 814 697 85,63% 1.128 984 87,23% 08/09/2009 / 13:31:39
MACAIBA 1.650 1.359 82,36% 3.930 2.793 71,07% 5.580 4.152 74,41% 08/09/2009 / 13:31:39
MACAU 816 648 79,41% 1.942 1.527 78,63% 2.758 2.175 78,86% 08/09/2009 / 13:31:39
MAJOR SALES 99 84 84,85% 276 175 63,41% 375 259 69,07% 08/09/2009 / 13:31:39
MARCELINO VIEIRA 272 237 87,13% 711 496 69,76% 983 733 74,57% 08/09/2009 / 13:31:39
MARTINS 280 328 117,14% 816 598 73,28% 1.096 926 84,49% 08/09/2009 / 13:31:39
MAXARANGUAPE 229 139 60,7% 524 408 77,86% 753 547 72,64% 08/09/2009 / 13:31:39
MESSIAS TARGINO 128 112 87,5% 302 192 63,58% 430 304 70,7% 08/09/2009 / 13:31:39
MONTANHAS 383 364 95,04% 1.143 650 56,87% 1.526 1.014 66,45% 08/09/2009 / 13:31:39
MONTE ALEGRE 532 415 78,01% 1.419 1.077 75,9% 1.951 1.492 76,47% 08/09/2009 / 13:31:39
MONTE DAS GAMELEIRAS 60 62 103,33% 196 178 90,82% 256 240 93,75% 08/09/2009 / 13:31:39
MOSSORO 6.091 5.173 84,93% 13.329 11.014 82,63% 19.420 16.187 83,35% 08/09/2009 / 13:31:39
NATAL 22.531 19.616 87,06% 46.379 36.778 79,3% 68.910 56.394 81,84% 08/09/2009 / 13:31:39
NISIA FLORESTA 557 758 136,09% 1.208 1.119 92,63% 1.765 1.877 106,35% 08/09/2009 / 13:31:39
NOVA CRUZ 1.067 1.132 106,09% 2.870 2.134 74,36% 3.937 3.266 82,96% 08/09/2009 / 13:31:39
OLHO-D'AGUA DO BORGES 165 160 96,97% 458 332 72,49% 623 492 78,97% 08/09/2009 / 13:31:39
OURO BRANCO 171 170 99,42% 507 291 57,4% 678 461 67,99% 08/09/2009 / 13:31:39
PARANA 130 100 76,92% 287 231 80,49% 417 331 79,38% 08/09/2009 / 13:31:39
PARAU 158 113 71,52% 416 286 68,75% 574 399 69,51% 08/09/2009 / 13:31:39
PARAZINHO 164 100 60,98% 357 309 86,55% 521 409 78,5% 08/09/2009 / 13:31:39
PARELHAS 587 509 86,71% 1.800 1.318 73,22% 2.387 1.827 76,54% 08/09/2009 / 13:31:39
PARNAMIRIM 3.355 3.980 118,63% 6.238 5.761 92,35% 9.593 9.741 101,54% 08/09/2009 / 13:31:38
PASSA E FICA 282 242 85,82% 821 629 76,61% 1.103 871 78,97% 08/09/2009 / 13:31:39
PASSAGEM 95 70 73,68% 242 210 86,78% 337 280 83,09% 08/09/2009 / 13:31:39
PATU 370 210 56,76% 951 635 66,77% 1.321 845 63,97% 08/09/2009 / 13:31:39
PAU DOS FERROS 779 622 79,85% 2.050 1.345 65,61% 2.829 1.967 69,53% 08/09/2009 / 13:31:39
PEDRA GRANDE 117 100 85,47% 287 255 88,85% 404 355 87,87% 08/09/2009 / 13:31:39
PEDRA PRETA 85 54 63,53% 199 188 94,47% 284 242 85,21% 08/09/2009 / 13:31:39
PEDRO AVELINO 171 124 72,51% 492 445 90,45% 663 569 85,82% 08/09/2009 / 13:31:39
PEDRO VELHO 442 360 81,45% 1.202 862 71,71% 1.644 1.222 74,33% 08/09/2009 / 13:31:39
PENDENCIAS 378 318 84,13% 985 721 73,2% 1.363 1.039 76,23% 08/09/2009 / 13:31:39
PILOES 100 61 61% 288 240 83,33% 388 301 77,58% 08/09/2009 / 13:31:39
POCO BRANCO 369 356 96,48% 951 652 68,56% 1.320 1.008 76,36% 08/09/2009 / 13:31:39
PORTALEGRE 208 167 80,29% 626 593 94,73% 834 760 91,13% 08/09/2009 / 13:31:39
PORTO DO MANGUE 125 106 84,8% 259 230 88,8% 384 336 87,5% 08/09/2009 / 13:31:39
PRESIDENTE JUSCELINO 209 221 105,74% 521 443 85,03% 730 664 90,96% 08/09/2009 / 13:31:39
PUREZA 208 175 84,13% 523 430 82,22% 731 605 82,76% 08/09/2009 / 13:31:39
RAFAEL FERNANDES 180 109 60,56% 468 349 74,57% 648 458 70,68% 08/09/2009 / 13:31:39
RAFAEL GODEIRO 121 78 64,46% 303 260 85,81% 424 338 79,72% 08/09/2009 / 13:31:39
RIACHO DA CRUZ 102 61 59,8% 245 179 73,06% 347 240 69,16% 08/09/2009 / 13:31:39
RIACHO DE SANTANA 154 125 81,17% 424 320 75,47% 578 445 76,99% 08/09/2009 / 13:31:39
RIACHUELO 146 122 83,56% 428 380 88,79% 574 502 87,46% 08/09/2009 / 13:31:39
RIO DO FOGO 260 247 95% 632 613 96,99% 892 860 96,41% 08/09/2009 / 13:31:39
RODOLFO FERNANDES 125 120 96% 320 235 73,44% 445 355 79,78% 08/09/2009 / 13:31:39
RUY BARBOSA 125 141 112,8% 348 308 88,51% 473 449 94,93% 08/09/2009 / 13:31:39
SANTA CRUZ 994 727 73,14% 2.516 2.014 80,05% 3.510 2.741 78,09% 08/09/2009 / 13:31:39
SANTA MARIA 126 98 77,78% 345 266 77,1% 471 364 77,28% 08/09/2009 / 13:31:39
SANTANA DO MATOS 563 530 94,14% 1.532 1.138 74,28% 2.095 1.668 79,62% 08/09/2009 / 13:31:39
SANTANA DO SERIDO 78 51 65,38% 210 151 71,9% 288 202 70,14% 08/09/2009 / 13:31:39
SANTO ANTONIO 634 693 109,31% 1.696 1.387 81,78% 2.330 2.080 89,27% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO BENTO DO NORTE 84 63 75% 189 164 86,77% 273 227 83,15% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO BENTO DO TRAIRI 91 70 76,92% 256 184 71,88% 347 254 73,2% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO FERNANDO 115 81 70,43% 242 183 75,62% 357 264 73,95% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO FRANCISCO DO OESTE 130 88 67,69% 331 202 61,03% 461 290 62,91% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.934 2.036 105,27% 3.774 2.973 78,78% 5.708 5.009 87,75% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO JOAO DO SABUGI 244 152 62,3% 608 391 64,31% 852 543 63,73% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO JOSE DE MIPIBU 1.095 1.122 102,47% 2.474 1.811 73,2% 3.569 2.933 82,18% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO JOSE DO CAMPESTRE 369 233 63,14% 1.075 760 70,7% 1.444 993 68,77% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO JOSE DO SERIDO 140 131 93,57% 330 257 77,88% 470 388 82,55% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO MIGUEL 693 878 126,7% 1.889 1.411 74,7% 2.582 2.289 88,65% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO MIGUEL DE TOUROS 208 154 74,04% 456 408 89,47% 664 562 84,64% 08/09/2009 / 13:31:39
SAO PAULO DO POTENGI 439 502 114,35% 1.323 886 66,97% 1.762 1.388 78,77% 08/09/2009 / 13:31:40
SAO PEDRO 201 185 92,04% 538 467 86,8% 739 652 88,23% 08/09/2009 / 13:31:40
SAO RAFAEL 297 196 65,99% 876 511 58,33% 1.173 707 60,27% 08/09/2009 / 13:31:40
SAO TOME 384 225 58,59% 1.064 876 82,33% 1.448 1.101 76,04% 08/09/2009 / 13:31:40
SAO VICENTE 206 216 104,85% 564 361 64,01% 770 577 74,94% 08/09/2009 / 13:31:40
SENADOR ELOI DE SOUZA 163 176 107,98% 455 404 88,79% 618 580 93,85% 08/09/2009 / 13:31:40
SENADOR GEORGINO AVELINO 105 108 102,86% 194 170 87,63% 299 278 92,98% 08/09/2009 / 13:31:40
SERRA DE SAO BENTO 181 205 113,26% 509 382 75,05% 690 587 85,07% 08/09/2009 / 13:31:40
SERRA DO MEL 214 185 86,45% 504 530 105,16% 718 715 99,58% 08/09/2009 / 13:31:40
SERRA NEGRA DO NORTE 238 245 102,94% 673 524 77,86% 911 769 84,41% 08/09/2009 / 13:31:40
SERRINHA 207 205 99,03% 605 523 86,45% 812 728 89,66% 08/09/2009 / 13:31:40
SERRINHA DOS PINTOS 161 138 85,71% 423 348 82,27% 584 486 83,22% 08/09/2009 / 13:31:40
SEVERIANO MELO 262 220 83,97% 552 446 80,8% 814 666 81,82% 08/09/2009 / 13:31:40
SITIO NOVO 144 122 84,72% 361 333 92,24% 505 455 90,1% 08/09/2009 / 13:31:40
TABOLEIRO GRANDE 61 43 70,49% 172 79 45,93% 233 122 52,36% 08/09/2009 / 13:31:40
TAIPU 321 275 85,67% 779 626 80,36% 1.100 901 81,91% 08/09/2009 / 13:31:40
TANGARA 375 310 82,67% 1.047 826 78,89% 1.422 1.136 79,89% 08/09/2009 / 13:31:40
TENENTE ANANIAS 333 248 74,47% 753 536 71,18% 1.086 784 72,19% 08/09/2009 / 13:31:40
TENENTE LAURENTINO CRUZ 146 128 87,67% 303 272 89,77% 449 400 89,09% 08/09/2009 / 13:31:40
TIBAU 109 131 120,18% 222 163 73,42% 331 294 88,82% 08/09/2009 / 13:31:39
TIBAU DO SUL 212 232 109,43% 528 410 77,65% 740 642 86,76% 08/09/2009 / 13:31:40
TIMBAUBA DOS BATISTAS 90 108 120% 221 169 76,47% 311 277 89,07% 08/09/2009 / 13:31:40
TOUROS 807 625 77,45% 1.793 1.556 86,78% 2.600 2.181 83,88% 08/09/2009 / 13:31:40
TRIUNFO POTIGUAR 108 124 114,81% 267 196 73,41% 375 320 85,33% 08/09/2009 / 13:31:40
UMARIZAL 360 221 61,39% 933 969 103,86% 1.293 1.190 92,03% 08/09/2009 / 13:31:40
UPANEMA 351 258 73,5% 841 718 85,37% 1.192 976 81,88% 08/09/2009 / 13:31:40
VARZEA 178 157 88,2% 536 349 65,11% 714 506 70,87% 08/09/2009 / 13:31:40
VENHA-VER 103 106 102,91% 184 158 85,87% 287 264 91,99% 08/09/2009 / 13:31:40
VERA CRUZ 243 288 118,52% 685 558 81,46% 928 846 91,16% 08/09/2009 / 13:31:40
VICOSA 45 44 97,78% 119 103 86,55% 164 147 89,63% 08/09/2009 / 13:31:40
VILA FLOR 58 52 89,66% 154 118 76,62% 212 170 80,19% 08/09/2009 / 13:31:40
Clique para voltar para Consulta Estados