(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado ESPIRITO SANTO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
AFONSO CLAUDIO 1.170 994 84,96% 2.795 2.326 83,22% 3.965 3.320 83,73% 08/09/2009 / 13:30:48
AGUA DOCE DO NORTE 423 311 73,52% 1.110 742 66,85% 1.533 1.053 68,69% 08/09/2009 / 13:30:48
AGUIA BRANCA 318 230 72,33% 725 606 83,59% 1.043 836 80,15% 08/09/2009 / 13:30:48
ALEGRE 1.106 828 74,86% 3.189 2.524 79,15% 4.295 3.352 78,04% 08/09/2009 / 13:30:48
ALFREDO CHAVES 517 335 64,8% 1.277 913 71,5% 1.794 1.248 69,57% 08/09/2009 / 13:30:48
ALTO RIO NOVO 190 195 102,63% 479 391 81,63% 669 586 87,59% 08/09/2009 / 13:30:49
ANCHIETA 632 518 81,96% 1.535 1.155 75,24% 2.167 1.673 77,2% 08/09/2009 / 13:30:49
APIACA 290 285 98,28% 834 554 66,43% 1.124 839 74,64% 08/09/2009 / 13:30:49
ARACRUZ 1.750 1.353 77,31% 4.040 3.410 84,41% 5.790 4.763 82,26% 08/09/2009 / 13:30:49
ATILIO VIVACQUA 287 259 90,24% 733 613 83,63% 1.020 872 85,49% 08/09/2009 / 13:30:49
BAIXO GUANDU 927 1.029 111% 2.535 1.906 75,19% 3.462 2.935 84,78% 08/09/2009 / 13:30:49
BARRA DE SAO FRANCISCO 1.302 1.062 81,57% 3.312 2.364 71,38% 4.614 3.426 74,25% 08/09/2009 / 13:30:49
BOA ESPERANCA 409 304 74,33% 1.035 674 65,12% 1.444 978 67,73% 08/09/2009 / 13:30:49
BOM JESUS DO NORTE 344 350 101,74% 983 670 68,16% 1.327 1.020 76,87% 08/09/2009 / 13:30:49
BREJETUBA 242 251 103,72% 482 497 103,11% 724 748 103,31% 08/09/2009 / 13:30:49
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 5.828 3.616 62,05% 13.572 11.448 84,35% 19.400 15.064 77,65% 08/09/2009 / 13:30:49
CARIACICA 9.413 5.874 62,4% 19.627 14.509 73,92% 29.040 20.383 70,19% 08/09/2009 / 13:30:49
CASTELO 1.173 900 76,73% 3.014 2.700 89,58% 4.187 3.600 85,98% 08/09/2009 / 13:30:49
COLATINA 3.388 3.315 97,85% 8.442 7.204 85,34% 11.830 10.519 88,92% 08/09/2009 / 13:30:49
CONCEICAO DA BARRA 829 865 104,34% 1.956 1.326 67,79% 2.785 2.191 78,67% 08/09/2009 / 13:30:49
CONCEICAO DO CASTELO 341 258 75,66% 861 700 81,3% 1.202 958 79,7% 08/09/2009 / 13:30:49
DIVINO DE SAO LOURENCO 135 92 68,15% 323 296 91,64% 458 388 84,72% 08/09/2009 / 13:30:49
DOMINGOS MARTINS 1.005 844 83,98% 2.452 2.092 85,32% 3.457 2.936 84,93% 08/09/2009 / 13:30:49
DORES DO RIO PRETO 201 206 102,49% 501 445 88,82% 702 651 92,74% 08/09/2009 / 13:30:49
ECOPORANGA 745 623 83,62% 2.004 1.656 82,63% 2.749 2.279 82,9% 08/09/2009 / 13:30:49
FUNDAO 446 513 115,02% 1.223 1.031 84,3% 1.669 1.544 92,51% 08/09/2009 / 13:30:49
GOVERNADOR LINDENBERG 355 196 55,21% 893 646 72,34% 1.248 842 67,47% 08/09/2009 / 13:30:49
GUACUI 848 912 107,55% 2.193 1.740 79,34% 3.041 2.652 87,21% 08/09/2009 / 13:30:49
GUARAPARI 3.030 2.632 86,86% 6.635 5.136 77,41% 9.665 7.768 80,37% 08/09/2009 / 13:30:49
IBATIBA 616 553 89,77% 1.404 1.129 80,41% 2.020 1.682 83,27% 08/09/2009 / 13:30:49
IBIRACU 345 265 76,81% 836 660 78,95% 1.181 925 78,32% 08/09/2009 / 13:30:49
IBITIRAMA 239 235 98,33% 588 550 93,54% 827 785 94,92% 08/09/2009 / 13:30:49
ICONHA 394 379 96,19% 929 838 90,2% 1.323 1.217 91,99% 08/09/2009 / 13:30:49
IRUPI 295 286 96,95% 696 616 88,51% 991 902 91,02% 08/09/2009 / 13:30:49
ITAGUACU 496 432 87,1% 1.497 1.198 80,03% 1.993 1.630 81,79% 08/09/2009 / 13:30:49
ITAPEMIRIM 943 998 105,83% 2.188 1.788 81,72% 3.131 2.786 88,98% 08/09/2009 / 13:30:49
ITARANA 447 329 73,6% 1.153 955 82,83% 1.600 1.284 80,25% 08/09/2009 / 13:30:49
IUNA 745 892 119,73% 1.839 1.400 76,13% 2.584 2.292 88,7% 08/09/2009 / 13:30:49
JAGUARE 475 390 82,11% 1.064 1.075 101,03% 1.539 1.465 95,19% 08/09/2009 / 13:30:49
JERONIMO MONTEIRO 385 294 76,36% 1.143 941 82,33% 1.528 1.235 80,82% 08/09/2009 / 13:30:49
JOAO NEIVA 536 376 70,15% 1.550 1.313 84,71% 2.086 1.689 80,97% 08/09/2009 / 13:30:49
LARANJA DA TERRA 471 350 74,31% 1.098 867 78,96% 1.569 1.217 77,57% 08/09/2009 / 13:30:49
LINHARES 3.299 2.566 77,78% 7.233 5.668 78,36% 10.532 8.234 78,18% 08/09/2009 / 13:30:49
MANTENOPOLIS 357 338 94,68% 920 874 95% 1.277 1.212 94,91% 08/09/2009 / 13:30:49
MARATAIZES 1.045 995 95,22% 2.496 2.043 81,85% 3.541 3.038 85,79% 08/09/2009 / 13:30:49
MARECHAL FLORIANO 405 409 100,99% 1.116 918 82,26% 1.521 1.327 87,25% 08/09/2009 / 13:30:49
MARILANDIA 391 333 85,17% 984 803 81,61% 1.375 1.136 82,62% 08/09/2009 / 13:30:49
MIMOSO DO SUL 898 891 99,22% 2.453 2.043 83,29% 3.351 2.934 87,56% 08/09/2009 / 13:30:49
MONTANHA 616 495 80,36% 1.548 1.034 66,8% 2.164 1.529 70,66% 08/09/2009 / 13:30:49
MUCURICI 210 173 82,38% 493 378 76,67% 703 551 78,38% 08/09/2009 / 13:30:49
MUNIZ FREIRE 568 395 69,54% 1.435 1.397 97,35% 2.003 1.792 89,47% 08/09/2009 / 13:30:49
MUQUI 465 401 86,24% 1.337 1.000 74,79% 1.802 1.401 77,75% 08/09/2009 / 13:30:49
NOVA VENECIA 1.329 1.158 87,13% 3.384 2.708 80,02% 4.713 3.866 82,03% 08/09/2009 / 13:30:49
PANCAS 603 575 95,36% 1.427 1.293 90,61% 2.030 1.868 92,02% 08/09/2009 / 13:30:49
PEDRO CANARIO 705 494 70,07% 1.562 962 61,59% 2.267 1.456 64,23% 08/09/2009 / 13:30:49
PINHEIROS 738 801 108,54% 1.764 1.312 74,38% 2.502 2.113 84,45% 08/09/2009 / 13:30:49
PIUMA 540 488 90,37% 1.202 867 72,13% 1.742 1.355 77,78% 08/09/2009 / 13:30:49
PONTO BELO 245 182 74,29% 673 417 61,96% 918 599 65,25% 08/09/2009 / 13:30:49
PRESIDENTE KENNEDY 335 274 81,79% 778 697 89,59% 1.113 971 87,24% 08/09/2009 / 13:30:49
RIO BANANAL 460 412 89,57% 1.152 1.085 94,18% 1.612 1.497 92,87% 08/09/2009 / 13:30:49
RIO NOVO DO SUL 399 289 72,43% 1.083 885 81,72% 1.482 1.174 79,22% 08/09/2009 / 13:30:49
SANTA LEOPOLDINA 388 315 81,19% 1.104 875 79,26% 1.492 1.190 79,76% 08/09/2009 / 13:30:49
SANTA MARIA DE JETIBA 864 958 110,88% 1.910 1.495 78,27% 2.774 2.453 88,43% 08/09/2009 / 13:30:49
SANTA TERESA 756 581 76,85% 1.892 1.603 84,73% 2.648 2.184 82,48% 08/09/2009 / 13:30:49
SAO DOMINGOS DO NORTE 275 214 77,82% 726 493 67,91% 1.001 707 70,63% 08/09/2009 / 13:30:49
SAO GABRIEL DA PALHA 802 751 93,64% 1.998 1.733 86,74% 2.800 2.484 88,71% 08/09/2009 / 13:30:49
SAO JOSE DO CALCADO 400 393 98,25% 1.221 924 75,68% 1.621 1.317 81,25% 08/09/2009 / 13:30:49
SAO MATEUS 2.443 1.270 51,99% 5.454 4.335 79,48% 7.897 5.605 70,98% 08/09/2009 / 13:30:49
SAO ROQUE DO CANAA 352 374 106,25% 920 687 74,67% 1.272 1.061 83,41% 08/09/2009 / 13:30:49
SERRA 8.683 7.118 81,98% 16.270 13.035 80,12% 24.953 20.153 80,76% 08/09/2009 / 13:30:49
SOORETAMA 440 464 105,45% 989 856 86,55% 1.429 1.320 92,37% 08/09/2009 / 13:30:49
VARGEM ALTA 521 423 81,19% 1.331 1.146 86,1% 1.852 1.569 84,72% 08/09/2009 / 13:30:49
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 503 445 88,47% 1.141 1.094 95,88% 1.644 1.539 93,61% 08/09/2009 / 13:30:50
VIANA 1.409 1.317 93,47% 3.018 2.180 72,23% 4.427 3.497 78,99% 08/09/2009 / 13:30:50
VILA PAVAO 264 182 68,94% 662 537 81,12% 926 719 77,65% 08/09/2009 / 13:30:50
VILA VALERIO 349 359 102,87% 918 805 87,69% 1.267 1.164 91,87% 08/09/2009 / 13:30:50
VILA VELHA 12.228 7.231 59,13% 26.194 19.682 75,14% 38.422 26.913 70,05% 08/09/2009 / 13:30:50
VITORIA 10.654 8.838 82,95% 23.372 19.724 84,39% 34.026 28.562 83,94% 08/09/2009 / 13:30:50
Clique para voltar para Consulta Estados