(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado RIO DE JANEIRO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ANGRA DOS REIS 3.923 3.155 80,42% 6.998 5.070 72,45% 10.921 8.225 75,31% 08/09/2009 / 13:31:36
APERIBE 372 272 73,12% 919 702 76,39% 1.291 974 75,45% 08/09/2009 / 13:31:36
ARARUAMA 3.709 3.247 87,54% 8.923 6.185 69,32% 12.632 9.432 74,67% 08/09/2009 / 13:31:36
AREAL 368 368 100% 823 646 78,49% 1.191 1.014 85,14% 08/09/2009 / 13:31:36
ARMACAO DE BUZIOS 625 459 73,44% 1.125 887 78,84% 1.750 1.346 76,91% 08/09/2009 / 13:31:36
ARRAIAL DO CABO 950 913 96,11% 2.090 1.597 76,41% 3.040 2.510 82,57% 08/09/2009 / 13:31:36
BARRA DO PIRAI 3.493 2.866 82,05% 8.150 4.827 59,23% 11.643 7.693 66,07% 08/09/2009 / 13:31:36
BARRA MANSA 6.068 3.690 60,81% 13.104 8.751 66,78% 19.172 12.441 64,89% 08/09/2009 / 13:31:36
BELFORD ROXO 13.754 11.182 81,3% 27.426 17.299 63,08% 41.180 28.481 69,16% 08/09/2009 / 13:31:36
BOM JARDIM 817 777 95,1% 2.015 1.476 73,25% 2.832 2.253 79,56% 08/09/2009 / 13:31:36
BOM JESUS DO ITABAPOANA 1.384 1.942 140,32% 3.785 2.392 63,2% 5.169 4.334 83,85% 08/09/2009 / 13:31:36
CABO FRIO 5.006 4.681 93,51% 10.342 8.431 81,52% 15.348 13.112 85,43% 08/09/2009 / 13:31:36
CACHOEIRAS DE MACACU 1.743 1.282 73,55% 4.027 2.783 69,11% 5.770 4.065 70,45% 08/09/2009 / 13:31:36
CAMBUCI 609 606 99,51% 1.650 1.334 80,85% 2.259 1.940 85,88% 08/09/2009 / 13:31:36
CAMPOS DOS GOYTACAZES 14.957 21.261 142,15% 35.444 53.099 149,81% 50.401 74.360 147,54% 08/09/2009 / 13:31:36
CANTAGALO 788 779 98,86% 1.889 1.735 91,85% 2.677 2.514 93,91% 08/09/2009 / 13:31:37
CARAPEBUS 346 297 85,84% 816 600 73,53% 1.162 897 77,19% 08/09/2009 / 13:31:36
CARDOSO MOREIRA 556 234 42,09% 1.430 1.052 73,57% 1.986 1.286 64,75% 08/09/2009 / 13:31:36
CARMO 563 658 116,87% 1.491 1.112 74,58% 2.054 1.770 86,17% 08/09/2009 / 13:31:36
CASIMIRO DE ABREU 905 1.061 117,24% 2.049 2.111 103,03% 2.954 3.172 107,38% 08/09/2009 / 13:31:36
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 311 258 82,96% 697 503 72,17% 1.008 761 75,5% 08/09/2009 / 13:31:36
CONCEICAO DE MACABU 681 416 61,09% 1.687 1.084 64,26% 2.368 1.500 63,34% 08/09/2009 / 13:31:36
CORDEIRO 721 662 91,82% 1.732 1.379 79,62% 2.453 2.041 83,2% 08/09/2009 / 13:31:36
DUAS BARRAS 332 424 127,71% 853 660 77,37% 1.185 1.084 91,48% 08/09/2009 / 13:31:36
DUQUE DE CAXIAS 24.990 19.219 76,91% 52.231 35.759 68,46% 77.221 54.978 71,2% 08/09/2009 / 13:31:36
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 485 520 107,22% 1.184 1.056 89,19% 1.669 1.576 94,43% 08/09/2009 / 13:31:36
GUAPIMIRIM 1.336 1.305 97,68% 2.963 2.793 94,26% 4.299 4.098 95,32% 08/09/2009 / 13:31:36
IGUABA GRANDE 936 1.014 108,33% 2.222 1.581 71,15% 3.158 2.595 82,17% 08/09/2009 / 13:31:36
ITABORAI 6.576 6.737 102,45% 12.958 11.104 85,69% 19.534 17.841 91,33% 08/09/2009 / 13:31:36
ITAGUAI 2.834 3.010 106,21% 5.567 4.182 75,12% 8.401 7.192 85,61% 08/09/2009 / 13:31:36
ITALVA 600 450 75% 1.527 1.400 91,68% 2.127 1.850 86,98% 08/09/2009 / 13:31:37
ITAOCARA 1.038 929 89,5% 2.726 1.969 72,23% 3.764 2.898 76,99% 08/09/2009 / 13:31:36
ITAPERUNA 3.412 3.453 101,2% 8.430 6.636 78,72% 11.842 10.089 85,2% 08/09/2009 / 13:31:36
ITATIAIA 931 853 91,62% 1.767 1.194 67,57% 2.698 2.047 75,87% 08/09/2009 / 13:31:36
JAPERI 2.502 2.778 111,03% 5.397 4.472 82,86% 7.899 7.250 91,78% 08/09/2009 / 13:31:36
LAJE DO MURIAE 316 164 51,9% 793 488 61,54% 1.109 652 58,79% 08/09/2009 / 13:31:37
MACAE 4.302 4.051 94,17% 8.778 8.797 100,22% 13.080 12.848 98,23% 08/09/2009 / 13:31:36
MACUCO 180 170 94,44% 366 396 108,2% 546 566 103,66% 08/09/2009 / 13:31:36
MAGE 7.229 8.542 118,16% 15.820 10.998 69,52% 23.049 19.540 84,78% 08/09/2009 / 13:31:36
MANGARATIBA 1.090 996 91,38% 2.538 2.454 96,69% 3.628 3.450 95,09% 08/09/2009 / 13:31:36
MARICA 3.855 3.931 101,97% 8.674 6.314 72,79% 12.529 10.245 81,77% 08/09/2009 / 13:31:36
MENDES 656 637 97,1% 1.737 1.264 72,77% 2.393 1.901 79,44% 08/09/2009 / 13:31:36
MESQUITA 6.290 5.842 92,88% 12.994 8.428 64,86% 19.284 14.270 74% 08/09/2009 / 13:31:36
MIGUEL PEREIRA 1.125 1.164 103,47% 2.917 2.128 72,95% 4.042 3.292 81,44% 08/09/2009 / 13:31:37
MIRACEMA 1.028 742 72,18% 2.690 1.834 68,18% 3.718 2.576 69,28% 08/09/2009 / 13:31:36
NATIVIDADE 545 555 101,83% 1.701 1.291 75,9% 2.246 1.846 82,19% 08/09/2009 / 13:31:36
NILOPOLIS 5.568 5.403 97,04% 12.858 10.741 83,54% 18.426 16.144 87,62% 08/09/2009 / 13:31:36
NITEROI 21.416 12.816 59,84% 54.480 36.689 67,34% 75.896 49.505 65,23% 08/09/2009 / 13:31:36
NOVA FRIBURGO 7.051 5.649 80,12% 15.660 12.953 82,71% 22.711 18.602 81,91% 08/09/2009 / 13:31:37
NOVA IGUACU 25.211 19.287 76,5% 52.277 32.893 62,92% 77.488 52.180 67,34% 08/09/2009 / 13:31:36
PARACAMBI 1.539 1.252 81,35% 3.384 2.302 68,03% 4.923 3.554 72,19% 08/09/2009 / 13:31:36
PARAIBA DO SUL 1.473 1.104 74,95% 3.725 2.687 72,13% 5.198 3.791 72,93% 08/09/2009 / 13:31:37
PARATI 951 675 70,98% 2.023 1.542 76,22% 2.974 2.217 74,55% 08/09/2009 / 13:31:37
PATY DO ALFERES 866 866 100% 2.240 1.506 67,23% 3.106 2.372 76,37% 08/09/2009 / 13:31:37
PETROPOLIS 12.313 6.585 53,48% 28.561 19.534 68,39% 40.874 26.119 63,9% 08/09/2009 / 13:31:37
PINHEIRAL 703 608 86,49% 1.523 1.080 70,91% 2.226 1.688 75,83% 08/09/2009 / 13:31:37
PIRAI 806 691 85,73% 1.888 1.578 83,58% 2.694 2.269 84,22% 08/09/2009 / 13:31:37
PORCIUNCULA 578 467 80,8% 1.707 1.575 92,27% 2.285 2.042 89,37% 08/09/2009 / 13:31:37
PORTO REAL 391 374 95,65% 807 664 82,28% 1.198 1.038 86,64% 08/09/2009 / 13:31:37
QUATIS 392 233 59,44% 823 548 66,59% 1.215 781 64,28% 08/09/2009 / 13:31:37
QUEIMADOS 3.888 3.214 82,66% 8.044 5.916 73,55% 11.932 9.130 76,52% 08/09/2009 / 13:31:37
QUISSAMA 529 386 72,97% 1.288 1.181 91,69% 1.817 1.567 86,24% 08/09/2009 / 13:31:37
RESENDE 3.868 2.949 76,24% 7.923 5.073 64,03% 11.791 8.022 68,03% 08/09/2009 / 13:31:37
RIO BONITO 1.856 1.422 76,62% 4.240 3.429 80,87% 6.096 4.851 79,58% 08/09/2009 / 13:31:37
RIO CLARO 613 585 95,43% 1.528 1.108 72,51% 2.141 1.693 79,08% 08/09/2009 / 13:31:37
RIO DAS FLORES 308 182 59,09% 705 494 70,07% 1.013 676 66,73% 08/09/2009 / 13:31:37
RIO DAS OSTRAS 1.557 1.914 122,93% 3.481 3.175 91,21% 5.038 5.089 101,01% 08/09/2009 / 13:31:37
RIO DE JANEIRO 243.803 174.508 71,58% 624.334 408.984 65,51% 868.137 583.492 67,21% 08/09/2009 / 13:31:37
SANTA MARIA MADALENA 421 427 101,43% 1.086 853 78,55% 1.507 1.280 84,94% 08/09/2009 / 13:31:37
SANTO ANTONIO DE PADUA 1.670 1.274 76,29% 4.203 3.025 71,97% 5.873 4.299 73,2% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO FIDELIS 1.642 1.983 120,77% 4.573 3.321 72,62% 6.215 5.304 85,34% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.569 1.325 84,45% 3.988 2.736 68,61% 5.557 4.061 73,08% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO GONCALO 34.221 24.920 72,82% 72.462 45.038 62,15% 106.683 69.958 65,58% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO JOAO DA BARRA 1.091 1.450 132,91% 2.549 3.650 143,19% 3.640 5.100 140,11% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO JOAO DE MERITI 14.815 12.254 82,71% 31.718 26.645 84,01% 46.533 38.899 83,59% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO JOSE DE UBA 250 234 93,6% 543 441 81,22% 793 675 85,12% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 625 514 82,24% 1.307 1.306 99,92% 1.932 1.820 94,2% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO PEDRO DA ALDEIA 2.492 2.046 82,1% 5.234 3.686 70,42% 7.726 5.732 74,19% 08/09/2009 / 13:31:37
SAO SEBASTIAO DO ALTO 350 366 104,57% 935 700 74,87% 1.285 1.066 82,96% 08/09/2009 / 13:31:37
SAPUCAIA 695 1.641 236,12% 1.773 657 37,06% 2.468 2.298 93,11% 08/09/2009 / 13:31:37
SAQUAREMA 2.312 3.091 133,69% 5.360 4.510 84,14% 7.672 7.601 99,07% 08/09/2009 / 13:31:37
SEROPEDICA 2.225 2.502 112,45% 4.999 3.927 78,56% 7.224 6.429 89% 08/09/2009 / 13:31:37
SILVA JARDIM 672 597 88,84% 1.728 1.385 80,15% 2.400 1.982 82,58% 08/09/2009 / 13:31:37
SUMIDOURO 420 403 95,95% 961 608 63,27% 1.381 1.011 73,21% 08/09/2009 / 13:31:37
TANGUA 1.012 608 60,08% 2.084 1.354 64,97% 3.096 1.962 63,37% 08/09/2009 / 13:31:37
TERESOPOLIS 5.305 5.602 105,6% 12.409 11.234 90,53% 17.714 16.836 95,04% 08/09/2009 / 13:31:37
TRAJANO DE MORAIS 385 350 90,91% 959 707 73,72% 1.344 1.057 78,65% 08/09/2009 / 13:31:37
TRES RIOS 2.791 2.189 78,43% 6.426 5.305 82,56% 9.217 7.494 81,31% 08/09/2009 / 13:31:37
VALENCA 2.737 3.372 123,2% 6.877 3.713 53,99% 9.614 7.085 73,69% 08/09/2009 / 13:31:37
VARRE-SAI 240 188 78,33% 617 387 62,72% 857 575 67,09% 08/09/2009 / 13:31:37
VASSOURAS 1.240 1.008 81,29% 3.063 2.851 93,08% 4.303 3.859 89,68% 08/09/2009 / 13:31:37
VOLTA REDONDA 8.979 6.254 69,65% 19.543 13.362 68,37% 28.522 19.616 68,77% 08/09/2009 / 13:31:37
Clique para voltar para Consulta Estados