(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado SANTA CATARINA
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ABDON BATISTA 106 103 97,17% 194 178 91,75% 300 281 93,67% 08/09/2009 / 13:31:50
ABELARDO LUZ 553 351 63,47% 993 617 62,13% 1.546 968 62,61% 08/09/2009 / 13:31:50
AGROLANDIA 314 187 59,55% 673 470 69,84% 987 657 66,57% 08/09/2009 / 13:31:50
AGRONOMICA 177 120 67,8% 352 268 76,14% 529 388 73,35% 08/09/2009 / 13:31:50
AGUA DOCE 265 173 65,28% 546 384 70,33% 811 557 68,68% 08/09/2009 / 13:31:50
AGUAS DE CHAPECO 228 152 66,67% 500 315 63% 728 467 64,15% 08/09/2009 / 13:31:50
AGUAS FRIAS 106 80 75,47% 194 183 94,33% 300 263 87,67% 08/09/2009 / 13:31:50
AGUAS MORNAS 185 129 69,73% 437 316 72,31% 622 445 71,54% 08/09/2009 / 13:31:50
ALFREDO WAGNER 285 214 75,09% 594 480 80,81% 879 694 78,95% 08/09/2009 / 13:31:50
ALTO BELA VISTA 97 79 81,44% 247 204 82,59% 344 283 82,27% 08/09/2009 / 13:31:50
ANCHIETA 223 163 73,09% 490 470 95,92% 713 633 88,78% 08/09/2009 / 13:31:50
ANGELINA 228 192 84,21% 610 387 63,44% 838 579 69,09% 08/09/2009 / 13:31:50
ANITA GARIBALDI 387 258 66,67% 952 674 70,8% 1.339 932 69,6% 08/09/2009 / 13:31:50
ANITAPOLIS 128 110 85,94% 316 202 63,92% 444 312 70,27% 08/09/2009 / 13:31:50
ANTONIO CARLOS 249 204 81,93% 632 483 76,42% 881 687 77,98% 08/09/2009 / 13:31:50
APIUNA 298 198 66,44% 631 469 74,33% 929 667 71,8% 08/09/2009 / 13:31:50
ARABUTA 247 140 56,68% 489 326 66,67% 736 466 63,32% 08/09/2009 / 13:31:50
ARAQUARI 368 392 106,52% 767 805 104,95% 1.135 1.197 105,46% 08/09/2009 / 13:31:50
ARARANGUA 2.018 1.245 61,69% 4.047 2.848 70,37% 6.065 4.093 67,49% 08/09/2009 / 13:31:50
ARMAZEM 302 271 89,74% 747 558 74,7% 1.049 829 79,03% 08/09/2009 / 13:31:50
ARROIO TRINTA 168 123 73,21% 297 217 73,06% 465 340 73,12% 08/09/2009 / 13:31:50
ARVOREDO 83 79 95,18% 148 142 95,95% 231 221 95,67% 08/09/2009 / 13:31:50
ASCURRA 269 190 70,63% 598 408 68,23% 867 598 68,97% 08/09/2009 / 13:31:50
ATALANTA 145 122 84,14% 291 227 78,01% 436 349 80,05% 08/09/2009 / 13:31:50
AURORA 194 132 68,04% 474 357 75,32% 668 489 73,2% 08/09/2009 / 13:31:50
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 380 308 81,05% 796 611 76,76% 1.176 919 78,15% 08/09/2009 / 13:31:50
BALNEARIO BARRA DO SUL 367 456 124,25% 733 609 83,08% 1.100 1.065 96,82% 08/09/2009 / 13:31:50
BALNEARIO CAMBORIU 3.250 2.496 76,8% 6.603 5.031 76,19% 9.853 7.527 76,39% 08/09/2009 / 13:31:50
BALNEARIO GAIVOTA 270 235 87,04% 748 523 69,92% 1.018 758 74,46% 08/09/2009 / 13:31:50
BANDEIRANTE 129 105 81,4% 295 253 85,76% 424 358 84,43% 08/09/2009 / 13:31:50
BARRA BONITA 115 99 86,09% 201 162 80,6% 316 261 82,59% 08/09/2009 / 13:31:50
BARRA VELHA 677 630 93,06% 1.608 1.041 64,74% 2.285 1.671 73,13% 08/09/2009 / 13:31:50
BELA VISTA DO TOLDO 150 97 64,67% 367 290 79,02% 517 387 74,85% 08/09/2009 / 13:31:50
BELMONTE 100 72 72% 190 164 86,32% 290 236 81,38% 08/09/2009 / 13:31:50
BENEDITO NOVO 365 447 122,47% 882 661 74,94% 1.247 1.108 88,85% 08/09/2009 / 13:31:50
BIGUACU 1.407 1.148 81,59% 2.785 1.924 69,08% 4.192 3.072 73,28% 08/09/2009 / 13:31:50
BLUMENAU 8.979 5.163 57,5% 17.683 11.259 63,67% 26.662 16.422 61,59% 08/09/2009 / 13:31:50
BOCAINA DO SUL 112 85 75,89% 281 205 72,95% 393 290 73,79% 08/09/2009 / 13:31:50
BOM JARDIM DA SERRA 181 154 85,08% 375 236 62,93% 556 390 70,14% 08/09/2009 / 13:31:50
BOM JESUS 75 59 78,67% 164 138 84,15% 239 197 82,43% 08/09/2009 / 13:31:50
BOM JESUS DO OESTE 102 70 68,63% 214 154 71,96% 316 224 70,89% 08/09/2009 / 13:31:50
BOM RETIRO 279 200 71,68% 651 442 67,9% 930 642 69,03% 08/09/2009 / 13:31:50
BOMBINHAS 291 255 87,63% 590 542 91,86% 881 797 90,47% 08/09/2009 / 13:31:50
BOTUVERA 164 96 58,54% 358 294 82,12% 522 390 74,71% 08/09/2009 / 13:31:50
BRACO DO NORTE 829 626 75,51% 1.624 1.152 70,94% 2.453 1.778 72,48% 08/09/2009 / 13:31:50
BRACO DO TROMBUDO 182 115 63,19% 431 244 56,61% 613 359 58,56% 08/09/2009 / 13:31:50
BRUNOPOLIS 133 75 56,39% 269 161 59,85% 402 236 58,71% 08/09/2009 / 13:31:50
BRUSQUE 2.581 3.091 119,76% 5.636 3.688 65,44% 8.217 6.779 82,5% 08/09/2009 / 13:31:50
CACADOR 2.079 1.275 61,33% 4.106 2.798 68,14% 6.185 4.073 65,85% 08/09/2009 / 13:31:50
CAIBI 221 138 62,44% 517 399 77,18% 738 537 72,76% 08/09/2009 / 13:31:50
CALMON 91 99 108,79% 176 138 78,41% 267 237 88,76% 08/09/2009 / 13:31:50
CAMBORIU 1.137 832 73,18% 2.269 1.730 76,25% 3.406 2.562 75,22% 08/09/2009 / 13:31:50
CAMPO ALEGRE 386 300 77,72% 888 606 68,24% 1.274 906 71,11% 08/09/2009 / 13:31:50
CAMPO BELO DO SUL 282 240 85,11% 703 493 70,13% 985 733 74,42% 08/09/2009 / 13:31:50
CAMPO ERE 300 171 57% 661 475 71,86% 961 646 67,22% 08/09/2009 / 13:31:50
CAMPOS NOVOS 957 671 70,11% 2.027 1.332 65,71% 2.984 2.003 67,12% 08/09/2009 / 13:31:51
CANELINHA 300 268 89,33% 641 486 75,82% 941 754 80,13% 08/09/2009 / 13:31:51
CANOINHAS 1.682 1.319 78,42% 3.698 2.680 72,47% 5.380 3.999 74,33% 08/09/2009 / 13:31:51
CAPAO ALTO 133 90 67,67% 365 224 61,37% 498 314 63,05% 08/09/2009 / 13:31:50
CAPINZAL 699 444 63,52% 1.365 863 63,22% 2.064 1.307 63,32% 08/09/2009 / 13:31:51
CAPIVARI DE BAIXO 581 469 80,72% 1.202 932 77,54% 1.783 1.401 78,58% 08/09/2009 / 13:31:51
CATANDUVAS 271 160 59,04% 516 399 77,33% 787 559 71,03% 08/09/2009 / 13:31:51
CAXAMBU DO SUL 220 169 76,82% 450 287 63,78% 670 456 68,06% 08/09/2009 / 13:31:51
CELSO RAMOS 109 90 82,57% 227 191 84,14% 336 281 83,63% 08/09/2009 / 13:31:51
CERRO NEGRO 124 130 104,84% 289 265 91,7% 413 395 95,64% 08/09/2009 / 13:31:51
CHAPADAO DO LAGEADO 80 62 77,5% 191 159 83,25% 271 221 81,55% 08/09/2009 / 13:31:51
CHAPECO 4.685 2.713 57,91% 9.098 6.495 71,39% 13.783 9.208 66,81% 08/09/2009 / 13:31:51
COCAL DO SUL 431 307 71,23% 792 676 85,35% 1.223 983 80,38% 08/09/2009 / 13:31:51
CONCORDIA 2.400 1.698 70,75% 4.834 3.986 82,46% 7.234 5.684 78,57% 08/09/2009 / 13:31:51
CORDILHEIRA ALTA 144 90 62,5% 250 198 79,2% 394 288 73,1% 08/09/2009 / 13:31:51
CORONEL FREITAS 409 254 62,1% 781 688 88,09% 1.190 942 79,16% 08/09/2009 / 13:31:51
CORONEL MARTINS 63 85 134,92% 113 161 142,48% 176 246 139,77% 08/09/2009 / 13:31:51
CORREIA PINTO 484 279 57,64% 912 604 66,23% 1.396 883 63,25% 08/09/2009 / 13:31:51
CORUPA 434 437 100,69% 1.115 953 85,47% 1.549 1.390 89,74% 08/09/2009 / 13:31:51
CRICIUMA 5.518 3.527 63,92% 10.455 7.866 75,24% 15.973 11.393 71,33% 08/09/2009 / 13:31:51
CUNHA PORA 446 321 71,97% 1.075 739 68,74% 1.521 1.060 69,69% 08/09/2009 / 13:31:51
CUNHATAI 68 70 102,94% 169 131 77,51% 237 201 84,81% 08/09/2009 / 13:31:51
CURITIBANOS 1.258 725 57,63% 2.660 1.826 68,65% 3.918 2.551 65,11% 08/09/2009 / 13:31:51
DESCANSO 386 249 64,51% 788 659 83,63% 1.174 908 77,34% 08/09/2009 / 13:31:51
DIONISIO CERQUEIRA 509 319 62,67% 1.074 763 71,04% 1.583 1.082 68,35% 08/09/2009 / 13:31:51
DONA EMMA 122 85 69,67% 258 168 65,12% 380 253 66,58% 08/09/2009 / 13:31:51
DOUTOR PEDRINHO 126 119 94,44% 332 260 78,31% 458 379 82,75% 08/09/2009 / 13:31:51
ENTRE RIOS 88 75 85,23% 222 167 75,23% 310 242 78,06% 08/09/2009 / 13:31:51
ERMO 79 85 107,59% 168 153 91,07% 247 238 96,36% 08/09/2009 / 13:31:51
ERVAL VELHO 186 169 90,86% 407 300 73,71% 593 469 79,09% 08/09/2009 / 13:31:51
FAXINAL DOS GUEDES 370 228 61,62% 671 523 77,94% 1.041 751 72,14% 08/09/2009 / 13:31:51
FLOR DO SERTAO 82 87 106,1% 165 146 88,48% 247 233 94,33% 08/09/2009 / 13:31:51
FLORIANOPOLIS 13.888 8.688 62,56% 28.091 18.997 67,63% 41.979 27.685 65,95% 08/09/2009 / 13:31:51
FORMOSA DO SUL 105 89 84,76% 214 195 91,12% 319 284 89,03% 08/09/2009 / 13:31:51
FORQUILHINHA 514 339 65,95% 948 768 81,01% 1.462 1.107 75,72% 08/09/2009 / 13:31:51
FRAIBURGO 1.024 600 58,59% 1.732 1.184 68,36% 2.756 1.784 64,73% 08/09/2009 / 13:31:51
FREI ROGERIO 93 73 78,49% 214 149 69,63% 307 222 72,31% 08/09/2009 / 13:31:51
GALVAO 138 132 95,65% 328 217 66,16% 466 349 74,89% 08/09/2009 / 13:31:51
GAROPABA 489 333 68,1% 1.172 692 59,04% 1.661 1.025 61,71% 08/09/2009 / 13:31:51
GARUVA 350 307 87,71% 710 500 70,42% 1.060 807 76,13% 08/09/2009 / 13:31:51
GASPAR 1.464 1.058 72,27% 2.939 2.066 70,3% 4.403 3.124 70,95% 08/09/2009 / 13:31:51
GOVERNADOR CELSO RAMOS 390 381 97,69% 851 772 90,72% 1.241 1.153 92,91% 08/09/2009 / 13:31:51
GRAO PARA 233 147 63,09% 480 318 66,25% 713 465 65,22% 08/09/2009 / 13:31:51
GRAVATAL 463 466 100,65% 1.060 690 65,09% 1.523 1.156 75,9% 08/09/2009 / 13:31:51
GUABIRUBA 401 289 72,07% 945 664 70,26% 1.346 953 70,8% 08/09/2009 / 13:31:51
GUARACIABA 427 332 77,75% 968 821 84,81% 1.395 1.153 82,65% 08/09/2009 / 13:31:51
GUARAMIRIM 755 709 93,91% 1.545 1.147 74,24% 2.300 1.856 80,7% 08/09/2009 / 13:31:51
GUARUJA DO SUL 180 190 105,56% 478 406 84,94% 658 596 90,58% 08/09/2009 / 13:31:51
GUATAMBU 171 124 72,51% 335 244 72,84% 506 368 72,73% 08/09/2009 / 13:31:51
HERVAL D'OESTE 681 541 79,44% 1.487 1.091 73,37% 2.168 1.632 75,28% 08/09/2009 / 13:31:51
IBIAM 73 49 67,12% 143 109 76,22% 216 158 73,15% 08/09/2009 / 13:31:51
IBICARE 168 115 68,45% 368 262 71,2% 536 377 70,34% 08/09/2009 / 13:31:51
IBIRAMA 599 519 86,64% 1.438 1.285 89,36% 2.037 1.804 88,56% 08/09/2009 / 13:31:51
ICARA 1.565 1.590 101,6% 3.045 2.477 81,35% 4.610 4.067 88,22% 08/09/2009 / 13:31:51
ILHOTA 337 355 105,34% 763 658 86,24% 1.100 1.013 92,09% 08/09/2009 / 13:31:51
IMARUI 554 448 80,87% 1.397 1.021 73,09% 1.951 1.469 75,29% 08/09/2009 / 13:31:51
IMBITUBA 1.521 1.222 80,34% 3.325 2.347 70,59% 4.846 3.569 73,65% 08/09/2009 / 13:31:51
IMBUIA 182 114 62,64% 347 244 70,32% 529 358 67,67% 08/09/2009 / 13:31:51
INDAIAL 1.348 771 57,2% 2.839 1.844 64,95% 4.187 2.615 62,46% 08/09/2009 / 13:31:51
IOMERE 139 92 66,19% 330 226 68,48% 469 318 67,8% 08/09/2009 / 13:31:51
IPIRA 211 185 87,68% 533 442 82,93% 744 627 84,27% 08/09/2009 / 13:31:51
IPORA DO OESTE 267 233 87,27% 637 525 82,42% 904 758 83,85% 08/09/2009 / 13:31:51
IPUACU 208 151 72,6% 427 297 69,56% 635 448 70,55% 08/09/2009 / 13:31:51
IPUMIRIM 277 181 65,34% 542 443 81,73% 819 624 76,19% 08/09/2009 / 13:31:51
IRACEMINHA 186 110 59,14% 362 287 79,28% 548 397 72,45% 08/09/2009 / 13:31:51
IRANI 295 206 69,83% 594 491 82,66% 889 697 78,4% 08/09/2009 / 13:31:52
IRATI 91 67 73,63% 173 128 73,99% 264 195 73,86% 08/09/2009 / 13:31:52
IRINEOPOLIS 311 289 92,93% 708 500 70,62% 1.019 789 77,43% 08/09/2009 / 13:31:52
ITA 220 182 82,73% 434 415 95,62% 654 597 91,28% 08/09/2009 / 13:31:52
ITAIOPOLIS 633 446 70,46% 1.556 1.003 64,46% 2.189 1.449 66,19% 08/09/2009 / 13:31:52
ITAJAI 4.808 3.229 67,16% 9.817 6.403 65,22% 14.625 9.632 65,86% 08/09/2009 / 13:31:52
ITAPEMA 996 768 77,11% 1.973 1.620 82,11% 2.969 2.388 80,43% 08/09/2009 / 13:31:52
ITAPIRANGA 490 369 75,31% 1.053 772 73,31% 1.543 1.141 73,95% 08/09/2009 / 13:31:52
ITAPOA 451 498 110,42% 891 935 104,94% 1.342 1.433 106,78% 08/09/2009 / 13:31:52
ITUPORANGA 638 464 72,73% 1.503 1.066 70,92% 2.141 1.530 71,46% 08/09/2009 / 13:31:52
JABORA 191 165 86,39% 408 281 68,87% 599 446 74,46% 08/09/2009 / 13:31:52
JACINTO MACHADO 394 273 69,29% 915 583 63,72% 1.309 856 65,39% 08/09/2009 / 13:31:52
JAGUARUNA 621 426 68,6% 1.290 949 73,57% 1.911 1.375 71,95% 08/09/2009 / 13:31:52
JARAGUA DO SUL 3.383 2.044 60,42% 6.727 5.012 74,51% 10.110 7.056 69,79% 08/09/2009 / 13:31:52
JARDINOPOLIS 64 46 71,88% 136 138 101,47% 200 184 92% 08/09/2009 / 13:31:52
JOACABA 930 527 56,67% 2.038 1.440 70,66% 2.968 1.967 66,27% 08/09/2009 / 13:31:52
JOINVILLE 13.910 8.060 57,94% 26.473 17.700 66,86% 40.383 25.760 63,79% 08/09/2009 / 13:31:52
JOSE BOITEUX 186 126 67,74% 440 292 66,36% 626 418 66,77% 08/09/2009 / 13:31:52
JUPIA 76 87 114,47% 174 129 74,14% 250 216 86,4% 08/09/2009 / 13:31:52
LACERDOPOLIS 97 72 74,23% 224 190 84,82% 321 262 81,62% 08/09/2009 / 13:31:52
LAGES 5.598 3.988 71,24% 11.445 10.693 93,43% 17.043 14.681 86,14% 08/09/2009 / 13:31:52
LAGUNA 2.080 1.342 64,52% 4.600 2.856 62,09% 6.680 4.198 62,84% 08/09/2009 / 13:31:52
LAJEADO GRANDE 62 56 90,32% 156 136 87,18% 218 192 88,07% 08/09/2009 / 13:31:52
LAURENTINO 205 102 49,76% 423 272 64,3% 628 374 59,55% 08/09/2009 / 13:31:52
LAURO MULLER 497 392 78,87% 1.087 823 75,71% 1.584 1.215 76,7% 08/09/2009 / 13:31:52
LEBON REGIS 340 209 61,47% 768 486 63,28% 1.108 695 62,73% 08/09/2009 / 13:31:52
LEOBERTO LEAL 120 94 78,33% 308 192 62,34% 428 286 66,82% 08/09/2009 / 13:31:52
LINDOIA DO SUL 201 204 101,49% 396 336 84,85% 597 540 90,45% 08/09/2009 / 13:31:52
LONTRAS 320 252 78,75% 788 525 66,62% 1.108 777 70,13% 08/09/2009 / 13:31:52
LUIZ ALVES 261 193 73,95% 646 460 71,21% 907 653 72% 08/09/2009 / 13:31:52
LUZERNA 258 158 61,24% 579 438 75,65% 837 596 71,21% 08/09/2009 / 13:31:52
MACIEIRA 58 62 106,9% 128 118 92,19% 186 180 96,77% 08/09/2009 / 13:31:52
MAFRA 1.622 967 59,62% 3.831 2.823 73,69% 5.453 3.790 69,5% 08/09/2009 / 13:31:52
MAJOR GERCINO 128 92 71,88% 340 270 79,41% 468 362 77,35% 08/09/2009 / 13:31:52
MAJOR VIEIRA 204 206 100,98% 502 344 68,53% 706 550 77,9% 08/09/2009 / 13:31:52
MARACAJA 176 113 64,2% 379 292 77,04% 555 405 72,97% 08/09/2009 / 13:31:52
MARAVILHA 748 579 77,41% 1.662 1.158 69,68% 2.410 1.737 72,07% 08/09/2009 / 13:31:52
MAREMA 94 73 77,66% 226 175 77,43% 320 248 77,5% 08/09/2009 / 13:31:52
MASSARANDUBA 515 360 69,9% 1.234 838 67,91% 1.749 1.198 68,5% 08/09/2009 / 13:31:52
MATOS COSTA 108 111 102,78% 218 164 75,23% 326 275 84,36% 08/09/2009 / 13:31:52
MELEIRO 269 250 92,94% 621 488 78,58% 890 738 82,92% 08/09/2009 / 13:31:52
MIRIM DOCE 106 73 68,87% 226 184 81,42% 332 257 77,41% 08/09/2009 / 13:31:52
MODELO 140 96 68,57% 323 290 89,78% 463 386 83,37% 08/09/2009 / 13:31:52
MONDAI 358 268 74,86% 829 612 73,82% 1.187 880 74,14% 08/09/2009 / 13:31:52
MONTE CARLO 267 148 55,43% 472 373 79,03% 739 521 70,5% 08/09/2009 / 13:31:52
MONTE CASTELO 237 199 83,97% 616 497 80,68% 853 696 81,59% 08/09/2009 / 13:31:52
MORRO DA FUMACA 425 326 76,71% 780 666 85,38% 1.205 992 82,32% 08/09/2009 / 13:31:52
MORRO GRANDE 95 56 58,95% 184 167 90,76% 279 223 79,93% 08/09/2009 / 13:31:52
NAVEGANTES 1.352 1.473 108,95% 2.710 2.120 78,23% 4.062 3.593 88,45% 08/09/2009 / 13:31:52
NOVA ERECHIM 132 101 76,52% 317 300 94,64% 449 401 89,31% 08/09/2009 / 13:31:52
NOVA ITABERABA 156 106 67,95% 337 282 83,68% 493 388 78,7% 08/09/2009 / 13:31:52
NOVA TRENTO 372 310 83,33% 931 535 57,47% 1.303 845 64,85% 08/09/2009 / 13:31:52
NOVA VENEZA 437 276 63,16% 956 736 76,99% 1.393 1.012 72,65% 08/09/2009 / 13:31:52
NOVO HORIZONTE 115 98 85,22% 231 179 77,49% 346 277 80,06% 08/09/2009 / 13:31:52
ORLEANS 637 483 75,82% 1.417 1.110 78,33% 2.054 1.593 77,56% 08/09/2009 / 13:31:52
OTACILIO COSTA 428 383 89,49% 827 700 84,64% 1.255 1.083 86,29% 08/09/2009 / 13:31:52
OURO 288 175 60,76% 661 444 67,17% 949 619 65,23% 08/09/2009 / 13:31:52
OURO VERDE 68 48 70,59% 157 121 77,07% 225 169 75,11% 08/09/2009 / 13:31:52
PAIAL 67 58 86,57% 171 139 81,29% 238 197 82,77% 08/09/2009 / 13:31:52
PAINEL 98 69 70,41% 211 109 51,66% 309 178 57,61% 08/09/2009 / 13:31:52
PALHOCA 2.985 2.467 82,65% 5.535 5.398 97,52% 8.520 7.865 92,31% 08/09/2009 / 13:31:52
PALMA SOLA 268 187 69,78% 530 390 73,58% 798 577 72,31% 08/09/2009 / 13:31:52
PALMEIRA 101 119 117,82% 206 255 123,79% 307 374 121,82% 08/09/2009 / 13:31:52
PALMITOS 668 412 61,68% 1.505 1.039 69,04% 2.173 1.451 66,77% 08/09/2009 / 13:31:52
PAPANDUVA 521 270 51,82% 1.261 880 69,79% 1.782 1.150 64,53% 08/09/2009 / 13:31:52
PARAISO 158 145 91,77% 343 321 93,59% 501 466 93,01% 08/09/2009 / 13:31:52
PASSO DE TORRES 190 159 83,68% 398 275 69,1% 588 434 73,81% 08/09/2009 / 13:31:52
PASSOS MAIA 151 146 96,69% 256 228 89,06% 407 374 91,89% 08/09/2009 / 13:31:53
PAULO LOPES 203 325 160,1% 504 425 84,33% 707 750 106,08% 08/09/2009 / 13:31:53
PEDRAS GRANDES 199 181 90,95% 505 403 79,8% 704 584 82,95% 08/09/2009 / 13:31:53
PENHA 685 551 80,44% 1.547 1.105 71,43% 2.232 1.656 74,19% 08/09/2009 / 13:31:53
PERITIBA 142 119 83,8% 366 321 87,7% 508 440 86,61% 08/09/2009 / 13:31:53
PETROLANDIA 238 189 79,41% 622 465 74,76% 860 654 76,05% 08/09/2009 / 13:31:53
PICARRAS 454 415 91,41% 1.039 801 77,09% 1.493 1.216 81,45% 08/09/2009 / 13:31:53
PINHALZINHO 430 308 71,63% 1.040 864 83,08% 1.470 1.172 79,73% 08/09/2009 / 13:31:53
PINHEIRO PRETO 106 99 93,4% 257 193 75,1% 363 292 80,44% 08/09/2009 / 13:31:53
PIRATUBA 201 181 90,05% 394 398 101,02% 595 579 97,31% 08/09/2009 / 13:31:53
PLANALTO ALEGRE 99 62 62,63% 206 140 67,96% 305 202 66,23% 08/09/2009 / 13:31:53
POMERODE 864 493 57,06% 2.098 1.248 59,49% 2.962 1.741 58,78% 08/09/2009 / 13:31:53
PONTE ALTA 209 132 63,16% 444 268 60,36% 653 400 61,26% 08/09/2009 / 13:31:53
PONTE ALTA DO NORTE 106 103 97,17% 233 207 88,84% 339 310 91,45% 08/09/2009 / 13:31:53
PONTE SERRADA 367 301 82,02% 745 607 81,48% 1.112 908 81,65% 08/09/2009 / 13:31:53
PORTO BELO 330 422 127,88% 845 583 68,99% 1.175 1.005 85,53% 08/09/2009 / 13:31:53
PORTO UNIAO 1.131 720 63,66% 2.733 1.705 62,39% 3.864 2.425 62,76% 08/09/2009 / 13:31:53
POUSO REDONDO 524 300 57,25% 1.060 706 66,6% 1.584 1.006 63,51% 08/09/2009 / 13:31:53
PRAIA GRANDE 294 201 68,37% 595 461 77,48% 889 662 74,47% 08/09/2009 / 13:31:53
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 102 80 78,43% 234 178 76,07% 336 258 76,79% 08/09/2009 / 13:31:53
PRESIDENTE GETULIO 508 368 72,44% 1.169 735 62,87% 1.677 1.103 65,77% 08/09/2009 / 13:31:53
PRESIDENTE NEREU 75 38 50,67% 189 116 61,38% 264 154 58,33% 08/09/2009 / 13:31:53
PRINCESA 93 78 83,87% 209 178 85,17% 302 256 84,77% 08/09/2009 / 13:31:53
QUILOMBO 365 322 88,22% 748 725 96,93% 1.113 1.047 94,07% 08/09/2009 / 13:31:53
RANCHO QUEIMADO 120 111 92,5% 271 194 71,59% 391 305 78,01% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO DAS ANTAS 258 166 64,34% 581 363 62,48% 839 529 63,05% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO DO CAMPO 249 183 73,49% 514 320 62,26% 763 503 65,92% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO DO OESTE 264 190 71,97% 597 492 82,41% 861 682 79,21% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO DO SUL 1.957 1.440 73,58% 4.227 3.134 74,14% 6.184 4.574 73,97% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO DOS CEDROS 431 352 81,67% 1.040 769 73,94% 1.471 1.121 76,21% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO FORTUNA 182 139 76,37% 417 277 66,43% 599 416 69,45% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO NEGRINHO 1.071 834 77,87% 2.224 1.664 74,82% 3.295 2.498 75,81% 08/09/2009 / 13:31:53
RIO RUFINO 82 56 68,29% 159 125 78,62% 241 181 75,1% 08/09/2009 / 13:31:53
RIQUEZA 216 155 71,76% 402 341 84,83% 618 496 80,26% 08/09/2009 / 13:31:53
RODEIO 464 363 78,23% 1.037 743 71,65% 1.501 1.106 73,68% 08/09/2009 / 13:31:53
ROMELANDIA 212 169 79,72% 452 290 64,16% 664 459 69,13% 08/09/2009 / 13:31:53
SALETE 245 200 81,63% 434 340 78,34% 679 540 79,53% 08/09/2009 / 13:31:53
SALTINHO 128 112 87,5% 228 251 110,09% 356 363 101,97% 08/09/2009 / 13:31:53
SALTO VELOSO 158 103 65,19% 307 255 83,06% 465 358 76,99% 08/09/2009 / 13:31:53
SANGAO 209 143 68,42% 423 333 78,72% 632 476 75,32% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA CECILIA 431 253 58,7% 782 465 59,46% 1.213 718 59,19% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA HELENA 98 76 77,55% 196 174 88,78% 294 250 85,03% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA ROSA DE LIMA 92 60 65,22% 192 128 66,67% 284 188 66,2% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA ROSA DO SUL 293 236 80,55% 638 473 74,14% 931 709 76,15% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA TEREZINHA 290 179 61,72% 561 353 62,92% 851 532 62,51% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 144 109 75,69% 300 227 75,67% 444 336 75,68% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTIAGO DO SUL 60 35 58,33% 111 90 81,08% 171 125 73,1% 08/09/2009 / 13:31:53
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 551 547 99,27% 1.218 822 67,49% 1.769 1.369 77,39% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO BENTO DO SUL 1.887 1.519 80,5% 3.680 2.615 71,06% 5.567 4.134 74,26% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO BERNARDINO 104 72 69,23% 159 121 76,1% 263 193 73,38% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO BONIFACIO 154 119 77,27% 403 251 62,28% 557 370 66,43% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO CARLOS 422 305 72,27% 860 666 77,44% 1.282 971 75,74% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO CRISTOVAO DO SUL 139 111 79,86% 269 205 76,21% 408 316 77,45% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO DOMINGOS 339 223 65,78% 721 567 78,64% 1.060 790 74,53% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO FRANCISCO DO SUL 1.254 1.123 89,55% 2.787 1.895 67,99% 4.041 3.018 74,68% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOAO BATISTA 522 402 77,01% 1.153 643 55,77% 1.675 1.045 62,39% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOAO DO ITAPERIU 113 109 96,46% 278 242 87,05% 391 351 89,77% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOAO DO OESTE 246 181 73,58% 499 429 85,97% 745 610 81,88% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOAO DO SUL 285 208 72,98% 605 420 69,42% 890 628 70,56% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOAQUIM 864 586 67,82% 1.807 1.180 65,3% 2.671 1.766 66,12% 08/09/2009 / 13:31:53
SAO JOSE 6.038 3.842 63,63% 10.740 7.811 72,73% 16.778 11.653 69,45% 08/09/2009 / 13:31:53
