(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado MATO GROSSO DO SUL
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
AGUA CLARA 234 221 94,44% 387 269 69,51% 621 490 78,9% 08/09/2009 / 13:31:12
ALCINOPOLIS 41 37 90,24% 71 88 123,94% 112 125 111,61% 08/09/2009 / 13:31:13
AMAMBAI 892 479 53,7% 2.085 1.473 70,65% 2.977 1.952 65,57% 08/09/2009 / 13:31:13
ANASTACIO 782 714 91,3% 1.872 1.121 59,88% 2.654 1.835 69,14% 08/09/2009 / 13:31:13
ANAURILANDIA 265 240 90,57% 626 521 83,23% 891 761 85,41% 08/09/2009 / 13:31:13
ANGELICA 248 268 108,06% 586 518 88,4% 834 786 94,24% 08/09/2009 / 13:31:13
ANTONIO JOAO 245 177 72,24% 598 373 62,37% 843 550 65,24% 08/09/2009 / 13:31:13
APARECIDA DO TABOADO 719 895 124,48% 1.697 1.305 76,9% 2.416 2.200 91,06% 08/09/2009 / 13:31:13
AQUIDAUANA 1.404 1.226 87,32% 3.488 2.188 62,73% 4.892 3.414 69,79% 08/09/2009 / 13:31:13
ARAL MOREIRA 172 154 89,53% 478 322 67,36% 650 476 73,23% 08/09/2009 / 13:31:13
BANDEIRANTES 224 407 181,7% 508 413 81,3% 732 820 112,02% 08/09/2009 / 13:31:13
BATAGUASSU 442 370 83,71% 963 608 63,14% 1.405 978 69,61% 08/09/2009 / 13:31:13
BATAIPORA 382 382 100% 936 720 76,92% 1.318 1.102 83,61% 08/09/2009 / 13:31:13
BELA VISTA 713 490 68,72% 1.734 1.009 58,19% 2.447 1.499 61,26% 08/09/2009 / 13:31:13
BODOQUENA 225 164 72,89% 444 269 60,59% 669 433 64,72% 08/09/2009 / 13:31:13
BONITO 440 359 81,59% 999 768 76,88% 1.439 1.127 78,32% 08/09/2009 / 13:31:13
BRASILANDIA 300 235 78,33% 625 407 65,12% 925 642 69,41% 08/09/2009 / 13:31:13
CAARAPO 582 374 64,26% 1.412 946 67% 1.994 1.320 66,2% 08/09/2009 / 13:31:13
CAMAPUA 433 261 60,28% 960 700 72,92% 1.393 961 68,99% 08/09/2009 / 13:31:13
CAMPO GRANDE 22.243 12.617 56,72% 46.133 30.107 65,26% 68.376 42.724 62,48% 08/09/2009 / 13:31:13
CARACOL 147 130 88,44% 333 315 94,59% 480 445 92,71% 08/09/2009 / 13:31:13
CASSILANDIA 872 660 75,69% 2.000 1.368 68,4% 2.872 2.028 70,61% 08/09/2009 / 13:31:13
CHAPADAO DO SUL 230 175 76,09% 308 305 99,03% 538 480 89,22% 08/09/2009 / 13:31:13
CORGUINHO 108 90 83,33% 286 194 67,83% 394 284 72,08% 08/09/2009 / 13:31:13
CORONEL SAPUCAIA 310 342 110,32% 747 507 67,87% 1.057 849 80,32% 08/09/2009 / 13:31:13
CORUMBA 2.668 2.786 104,42% 5.599 5.097 91,03% 8.267 7.883 95,36% 08/09/2009 / 13:31:13
COSTA RICA 486 312 64,2% 987 654 66,26% 1.473 966 65,58% 08/09/2009 / 13:31:13
COXIM 937 877 93,6% 2.270 1.623 71,5% 3.207 2.500 77,95% 08/09/2009 / 13:31:13
DEODAPOLIS 337 319 94,66% 948 727 76,69% 1.285 1.046 81,4% 08/09/2009 / 13:31:13
DOIS IRMAOS DO BURITI 275 199 72,36% 676 458 67,75% 951 657 69,09% 08/09/2009 / 13:31:13
DOURADINA 148 139 93,92% 390 281 72,05% 538 420 78,07% 08/09/2009 / 13:31:13
DOURADOS 5.009 3.895 77,76% 10.744 7.766 72,28% 15.753 11.661 74,02% 08/09/2009 / 13:31:13
ELDORADO 338 330 97,63% 749 586 78,24% 1.087 916 84,27% 08/09/2009 / 13:31:13
FATIMA DO SUL 639 493 77,15% 1.675 1.199 71,58% 2.314 1.692 73,12% 08/09/2009 / 13:31:13
FIGUEIRAO 88 60 68,18% 187 127 67,91% 275 187 68% 08/09/2009 / 13:31:13
GLORIA DE DOURADOS 328 321 97,87% 879 589 67,01% 1.207 910 75,39% 08/09/2009 / 13:31:13
GUIA LOPES DA LAGUNA 422 259 61,37% 959 610 63,61% 1.381 869 62,93% 08/09/2009 / 13:31:13
IGUATEMI 389 396 101,8% 809 498 61,56% 1.198 894 74,62% 08/09/2009 / 13:31:13
INOCENCIA 257 292 113,62% 516 320 62,02% 773 612 79,17% 08/09/2009 / 13:31:13
ITAPORA 534 527 98,69% 1.332 1.085 81,46% 1.866 1.612 86,39% 08/09/2009 / 13:31:13
ITAQUIRAI 488 432 88,52% 970 619 63,81% 1.458 1.051 72,09% 08/09/2009 / 13:31:13
IVINHEMA 710 584 82,25% 1.507 1.137 75,45% 2.217 1.721 77,63% 08/09/2009 / 13:31:13
JAPORA 161 217 134,78% 390 315 80,77% 551 532 96,55% 08/09/2009 / 13:31:13
JARAGUARI 202 295 146,04% 446 233 52,24% 648 528 81,48% 08/09/2009 / 13:31:13
JARDIM 747 414 55,42% 1.706 1.164 68,23% 2.453 1.578 64,33% 08/09/2009 / 13:31:13
JATEI 102 74 72,55% 216 177 81,94% 318 251 78,93% 08/09/2009 / 13:31:13
JUTI 169 118 69,82% 479 300 62,63% 648 418 64,51% 08/09/2009 / 13:31:13
LADARIO 389 542 139,33% 936 623 66,56% 1.325 1.165 87,92% 08/09/2009 / 13:31:13
LAGUNA CARAPA 142 95 66,9% 371 247 66,58% 513 342 66,67% 08/09/2009 / 13:31:13
MARACAJU 756 434 57,41% 1.480 864 58,38% 2.236 1.298 58,05% 08/09/2009 / 13:31:13
MIRANDA 692 425 61,42% 1.487 972 65,37% 2.179 1.397 64,11% 08/09/2009 / 13:31:13
MUNDO NOVO 492 475 96,54% 1.200 925 77,08% 1.692 1.400 82,74% 08/09/2009 / 13:31:13
NAVIRAI 1.031 889 86,23% 2.286 1.614 70,6% 3.317 2.503 75,46% 08/09/2009 / 13:31:13
NIOAQUE 442 278 62,9% 965 636 65,91% 1.407 914 64,96% 08/09/2009 / 13:31:13
NOVA ALVORADA DO SUL 239 247 103,35% 444 280 63,06% 683 527 77,16% 08/09/2009 / 13:31:13
NOVA ANDRADINA 1.113 902 81,04% 2.484 1.637 65,9% 3.597 2.539 70,59% 08/09/2009 / 13:31:13
NOVO HORIZONTE DO SUL 137 129 94,16% 259 269 103,86% 396 398 100,51% 08/09/2009 / 13:31:13
PARANAIBA 1.444 1.140 78,95% 3.191 2.401 75,24% 4.635 3.541 76,4% 08/09/2009 / 13:31:13
PARANHOS 285 209 73,33% 652 375 57,52% 937 584 62,33% 08/09/2009 / 13:31:13
PEDRO GOMES 300 183 61% 732 474 64,75% 1.032 657 63,66% 08/09/2009 / 13:31:13
PONTA PORA 1.732 1.516 87,53% 3.742 3.042 81,29% 5.474 4.558 83,27% 08/09/2009 / 13:31:13
PORTO MURTINHO 325 189 58,15% 713 492 69% 1.038 681 65,61% 08/09/2009 / 13:31:13
RIBAS DO RIO PARDO 345 265 76,81% 675 490 72,59% 1.020 755 74,02% 08/09/2009 / 13:31:13
RIO BRILHANTE 599 475 79,3% 1.250 799 63,92% 1.849 1.274 68,9% 08/09/2009 / 13:31:13
RIO NEGRO 200 191 95,5% 492 377 76,63% 692 568 82,08% 08/09/2009 / 13:31:13
RIO VERDE DE MATO GROSSO 593 626 105,56% 1.452 1.102 75,9% 2.045 1.728 84,5% 08/09/2009 / 13:31:13
ROCHEDO 148 92 62,16% 320 203 63,44% 468 295 63,03% 08/09/2009 / 13:31:14
SANTA RITA DO PARDO 211 236 111,85% 334 195 58,38% 545 431 79,08% 08/09/2009 / 13:31:14
SAO GABRIEL DO OESTE 506 355 70,16% 849 603 71,02% 1.355 958 70,7% 08/09/2009 / 13:31:14
SELVIRIA 177 165 93,22% 405 200 49,38% 582 365 62,71% 08/09/2009 / 13:31:14
SETE QUEDAS 297 236 79,46% 792 380 47,98% 1.089 616 56,57% 08/09/2009 / 13:31:14
SIDROLANDIA 710 1.583 222,96% 1.378 1.113 80,77% 2.088 2.696 129,12% 08/09/2009 / 13:31:14
SONORA 230 221 96,09% 374 315 84,22% 604 536 88,74% 08/09/2009 / 13:31:14
TACURU 240 199 82,92% 601 388 64,56% 841 587 69,8% 08/09/2009 / 13:31:14
TAQUARUSSU 90 60 66,67% 284 192 67,61% 374 252 67,38% 08/09/2009 / 13:31:14
TERENOS 361 331 91,69% 730 589 80,68% 1.091 920 84,33% 08/09/2009 / 13:31:14
TRES LAGOAS 2.650 1.822 68,75% 6.152 3.703 60,19% 8.802 5.525 62,77% 08/09/2009 / 13:31:14
VICENTINA 181 220 121,55% 577 364 63,08% 758 584 77,04% 08/09/2009 / 13:31:14
Clique para voltar para Consulta Estados