(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 23 de ABRIL A 04 DE MAIO de 2007
FAIXA ETÁRIA de 60 ANOS e +
dos Municipios do Estado MATO GROSSO
UF População de 60 a 64 Anos Vacinados de 60 a 64 Anos Cob % População de 65 Anos e + Vacinados de 65 Anos e + Cob % População de 60 Anos e + Vacinados de 60 Anos e + Cob % Data / Hora
ACORIZAL 239 241 100,84% 573 427 74,52% 812 668 82,27% 08/09/2009 / 13:31:14
AGUA BOA 361 309 85,6% 615 457 74,31% 976 766 78,48% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTA FLORESTA 1.163 911 78,33% 2.283 1.687 73,89% 3.446 2.598 75,39% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTO ARAGUAIA 416 420 100,96% 907 689 75,96% 1.323 1.109 83,82% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTO BOA VISTA 97 92 94,85% 151 156 103,31% 248 248 100% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTO GARCAS 294 323 109,86% 631 522 82,73% 925 845 91,35% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTO PARAGUAI 187 208 111,23% 515 413 80,19% 702 621 88,46% 08/09/2009 / 13:31:14
ALTO TAQUARI 78 79 101,28% 134 143 106,72% 212 222 104,72% 08/09/2009 / 13:31:14
APIACAS 159 110 69,18% 214 155 72,43% 373 265 71,05% 08/09/2009 / 13:31:14
ARAGUAIANA 110 90 81,82% 221 127 57,47% 331 217 65,56% 08/09/2009 / 13:31:14
ARAGUAINHA 56 52 92,86% 140 110 78,57% 196 162 82,65% 08/09/2009 / 13:31:14
ARAPUTANGA 345 267 77,39% 712 506 71,07% 1.057 773 73,13% 08/09/2009 / 13:31:14
ARENAPOLIS 319 265 83,07% 689 478 69,38% 1.008 743 73,71% 08/09/2009 / 13:31:14
ARIPUANA 335 422 125,97% 506 388 76,68% 841 810 96,31% 08/09/2009 / 13:31:14
BARAO DE MELGACO 204 204 100% 459 366 79,74% 663 570 85,97% 08/09/2009 / 13:31:14
BARRA DO BUGRES 749 705 94,13% 1.503 1.168 77,71% 2.252 1.873 83,17% 08/09/2009 / 13:31:14
BARRA DO GARCAS 1.577 1.959 124,22% 3.080 1.965 63,8% 4.657 3.924 84,26% 08/09/2009 / 13:31:14
BOM JESUS DO ARAGUAIA 119 88 73,95% 172 125 72,67% 291 213 73,2% 08/09/2009 / 13:31:14
BRASNORTE 278 272 97,84% 479 266 55,53% 757 538 71,07% 08/09/2009 / 13:31:14
CACERES 2.446 2.054 83,97% 5.000 3.466 69,32% 7.446 5.520 74,13% 08/09/2009 / 13:31:14
CAMPINAPOLIS 335 299 89,25% 770 1.172 152,21% 1.105 1.471 133,12% 08/09/2009 / 13:31:14
CAMPO NOVO DO PARECIS 320 292 91,25% 428 373 87,15% 748 665 88,9% 08/09/2009 / 13:31:14
CAMPO VERDE 431 382 88,63% 687 666 96,94% 1.118 1.048 93,74% 08/09/2009 / 13:31:14
CAMPOS DE JULIO 42 56 133,33% 45 81 180% 87 137 157,47% 08/09/2009 / 13:31:14
CANABRAVA DO NORTE 164 118 71,95% 298 189 63,42% 462 307 66,45% 08/09/2009 / 13:31:14
CANARANA 377 431 114,32% 827 609 73,64% 1.204 1.040 86,38% 08/09/2009 / 13:31:14
CARLINDA 272 212 77,94% 595 433 72,77% 867 645 74,39% 08/09/2009 / 13:31:14
CASTANHEIRA 196 166 84,69% 320 275 85,94% 516 441 85,47% 08/09/2009 / 13:31:14
CHAPADA DOS GUIMARAES 517 529 102,32% 974 904 92,81% 1.491 1.433 96,11% 08/09/2009 / 13:31:14
CLAUDIA 249 201 80,72% 424 300 70,75% 673 501 74,44% 08/09/2009 / 13:31:14
COCALINHO 127 113 88,98% 206 157 76,21% 333 270 81,08% 08/09/2009 / 13:31:14
COLIDER 831 622 74,85% 1.892 1.382 73,04% 2.723 2.004 73,6% 08/09/2009 / 13:31:14
COLNIZA 213 325 152,58% 253 164 64,82% 466 489 104,94% 08/09/2009 / 13:31:14
COMODORO 407 386 94,84% 723 549 75,93% 1.130 935 82,74% 08/09/2009 / 13:31:14
CONFRESA 836 515 61,6% 1.197 628 52,46% 2.033 1.143 56,22% 08/09/2009 / 13:31:14
CONQUISTA D'OESTE 100 67 67% 182 112 61,54% 282 179 63,48% 08/09/2009 / 13:31:14
COTRIGUACU 195 257 131,79% 254 229 90,16% 449 486 108,24% 08/09/2009 / 13:31:14
CUIABA 13.828 10.520 76,08% 25.379 17.327 68,27% 39.207 27.847 71,03% 08/09/2009 / 13:31:14
CURVELANDIA 172 146 84,88% 398 271 68,09% 570 417 73,16% 08/09/2009 / 13:31:14
DENISE 156 168 107,69% 322 266 82,61% 478 434 90,79% 08/09/2009 / 13:31:14
DIAMANTINO 531 456 85,88% 909 643 70,74% 1.440 1.099 76,32% 08/09/2009 / 13:31:14
DOM AQUINO 310 281 90,65% 755 507 67,15% 1.065 788 73,99% 08/09/2009 / 13:31:14
FELIZ NATAL 90 122 135,56% 119 156 131,09% 209 278 133,01% 08/09/2009 / 13:31:14
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 124 62 50% 245 229 93,47% 369 291 78,86% 08/09/2009 / 13:31:14
GAUCHA DO NORTE 135 148 109,63% 236 146 61,86% 371 294 79,25% 08/09/2009 / 13:31:14
GENERAL CARNEIRO 154 112 72,73% 300 164 54,67% 454 276 60,79% 08/09/2009 / 13:31:15
GLORIA D'OESTE 92 91 98,91% 220 202 91,82% 312 293 93,91% 08/09/2009 / 13:31:15
GUARANTA DO NORTE 758 605 79,82% 1.315 983 74,75% 2.073 1.588 76,6% 08/09/2009 / 13:31:15
GUIRATINGA 479 381 79,54% 1.142 870 76,18% 1.621 1.251 77,17% 08/09/2009 / 13:31:15
INDIAVAI 63 51 80,95% 139 97 69,78% 202 148 73,27% 08/09/2009 / 13:31:15
IPIRANGA DO NORTE 46 50 108,7% 65 51 78,46% 111 101 90,99% 08/09/2009 / 13:31:15
ITANHAGA 90 56 62,22% 126 69 54,76% 216 125 57,87% 08/09/2009 / 13:31:15
ITAUBA 125 108 86,4% 197 168 85,28% 322 276 85,71% 08/09/2009 / 13:31:15
ITIQUIRA 216 185 85,65% 332 289 87,05% 548 474 86,5% 08/09/2009 / 13:31:15
JACIARA 718 566 78,83% 1.374 1.011 73,58% 2.092 1.577 75,38% 08/09/2009 / 13:31:15
JANGADA 251 398 158,57% 599 489 81,64% 850 887 104,35% 08/09/2009 / 13:31:15
JAURU 404 185 45,79% 840 447 53,21% 1.244 632 50,8% 08/09/2009 / 13:31:15
JUARA 800 814 101,75% 1.661 1.207 72,67% 2.461 2.021 82,12% 08/09/2009 / 13:31:15
JUINA 988 825 83,5% 1.708 1.330 77,87% 2.696 2.155 79,93% 08/09/2009 / 13:31:15
JURUENA 137 137 100% 219 171 78,08% 356 308 86,52% 08/09/2009 / 13:31:15
JUSCIMEIRA 441 460 104,31% 937 612 65,31% 1.378 1.072 77,79% 08/09/2009 / 13:31:15
LAMBARI D'OESTE 102 85 83,33% 220 212 96,36% 322 297 92,24% 08/09/2009 / 13:31:15
LUCAS DO RIO VERDE 440 425 96,59% 626 594 94,89% 1.066 1.019 95,59% 08/09/2009 / 13:31:15
LUCIARA 40 29 72,5% 148 116 78,38% 188 145 77,13% 08/09/2009 / 13:31:15
MARCELANDIA 260 226 86,92% 386 344 89,12% 646 570 88,24% 08/09/2009 / 13:31:15
MATUPA 301 282 93,69% 473 443 93,66% 774 725 93,67% 08/09/2009 / 13:31:15
MIRASSOL D'OESTE 685 666 97,23% 1.467 1.002 68,3% 2.152 1.668 77,51% 08/09/2009 / 13:31:15
NOBRES 448 418 93,3% 985 697 70,76% 1.433 1.115 77,81% 08/09/2009 / 13:31:15
NORTELANDIA 148 133 89,86% 384 307 79,95% 532 440 82,71% 08/09/2009 / 13:31:15
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 532 566 106,39% 1.264 782 61,87% 1.796 1.348 75,06% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA BANDEIRANTES 228 261 114,47% 387 271 70,03% 615 532 86,5% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA BRASILANDIA 136 169 124,26% 317 241 76,03% 453 410 90,51% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA CANAA DO NORTE 342 233 68,13% 648 491 75,77% 990 724 73,13% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA GUARITA 160 131 81,88% 308 196 63,64% 468 327 69,87% 08/09/2009 / 13:31:16
NOVA LACERDA 116 120 103,45% 162 111 68,52% 278 231 83,09% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA MARILANDIA 86 82 95,35% 153 130 84,97% 239 212 88,7% 08/09/2009 / 13:31:16
NOVA MARINGA 59 62 105,08% 102 82 80,39% 161 144 89,44% 08/09/2009 / 13:31:16
NOVA MONTE VERDE 200 168 84% 327 275 84,1% 527 443 84,06% 08/09/2009 / 13:31:16
NOVA MUTUM 299 288 96,32% 414 347 83,82% 713 635 89,06% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA NAZARE 59 60 101,69% 159 125 78,62% 218 185 84,86% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA OLIMPIA 273 247 90,48% 433 428 98,85% 706 675 95,61% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA SANTA HELENA 107 73 68,22% 228 135 59,21% 335 208 62,09% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA UBIRATA 121 81 66,94% 160 106 66,25% 281 187 66,55% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVA XAVANTINA 577 927 160,66% 1.165 1.613 138,45% 1.742 2.540 145,81% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVO HORIZONTE DO NORTE 84 82 97,62% 209 198 94,74% 293 280 95,56% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVO MUNDO 224 175 78,12% 311 137 44,05% 535 312 58,32% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVO SANTO ANTONIO 42 36 85,71% 90 57 63,33% 132 93 70,45% 08/09/2009 / 13:31:15
NOVO SAO JOAQUIM 256 274 107,03% 454 309 68,06% 710 583 82,11% 08/09/2009 / 13:31:15
PARANAITA 214 175 81,78% 402 340 84,58% 616 515 83,6% 08/09/2009 / 13:31:15
PARANATINGA 421 376 89,31% 883 547 61,95% 1.304 923 70,78% 08/09/2009 / 13:31:15
PEDRA PRETA 396 425 107,32% 839 688 82% 1.235 1.113 90,12% 08/09/2009 / 13:31:15
PEIXOTO DE AZEVEDO 489 355 72,6% 737 728 98,78% 1.226 1.083 88,34% 08/09/2009 / 13:31:15
PLANALTO DA SERRA 80 71 88,75% 189 143 75,66% 269 214 79,55% 08/09/2009 / 13:31:15
POCONE 1.026 1.264 123,2% 2.395 1.629 68,02% 3.421 2.893 84,57% 08/09/2009 / 13:31:15
PONTAL DO ARAGUAIA 114 262 229,82% 228 386 169,3% 342 648 189,47% 08/09/2009 / 13:31:15
PONTE BRANCA 74 68 91,89% 180 132 73,33% 254 200 78,74% 08/09/2009 / 13:31:15
PONTES E LACERDA 1.000 958 95,8% 2.103 1.713 81,46% 3.103 2.671 86,08% 08/09/2009 / 13:31:15
PORTO ALEGRE DO NORTE 281 189 67,26% 507 375 73,96% 788 564 71,57% 08/09/2009 / 13:31:15
PORTO DOS GAUCHOS 137 178 129,93% 282 200 70,92% 419 378 90,21% 08/09/2009 / 13:31:15
PORTO ESPERIDIAO 264 272 103,03% 468 351 75% 732 623 85,11% 08/09/2009 / 13:31:15
PORTO ESTRELA 128 110 85,94% 309 277 89,64% 437 387 88,56% 08/09/2009 / 13:31:15
POXOREO 638 529 82,92% 1.447 862 59,57% 2.085 1.391 66,71% 08/09/2009 / 13:31:15
PRIMAVERA DO LESTE 971 742 76,42% 1.483 1.016 68,51% 2.454 1.758 71,64% 08/09/2009 / 13:31:15
QUERENCIA 167 154 92,22% 205 225 109,76% 372 379 101,88% 08/09/2009 / 13:31:15
RESERVA DO CABACAL 55 62 112,73% 133 128 96,24% 188 190 101,06% 08/09/2009 / 13:31:15
RIBEIRAO CASCALHEIRA 217 186 85,71% 421 299 71,02% 638 485 76,02% 08/09/2009 / 13:31:15
RIBEIRAOZINHO 64 73 114,06% 171 147 85,96% 235 220 93,62% 08/09/2009 / 13:31:15
RIO BRANCO 152 113 74,34% 390 342 87,69% 542 455 83,95% 08/09/2009 / 13:31:15
RONDOLANDIA 109 38 34,86% 211 108 51,18% 320 146 45,62% 08/09/2009 / 13:31:16
RONDONOPOLIS 4.660 4.314 92,58% 9.025 7.396 81,95% 13.685 11.710 85,57% 08/09/2009 / 13:31:16
ROSARIO OESTE 610 366 60% 1.277 1.029 80,58% 1.887 1.395 73,93% 08/09/2009 / 13:31:16
SALTO DO CEU 95 110 115,79% 226 320 141,59% 321 430 133,96% 08/09/2009 / 13:31:16
SANTA CARMEM 107 65 60,75% 169 120 71,01% 276 185 67,03% 08/09/2009 / 13:31:15
SANTA CRUZ DO XINGU 34 30 88,24% 56 33 58,93% 90 63 70% 08/09/2009 / 13:31:16
SANTA RITA DO TRIVELATO 23 30 130,43% 57 41 71,93% 80 71 88,75% 08/09/2009 / 13:31:16
SANTA TEREZINHA 147 200 136,05% 344 266 77,33% 491 466 94,91% 08/09/2009 / 13:31:16
SANTO AFONSO 59 76 128,81% 113 137 121,24% 172 213 123,84% 08/09/2009 / 13:31:15
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 536 506 94,4% 1.263 1.032 81,71% 1.799 1.538 85,49% 08/09/2009 / 13:31:16
SANTO ANTPNIO DO LESTE 30 30 100% 52 42 80,77% 82 72 87,8% 08/09/2009 / 13:31:16
SAO FELIX DO ARAGUAIA 241 247 102,49% 510 382 74,9% 751 629 83,75% 08/09/2009 / 13:31:16
SAO JOSE DO POVO 138 111 80,43% 300 210 70% 438 321 73,29% 08/09/2009 / 13:31:15
SAO JOSE DO RIO CLARO 322 284 88,2% 617 460 74,55% 939 744 79,23% 08/09/2009 / 13:31:15
SAO JOSE DO XINGU 108 95 87,96% 194 115 59,28% 302 210 69,54% 08/09/2009 / 13:31:16
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 599 475 79,3% 1.313 993 75,63% 1.912 1.468 76,78% 08/09/2009 / 13:31:15
SAO PEDRO DA CIPA 110 95 86,36% 249 220 88,35% 359 315 87,74% 08/09/2009 / 13:31:16
SAPEZAL 79 163 206,33% 100 178 178% 179 341 190,5% 08/09/2009 / 13:31:16
SERRA NOVA DOURADA 59 44 74,58% 109 70 64,22% 168 114 67,86% 08/09/2009 / 13:31:16
SINOP 1.831 1.493 81,54% 2.999 2.348 78,29% 4.830 3.841 79,52% 08/09/2009 / 13:31:16
SORRISO 774 737 95,22% 1.297 1.134 87,43% 2.071 1.871 90,34% 08/09/2009 / 13:31:16
TABAPORA 197 343 174,11% 272 226 83,09% 469 569 121,32% 08/09/2009 / 13:31:16
TANGARA DA SERRA 1.661 1.364 82,12% 3.351 2.456 73,29% 5.012 3.820 76,22% 08/09/2009 / 13:31:16
TAPURAH 161 126 78,26% 226 151 66,81% 387 277 71,58% 08/09/2009 / 13:31:16
TERRA NOVA DO NORTE 374 392 104,81% 766 699 91,25% 1.140 1.091 95,7% 08/09/2009 / 13:31:16
TESOURO 73 61 83,56% 193 152 78,76% 266 213 80,08% 08/09/2009 / 13:31:16
TORIXOREU 161 139 86,34% 359 260 72,42% 520 399 76,73% 08/09/2009 / 13:31:16
UNIAO DO SUL 47 65 138,3% 45 77 171,11% 92 142 154,35% 08/09/2009 / 13:31:16
VALE DE SAO DOMINGOS 113 49 43,36% 227 68 29,96% 340 117 34,41% 08/09/2009 / 13:31:16
VARZEA GRANDE 5.732 4.656 81,23% 10.378 6.754 65,08% 16.110 11.410 70,83% 08/09/2009 / 13:31:16
VERA 211 159 75,36% 283 278 98,23% 494 437 88,46% 08/09/2009 / 13:31:16
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 360 257 71,39% 624 376 60,26% 984 633 64,33% 08/09/2009 / 13:31:15
VILA RICA 427 382 89,46% 687 537 78,17% 1.114 919 82,5% 08/09/2009 / 13:31:16
Clique para voltar para Consulta Estados