(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ACRE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ASSIS BRASIL 137 168 122,63% 111 83 74,77% 71 56 78,87% 56 44 78,57% 82 48 58,54% 457 399 87,31% 04/06/2010 / 11:58:55
BRASILEIA 480 472 98,33% 383 281 73,37% 285 266 93,33% 194 153 78,87% 183 173 94,54% 1.525 1.345 88,20% 04/06/2010 / 11:58:55
EPITACIOLANDIA 285 323 113,33% 248 200 80,65% 168 133 79,17% 138 80 57,97% 145 77 53,10% 984 813 82,62% 04/06/2010 / 11:58:55
XAPURI 401 431 107,48% 297 261 87,88% 242 167 69,01% 170 139 81,76% 217 125 57,60% 1.327 1.123 84,63% 04/06/2010 / 11:58:55
REG: ALTO ACRE 1.303 1.394 106,98% 1.039 825 79,40% 766 622 81,20% 558 416 74,55% 627 423 67,46% 4.293 3.680 85,72%  
ACRELANDIA 239 245 102,51% 163 136 83,44% 124 108 87,10% 72 39 54,17% 55 104 189,09% 653 632 96,78% 04/06/2010 / 11:58:55
BUJARI 125 135 108,00% 98 91 92,86% 63 45 71,43% 52 44 84,62% 42 65 154,76% 380 380 100,00% 04/06/2010 / 11:58:55
CAPIXABA 156 146 93,59% 113 117 103,54% 80 49 61,25% 45 35 77,78% 48 33 68,75% 442 380 85,97% 04/06/2010 / 11:58:55
JORDAO 82 71 86,59% 65 68 104,62% 50 20 40,00% 31 32 103,23% 52 41 78,85% 280 232 82,86% 04/06/2010 / 11:58:55
MANOEL URBANO 124 123 99,19% 101 80 79,21% 84 80 95,24% 67 37 55,22% 46 35 76,09% 422 355 84,12% 04/06/2010 / 11:58:55
PLACIDO DE CASTRO 376 441 117,29% 279 272 97,49% 234 183 78,21% 148 142 95,95% 151 129 85,43% 1.188 1.167 98,23% 04/06/2010 / 11:58:55
PORTO ACRE 296 372 125,68% 216 190 87,96% 149 122 81,88% 95 97 102,11% 91 110 120,88% 847 891 105,19% 04/06/2010 / 11:58:55
RIO BRANCO 6.199 6.212 100,21% 4.348 4.020 92,46% 3.209 3.008 93,74% 2.164 2.155 99,58% 2.621 2.490 95,00% 18.541 17.885 96,46% 04/06/2010 / 11:58:55
SANTA ROSA DO PURUS 33 40 121,21% 37 30 81,08% 32 20 62,50% 21 25 119,05% 22 31 140,91% 145 146 100,69% 04/06/2010 / 11:58:55
SENA MADUREIRA 828 794 95,89% 740 555 75,00% 493 340 68,97% 361 332 91,97% 415 330 79,52% 2.837 2.351 82,87% 04/06/2010 / 11:58:55
SENADOR GUIOMARD 420 432 102,86% 318 318 100,00% 249 249 100,00% 162 190 117,28% 183 176 96,17% 1.332 1.365 102,48% 04/06/2010 / 11:58:55
REG: BAIXO ACRE PURUS 8.878 9.011 101,50% 6.478 5.877 90,72% 4.767 4.224 88,61% 3.218 3.128 97,20% 3.726 3.544 95,12% 27.067 25.784 95,26%  
CRUZEIRO DO SUL 1.338 2.054 153,51% 1.129 1.119 99,11% 827 665 80,41% 537 339 63,13% 603 477 79,10% 4.434 4.654 104,96% 04/06/2010 / 11:58:55
FEIJO 590 683 115,76% 437 417 95,42% 350 305 87,14% 226 230 101,77% 267 337 126,22% 1.870 1.972 105,45% 04/06/2010 / 11:58:55
MANCIO LIMA 233 259 111,16% 219 213 97,26% 135 163 120,74% 74 73 98,65% 102 99 97,06% 763 807 105,77% 04/06/2010 / 11:58:55
MARECHAL THAUMATURGO 146 164 112,33% 135 158 117,04% 82 49 59,76% 61 56 91,80% 61 51 83,61% 485 478 98,56% 04/06/2010 / 11:58:55
PORTO WALTER 101 94 93,07% 110 66 60,00% 73 58 79,45% 50 49 98,00% 45 77 171,11% 379 344 90,77% 04/06/2010 / 11:58:55
RODRIGUES ALVES 239 220 92,05% 199 146 73,37% 108 128 118,52% 75 79 105,33% 70 83 118,57% 691 656 94,93% 04/06/2010 / 11:58:55
TARAUACA 644 622 96,58% 573 440 76,79% 422 354 83,89% 283 257 90,81% 337 378 112,17% 2.259 2.051 90,79% 04/06/2010 / 11:58:55
REG: JURUÁ TARAUACA ENVIRA 3.291 4.096 124,46% 2.802 2.559 91,33% 1.997 1.722 86,23% 1.306 1.083 82,92% 1.485 1.502 101,14% 10.881 10.962 100,74%  
TOTAL DA UF 13.472 14.501 107,64% 10.319 9.261 89,75% 7.530 6.568 87,22% 5.082 4.627 91,05% 5.838 5.469 93,68% 42.241 40.426 95,70%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 22
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 22
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 22 de 22 (100 % de homogeneidade)
Clique para voltar