(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAZONAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AMATURA 155 81 52,26% 363 133 36,64% 518 214 41,31% 04/06/2010 / 11:58:58
ATALAIA DO NORTE 189 159 84,13% 404 290 71,78% 593 449 75,72% 04/06/2010 / 11:58:58
BENJAMIN CONSTANT 542 695 128,23% 1.403 1.384 98,65% 1.945 2.079 106,89% 04/06/2010 / 11:58:58
FONTE BOA 248 225 90,73% 497 489 98,39% 745 714 95,84% 04/06/2010 / 11:58:58
JUTAI 227 289 127,31% 465 411 88,39% 692 700 101,16% 04/06/2010 / 11:58:58
SANTO ANTONIO DO ICA 345 355 102,90% 652 637 97,70% 997 992 99,50% 04/06/2010 / 11:58:59
SAO PAULO DE OLIVENCA 382 492 128,80% 856 833 97,31% 1.238 1.325 107,03% 04/06/2010 / 11:58:59
TABATINGA 864 858 99,31% 1.879 1.743 92,76% 2.743 2.601 94,82% 04/06/2010 / 11:58:59
TONANTINS 307 185 60,26% 690 484 70,14% 997 669 67,10% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: ALTO SOLIMOES 3.259 3.339 102,45% 7.209 6.404 88,83% 10.468 9.743 93,07%  
BARREIRINHA 510 154 30,20% 1.439 268 18,62% 1.949 422 21,65% 04/06/2010 / 11:58:58
BOA VISTA DO RAMOS 180 180 100,00% 506 480 94,86% 686 660 96,21% 04/06/2010 / 11:58:58
MAUES 858 611 71,21% 2.431 1.399 57,55% 3.289 2.010 61,11% 04/06/2010 / 11:58:58
NHAMUNDA 340 470 138,24% 1.014 831 81,95% 1.354 1.301 96,09% 04/06/2010 / 11:58:59
PARINTINS 1.954 2.319 118,68% 4.390 3.939 89,73% 6.344 6.258 98,64% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: BAIXO SOLIMOES 3.842 3.734 97,19% 9.780 6.917 70,73% 13.622 10.651 78,19%  
AUTAZES 602 608 101,00% 1.481 1.488 100,47% 2.083 2.096 100,62% 04/06/2010 / 11:58:58
BARCELOS 318 339 106,60% 638 402 63,01% 956 741 77,51% 04/06/2010 / 11:58:58
CAREIRO 1.065 964 90,52% 2.220 1.849 83,29% 3.285 2.813 85,63% 04/06/2010 / 11:58:58
CAREIRO DA VARZEA 607 1.026 169,03% 1.423 987 69,36% 2.030 2.013 99,16% 04/06/2010 / 11:58:58
IRANDUBA 631 804 127,42% 1.362 1.546 113,51% 1.993 2.350 117,91% 04/06/2010 / 11:58:58
MANAQUIRI 488 419 85,86% 1.202 1.193 99,25% 1.690 1.612 95,38% 04/06/2010 / 11:58:58
MANAUS 33.514 37.755 112,65% 59.692 60.990 102,17% 93.206 98.745 105,94% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVA OLINDA DO NORTE 414 1.044 252,17% 1.268 572 45,11% 1.682 1.616 96,08% 04/06/2010 / 11:58:59
PRESIDENTE FIGUEIREDO 543 423 77,90% 841 824 97,98% 1.384 1.247 90,10% 04/06/2010 / 11:58:59
RIO PRETO DA EVA 359 621 172,98% 587 509 86,71% 946 1.130 119,45% 04/06/2010 / 11:58:59
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 345 414 120,00% 867 700 80,74% 1.212 1.114 91,91% 04/06/2010 / 11:58:59
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 751 682 90,81% 1.516 1.318 86,94% 2.267 2.000 88,22% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: MANAUS E ENTORNO 39.637 45.099 113,78% 73.097 72.378 99,02% 112.734 117.477 104,21%  
ITACOATIARA 1.843 2.288 124,15% 4.165 3.195 76,71% 6.008 5.483 91,26% 04/06/2010 / 11:58:58
ITAPIRANGA 188 251 133,51% 425 463 108,94% 613 714 116,48% 04/06/2010 / 11:58:58
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 156 214 137,18% 359 306 85,24% 515 520 100,97% 04/06/2010 / 11:58:59
SILVES 143 80 55,94% 335 123 36,72% 478 203 42,47% 04/06/2010 / 11:58:59
URUCARA 280 387 138,21% 556 635 114,21% 836 1.022 122,25% 04/06/2010 / 11:58:59
URUCURITUBA 462 216 46,75% 1.298 774 59,63% 1.760 990 56,25% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: MEDIO SOLIMOES 3.072 3.436 111,85% 7.138 5.496 77,00% 10.210 8.932 87,48%  
CARAUARI 403 279 69,23% 898 557 62,03% 1.301 836 64,26% 04/06/2010 / 11:58:58
EIRUNEPE 504 702 139,29% 1.134 833 73,46% 1.638 1.535 93,71% 04/06/2010 / 11:58:58
ENVIRA 238 238 100,00% 573 573 100,00% 811 811 100,00% 04/06/2010 / 11:58:58
GUAJARA 161 109 67,70% 349 191 54,73% 510 300 58,82% 04/06/2010 / 11:58:58
IPIXUNA 180 172 95,56% 406 394 97,04% 586 566 96,59% 04/06/2010 / 11:58:58
ITAMARATI 126 119 94,44% 224 177 79,02% 350 296 84,57% 04/06/2010 / 11:58:58
REG: RIO JURUA 1.612 1.619 100,43% 3.584 2.725 76,03% 5.196 4.344 83,60%  
APUI 229 277 120,96% 340 293 86,18% 569 570 100,18% 04/06/2010 / 11:58:58
BORBA 488 501 102,66% 1.139 1.171 102,81% 1.627 1.672 102,77% 04/06/2010 / 11:58:58
HUMAITA 948 568 59,92% 2.202 1.438 65,30% 3.150 2.006 63,68% 04/06/2010 / 11:58:58
MANICORE 979 1.567 160,06% 2.341 1.357 57,97% 3.320 2.924 88,07% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVO ARIPUANA 265 283 106,79% 731 609 83,31% 996 892 89,56% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO MADEIRA 2.909 3.196 109,87% 6.753 4.868 72,09% 9.662 8.064 83,46%  
ANAMA 148 148 100,00% 436 440 100,92% 584 588 100,68% 04/06/2010 / 11:58:58
ANORI 278 295 106,12% 769 702 91,29% 1.047 997 95,22% 04/06/2010 / 11:58:58
BERURI 245 196 80,00% 628 280 44,59% 873 476 54,52% 04/06/2010 / 11:58:58
CAAPIRANGA 187 60 32,09% 355 244 68,73% 542 304 56,09% 04/06/2010 / 11:58:58
COARI 883 897 101,59% 1.738 1.736 99,88% 2.621 2.633 100,46% 04/06/2010 / 11:58:58
CODAJAS 264 248 93,94% 647 664 102,63% 911 912 100,11% 04/06/2010 / 11:58:58
MANACAPURU 1.680 1.850 110,12% 4.126 3.958 95,93% 5.806 5.808 100,03% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVO AIRAO 385 89 23,12% 1.176 267 22,70% 1.561 356 22,81% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO NEGRO E SOLIMOES 4.070 3.783 92,95% 9.875 8.291 83,96% 13.945 12.074 86,58%  
BOCA DO ACRE 632 473 74,84% 1.579 856 54,21% 2.211 1.329 60,11% 04/06/2010 / 11:58:58
CANUTAMA 249 249 100,00% 454 454 100,00% 703 703 100,00% 04/06/2010 / 11:58:58
LABREA 853 550 64,48% 2.027 946 46,67% 2.880 1.496 51,94% 04/06/2010 / 11:58:58
PAUINI 298 339 113,76% 585 276 47,18% 883 615 69,65% 04/06/2010 / 11:58:59
TAPAUA 200 202 101,00% 415 421 101,45% 615 623 101,30% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO PURUS 2.232 1.813 81,23% 5.060 2.953 58,36% 7.292 4.766 65,36%  
ALVARAES 225 235 104,44% 524 366 69,85% 749 601 80,24% 04/06/2010 / 11:58:58
JAPURA 81 65 80,25% 145 110 75,86% 226 175 77,43% 04/06/2010 / 11:58:58
JURUA 119 43 36,13% 266 93 34,96% 385 136 35,32% 04/06/2010 / 11:58:58
MARAA 194 302 155,67% 397 123 30,98% 591 425 71,91% 04/06/2010 / 11:58:58
TEFE 1.183 865 73,12% 2.455 1.999 81,43% 3.638 2.864 78,72% 04/06/2010 / 11:58:59
UARINI 111 68 61,26% 199 147 73,87% 310 215 69,35% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: TRIANGULO 1.913 1.578 82,49% 3.986 2.838 71,20% 5.899 4.416 74,86%  
TOTAL DA UF 62.546 67.597 108,08% 126.482 112.870 89,24% 189.028 180.467 95,47%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 62
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 62
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 40 de 62 (64,52 % de homogeneidade)
Clique para voltar