(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAZONAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AMATURA 155 81 52,26% 140 68 48,57% 98 26 26,53% 58 23 39,66% 67 16 23,88% 518 214 41,31% 04/06/2010 / 11:58:58
ATALAIA DO NORTE 189 159 84,13% 164 96 58,54% 110 60 54,55% 66 63 95,45% 64 71 110,94% 593 449 75,72% 04/06/2010 / 11:58:58
BENJAMIN CONSTANT 542 695 128,23% 495 574 115,96% 408 346 84,80% 256 259 101,17% 244 205 84,02% 1.945 2.079 106,89% 04/06/2010 / 11:58:58
FONTE BOA 248 225 90,73% 191 171 89,53% 142 129 90,85% 88 79 89,77% 76 110 144,74% 745 714 95,84% 04/06/2010 / 11:58:58
JUTAI 227 289 127,31% 179 199 111,17% 132 93 70,45% 84 48 57,14% 70 71 101,43% 692 700 101,16% 04/06/2010 / 11:58:58
SANTO ANTONIO DO ICA 345 355 102,90% 236 234 99,15% 177 127 71,75% 115 95 82,61% 124 181 145,97% 997 992 99,50% 04/06/2010 / 11:58:59
SAO PAULO DE OLIVENCA 382 492 128,80% 324 375 115,74% 241 165 68,46% 139 129 92,81% 152 164 107,89% 1.238 1.325 107,03% 04/06/2010 / 11:58:59
TABATINGA 864 858 99,31% 682 661 96,92% 522 436 83,52% 329 304 92,40% 346 342 98,84% 2.743 2.601 94,82% 04/06/2010 / 11:58:59
TONANTINS 307 185 60,26% 259 153 59,07% 181 139 76,80% 130 93 71,54% 120 99 82,50% 997 669 67,10% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: ALTO SOLIMOES 3.259 3.339 102,45% 2.670 2.531 94,79% 2.011 1.521 75,63% 1.265 1.093 86,40% 1.263 1.259 99,68% 10.468 9.743 93,07%  
BARREIRINHA 510 154 30,20% 484 88 18,18% 358 62 17,32% 263 46 17,49% 334 72 21,56% 1.949 422 21,65% 04/06/2010 / 11:58:58
BOA VISTA DO RAMOS 180 180 100,00% 177 154 87,01% 128 129 100,78% 101 93 92,08% 100 104 104,00% 686 660 96,21% 04/06/2010 / 11:58:58
MAUES 858 611 71,21% 709 422 59,52% 631 317 50,24% 543 315 58,01% 548 345 62,96% 3.289 2.010 61,11% 04/06/2010 / 11:58:58
NHAMUNDA 340 470 138,24% 371 335 90,30% 266 182 68,42% 181 155 85,64% 196 159 81,12% 1.354 1.301 96,09% 04/06/2010 / 11:58:59
PARINTINS 1.954 2.319 118,68% 1.442 1.333 92,44% 1.186 1.047 88,28% 903 757 83,83% 859 802 93,36% 6.344 6.258 98,64% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: BAIXO SOLIMOES 3.842 3.734 97,19% 3.183 2.332 73,26% 2.569 1.737 67,61% 1.991 1.366 68,61% 2.037 1.482 72,75% 13.622 10.651 78,19%  
AUTAZES 602 608 101,00% 511 511 100,00% 376 383 101,86% 281 281 100,00% 313 313 100,00% 2.083 2.096 100,62% 04/06/2010 / 11:58:58
BARCELOS 318 339 106,60% 236 169 71,61% 205 95 46,34% 116 64 55,17% 81 74 91,36% 956 741 77,51% 04/06/2010 / 11:58:58
CAREIRO 1.065 964 90,52% 856 716 83,64% 599 487 81,30% 420 367 87,38% 345 279 80,87% 3.285 2.813 85,63% 04/06/2010 / 11:58:58
CAREIRO DA VARZEA 607 1.026 169,03% 521 427 81,96% 402 304 75,62% 258 119 46,12% 242 137 56,61% 2.030 2.013 99,16% 04/06/2010 / 11:58:58
IRANDUBA 631 804 127,42% 474 547 115,40% 421 465 110,45% 247 279 112,96% 220 255 115,91% 1.993 2.350 117,91% 04/06/2010 / 11:58:58
MANAQUIRI 488 419 85,86% 427 303 70,96% 337 284 84,27% 214 261 121,96% 224 345 154,02% 1.690 1.612 95,38% 04/06/2010 / 11:58:58
MANAUS 33.514 37.755 112,65% 22.100 25.551 115,62% 16.072 14.454 89,93% 10.350 9.988 96,50% 11.170 10.997 98,45% 93.206 98.745 105,94% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVA OLINDA DO NORTE 414 1.044 252,17% 352 411 116,76% 342 110 32,16% 245 34 13,88% 329 17 5,17% 1.682 1.616 96,08% 04/06/2010 / 11:58:59
PRESIDENTE FIGUEIREDO 543 423 77,90% 361 426 118,01% 238 182 76,47% 129 97 75,19% 113 119 105,31% 1.384 1.247 90,10% 04/06/2010 / 11:58:59
RIO PRETO DA EVA 359 621 172,98% 261 238 91,19% 160 130 81,25% 102 81 79,41% 64 60 93,75% 946 1.130 119,45% 04/06/2010 / 11:58:59
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 345 414 120,00% 336 264 78,57% 253 224 88,54% 153 95 62,09% 125 117 93,60% 1.212 1.114 91,91% 04/06/2010 / 11:58:59
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 751 682 90,81% 573 465 81,15% 410 315 76,83% 242 232 95,87% 291 306 105,15% 2.267 2.000 88,22% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: MANAUS E ENTORNO 39.637 45.099 113,78% 27.008 30.028 111,18% 19.815 17.433 87,98% 12.757 11.898 93,27% 13.517 13.019 96,32% 112.734 117.477 104,21%  
ITACOATIARA 1.843 2.288 124,15% 1.497 1.254 83,77% 1.125 705 62,67% 753 518 68,79% 790 718 90,89% 6.008 5.483 91,26% 04/06/2010 / 11:58:58
ITAPIRANGA 188 251 133,51% 160 143 89,38% 117 109 93,16% 66 114 172,73% 82 97 118,29% 613 714 116,48% 04/06/2010 / 11:58:58
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 156 214 137,18% 136 131 96,32% 89 59 66,29% 66 49 74,24% 68 67 98,53% 515 520 100,97% 04/06/2010 / 11:58:59
SILVES 143 80 55,94% 121 35 28,93% 77 27 35,06% 68 32 47,06% 69 29 42,03% 478 203 42,47% 04/06/2010 / 11:58:59
URUCARA 280 387 138,21% 213 260 122,07% 140 160 114,29% 95 94 98,95% 108 121 112,04% 836 1.022 122,25% 04/06/2010 / 11:58:59
URUCURITUBA 462 216 46,75% 420 181 43,10% 330 147 44,55% 224 197 87,95% 324 249 76,85% 1.760 990 56,25% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: MEDIO SOLIMOES 3.072 3.436 111,85% 2.547 2.004 78,68% 1.878 1.207 64,27% 1.272 1.004 78,93% 1.441 1.281 88,90% 10.210 8.932 87,48%  
CARAUARI 403 279 69,23% 332 286 86,14% 244 128 52,46% 160 89 55,62% 162 54 33,33% 1.301 836 64,26% 04/06/2010 / 11:58:58
EIRUNEPE 504 702 139,29% 434 366 84,33% 283 190 67,14% 210 133 63,33% 207 144 69,57% 1.638 1.535 93,71% 04/06/2010 / 11:58:58
ENVIRA 238 238 100,00% 230 230 100,00% 148 148 100,00% 117 117 100,00% 78 78 100,00% 811 811 100,00% 04/06/2010 / 11:58:58
GUAJARA 161 109 67,70% 139 70 50,36% 98 48 48,98% 59 33 55,93% 53 40 75,47% 510 300 58,82% 04/06/2010 / 11:58:58
IPIXUNA 180 172 95,56% 160 154 96,25% 100 96 96,00% 62 60 96,77% 84 84 100,00% 586 566 96,59% 04/06/2010 / 11:58:58
ITAMARATI 126 119 94,44% 90 78 86,67% 50 39 78,00% 46 24 52,17% 38 36 94,74% 350 296 84,57% 04/06/2010 / 11:58:58
REG: RIO JURUA 1.612 1.619 100,43% 1.385 1.184 85,49% 923 649 70,31% 654 456 69,72% 622 436 70,10% 5.196 4.344 83,60%  
APUI 229 277 120,96% 154 123 79,87% 101 90 89,11% 50 41 82,00% 35 39 111,43% 569 570 100,18% 04/06/2010 / 11:58:58
BORBA 488 501 102,66% 409 513 125,43% 298 241 80,87% 190 164 86,32% 242 253 104,55% 1.627 1.672 102,77% 04/06/2010 / 11:58:58
HUMAITA 948 568 59,92% 819 476 58,12% 559 358 64,04% 421 271 64,37% 403 333 82,63% 3.150 2.006 63,68% 04/06/2010 / 11:58:58
MANICORE 979 1.567 160,06% 849 669 78,80% 632 324 51,27% 423 170 40,19% 437 194 44,39% 3.320 2.924 88,07% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVO ARIPUANA 265 283 106,79% 273 204 74,73% 186 144 77,42% 143 107 74,83% 129 154 119,38% 996 892 89,56% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO MADEIRA 2.909 3.196 109,87% 2.504 1.985 79,27% 1.776 1.157 65,15% 1.227 753 61,37% 1.246 973 78,09% 9.662 8.064 83,46%  
ANAMA 148 148 100,00% 168 169 100,60% 129 130 100,78% 68 69 101,47% 71 72 101,41% 584 588 100,68% 04/06/2010 / 11:58:58
ANORI 278 295 106,12% 277 273 98,56% 201 161 80,10% 142 145 102,11% 149 123 82,55% 1.047 997 95,22% 04/06/2010 / 11:58:58
BERURI 245 196 80,00% 214 186 86,92% 176 38 21,59% 129 14 10,85% 109 42 38,53% 873 476 54,52% 04/06/2010 / 11:58:58
CAAPIRANGA 187 60 32,09% 141 148 104,96% 90 46 51,11% 67 23 34,33% 57 27 47,37% 542 304 56,09% 04/06/2010 / 11:58:58
COARI 883 897 101,59% 635 616 97,01% 477 406 85,12% 316 327 103,48% 310 387 124,84% 2.621 2.633 100,46% 04/06/2010 / 11:58:58
CODAJAS 264 248 93,94% 227 133 58,59% 176 149 84,66% 117 137 117,09% 127 245 192,91% 911 912 100,11% 04/06/2010 / 11:58:58
MANACAPURU 1.680 1.850 110,12% 1.479 1.532 103,58% 1.130 1.141 100,97% 735 645 87,76% 782 640 81,84% 5.806 5.808 100,03% 04/06/2010 / 11:58:58
NOVO AIRAO 385 89 23,12% 419 98 23,39% 331 83 25,08% 211 44 20,85% 215 42 19,53% 1.561 356 22,81% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO NEGRO E SOLIMOES 4.070 3.783 92,95% 3.560 3.155 88,62% 2.710 2.154 79,48% 1.785 1.404 78,66% 1.820 1.578 86,70% 13.945 12.074 86,58%  
BOCA DO ACRE 632 473 74,84% 594 367 61,78% 427 200 46,84% 279 127 45,52% 279 162 58,06% 2.211 1.329 60,11% 04/06/2010 / 11:58:58
CANUTAMA 249 249 100,00% 190 190 100,00% 126 126 100,00% 81 81 100,00% 57 57 100,00% 703 703 100,00% 04/06/2010 / 11:58:58
LABREA 853 550 64,48% 732 382 52,19% 543 215 39,59% 384 174 45,31% 368 175 47,55% 2.880 1.496 51,94% 04/06/2010 / 11:58:58
PAUINI 298 339 113,76% 226 100 44,25% 168 71 42,26% 107 47 43,93% 84 58 69,05% 883 615 69,65% 04/06/2010 / 11:58:59
TAPAUA 200 202 101,00% 160 160 100,00% 109 110 100,92% 75 77 102,67% 71 74 104,23% 615 623 101,30% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: RIO PURUS 2.232 1.813 81,23% 1.902 1.199 63,04% 1.373 722 52,59% 926 506 54,64% 859 526 61,23% 7.292 4.766 65,36%  
ALVARAES 225 235 104,44% 201 158 78,61% 158 89 56,33% 91 57 62,64% 74 62 83,78% 749 601 80,24% 04/06/2010 / 11:58:58
JAPURA 81 65 80,25% 57 40 70,18% 51 25 49,02% 23 24 104,35% 14 21 150,00% 226 175 77,43% 04/06/2010 / 11:58:58
JURUA 119 43 36,13% 99 34 34,34% 63 22 34,92% 60 15 25,00% 44 22 50,00% 385 136 35,32% 04/06/2010 / 11:58:58
MARAA 194 302 155,67% 166 83 50,00% 112 29 25,89% 64 7 10,94% 55 4 7,27% 591 425 71,91% 04/06/2010 / 11:58:58
TEFE 1.183 865 73,12% 916 752 82,10% 665 515 77,44% 424 353 83,25% 450 379 84,22% 3.638 2.864 78,72% 04/06/2010 / 11:58:59
UARINI 111 68 61,26% 78 60 76,92% 48 35 72,92% 34 19 55,88% 39 33 84,62% 310 215 69,35% 04/06/2010 / 11:58:59
REG: TRIANGULO 1.913 1.578 82,49% 1.517 1.127 74,29% 1.097 715 65,18% 696 475 68,25% 676 521 77,07% 5.899 4.416 74,86%  
TOTAL DA UF 62.546 67.597 108,08% 46.276 45.545 98,42% 34.152 27.295 79,92% 22.573 18.955 83,97% 23.481 21.075 89,75% 189.028 180.467 95,47%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 62
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 62
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 40 de 62 (64,52 % de homogeneidade)
Clique para voltar