(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RORAIMA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALTO ALEGRE 165 272 164,85% 335 460 137,31% 500 732 146,40% 04/06/2010 / 12:00:21
AMAJARI 201 310 154,23% 472 407 86,23% 673 717 106,54% 04/06/2010 / 12:00:21
BOA VISTA 4.275 3.951 92,42% 7.412 7.486 101,00% 11.687 11.437 97,86% 04/06/2010 / 12:00:21
BONFIM 132 145 109,85% 271 201 74,17% 403 346 85,86% 04/06/2010 / 12:00:21
CANTA 243 158 65,02% 396 413 104,29% 639 571 89,36% 04/06/2010 / 12:00:21
CARACARAI 340 394 115,88% 638 617 96,71% 978 1.011 103,37% 04/06/2010 / 12:00:21
CAROEBE 137 169 123,36% 258 279 108,14% 395 448 113,42% 04/06/2010 / 12:00:21
IRACEMA 121 242 200,00% 230 243 105,65% 351 485 138,18% 04/06/2010 / 12:00:21
MUCAJAI 308 310 100,65% 623 628 100,80% 931 938 100,75% 04/06/2010 / 12:00:21
NORMANDIA 115 121 105,22% 243 192 79,01% 358 313 87,43% 04/06/2010 / 12:00:21
PACARAIMA 136 151 111,03% 244 144 59,02% 380 295 77,63% 04/06/2010 / 12:00:21
RORAINOPOLIS 371 379 102,16% 533 525 98,50% 904 904 100,00% 04/06/2010 / 12:00:21
SAO JOAO DA BALIZA 117 109 93,16% 211 186 88,15% 328 295 89,94% 04/06/2010 / 12:00:21
SAO LUIZ 99 194 195,96% 177 253 142,94% 276 447 161,96% 04/06/2010 / 12:00:21
UIRAMUTA 79 102 129,11% 238 183 76,89% 317 285 89,91% 04/06/2010 / 12:00:21
REG: SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE 6.839 7.007 102,46% 12.281 12.217 99,48% 19.120 19.224 100,54%  
TOTAL DA UF 6.839 7.007 102,46% 12.281 12.217 99,48% 19.120 19.224 100,54%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 15
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 15
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 14 de 15 (93,33 % de homogeneidade)
Clique para voltar