(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANANINDEUA 10.891 10.045 92,23% 6.836 7.432 108,72% 4.674 4.602 98,46% 2.891 3.201 110,72% 2.963 3.849 129,90% 28.255 29.129 103,09% 04/06/2010 / 11:59:46
BELEM 38.913 37.189 95,57% 27.640 26.360 95,37% 20.596 18.181 88,27% 13.738 12.468 90,76% 15.522 13.643 87,89% 116.409 107.841 92,64% 04/06/2010 / 11:59:47
BENEVIDES 965 997 103,32% 712 726 101,97% 542 486 89,67% 374 334 89,30% 360 402 111,67% 2.953 2.945 99,73% 04/06/2010 / 11:59:47
MARITUBA 1.743 2.046 117,38% 1.166 1.141 97,86% 836 843 100,84% 524 607 115,84% 535 707 132,15% 4.804 5.344 111,24% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTA BARBARA DO PARA 322 347 107,76% 265 275 103,77% 200 195 97,50% 130 126 96,92% 133 152 114,29% 1.050 1.095 104,29% 04/06/2010 / 11:59:48
REG: PRIMEIRA REGIONAL DE SAUDE 52.834 50.624 95,82% 36.619 35.934 98,13% 26.848 24.307 90,54% 17.657 16.736 94,78% 19.513 18.753 96,11% 153.471 146.354 95,36%  
ACARA 878 1.283 146,13% 819 787 96,09% 570 252 44,21% 402 141 35,07% 409 135 33,01% 3.078 2.598 84,41% 04/06/2010 / 11:59:46
BUJARU 465 469 100,86% 404 394 97,52% 279 265 94,98% 183 173 94,54% 213 204 95,77% 1.544 1.505 97,47% 04/06/2010 / 11:59:47
COLARES 292 299 102,40% 242 243 100,41% 182 183 100,55% 133 132 99,25% 135 133 98,52% 984 990 100,61% 04/06/2010 / 11:59:47
CONCORDIA DO PARA 450 460 102,22% 386 371 96,11% 277 226 81,59% 214 202 94,39% 233 301 129,18% 1.560 1.560 100,00% 04/06/2010 / 11:59:47
SANTA ISABEL DO PARA 1.186 1.200 101,18% 895 862 96,31% 685 645 94,16% 432 396 91,67% 499 453 90,78% 3.697 3.556 96,19% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTO ANTONIO DO TAUA 708 734 103,67% 620 638 102,90% 456 488 107,02% 300 202 67,33% 328 293 89,33% 2.412 2.355 97,64% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO CAETANO DE ODIVELAS 406 462 113,79% 340 342 100,59% 308 314 101,95% 202 201 99,50% 186 118 63,44% 1.442 1.437 99,65% 04/06/2010 / 11:59:48
TOME-ACU 969 1.100 113,52% 782 873 111,64% 520 459 88,27% 320 397 124,06% 323 263 81,42% 2.914 3.092 106,11% 04/06/2010 / 11:59:49
VIGIA 1.214 1.258 103,62% 1.030 1.055 102,43% 703 712 101,28% 513 521 101,56% 533 539 101,13% 3.993 4.085 102,30% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: SEGUNDA REGIONAL DE SAUDE 6.568 7.265 110,61% 5.518 5.565 100,85% 3.980 3.544 89,05% 2.699 2.365 87,63% 2.859 2.439 85,31% 21.624 21.178 97,94%  
CASTANHAL 3.708 3.704 99,89% 2.742 2.740 99,93% 2.019 1.999 99,01% 1.282 1.284 100,16% 1.473 1.449 98,37% 11.224 11.176 99,57% 04/06/2010 / 11:59:47
CURUCA 932 855 91,74% 821 766 93,30% 729 555 76,13% 527 373 70,78% 560 431 76,96% 3.569 2.980 83,50% 04/06/2010 / 11:59:47
IGARAPE-ACU 813 829 101,97% 701 611 87,16% 533 439 82,36% 390 321 82,31% 408 387 94,85% 2.845 2.587 90,93% 04/06/2010 / 11:59:47
INHANGAPI 255 274 107,45% 233 212 90,99% 148 121 81,76% 115 105 91,30% 137 147 107,30% 888 859 96,73% 04/06/2010 / 11:59:47
MAGALHAES BARATA 245 217 88,57% 197 169 85,79% 176 135 76,70% 137 115 83,94% 159 149 93,71% 914 785 85,89% 04/06/2010 / 11:59:47
MARACANA 769 658 85,57% 682 527 77,27% 520 370 71,15% 379 324 85,49% 431 396 91,88% 2.781 2.275 81,81% 04/06/2010 / 11:59:47
MARAPANIM 736 830 112,77% 699 616 88,13% 555 450 81,08% 369 351 95,12% 443 434 97,97% 2.802 2.681 95,68% 04/06/2010 / 11:59:47
SAO DOMINGOS DO CAPIM 636 708 111,32% 534 485 90,82% 323 255 78,95% 185 223 120,54% 274 279 101,82% 1.952 1.950 99,90% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO FRANCISCO DO PARA 301 394 130,90% 258 253 98,06% 191 183 95,81% 128 128 100,00% 145 137 94,48% 1.023 1.095 107,04% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO JOAO DA PONTA 132 136 103,03% 166 105 63,25% 126 68 53,97% 81 47 58,02% 100 73 73,00% 605 429 70,91% 04/06/2010 / 11:59:48
TERRA ALTA 225 228 101,33% 213 223 104,69% 149 134 89,93% 109 102 93,58% 112 110 98,21% 808 797 98,64% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: TERCEIRA REGIONAL DE SAUDE 8.752 8.833 100,93% 7.246 6.707 92,56% 5.469 4.709 86,10% 3.702 3.373 91,11% 4.242 3.992 94,11% 29.411 27.614 93,89%  
AUGUSTO CORREA 764 756 98,95% 701 734 104,71% 496 583 117,54% 374 349 93,32% 432 272 62,96% 2.767 2.694 97,36% 04/06/2010 / 11:59:46
BONITO 295 244 82,71% 208 288 138,46% 190 145 76,32% 138 83 60,14% 161 69 42,86% 992 829 83,57% 04/06/2010 / 11:59:47
BRAGANCA 2.400 2.408 100,33% 1.994 1.989 99,75% 1.472 1.469 99,80% 1.127 1.125 99,82% 1.255 1.252 99,76% 8.248 8.243 99,94% 04/06/2010 / 11:59:47
CACHOEIRA DO PIRIA 186 213 114,52% 153 143 93,46% 101 81 80,20% 54 49 90,74% 41 45 109,76% 535 531 99,25% 04/06/2010 / 11:59:47
CAPANEMA 1.606 1.896 118,06% 1.290 1.404 108,84% 1.112 967 86,96% 768 717 93,36% 878 801 91,23% 5.654 5.785 102,32% 04/06/2010 / 11:59:47
NOVA TIMBOTEUA 353 408 115,58% 303 282 93,07% 234 221 94,44% 173 172 99,42% 186 167 89,78% 1.249 1.250 100,08% 04/06/2010 / 11:59:48
OUREM 383 376 98,17% 333 335 100,60% 257 243 94,55% 158 158 100,00% 206 218 105,83% 1.337 1.330 99,48% 04/06/2010 / 11:59:48
PEIXE-BOI 215 227 105,58% 172 239 138,95% 151 107 70,86% 110 85 77,27% 110 67 60,91% 758 725 95,65% 04/06/2010 / 11:59:48
PRIMAVERA 297 320 107,74% 268 289 107,84% 221 195 88,24% 140 165 117,86% 214 139 64,95% 1.140 1.108 97,19% 04/06/2010 / 11:59:48
QUATIPURU 321 320 99,69% 288 384 133,33% 231 237 102,60% 163 80 49,08% 152 134 88,16% 1.155 1.155 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
SALINOPOLIS 825 959 116,24% 631 674 106,81% 459 423 92,16% 311 224 72,03% 324 287 88,58% 2.550 2.567 100,67% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTA LUZIA DO PARA 411 449 109,25% 330 363 110,00% 268 266 99,25% 186 171 91,94% 201 149 74,13% 1.396 1.398 100,14% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTAREM NOVO 152 165 108,55% 135 173 128,15% 102 71 69,61% 66 59 89,39% 75 62 82,67% 530 530 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO JOAO DE PIRABAS 516 599 116,09% 468 443 94,66% 351 281 80,06% 252 210 83,33% 282 291 103,19% 1.869 1.824 97,59% 04/06/2010 / 11:59:49
TRACUATEUA 617 627 101,62% 607 472 77,76% 412 313 75,97% 310 238 76,77% 317 233 73,50% 2.263 1.883 83,21% 04/06/2010 / 11:59:49
VISEU 1.110 1.134 102,16% 901 903 100,22% 740 650 87,84% 560 489 87,32% 532 603 113,35% 3.843 3.779 98,33% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: QUARTA REGIONAL DE SAUDE 10.451 11.101 106,22% 8.782 9.115 103,79% 6.797 6.252 91,98% 4.890 4.374 89,45% 5.366 4.789 89,25% 36.286 35.631 98,19%  
AURORA DO PARA 507 585 115,38% 428 299 69,86% 294 217 73,81% 199 247 124,12% 210 229 109,05% 1.638 1.577 96,28% 04/06/2010 / 11:59:46
CAPITAO POCO 1.163 1.113 95,70% 1.006 1.006 100,00% 775 775 100,00% 496 496 100,00% 509 508 99,80% 3.949 3.898 98,71% 04/06/2010 / 11:59:47
DOM ELISEU 587 599 102,04% 419 391 93,32% 294 277 94,22% 177 171 96,61% 139 181 130,22% 1.616 1.619 100,19% 04/06/2010 / 11:59:47
GARRAFAO DO NORTE 490 577 117,76% 421 352 83,61% 265 227 85,66% 174 144 82,76% 159 201 126,42% 1.509 1.501 99,47% 04/06/2010 / 11:59:47
IPIXUNA DO PARA 720 708 98,33% 528 535 101,33% 325 318 97,85% 171 168 98,25% 171 225 131,58% 1.915 1.954 102,04% 04/06/2010 / 11:59:47
IRITUIA 808 775 95,92% 674 647 95,99% 475 465 97,89% 334 330 98,80% 434 425 97,93% 2.725 2.642 96,95% 04/06/2010 / 11:59:47
MAE DO RIO 777 799 102,83% 688 677 98,40% 502 483 96,22% 348 340 97,70% 425 401 94,35% 2.740 2.700 98,54% 04/06/2010 / 11:59:47
NOVA ESPERANCA DO PIRIA 254 258 101,57% 195 197 101,03% 118 116 98,31% 50 48 96,00% 39 36 92,31% 656 655 99,85% 04/06/2010 / 11:59:48
PARAGOMINAS 1.439 1.489 103,47% 1.023 987 96,48% 608 593 97,53% 370 378 102,16% 322 276 85,71% 3.762 3.723 98,96% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTA MARIA DO PARA 570 604 105,96% 460 451 98,04% 366 361 98,63% 249 241 96,79% 292 218 74,66% 1.937 1.875 96,80% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO MIGUEL DO GUAMA 1.040 1.049 100,87% 836 830 99,28% 570 561 98,42% 369 362 98,10% 511 525 102,74% 3.326 3.327 100,03% 04/06/2010 / 11:59:49
ULIANOPOLIS 516 505 97,87% 359 332 92,48% 197 169 85,79% 82 86 104,88% 63 71 112,70% 1.217 1.163 95,56% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: QUINTA REGIONAL DE SAUDE 8.871 9.061 102,14% 7.037 6.704 95,27% 4.789 4.562 95,26% 3.019 3.011 99,74% 3.274 3.296 100,67% 26.990 26.634 98,68%  
ABAETETUBA 2.981 3.224 108,15% 2.382 2.287 96,01% 1.684 1.618 96,08% 1.120 1.127 100,63% 1.354 1.201 88,70% 9.521 9.457 99,33% 04/06/2010 / 11:59:46
BARCARENA 1.763 1.729 98,07% 1.247 1.092 87,57% 888 800 90,09% 588 506 86,05% 693 600 86,58% 5.179 4.727 91,27% 04/06/2010 / 11:59:47
IGARAPE-MIRI 1.257 1.244 98,97% 967 944 97,62% 756 736 97,35% 539 509 94,43% 634 597 94,16% 4.153 4.030 97,04% 04/06/2010 / 11:59:47
MOJU 1.195 1.207 101,00% 994 983 98,89% 674 687 101,93% 429 410 95,57% 434 544 125,35% 3.726 3.831 102,82% 04/06/2010 / 11:59:48
TAILANDIA 834 847 101,56% 658 587 89,21% 377 346 91,78% 230 230 100,00% 178 187 105,06% 2.277 2.197 96,49% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: SEXTA REGIONAL DE SAUDE 8.030 8.251 102,75% 6.248 5.893 94,32% 4.379 4.187 95,62% 2.906 2.782 95,73% 3.293 3.129 95,02% 24.856 24.242 97,53%  
AFUA 510 732 143,53% 442 373 84,39% 310 255 82,26% 220 220 100,00% 239 286 119,67% 1.721 1.866 108,43% 04/06/2010 / 11:59:46
CACHOEIRA DO ARARI 412 349 84,71% 351 999 284,62% 312 0 0,00% 234 0 0,00% 242 0 0,00% 1.551 1.348 86,91% 04/06/2010 / 11:59:47
CHAVES 360 418 116,11% 310 365 117,74% 234 58 24,79% 150 49 32,67% 156 80 51,28% 1.210 970 80,17% 04/06/2010 / 11:59:47
MUANA 610 604 99,02% 560 526 93,93% 393 269 68,45% 288 211 73,26% 333 338 101,50% 2.184 1.948 89,19% 04/06/2010 / 11:59:48
PONTA DE PEDRAS 517 518 100,19% 468 503 107,48% 350 242 69,14% 303 189 62,38% 319 413 129,47% 1.957 1.865 95,30% 04/06/2010 / 11:59:48
SALVATERRA 469 450 95,95% 356 358 100,56% 288 225 78,12% 205 170 82,93% 219 210 95,89% 1.537 1.413 91,93% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTA CRUZ DO ARARI 123 128 104,07% 123 104 84,55% 83 65 78,31% 58 55 94,83% 61 48 78,69% 448 400 89,29% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA 434 461 106,22% 390 268 68,72% 325 162 49,85% 186 131 70,43% 258 160 62,02% 1.593 1.182 74,20% 04/06/2010 / 11:59:49
SOURE 542 542 100,00% 463 1.339 289,20% 370 0 0,00% 293 0 0,00% 292 0 0,00% 1.960 1.881 95,97% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: SETIMA REGIONAL DE SAUDE 3.977 4.202 105,66% 3.463 4.835 139,62% 2.665 1.276 47,88% 1.937 1.025 52,92% 2.119 1.535 72,44% 14.161 12.873 90,90%  
ANAJAS 397 397 100,00% 325 494 152,00% 226 172 76,11% 200 122 61,00% 186 149 80,11% 1.334 1.334 100,00% 04/06/2010 / 11:59:46
BAGRE 335 306 91,34% 249 248 99,60% 179 168 93,85% 142 151 106,34% 193 144 74,61% 1.098 1.017 92,62% 04/06/2010 / 11:59:47
BREVES 1.729 1.701 98,38% 1.398 1.382 98,86% 961 801 83,35% 768 555 72,27% 983 931 94,71% 5.839 5.370 91,97% 04/06/2010 / 11:59:47
CURRALINHO 478 478 100,00% 461 461 100,00% 316 316 100,00% 191 191 100,00% 272 268 98,53% 1.718 1.714 99,77% 04/06/2010 / 11:59:47
GURUPA 497 526 105,84% 391 307 78,52% 282 239 84,75% 189 171 90,48% 194 207 106,70% 1.553 1.450 93,37% 04/06/2010 / 11:59:47
MELGACO 263 263 100,00% 213 94 44,13% 148 93 62,84% 101 91 90,10% 137 319 232,85% 862 860 99,77% 04/06/2010 / 11:59:48
PORTEL 793 794 100,13% 620 471 75,97% 415 337 81,20% 250 312 124,80% 349 516 147,85% 2.427 2.430 100,12% 04/06/2010 / 11:59:48
REG: OITAVA REGIONAL DE SAUDE 4.492 4.465 99,40% 3.657 3.457 94,53% 2.527 2.126 84,13% 1.841 1.593 86,53% 2.314 2.534 109,51% 14.831 14.175 95,58%  
ALENQUER 1.276 1.547 121,24% 1.216 1.248 102,63% 906 773 85,32% 672 565 84,08% 752 429 57,05% 4.822 4.562 94,61% 04/06/2010 / 11:59:46
ALMEIRIM 549 530 96,54% 426 373 87,56% 275 227 82,55% 213 169 79,34% 184 164 89,13% 1.647 1.463 88,83% 04/06/2010 / 11:59:46
AVEIRO 372 309 83,06% 319 236 73,98% 251 190 75,70% 131 130 99,24% 132 135 102,27% 1.205 1.000 82,99% 04/06/2010 / 11:59:46
BELTERRA 284 486 171,13% 255 297 116,47% 207 217 104,83% 126 133 105,56% 110 126 114,55% 982 1.259 128,21% 04/06/2010 / 11:59:47
CURUA 244 396 162,30% 228 215 94,30% 162 193 119,14% 123 130 105,69% 128 231 180,47% 885 1.165 131,64% 04/06/2010 / 11:59:47
FARO 243 243 100,00% 220 218 99,09% 186 170 91,40% 126 128 101,59% 127 144 113,39% 902 903 100,11% 04/06/2010 / 11:59:47
ITAITUBA 2.635 1.993 75,64% 1.874 1.301 69,42% 1.283 895 69,76% 796 466 58,54% 715 421 58,88% 7.303 5.076 69,51% 04/06/2010 / 11:59:47
JACAREACANGA 686 1.330 193,88% 426 817 191,78% 233 435 186,70% 89 172 193,26% 77 184 238,96% 1.511 2.938 194,44% 04/06/2010 / 11:59:47
JURUTI 696 768 110,34% 614 578 94,14% 416 377 90,62% 339 340 100,29% 409 396 96,82% 2.474 2.459 99,39% 04/06/2010 / 11:59:47
MONTE ALEGRE 1.414 1.416 100,14% 1.219 1.221 100,16% 911 908 99,67% 675 676 100,15% 684 682 99,71% 4.903 4.903 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
NOVO PROGRESSO 242 204 84,30% 114 138 121,05% 69 71 102,90% 37 42 113,51% 23 25 108,70% 485 480 98,97% 04/06/2010 / 11:59:48
OBIDOS 1.226 1.418 115,66% 1.072 1.041 97,11% 752 654 86,97% 510 434 85,10% 595 530 89,08% 4.155 4.077 98,12% 04/06/2010 / 11:59:48
ORIXIMINA 1.263 2.419 191,53% 1.046 2.360 225,62% 742 1.288 173,58% 507 600 118,34% 576 665 115,45% 4.134 7.332 177,36% 04/06/2010 / 11:59:48
PLACAS 331 320 96,68% 232 219 94,40% 162 149 91,98% 87 82 94,25% 53 46 86,79% 865 816 94,34% 04/06/2010 / 11:59:48
PRAINHA 416 415 99,76% 362 329 90,88% 278 222 79,86% 155 177 114,19% 158 217 137,34% 1.369 1.360 99,34% 04/06/2010 / 11:59:48
RUROPOLIS 808 1.156 143,07% 578 705 121,97% 472 209 44,28% 284 134 47,18% 238 100 42,02% 2.380 2.304 96,81% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTAREM 6.721 8.854 131,74% 5.448 5.170 94,90% 3.975 3.657 92,00% 2.908 2.601 89,44% 3.126 2.546 81,45% 22.178 22.828 102,93% 04/06/2010 / 11:59:48
TERRA SANTA 328 331 100,91% 270 259 95,93% 204 204 100,00% 175 171 97,71% 172 166 96,51% 1.149 1.131 98,43% 04/06/2010 / 11:59:49
TRAIRAO 235 285 121,28% 144 144 100,00% 93 71 76,34% 54 25 46,30% 32 25 78,12% 558 550 98,57% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: NONA REGIONAL DE SAUDE 19.969 24.420 122,29% 16.063 16.869 105,02% 11.577 10.910 94,24% 8.007 7.175 89,61% 8.291 7.232 87,23% 63.907 66.606 104,22%  
ALTAMIRA 2.161 1.859 86,02% 1.510 1.344 89,01% 1.153 945 81,96% 791 633 80,03% 778 647 83,16% 6.393 5.428 84,91% 04/06/2010 / 11:59:46
ANAPU 379 309 81,53% 287 217 75,61% 203 173 85,22% 107 41 38,32% 65 50 76,92% 1.041 790 75,89% 04/06/2010 / 11:59:46
BRASIL NOVO 395 383 96,96% 315 327 103,81% 253 216 85,38% 142 107 75,35% 123 175 142,28% 1.228 1.208 98,37% 04/06/2010 / 11:59:47
MEDICILANDIA 525 497 94,67% 382 352 92,15% 263 252 95,82% 152 139 91,45% 132 107 81,06% 1.454 1.347 92,64% 04/06/2010 / 11:59:48
PACAJA 853 910 106,68% 702 763 108,69% 515 509 98,83% 280 276 98,57% 223 90 40,36% 2.573 2.548 99,03% 04/06/2010 / 11:59:48
PORTO DE MOZ 413 770 186,44% 365 376 103,01% 254 94 37,01% 147 56 38,10% 158 41 25,95% 1.337 1.337 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
SENADOR JOSE PORFIRIO 188 190 101,06% 147 79 53,74% 90 66 73,33% 62 43 69,35% 50 82 164,00% 537 460 85,66% 04/06/2010 / 11:59:49
URUARA 698 698 100,00% 524 413 78,82% 384 360 93,75% 201 198 98,51% 151 289 191,39% 1.958 1.958 100,00% 04/06/2010 / 11:59:49
VITORIA DO XINGU 219 234 106,85% 184 247 134,24% 148 74 50,00% 90 43 47,78% 76 30 39,47% 717 628 87,59% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: DECIMA REGIONAL DE SAUDE 5.831 5.850 100,33% 4.416 4.118 93,25% 3.263 2.689 82,41% 1.972 1.536 77,89% 1.756 1.511 86,05% 17.238 15.704 91,10%  
ABEL FIGUEIREDO 138 151 109,42% 116 102 87,93% 78 69 88,46% 56 42 75,00% 52 50 96,15% 440 414 94,09% 04/06/2010 / 11:59:46
BOM JESUS DO TOCANTINS 404 513 126,98% 315 351 111,43% 232 173 74,57% 168 145 86,31% 177 108 61,02% 1.296 1.290 99,54% 04/06/2010 / 11:59:47
BREJO GRANDE DO ARAGUAIA 144 169 117,36% 105 90 85,71% 81 72 88,89% 55 54 98,18% 50 35 70,00% 435 420 96,55% 04/06/2010 / 11:59:47
BREU BRANCO 1.113 1.411 126,77% 802 820 102,24% 572 441 77,10% 316 189 59,81% 278 219 78,78% 3.081 3.080 99,97% 04/06/2010 / 11:59:47
CANAA DOS CARAJAS 612 767 125,33% 455 288 63,30% 324 227 70,06% 162 156 96,30% 98 212 216,33% 1.651 1.650 99,94% 04/06/2010 / 11:59:47
CURIONOPOLIS 561 563 100,36% 472 442 93,64% 343 270 78,72% 203 290 142,86% 152 168 110,53% 1.731 1.733 100,12% 04/06/2010 / 11:59:47
ELDORADO DOS CARAJAS 507 642 126,63% 379 421 111,08% 233 223 95,71% 127 153 120,47% 83 127 153,01% 1.329 1.566 117,83% 04/06/2010 / 11:59:47
GOIANESIA DO PARA 404 540 133,66% 309 329 106,47% 233 190 81,55% 125 55 44,00% 86 33 38,37% 1.157 1.147 99,14% 04/06/2010 / 11:59:47
ITUPIRANGA 888 1.020 114,86% 681 685 100,59% 464 351 75,65% 259 240 92,66% 213 184 86,38% 2.505 2.480 99,00% 04/06/2010 / 11:59:47
JACUNDA 1.105 1.203 108,87% 869 688 79,17% 630 482 76,51% 404 192 47,52% 357 185 51,82% 3.365 2.750 81,72% 04/06/2010 / 11:59:47
MARABA 3.777 3.287 87,03% 2.690 3.704 137,70% 2.070 1.126 54,40% 1.338 700 52,32% 1.188 543 45,71% 11.063 9.360 84,61% 04/06/2010 / 11:59:47
NOVA IPIXUNA 379 437 115,30% 301 275 91,36% 180 155 86,11% 124 119 95,97% 113 62 54,87% 1.097 1.048 95,53% 04/06/2010 / 11:59:48
NOVO REPARTIMENTO 1.082 1.161 107,30% 762 728 95,54% 527 425 80,65% 292 158 54,11% 209 200 95,69% 2.872 2.672 93,04% 04/06/2010 / 11:59:48
PALESTINA DO PARA 181 182 100,55% 119 130 109,24% 116 100 86,21% 74 70 94,59% 63 68 107,94% 553 550 99,46% 04/06/2010 / 11:59:48
PARAUAPEBAS 2.471 2.570 104,01% 1.730 1.944 112,37% 1.168 1.143 97,86% 677 687 101,48% 561 646 115,15% 6.607 6.990 105,80% 04/06/2010 / 11:59:48
PICARRA 239 239 100,00% 159 113 71,07% 117 89 76,07% 55 68 123,64% 52 113 217,31% 622 622 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
RONDON DO PARA 1.148 1.046 91,11% 837 738 88,17% 632 575 90,98% 389 374 96,14% 359 467 130,08% 3.365 3.200 95,10% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA 541 939 173,57% 422 322 76,30% 321 172 53,58% 175 138 78,86% 189 72 38,10% 1.648 1.643 99,70% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO GERALDO DO ARAGUAIA 540 543 100,56% 422 442 104,74% 307 305 99,35% 203 182 89,66% 193 193 100,00% 1.665 1.665 100,00% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO JOAO DO ARAGUAIA 206 340 165,05% 139 155 111,51% 104 47 45,19% 68 10 14,71% 59 16 27,12% 576 568 98,61% 04/06/2010 / 11:59:49
TUCURUI 1.652 1.652 100,00% 1.229 1.229 100,00% 835 835 100,00% 529 529 100,00% 516 516 100,00% 4.761 4.761 100,00% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: DECIMA PRIMEIRA REG. DE SAUDE 18.092 19.375 107,09% 13.313 13.996 105,13% 9.567 7.470 78,08% 5.799 4.551 78,48% 5.048 4.217 83,54% 51.819 49.609 95,74%  
AGUA AZUL DO NORTE 557 678 121,72% 373 435 116,62% 274 146 53,28% 120 87 72,50% 83 54 65,06% 1.407 1.400 99,50% 04/06/2010 / 11:59:46
BANNACH 73 63 86,30% 46 45 97,83% 39 34 87,18% 19 22 115,79% 12 19 158,33% 189 183 96,83% 04/06/2010 / 11:59:47
CONCEICAO DO ARAGUAIA 1.402 1.548 110,41% 1.132 1.094 96,64% 830 777 93,61% 536 462 86,19% 544 559 102,76% 4.444 4.440 99,91% 04/06/2010 / 11:59:47
CUMARU DO NORTE 241 145 60,17% 156 75 48,08% 76 45 59,21% 41 27 65,85% 32 19 59,38% 546 311 56,96% 04/06/2010 / 11:59:47
FLORESTA DO ARAGUAIA 381 353 92,65% 312 332 106,41% 215 205 95,35% 112 90 80,36% 109 121 111,01% 1.129 1.101 97,52% 04/06/2010 / 11:59:47
OURILANDIA DO NORTE 482 433 89,83% 340 398 117,06% 233 181 77,68% 123 78 63,41% 75 73 97,33% 1.253 1.163 92,82% 04/06/2010 / 11:59:48
PAU D'ARCO 169 162 95,86% 133 134 100,75% 97 96 98,97% 66 68 103,03% 56 56 100,00% 521 516 99,04% 04/06/2010 / 11:59:48
REDENCAO 1.372 1.610 117,35% 993 946 95,27% 688 601 87,35% 460 392 85,22% 376 330 87,77% 3.889 3.879 99,74% 04/06/2010 / 11:59:48
RIO MARIA 534 253 47,38% 392 204 52,04% 316 143 45,25% 173 85 49,13% 156 94 60,26% 1.571 779 49,59% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTA MARIA DAS BARREIRAS 467 662 141,76% 362 305 84,25% 200 181 90,50% 122 91 74,59% 112 46 41,07% 1.263 1.285 101,74% 04/06/2010 / 11:59:48
SANTANA DO ARAGUAIA 842 448 53,21% 552 304 55,07% 353 196 55,52% 181 112 61,88% 142 77 54,23% 2.070 1.137 54,93% 04/06/2010 / 11:59:48
SAO FELIX DO XINGU 1.426 1.429 100,21% 951 1.055 110,94% 685 569 83,07% 347 293 84,44% 234 187 79,91% 3.643 3.533 96,98% 04/06/2010 / 11:59:48
SAPUCAIA 120 123 102,50% 91 88 96,70% 52 60 115,38% 34 17 50,00% 26 14 53,85% 323 302 93,50% 04/06/2010 / 11:59:49
TUCUMA 684 732 107,02% 503 372 73,96% 303 229 75,58% 188 133 70,74% 134 104 77,61% 1.812 1.570 86,64% 04/06/2010 / 11:59:49
XINGUARA 939 1.020 108,63% 731 661 90,42% 554 439 79,24% 339 489 144,25% 275 230 83,64% 2.838 2.839 100,04% 04/06/2010 / 11:59:49
REG: DECIMA SEGUNDA REG. DE SAUDE 9.689 9.659 99,69% 7.067 6.448 91,24% 4.915 3.902 79,39% 2.861 2.446 85,49% 2.366 1.983 83,81% 26.898 24.438 90,85%  
BAIAO 589 599 101,70% 483 471 97,52% 381 357 93,70% 230 215 93,48% 271 224 82,66% 1.954 1.866 95,50% 04/06/2010 / 11:59:47
CAMETA 2.721 2.728 100,26% 2.337 2.343 100,26% 1.762 1.562 88,65% 1.185 1.207 101,86% 1.639 1.605 97,93% 9.644 9.445 97,94% 04/06/2010 / 11:59:47
LIMOEIRO DO AJURU 414 447 107,97% 377 362 96,02% 266 233 87,59% 179 180 100,56% 266 271 101,88% 1.502 1.493 99,40% 04/06/2010 / 11:59:47
MOCAJUBA 618 618 100,00% 509 612 120,24% 387 337 87,08% 273 202 73,99% 298 272 91,28% 2.085 2.041 97,89% 04/06/2010 / 11:59:48
OEIRAS DO PARA 502 499 99,40% 431 418 96,98% 235 181 77,02% 152 134 88,16% 240 205 85,42% 1.560 1.437 92,12% 04/06/2010 / 11:59:48
