(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABREULANDIA 81 81 100,00% 155 186 120,00% 236 267 113,14% 04/06/2010 / 12:00:53
ALIANCA DO TOCANTINS 201 152 75,62% 447 408 91,28% 648 560 86,42% 04/06/2010 / 12:00:53
ALMAS 198 144 72,73% 423 541 127,90% 621 685 110,31% 04/06/2010 / 12:00:53
ALVORADA 280 244 87,14% 603 523 86,73% 883 767 86,86% 04/06/2010 / 12:00:53
APARECIDA DO RIO NEGRO 146 126 86,30% 320 332 103,75% 466 458 98,28% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUACEMA 137 120 87,59% 345 273 79,13% 482 393 81,54% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUACU 343 230 67,06% 783 542 69,22% 1.126 772 68,56% 04/06/2010 / 12:00:53
ARRAIAS 359 374 104,18% 882 920 104,31% 1.241 1.294 104,27% 04/06/2010 / 12:00:53
AURORA DO TOCANTINS 136 116 85,29% 331 227 68,58% 467 343 73,45% 04/06/2010 / 12:00:53
BARROLANDIA 161 120 74,53% 389 336 86,38% 550 456 82,91% 04/06/2010 / 12:00:53
BOM JESUS DO TOCANTINS 68 59 86,76% 188 156 82,98% 256 215 83,98% 04/06/2010 / 12:00:53
BREJINHO DE NAZARE 182 139 76,37% 471 433 91,93% 653 572 87,60% 04/06/2010 / 12:00:53
CARIRI DO TOCANTINS 119 89 74,79% 231 211 91,34% 350 300 85,71% 04/06/2010 / 12:00:53
CASEARA 133 106 79,70% 260 144 55,38% 393 250 63,61% 04/06/2010 / 12:00:53
CENTENARIO 80 71 88,75% 196 175 89,29% 276 246 89,13% 04/06/2010 / 12:00:53
CHAPADA DA NATIVIDADE 115 115 100,00% 246 239 97,15% 361 354 98,06% 04/06/2010 / 12:00:53
CHAPADA DE AREIA 63 47 74,60% 114 97 85,09% 177 144 81,36% 04/06/2010 / 12:00:53
COMBINADO 146 96 65,75% 308 189 61,36% 454 285 62,78% 04/06/2010 / 12:00:53
CONCEICAO DO TOCANTINS 149 127 85,23% 356 285 80,06% 505 412 81,58% 04/06/2010 / 12:00:53
CRISTALANDIA 198 169 85,35% 545 529 97,06% 743 698 93,94% 04/06/2010 / 12:00:53
CRIXAS DO TOCANTINS 32 33 103,12% 84 79 94,05% 116 112 96,55% 04/06/2010 / 12:00:53
DIANOPOLIS 455 388 85,27% 1.087 919 84,54% 1.542 1.307 84,76% 04/06/2010 / 12:00:53
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 208 201 96,63% 504 548 108,73% 712 749 105,20% 04/06/2010 / 12:00:53
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 240 209 87,08% 556 443 79,68% 796 652 81,91% 04/06/2010 / 12:00:53
DUERE 141 128 90,78% 327 318 97,25% 468 446 95,30% 04/06/2010 / 12:00:53
FATIMA 115 128 111,30% 275 268 97,45% 390 396 101,54% 04/06/2010 / 12:00:53
FIGUEIROPOLIS 176 153 86,93% 433 403 93,07% 609 556 91,30% 04/06/2010 / 12:00:53
FORMOSO DO ARAGUAIA 445 316 71,01% 934 771 82,55% 1.379 1.087 78,83% 04/06/2010 / 12:00:53
GURUPI 2.007 1.633 81,37% 3.828 3.652 95,40% 5.835 5.285 90,57% 04/06/2010 / 12:00:54
IPUEIRAS 40 59 147,50% 114 117 102,63% 154 176 114,29% 04/06/2010 / 12:00:54
JAU DO TOCANTINS 182 124 68,13% 390 288 73,85% 572 412 72,03% 04/06/2010 / 12:00:54
LAGOA DA CONFUSAO 174 108 62,07% 390 265 67,95% 564 373 66,13% 04/06/2010 / 12:00:54
LAGOA DO TOCANTINS 82 55 67,07% 183 104 56,83% 265 159 60,00% 04/06/2010 / 12:00:54
LAJEADO 30 54 180,00% 60 125 208,33% 90 179 198,89% 04/06/2010 / 12:00:54
LAVANDEIRA 48 46 95,83% 119 91 76,47% 167 137 82,04% 04/06/2010 / 12:00:54
LIZARDA 83 39 46,99% 269 180 66,91% 352 219 62,22% 04/06/2010 / 12:00:54
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 128 136 106,25% 281 210 74,73% 409 346 84,60% 04/06/2010 / 12:00:54
MATEIROS 39 34 87,18% 77 100 129,87% 116 134 115,52% 04/06/2010 / 12:00:54
MIRACEMA DO TOCANTINS 395 366 92,66% 838 1.001 119,45% 1.233 1.367 110,87% 04/06/2010 / 12:00:54
MIRANORTE 361 333 92,24% 824 826 100,24% 1.185 1.159 97,81% 04/06/2010 / 12:00:54
MONTE DO CARMO 272 200 73,53% 612 442 72,22% 884 642 72,62% 04/06/2010 / 12:00:54
MONTE SANTO DO TOCANTINS 75 85 113,33% 162 158 97,53% 237 243 102,53% 04/06/2010 / 12:00:54
NATIVIDADE 278 230 82,73% 659 682 103,49% 937 912 97,33% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVA ROSALANDIA 148 152 102,70% 350 373 106,57% 498 525 105,42% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO ACORDO 88 69 78,41% 192 197 102,60% 280 266 95,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO ALEGRE 50 64 128,00% 115 134 116,52% 165 198 120,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO JARDIM 61 74 121,31% 121 156 128,93% 182 230 126,37% 04/06/2010 / 12:00:54
OLIVEIRA DE FATIMA 47 23 48,94% 87 78 89,66% 134 101 75,37% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMAS 2.528 2.144 84,81% 3.646 4.229 115,99% 6.174 6.373 103,22% 04/06/2010 / 12:00:55
PALMEIROPOLIS 342 216 63,16% 766 417 54,44% 1.108 633 57,13% 04/06/2010 / 12:00:54
PARAISO DO TOCANTINS 1.094 711 64,99% 2.197 1.630 74,19% 3.291 2.341 71,13% 04/06/2010 / 12:00:54
PARANA 340 235 69,12% 813 578 71,09% 1.153 813 70,51% 04/06/2010 / 12:00:54
PEDRO AFONSO 296 214 72,30% 735 541 73,61% 1.031 755 73,23% 04/06/2010 / 12:00:54
PEIXE 323 252 78,02% 630 509 80,79% 953 761 79,85% 04/06/2010 / 12:00:54
PINDORAMA DO TOCANTINS 139 121 87,05% 294 215 73,13% 433 336 77,60% 04/06/2010 / 12:00:54
PIUM 222 143 64,41% 596 294 49,33% 818 437 53,42% 04/06/2010 / 12:00:54
PONTE ALTA DO BOM JESUS 141 157 111,35% 394 438 111,17% 535 595 111,21% 04/06/2010 / 12:00:54
PONTE ALTA DO TOCANTINS 204 186 91,18% 540 416 77,04% 744 602 80,91% 04/06/2010 / 12:00:54
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 74 58 78,38% 173 113 65,32% 247 171 69,23% 04/06/2010 / 12:00:54
PORTO NACIONAL 1.285 1.042 81,09% 2.961 2.561 86,49% 4.246 3.603 84,86% 04/06/2010 / 12:00:54
PUGMIL 43 60 139,53% 117 129 110,26% 160 189 118,12% 04/06/2010 / 12:00:55
RECURSOLANDIA 86 81 94,19% 175 159 90,86% 261 240 91,95% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO DA CONCEICAO 40 35 87,50% 84 76 90,48% 124 111 89,52% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO DOS BOIS 50 60 120,00% 125 125 100,00% 175 185 105,71% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO SONO 211 139 65,88% 469 378 80,60% 680 517 76,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SANDOLANDIA 104 85 81,73% 233 120 51,50% 337 205 60,83% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA MARIA DO TOCANTINS 76 60 78,95% 180 174 96,67% 256 234 91,41% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA RITA DO TOCANTINS 77 79 102,60% 175 197 112,57% 252 276 109,52% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA ROSA DO TOCANTINS 123 138 112,20% 292 386 132,19% 415 524 126,27% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 53 59 111,32% 173 157 90,75% 226 216 95,58% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO FELIX DO TOCANTINS 24 30 125,00% 64 71 110,94% 88 101 114,77% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 100 72 72,00% 227 157 69,16% 327 229 70,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 165 168 101,82% 368 372 101,09% 533 540 101,31% 04/06/2010 / 12:00:55
SILVANOPOLIS 215 103 47,91% 529 303 57,28% 744 406 54,57% 04/06/2010 / 12:00:55
SUCUPIRA 70 66 94,29% 123 91 73,98% 193 157 81,35% 04/06/2010 / 12:00:55
TAGUATINGA 420 456 108,57% 959 947 98,75% 1.379 1.403 101,74% 04/06/2010 / 12:00:55
TAIPAS DO TOCANTINS 53 52 98,11% 187 122 65,24% 240 174 72,50% 04/06/2010 / 12:00:55
TALISMA 70 77 110,00% 139 136 97,84% 209 213 101,91% 04/06/2010 / 12:00:55
TOCANTINIA 158 109 68,99% 446 337 75,56% 604 446 73,84% 04/06/2010 / 12:00:55
TUPIRAMA 48 49 102,08% 108 82 75,93% 156 131 83,97% 04/06/2010 / 12:00:55
REG: PALMAS 18.869 15.622 82,79% 40.382 36.134 89,48% 59.251 51.756 87,35%  
AGUIARNOPOLIS 125 90 72,00% 238 223 93,70% 363 313 86,23% 04/06/2010 / 12:00:53
ANANAS 253 250 98,81% 550 526 95,64% 803 776 96,64% 04/06/2010 / 12:00:53
ANGICO 89 98 110,11% 218 233 106,88% 307 331 107,82% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGOMINAS 143 149 104,20% 239 251 105,02% 382 400 104,71% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUAINA 2.907 2.912 100,17% 5.675 5.739 101,13% 8.582 8.651 100,80% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUANA 118 100 84,75% 226 246 108,85% 344 346 100,58% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUATINS 667 625 93,70% 1.603 1.438 89,71% 2.270 2.063 90,88% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAPOEMA 183 162 88,52% 349 348 99,71% 532 510 95,86% 04/06/2010 / 12:00:53
AUGUSTINOPOLIS 416 338 81,25% 885 830 93,79% 1.301 1.168 89,78% 04/06/2010 / 12:00:53
AXIXA DO TOCANTINS 271 297 109,59% 733 614 83,77% 1.004 911 90,74% 04/06/2010 / 12:00:53
BABACULANDIA 302 296 98,01% 840 744 88,57% 1.142 1.040 91,07% 04/06/2010 / 12:00:53
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 81 66 81,48% 157 149 94,90% 238 215 90,34% 04/06/2010 / 12:00:53
BARRA DO OURO 86 71 82,56% 246 213 86,59% 332 284 85,54% 04/06/2010 / 12:00:53
BERNARDO SAYAO 105 100 95,24% 230 218 94,78% 335 318 94,93% 04/06/2010 / 12:00:53
BRASILANDIA DO TOCANTINS 57 57 100,00% 145 138 95,17% 202 195 96,53% 04/06/2010 / 12:00:53
BURITI DO TOCANTINS 237 194 81,86% 489 426 87,12% 726 620 85,40% 04/06/2010 / 12:00:53
CACHOEIRINHA 48 40 83,33% 122 109 89,34% 170 149 87,65% 04/06/2010 / 12:00:53
CAMPOS LINDOS 156 101 64,74% 297 285 95,96% 453 386 85,21% 04/06/2010 / 12:00:53
CARMOLANDIA 64 55 85,94% 123 118 95,93% 187 173 92,51% 04/06/2010 / 12:00:53
CARRASCO BONITO 58 72 124,14% 141 178 126,24% 199 250 125,63% 04/06/2010 / 12:00:53
COLINAS DO TOCANTINS 762 735 96,46% 1.652 1.562 94,55% 2.414 2.297 95,15% 04/06/2010 / 12:00:53
COLMEIA 296 271 91,55% 661 515 77,91% 957 786 82,13% 04/06/2010 / 12:00:54
COUTO DE MAGALHAES 144 132 91,67% 321 219 68,22% 465 351 75,48% 04/06/2010 / 12:00:53
DARCINOPOLIS 122 93 76,23% 293 211 72,01% 415 304 73,25% 04/06/2010 / 12:00:53
ESPERANTINA 201 231 114,93% 420 310 73,81% 621 541 87,12% 04/06/2010 / 12:00:53
FILADELFIA 225 256 113,78% 585 542 92,65% 810 798 98,52% 04/06/2010 / 12:00:53
FORTALEZA DO TABOCAO 50 52 104,00% 117 139 118,80% 167 191 114,37% 04/06/2010 / 12:00:54
GOIANORTE 194 141 72,68% 401 316 78,80% 595 457 76,81% 04/06/2010 / 12:00:54
GOIATINS 319 255 79,94% 811 585 72,13% 1.130 840 74,34% 04/06/2010 / 12:00:54
GUARAI 660 572 86,67% 1.396 1.211 86,75% 2.056 1.783 86,72% 04/06/2010 / 12:00:54
ITACAJA 231 247 106,93% 596 500 83,89% 827 747 90,33% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAGUATINS 185 180 97,30% 407 308 75,68% 592 488 82,43% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAPIRATINS 100 80 80,00% 258 214 82,95% 358 294 82,12% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAPORA DO TOCANTINS 98 93 94,90% 229 194 84,72% 327 287 87,77% 04/06/2010 / 12:00:54
JUARINA 63 63 100,00% 106 110 103,77% 169 173 102,37% 04/06/2010 / 12:00:54
LUZINOPOLIS 76 58 76,32% 168 143 85,12% 244 201 82,38% 04/06/2010 / 12:00:54
MAURILANDIA DO TOCANTINS 67 67 100,00% 161 151 93,79% 228 218 95,61% 04/06/2010 / 12:00:54
MURICILANDIA 78 92 117,95% 207 193 93,24% 285 285 100,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NAZARE 141 119 84,40% 362 354 97,79% 503 473 94,04% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVA OLINDA 313 270 86,26% 779 657 84,34% 1.092 927 84,89% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMEIRANTE 157 152 96,82% 323 255 78,95% 480 407 84,79% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMEIRAS DO TOCANTINS 108 65 60,19% 244 198 81,15% 352 263 74,72% 04/06/2010 / 12:00:54
PAU D'ARCO 159 154 96,86% 335 260 77,61% 494 414 83,81% 04/06/2010 / 12:00:54
PEQUIZEIRO 114 118 103,51% 283 287 101,41% 397 405 102,02% 04/06/2010 / 12:00:54
PIRAQUE 55 62 112,73% 101 111 109,90% 156 173 110,90% 04/06/2010 / 12:00:54
PRAIA NORTE 152 152 100,00% 345 367 106,38% 497 519 104,43% 04/06/2010 / 12:00:55
PRESIDENTE KENNEDY 126 122 96,83% 284 274 96,48% 410 396 96,59% 04/06/2010 / 12:00:55
RIACHINHO 70 90 128,57% 170 181 106,47% 240 271 112,92% 04/06/2010 / 12:00:55
SAMPAIO 83 140 168,67% 247 190 76,92% 330 330 100,00% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA FE DO ARAGUAIA 108 104 96,30% 206 203 98,54% 314 307 97,77% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 69 69 100,00% 158 164 103,80% 227 233 102,64% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO BENTO DO TOCANTINS 123 138 112,20% 264 252 95,45% 387 390 100,78% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 259 322 124,32% 585 563 96,24% 844 885 104,86% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 94 101 107,45% 209 193 92,34% 303 294 97,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SITIO NOVO DO TOCANTINS 253 265 104,74% 641 645 100,62% 894 910 101,79% 04/06/2010 / 12:00:55
TOCANTINOPOLIS 476 373 78,36% 1.356 1.150 84,81% 1.832 1.523 83,13% 04/06/2010 / 12:00:55
TUPIRATINS 74 72 97,30% 195 149 76,41% 269 221 82,16% 04/06/2010 / 12:00:55
WANDERLANDIA 293 268 91,47% 671 657 97,91% 964 925 95,95% 04/06/2010 / 12:00:55
XAMBIOA 272 238 87,50% 759 727 95,78% 1.031 965 93,60% 04/06/2010 / 12:00:55
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 13.736 13.085 95,26% 30.812 28.286 91,80% 44.548 41.371 92,87%  
TOTAL DA UF 32.605 28.707 88,04% 71.194 64.420 90,49% 103.799 93.127 89,72%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 139
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 139
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 109 de 139 (78,42 % de homogeneidade)
Clique para voltar