(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO TOCANTINS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABREULANDIA 81 81 100,00% 60 89 148,33% 30 32 106,67% 29 25 86,21% 36 40 111,11% 236 267 113,14% 04/06/2010 / 12:00:53
ALIANCA DO TOCANTINS 201 152 75,62% 153 130 84,97% 119 108 90,76% 84 88 104,76% 91 82 90,11% 648 560 86,42% 04/06/2010 / 12:00:53
ALMAS 198 144 72,73% 156 165 105,77% 106 182 171,70% 72 103 143,06% 89 91 102,25% 621 685 110,31% 04/06/2010 / 12:00:53
ALVORADA 280 244 87,14% 220 165 75,00% 165 147 89,09% 101 90 89,11% 117 121 103,42% 883 767 86,86% 04/06/2010 / 12:00:53
APARECIDA DO RIO NEGRO 146 126 86,30% 111 110 99,10% 90 76 84,44% 67 60 89,55% 52 86 165,38% 466 458 98,28% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUACEMA 137 120 87,59% 132 104 78,79% 92 68 73,91% 53 48 90,57% 68 53 77,94% 482 393 81,54% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUACU 343 230 67,06% 248 189 76,21% 230 150 65,22% 154 114 74,03% 151 89 58,94% 1.126 772 68,56% 04/06/2010 / 12:00:53
ARRAIAS 359 374 104,18% 312 144 46,15% 224 118 52,68% 159 203 127,67% 187 455 243,32% 1.241 1.294 104,27% 04/06/2010 / 12:00:53
AURORA DO TOCANTINS 136 116 85,29% 139 88 63,31% 87 62 71,26% 57 42 73,68% 48 35 72,92% 467 343 73,45% 04/06/2010 / 12:00:53
BARROLANDIA 161 120 74,53% 129 123 95,35% 111 77 69,37% 76 75 98,68% 73 61 83,56% 550 456 82,91% 04/06/2010 / 12:00:53
BOM JESUS DO TOCANTINS 68 59 86,76% 61 61 100,00% 47 45 95,74% 40 20 50,00% 40 30 75,00% 256 215 83,98% 04/06/2010 / 12:00:53
BREJINHO DE NAZARE 182 139 76,37% 152 113 74,34% 119 123 103,36% 81 84 103,70% 119 113 94,96% 653 572 87,60% 04/06/2010 / 12:00:53
CARIRI DO TOCANTINS 119 89 74,79% 86 92 106,98% 72 58 80,56% 38 36 94,74% 35 25 71,43% 350 300 85,71% 04/06/2010 / 12:00:53
CASEARA 133 106 79,70% 88 68 77,27% 83 44 53,01% 35 14 40,00% 54 18 33,33% 393 250 63,61% 04/06/2010 / 12:00:53
CENTENARIO 80 71 88,75% 67 54 80,60% 51 46 90,20% 37 31 83,78% 41 44 107,32% 276 246 89,13% 04/06/2010 / 12:00:53
CHAPADA DA NATIVIDADE 115 115 100,00% 95 100 105,26% 64 57 89,06% 45 36 80,00% 42 46 109,52% 361 354 98,06% 04/06/2010 / 12:00:53
CHAPADA DE AREIA 63 47 74,60% 43 35 81,40% 34 30 88,24% 20 20 100,00% 17 12 70,59% 177 144 81,36% 04/06/2010 / 12:00:53
COMBINADO 146 96 65,75% 109 72 66,06% 83 47 56,63% 58 38 65,52% 58 32 55,17% 454 285 62,78% 04/06/2010 / 12:00:53
CONCEICAO DO TOCANTINS 149 127 85,23% 132 102 77,27% 92 58 63,04% 62 60 96,77% 70 65 92,86% 505 412 81,58% 04/06/2010 / 12:00:53
CRISTALANDIA 198 169 85,35% 155 164 105,81% 145 133 91,72% 108 104 96,30% 137 128 93,43% 743 698 93,94% 04/06/2010 / 12:00:53
CRIXAS DO TOCANTINS 32 33 103,12% 34 36 105,88% 20 18 90,00% 13 13 100,00% 17 12 70,59% 116 112 96,55% 04/06/2010 / 12:00:53
DIANOPOLIS 455 388 85,27% 376 319 84,84% 295 241 81,69% 187 169 90,37% 229 190 82,97% 1.542 1.307 84,76% 04/06/2010 / 12:00:53
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 208 201 96,63% 166 162 97,59% 147 121 82,31% 101 112 110,89% 90 153 170,00% 712 749 105,20% 04/06/2010 / 12:00:53
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 240 209 87,08% 181 149 82,32% 163 117 71,78% 108 90 83,33% 104 87 83,65% 796 652 81,91% 04/06/2010 / 12:00:53
DUERE 141 128 90,78% 113 95 84,07% 88 70 79,55% 59 103 174,58% 67 50 74,63% 468 446 95,30% 04/06/2010 / 12:00:53
FATIMA 115 128 111,30% 99 106 107,07% 75 68 90,67% 41 45 109,76% 60 49 81,67% 390 396 101,54% 04/06/2010 / 12:00:53
FIGUEIROPOLIS 176 153 86,93% 144 166 115,28% 124 104 83,87% 74 59 79,73% 91 74 81,32% 609 556 91,30% 04/06/2010 / 12:00:53
FORMOSO DO ARAGUAIA 445 316 71,01% 331 254 76,74% 267 204 76,40% 166 162 97,59% 170 151 88,82% 1.379 1.087 78,83% 04/06/2010 / 12:00:53
GURUPI 2.007 1.633 81,37% 1.318 1.202 91,20% 997 938 94,08% 718 727 101,25% 795 785 98,74% 5.835 5.285 90,57% 04/06/2010 / 12:00:54
IPUEIRAS 40 59 147,50% 40 40 100,00% 32 35 109,38% 20 17 85,00% 22 25 113,64% 154 176 114,29% 04/06/2010 / 12:00:54
JAU DO TOCANTINS 182 124 68,13% 122 121 99,18% 111 64 57,66% 85 55 64,71% 72 48 66,67% 572 412 72,03% 04/06/2010 / 12:00:54
LAGOA DA CONFUSAO 174 108 62,07% 162 98 60,49% 98 66 67,35% 66 65 98,48% 64 36 56,25% 564 373 66,13% 04/06/2010 / 12:00:54
LAGOA DO TOCANTINS 82 55 67,07% 66 37 56,06% 46 25 54,35% 31 27 87,10% 40 15 37,50% 265 159 60,00% 04/06/2010 / 12:00:54
LAJEADO 30 54 180,00% 24 47 195,83% 13 24 184,62% 13 22 169,23% 10 32 320,00% 90 179 198,89% 04/06/2010 / 12:00:54
LAVANDEIRA 48 46 95,83% 50 31 62,00% 31 26 83,87% 13 12 92,31% 25 22 88,00% 167 137 82,04% 04/06/2010 / 12:00:54
LIZARDA 83 39 46,99% 90 65 72,22% 67 36 53,73% 55 43 78,18% 57 36 63,16% 352 219 62,22% 04/06/2010 / 12:00:54
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 128 136 106,25% 107 85 79,44% 77 56 72,73% 51 36 70,59% 46 33 71,74% 409 346 84,60% 04/06/2010 / 12:00:54
MATEIROS 39 34 87,18% 27 35 129,63% 20 20 100,00% 10 16 160,00% 20 29 145,00% 116 134 115,52% 04/06/2010 / 12:00:54
MIRACEMA DO TOCANTINS 395 366 92,66% 273 334 122,34% 221 292 132,13% 164 197 120,12% 180 178 98,89% 1.233 1.367 110,87% 04/06/2010 / 12:00:54
MIRANORTE 361 333 92,24% 279 299 107,17% 209 214 102,39% 154 163 105,84% 182 150 82,42% 1.185 1.159 97,81% 04/06/2010 / 12:00:54
MONTE DO CARMO 272 200 73,53% 216 152 70,37% 158 105 66,46% 119 97 81,51% 119 88 73,95% 884 642 72,62% 04/06/2010 / 12:00:54
MONTE SANTO DO TOCANTINS 75 85 113,33% 60 63 105,00% 44 48 109,09% 27 30 111,11% 31 17 54,84% 237 243 102,53% 04/06/2010 / 12:00:54
NATIVIDADE 278 230 82,73% 220 213 96,82% 169 143 84,62% 112 127 113,39% 158 199 125,95% 937 912 97,33% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVA ROSALANDIA 148 152 102,70% 109 94 86,24% 91 104 114,29% 68 60 88,24% 82 115 140,24% 498 525 105,42% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO ACORDO 88 69 78,41% 72 78 108,33% 41 45 109,76% 32 37 115,62% 47 37 78,72% 280 266 95,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO ALEGRE 50 64 128,00% 38 54 142,11% 33 35 106,06% 23 29 126,09% 21 16 76,19% 165 198 120,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVO JARDIM 61 74 121,31% 39 63 161,54% 26 36 138,46% 23 24 104,35% 33 33 100,00% 182 230 126,37% 04/06/2010 / 12:00:54
OLIVEIRA DE FATIMA 47 23 48,94% 24 25 104,17% 24 18 75,00% 14 16 114,29% 25 19 76,00% 134 101 75,37% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMAS 2.528 2.144 84,81% 1.613 1.750 108,49% 1.015 1.120 110,34% 536 744 138,81% 482 615 127,59% 6.174 6.373 103,22% 04/06/2010 / 12:00:55
PALMEIROPOLIS 342 216 63,16% 282 156 55,32% 201 107 53,23% 130 88 67,69% 153 66 43,14% 1.108 633 57,13% 04/06/2010 / 12:00:54
PARAISO DO TOCANTINS 1.094 711 64,99% 762 532 69,82% 578 438 75,78% 408 338 82,84% 449 322 71,71% 3.291 2.341 71,13% 04/06/2010 / 12:00:54
PARANA 340 235 69,12% 300 200 66,67% 193 148 76,68% 142 115 80,99% 178 115 64,61% 1.153 813 70,51% 04/06/2010 / 12:00:54
PEDRO AFONSO 296 214 72,30% 231 184 79,65% 190 128 67,37% 151 118 78,15% 163 111 68,10% 1.031 755 73,23% 04/06/2010 / 12:00:54
PEIXE 323 252 78,02% 234 188 80,34% 174 128 73,56% 107 93 86,92% 115 100 86,96% 953 761 79,85% 04/06/2010 / 12:00:54
PINDORAMA DO TOCANTINS 139 121 87,05% 114 80 70,18% 75 54 72,00% 47 38 80,85% 58 43 74,14% 433 336 77,60% 04/06/2010 / 12:00:54
PIUM 222 143 64,41% 204 122 59,80% 167 77 46,11% 108 44 40,74% 117 51 43,59% 818 437 53,42% 04/06/2010 / 12:00:54
PONTE ALTA DO BOM JESUS 141 157 111,35% 126 142 112,70% 112 114 101,79% 78 88 112,82% 78 94 120,51% 535 595 111,21% 04/06/2010 / 12:00:54
PONTE ALTA DO TOCANTINS 204 186 91,18% 195 166 85,13% 156 109 69,87% 91 66 72,53% 98 75 76,53% 744 602 80,91% 04/06/2010 / 12:00:54
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 74 58 78,38% 62 52 83,87% 53 25 47,17% 26 21 80,77% 32 15 46,88% 247 171 69,23% 04/06/2010 / 12:00:54
PORTO NACIONAL 1.285 1.042 81,09% 1.035 853 82,42% 812 629 77,46% 493 430 87,22% 621 649 104,51% 4.246 3.603 84,86% 04/06/2010 / 12:00:54
PUGMIL 43 60 139,53% 42 52 123,81% 39 27 69,23% 18 17 94,44% 18 33 183,33% 160 189 118,12% 04/06/2010 / 12:00:55
RECURSOLANDIA 86 81 94,19% 64 59 92,19% 50 45 90,00% 26 25 96,15% 35 30 85,71% 261 240 91,95% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO DA CONCEICAO 40 35 87,50% 27 26 96,30% 28 26 92,86% 10 10 100,00% 19 14 73,68% 124 111 89,52% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO DOS BOIS 50 60 120,00% 42 40 95,24% 34 37 108,82% 21 17 80,95% 28 31 110,71% 175 185 105,71% 04/06/2010 / 12:00:55
RIO SONO 211 139 65,88% 160 123 76,88% 131 106 80,92% 86 82 95,35% 92 67 72,83% 680 517 76,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SANDOLANDIA 104 85 81,73% 88 55 62,50% 63 24 38,10% 40 22 55,00% 42 19 45,24% 337 205 60,83% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA MARIA DO TOCANTINS 76 60 78,95% 66 64 96,97% 44 39 88,64% 29 38 131,03% 41 33 80,49% 256 234 91,41% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA RITA DO TOCANTINS 77 79 102,60% 72 78 108,33% 51 82 160,78% 28 19 67,86% 24 18 75,00% 252 276 109,52% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA ROSA DO TOCANTINS 123 138 112,20% 101 88 87,13% 80 175 218,75% 50 62 124,00% 61 61 100,00% 415 524 126,27% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 53 59 111,32% 53 52 98,11% 58 53 91,38% 35 29 82,86% 27 23 85,19% 226 216 95,58% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO FELIX DO TOCANTINS 24 30 125,00% 21 17 80,95% 17 20 117,65% 12 14 116,67% 14 20 142,86% 88 101 114,77% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 100 72 72,00% 73 53 72,60% 56 34 60,71% 49 39 79,59% 49 31 63,27% 327 229 70,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 165 168 101,82% 130 122 93,85% 100 87 87,00% 62 64 103,23% 76 99 130,26% 533 540 101,31% 04/06/2010 / 12:00:55
SILVANOPOLIS 215 103 47,91% 188 113 60,11% 138 76 55,07% 79 48 60,76% 124 66 53,23% 744 406 54,57% 04/06/2010 / 12:00:55
SUCUPIRA 70 66 94,29% 45 34 75,56% 30 23 76,67% 28 19 67,86% 20 15 75,00% 193 157 81,35% 04/06/2010 / 12:00:55
TAGUATINGA 420 456 108,57% 323 318 98,45% 250 225 90,00% 180 193 107,22% 206 211 102,43% 1.379 1.403 101,74% 04/06/2010 / 12:00:55
TAIPAS DO TOCANTINS 53 52 98,11% 60 49 81,67% 52 22 42,31% 32 28 87,50% 43 23 53,49% 240 174 72,50% 04/06/2010 / 12:00:55
TALISMA 70 77 110,00% 56 54 96,43% 37 42 113,51% 26 20 76,92% 20 20 100,00% 209 213 101,91% 04/06/2010 / 12:00:55
TOCANTINIA 158 109 68,99% 143 107 74,83% 110 76 69,09% 75 63 84,00% 118 91 77,12% 604 446 73,84% 04/06/2010 / 12:00:55
TUPIRAMA 48 49 102,08% 34 38 111,76% 21 18 85,71% 21 8 38,10% 32 18 56,25% 156 131 83,97% 04/06/2010 / 12:00:55
REG: PALMAS 18.869 15.622 82,79% 14.374 12.558 87,37% 10.846 9.248 85,27% 7.147 6.844 95,76% 8.015 7.484 93,37% 59.251 51.756 87,35%  
AGUIARNOPOLIS 125 90 72,00% 73 60 82,19% 72 77 106,94% 47 37 78,72% 46 49 106,52% 363 313 86,23% 04/06/2010 / 12:00:53
ANANAS 253 250 98,81% 212 183 86,32% 142 140 98,59% 94 100 106,38% 102 103 100,98% 803 776 96,64% 04/06/2010 / 12:00:53
ANGICO 89 98 110,11% 71 79 111,27% 62 68 109,68% 41 47 114,63% 44 39 88,64% 307 331 107,82% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGOMINAS 143 149 104,20% 104 108 103,85% 64 66 103,12% 38 35 92,11% 33 42 127,27% 382 400 104,71% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUAINA 2.907 2.912 100,17% 2.001 2.006 100,25% 1.582 1.581 99,94% 1.027 1.053 102,53% 1.065 1.099 103,19% 8.582 8.651 100,80% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUANA 118 100 84,75% 81 101 124,69% 67 60 89,55% 36 43 119,44% 42 42 100,00% 344 346 100,58% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAGUATINS 667 625 93,70% 553 523 94,58% 447 396 88,59% 305 278 91,15% 298 241 80,87% 2.270 2.063 90,88% 04/06/2010 / 12:00:53
ARAPOEMA 183 162 88,52% 121 109 90,08% 95 102 107,37% 69 64 92,75% 64 73 114,06% 532 510 95,86% 04/06/2010 / 12:00:53
AUGUSTINOPOLIS 416 338 81,25% 348 310 89,08% 246 195 79,27% 152 156 102,63% 139 169 121,58% 1.301 1.168 89,78% 04/06/2010 / 12:00:53
AXIXA DO TOCANTINS 271 297 109,59% 245 242 98,78% 215 170 79,07% 140 108 77,14% 133 94 70,68% 1.004 911 90,74% 04/06/2010 / 12:00:53
BABACULANDIA 302 296 98,01% 250 220 88,00% 239 200 83,68% 163 162 99,39% 188 162 86,17% 1.142 1.040 91,07% 04/06/2010 / 12:00:53
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 81 66 81,48% 69 73 105,80% 40 40 100,00% 22 19 86,36% 26 17 65,38% 238 215 90,34% 04/06/2010 / 12:00:53
BARRA DO OURO 86 71 82,56% 91 92 101,10% 68 41 60,29% 36 44 122,22% 51 36 70,59% 332 284 85,54% 04/06/2010 / 12:00:53
BERNARDO SAYAO 105 100 95,24% 91 87 95,60% 72 64 88,89% 31 34 109,68% 36 33 91,67% 335 318 94,93% 04/06/2010 / 12:00:53
BRASILANDIA DO TOCANTINS 57 57 100,00% 48 46 95,83% 39 38 97,44% 31 30 96,77% 27 24 88,89% 202 195 96,53% 04/06/2010 / 12:00:53
BURITI DO TOCANTINS 237 194 81,86% 167 182 108,98% 152 112 73,68% 80 71 88,75% 90 61 67,78% 726 620 85,40% 04/06/2010 / 12:00:53
CACHOEIRINHA 48 40 83,33% 36 38 105,56% 27 30 111,11% 30 19 63,33% 29 22 75,86% 170 149 87,65% 04/06/2010 / 12:00:53
CAMPOS LINDOS 156 101 64,74% 110 82 74,55% 68 61 89,71% 61 50 81,97% 58 92 158,62% 453 386 85,21% 04/06/2010 / 12:00:53
CARMOLANDIA 64 55 85,94% 45 52 115,56% 28 26 92,86% 23 18 78,26% 27 22 81,48% 187 173 92,51% 04/06/2010 / 12:00:53
CARRASCO BONITO 58 72 124,14% 57 55 96,49% 37 52 140,54% 23 36 156,52% 24 35 145,83% 199 250 125,63% 04/06/2010 / 12:00:53
COLINAS DO TOCANTINS 762 735 96,46% 572 561 98,08% 444 428 96,40% 329 306 93,01% 307 267 86,97% 2.414 2.297 95,15% 04/06/2010 / 12:00:53
COLMEIA 296 271 91,55% 227 201 88,55% 180 139 77,22% 120 87 72,50% 134 88 65,67% 957 786 82,13% 04/06/2010 / 12:00:54
COUTO DE MAGALHAES 144 132 91,67% 114 100 87,72% 92 49 53,26% 61 28 45,90% 54 42 77,78% 465 351 75,48% 04/06/2010 / 12:00:53
DARCINOPOLIS 122 93 76,23% 99 82 82,83% 80 54 67,50% 58 38 65,52% 56 37 66,07% 415 304 73,25% 04/06/2010 / 12:00:53
ESPERANTINA 201 231 114,93% 141 132 93,62% 122 77 63,11% 89 55 61,80% 68 46 67,65% 621 541 87,12% 04/06/2010 / 12:00:53
FILADELFIA 225 256 113,78% 203 222 109,36% 165 114 69,09% 99 102 103,03% 118 104 88,14% 810 798 98,52% 04/06/2010 / 12:00:53
FORTALEZA DO TABOCAO 50 52 104,00% 39 54 138,46% 35 38 108,57% 23 33 143,48% 20 14 70,00% 167 191 114,37% 04/06/2010 / 12:00:54
GOIANORTE 194 141 72,68% 158 122 77,22% 106 80 75,47% 70 49 70,00% 67 65 97,01% 595 457 76,81% 04/06/2010 / 12:00:54
GOIATINS 319 255 79,94% 278 157 56,47% 199 140 70,35% 155 141 90,97% 179 147 82,12% 1.130 840 74,34% 04/06/2010 / 12:00:54
GUARAI 660 572 86,67% 474 407 85,86% 394 319 80,96% 259 228 88,03% 269 257 95,54% 2.056 1.783 86,72% 04/06/2010 / 12:00:54
ITACAJA 231 247 106,93% 180 147 81,67% 165 129 78,18% 113 97 85,84% 138 127 92,03% 827 747 90,33% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAGUATINS 185 180 97,30% 120 107 89,17% 125 86 68,80% 78 59 75,64% 84 56 66,67% 592 488 82,43% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAPIRATINS 100 80 80,00% 94 82 87,23% 67 61 91,04% 43 32 74,42% 54 39 72,22% 358 294 82,12% 04/06/2010 / 12:00:54
ITAPORA DO TOCANTINS 98 93 94,90% 95 98 103,16% 58 51 87,93% 38 18 47,37% 38 27 71,05% 327 287 87,77% 04/06/2010 / 12:00:54
JUARINA 63 63 100,00% 44 47 106,82% 29 30 103,45% 20 20 100,00% 13 13 100,00% 169 173 102,37% 04/06/2010 / 12:00:54
LUZINOPOLIS 76 58 76,32% 54 51 94,44% 55 36 65,45% 27 22 81,48% 32 34 106,25% 244 201 82,38% 04/06/2010 / 12:00:54
MAURILANDIA DO TOCANTINS 67 67 100,00% 57 50 87,72% 44 38 86,36% 30 29 96,67% 30 34 113,33% 228 218 95,61% 04/06/2010 / 12:00:54
MURICILANDIA 78 92 117,95% 68 61 89,71% 57 55 96,49% 41 45 109,76% 41 32 78,05% 285 285 100,00% 04/06/2010 / 12:00:54
NAZARE 141 119 84,40% 113 122 107,96% 94 94 100,00% 70 62 88,57% 85 76 89,41% 503 473 94,04% 04/06/2010 / 12:00:54
NOVA OLINDA 313 270 86,26% 284 237 83,45% 243 189 77,78% 133 120 90,23% 119 111 93,28% 1.092 927 84,89% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMEIRANTE 157 152 96,82% 124 104 83,87% 88 75 85,23% 61 39 63,93% 50 37 74,00% 480 407 84,79% 04/06/2010 / 12:00:54
PALMEIRAS DO TOCANTINS 108 65 60,19% 89 53 59,55% 69 53 76,81% 52 30 57,69% 34 62 182,35% 352 263 74,72% 04/06/2010 / 12:00:54
PAU D'ARCO 159 154 96,86% 114 104 91,23% 98 74 75,51% 56 37 66,07% 67 45 67,16% 494 414 83,81% 04/06/2010 / 12:00:54
PEQUIZEIRO 114 118 103,51% 110 132 120,00% 88 80 90,91% 40 38 95,00% 45 37 82,22% 397 405 102,02% 04/06/2010 / 12:00:54
PIRAQUE 55 62 112,73% 49 58 118,37% 27 22 81,48% 10 19 190,00% 15 12 80,00% 156 173 110,90% 04/06/2010 / 12:00:54
PRAIA NORTE 152 152 100,00% 134 156 116,42% 96 89 92,71% 56 59 105,36% 59 63 106,78% 497 519 104,43% 04/06/2010 / 12:00:55
PRESIDENTE KENNEDY 126 122 96,83% 90 98 108,89% 76 76 100,00% 53 52 98,11% 65 48 73,85% 410 396 96,59% 04/06/2010 / 12:00:55
RIACHINHO 70 90 128,57% 62 67 108,06% 53 48 90,57% 29 37 127,59% 26 29 111,54% 240 271 112,92% 04/06/2010 / 12:00:55
SAMPAIO 83 140 168,67% 78 57 73,08% 67 44 65,67% 45 35 77,78% 57 54 94,74% 330 330 100,00% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA FE DO ARAGUAIA 108 104 96,30% 83 78 93,98% 52 51 98,08% 37 47 127,03% 34 27 79,41% 314 307 97,77% 04/06/2010 / 12:00:55
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 69 69 100,00% 47 57 121,28% 46 46 100,00% 29 32 110,34% 36 29 80,56% 227 233 102,64% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO BENTO DO TOCANTINS 123 138 112,20% 102 88 86,27% 70 56 80,00% 43 50 116,28% 49 58 118,37% 387 390 100,78% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 259 322 124,32% 214 206 96,26% 153 148 96,73% 107 104 97,20% 111 105 94,59% 844 885 104,86% 04/06/2010 / 12:00:55
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 94 101 107,45% 63 86 136,51% 57 47 82,46% 42 39 92,86% 47 21 44,68% 303 294 97,03% 04/06/2010 / 12:00:55
SITIO NOVO DO TOCANTINS 253 265 104,74% 215 217 100,93% 187 183 97,86% 122 135 110,66% 117 110 94,02% 894 910 101,79% 04/06/2010 / 12:00:55
TOCANTINOPOLIS 476 373 78,36% 402 356 88,56% 376 316 84,04% 270 215 79,63% 308 263 85,39% 1.832 1.523 83,13% 04/06/2010 / 12:00:55
TUPIRATINS 74 72 97,30% 65 54 83,08% 48 40 83,33% 38 37 97,37% 44 18 40,91% 269 221 82,16% 04/06/2010 / 12:00:55
WANDERLANDIA 293 268 91,47% 235 216 91,91% 184 198 107,61% 120 142 118,33% 132 101 76,52% 964 925 95,95% 04/06/2010 / 12:00:55
XAMBIOA 272 238 87,50% 247 220 89,07% 195 189 96,92% 143 148 103,50% 174 170 97,70% 1.031 965 93,60% 04/06/2010 / 12:00:55
REG: REGIONAL DE ARAGUAINA 13.736 13.085 95,26% 10.710 10.095 94,26% 8.546 7.561 88,47% 5.658 5.270 93,14% 5.898 5.360 90,88% 44.548 41.371 92,87%  
TOTAL DA UF 32.605 28.707 88,04% 25.084 22.653 90,31% 19.392 16.809 86,68% 12.805 12.114 94,60% 13.913 12.844 92,32% 103.799 93.127 89,72%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 139
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 139
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 109 de 139 (78,42 % de homogeneidade)
Clique para voltar