(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MARANHAO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALCANTARA 518 606 116,99% 485 417 85,98% 408 370 90,69% 265 247 93,21% 254 228 89,76% 1.930 1.868 96,79% 04/06/2010 / 11:59:20
PACO DO LUMIAR 1.876 1.958 104,37% 1.255 1.094 87,17% 934 824 88,22% 610 558 91,48% 683 570 83,46% 5.358 5.004 93,39% 04/06/2010 / 11:59:22
RAPOSA 358 321 89,66% 290 252 86,90% 186 164 88,17% 137 104 75,91% 125 154 123,20% 1.096 995 90,78% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO JOSE DE RIBAMAR 2.356 2.746 116,55% 1.820 1.839 101,04% 1.313 1.207 91,93% 864 803 92,94% 967 1.056 109,20% 7.320 7.651 104,52% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO LUIS 21.643 21.170 97,81% 15.121 16.187 107,05% 11.104 11.993 108,01% 7.321 8.410 114,88% 8.609 10.560 122,66% 63.798 68.320 107,09% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE SAO LUIS 26.751 26.801 100,19% 18.971 19.789 104,31% 13.945 14.558 104,40% 9.197 10.122 110,06% 10.638 12.568 118,14% 79.502 83.838 105,45%  
AXIXA 377 374 99,20% 307 235 76,55% 250 223 89,20% 193 159 82,38% 237 226 95,36% 1.364 1.217 89,22% 04/06/2010 / 11:59:20
BACABEIRA 288 336 116,67% 251 263 104,78% 187 137 73,26% 122 114 93,44% 143 141 98,60% 991 991 100,00% 04/06/2010 / 11:59:20
BARREIRINHAS 991 911 91,93% 772 690 89,38% 680 586 86,18% 463 380 82,07% 519 449 86,51% 3.425 3.016 88,06% 04/06/2010 / 11:59:20
CACHOEIRA GRANDE 177 162 91,53% 171 159 92,98% 110 97 88,18% 82 71 86,59% 107 98 91,59% 647 587 90,73% 04/06/2010 / 11:59:20
HUMBERTO DE CAMPOS 480 460 95,83% 376 362 96,28% 310 300 96,77% 217 241 111,06% 289 231 79,93% 1.672 1.594 95,33% 04/06/2010 / 11:59:21
ICATU 525 519 98,86% 472 332 70,34% 392 273 69,64% 287 252 87,80% 366 359 98,09% 2.042 1.735 84,97% 04/06/2010 / 11:59:21
MORROS 369 534 144,72% 274 234 85,40% 220 182 82,73% 150 109 72,67% 208 129 62,02% 1.221 1.188 97,30% 04/06/2010 / 11:59:22
PRESIDENTE JUSCELINO 245 249 101,63% 204 183 89,71% 163 141 86,50% 118 109 92,37% 118 98 83,05% 848 780 91,98% 04/06/2010 / 11:59:22
PRIMEIRA CRUZ 245 248 101,22% 161 145 90,06% 142 131 92,25% 85 89 104,71% 130 147 113,08% 763 760 99,61% 04/06/2010 / 11:59:22
ROSARIO 841 935 111,18% 723 636 87,97% 630 515 81,75% 445 323 72,58% 540 416 77,04% 3.179 2.825 88,86% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA RITA 830 914 110,12% 699 538 76,97% 587 390 66,44% 386 317 82,12% 443 319 72,01% 2.945 2.478 84,14% 04/06/2010 / 11:59:23
SANTO AMARO DO MARANHAO 257 244 94,94% 174 142 81,61% 143 107 74,83% 105 106 100,95% 143 103 72,03% 822 702 85,40% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE ROSARIO 5.625 5.886 104,64% 4.584 3.919 85,49% 3.814 3.082 80,81% 2.653 2.270 85,56% 3.243 2.716 83,75% 19.919 17.873 89,73%  
ANAJATUBA 613 613 100,00% 592 548 92,57% 513 438 85,38% 316 278 87,97% 397 384 96,73% 2.431 2.261 93,01% 04/06/2010 / 11:59:20
BELAGUA 76 89 117,11% 71 71 100,00% 53 47 88,68% 35 19 54,29% 41 30 73,17% 276 256 92,75% 04/06/2010 / 11:59:20
CANTANHEDE 328 302 92,07% 286 226 79,02% 234 221 94,44% 163 158 96,93% 221 244 110,41% 1.232 1.151 93,43% 04/06/2010 / 11:59:20
ITAPECURU MIRIM 1.306 1.480 113,32% 1.067 863 80,88% 953 578 60,65% 674 389 57,72% 788 430 54,57% 4.788 3.740 78,11% 04/06/2010 / 11:59:21
MATOES DO NORTE 254 245 96,46% 183 180 98,36% 149 138 92,62% 88 86 97,73% 89 101 113,48% 763 750 98,30% 04/06/2010 / 11:59:22
MIRANDA DO NORTE 445 451 101,35% 347 342 98,56% 274 247 90,15% 190 176 92,63% 236 217 91,95% 1.492 1.433 96,05% 04/06/2010 / 11:59:22
NINA RODRIGUES 248 193 77,82% 179 131 73,18% 145 124 85,52% 113 100 88,50% 109 149 136,70% 794 697 87,78% 04/06/2010 / 11:59:22
PIRAPEMAS 394 397 100,76% 338 265 78,40% 268 212 79,10% 187 187 100,00% 280 280 100,00% 1.467 1.341 91,41% 04/06/2010 / 11:59:22
PRESIDENTE VARGAS 191 181 94,76% 150 149 99,33% 103 101 98,06% 71 66 92,96% 98 100 102,04% 613 597 97,39% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO BENEDITO DO RIO PRETO 423 348 82,27% 342 256 74,85% 275 207 75,27% 171 145 84,80% 253 300 118,58% 1.464 1.256 85,79% 04/06/2010 / 11:59:23
URBANO SANTOS 505 506 100,20% 406 389 95,81% 351 227 64,67% 220 154 70,00% 276 200 72,46% 1.758 1.476 83,96% 04/06/2010 / 11:59:23
VARGEM GRANDE 1.106 1.100 99,46% 912 888 97,37% 726 694 95,59% 508 439 86,42% 551 493 89,47% 3.803 3.614 95,03% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE ITAPECURU 5.889 5.905 100,27% 4.873 4.308 88,41% 4.044 3.234 79,97% 2.736 2.197 80,30% 3.339 2.928 87,69% 20.881 18.572 88,94%  
AGUA DOCE DO MARANHAO 403 286 70,97% 355 270 76,06% 265 186 70,19% 190 141 74,21% 204 157 76,96% 1.417 1.040 73,39% 04/06/2010 / 11:59:19
ANAPURUS 297 306 103,03% 248 226 91,13% 196 166 84,69% 146 116 79,45% 155 153 98,71% 1.042 967 92,80% 04/06/2010 / 11:59:20
ARAIOSES 1.074 1.086 101,12% 936 612 65,38% 750 436 58,13% 566 349 61,66% 639 469 73,40% 3.965 2.952 74,45% 04/06/2010 / 11:59:20
BREJO 859 1.213 141,21% 664 707 106,48% 531 404 76,08% 409 251 61,37% 507 285 56,21% 2.970 2.860 96,30% 04/06/2010 / 11:59:20
BURITI 567 623 109,88% 476 447 93,91% 369 371 100,54% 275 266 96,73% 334 255 76,35% 2.021 1.962 97,08% 04/06/2010 / 11:59:20
CHAPADINHA 1.971 2.116 107,36% 1.605 1.461 91,03% 1.258 1.203 95,63% 828 844 101,93% 1.004 930 92,63% 6.666 6.554 98,32% 04/06/2010 / 11:59:21
MAGALHAES DE ALMEIDA 402 375 93,28% 319 289 90,60% 255 245 96,08% 197 191 96,95% 222 205 92,34% 1.395 1.305 93,55% 04/06/2010 / 11:59:21
MATA ROMA 360 368 102,22% 310 310 100,00% 281 237 84,34% 171 156 91,23% 201 162 80,60% 1.323 1.233 93,20% 04/06/2010 / 11:59:22
MILAGRES DO MARANHAO 175 295 168,57% 143 139 97,20% 100 36 36,00% 62 44 70,97% 95 58 61,05% 575 572 99,48% 04/06/2010 / 11:59:22
PAULINO NEVES 308 314 101,95% 248 218 87,90% 216 165 76,39% 158 163 103,16% 174 118 67,82% 1.104 978 88,59% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA QUITERIA DO MARANHAO 586 689 117,58% 532 486 91,35% 418 339 81,10% 271 224 82,66% 316 256 81,01% 2.123 1.994 93,92% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTANA DO MARANHAO 286 283 98,95% 231 227 98,27% 184 179 97,28% 133 129 96,99% 159 153 96,23% 993 971 97,78% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO BERNARDO 626 623 99,52% 541 444 82,07% 435 348 80,00% 323 274 84,83% 375 276 73,60% 2.300 1.965 85,43% 04/06/2010 / 11:59:23
TUTOIA 1.023 1.288 125,90% 873 775 88,77% 651 487 74,81% 436 373 85,55% 551 438 79,49% 3.534 3.361 95,10% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE CHAPADINHA 8.937 9.865 110,38% 7.481 6.611 88,37% 5.909 4.802 81,27% 4.165 3.521 84,54% 4.936 3.915 79,32% 31.428 28.714 91,36%  
ALTO ALEGRE DO MARANHAO 451 434 96,23% 413 366 88,62% 327 296 90,52% 230 213 92,61% 227 173 76,21% 1.648 1.482 89,93% 04/06/2010 / 11:59:20
CODO 3.100 3.556 114,71% 2.738 2.319 84,70% 2.070 1.808 87,34% 1.391 1.178 84,69% 1.719 1.473 85,69% 11.018 10.334 93,79% 04/06/2010 / 11:59:21
COROATA 1.652 1.982 119,98% 1.397 1.198 85,76% 1.050 782 74,48% 718 544 75,77% 858 682 79,49% 5.675 5.188 91,42% 04/06/2010 / 11:59:21
PERITORO 499 572 114,63% 426 406 95,31% 331 147 44,41% 218 158 72,48% 256 182 71,09% 1.730 1.465 84,68% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO MATEUS DO MARANHAO 1.012 988 97,63% 840 773 92,02% 665 605 90,98% 411 380 92,46% 560 526 93,93% 3.488 3.272 93,81% 04/06/2010 / 11:59:23
TIMBIRAS 618 616 99,68% 546 520 95,24% 428 391 91,36% 293 217 74,06% 341 181 53,08% 2.226 1.925 86,48% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE CODO 7.332 8.148 111,13% 6.360 5.582 87,77% 4.871 4.029 82,71% 3.261 2.690 82,49% 3.961 3.217 81,22% 25.785 23.666 91,78%  
APICUM-ACU 217 230 105,99% 166 175 105,42% 176 144 81,82% 102 118 115,69% 99 93 93,94% 760 760 100,00% 04/06/2010 / 11:59:20
BACURI 349 417 119,48% 288 266 92,36% 264 261 98,86% 199 232 116,58% 219 219 100,00% 1.319 1.395 105,76% 04/06/2010 / 11:59:20
BEQUIMAO 586 563 96,08% 512 474 92,58% 400 308 77,00% 276 176 63,77% 292 203 69,52% 2.066 1.724 83,45% 04/06/2010 / 11:59:20
CEDRAL 237 270 113,92% 235 193 82,13% 201 185 92,04% 142 90 63,38% 138 108 78,26% 953 846 88,77% 04/06/2010 / 11:59:20
CENTRAL DO MARANHAO 200 200 100,00% 176 161 91,48% 148 96 64,86% 99 84 84,85% 116 117 100,86% 739 658 89,04% 04/06/2010 / 11:59:20
CURURUPU 745 744 99,87% 738 620 84,01% 575 506 88,00% 415 439 105,78% 446 603 135,20% 2.919 2.912 99,76% 04/06/2010 / 11:59:21
GUIMARAES 363 361 99,45% 295 292 98,98% 271 267 98,52% 208 206 99,04% 223 224 100,45% 1.360 1.350 99,26% 04/06/2010 / 11:59:21
MIRINZAL 305 257 84,26% 273 205 75,09% 205 173 84,39% 173 129 74,57% 188 164 87,23% 1.144 928 81,12% 04/06/2010 / 11:59:22
PEDRO DO ROSARIO 469 427 91,04% 402 365 90,80% 290 219 75,52% 188 141 75,00% 194 94 48,45% 1.543 1.246 80,75% 04/06/2010 / 11:59:22
PERI MIRIM 392 412 105,10% 343 294 85,71% 277 212 76,53% 164 162 98,78% 193 184 95,34% 1.369 1.264 92,33% 04/06/2010 / 11:59:22
PINHEIRO 1.848 2.295 124,19% 1.574 2.032 129,10% 1.295 1.033 79,77% 867 826 95,27% 1.000 1.210 121,00% 6.584 7.396 112,33% 04/06/2010 / 11:59:22
PORTO RICO DO MARANHAO 157 154 98,09% 134 124 92,54% 107 98 91,59% 87 99 113,79% 82 86 104,88% 567 561 98,94% 04/06/2010 / 11:59:22
PRESIDENTE SARNEY 351 346 98,58% 301 293 97,34% 253 243 96,05% 166 158 95,18% 161 156 96,89% 1.232 1.196 97,08% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA HELENA 802 741 92,39% 661 558 84,42% 554 425 76,71% 401 372 92,77% 429 475 110,72% 2.847 2.571 90,31% 04/06/2010 / 11:59:22
SERRANO DO MARANHAO 226 69 30,53% 205 49 23,90% 160 50 31,25% 111 32 28,83% 109 47 43,12% 811 247 30,46% 04/06/2010 / 11:59:23
TURIACU 603 602 99,83% 535 446 83,36% 360 350 97,22% 281 252 89,68% 277 234 84,48% 2.056 1.884 91,63% 04/06/2010 / 11:59:23
TURILANDIA 394 544 138,07% 332 347 104,52% 274 145 52,92% 208 99 47,60% 160 85 53,12% 1.368 1.220 89,18% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE PINHEIRO 8.244 8.632 104,71% 7.170 6.894 96,15% 5.810 4.715 81,15% 4.087 3.615 88,45% 4.326 4.302 99,45% 29.637 28.158 95,01%  
ARARI 662 678 102,42% 533 492 92,31% 482 372 77,18% 336 258 76,79% 361 283 78,39% 2.374 2.083 87,74% 04/06/2010 / 11:59:20
BACURITUBA 164 152 92,68% 164 142 86,59% 146 120 82,19% 102 99 97,06% 106 101 95,28% 682 614 90,03% 04/06/2010 / 11:59:20
CAJAPIO 210 209 99,52% 196 154 78,57% 165 102 61,82% 105 71 67,62% 114 97 85,09% 790 633 80,13% 04/06/2010 / 11:59:20
CAJARI 243 268 110,29% 215 213 99,07% 153 165 107,84% 128 112 87,50% 142 127 89,44% 881 885 100,45% 04/06/2010 / 11:59:20
MATINHA 439 458 104,33% 407 336 82,56% 337 279 82,79% 250 170 68,00% 257 157 61,09% 1.690 1.400 82,84% 04/06/2010 / 11:59:22
OLINDA NOVA DO MARANHAO 229 225 98,25% 244 216 88,52% 194 161 82,99% 123 110 89,43% 110 91 82,73% 900 803 89,22% 04/06/2010 / 11:59:22
PALMEIRANDIA 421 454 107,84% 364 369 101,37% 312 231 74,04% 225 169 75,11% 250 196 78,40% 1.572 1.419 90,27% 04/06/2010 / 11:59:22
PENALVA 706 772 109,35% 641 651 101,56% 506 393 77,67% 344 268 77,91% 394 301 76,40% 2.591 2.385 92,05% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO BENTO 935 829 88,66% 924 772 83,55% 740 645 87,16% 522 478 91,57% 555 536 96,58% 3.676 3.260 88,68% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO JOAO BATISTA 445 455 102,25% 419 352 84,01% 366 278 75,96% 246 260 105,69% 280 261 93,21% 1.756 1.606 91,46% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO VICENTE FERRER 420 414 98,57% 431 410 95,13% 345 294 85,22% 274 217 79,20% 286 284 99,30% 1.756 1.619 92,20% 04/06/2010 / 11:59:23
VIANA 1.089 1.758 161,43% 946 676 71,46% 767 509 66,36% 560 389 69,46% 606 510 84,16% 3.968 3.842 96,82% 04/06/2010 / 11:59:23
VITORIA DO MEARIM 646 836 129,41% 527 456 86,53% 468 346 73,93% 353 255 72,24% 328 223 67,99% 2.322 2.116 91,13% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE VIANA 6.609 7.508 113,60% 6.011 5.239 87,16% 4.981 3.895 78,20% 3.568 2.856 80,04% 3.789 3.167 83,58% 24.958 22.665 90,81%  
ALTO ALEGRE DO PINDARE 721 673 93,34% 557 529 94,97% 416 375 90,14% 249 267 107,23% 238 292 122,69% 2.181 2.136 97,94% 04/06/2010 / 11:59:20
BELA VISTA DO MARANHAO 204 207 101,47% 184 182 98,91% 153 130 84,97% 115 104 90,43% 116 113 97,41% 772 736 95,34% 04/06/2010 / 11:59:20
BOM JARDIM 936 958 102,35% 777 760 97,81% 581 562 96,73% 334 317 94,91% 393 365 92,88% 3.021 2.962 98,05% 04/06/2010 / 11:59:20
IGARAPE DO MEIO 298 300 100,67% 260 258 99,23% 176 160 90,91% 111 90 81,08% 129 100 77,52% 974 908 93,22% 04/06/2010 / 11:59:21
MONCAO 559 641 114,67% 461 383 83,08% 380 252 66,32% 277 168 60,65% 272 165 60,66% 1.949 1.609 82,56% 04/06/2010 / 11:59:22
PINDARE MIRIM 732 779 106,42% 622 665 106,91% 553 507 91,68% 419 297 70,88% 417 292 70,02% 2.743 2.540 92,60% 04/06/2010 / 11:59:22
PIO XII 553 640 115,73% 403 494 122,58% 337 320 94,96% 186 223 119,89% 299 287 95,99% 1.778 1.964 110,46% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA INES 2.209 1.961 88,77% 1.794 1.456 81,16% 1.447 1.130 78,09% 1.017 834 82,01% 1.222 1.026 83,96% 7.689 6.407 83,33% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA LUZIA 1.629 1.622 99,57% 1.306 1.268 97,09% 987 856 86,73% 627 648 103,35% 699 720 103,00% 5.248 5.114 97,45% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO JOAO DO CARU 223 240 107,62% 180 156 86,67% 141 123 87,23% 96 81 84,38% 59 65 110,17% 699 665 95,14% 04/06/2010 / 11:59:23
SATUBINHA 170 171 100,59% 165 140 84,85% 132 124 93,94% 71 66 92,96% 92 87 94,57% 630 588 93,33% 04/06/2010 / 11:59:23
TUFILANDIA 150 147 98,00% 119 116 97,48% 92 89 96,74% 60 54 90,00% 59 59 100,00% 480 465 96,88% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: USR DE PINDARE 8.384 8.339 99,46% 6.828 6.407 93,83% 5.395 4.628 85,78% 3.562 3.149 88,41% 3.995 3.571 89,39% 28.164 26.094 92,65%  
AMAPA DO MARANHAO 109 109 100,00% 91 94 103,30% 58 49 84,48% 24 29 120,83% 25 26 104,00% 307 307 100,00% 04/06/2010 / 11:59:20
ARAGUANA 262 258 98,47% 199 190 95,48% 145 151 104,14% 104 115 110,58% 124 134 108,06% 834 848 101,68% 04/06/2010 / 11:59:20
BOA VISTA DO GURUPI 130 119 91,54% 105 144 137,14% 67 58 86,57% 69 43 62,32% 56 39 69,64% 427 403 94,38% 04/06/2010 / 11:59:20
CANDIDO MENDES 373 417 111,80% 322 316 98,14% 231 186 80,52% 166 134 80,72% 199 149 74,87% 1.291 1.202 93,11% 04/06/2010 / 11:59:20
CARUTAPERA 375 349 93,07% 323 277 85,76% 255 234 91,76% 200 179 89,50% 212 201 94,81% 1.365 1.240 90,84% 04/06/2010 / 11:59:20
CENTRO DO GUILHERME 163 203 124,54% 112 101 90,18% 81 53 65,43% 42 28 66,67% 31 47 151,61% 429 432 100,70% 04/06/2010 / 11:59:20
CENTRO NOVO DO MARANHAO 317 321 101,26% 258 243 94,19% 169 133 78,70% 91 88 96,70% 66 53 80,30% 901 838 93,01% 04/06/2010 / 11:59:21
GODOFREDO VIANA 268 271 101,12% 231 228 98,70% 143 142 99,30% 121 121 100,00% 105 103 98,10% 868 865 99,65% 04/06/2010 / 11:59:21
GOVERNADOR NEWTON BELLO 293 293 100,00% 243 231 95,06% 174 157 90,23% 122 102 83,61% 126 86 68,25% 958 869 90,71% 04/06/2010 / 11:59:21
GOVERNADOR NUNES FREIRE 351 454 129,34% 251 268 106,77% 181 121 66,85% 101 124 122,77% 92 104 113,04% 976 1.071 109,73% 04/06/2010 / 11:59:21
JUNCO DO MARANHAO 95 129 135,79% 75 90 120,00% 45 55 122,22% 32 43 134,38% 31 47 151,61% 278 364 130,94% 04/06/2010 / 11:59:21
LUIS DOMINGUES 151 168 111,26% 154 176 114,29% 134 97 72,39% 79 85 107,59% 91 76 83,52% 609 602 98,85% 04/06/2010 / 11:59:21
MARACACUME 419 411 98,09% 301 309 102,66% 243 213 87,65% 166 139 83,73% 148 181 122,30% 1.277 1.253 98,12% 04/06/2010 / 11:59:21
MARANHAOZINHO 277 279 100,72% 238 236 99,16% 147 147 100,00% 108 109 100,93% 116 117 100,86% 886 888 100,23% 04/06/2010 / 11:59:21
NOVA OLINDA DO MARANHAO 470 473 100,64% 370 345 93,24% 296 269 90,88% 227 225 99,12% 216 229 106,02% 1.579 1.541 97,59% 04/06/2010 / 11:59:22
PRESIDENTE MEDICI 139 105 75,54% 136 85 62,50% 109 65 59,63% 69 49 71,01% 66 58 87,88% 519 362 69,75% 04/06/2010 / 11:59:22
SANTA LUZIA DO PARUA 520 498 95,77% 423 387 91,49% 310 237 76,45% 231 184 79,65% 274 186 67,88% 1.758 1.492 84,87% 04/06/2010 / 11:59:22
ZE DOCA 1.137 1.105 97,19% 913 753 82,48% 723 636 87,97% 472 439 93,01% 535 552 103,18% 3.780 3.485 92,20% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE ZE DOCA 5.849 5.962 101,93% 4.745 4.473 94,27% 3.511 3.003 85,53% 2.424 2.236 92,24% 2.513 2.388 95,03% 19.042 18.062 94,85%  
ACAILANDIA 2.047 1.880 91,84% 1.514 1.449 95,71% 1.041 1.016 97,60% 629 613 97,46% 625 618 98,88% 5.856 5.576 95,22% 04/06/2010 / 11:59:19
BOM JESUS DAS SELVAS 638 536 84,01% 443 398 89,84% 296 235 79,39% 177 150 84,75% 158 71 44,94% 1.712 1.390 81,19% 04/06/2010 / 11:59:20
BURITICUPU 1.097 1.153 105,10% 811 766 94,45% 553 496 89,69% 275 288 104,73% 250 268 107,20% 2.986 2.971 99,50% 04/06/2010 / 11:59:20
CIDELANDIA 323 301 93,19% 266 255 95,86% 179 142 79,33% 136 123 90,44% 130 88 67,69% 1.034 909 87,91% 04/06/2010 / 11:59:21
ITINGA DO MARANHAO 445 503 113,03% 331 289 87,31% 225 227 100,89% 128 94 73,44% 122 119 97,54% 1.251 1.232 98,48% 04/06/2010 / 11:59:21
SAO FRANCISCO DO BREJAO 224 238 106,25% 203 203 100,00% 147 145 98,64% 77 73 94,81% 98 87 88,78% 749 746 99,60% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO PEDRO DA AGUA BRANCA 331 320 96,68% 270 208 77,04% 204 180 88,24% 141 148 104,96% 122 214 175,41% 1.068 1.070 100,19% 04/06/2010 / 11:59:23
VILA NOVA DOS MARTIRIOS 254 161 63,39% 242 168 69,42% 165 95 57,58% 109 69 63,30% 100 70 70,00% 870 563 64,71% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE ACAILANDIA 5.359 5.092 95,02% 4.080 3.736 91,57% 2.810 2.536 90,25% 1.672 1.558 93,18% 1.605 1.535 95,64% 15.526 14.457 93,11%  
AMARANTE DO MARANHAO 809 694 85,78% 639 552 86,38% 447 374 83,67% 277 235 84,84% 302 243 80,46% 2.474 2.098 84,80% 04/06/2010 / 11:59:20
BURITIRANA 404 335 82,92% 341 279 81,82% 264 213 80,68% 175 142 81,14% 189 154 81,48% 1.373 1.123 81,79% 04/06/2010 / 11:59:20
CAMPESTRE DO MARANHAO 299 271 90,64% 197 188 95,43% 152 143 94,08% 84 78 92,86% 95 89 93,68% 827 769 92,99% 04/06/2010 / 11:59:20
DAVINOPOLIS 341 327 95,89% 263 226 85,93% 207 199 96,14% 138 135 97,83% 172 142 82,56% 1.121 1.029 91,79% 04/06/2010 / 11:59:21
ESTREITO 701 754 107,56% 508 406 79,92% 398 311 78,14% 282 210 74,47% 302 203 67,22% 2.191 1.884 85,99% 04/06/2010 / 11:59:21
GOVERNADOR EDISON LOBAO 321 321 100,00% 260 259 99,62% 226 226 100,00% 142 141 99,30% 136 135 99,26% 1.085 1.082 99,72% 04/06/2010 / 11:59:21
IMPERATRIZ 5.858 5.181 88,44% 4.470 4.177 93,45% 3.424 2.847 83,15% 2.107 2.024 96,06% 2.380 2.304 96,81% 18.239 16.533 90,65% 04/06/2010 / 11:59:21
JOAO LISBOA 537 508 94,60% 419 401 95,70% 330 303 91,82% 218 237 108,72% 244 194 79,51% 1.748 1.643 93,99% 04/06/2010 / 11:59:21
LAJEADO NOVO 160 155 96,88% 116 110 94,83% 101 99 98,02% 66 64 96,97% 74 89 120,27% 517 517 100,00% 04/06/2010 / 11:59:21
MONTES ALTOS 248 243 97,98% 199 160 80,40% 153 131 85,62% 110 102 92,73% 132 118 89,39% 842 754 89,55% 04/06/2010 / 11:59:22
PORTO FRANCO 488 494 101,23% 360 360 100,00% 327 275 84,10% 222 213 95,95% 241 175 72,61% 1.638 1.517 92,61% 04/06/2010 / 11:59:22
RIBAMAR FIQUENE 150 164 109,33% 119 97 81,51% 92 90 97,83% 62 45 72,58% 54 38 70,37% 477 434 90,99% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO JOAO DO PARAISO 305 303 99,34% 232 216 93,10% 161 130 80,75% 120 111 92,50% 133 107 80,45% 951 867 91,17% 04/06/2010 / 11:59:23
SENADOR LA ROCQUE 551 498 90,38% 467 362 77,52% 393 304 77,35% 244 210 86,07% 282 288 102,13% 1.937 1.662 85,80% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE IMPERATRIZ 11.172 10.248 91,73% 8.590 7.793 90,72% 6.675 5.645 84,57% 4.247 3.947 92,94% 4.736 4.279 90,35% 35.420 31.912 90,10%  
ALTO PARNAIBA 271 216 79,70% 192 166 86,46% 163 107 65,64% 105 104 99,05% 149 110 73,83% 880 703 79,89% 04/06/2010 / 11:59:20
BALSAS 1.516 1.492 98,42% 1.081 1.139 105,37% 858 723 84,27% 598 515 86,12% 700 644 92,00% 4.753 4.513 94,95% 04/06/2010 / 11:59:20
CAROLINA 728 468 64,29% 634 411 64,83% 506 293 57,91% 391 210 53,71% 470 265 56,38% 2.729 1.647 60,35% 04/06/2010 / 11:59:20
FEIRA NOVA DO MARANHAO 187 189 101,07% 139 126 90,65% 120 99 82,50% 67 55 82,09% 70 58 82,86% 583 527 90,39% 04/06/2010 / 11:59:21
FORMOSA DA SERRA NEGRA 348 328 94,25% 229 256 111,79% 169 198 117,16% 118 102 86,44% 112 103 91,96% 976 987 101,13% 04/06/2010 / 11:59:21
FORTALEZA DOS NOGUEIRAS 262 265 101,15% 191 190 99,48% 148 150 101,35% 94 95 101,06% 95 90 94,74% 790 790 100,00% 04/06/2010 / 11:59:21
LORETO 277 253 91,34% 226 214 94,69% 180 161 89,44% 117 109 93,16% 116 141 121,55% 916 878 95,85% 04/06/2010 / 11:59:21
NOVA COLINAS 121 105 86,78% 118 95 80,51% 70 60 85,71% 33 34 103,03% 44 50 113,64% 386 344 89,12% 04/06/2010 / 11:59:22
RIACHAO 617 515 83,47% 485 391 80,62% 365 322 88,22% 267 245 91,76% 319 381 119,44% 2.053 1.854 90,31% 04/06/2010 / 11:59:22
SAMBAIBA 157 152 96,82% 138 132 95,65% 84 83 98,81% 76 74 97,37% 83 77 92,77% 538 518 96,28% 04/06/2010 / 11:59:22
SAO FELIX DE BALSAS 135 147 108,89% 102 102 100,00% 74 74 100,00% 45 49 108,89% 52 54 103,85% 408 426 104,41% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO PEDRO DOS CRENTES 106 99 93,40% 81 75 92,59% 48 45 93,75% 38 37 97,37% 30 33 110,00% 303 289 95,38% 04/06/2010 / 11:59:23
SAO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS 469 451 96,16% 382 373 97,64% 320 309 96,56% 226 207 91,59% 268 241 89,93% 1.665 1.581 94,95% 04/06/2010 / 11:59:23
TASSO FRAGOSO 166 133 80,12% 126 143 113,49% 94 76 80,85% 64 42 65,62% 88 58 65,91% 538 452 84,01% 04/06/2010 / 11:59:23
REG: URS DE BALSAS 5.360 4.813 89,79% 4.124 3.813 92,46% 3.199 2.700 84,40% 2.239 1.878 83,88% 2.596 2.305 88,79% 17.518 15.509 88,53%  
BARAO DE GRAJAU 450 411 91,33% 408 330 80,88% 323 314 97,21% 191 226 118,32% 264 297 112,50% 1.636 1.578 96,45% 04/06/2010 / 11:59:20
