(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PIAUI

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 154 162 105,19% 112 126 112,50% 93 88 94,62% 65 77 118,46% 52 74 142,31% 476 527 110,71% 04/06/2010 / 12:00:02
BURITI DOS LOPES 573 481 83,94% 433 334 77,14% 322 274 85,09% 227 228 100,44% 237 221 93,25% 1.792 1.538 85,83% 04/06/2010 / 12:00:02
CAJUEIRO DA PRAIA 249 203 81,53% 179 170 94,97% 152 115 75,66% 95 78 82,11% 97 116 119,59% 772 682 88,34% 04/06/2010 / 12:00:02
CARAUBAS DO PIAUI 155 195 125,81% 130 92 70,77% 96 99 103,12% 58 55 94,83% 62 76 122,58% 501 517 103,19% 04/06/2010 / 12:00:02
CAXINGO 140 105 75,00% 104 100 96,15% 70 65 92,86% 54 50 92,59% 54 50 92,59% 422 370 87,68% 04/06/2010 / 12:00:02
COCAL 738 917 124,25% 581 468 80,55% 445 302 67,87% 291 225 77,32% 312 299 95,83% 2.367 2.211 93,41% 04/06/2010 / 12:00:02
COCAL DOS ALVES 124 105 84,68% 107 75 70,09% 72 53 73,61% 46 56 121,74% 56 55 98,21% 405 344 84,94% 04/06/2010 / 12:00:03
ILHA GRANDE 245 178 72,65% 178 145 81,46% 180 135 75,00% 113 85 75,22% 118 106 89,83% 834 649 77,82% 04/06/2010 / 12:00:03
LUIS CORREIA 674 666 98,81% 498 412 82,73% 378 252 66,67% 222 174 78,38% 230 189 82,17% 2.002 1.693 84,57% 04/06/2010 / 12:00:04
MURICI DOS PORTELAS 179 131 73,18% 133 139 104,51% 93 80 86,02% 60 60 100,00% 53 80 150,94% 518 490 94,59% 04/06/2010 / 12:00:04
PARNAIBA 4.090 3.743 91,52% 3.029 3.124 103,14% 2.480 1.910 77,02% 1.716 1.498 87,30% 1.785 1.546 86,61% 13.100 11.821 90,24% 04/06/2010 / 12:00:04
REG: PARNAIBA 7.321 6.886 94,06% 5.484 5.185 94,55% 4.381 3.373 76,99% 2.947 2.586 87,75% 3.056 2.812 92,02% 23.189 20.842 89,88%  
BARRAS 1.172 1.051 89,68% 915 861 94,10% 751 701 93,34% 519 542 104,43% 513 592 115,40% 3.870 3.747 96,82% 04/06/2010 / 12:00:02
BATALHA 718 718 100,00% 623 622 99,84% 487 487 100,00% 330 330 100,00% 310 307 99,03% 2.468 2.464 99,84% 04/06/2010 / 12:00:02
BOA HORA 175 164 93,71% 127 124 97,64% 91 94 103,30% 59 59 100,00% 61 74 121,31% 513 515 100,39% 04/06/2010 / 12:00:02
CABECEIRAS DO PIAUI 286 283 98,95% 251 238 94,82% 207 181 87,44% 157 128 81,53% 128 152 118,75% 1.029 982 95,43% 04/06/2010 / 12:00:02
CAMPO LARGO DO PIAUI 132 123 93,18% 125 109 87,20% 100 91 91,00% 76 71 93,42% 54 97 179,63% 487 491 100,82% 04/06/2010 / 12:00:02
ESPERANTINA 1.018 886 87,03% 837 764 91,28% 640 561 87,66% 456 454 99,56% 446 445 99,78% 3.397 3.110 91,55% 04/06/2010 / 12:00:03
JOAQUIM PIRES 397 369 92,95% 281 288 102,49% 232 204 87,93% 148 147 99,32% 139 141 101,44% 1.197 1.149 95,99% 04/06/2010 / 12:00:03
JOCA MARQUES 136 115 84,56% 113 116 102,65% 92 79 85,87% 63 55 87,30% 53 55 103,77% 457 420 91,90% 04/06/2010 / 12:00:03
LUZILANDIA 708 652 92,09% 622 497 79,90% 510 398 78,04% 346 336 97,11% 305 391 128,20% 2.491 2.274 91,29% 04/06/2010 / 12:00:04
MADEIRO 145 146 100,69% 121 142 117,36% 91 100 109,89% 76 75 98,68% 54 77 142,59% 487 540 110,88% 04/06/2010 / 12:00:04
MATIAS OLIMPIO 299 293 97,99% 245 180 73,47% 186 130 69,89% 117 84 71,79% 122 87 71,31% 969 774 79,88% 04/06/2010 / 12:00:04
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 165 125 75,76% 128 143 111,72% 85 102 120,00% 54 58 107,41% 43 54 125,58% 475 482 101,47% 04/06/2010 / 12:00:04
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 200 234 117,00% 157 159 101,27% 124 102 82,26% 99 68 68,69% 94 97 103,19% 674 660 97,92% 04/06/2010 / 12:00:04
PORTO 256 265 103,52% 223 233 104,48% 171 169 98,83% 129 145 112,40% 132 144 109,09% 911 956 104,94% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOAO DO ARRAIAL 199 169 84,92% 174 170 97,70% 121 114 94,21% 81 90 111,11% 80 96 120,00% 655 639 97,56% 04/06/2010 / 12:00:05
REG: BARRAS 6.006 5.593 93,12% 4.942 4.646 94,01% 3.888 3.513 90,35% 2.710 2.642 97,49% 2.534 2.809 110,85% 20.080 19.203 95,63%  
BRASILEIRA 241 221 91,70% 198 166 83,84% 156 140 89,74% 107 101 94,39% 99 87 87,88% 801 715 89,26% 04/06/2010 / 12:00:02
CAPITAO DE CAMPOS 342 298 87,13% 305 229 75,08% 223 161 72,20% 155 109 70,32% 166 158 95,18% 1.191 955 80,18% 04/06/2010 / 12:00:02
DOMINGOS MOURAO 127 122 96,06% 108 123 113,89% 82 72 87,80% 46 51 110,87% 47 40 85,11% 410 408 99,51% 04/06/2010 / 12:00:03
LAGOA DE SAO FRANCISCO 185 181 97,84% 158 130 82,28% 126 119 94,44% 62 65 104,84% 73 77 105,48% 604 572 94,70% 04/06/2010 / 12:00:04
MILTON BRANDAO 180 155 86,11% 160 147 91,88% 115 113 98,26% 74 75 101,35% 70 109 155,71% 599 599 100,00% 04/06/2010 / 12:00:04
PEDRO II 1.132 1.130 99,82% 904 870 96,24% 811 697 85,94% 484 487 100,62% 546 549 100,55% 3.877 3.733 96,29% 04/06/2010 / 12:00:05
PIRACURUCA 763 693 90,83% 610 475 77,87% 485 344 70,93% 300 237 79,00% 323 323 100,00% 2.481 2.072 83,51% 04/06/2010 / 12:00:05
PIRIPIRI 1.968 1.740 88,41% 1.587 1.430 90,11% 1.230 1.132 92,03% 815 778 95,46% 870 876 100,69% 6.470 5.956 92,06% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOAO DA FRONTEIRA 117 175 149,57% 103 94 91,26% 67 42 62,69% 34 18 52,94% 39 30 76,92% 360 359 99,72% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOSE DO DIVINO 127 129 101,57% 96 80 83,33% 83 66 79,52% 41 46 112,20% 45 45 100,00% 392 366 93,37% 04/06/2010 / 12:00:05
REG: PIRIPIRI 5.182 4.844 93,48% 4.229 3.744 88,53% 3.378 2.886 85,44% 2.118 1.967 92,87% 2.278 2.294 100,70% 17.185 15.735 91,56%  
ALTOS 1.092 1.056 96,70% 925 911 98,49% 772 748 96,89% 523 487 93,12% 540 544 100,74% 3.852 3.746 97,25% 04/06/2010 / 12:00:01
BENEDITINOS 334 325 97,31% 269 260 96,65% 226 213 94,25% 152 122 80,26% 135 138 102,22% 1.116 1.058 94,80% 04/06/2010 / 12:00:02
CURRALINHOS 128 108 84,38% 96 100 104,17% 89 83 93,26% 54 48 88,89% 52 67 128,85% 419 406 96,90% 04/06/2010 / 12:00:03
DEMERVAL LOBAO 408 318 77,94% 309 293 94,82% 271 246 90,77% 184 155 84,24% 175 175 100,00% 1.347 1.187 88,12% 04/06/2010 / 12:00:03
JOSE DE FREITAS 1.012 987 97,53% 872 718 82,34% 664 508 76,51% 438 423 96,58% 488 465 95,29% 3.474 3.101 89,26% 04/06/2010 / 12:00:03
LAGOA ALEGRE 221 208 94,12% 189 186 98,41% 132 124 93,94% 75 79 105,33% 95 98 103,16% 712 695 97,61% 04/06/2010 / 12:00:04
LAGOA DO PIAUI 90 87 96,67% 68 77 113,24% 54 47 87,04% 39 39 100,00% 31 33 106,45% 282 283 100,35% 04/06/2010 / 12:00:04
MIGUEL ALVES 798 835 104,64% 701 508 72,47% 565 386 68,32% 349 260 74,50% 366 292 79,78% 2.779 2.281 82,08% 04/06/2010 / 12:00:04
MONSENHOR GIL 338 330 97,63% 301 279 92,69% 232 234 100,86% 152 146 96,05% 166 194 116,87% 1.189 1.183 99,50% 04/06/2010 / 12:00:04
NAZARIA 192 0 0,00% 129 0 0,00% 94 0 0,00% 60 0 0,00% 60 0 0,00% 535 0 0,00% /
PALMEIRAIS 397 441 111,08% 372 323 86,83% 329 286 86,93% 201 177 88,06% 201 230 114,43% 1.500 1.457 97,13% 04/06/2010 / 12:00:04
PAU D'ARCO 110 114 103,64% 99 72 72,73% 74 50 67,57% 50 44 88,00% 41 43 104,88% 374 323 86,36% 04/06/2010 / 12:00:04
TERESINA 19.564 16.579 84,74% 13.074 12.586 96,27% 9.563 9.570 100,07% 6.079 6.923 113,88% 6.069 8.187 134,90% 54.349 53.845 99,07% 04/06/2010 / 12:00:06
UNIAO 1.200 1.458 121,50% 980 1.110 113,27% 820 756 92,20% 569 680 119,51% 538 614 114,13% 4.107 4.618 112,44% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: TERESINA 25.884 22.846 88,26% 18.384 17.423 94,77% 13.885 13.251 95,43% 8.925 9.583 107,37% 8.957 11.080 123,70% 76.035 74.183 97,56%  
ALTO LONGA 450 469 104,22% 359 305 84,96% 319 271 84,95% 231 208 90,04% 226 282 124,78% 1.585 1.535 96,85% 04/06/2010 / 12:00:01
ASSUNCAO DO PIAUI 192 177 92,19% 167 118 70,66% 128 106 82,81% 60 86 143,33% 76 99 130,26% 623 586 94,06% 04/06/2010 / 12:00:02
BOQUEIRAO DO PIAUI 217 159 73,27% 181 138 76,24% 127 101 79,53% 91 77 84,62% 95 90 94,74% 711 565 79,47% 04/06/2010 / 12:00:02
BURITI DOS MONTES 215 198 92,09% 193 146 75,65% 169 124 73,37% 90 98 108,89% 105 125 119,05% 772 691 89,51% 04/06/2010 / 12:00:02
CAMPO MAIOR 1.519 1.220 80,32% 1.197 1.079 90,14% 941 850 90,33% 657 680 103,50% 678 867 127,88% 4.992 4.696 94,07% 04/06/2010 / 12:00:02
CASTELO DO PIAUI 567 525 92,59% 472 457 96,82% 394 343 87,06% 251 273 108,76% 291 336 115,46% 1.975 1.934 97,92% 04/06/2010 / 12:00:02
COCAL DE TELHA 133 155 116,54% 123 101 82,11% 94 92 97,87% 53 69 130,19% 54 79 146,30% 457 496 108,53% 04/06/2010 / 12:00:02
COIVARAS 127 118 92,91% 87 93 106,90% 69 67 97,10% 44 44 100,00% 50 58 116,00% 377 380 100,80% 04/06/2010 / 12:00:03
JATOBA DO PIAUI 210 177 84,29% 153 145 94,77% 108 101 93,52% 67 66 98,51% 73 68 93,15% 611 557 91,16% 04/06/2010 / 12:00:03
JUAZEIRO DO PIAUI 130 122 93,85% 110 131 119,09% 100 100 100,00% 58 72 124,14% 51 61 119,61% 449 486 108,24% 04/06/2010 / 12:00:04
NOSSA SENHORA DE NAZARE 151 123 81,46% 124 110 88,71% 112 81 72,32% 62 51 82,26% 63 78 123,81% 512 443 86,52% 04/06/2010 / 12:00:04
NOVO SANTO ANTONIO 109 104 95,41% 78 91 116,67% 64 58 90,62% 41 52 126,83% 38 38 100,00% 330 343 103,94% 04/06/2010 / 12:00:04
SAO JOAO DA SERRA 277 195 70,40% 182 179 98,35% 154 132 85,71% 99 113 114,14% 98 102 104,08% 810 721 89,01% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO MIGUEL DO TAPUIO 634 524 82,65% 469 400 85,29% 412 300 72,82% 249 173 69,48% 272 249 91,54% 2.036 1.646 80,84% 04/06/2010 / 12:00:06
SIGEFREDO PACHECO 302 321 106,29% 241 236 97,93% 186 189 101,61% 120 122 101,67% 126 159 126,19% 975 1.027 105,33% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: CAMPO MAIOR 5.233 4.587 87,66% 4.136 3.729 90,16% 3.377 2.915 86,32% 2.173 2.184 100,51% 2.296 2.691 117,20% 17.215 16.106 93,56%  
AGRICOLANDIA 175 148 84,57% 156 160 102,56% 111 92 82,88% 71 100 140,85% 70 95 135,71% 583 595 102,06% 04/06/2010 / 12:00:01
AGUA BRANCA 532 531 99,81% 442 396 89,59% 389 298 76,61% 224 227 101,34% 239 237 99,16% 1.826 1.689 92,50% 04/06/2010 / 12:00:01
AMARANTE 571 524 91,77% 490 466 95,10% 377 384 101,86% 258 361 139,92% 275 303 110,18% 1.971 2.038 103,40% 04/06/2010 / 12:00:02
ANGICAL DO PIAUI 250 251 100,40% 207 219 105,80% 176 168 95,45% 109 100 91,74% 123 152 123,58% 865 890 102,89% 04/06/2010 / 12:00:02
ARRAIAL 140 142 101,43% 123 110 89,43% 99 107 108,08% 65 69 106,15% 61 86 140,98% 488 514 105,33% 04/06/2010 / 12:00:02
BARRO DURO 183 175 95,63% 166 152 91,57% 133 132 99,25% 92 106 115,22% 90 93 103,33% 664 658 99,10% 04/06/2010 / 12:00:02
HUGO NAPOLEAO 116 117 100,86% 126 90 71,43% 80 54 67,50% 51 47 92,16% 45 36 80,00% 418 344 82,30% 04/06/2010 / 12:00:03
JARDIM DO MULATO 120 150 125,00% 104 95 91,35% 111 80 72,07% 60 59 98,33% 51 53 103,92% 446 437 97,98% 04/06/2010 / 12:00:03
LAGOINHA DO PIAUI 89 69 77,53% 73 70 95,89% 50 50 100,00% 29 36 124,14% 40 33 82,50% 281 258 91,81% 04/06/2010 / 12:00:04
MIGUEL LEAO 34 29 85,29% 25 27 108,00% 22 20 90,91% 17 11 64,71% 11 24 218,18% 109 111 101,83% 04/06/2010 / 12:00:04
OLHO D'AGUA DO PIAUI 65 51 78,46% 49 45 91,84% 38 28 73,68% 18 30 166,67% 25 25 100,00% 195 179 91,79% 04/06/2010 / 12:00:04
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 108 98 90,74% 79 76 96,20% 77 73 94,81% 60 49 81,67% 44 54 122,73% 368 350 95,11% 04/06/2010 / 12:00:04
REGENERACAO 514 477 92,80% 457 353 77,24% 367 312 85,01% 221 214 96,83% 250 274 109,60% 1.809 1.630 90,11% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 43 44 102,33% 45 37 82,22% 42 34 80,95% 25 25 100,00% 26 17 65,38% 181 157 86,74% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO GONCALO DO PIAUI 101 108 106,93% 96 100 104,17% 79 77 97,47% 47 55 117,02% 41 50 121,95% 364 390 107,14% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO PEDRO DO PIAUI 360 351 97,50% 330 281 85,15% 269 230 85,50% 163 186 114,11% 186 239 128,49% 1.308 1.287 98,39% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: AMARANTE 3.401 3.265 96,00% 2.968 2.677 90,20% 2.420 2.139 88,39% 1.510 1.675 110,93% 1.577 1.771 112,30% 11.876 11.527 97,06%  
AROAZES 221 199 90,05% 158 140 88,61% 136 129 94,85% 100 105 105,00% 121 131 108,26% 736 704 95,65% 04/06/2010 / 12:00:02
BARRA D'ALCANTARA 114 113 99,12% 102 110 107,84% 93 91 97,85% 43 44 102,33% 53 54 101,89% 405 412 101,73% 04/06/2010 / 12:00:02
ELESBAO VELOSO 511 483 94,52% 447 401 89,71% 381 304 79,79% 246 258 104,88% 283 354 125,09% 1.868 1.800 96,36% 04/06/2010 / 12:00:03
FRANCINOPOLIS 179 142 79,33% 142 150 105,63% 119 100 84,03% 81 103 127,16% 81 97 119,75% 602 592 98,34% 04/06/2010 / 12:00:03
INHUMA 456 467 102,41% 417 357 85,61% 350 305 87,14% 224 219 97,77% 218 219 100,46% 1.665 1.567 94,11% 04/06/2010 / 12:00:03
LAGOA DO SITIO 141 141 100,00% 122 109 89,34% 122 114 93,44% 55 55 100,00% 60 80 133,33% 500 499 99,80% 04/06/2010 / 12:00:04
NOVO ORIENTE DO PIAUI 237 231 97,47% 177 180 101,69% 164 159 96,95% 97 94 96,91% 91 91 100,00% 766 755 98,56% 04/06/2010 / 12:00:04
PIMENTEIRAS 335 302 90,15% 230 233 101,30% 225 156 69,33% 121 113 93,39% 127 102 80,31% 1.038 906 87,28% 04/06/2010 / 12:00:05
PRATA DO PIAUI 100 103 103,00% 98 78 79,59% 103 70 67,96% 64 54 84,38% 61 56 91,80% 426 361 84,74% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 94 83 88,30% 71 78 109,86% 57 56 98,25% 38 34 89,47% 43 43 100,00% 303 294 97,03% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO FELIX DO PIAUI 120 96 80,00% 114 100 87,72% 95 77 81,05% 58 66 113,79% 60 65 108,33% 447 404 90,38% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 82 84 102,44% 64 62 96,88% 49 52 106,12% 39 39 100,00% 37 35 94,59% 271 272 100,37% 04/06/2010 / 12:00:05
VALENCA DO PIAUI 685 649 94,74% 522 533 102,11% 441 440 99,77% 316 352 111,39% 347 426 122,77% 2.311 2.400 103,85% 04/06/2010 / 12:00:06
VARZEA GRANDE 143 139 97,20% 107 106 99,07% 103 102 99,03% 85 62 72,94% 70 97 138,57% 508 506 99,61% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: VALENCA 3.418 3.232 94,56% 2.771 2.637 95,16% 2.438 2.155 88,39% 1.567 1.598 101,98% 1.652 1.850 111,99% 11.846 11.472 96,84%  
CAJAZEIRAS DO PIAUI 94 80 85,11% 97 80 82,47% 66 66 100,00% 42 36 85,71% 37 39 105,41% 336 301 89,58% 04/06/2010 / 12:00:02
CAMPINAS DO PIAUI 213 176 82,63% 154 146 94,81% 125 95 76,00% 77 62 80,52% 97 100 103,09% 666 579 86,94% 04/06/2010 / 12:00:02
COLONIA DO PIAUI 206 204 99,03% 185 180 97,30% 128 124 96,88% 79 90 113,92% 89 90 101,12% 687 688 100,15% 04/06/2010 / 12:00:03
FLORESTA DO PIAUI 116 108 93,10% 68 57 83,82% 55 64 116,36% 34 28 82,35% 38 38 100,00% 311 295 94,86% 04/06/2010 / 12:00:03
ISAIAS COELHO 274 230 83,94% 228 190 83,33% 141 116 82,27% 101 88 87,13% 97 115 118,56% 841 739 87,87% 04/06/2010 / 12:00:03
OEIRAS 1.063 862 81,09% 848 746 87,97% 697 559 80,20% 436 378 86,70% 468 446 95,30% 3.512 2.991 85,17% 04/06/2010 / 12:00:04
SANTA ROSA DO PIAUI 145 146 100,69% 135 134 99,26% 101 102 100,99% 51 45 88,24% 58 73 125,86% 490 500 102,04% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTO INACIO DO PIAUI 128 94 73,44% 101 90 89,11% 62 57 91,94% 44 43 97,73% 56 68 121,43% 391 352 90,03% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOAO DA VARJOTA 147 137 93,20% 118 98 83,05% 106 76 71,70% 63 38 60,32% 62 48 77,42% 496 397 80,04% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOSE DO PEIXE 100 81 81,00% 84 80 95,24% 65 68 104,62% 49 55 112,24% 55 74 134,55% 353 358 101,42% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO MIGUEL DO FIDALGO 87 88 101,15% 78 67 85,90% 45 94 208,89% 30 0 0,00% 27 22 81,48% 267 271 101,50% 04/06/2010 / 12:00:05
TANQUE DO PIAUI 63 62 98,41% 76 75 98,68% 62 47 75,81% 41 31 75,61% 28 31 110,71% 270 246 91,11% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: OEIRAS 2.636 2.268 86,04% 2.172 1.943 89,46% 1.653 1.468 88,81% 1.047 894 85,39% 1.112 1.144 102,88% 8.620 7.717 89,52%  
AROEIRAS DO ITAIM 76 93 122,37% 59 81 137,29% 42 51 121,43% 24 26 108,33% 25 39 156,00% 226 290 128,32% 04/06/2010 / 12:00:02
BOCAINA 169 154 91,12% 141 141 100,00% 86 80 93,02% 51 63 123,53% 61 71 116,39% 508 509 100,20% 04/06/2010 / 12:00:02
CAMPO GRANDE DO PIAUI 165 155 93,94% 129 116 89,92% 85 82 96,47% 45 49 108,89% 58 64 110,34% 482 466 96,68% 04/06/2010 / 12:00:02
DOM EXPEDITO LOPES 231 170 73,59% 161 127 78,88% 126 95 75,40% 69 54 78,26% 96 88 91,67% 683 534 78,18% 04/06/2010 / 12:00:03
FRANCISCO SANTOS 301 264 87,71% 219 187 85,39% 202 175 86,63% 121 128 105,79% 105 125 119,05% 948 879 92,72% 04/06/2010 / 12:00:03
GEMINIANO 184 222 120,65% 146 130 89,04% 108 87 80,56% 55 37 67,27% 57 60 105,26% 550 536 97,45% 04/06/2010 / 12:00:03
IPIRANGA DO PIAUI 255 243 95,29% 246 200 81,30% 215 151 70,23% 120 88 73,33% 116 98 84,48% 952 780 81,93% 04/06/2010 / 12:00:03
ITAINOPOLIS 471 406 86,20% 376 304 80,85% 268 238 88,81% 173 179 103,47% 190 209 110,00% 1.478 1.336 90,39% 04/06/2010 / 12:00:03
JAICOS 566 490 86,57% 454 421 92,73% 336 330 98,21% 190 192 101,05% 248 240 96,77% 1.794 1.673 93,26% 04/06/2010 / 12:00:03
MASSAPE DO PIAUI 226 186 82,30% 176 143 81,25% 127 111 87,40% 78 86 110,26% 93 113 121,51% 700 639 91,29% 04/06/2010 / 12:00:04
MONSENHOR HIPOLITO 211 167 79,15% 193 186 96,37% 120 113 94,17% 79 94 118,99% 86 94 109,30% 689 654 94,92% 04/06/2010 / 12:00:04
PAQUETA 150 158 105,33% 115 124 107,83% 85 85 100,00% 53 49 92,45% 51 34 66,67% 454 450 99,12% 04/06/2010 / 12:00:04
PICOS 2.008 2.139 106,52% 1.555 1.461 93,95% 1.095 1.064 97,17% 629 653 103,82% 662 723 109,21% 5.949 6.040 101,53% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTA CRUZ DO PIAUI 236 210 88,98% 175 174 99,43% 147 128 87,07% 99 74 74,75% 97 102 105,15% 754 688 91,25% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTANA DO PIAUI 157 142 90,45% 157 126 80,25% 104 82 78,85% 65 65 100,00% 71 81 114,08% 554 496 89,53% 04/06/2010 / 12:00:05
SANTO ANTONIO DE LISBOA 233 230 98,71% 191 182 95,29% 121 80 66,12% 73 61 83,56% 82 61 74,39% 700 614 87,71% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOAO DA CANABRAVA 159 172 108,18% 132 137 103,79% 121 102 84,30% 68 62 91,18% 73 81 110,96% 553 554 100,18% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO JOSE DO PIAUI 207 207 100,00% 218 167 76,61% 143 147 102,80% 83 105 126,51% 92 106 115,22% 743 732 98,52% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO LUIS DO PIAUI 81 68 83,95% 69 63 91,30% 62 54 87,10% 37 35 94,59% 44 30 68,18% 293 250 85,32% 04/06/2010 / 12:00:05
SUSSUAPARA 206 193 93,69% 171 158 92,40% 121 103 85,12% 74 67 90,54% 73 72 98,63% 645 593 91,94% 04/06/2010 / 12:00:06
VERA MENDES 113 109 96,46% 93 68 73,12% 85 68 80,00% 48 45 93,75% 41 55 134,15% 380 345 90,79% 04/06/2010 / 12:00:06
WALL FERRAZ 123 119 96,75% 86 78 90,70% 64 68 106,25% 44 44 100,00% 39 42 107,69% 356 351 98,60% 04/06/2010 / 12:00:06
REG: PICOS 6.528 6.297 96,46% 5.262 4.774 90,73% 3.863 3.494 90,45% 2.278 2.256 99,03% 2.460 2.588 105,20% 20.391 19.409 95,18%  
CANAVIEIRA 127 120 94,49% 118 115 97,46% 84 68 80,95% 58 38 65,52% 57 58 101,75% 444 399 89,86% 04/06/2010 / 12:00:02
COLONIA DO GURGUEIA 175 192 109,71% 162 125 77,16% 130 107 82,31% 75 72 96,00% 91 101 110,99% 633 597 94,31% 04/06/2010 / 12:00:03
ELISEU MARTINS 206 154 74,76% 175 130 74,29% 148 99 66,89% 83 61 73,49% 107 105 98,13% 719 549 76,36% 04/06/2010 / 12:00:03
FLORES DO PIAUI 148 131 88,51% 109 105 96,33% 99 87 87,88% 59 49 83,05% 54 68 125,93% 469 440 93,82% 04/06/2010 / 12:00:03
FLORIANO 1.734 1.263 72,84% 1.263 1.048 82,98% 1.032 844 81,78% 669 596 89,09% 771 1.011 131,13% 5.469 4.762 87,07% 04/06/2010 / 12:00:03
FRANCISCO AYRES 169 209 123,67% 129 144 111,63% 120 134 111,67% 82 86 104,88% 99 165 166,67% 599 738 123,21% 04/06/2010 / 12:00:03
GUADALUPE 304 225 74,01% 256 209 81,64% 217 180 82,95% 128 108 84,38% 125 126 100,80% 1.030 848 82,33% 04/06/2010 / 12:00:03
ITAUEIRA 392 327 83,42% 325 292 89,85% 251 206 82,07% 129 155 120,16% 159 186 116,98% 1.256 1.166 92,83% 04/06/2010 / 12:00:03
JERUMENHA 118 118 100,00% 109 85 77,98% 73 84 115,07% 50 49 98,00% 48 98 204,17% 398 434 109,05% 04/06/2010 / 12:00:03
LANDRI SALES 205 181 88,29% 175 158 90,29% 150 108 72,00% 89 97 108,99% 73 82 112,33% 692 626 90,46% 04/06/2010 / 12:00:04
MANOEL EMIDIO 158 131 82,91% 136 151 111,03% 123 109 88,62% 72 71 98,61% 55 71 129,09% 544 533 97,98% 04/06/2010 / 12:00:04
MARCOS PARENTE 152 126 82,89% 124 105 84,68% 110 79 71,82% 65 80 123,08% 83 77 92,77% 534 467 87,45% 04/06/2010 / 12:00:04
NAZARE DO PIAUI 230 205 89,13% 185 159 85,95% 152 148 97,37% 110 107 97,27% 112 123 109,82% 789 742 94,04% 04/06/2010 / 12:00:04
PAVUSSU 137 180 131,39% 121 88 72,73% 90 65 72,22% 58 57 98,28% 68 84 123,53% 474 474 100,00% 04/06/2010 / 12:00:05
PORTO ALEGRE DO PIAUI 54 41 75,93% 38 40 105,26% 29 33 113,79% 16 25 156,25% 16 25 156,25% 153 164 107,19% 04/06/2010 / 12:00:05
RIO GRANDE DO PIAUI 226 189 83,63% 181 185 102,21% 128 124 96,88% 91 88 96,70% 101 133 131,68% 727 719 98,90% 04/06/2010 / 12:00:05
SAO FRANCISCO DO PIAUI 205 169 82,44% 152 148 97,37% 141 108 76,60% 77 98 127,27% 95 139 146,32% 670 662 98,81% 04/06/2010 / 12:00:05
REG: FLORIANO 4.740 3.961 83,57% 3.758 3.287 87,47% 3.077 2.583 83,95% 1.911 1.837 96,13% 2.114 2.652 125,45% 15.600 14.320 91,79%  
BELA VISTA DO PIAUI 89 83 93,26% 73 61 83,56% 42 51 121,43% 34 27 79,41% 30 21 70,00% 268 243 90,67% 04/06/2010 / 12:00:02
BREJO DO PIAUI 109 109 100,00% 96 102 106,25% 62 69 111,29% 41 44 107,32% 43 42 97,67% 351 366 104,27% 04/06/2010 / 12:00:02
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 119 100 84,03% 107 68 63,55% 73 59 80,82% 40 35 87,50% 70 71 101,43% 409 333 81,42% 04/06/2010 / 12:00:02
CANTO DO BURITI 679 660 97,20% 508 429 84,45% 392 343 87,50% 245 344 140,41% 272 297 109,19% 2.096 2.073 98,90% 04/06/2010 / 12:00:02
