(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARES 264 231 87,50% 792 672 84,85% 1.056 903 85,51% 04/06/2010 / 12:00:19
BAIA FORMOSA 233 161 69,10% 480 497 103,54% 713 658 92,29% 04/06/2010 / 12:00:19
BREJINHO 318 317 99,69% 922 782 84,82% 1.240 1.099 88,63% 04/06/2010 / 12:00:19
CANGUARETAMA 659 697 105,77% 1.662 1.563 94,04% 2.321 2.260 97,37% 04/06/2010 / 12:00:19
ESPIRITO SANTO 295 255 86,44% 859 699 81,37% 1.154 954 82,67% 04/06/2010 / 12:00:19
GOIANINHA 567 492 86,77% 1.265 1.212 95,81% 1.832 1.704 93,01% 04/06/2010 / 12:00:19
JUNDIA 133 114 85,71% 340 273 80,29% 473 387 81,82% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA D'ANTA 154 154 100,00% 418 357 85,41% 572 511 89,34% 04/06/2010 / 12:00:20
LAGOA DE PEDRAS 199 186 93,47% 493 393 79,72% 692 579 83,67% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA SALGADA 231 191 82,68% 642 511 79,60% 873 702 80,41% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTANHAS 336 320 95,24% 1.052 850 80,80% 1.388 1.170 84,29% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTE ALEGRE 534 560 104,87% 1.399 1.317 94,14% 1.933 1.877 97,10% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTE DAS GAMELEIRAS 66 86 130,30% 199 162 81,41% 265 248 93,58% 04/06/2010 / 12:00:19
NISIA FLORESTA 605 488 80,66% 1.229 1.100 89,50% 1.834 1.588 86,59% 04/06/2010 / 12:00:19
NOVA CRUZ 1.084 780 71,96% 2.843 2.762 97,15% 3.927 3.542 90,20% 04/06/2010 / 12:00:19
PASSA E FICA 318 0 0,00% 909 335 36,85% 1.227 335 27,30% 04/06/2010 / 12:00:19
PASSAGEM 83 61 73,49% 229 191 83,41% 312 252 80,77% 04/06/2010 / 12:00:19
PEDRO VELHO 442 468 105,88% 1.217 906 74,45% 1.659 1.374 82,82% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTO ANTONIO 699 2.157 308,58% 1.816 0 0,00% 2.515 2.157 85,77% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOSE DE MIPIBU 1.056 951 90,06% 2.373 2.112 89,00% 3.429 3.063 89,33% 04/06/2010 / 12:00:19
SENADOR GEORGINO AVELINO 105 84 80,00% 200 178 89,00% 305 262 85,90% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRA DE SAO BENTO 204 210 102,94% 568 411 72,36% 772 621 80,44% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRINHA 187 178 95,19% 546 454 83,15% 733 632 86,22% 04/06/2010 / 12:00:19
TIBAU DO SUL 260 205 78,85% 669 518 77,43% 929 723 77,83% 04/06/2010 / 12:00:20
VARZEA 209 302 144,50% 626 381 60,86% 835 683 81,80% 04/06/2010 / 12:00:20
VERA CRUZ 316 306 96,84% 817 602 73,68% 1.133 908 80,14% 04/06/2010 / 12:00:19
VILA FLOR 74 51 68,92% 151 139 92,05% 225 190 84,44% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: I URSAP 9.631 10.005 103,88% 24.716 19.377 78,40% 34.347 29.382 85,54%  
ACU 1.646 1.481 89,98% 3.430 2.856 83,27% 5.076 4.337 85,44% 04/06/2010 / 12:00:18
ALTO DO RODRIGUES 355 332 93,52% 762 655 85,96% 1.117 987 88,36% 04/06/2010 / 12:00:18
ANGICOS 373 281 75,34% 1.021 957 93,73% 1.394 1.238 88,81% 04/06/2010 / 12:00:18
APODI 1.054 971 92,13% 2.615 2.172 83,06% 3.669 3.143 85,66% 04/06/2010 / 12:00:18
AREIA BRANCA 805 659 81,86% 1.843 1.519 82,42% 2.648 2.178 82,25% 04/06/2010 / 12:00:18
AUGUSTO SEVERO 327 318 97,25% 862 632 73,32% 1.189 950 79,90% 04/06/2010 / 12:00:18
BARAUNA 598 473 79,10% 1.171 996 85,06% 1.769 1.469 83,04% 04/06/2010 / 12:00:18
CARAUBAS 691 540 78,15% 1.884 1.545 82,01% 2.575 2.085 80,97% 04/06/2010 / 12:00:18
CARNAUBAIS 267 215 80,52% 626 575 91,85% 893 790 88,47% 04/06/2010 / 12:00:18
FELIPE GUERRA 243 99 40,74% 534 337 63,11% 777 436 56,11% 04/06/2010 / 12:00:18
FERNANDO PEDROZA 86 64 74,42% 253 210 83,00% 339 274 80,83% 04/06/2010 / 12:00:18
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 489 529 108,18% 988 654 66,19% 1.477 1.183 80,09% 04/06/2010 / 12:00:18
GROSSOS 316 331 104,75% 653 636 97,40% 969 967 99,79% 04/06/2010 / 12:00:18
IPANGUACU 418 382 91,39% 814 790 97,05% 1.232 1.172 95,13% 04/06/2010 / 12:00:18
ITAJA 173 94 54,34% 337 234 69,44% 510 328 64,31% 04/06/2010 / 12:00:18
JANDUIS 196 184 93,88% 540 470 87,04% 736 654 88,86% 04/06/2010 / 12:00:18
MESSIAS TARGINO 130 206 158,46% 318 212 66,67% 448 418 93,30% 04/06/2010 / 12:00:18
MOSSORO 7.105 5.315 74,81% 14.337 12.371 86,29% 21.442 17.686 82,48% 04/06/2010 / 12:00:18
PARAU 137 90 65,69% 421 233 55,34% 558 323 57,89% 04/06/2010 / 12:00:18
PENDENCIAS 451 330 73,17% 1.107 795 71,82% 1.558 1.125 72,21% 04/06/2010 / 12:00:18
PORTO DO MANGUE 128 85 66,41% 260 229 88,08% 388 314 80,93% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO RAFAEL 327 190 58,10% 863 486 56,32% 1.190 676 56,81% 04/06/2010 / 12:00:18
SERRA DO MEL 265 222 83,77% 577 557 96,53% 842 779 92,52% 04/06/2010 / 12:00:18
TIBAU 104 107 102,88% 209 170 81,34% 313 277 88,50% 04/06/2010 / 12:00:18
TRIUNFO POTIGUAR 105 128 121,90% 240 281 117,08% 345 409 118,55% 04/06/2010 / 12:00:18
UPANEMA 385 295 76,62% 862 756 87,70% 1.247 1.051 84,28% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: II URSAP 17.174 13.921 81,06% 37.527 31.328 83,48% 54.701 45.249 82,72%  
AFONSO BEZERRA 379 204 53,83% 1.000 507 50,70% 1.379 711 51,56% 04/06/2010 / 12:00:18
BENTO FERNANDES 148 129 87,16% 329 325 98,78% 477 454 95,18% 04/06/2010 / 12:00:18
CAICARA DO NORTE 176 142 80,68% 455 352 77,36% 631 494 78,29% 04/06/2010 / 12:00:18
CAICARA DO RIO DO VENTO 96 88 91,67% 247 216 87,45% 343 304 88,63% 04/06/2010 / 12:00:18
GALINHOS 44 44 100,00% 113 87 76,99% 157 131 83,44% 04/06/2010 / 12:00:18
GUAMARE 310 206 66,45% 747 500 66,93% 1.057 706 66,79% 04/06/2010 / 12:00:18
IELMO MARINHO 364 285 78,30% 849 716 84,33% 1.213 1.001 82,52% 04/06/2010 / 12:00:18
JANDAIRA 201 139 69,15% 463 350 75,59% 664 489 73,64% 04/06/2010 / 12:00:18
JARDIM DE ANGICOS 100 68 68,00% 219 226 103,20% 319 294 92,16% 04/06/2010 / 12:00:18
JOAO CAMARA 957 707 73,88% 2.186 1.807 82,66% 3.143 2.514 79,99% 04/06/2010 / 12:00:19
LAJES 427 284 66,51% 1.040 802 77,12% 1.467 1.086 74,03% 04/06/2010 / 12:00:18
MACAU 900 870 96,67% 2.209 1.810 81,94% 3.109 2.680 86,20% 04/06/2010 / 12:00:18
MAXARANGUAPE 239 193 80,75% 502 415 82,67% 741 608 82,05% 04/06/2010 / 12:00:18
PARAZINHO 178 101 56,74% 420 342 81,43% 598 443 74,08% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRA GRANDE 111 110 99,10% 262 273 104,20% 373 383 102,68% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRA PRETA 84 85 101,19% 184 233 126,63% 268 318 118,66% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRO AVELINO 273 90 32,97% 762 579 75,98% 1.035 669 64,64% 04/06/2010 / 12:00:18
POCO BRANCO 347 198 57,06% 879 528 60,07% 1.226 726 59,22% 04/06/2010 / 12:00:18
PUREZA 263 229 87,07% 632 563 89,08% 895 792 88,49% 04/06/2010 / 12:00:18
RIACHUELO 193 159 82,38% 535 383 71,59% 728 542 74,45% 04/06/2010 / 12:00:18
RIO DO FOGO 251 215 85,66% 602 468 77,74% 853 683 80,07% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO BENTO DO NORTE 86 77 89,53% 187 182 97,33% 273 259 94,87% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO MIGUEL DE TOUROS 210 201 95,71% 461 528 114,53% 671 729 108,64% 04/06/2010 / 12:00:18
TAIPU 314 347 110,51% 763 943 123,59% 1.077 1.290 119,78% 04/06/2010 / 12:00:18
TOUROS 742 1.524 205,39% 1.638 3.338 203,79% 2.380 4.862 204,29% 04/06/2010 / 12:00:18
REG: III URSAP 7.393 6.695 90,56% 17.684 16.473 93,15% 25.077 23.168 92,39%  
ACARI 413 335 81,11% 1.055 921 87,30% 1.468 1.256 85,56% 04/06/2010 / 12:00:19
BODO 71 70 98,59% 166 159 95,78% 237 229 96,62% 04/06/2010 / 12:00:19
CAICO 2.045 1.648 80,59% 4.828 3.927 81,34% 6.873 5.575 81,11% 04/06/2010 / 12:00:19
CARNAUBA DOS DANTAS 234 197 84,19% 568 493 86,80% 802 690 86,03% 04/06/2010 / 12:00:19
CERRO CORA 368 321 87,23% 948 815 85,97% 1.316 1.136 86,32% 04/06/2010 / 12:00:19
CRUZETA 284 171 60,21% 666 504 75,68% 950 675 71,05% 04/06/2010 / 12:00:19
CURRAIS NOVOS 1.632 1.476 90,44% 3.878 2.968 76,53% 5.510 4.444 80,65% 04/06/2010 / 12:00:19
EQUADOR 196 162 82,65% 501 441 88,02% 697 603 86,51% 04/06/2010 / 12:00:19
FLORANIA 323 318 98,45% 817 646 79,07% 1.140 964 84,56% 04/06/2010 / 12:00:19
IPUEIRA 82 71 86,59% 214 191 89,25% 296 262 88,51% 04/06/2010 / 12:00:19
JARDIM DE PIRANHAS 394 318 80,71% 982 798 81,26% 1.376 1.116 81,10% 04/06/2010 / 12:00:19
JARDIM DO SERIDO 546 353 64,65% 1.266 828 65,40% 1.812 1.181 65,18% 04/06/2010 / 12:00:19
JUCURUTU 628 785 125,00% 1.621 1.139 70,27% 2.249 1.924 85,55% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA NOVA 385 385 100,00% 1.084 1.018 93,91% 1.469 1.403 95,51% 04/06/2010 / 12:00:19
OURO BRANCO 218 167 76,61% 544 453 83,27% 762 620 81,36% 04/06/2010 / 12:00:19
PARELHAS 659 579 87,86% 1.763 1.626 92,23% 2.422 2.205 91,04% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTANA DO MATOS 498 470 94,38% 1.299 1.116 85,91% 1.797 1.586 88,26% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTANA DO SERIDO 114 66 57,89% 273 166 60,81% 387 232 59,95% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO FERNANDO 137 114 83,21% 296 191 64,53% 433 305 70,44% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOAO DO SABUGI 270 212 78,52% 638 545 85,42% 908 757 83,37% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOSE DO SERIDO 144 115 79,86% 321 261 81,31% 465 376 80,86% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO VICENTE 218 169 77,52% 545 411 75,41% 763 580 76,02% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRA NEGRA DO NORTE 251 177 70,52% 665 585 87,97% 916 762 83,19% 04/06/2010 / 12:00:19
TENENTE LAURENTINO CRUZ 143 132 92,31% 316 295 93,35% 459 427 93,03% 04/06/2010 / 12:00:19
TIMBAUBA DOS BATISTAS 92 77 83,70% 231 210 90,91% 323 287 88,85% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: IV URSAP 10.345 8.888 85,92% 25.485 20.707 81,25% 35.830 29.595 82,60%  
BARCELONA 126 133 105,56% 356 318 89,33% 482 451 93,57% 04/06/2010 / 12:00:16
BOM JESUS 286 237 82,87% 733 675 92,09% 1.019 912 89,50% 04/06/2010 / 12:00:17
CAMPO REDONDO 385 322 83,64% 1.203 949 78,89% 1.588 1.271 80,04% 04/06/2010 / 12:00:17
CORONEL EZEQUIEL 199 135 67,84% 496 281 56,65% 695 416 59,86% 04/06/2010 / 12:00:17
JACANA 309 330 106,80% 860 622 72,33% 1.169 952 81,44% 04/06/2010 / 12:00:17
JANUARIO CICCO 271 257 94,83% 684 544 79,53% 955 801 83,87% 04/06/2010 / 12:00:17
JAPI 158 164 103,80% 416 383 92,07% 574 547 95,30% 04/06/2010 / 12:00:17
LAGOA DE VELHOS 80 68 85,00% 214 168 78,50% 294 236 80,27% 04/06/2010 / 12:00:17
LAJES PINTADAS 169 161 95,27% 424 408 96,23% 593 569 95,95% 04/06/2010 / 12:00:17
PRESIDENTE JUSCELINO 227 268 118,06% 574 447 77,87% 801 715 89,26% 04/06/2010 / 12:00:17
RUY BARBOSA 110 145 131,82% 339 291 85,84% 449 436 97,10% 04/06/2010 / 12:00:17
SANTA CRUZ 1.153 1.019 88,38% 2.661 2.076 78,02% 3.814 3.095 81,15% 04/06/2010 / 12:00:17
SANTA MARIA 152 115 75,66% 364 322 88,46% 516 437 84,69% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO BENTO DO TRAIRI 106 85 80,19% 307 210 68,40% 413 295 71,43% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO JOSE DO CAMPESTRE 374 325 86,90% 1.093 897 82,07% 1.467 1.222 83,30% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO PAULO DO POTENGI 433 451 104,16% 1.265 1.043 82,45% 1.698 1.494 87,99% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO PEDRO 211 156 73,93% 543 444 81,77% 754 600 79,58% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO TOME 474 333 70,25% 1.214 757 62,36% 1.688 1.090 64,57% 04/06/2010 / 12:00:17
SENADOR ELOI DE SOUZA 196 176 89,80% 498 374 75,10% 694 550 79,25% 04/06/2010 / 12:00:17
SITIO NOVO 188 147 78,19% 476 391 82,14% 664 538 81,02% 04/06/2010 / 12:00:17
TANGARA 405 400 98,77% 1.036 760 73,36% 1.441 1.160 80,50% 04/06/2010 / 12:00:17
REG: V URSAP 6.012 5.427 90,27% 15.756 12.360 78,45% 21.768 17.787 81,71%  
AGUA NOVA 86 80 93,02% 197 179 90,86% 283 259 91,52% 04/06/2010 / 12:00:16
ALEXANDRIA 593 600 101,18% 1.430 1.106 77,34% 2.023 1.706 84,33% 04/06/2010 / 12:00:16
ALMINO AFONSO 189 214 113,23% 457 464 101,53% 646 678 104,95% 04/06/2010 / 12:00:16
ANTONIO MARTINS 275 229 83,27% 673 405 60,18% 948 634 66,88% 04/06/2010 / 12:00:16
CORONEL JOAO PESSOA 170 164 96,47% 499 455 91,18% 669 619 92,53% 04/06/2010 / 12:00:17
DOUTOR SEVERIANO 223 169 75,78% 519 445 85,74% 742 614 82,75% 04/06/2010 / 12:00:17
ENCANTO 187 168 89,84% 515 399 77,48% 702 567 80,77% 04/06/2010 / 12:00:17
FRANCISCO DANTAS 105 90 85,71% 283 228 80,57% 388 318 81,96% 04/06/2010 / 12:00:17
FRUTUOSO GOMES 159 150 94,34% 431 411 95,36% 590 561 95,08% 04/06/2010 / 12:00:17
ITAU 187 176 94,12% 496 430 86,69% 683 606 88,73% 04/06/2010 / 12:00:17
JOAO DIAS 85 93 109,41% 267 210 78,65% 352 303 86,08% 04/06/2010 / 12:00:17
JOSE DA PENHA 234 175 74,79% 671 568 84,65% 905 743 82,10% 04/06/2010 / 12:00:17
LUCRECIA 126 105 83,33% 301 252 83,72% 427 357 83,61% 04/06/2010 / 12:00:17
LUIS GOMES 343 343 100,00% 893 649 72,68% 1.236 992 80,26% 04/06/2010 / 12:00:17
MAJOR SALES 122 107 87,70% 327 256 78,29% 449 363 80,85% 04/06/2010 / 12:00:17
MARCELINO VIEIRA 311 285 91,64% 752 632 84,04% 1.063 917 86,27% 04/06/2010 / 12:00:17
MARTINS 360 316 87,78% 922 684 74,19% 1.282 1.000 78,00% 04/06/2010 / 12:00:17
OLHO-D'AGUA DO BORGES 191 174 91,10% 495 383 77,37% 686 557 81,20% 04/06/2010 / 12:00:17
PARANA 144 141 97,92% 324 333 102,78% 468 474 101,28% 04/06/2010 / 12:00:17
PATU 447 429 95,97% 1.065 688 64,60% 1.512 1.117 73,88% 04/06/2010 / 12:00:17
PAU DOS FERROS 840 727 86,55% 2.033 1.716 84,41% 2.873 2.443 85,03% 04/06/2010 / 12:00:17
PILOES 94 81 86,17% 269 254 94,42% 363 335 92,29% 04/06/2010 / 12:00:17
PORTALEGRE 196 158 80,61% 634 585 92,27% 830 743 89,52% 04/06/2010 / 12:00:17
RAFAEL FERNANDES 161 126 78,26% 468 368 78,63% 629 494 78,54% 04/06/2010 / 12:00:17
RAFAEL GODEIRO 133 129 96,99% 358 351 98,04% 491 480 97,76% 04/06/2010 / 12:00:17
RIACHO DA CRUZ 118 64 54,24% 300 187 62,33% 418 251 60,05% 04/06/2010 / 12:00:17
RIACHO DE SANTANA 140 123 87,86% 448 362 80,80% 588 485 82,48% 04/06/2010 / 12:00:17
RODOLFO FERNANDES 163 132 80,98% 425 378 88,94% 588 510 86,73% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO FRANCISCO DO OESTE 129 89 68,99% 319 219 68,65% 448 308 68,75% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO MIGUEL 828 991 119,69% 2.087 1.569 75,18% 2.915 2.560 87,82% 04/06/2010 / 12:00:17
SERRINHA DOS PINTOS 188 120 63,83% 459 324 70,59% 647 444 68,62% 04/06/2010 / 12:00:17
SEVERIANO MELO 137 127 92,70% 276 373 135,14% 413 500 121,07% 04/06/2010 / 12:00:17
TABOLEIRO GRANDE 85 50 58,82% 215 135 62,79% 300 185 61,67% 04/06/2010 / 12:00:17
TENENTE ANANIAS 405 341 84,20% 929 799 86,01% 1.334 1.140 85,46% 04/06/2010 / 12:00:17
UMARIZAL 382 297 77,75% 936 808 86,32% 1.318 1.105 83,84% 04/06/2010 / 12:00:18
VENHA-VER 106 112 105,66% 179 207 115,64% 285 319 111,93% 04/06/2010 / 12:00:18
VICOSA 45 41 91,11% 133 129 96,99% 178 170 95,51% 04/06/2010 / 12:00:18
REG: VI URSAP 8.687 7.916 91,12% 21.985 17.941 81,61% 30.672 25.857 84,30%  
CEARA-MIRIM 1.882 1.685 89,53% 4.243 3.841 90,53% 6.125 5.526 90,22% 04/06/2010 / 12:00:17
EXTREMOZ 514 518 100,78% 1.024 1.065 104,00% 1.538 1.583 102,93% 04/06/2010 / 12:00:19
MACAIBA 1.746 1.463 83,79% 4.055 3.666 90,41% 5.801 5.129 88,42% 04/06/2010 / 12:00:19
NATAL 25.178 23.828 94,64% 47.893 43.435 90,69% 73.071 67.263 92,05% 04/06/2010 / 12:00:18
PARNAMIRIM 3.847 3.780 98,26% 6.534 6.565 100,47% 10.381 10.345 99,65% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.785 1.473 82,52% 3.426 4.213 122,97% 5.211 5.686 109,12% 04/06/2010 / 12:00:17
REG: GRANDE NATAL 34.952 32.747 93,69% 67.175 62.785 93,46% 102.127 95.532 93,54%  
TOTAL DA UF 94.194 85.599 90,88% 210.328 180.971 86,04% 304.522 266.570 87,54%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 167
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 167
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 131 de 167 (78,44 % de homogeneidade)
Clique para voltar