(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARES 264 231 87,50% 257 218 84,82% 208 163 78,37% 159 120 75,47% 168 171 101,79% 1.056 903 85,51% 04/06/2010 / 12:00:19
BAIA FORMOSA 233 161 69,10% 177 167 94,35% 129 122 94,57% 90 105 116,67% 84 103 122,62% 713 658 92,29% 04/06/2010 / 12:00:19
BREJINHO 318 317 99,69% 277 219 79,06% 259 223 86,10% 160 143 89,38% 226 197 87,17% 1.240 1.099 88,63% 04/06/2010 / 12:00:19
CANGUARETAMA 659 697 105,77% 566 552 97,53% 428 407 95,09% 293 279 95,22% 375 325 86,67% 2.321 2.260 97,37% 04/06/2010 / 12:00:19
ESPIRITO SANTO 295 255 86,44% 285 227 79,65% 216 169 78,24% 150 126 84,00% 208 177 85,10% 1.154 954 82,67% 04/06/2010 / 12:00:19
GOIANINHA 567 492 86,77% 437 375 85,81% 344 309 89,83% 218 244 111,93% 266 284 106,77% 1.832 1.704 93,01% 04/06/2010 / 12:00:19
JUNDIA 133 114 85,71% 106 82 77,36% 94 53 56,38% 63 63 100,00% 77 75 97,40% 473 387 81,82% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA D'ANTA 154 154 100,00% 139 125 89,93% 115 79 68,70% 74 66 89,19% 90 87 96,67% 572 511 89,34% 04/06/2010 / 12:00:20
LAGOA DE PEDRAS 199 186 93,47% 144 144 100,00% 143 90 62,94% 91 66 72,53% 115 93 80,87% 692 579 83,67% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA SALGADA 231 191 82,68% 214 157 73,36% 163 139 85,28% 105 84 80,00% 160 131 81,88% 873 702 80,41% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTANHAS 336 320 95,24% 326 262 80,37% 280 201 71,79% 199 152 76,38% 247 235 95,14% 1.388 1.170 84,29% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTE ALEGRE 534 560 104,87% 448 455 101,56% 372 332 89,25% 263 247 93,92% 316 283 89,56% 1.933 1.877 97,10% 04/06/2010 / 12:00:19
MONTE DAS GAMELEIRAS 66 86 130,30% 61 53 86,89% 64 38 59,38% 32 36 112,50% 42 35 83,33% 265 248 93,58% 04/06/2010 / 12:00:19
NISIA FLORESTA 605 488 80,66% 429 401 93,47% 333 270 81,08% 216 177 81,94% 251 252 100,40% 1.834 1.588 86,59% 04/06/2010 / 12:00:19
NOVA CRUZ 1.084 780 71,96% 890 795 89,33% 745 688 92,35% 562 514 91,46% 646 765 118,42% 3.927 3.542 90,20% 04/06/2010 / 12:00:19
PASSA E FICA 318 0 0,00% 275 0 0,00% 248 131 52,82% 170 0 0,00% 216 204 94,44% 1.227 335 27,30% 04/06/2010 / 12:00:19
PASSAGEM 83 61 73,49% 76 70 92,11% 52 38 73,08% 37 38 102,70% 64 45 70,31% 312 252 80,77% 04/06/2010 / 12:00:19
PEDRO VELHO 442 468 105,88% 389 266 68,38% 319 217 68,03% 206 158 76,70% 303 265 87,46% 1.659 1.374 82,82% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTO ANTONIO 699 2.157 308,58% 571 0 0,00% 494 0 0,00% 335 0 0,00% 416 0 0,00% 2.515 2.157 85,77% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOSE DE MIPIBU 1.056 951 90,06% 833 696 83,55% 602 543 90,20% 401 366 91,27% 537 507 94,41% 3.429 3.063 89,33% 04/06/2010 / 12:00:19
SENADOR GEORGINO AVELINO 105 84 80,00% 77 75 97,40% 52 45 86,54% 24 26 108,33% 47 32 68,09% 305 262 85,90% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRA DE SAO BENTO 204 210 102,94% 182 147 80,77% 163 94 57,67% 96 78 81,25% 127 92 72,44% 772 621 80,44% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRINHA 187 178 95,19% 172 153 88,95% 161 115 71,43% 90 87 96,67% 123 99 80,49% 733 632 86,22% 04/06/2010 / 12:00:19
TIBAU DO SUL 260 205 78,85% 227 166 73,13% 177 133 75,14% 121 88 72,73% 144 131 90,97% 929 723 77,83% 04/06/2010 / 12:00:20
VARZEA 209 302 144,50% 185 137 74,05% 156 86 55,13% 119 59 49,58% 166 99 59,64% 835 683 81,80% 04/06/2010 / 12:00:20
VERA CRUZ 316 306 96,84% 238 199 83,61% 230 150 65,22% 160 124 77,50% 189 129 68,25% 1.133 908 80,14% 04/06/2010 / 12:00:19
VILA FLOR 74 51 68,92% 43 48 111,63% 42 36 85,71% 28 18 64,29% 38 37 97,37% 225 190 84,44% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: I URSAP 9.631 10.005 103,88% 8.024 6.189 77,13% 6.589 4.871 73,93% 4.462 3.464 77,63% 5.641 4.853 86,03% 34.347 29.382 85,54%  
ACU 1.646 1.481 89,98% 1.125 958 85,16% 856 684 79,91% 592 466 78,72% 857 748 87,28% 5.076 4.337 85,44% 04/06/2010 / 12:00:18
ALTO DO RODRIGUES 355 332 93,52% 266 235 88,35% 189 173 91,53% 123 100 81,30% 184 147 79,89% 1.117 987 88,36% 04/06/2010 / 12:00:18
ANGICOS 373 281 75,34% 288 341 118,40% 260 267 102,69% 184 110 59,78% 289 239 82,70% 1.394 1.238 88,81% 04/06/2010 / 12:00:18
APODI 1.054 971 92,13% 816 688 84,31% 716 574 80,17% 468 350 74,79% 615 560 91,06% 3.669 3.143 85,66% 04/06/2010 / 12:00:18
AREIA BRANCA 805 659 81,86% 585 474 81,03% 500 430 86,00% 344 264 76,74% 414 351 84,78% 2.648 2.178 82,25% 04/06/2010 / 12:00:18
AUGUSTO SEVERO 327 318 97,25% 264 224 84,85% 244 180 73,77% 141 104 73,76% 213 124 58,22% 1.189 950 79,90% 04/06/2010 / 12:00:18
BARAUNA 598 473 79,10% 400 325 81,25% 323 263 81,42% 181 141 77,90% 267 267 100,00% 1.769 1.469 83,04% 04/06/2010 / 12:00:18
CARAUBAS 691 540 78,15% 587 485 82,62% 495 351 70,91% 334 283 84,73% 468 426 91,03% 2.575 2.085 80,97% 04/06/2010 / 12:00:18
CARNAUBAIS 267 215 80,52% 204 152 74,51% 132 117 88,64% 109 109 100,00% 181 197 108,84% 893 790 88,47% 04/06/2010 / 12:00:18
FELIPE GUERRA 243 99 40,74% 163 103 63,19% 164 91 55,49% 75 52 69,33% 132 91 68,94% 777 436 56,11% 04/06/2010 / 12:00:18
FERNANDO PEDROZA 86 64 74,42% 73 61 83,56% 70 57 81,43% 42 44 104,76% 68 48 70,59% 339 274 80,83% 04/06/2010 / 12:00:18
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 489 529 108,18% 320 209 65,31% 271 153 56,46% 169 115 68,05% 228 177 77,63% 1.477 1.183 80,09% 04/06/2010 / 12:00:18
GROSSOS 316 331 104,75% 220 198 90,00% 165 175 106,06% 111 115 103,60% 157 148 94,27% 969 967 99,79% 04/06/2010 / 12:00:18
IPANGUACU 418 382 91,39% 258 233 90,31% 189 170 89,95% 135 136 100,74% 232 251 108,19% 1.232 1.172 95,13% 04/06/2010 / 12:00:18
ITAJA 173 94 54,34% 112 89 79,46% 86 61 70,93% 64 41 64,06% 75 43 57,33% 510 328 64,31% 04/06/2010 / 12:00:18
JANDUIS 196 184 93,88% 168 116 69,05% 154 114 74,03% 88 93 105,68% 130 147 113,08% 736 654 88,86% 04/06/2010 / 12:00:18
MESSIAS TARGINO 130 206 158,46% 110 88 80,00% 80 44 55,00% 58 25 43,10% 70 55 78,57% 448 418 93,30% 04/06/2010 / 12:00:18
MOSSORO 7.105 5.315 74,81% 4.870 4.028 82,71% 3.832 3.113 81,24% 2.463 2.300 93,38% 3.172 2.930 92,37% 21.442 17.686 82,48% 04/06/2010 / 12:00:18
PARAU 137 90 65,69% 145 87 60,00% 95 50 52,63% 78 38 48,72% 103 58 56,31% 558 323 57,89% 04/06/2010 / 12:00:18
PENDENCIAS 451 330 73,17% 348 278 79,89% 289 170 58,82% 180 128 71,11% 290 219 75,52% 1.558 1.125 72,21% 04/06/2010 / 12:00:18
PORTO DO MANGUE 128 85 66,41% 94 87 92,55% 63 48 76,19% 46 37 80,43% 57 57 100,00% 388 314 80,93% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO RAFAEL 327 190 58,10% 244 149 61,07% 239 132 55,23% 150 73 48,67% 230 132 57,39% 1.190 676 56,81% 04/06/2010 / 12:00:18
SERRA DO MEL 265 222 83,77% 195 191 97,95% 172 151 87,79% 101 86 85,15% 109 129 118,35% 842 779 92,52% 04/06/2010 / 12:00:18
TIBAU 104 107 102,88% 76 65 85,53% 46 31 67,39% 37 22 59,46% 50 52 104,00% 313 277 88,50% 04/06/2010 / 12:00:18
TRIUNFO POTIGUAR 105 128 121,90% 78 77 98,72% 64 74 115,62% 34 46 135,29% 64 84 131,25% 345 409 118,55% 04/06/2010 / 12:00:18
UPANEMA 385 295 76,62% 287 232 80,84% 227 137 60,35% 138 160 115,94% 210 227 108,10% 1.247 1.051 84,28% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: II URSAP 17.174 13.921 81,06% 12.296 10.173 82,73% 9.921 7.810 78,72% 6.445 5.438 84,38% 8.865 7.907 89,19% 54.701 45.249 82,72%  
AFONSO BEZERRA 379 204 53,83% 291 160 54,98% 271 135 49,82% 190 80 42,11% 248 132 53,23% 1.379 711 51,56% 04/06/2010 / 12:00:18
BENTO FERNANDES 148 129 87,16% 114 98 85,96% 84 76 90,48% 51 80 156,86% 80 71 88,75% 477 454 95,18% 04/06/2010 / 12:00:18
CAICARA DO NORTE 176 142 80,68% 152 120 78,95% 119 73 61,34% 73 54 73,97% 111 105 94,59% 631 494 78,29% 04/06/2010 / 12:00:18
CAICARA DO RIO DO VENTO 96 88 91,67% 80 55 68,75% 55 48 87,27% 52 35 67,31% 60 78 130,00% 343 304 88,63% 04/06/2010 / 12:00:18
GALINHOS 44 44 100,00% 44 35 79,55% 31 20 64,52% 20 16 80,00% 18 16 88,89% 157 131 83,44% 04/06/2010 / 12:00:18
GUAMARE 310 206 66,45% 275 184 66,91% 191 106 55,50% 120 80 66,67% 161 130 80,75% 1.057 706 66,79% 04/06/2010 / 12:00:18
IELMO MARINHO 364 285 78,30% 265 225 84,91% 223 180 80,72% 154 126 81,82% 207 185 89,37% 1.213 1.001 82,52% 04/06/2010 / 12:00:18
JANDAIRA 201 139 69,15% 147 108 73,47% 104 73 70,19% 91 72 79,12% 121 97 80,17% 664 489 73,64% 04/06/2010 / 12:00:18
JARDIM DE ANGICOS 100 68 68,00% 75 66 88,00% 58 62 106,90% 32 42 131,25% 54 56 103,70% 319 294 92,16% 04/06/2010 / 12:00:18
JOAO CAMARA 957 707 73,88% 734 589 80,25% 538 412 76,58% 385 241 62,60% 529 565 106,81% 3.143 2.514 79,99% 04/06/2010 / 12:00:19
LAJES 427 284 66,51% 311 246 79,10% 254 183 72,05% 189 150 79,37% 286 223 77,97% 1.467 1.086 74,03% 04/06/2010 / 12:00:18
MACAU 900 870 96,67% 756 622 82,28% 541 410 75,79% 411 303 73,72% 501 475 94,81% 3.109 2.680 86,20% 04/06/2010 / 12:00:18
MAXARANGUAPE 239 193 80,75% 168 152 90,48% 143 105 73,43% 93 77 82,80% 98 81 82,65% 741 608 82,05% 04/06/2010 / 12:00:18
PARAZINHO 178 101 56,74% 153 122 79,74% 92 63 68,48% 72 67 93,06% 103 90 87,38% 598 443 74,08% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRA GRANDE 111 110 99,10% 84 89 105,95% 60 55 91,67% 53 48 90,57% 65 81 124,62% 373 383 102,68% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRA PRETA 84 85 101,19% 61 70 114,75% 48 54 112,50% 28 27 96,43% 47 82 174,47% 268 318 118,66% 04/06/2010 / 12:00:18
PEDRO AVELINO 273 90 32,97% 230 101 43,91% 207 117 56,52% 125 124 99,20% 200 237 118,50% 1.035 669 64,64% 04/06/2010 / 12:00:18
POCO BRANCO 347 198 57,06% 282 144 51,06% 213 104 48,83% 166 110 66,27% 218 170 77,98% 1.226 726 59,22% 04/06/2010 / 12:00:18
PUREZA 263 229 87,07% 201 166 82,59% 170 137 80,59% 109 109 100,00% 152 151 99,34% 895 792 88,49% 04/06/2010 / 12:00:18
RIACHUELO 193 159 82,38% 162 111 68,52% 142 97 68,31% 95 70 73,68% 136 105 77,21% 728 542 74,45% 04/06/2010 / 12:00:18
RIO DO FOGO 251 215 85,66% 203 167 82,27% 171 119 69,59% 106 83 78,30% 122 99 81,15% 853 683 80,07% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO BENTO DO NORTE 86 77 89,53% 66 63 95,45% 46 47 102,17% 29 28 96,55% 46 44 95,65% 273 259 94,87% 04/06/2010 / 12:00:18
SAO MIGUEL DE TOUROS 210 201 95,71% 163 196 120,25% 109 115 105,50% 86 95 110,47% 103 122 118,45% 671 729 108,64% 04/06/2010 / 12:00:18
TAIPU 314 347 110,51% 253 222 87,75% 181 169 93,37% 136 132 97,06% 193 420 217,62% 1.077 1.290 119,78% 04/06/2010 / 12:00:18
TOUROS 742 1.524 205,39% 585 1.212 207,18% 444 862 194,14% 271 588 216,97% 338 676 200,00% 2.380 4.862 204,29% 04/06/2010 / 12:00:18
REG: III URSAP 7.393 6.695 90,56% 5.855 5.323 90,91% 4.495 3.822 85,03% 3.137 2.837 90,44% 4.197 4.491 107,01% 25.077 23.168 92,39%  
ACARI 413 335 81,11% 294 247 84,01% 284 245 86,27% 176 169 96,02% 301 260 86,38% 1.468 1.256 85,56% 04/06/2010 / 12:00:19
BODO 71 70 98,59% 69 56 81,16% 34 34 100,00% 24 23 95,83% 39 46 117,95% 237 229 96,62% 04/06/2010 / 12:00:19
CAICO 2.045 1.648 80,59% 1.605 1.244 77,51% 1.279 1.019 79,67% 743 522 70,26% 1.201 1.142 95,09% 6.873 5.575 81,11% 04/06/2010 / 12:00:19
CARNAUBA DOS DANTAS 234 197 84,19% 198 160 80,81% 140 124 88,57% 87 81 93,10% 143 128 89,51% 802 690 86,03% 04/06/2010 / 12:00:19
CERRO CORA 368 321 87,23% 279 245 87,81% 270 201 74,44% 148 161 108,78% 251 208 82,87% 1.316 1.136 86,32% 04/06/2010 / 12:00:19
CRUZETA 284 171 60,21% 205 149 72,68% 160 136 85,00% 116 92 79,31% 185 127 68,65% 950 675 71,05% 04/06/2010 / 12:00:19
CURRAIS NOVOS 1.632 1.476 90,44% 1.244 1.075 86,41% 1.059 736 69,50% 635 528 83,15% 940 629 66,91% 5.510 4.444 80,65% 04/06/2010 / 12:00:19
EQUADOR 196 162 82,65% 138 119 86,23% 123 109 88,62% 93 91 97,85% 147 122 82,99% 697 603 86,51% 04/06/2010 / 12:00:19
FLORANIA 323 318 98,45% 232 204 87,93% 210 141 67,14% 131 111 84,73% 244 190 77,87% 1.140 964 84,56% 04/06/2010 / 12:00:19
IPUEIRA 82 71 86,59% 75 69 92,00% 46 41 89,13% 35 30 85,71% 58 51 87,93% 296 262 88,51% 04/06/2010 / 12:00:19
JARDIM DE PIRANHAS 394 318 80,71% 318 260 81,76% 260 210 80,77% 167 136 81,44% 237 192 81,01% 1.376 1.116 81,10% 04/06/2010 / 12:00:19
JARDIM DO SERIDO 546 353 64,65% 382 250 65,45% 314 186 59,24% 219 153 69,86% 351 239 68,09% 1.812 1.181 65,18% 04/06/2010 / 12:00:19
JUCURUTU 628 785 125,00% 496 354 71,37% 403 260 64,52% 285 210 73,68% 437 315 72,08% 2.249 1.924 85,55% 04/06/2010 / 12:00:19
LAGOA NOVA 385 385 100,00% 343 339 98,83% 302 302 100,00% 175 172 98,29% 264 205 77,65% 1.469 1.403 95,51% 04/06/2010 / 12:00:19
OURO BRANCO 218 167 76,61% 148 122 82,43% 149 116 77,85% 95 67 70,53% 152 148 97,37% 762 620 81,36% 04/06/2010 / 12:00:19
PARELHAS 659 579 87,86% 475 435 91,58% 456 389 85,31% 314 278 88,54% 518 524 101,16% 2.422 2.205 91,04% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTANA DO MATOS 498 470 94,38% 400 317 79,25% 331 284 85,80% 236 178 75,42% 332 337 101,51% 1.797 1.586 88,26% 04/06/2010 / 12:00:19
SANTANA DO SERIDO 114 66 57,89% 81 55 67,90% 70 34 48,57% 46 33 71,74% 76 44 57,89% 387 232 59,95% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO FERNANDO 137 114 83,21% 110 70 63,64% 72 45 62,50% 43 29 67,44% 71 47 66,20% 433 305 70,44% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOAO DO SABUGI 270 212 78,52% 213 160 75,12% 178 137 76,97% 89 98 110,11% 158 150 94,94% 908 757 83,37% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO JOSE DO SERIDO 144 115 79,86% 107 80 74,77% 81 81 100,00% 52 39 75,00% 81 61 75,31% 465 376 80,86% 04/06/2010 / 12:00:19
SAO VICENTE 218 169 77,52% 161 130 80,75% 148 108 72,97% 94 73 77,66% 142 100 70,42% 763 580 76,02% 04/06/2010 / 12:00:19
SERRA NEGRA DO NORTE 251 177 70,52% 200 169 84,50% 188 160 85,11% 126 109 86,51% 151 147 97,35% 916 762 83,19% 04/06/2010 / 12:00:19
TENENTE LAURENTINO CRUZ 143 132 92,31% 124 115 92,74% 77 63 81,82% 42 43 102,38% 73 74 101,37% 459 427 93,03% 04/06/2010 / 12:00:19
TIMBAUBA DOS BATISTAS 92 77 83,70% 75 55 73,33% 53 51 96,23% 44 44 100,00% 59 60 101,69% 323 287 88,85% 04/06/2010 / 12:00:19
REG: IV URSAP 10.345 8.888 85,92% 7.972 6.479 81,27% 6.687 5.212 77,94% 4.215 3.470 82,33% 6.611 5.546 83,89% 35.830 29.595 82,60%  
BARCELONA 126 133 105,56% 101 97 96,04% 93 72 77,42% 67 53 79,10% 95 96 101,05% 482 451 93,57% 04/06/2010 / 12:00:16
BOM JESUS 286 237 82,87% 210 198 94,29% 182 174 95,60% 146 123 84,25% 195 180 92,31% 1.019 912 89,50% 04/06/2010 / 12:00:17
CAMPO REDONDO 385 322 83,64% 366 300 81,97% 326 253 77,61% 218 175 80,28% 293 221 75,43% 1.588 1.271 80,04% 04/06/2010 / 12:00:17
CORONEL EZEQUIEL 199 135 67,84% 156 92 58,97% 132 73 55,30% 87 40 45,98% 121 76 62,81% 695 416 59,86% 04/06/2010 / 12:00:17
JACANA 309 330 106,80% 270 196 72,59% 211 143 67,77% 156 119 76,28% 223 164 73,54% 1.169 952 81,44% 04/06/2010 / 12:00:17
JANUARIO CICCO 271 257 94,83% 197 159 80,71% 195 132 67,69% 120 87 72,50% 172 166 96,51% 955 801 83,87% 04/06/2010 / 12:00:17
JAPI 158 164 103,80% 141 136 96,45% 99 75 75,76% 70 70 100,00% 106 102 96,23% 574 547 95,30% 04/06/2010 / 12:00:17
LAGOA DE VELHOS 80 68 85,00% 67 52 77,61% 66 51 77,27% 37 31 83,78% 44 34 77,27% 294 236 80,27% 04/06/2010 / 12:00:17
LAJES PINTADAS 169 161 95,27% 123 109 88,62% 107 102 95,33% 74 85 114,86% 120 112 93,33% 593 569 95,95% 04/06/2010 / 12:00:17
PRESIDENTE JUSCELINO 227 268 118,06% 199 157 78,89% 157 134 85,35% 85 64 75,29% 133 92 69,17% 801 715 89,26% 04/06/2010 / 12:00:17
RUY BARBOSA 110 145 131,82% 114 86 75,44% 96 82 85,42% 57 48 84,21% 72 75 104,17% 449 436 97,10% 04/06/2010 / 12:00:17
SANTA CRUZ 1.153 1.019 88,38% 831 630 75,81% 716 588 82,12% 456 355 77,85% 658 503 76,44% 3.814 3.095 81,15% 04/06/2010 / 12:00:17
SANTA MARIA 152 115 75,66% 109 108 99,08% 108 83 76,85% 63 57 90,48% 84 74 88,10% 516 437 84,69% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO BENTO DO TRAIRI 106 85 80,19% 100 74 74,00% 81 50 61,73% 54 36 66,67% 72 50 69,44% 413 295 71,43% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO JOSE DO CAMPESTRE 374 325 86,90% 333 245 73,57% 281 225 80,07% 193 192 99,48% 286 235 82,17% 1.467 1.222 83,30% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO PAULO DO POTENGI 433 451 104,16% 367 344 93,73% 330 251 76,06% 246 187 76,02% 322 261 81,06% 1.698 1.494 87,99% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO PEDRO 211 156 73,93% 172 144 83,72% 148 85 57,43% 100 90 90,00% 123 125 101,63% 754 600 79,58% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO TOME 474 333 70,25% 356 210 58,99% 299 179 59,87% 229 155 67,69% 330 213 64,55% 1.688 1.090 64,57% 04/06/2010 / 12:00:17
SENADOR ELOI DE SOUZA 196 176 89,80% 151 123 81,46% 138 115 83,33% 93 60 64,52% 116 76 65,52% 694 550 79,25% 04/06/2010 / 12:00:17
SITIO NOVO 188 147 78,19% 159 131 82,39% 120 95 79,17% 78 63 80,77% 119 102 85,71% 664 538 81,02% 04/06/2010 / 12:00:17
TANGARA 405 400 98,77% 312 227 72,76% 295 199 67,46% 187 139 74,33% 242 195 80,58% 1.441 1.160 80,50% 04/06/2010 / 12:00:17
REG: V URSAP 6.012 5.427 90,27% 4.834 3.818 78,98% 4.180 3.161 75,62% 2.816 2.229 79,15% 3.926 3.152 80,29% 21.768 17.787 81,71%  
AGUA NOVA 86 80 93,02% 73 54 73,97% 37 37 100,00% 38 39 102,63% 49 49 100,00% 283 259 91,52% 04/06/2010 / 12:00:16
ALEXANDRIA 593 600 101,18% 436 385 88,30% 375 241 64,27% 238 199 83,61% 381 281 73,75% 2.023 1.706 84,33% 04/06/2010 / 12:00:16
ALMINO AFONSO 189 214 113,23% 137 153 111,68% 130 99 76,15% 78 72 92,31% 112 140 125,00% 646 678 104,95% 04/06/2010 / 12:00:16
ANTONIO MARTINS 275 229 83,27% 197 110 55,84% 184 113 61,41% 128 73 57,03% 164 109 66,46% 948 634 66,88% 04/06/2010 / 12:00:16
CORONEL JOAO PESSOA 170 164 96,47% 167 150 89,82% 135 105 77,78% 74 71 95,95% 123 129 104,88% 669 619 92,53% 04/06/2010 / 12:00:17
DOUTOR SEVERIANO 223 169 75,78% 163 118 72,39% 144 115 79,86% 87 75 86,21% 125 137 109,60% 742 614 82,75% 04/06/2010 / 12:00:17
ENCANTO 187 168 89,84% 157 118 75,16% 149 85 57,05% 78 66 84,62% 131 130 99,24% 702 567 80,77% 04/06/2010 / 12:00:17
FRANCISCO DANTAS 105 90 85,71% 93 77 82,80% 91 56 61,54% 42 40 95,24% 57 55 96,49% 388 318 81,96% 04/06/2010 / 12:00:17
FRUTUOSO GOMES 159 150 94,34% 141 131 92,91% 123 117 95,12% 70 80 114,29% 97 83 85,57% 590 561 95,08% 04/06/2010 / 12:00:17
ITAU 187 176 94,12% 145 135 93,10% 147 125 85,03% 90 77 85,56% 114 93 81,58% 683 606 88,73% 04/06/2010 / 12:00:17
JOAO DIAS 85 93 109,41% 77 58 75,32% 64 42 65,62% 56 46 82,14% 70 64 91,43% 352 303 86,08% 04/06/2010 / 12:00:17
JOSE DA PENHA 234 175 74,79% 240 232 96,67% 183 155 84,70% 114 79 69,30% 134 102 76,12% 905 743 82,10% 04/06/2010 / 12:00:17
LUCRECIA 126 105 83,33% 98 68 69,39% 76 74 97,37% 51 30 58,82% 76 80 105,26% 427 357 83,61% 04/06/2010 / 12:00:17
LUIS GOMES 343 343 100,00% 297 231 77,78% 242 154 63,64% 154 122 79,22% 200 142 71,00% 1.236 992 80,26% 04/06/2010 / 12:00:17
MAJOR SALES 122 107 87,70% 103 86 83,50% 93 56 60,22% 54 50 92,59% 77 64 83,12% 449 363 80,85% 04/06/2010 / 12:00:17
MARCELINO VIEIRA 311 285 91,64% 240 250 104,17% 211 117 55,45% 111 93 83,78% 190 172 90,53% 1.063 917 86,27% 04/06/2010 / 12:00:17
MARTINS 360 316 87,78% 259 198 76,45% 249 155 62,25% 169 137 81,07% 245 194 79,18% 1.282 1.000 78,00% 04/06/2010 / 12:00:17
OLHO-D'AGUA DO BORGES 191 174 91,10% 148 113 76,35% 133 100 75,19% 90 71 78,89% 124 99 79,84% 686 557 81,20% 04/06/2010 / 12:00:17
PARANA 144 141 97,92% 119 115 96,64% 89 85 95,51% 50 56 112,00% 66 77 116,67% 468 474 101,28% 04/06/2010 / 12:00:17
PATU 447 429 95,97% 338 220 65,09% 298 201 67,45% 166 101 60,84% 263 166 63,12% 1.512 1.117 73,88% 04/06/2010 / 12:00:17
PAU DOS FERROS 840 727 86,55% 636 552 86,79% 580 440 75,86% 343 277 80,76% 474 447 94,30% 2.873 2.443 85,03% 04/06/2010 / 12:00:17
PILOES 94 81 86,17% 84 84 100,00% 70 64 91,43% 44 35 79,55% 71 71 100,00% 363 335 92,29% 04/06/2010 / 12:00:17
PORTALEGRE 196 158 80,61% 200 177 88,50% 166 134 80,72% 105 100 95,24% 163 174 106,75% 830 743 89,52% 04/06/2010 / 12:00:17
RAFAEL FERNANDES 161 126 78,26% 160 120 75,00% 121 89 73,55% 85 70 82,35% 102 89 87,25% 629 494 78,54% 04/06/2010 / 12:00:17
RAFAEL GODEIRO 133 129 96,99% 119 104 87,39% 90 75 83,33% 64 60 93,75% 85 112 131,76% 491 480 97,76% 04/06/2010 / 12:00:17
RIACHO DA CRUZ 118 64 54,24% 106 69 65,09% 81 61 75,31% 47 24 51,06% 66 33 50,00% 418 251 60,05% 04/06/2010 / 12:00:17
RIACHO DE SANTANA 140 123 87,86% 156 118 75,64% 123 100 81,30% 87 58 66,67% 82 86 104,88% 588 485 82,48% 04/06/2010 / 12:00:17
RODOLFO FERNANDES 163 132 80,98% 141 114 80,85% 116 88 75,86% 64 64 100,00% 104 112 107,69% 588 510 86,73% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO FRANCISCO DO OESTE 129 89 68,99% 104 81 77,88% 81 46 56,79% 48 47 97,92% 86 45 52,33% 448 308 68,75% 04/06/2010 / 12:00:17
SAO MIGUEL 828 991 119,69% 648 534 82,41% 609 429 70,44% 327 264 80,73% 503 342 67,99% 2.915 2.560 87,82% 04/06/2010 / 12:00:17
SERRINHA DOS PINTOS 188 120 63,83% 148 105 70,95% 147 88 59,86% 62 54 87,10% 102 77 75,49% 647 444 68,62% 04/06/2010 / 12:00:17
SEVERIANO MELO 137 127 92,70% 100 123 123,00% 75 96 128,00% 46 56 121,74% 55 98 178,18% 413 500 121,07% 04/06/2010 / 12:00:17
TABOLEIRO GRANDE 85 50 58,82% 65 45 69,23% 64 32 50,00% 35 24 68,57% 51 34 66,67% 300 185 61,67% 04/06/2010 / 12:00:17
