(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARAIBA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ALHANDRA 365 300 82,19% 904 826 91,37% 1.269 1.126 88,73% 04/06/2010 / 11:59:53
BAIA DA TRAICAO 190 281 147,89% 400 334 83,50% 590 615 104,24% 04/06/2010 / 11:59:53
BAYEUX 2.458 2.259 91,90% 5.111 3.882 75,95% 7.569 6.141 81,13% 04/06/2010 / 11:59:53
CAAPORA 384 478 124,48% 951 746 78,44% 1.335 1.224 91,69% 04/06/2010 / 11:59:54
CABEDELO 1.112 1.303 117,18% 2.251 2.188 97,20% 3.363 3.491 103,81% 04/06/2010 / 11:59:54
CAPIM 160 120 75,00% 362 300 82,87% 522 420 80,46% 04/06/2010 / 11:59:54
CONDE 444 473 106,53% 892 791 88,68% 1.336 1.264 94,61% 04/06/2010 / 11:59:54
CRUZ DO ESPIRITO SANTO 386 377 97,67% 855 731 85,50% 1.241 1.108 89,28% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITE DE MAMANGUAPE 197 366 185,79% 598 462 77,26% 795 828 104,15% 04/06/2010 / 11:59:54
CURRAL DE CIMA 178 149 83,71% 523 461 88,15% 701 610 87,02% 04/06/2010 / 11:59:54
ITAPOROROCA 551 629 114,16% 1.491 1.024 68,68% 2.042 1.653 80,95% 04/06/2010 / 11:59:55
JACARAU 480 511 106,46% 1.250 1.152 92,16% 1.730 1.663 96,13% 04/06/2010 / 11:59:55
JOAO PESSOA 21.050 19.851 94,30% 41.942 33.975 81,00% 62.992 53.826 85,45% 04/06/2010 / 11:59:55
LUCENA 261 232 88,89% 507 457 90,14% 768 689 89,71% 04/06/2010 / 11:59:55
MAMANGUAPE 1.119 1.370 122,43% 2.718 2.375 87,38% 3.837 3.745 97,60% 04/06/2010 / 11:59:55
MARCACAO 196 187 95,41% 500 493 98,60% 696 680 97,70% 04/06/2010 / 11:59:55
MARI 788 707 89,72% 2.138 1.655 77,41% 2.926 2.362 80,72% 04/06/2010 / 11:59:55
MATARACA 202 257 127,23% 401 402 100,25% 603 659 109,29% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRO REGIO 211 155 73,46% 616 346 56,17% 827 501 60,58% 04/06/2010 / 11:59:56
PITIMBU 333 505 151,65% 665 695 104,51% 998 1.200 120,24% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHAO DO POCO 164 120 73,17% 426 291 68,31% 590 411 69,66% 04/06/2010 / 11:59:56
RIO TINTO 715 775 108,39% 1.952 1.667 85,40% 2.667 2.442 91,56% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA RITA 3.158 3.327 105,35% 6.781 6.497 95,81% 9.939 9.824 98,84% 04/06/2010 / 11:59:56
SAPE 1.419 926 65,26% 3.680 3.588 97,50% 5.099 4.514 88,53% 04/06/2010 / 11:59:57
SOBRADO 254 214 84,25% 730 574 78,63% 984 788 80,08% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: I NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 36.775 35.872 97,54% 78.644 65.912 83,81% 115.419 101.784 88,19%  
ALAGOINHA 386 338 87,56% 1.072 873 81,44% 1.458 1.211 83,06% 04/06/2010 / 11:59:53
ARACAGI 606 494 81,52% 1.708 1.371 80,27% 2.314 1.865 80,60% 04/06/2010 / 11:59:53
ARARUNA 598 1.045 174,75% 1.737 977 56,25% 2.335 2.022 86,60% 04/06/2010 / 11:59:53
BANANEIRAS 740 748 101,08% 2.063 1.780 86,28% 2.803 2.528 90,19% 04/06/2010 / 11:59:53
BELEM 678 792 116,81% 1.892 1.768 93,45% 2.570 2.560 99,61% 04/06/2010 / 11:59:53
BORBOREMA 160 243 151,88% 471 350 74,31% 631 593 93,98% 04/06/2010 / 11:59:54
CACIMBA DE DENTRO 645 838 129,92% 1.895 1.443 76,15% 2.540 2.281 89,80% 04/06/2010 / 11:59:54
CAICARA 266 224 84,21% 748 665 88,90% 1.014 889 87,67% 04/06/2010 / 11:59:54
CAMPO DE SANTANA 342 323 94,44% 1.046 808 77,25% 1.388 1.131 81,48% 04/06/2010 / 11:59:57
CASSERENGUE 244 386 158,20% 624 456 73,08% 868 842 97,00% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITEGI 220 239 108,64% 650 490 75,38% 870 729 83,79% 04/06/2010 / 11:59:54
DONA INES 395 400 101,27% 1.060 826 77,92% 1.455 1.226 84,26% 04/06/2010 / 11:59:54
DUAS ESTRADAS 177 166 93,79% 504 403 79,96% 681 569 83,55% 04/06/2010 / 11:59:54
GUARABIRA 1.705 1.712 100,41% 4.646 4.404 94,79% 6.351 6.116 96,30% 04/06/2010 / 11:59:54
LAGOA DE DENTRO 262 255 97,33% 853 726 85,11% 1.115 981 87,98% 04/06/2010 / 11:59:55
LOGRADOURO 118 92 77,97% 359 312 86,91% 477 404 84,70% 04/06/2010 / 11:59:55
MULUNGU 325 319 98,15% 987 807 81,76% 1.312 1.126 85,82% 04/06/2010 / 11:59:55
PILOES 223 217 97,31% 555 503 90,63% 778 720 92,54% 04/06/2010 / 11:59:56
PILOEZINHOS 156 139 89,10% 425 396 93,18% 581 535 92,08% 04/06/2010 / 11:59:56
PIRPIRITUBA 323 348 107,74% 1.025 769 75,02% 1.348 1.117 82,86% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHAO 115 121 105,22% 307 259 84,36% 422 380 90,05% 04/06/2010 / 11:59:56
SERRA DA RAIZ 94 158 168,09% 343 228 66,47% 437 386 88,33% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRARIA 235 246 104,68% 695 506 72,81% 930 752 80,86% 04/06/2010 / 11:59:57
SERTAOZINHO 172 171 99,42% 518 455 87,84% 690 626 90,72% 04/06/2010 / 11:59:57
SOLANEA 909 1.045 114,96% 2.509 2.165 86,29% 3.418 3.210 93,91% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: II NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 10.094 11.059 109,56% 28.692 23.740 82,74% 38.786 34.799 89,72%  
ALAGOA GRANDE 961 848 88,24% 2.883 2.394 83,04% 3.844 3.242 84,34% 04/06/2010 / 11:59:53
ALAGOA NOVA 625 635 101,60% 1.738 1.661 95,57% 2.363 2.296 97,16% 04/06/2010 / 11:59:53
ALCANTIL 152 174 114,47% 468 536 114,53% 620 710 114,52% 04/06/2010 / 11:59:53
ALGODAO DE JANDAIRA 84 83 98,81% 182 165 90,66% 266 248 93,23% 04/06/2010 / 11:59:53
ARARA 533 509 95,50% 1.676 1.470 87,71% 2.209 1.979 89,59% 04/06/2010 / 11:59:53
AREIA 810 799 98,64% 2.186 1.985 90,81% 2.996 2.784 92,92% 04/06/2010 / 11:59:53
AREIAL 240 240 100,00% 667 628 94,15% 907 868 95,70% 04/06/2010 / 11:59:53
AROEIRAS 648 654 100,93% 1.942 1.880 96,81% 2.590 2.534 97,84% 04/06/2010 / 11:59:53
ASSUNCAO 124 105 84,68% 278 243 87,41% 402 348 86,57% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SANTANA 356 360 101,12% 819 838 102,32% 1.175 1.198 101,96% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SAO MIGUEL 201 165 82,09% 561 597 106,42% 762 762 100,00% 04/06/2010 / 11:59:53
BOA VISTA 188 165 87,77% 529 465 87,90% 717 630 87,87% 04/06/2010 / 11:59:53
BOQUEIRAO 622 706 113,50% 1.443 1.285 89,05% 2.065 1.991 96,42% 04/06/2010 / 11:59:54
CABACEIRAS 207 174 84,06% 576 490 85,07% 783 664 84,80% 04/06/2010 / 11:59:54
CAMPINA GRANDE 11.768 10.017 85,12% 25.884 21.782 84,15% 37.652 31.799 84,46% 04/06/2010 / 11:59:54
CATURITE 168 152 90,48% 404 420 103,96% 572 572 100,00% 04/06/2010 / 11:59:54
ESPERANCA 1.090 1.023 93,85% 2.815 2.401 85,29% 3.905 3.424 87,68% 04/06/2010 / 11:59:54
FAGUNDES 495 524 105,86% 1.251 1.002 80,10% 1.746 1.526 87,40% 04/06/2010 / 11:59:54
GADO BRAVO 277 264 95,31% 722 608 84,21% 999 872 87,29% 04/06/2010 / 11:59:54
GURJAO 134 113 84,33% 347 364 104,90% 481 477 99,17% 04/06/2010 / 11:59:55
JUAZEIRINHO 507 442 87,18% 1.286 1.138 88,49% 1.793 1.580 88,12% 04/06/2010 / 11:59:55
LAGOA SECA 872 935 107,22% 1.955 1.626 83,17% 2.827 2.561 90,59% 04/06/2010 / 11:59:55
LIVRAMENTO 261 264 101,15% 671 603 89,87% 932 867 93,03% 04/06/2010 / 11:59:55
MASSARANDUBA 478 480 100,42% 1.412 1.038 73,51% 1.890 1.518 80,32% 04/06/2010 / 11:59:55
MATINHAS 133 140 105,26% 418 419 100,24% 551 559 101,45% 04/06/2010 / 11:59:55
MONTADAS 223 190 85,20% 494 396 80,16% 717 586 81,73% 04/06/2010 / 11:59:55
NATUBA 337 342 101,48% 948 1.013 106,86% 1.285 1.355 105,45% 04/06/2010 / 11:59:55
OLIVEDOS 139 124 89,21% 411 372 90,51% 550 496 90,18% 04/06/2010 / 11:59:55
POCINHOS 594 543 91,41% 1.465 1.196 81,64% 2.059 1.739 84,46% 04/06/2010 / 11:59:56
PUXINANA 472 395 83,69% 1.157 948 81,94% 1.629 1.343 82,44% 04/06/2010 / 11:59:56
QUEIMADAS 1.381 1.586 114,84% 3.223 2.680 83,15% 4.604 4.266 92,66% 04/06/2010 / 11:59:56
REMIGIO 640 657 102,66% 1.832 1.205 65,78% 2.472 1.862 75,32% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHO DE SANTO ANTONIO 39 52 133,33% 120 137 114,17% 159 189 118,87% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA CECILIA 212 210 99,06% 620 451 72,74% 832 661 79,45% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTO ANDRE 124 96 77,42% 296 265 89,53% 420 361 85,95% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO DOMINGOS DO CARIRI 84 96 114,29% 232 274 118,10% 316 370 117,09% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA 411 542 131,87% 1.013 725 71,57% 1.424 1.267 88,97% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRA REDONDA 253 430 169,96% 896 635 70,87% 1.149 1.065 92,69% 04/06/2010 / 11:59:57
SOLEDADE 444 452 101,80% 1.115 1.001 89,78% 1.559 1.453 93,20% 04/06/2010 / 11:59:57
TAPEROA 572 531 92,83% 1.604 1.271 79,24% 2.176 1.802 82,81% 04/06/2010 / 11:59:57
TENORIO 99 64 64,65% 200 151 75,50% 299 215 71,91% 04/06/2010 / 11:59:57
UMBUZEIRO 336 315 93,75% 911 823 90,34% 1.247 1.138 91,26% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: III NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 28.294 26.596 94,00% 69.650 59.581 85,54% 97.944 86.177 87,99%  
BARAUNA 121 104 85,95% 341 283 82,99% 462 387 83,77% 04/06/2010 / 11:59:53
BARRA DE SANTA ROSA 471 462 98,09% 1.269 1.252 98,66% 1.740 1.714 98,51% 04/06/2010 / 11:59:53
CUBATI 265 230 86,79% 663 515 77,68% 928 745 80,28% 04/06/2010 / 11:59:54
CUITE 754 677 89,79% 2.245 1.573 70,07% 2.999 2.250 75,03% 04/06/2010 / 11:59:54
DAMIAO 153 131 85,62% 400 530 132,50% 553 661 119,53% 04/06/2010 / 11:59:54
FREI MARTINHO 136 96 70,59% 346 294 84,97% 482 390 80,91% 04/06/2010 / 11:59:54
NOVA FLORESTA 324 260 80,25% 971 782 80,54% 1.295 1.042 80,46% 04/06/2010 / 11:59:55
NOVA PALMEIRA 144 169 117,36% 349 238 68,19% 493 407 82,56% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRA LAVRADA 277 273 98,56% 644 470 72,98% 921 743 80,67% 04/06/2010 / 11:59:56
PICUI 634 643 101,42% 1.691 1.260 74,51% 2.325 1.903 81,85% 04/06/2010 / 11:59:56
SERIDO 316 319 100,95% 729 536 73,53% 1.045 855 81,82% 04/06/2010 / 11:59:57
SOSSEGO 104 97 93,27% 258 245 94,96% 362 342 94,48% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: IV NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 3.699 3.461 93,57% 9.906 7.978 80,54% 13.605 11.439 84,08%  
AMPARO 69 68 98,55% 155 112 72,26% 224 180 80,36% 04/06/2010 / 11:59:53
CAMALAU 248 203 81,85% 583 420 72,04% 831 623 74,97% 04/06/2010 / 11:59:54
CARAUBAS 167 148 88,62% 429 332 77,39% 596 480 80,54% 04/06/2010 / 11:59:54
CONGO 188 182 96,81% 523 428 81,84% 711 610 85,79% 04/06/2010 / 11:59:54
COXIXOLA 99 85 85,86% 263 211 80,23% 362 296 81,77% 04/06/2010 / 11:59:54
MONTEIRO 1.077 900 83,57% 3.036 2.059 67,82% 4.113 2.959 71,94% 04/06/2010 / 11:59:55
OURO VELHO 93 139 149,46% 288 248 86,11% 381 387 101,57% 04/06/2010 / 11:59:55
PARARI 56 54 96,43% 123 109 88,62% 179 163 91,06% 04/06/2010 / 11:59:55
PRATA 148 137 92,57% 447 367 82,10% 595 504 84,71% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOAO DO CARIRI 182 187 102,75% 481 429 89,19% 663 616 92,91% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOAO DO TIGRE 156 185 118,59% 408 279 68,38% 564 464 82,27% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DOS CORDEIROS 151 118 78,15% 454 284 62,56% 605 402 66,45% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 129 134 103,88% 374 249 66,58% 503 383 76,14% 04/06/2010 / 11:59:57
SERRA BRANCA 504 387 76,79% 1.642 1.091 66,44% 2.146 1.478 68,87% 04/06/2010 / 11:59:57
SUME 707 493 69,73% 1.849 1.352 73,12% 2.556 1.845 72,18% 04/06/2010 / 11:59:57
ZABELE 76 67 88,16% 180 156 86,67% 256 223 87,11% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: V NUCLEO REGIONAL 4.050 3.487 86,10% 11.235 8.126 72,33% 15.285 11.613 75,98%  
AREIA DE BARAUNAS 44 64 145,45% 133 125 93,98% 177 189 106,78% 04/06/2010 / 11:59:53
CACIMBA DE AREIA 128 116 90,62% 322 202 62,73% 450 318 70,67% 04/06/2010 / 11:59:54
CACIMBAS 182 145 79,67% 533 405 75,98% 715 550 76,92% 04/06/2010 / 11:59:54
CATINGUEIRA 166 106 63,86% 475 298 62,74% 641 404 63,03% 04/06/2010 / 11:59:54
CONDADO 263 197 74,90% 732 523 71,45% 995 720 72,36% 04/06/2010 / 11:59:54
DESTERRO 249 213 85,54% 615 544 88,46% 864 757 87,62% 04/06/2010 / 11:59:54
EMAS 101 66 65,35% 249 245 98,39% 350 311 88,86% 04/06/2010 / 11:59:54
JUNCO DO SERIDO 213 182 85,45% 552 433 78,44% 765 615 80,39% 04/06/2010 / 11:59:55
MAE D'AGUA 144 119 82,64% 401 318 79,30% 545 437 80,18% 04/06/2010 / 11:59:55
MALTA 219 198 90,41% 637 510 80,06% 856 708 82,71% 04/06/2010 / 11:59:55
MATUREIA 173 133 76,88% 478 419 87,66% 651 552 84,79% 04/06/2010 / 11:59:55
PASSAGEM 79 60 75,95% 195 152 77,95% 274 212 77,37% 04/06/2010 / 11:59:55
PATOS 3.006 2.445 81,34% 6.870 5.966 86,84% 9.876 8.411 85,17% 04/06/2010 / 11:59:55
QUIXABA 71 43 60,56% 157 96 61,15% 228 139 60,96% 04/06/2010 / 11:59:56
SALGADINHO 117 116 99,15% 311 238 76,53% 428 354 82,71% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA LUZIA 556 382 68,71% 1.431 808 56,46% 1.987 1.190 59,89% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA TERESINHA 163 133 81,60% 418 340 81,34% 581 473 81,41% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DE ESPINHARAS 212 96 45,28% 488 290 59,43% 700 386 55,14% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DO BONFIM 131 82 62,60% 332 206 62,05% 463 288 62,20% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO JOSE DO SABUGI 155 104 67,10% 348 308 88,51% 503 412 81,91% 04/06/2010 / 11:59:57
SAO MAMEDE 352 197 55,97% 917 509 55,51% 1.269 706 55,63% 04/06/2010 / 11:59:57
TEIXEIRA 414 432 104,35% 1.044 892 85,44% 1.458 1.324 90,81% 04/06/2010 / 11:59:57
VARZEA 117 90 76,92% 278 231 83,09% 395 321 81,27% 04/06/2010 / 11:59:57
VISTA SERRANA 112 80 71,43% 282 170 60,28% 394 250 63,45% 04/06/2010 / 11:59:54
REG: VI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 7.367 5.799 78,72% 18.198 14.228 78,18% 25.565 20.027 78,34%  
AGUIAR 208 197 94,71% 647 614 94,90% 855 811 94,85% 04/06/2010 / 11:59:53
BOA VENTURA 181 168 92,82% 403 408 101,24% 584 576 98,63% 04/06/2010 / 11:59:53
CONCEICAO 605 500 82,64% 1.420 1.143 80,49% 2.025 1.643 81,14% 04/06/2010 / 11:59:54
COREMAS 520 493 94,81% 1.357 1.231 90,71% 1.877 1.724 91,85% 04/06/2010 / 11:59:54
CURRAL VELHO 90 71 78,89% 183 151 82,51% 273 222 81,32% 04/06/2010 / 11:59:54
DIAMANTE 220 196 89,09% 491 468 95,32% 711 664 93,39% 04/06/2010 / 11:59:54
IBIARA 234 223 95,30% 637 568 89,17% 871 791 90,82% 04/06/2010 / 11:59:55
IGARACY 254 189 74,41% 601 513 85,36% 855 702 82,11% 04/06/2010 / 11:59:54
ITAPORANGA 683 673 98,54% 1.731 1.395 80,59% 2.414 2.068 85,67% 04/06/2010 / 11:59:55
NOVA OLINDA 161 179 111,18% 398 410 103,02% 559 589 105,37% 04/06/2010 / 11:59:55
OLHO D'AGUA 229 172 75,11% 544 522 95,96% 773 694 89,78% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRA BRANCA 114 85 74,56% 288 310 107,64% 402 395 98,26% 04/06/2010 / 11:59:56
PIANCO 617 487 78,93% 1.554 1.316 84,68% 2.171 1.803 83,05% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA INES 118 92 77,97% 326 208 63,80% 444 300 67,57% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTANA DE MANGUEIRA 192 158 82,29% 401 390 97,26% 593 548 92,41% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTANA DOS GARROTES 270 173 64,07% 681 611 89,72% 951 784 82,44% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DE CAIANA 161 157 97,52% 336 319 94,94% 497 476 95,77% 04/06/2010 / 11:59:56
SERRA GRANDE 105 98 93,33% 238 268 112,61% 343 366 106,71% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: VII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 4.962 4.311 86,88% 12.236 10.845 88,63% 17.198 15.156 88,13%  
BELEM DO BREJO DO CRUZ 282 279 98,94% 687 457 66,52% 969 736 75,95% 04/06/2010 / 11:59:53
BOM SUCESSO 254 175 68,90% 590 306 51,86% 844 481 56,99% 04/06/2010 / 11:59:54
BREJO DO CRUZ 416 409 98,32% 1.145 837 73,10% 1.561 1.246 79,82% 04/06/2010 / 11:59:54
BREJO DOS SANTOS 241 219 90,87% 633 424 66,98% 874 643 73,57% 04/06/2010 / 11:59:54
CATOLE DO ROCHA 927 709 76,48% 2.465 1.738 70,51% 3.392 2.447 72,14% 04/06/2010 / 11:59:54
JERICO 296 207 69,93% 777 524 67,44% 1.073 731 68,13% 04/06/2010 / 11:59:55
MATO GROSSO 78 78 100,00% 213 186 87,32% 291 264 90,72% 04/06/2010 / 11:59:55
RIACHO DOS CAVALOS 298 203 68,12% 652 504 77,30% 950 707 74,42% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO BENTO 825 607 73,58% 1.655 1.099 66,40% 2.480 1.706 68,79% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ 67 49 73,13% 125 133 106,40% 192 182 94,79% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: VIII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 3.684 2.935 79,67% 8.942 6.208 69,43% 12.626 9.143 72,41%  
BERNARDINO BATISTA 95 83 87,37% 258 231 89,53% 353 314 88,95% 04/06/2010 / 11:59:53
BOM JESUS 72 69 95,83% 186 136 73,12% 258 205 79,46% 04/06/2010 / 11:59:53
BONITO DE SANTA FE 338 271 80,18% 823 475 57,72% 1.161 746 64,25% 04/06/2010 / 11:59:54
CACHOEIRA DOS INDIOS 313 394 125,88% 819 653 79,73% 1.132 1.047 92,49% 04/06/2010 / 11:59:54
CAJAZEIRAS 1.973 2.896 146,78% 4.825 3.273 67,83% 6.798 6.169 90,75% 04/06/2010 / 11:59:54
CARRAPATEIRA 53 41 77,36% 154 133 86,36% 207 174 84,06% 04/06/2010 / 11:59:54
MONTE HOREBE 168 103 61,31% 470 235 50,00% 638 338 52,98% 04/06/2010 / 11:59:55
POCO DANTAS 105 172 163,81% 279 208 74,55% 384 380 98,96% 04/06/2010 / 11:59:56
POCO DE JOSE DE MOURA 203 47 23,15% 496 148 29,84% 699 195 27,90% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA HELENA 251 199 79,28% 627 464 74,00% 878 663 75,51% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTAREM 98 94 95,92% 245 214 87,35% 343 308 89,80% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 733 510 69,58% 1.799 1.120 62,26% 2.532 1.630 64,38% 04/06/2010 / 11:59:53
SAO JOSE DE PIRANHAS 692 878 126,88% 1.766 1.172 66,36% 2.458 2.050 83,40% 04/06/2010 / 11:59:56
TRIUNFO 365 278 76,16% 964 655 67,95% 1.329 933 70,20% 04/06/2010 / 11:59:57
UIRAUNA 684 472 69,01% 1.678 979 58,34% 2.362 1.451 61,43% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: IX NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 6.143 6.507 105,93% 15.389 10.096 65,61% 21.532 16.603 77,11%  
APARECIDA 288 588 204,17% 814 1.200 147,42% 1.102 1.788 162,25% 04/06/2010 / 11:59:53
CAJAZEIRINHAS 80 100 125,00% 238 343 144,12% 318 443 139,31% 04/06/2010 / 11:59:54
LAGOA 194 166 85,57% 491 316 64,36% 685 482 70,36% 04/06/2010 / 11:59:55
LASTRO 138 100 72,46% 260 300 115,38% 398 400 100,50% 04/06/2010 / 11:59:55
MARIZOPOLIS 247 248 100,40% 547 349 63,80% 794 597 75,19% 04/06/2010 / 11:59:55
NAZAREZINHO 264 261 98,86% 673 609 90,49% 937 870 92,85% 04/06/2010 / 11:59:55
PAULISTA 454 503 110,79% 1.051 822 78,21% 1.505 1.325 88,04% 04/06/2010 / 11:59:55
POMBAL 1.232 1.112 90,26% 3.100 2.614 84,32% 4.332 3.726 86,01% 04/06/2010 / 11:59:56
SANTA CRUZ 333 304 91,29% 820 652 79,51% 1.153 956 82,91% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO BENTINHO 173 181 104,62% 501 316 63,07% 674 497 73,74% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO DOMINGOS DE POMBAL 102 129 126,47% 265 253 95,47% 367 382 104,09% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO FRANCISCO 153 294 192,16% 379 641 169,13% 532 935 175,75% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 321 315 98,13% 762 574 75,33% 1.083 889 82,09% 04/06/2010 / 11:59:56
SOUSA 2.344 2.722 116,13% 5.348 4.691 87,72% 7.692 7.413 96,37% 04/06/2010 / 11:59:57
VIEIROPOLIS 242 202 83,47% 574 434 75,61% 816 636 77,94% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: X NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 6.565 7.225 110,05% 15.823 14.114 89,20% 22.388 21.339 95,31%  
AGUA BRANCA 309 261 84,47% 790 630 79,75% 1.099 891 81,07% 04/06/2010 / 11:59:53
IMACULADA 335 246 73,43% 864 658 76,16% 1.199 904 75,40% 04/06/2010 / 11:59:55
JURU 331 319 96,37% 743 662 89,10% 1.074 981 91,34% 04/06/2010 / 11:59:55
MANAIRA 374 305 81,55% 835 750 89,82% 1.209 1.055 87,26% 04/06/2010 / 11:59:55
PRINCESA ISABEL 633 709 112,01% 1.695 1.701 100,35% 2.328 2.410 103,52% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DE PRINCESA 169 182 107,69% 352 358 101,70% 521 540 103,65% 04/06/2010 / 11:59:57
TAVARES 489 536 109,61% 1.227 1.022 83,29% 1.716 1.558 90,79% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: XI NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 2.640 2.558 96,89% 6.506 5.781 88,86% 9.146 8.339 91,18%  
CALDAS BRANDAO 190 159 83,68% 471 373 79,19% 661 532 80,48% 04/06/2010 / 11:59:54
GURINHEM 428 401 93,69% 1.241 742 59,79% 1.669 1.143 68,48% 04/06/2010 / 11:59:54
INGA 601 673 111,98% 1.753 1.197 68,28% 2.354 1.870 79,44% 04/06/2010 / 11:59:55
ITABAIANA 858 768 89,51% 2.380 2.038 85,63% 3.238 2.806 86,66% 04/06/2010 / 11:59:55
ITATUBA 331 100 30,21% 910 309 33,96% 1.241 409 32,96% 04/06/2010 / 11:59:55
JUAREZ TAVORA 230 275 119,57% 749 554 73,97% 979 829 84,68% 04/06/2010 / 11:59:55
JURIPIRANGA 352 420 119,32% 1.016 677 66,63% 1.368 1.097 80,19% 04/06/2010 / 11:59:55
MOGEIRO 388 361 93,04% 1.010 788 78,02% 1.398 1.149 82,19% 04/06/2010 / 11:59:55
PEDRAS DE FOGO 750 698 93,07% 1.919 1.585 82,60% 2.669 2.283 85,54% 04/06/2010 / 11:59:56
PILAR 366 283 77,32% 923 769 83,32% 1.289 1.052 81,61% 04/06/2010 / 11:59:56
RIACHAO DO BACAMARTE 134 104 77,61% 384 244 63,54% 518 348 67,18% 04/06/2010 / 11:59:56
SALGADO DE SAO FELIX 501 434 86,63% 1.466 1.274 86,90% 1.967 1.708 86,83% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO JOSE DOS RAMOS 137 140 102,19% 436 383 87,84% 573 523 91,27% 04/06/2010 / 11:59:56
SAO MIGUEL DE TAIPU 186 126 67,74% 536 325 60,63% 722 451 62,47% 04/06/2010 / 11:59:57
REG: XII NUCLEO REGIONAL DE SAUDE 5.452 4.942 90,65% 15.194 11.258 74,10% 20.646 16.200 78,47%  
TOTAL DA UF 119.725 114.752 95,85% 290.415 237.867 81,91% 410.140 352.619 85,98%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 223
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 223
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 173 de 223 (77,58 % de homogeneidade)
Clique para voltar