(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PERNAMBUCO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABREU E LIMA 2.809 2.240 79,74% 1.869 1.606 85,93% 1.467 1.149 78,32% 907 886 97,68% 1.017 1.302 128,02% 8.069 7.183 89,02% 04/06/2010 / 11:59:57
ARACOIABA 387 393 101,55% 312 332 106,41% 262 207 79,01% 160 180 112,50% 193 208 107,77% 1.314 1.320 100,46% 04/06/2010 / 11:59:58
CABO DE SANTO AGOSTINHO 4.307 4.433 102,93% 3.018 3.126 103,58% 2.331 2.327 99,83% 1.398 1.354 96,85% 1.542 1.634 105,97% 12.596 12.874 102,21% 04/06/2010 / 11:59:58
CAMARAGIBE 4.284 3.744 87,39% 2.989 2.878 96,29% 2.389 2.223 93,05% 1.379 1.538 111,53% 1.400 2.380 170,00% 12.441 12.763 102,59% 04/06/2010 / 11:59:58
CHA GRANDE 556 437 78,60% 434 375 86,41% 363 231 63,64% 239 190 79,50% 282 409 145,04% 1.874 1.642 87,62% 04/06/2010 / 11:59:58
FERNANDO DE NORONHA 29 28 96,55% 17 19 111,76% 20 18 90,00% 19 14 73,68% 14 7 50,00% 99 86 86,87% 04/06/2010 / 11:59:59
IGARASSU 2.460 2.680 108,94% 1.873 1.646 87,88% 1.398 1.187 84,91% 884 819 92,65% 967 1.014 104,86% 7.582 7.346 96,89% 04/06/2010 / 11:59:59
IPOJUCA 1.508 1.575 104,44% 1.212 1.203 99,26% 954 879 92,14% 591 593 100,34% 564 582 103,19% 4.829 4.832 100,06% 04/06/2010 / 11:59:59
ITAMARACA 444 571 128,60% 306 296 96,73% 225 223 99,11% 133 120 90,23% 157 170 108,28% 1.265 1.380 109,09% 04/06/2010 / 11:59:59
ITAPISSUMA 622 560 90,03% 417 361 86,57% 351 316 90,03% 195 199 102,05% 282 277 98,23% 1.867 1.713 91,75% 04/06/2010 / 11:59:59
JABOATAO DOS GUARARAPES 18.676 18.226 97,59% 12.784 11.067 86,57% 9.500 7.543 79,40% 5.842 5.220 89,35% 6.021 5.928 98,46% 52.823 47.984 90,84% 04/06/2010 / 11:59:59
MORENO 1.442 1.517 105,20% 1.119 1.130 100,98% 916 889 97,05% 593 589 99,33% 653 738 113,02% 4.723 4.863 102,96% 04/06/2010 / 12:00:00
OLINDA 13.539 12.423 91,76% 9.674 8.868 91,67% 7.702 6.318 82,03% 5.019 4.438 88,42% 5.377 5.150 95,78% 41.311 37.197 90,04% 04/06/2010 / 12:00:00
PAULISTA 10.388 7.956 76,59% 6.459 5.168 80,01% 4.620 3.905 84,52% 2.796 2.757 98,61% 3.111 3.548 114,05% 27.374 23.334 85,24% 04/06/2010 / 12:00:00
POMBOS 696 770 110,63% 533 545 102,25% 446 410 91,93% 321 275 85,67% 383 330 86,16% 2.379 2.330 97,94% 04/06/2010 / 12:00:00
RECIFE 52.252 54.941 105,15% 37.416 37.958 101,45% 30.223 28.481 94,24% 20.647 20.481 99,20% 23.801 23.289 97,85% 164.339 165.150 100,49% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO LOURENCO DA MATA 2.770 2.745 99,10% 2.001 1.954 97,65% 1.526 1.272 83,36% 967 992 102,59% 1.030 1.078 104,66% 8.294 8.041 96,95% 04/06/2010 / 12:00:01
VITORIA DE SANTO ANTAO 3.866 3.733 96,56% 2.896 2.849 98,38% 2.412 2.323 96,31% 1.536 1.277 83,14% 1.809 1.449 80,10% 12.519 11.631 92,91% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: PRIMEIRA GERES - RECIFE 121.035 118.972 98,30% 85.329 81.381 95,37% 67.105 59.901 89,26% 43.626 41.922 96,09% 48.603 49.493 101,83% 365.698 351.669 96,16%  
BOM JARDIM 1.294 1.180 91,19% 1.143 1.049 91,78% 932 870 93,35% 704 660 93,75% 854 822 96,25% 4.927 4.581 92,98% 04/06/2010 / 11:59:58
BUENOS AIRES 413 433 104,84% 348 405 116,38% 260 233 89,62% 164 149 90,85% 198 171 86,36% 1.383 1.391 100,58% 04/06/2010 / 11:59:58
CARPINA 1.945 1.667 85,71% 1.485 1.286 86,60% 1.220 991 81,23% 838 696 83,05% 907 796 87,76% 6.395 5.436 85,00% 04/06/2010 / 11:59:58
CASINHAS 491 474 96,54% 407 314 77,15% 369 289 78,32% 277 233 84,12% 356 326 91,57% 1.900 1.636 86,11% 04/06/2010 / 11:59:58
CHA DE ALEGRIA 341 314 92,08% 244 351 143,85% 192 148 77,08% 131 88 67,18% 159 76 47,80% 1.067 977 91,57% 04/06/2010 / 11:59:58
CUMARU 395 453 114,68% 352 355 100,85% 323 321 99,38% 194 205 105,67% 234 260 111,11% 1.498 1.594 106,41% 04/06/2010 / 11:59:58
FEIRA NOVA 597 554 92,80% 498 449 90,16% 404 318 78,71% 300 276 92,00% 354 360 101,69% 2.153 1.957 90,90% 04/06/2010 / 11:59:59
GLORIA DO GOITA 830 752 90,60% 668 502 75,15% 532 412 77,44% 391 317 81,07% 476 406 85,29% 2.897 2.389 82,46% 04/06/2010 / 11:59:59
JOAO ALFREDO 1.094 1.042 95,25% 882 627 71,09% 770 655 85,06% 569 453 79,61% 696 485 69,68% 4.011 3.262 81,33% 04/06/2010 / 11:59:59
LAGOA DO CARRO 380 361 95,00% 324 286 88,27% 235 165 70,21% 149 135 90,60% 196 122 62,24% 1.284 1.069 83,26% 04/06/2010 / 11:59:59
LAGOA DO ITAENGA 585 573 97,95% 403 434 107,69% 349 294 84,24% 213 176 82,63% 281 183 65,12% 1.831 1.660 90,66% 04/06/2010 / 11:59:59
LIMOEIRO 1.943 2.108 108,49% 1.551 1.444 93,10% 1.214 908 74,79% 856 707 82,59% 1.070 860 80,37% 6.634 6.027 90,85% 04/06/2010 / 11:59:59
MACHADOS 400 460 115,00% 282 187 66,31% 258 146 56,59% 189 112 59,26% 229 184 80,35% 1.358 1.089 80,19% 04/06/2010 / 12:00:00
NAZARE DA MATA 928 861 92,78% 699 658 94,13% 528 435 82,39% 330 254 76,97% 388 342 88,14% 2.873 2.550 88,76% 04/06/2010 / 12:00:00
OROBO 707 673 95,19% 626 519 82,91% 572 431 75,35% 401 343 85,54% 524 419 79,96% 2.830 2.385 84,28% 04/06/2010 / 12:00:00
PASSIRA 901 786 87,24% 789 645 81,75% 689 555 80,55% 497 396 79,68% 601 488 81,20% 3.477 2.870 82,54% 04/06/2010 / 12:00:00
PAUDALHO 1.169 1.324 113,26% 894 892 99,78% 686 444 64,72% 387 226 58,40% 438 239 54,57% 3.574 3.125 87,44% 04/06/2010 / 12:00:00
SALGADINHO 239 207 86,61% 174 134 77,01% 144 115 79,86% 101 79 78,22% 109 84 77,06% 767 619 80,70% 04/06/2010 / 12:00:00
SURUBIM 2.065 1.897 91,86% 1.583 1.296 81,87% 1.319 953 72,25% 930 773 83,12% 1.286 1.138 88,49% 7.183 6.057 84,32% 04/06/2010 / 12:00:01
TRACUNHAEM 365 371 101,64% 293 251 85,67% 222 167 75,23% 115 110 95,65% 155 139 89,68% 1.150 1.038 90,26% 04/06/2010 / 12:00:01
VERTENTE DO LERIO 261 278 106,51% 233 165 70,82% 207 149 71,98% 154 112 72,73% 208 167 80,29% 1.063 871 81,94% 04/06/2010 / 12:00:01
VICENCIA 683 650 95,17% 547 509 93,05% 439 420 95,67% 250 192 76,80% 302 236 78,15% 2.221 2.007 90,36% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: SEGUNDA GERES - LIMOEIRO 18.026 17.418 96,63% 14.425 12.758 88,44% 11.864 9.419 79,39% 8.140 6.692 82,21% 10.021 8.303 82,86% 62.476 54.590 87,38%  
AGUA PRETA 763 781 102,36% 620 599 96,61% 483 469 97,10% 315 380 120,63% 325 260 80,00% 2.506 2.489 99,32% 04/06/2010 / 11:59:58
AMARAJI 517 502 97,10% 405 394 97,28% 348 325 93,39% 221 257 116,29% 247 214 86,64% 1.738 1.692 97,35% 04/06/2010 / 11:59:58
BARREIROS 1.167 1.435 122,96% 1.015 1.014 99,90% 842 625 74,23% 558 562 100,72% 595 523 87,90% 4.177 4.159 99,57% 04/06/2010 / 11:59:58
BELEM DE MARIA 339 330 97,35% 302 298 98,68% 250 236 94,40% 170 173 101,76% 198 165 83,33% 1.259 1.202 95,47% 04/06/2010 / 11:59:58
CATENDE 1.029 1.168 113,51% 826 803 97,22% 757 657 86,79% 520 441 84,81% 575 396 68,87% 3.707 3.465 93,47% 04/06/2010 / 11:59:58
CORTES 286 266 93,01% 215 179 83,26% 179 145 81,01% 108 118 109,26% 130 162 124,62% 918 870 94,77% 04/06/2010 / 11:59:58
ESCADA 1.579 1.682 106,52% 1.357 1.404 103,46% 1.094 777 71,02% 682 582 85,34% 775 365 47,10% 5.487 4.810 87,66% 04/06/2010 / 11:59:59
GAMELEIRA 672 672 100,00% 546 534 97,80% 451 394 87,36% 257 177 68,87% 274 164 59,85% 2.200 1.941 88,23% 04/06/2010 / 11:59:59
JAQUEIRA 276 281 101,81% 238 278 116,81% 201 164 81,59% 130 86 66,15% 126 90 71,43% 971 899 92,58% 04/06/2010 / 11:59:59
JOAQUIM NABUCO 406 408 100,49% 337 1.014 300,89% 283 0 0,00% 165 0 0,00% 190 0 0,00% 1.381 1.422 102,97% 04/06/2010 / 11:59:59
LAGOA DOS GATOS 511 524 102,54% 458 337 73,58% 384 268 69,79% 266 267 100,38% 344 343 99,71% 1.963 1.739 88,59% 04/06/2010 / 11:59:59
MARAIAL 257 303 117,90% 202 180 89,11% 178 143 80,34% 109 83 76,15% 124 83 66,94% 870 792 91,03% 04/06/2010 / 12:00:00
PALMARES 1.672 1.988 118,90% 1.360 1.180 86,76% 1.139 1.023 89,82% 668 623 93,26% 808 787 97,40% 5.647 5.601 99,19% 04/06/2010 / 12:00:00
PRIMAVERA 282 273 96,81% 228 292 128,07% 202 166 82,18% 127 102 80,31% 140 119 85,00% 979 952 97,24% 04/06/2010 / 12:00:00
QUIPAPA 741 737 99,46% 608 956 157,24% 511 364 71,23% 373 209 56,03% 396 122 30,81% 2.629 2.388 90,83% 04/06/2010 / 12:00:00
RIBEIRAO 1.135 1.128 99,38% 900 1.457 161,89% 796 511 64,20% 474 362 76,37% 540 339 62,78% 3.845 3.797 98,75% 04/06/2010 / 12:00:00
RIO FORMOSO 471 471 100,00% 334 334 100,00% 283 227 80,21% 185 134 72,43% 188 154 81,91% 1.461 1.320 90,35% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO BENEDITO DO SUL 315 294 93,33% 275 215 78,18% 236 206 87,29% 141 107 75,89% 179 113 63,13% 1.146 935 81,59% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO JOSE DA COROA GRANDE 423 423 100,00% 354 332 93,79% 322 320 99,38% 201 200 99,50% 196 164 83,67% 1.496 1.439 96,19% 04/06/2010 / 12:00:00
SIRINHAEM 919 931 101,31% 699 654 93,56% 529 417 78,83% 368 375 101,90% 352 334 94,89% 2.867 2.711 94,56% 04/06/2010 / 12:00:01
TAMANDARE 420 434 103,33% 301 390 129,57% 222 231 104,05% 142 131 92,25% 146 132 90,41% 1.231 1.318 107,07% 04/06/2010 / 12:00:01
XEXEU 345 364 105,51% 273 178 65,20% 257 151 58,75% 156 135 86,54% 165 242 146,67% 1.196 1.070 89,46% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: TERCEIRA GERES - PALMARES 14.525 15.395 105,99% 11.853 13.022 109,86% 9.947 7.819 78,61% 6.336 5.504 86,87% 7.013 5.271 75,16% 49.674 47.011 94,64%  
AGRESTINA 738 950 128,73% 636 659 103,62% 558 437 78,32% 380 297 78,16% 484 428 88,43% 2.796 2.771 99,11% 04/06/2010 / 11:59:58
ALAGOINHA 487 543 111,50% 449 361 80,40% 386 320 82,90% 284 240 84,51% 336 269 80,06% 1.942 1.733 89,24% 04/06/2010 / 11:59:58
ALTINHO 802 1.047 130,55% 750 760 101,33% 663 577 87,03% 444 431 97,07% 621 481 77,46% 3.280 3.296 100,49% 04/06/2010 / 11:59:58
BARRA DE GUABIRABA 343 346 100,87% 363 351 96,69% 303 274 90,43% 194 166 85,57% 261 215 82,38% 1.464 1.352 92,35% 04/06/2010 / 11:59:58
BELO JARDIM 2.272 2.747 120,91% 1.916 2.241 116,96% 1.604 1.246 77,68% 1.177 924 78,50% 1.485 1.286 86,60% 8.454 8.444 99,88% 04/06/2010 / 11:59:58
BEZERROS 2.175 4.083 187,72% 1.895 1.874 98,89% 1.627 1.447 88,94% 1.152 1.037 90,02% 1.425 1.240 87,02% 8.274 9.681 117,01% 04/06/2010 / 11:59:58
BONITO 1.144 1.521 132,95% 984 947 96,24% 850 691 81,29% 534 451 84,46% 675 479 70,96% 4.187 4.089 97,66% 04/06/2010 / 11:59:58
BREJO DA MADRE DE DEUS 1.174 1.479 125,98% 927 684 73,79% 740 523 70,68% 509 415 81,53% 705 545 77,30% 4.055 3.646 89,91% 04/06/2010 / 11:59:58
CACHOEIRINHA 624 631 101,12% 608 529 87,01% 544 471 86,58% 353 308 87,25% 441 391 88,66% 2.570 2.330 90,66% 04/06/2010 / 11:59:58
CAMOCIM DE SAO FELIX 501 421 84,03% 446 357 80,04% 377 328 87,00% 289 217 75,09% 335 265 79,10% 1.948 1.588 81,52% 04/06/2010 / 11:59:58
CARUARU 8.703 8.997 103,38% 6.756 6.947 102,83% 5.518 4.989 90,41% 3.559 3.363 94,49% 4.322 3.823 88,45% 28.858 28.119 97,44% 04/06/2010 / 11:59:58
CUPIRA 805 843 104,72% 711 668 93,95% 577 453 78,51% 449 354 78,84% 572 485 84,79% 3.114 2.803 90,01% 04/06/2010 / 11:59:59
FREI MIGUELINHO 700 692 98,86% 656 501 76,37% 562 437 77,76% 393 293 74,55% 583 433 74,27% 2.894 2.356 81,41% 04/06/2010 / 11:59:59
GRAVATA 2.382 3.373 141,60% 1.961 1.893 96,53% 1.667 1.316 78,94% 1.182 865 73,18% 1.414 1.120 79,21% 8.606 8.567 99,55% 04/06/2010 / 11:59:59
IBIRAJUBA 317 386 121,77% 269 226 84,01% 251 193 76,89% 159 166 104,40% 234 157 67,09% 1.230 1.128 91,71% 04/06/2010 / 11:59:59
JATAUBA 530 587 110,75% 467 394 84,37% 332 262 78,92% 224 191 85,27% 348 254 72,99% 1.901 1.688 88,80% 04/06/2010 / 11:59:59
JUREMA 518 516 99,61% 467 413 88,44% 419 341 81,38% 290 273 94,14% 379 310 81,79% 2.073 1.853 89,39% 04/06/2010 / 11:59:59
PANELAS 866 990 114,32% 732 580 79,23% 671 460 68,55% 437 272 62,24% 552 416 75,36% 3.258 2.718 83,43% 04/06/2010 / 12:00:00
PESQUEIRA 2.129 2.130 100,05% 1.858 1.792 96,45% 1.616 1.523 94,25% 1.103 966 87,58% 1.435 1.112 77,49% 8.141 7.523 92,41% 04/06/2010 / 12:00:00
POCAO 373 517 138,61% 314 361 114,97% 268 213 79,48% 195 142 72,82% 262 145 55,34% 1.412 1.378 97,59% 04/06/2010 / 12:00:00
RIACHO DAS ALMAS 703 760 108,11% 584 476 81,51% 521 348 66,79% 350 276 78,86% 425 274 64,47% 2.583 2.134 82,62% 04/06/2010 / 12:00:00
SAIRE 466 434 93,13% 394 348 88,32% 351 244 69,52% 221 217 98,19% 257 193 75,10% 1.689 1.436 85,02% 04/06/2010 / 12:00:00
SANHARO 660 699 105,91% 517 410 79,30% 416 306 73,56% 305 214 70,16% 412 313 75,97% 2.310 1.942 84,07% 04/06/2010 / 12:00:00
SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE 1.730 1.948 112,60% 1.315 1.108 84,26% 892 767 85,99% 555 530 95,50% 780 630 80,77% 5.272 4.983 94,52% 04/06/2010 / 12:00:00
SANTA MARIA DO CAMBUCA 454 390 85,90% 420 355 84,52% 306 300 98,04% 201 176 87,56% 340 278 81,76% 1.721 1.499 87,10% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO BENTO DO UNA 1.448 1.772 122,38% 1.266 981 77,49% 1.015 746 73,50% 692 463 66,91% 909 596 65,57% 5.330 4.558 85,52% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO CAITANO 1.058 1.006 95,09% 941 905 96,17% 759 671 88,41% 558 510 91,40% 694 642 92,51% 4.010 3.734 93,12% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO JOAQUIM DO MONTE 631 751 119,02% 581 540 92,94% 487 405 83,16% 353 303 85,84% 416 368 88,46% 2.468 2.367 95,91% 04/06/2010 / 12:00:00
TACAIMBO 383 526 137,34% 352 297 84,38% 292 198 67,81% 204 148 72,55% 258 192 74,42% 1.489 1.361 91,40% 04/06/2010 / 12:00:01
TAQUARITINGA DO NORTE 646 779 120,59% 604 507 83,94% 480 358 74,58% 308 297 96,43% 452 328 72,57% 2.490 2.269 91,12% 04/06/2010 / 12:00:01
TORITAMA 665 741 111,43% 519 532 102,50% 403 366 90,82% 291 257 88,32% 355 304 85,63% 2.233 2.200 98,52% 04/06/2010 / 12:00:01
VERTENTES 720 573 79,58% 555 417 75,14% 490 299 61,02% 332 243 73,19% 523 558 106,69% 2.620 2.090 79,77% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: QUARTA GERES - CARUARU 37.147 43.178 116,24% 31.213 29.414 94,24% 25.945 21.509 82,90% 17.677 15.005 84,88% 22.690 18.530 81,67% 134.672 127.636 94,78%  
AGUAS BELAS 1.353 1.465 108,28% 1.098 963 87,70% 883 703 79,61% 564 450 79,79% 782 756 96,68% 4.680 4.337 92,67% 04/06/2010 / 11:59:58
ANGELIM 394 343 87,06% 343 275 80,17% 310 218 70,32% 229 199 86,90% 290 225 77,59% 1.566 1.260 80,46% 04/06/2010 / 11:59:58
BOM CONSELHO 1.486 1.921 129,27% 1.340 902 67,31% 1.004 661 65,84% 681 496 72,83% 915 534 58,36% 5.426 4.514 83,19% 04/06/2010 / 11:59:58
BREJAO 269 287 106,69% 227 227 100,00% 201 201 100,00% 126 126 100,00% 159 150 94,34% 982 991 100,92% 04/06/2010 / 11:59:58
CAETES 883 1.021 115,63% 789 666 84,41% 600 484 80,67% 432 352 81,48% 565 411 72,74% 3.269 2.934 89,75% 04/06/2010 / 11:59:58
CALCADO 381 350 91,86% 323 371 114,86% 319 254 79,62% 172 198 115,12% 223 176 78,92% 1.418 1.349 95,13% 04/06/2010 / 11:59:58
CANHOTINHO 849 706 83,16% 734 541 73,71% 571 411 71,98% 412 346 83,98% 517 520 100,58% 3.083 2.524 81,87% 04/06/2010 / 11:59:58
CAPOEIRAS 629 777 123,53% 533 445 83,49% 389 315 80,98% 294 194 65,99% 378 228 60,32% 2.223 1.959 88,12% 04/06/2010 / 11:59:58
CORRENTES 533 533 100,00% 412 430 104,37% 329 336 102,13% 266 219 82,33% 358 223 62,29% 1.898 1.741 91,73% 04/06/2010 / 11:59:58
GARANHUNS 4.075 4.804 117,89% 3.097 2.916 94,16% 2.568 1.868 72,74% 1.693 1.501 88,66% 2.071 1.649 79,62% 13.504 12.738 94,33% 04/06/2010 / 11:59:59
IATI 567 537 94,71% 468 366 78,21% 376 307 81,65% 227 215 94,71% 333 263 78,98% 1.971 1.688 85,64% 04/06/2010 / 11:59:59
ITAIBA 872 1.212 138,99% 721 610 84,60% 504 295 58,53% 357 204 57,14% 459 353 76,91% 2.913 2.674 91,80% 04/06/2010 / 11:59:59
JUCATI 375 404 107,73% 298 311 104,36% 244 254 104,10% 171 181 105,85% 218 234 107,34% 1.306 1.384 105,97% 04/06/2010 / 11:59:59
JUPI 471 506 107,43% 370 350 94,59% 345 276 80,00% 248 125 50,40% 319 192 60,19% 1.753 1.449 82,66% 04/06/2010 / 11:59:59
LAGOA DO OURO 450 393 87,33% 348 262 75,29% 261 219 83,91% 141 122 86,52% 260 184 70,77% 1.460 1.180 80,82% 04/06/2010 / 11:59:59
LAJEDO 1.177 1.193 101,36% 981 981 100,00% 818 818 100,00% 598 598 100,00% 717 734 102,37% 4.291 4.324 100,77% 04/06/2010 / 11:59:59
PALMEIRINA 280 295 105,36% 245 206 84,08% 191 119 62,30% 129 115 89,15% 199 121 60,80% 1.044 856 81,99% 04/06/2010 / 12:00:00
PARANATAMA 410 568 138,54% 407 371 91,15% 305 273 89,51% 222 221 99,55% 323 323 100,00% 1.667 1.756 105,34% 04/06/2010 / 12:00:00
SALOA 589 613 104,07% 505 505 100,00% 434 378 87,10% 303 300 99,01% 437 428 97,94% 2.268 2.224 98,06% 04/06/2010 / 12:00:00
SAO JOAO 718 620 86,35% 602 495 82,23% 506 393 77,67% 352 267 75,85% 457 339 74,18% 2.635 2.114 80,23% 04/06/2010 / 12:00:00
TEREZINHA 223 310 139,01% 176 192 109,09% 144 123 85,42% 133 112 84,21% 158 111 70,25% 834 848 101,68% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: QUINTA GERES - GARANHUNS 16.984 18.858 111,03% 14.017 12.385 88,36% 11.302 8.906 78,80% 7.750 6.541 84,40% 10.138 8.154 80,43% 60.191 54.844 91,12%  
ARCOVERDE 2.178 2.054 94,31% 1.787 1.602 89,65% 1.402 1.242 88,59% 948 904 95,36% 1.201 1.070 89,09% 7.516 6.872 91,43% 04/06/2010 / 11:59:58
BUIQUE 1.557 1.678 107,77% 1.334 1.096 82,16% 1.064 843 79,23% 689 506 73,44% 879 751 85,44% 5.523 4.874 88,25% 04/06/2010 / 11:59:58
CUSTODIA 1.178 1.176 99,83% 1.041 876 84,15% 828 580 70,05% 565 434 76,81% 780 714 91,54% 4.392 3.780 86,07% 04/06/2010 / 11:59:59
IBIMIRIM 1.042 794 76,20% 774 497 64,21% 597 335 56,11% 419 228 54,42% 577 334 57,89% 3.409 2.188 64,18% 04/06/2010 / 11:59:59
INAJA 396 347 87,63% 298 218 73,15% 228 179 78,51% 167 126 75,45% 216 203 93,98% 1.305 1.073 82,22% 04/06/2010 / 11:59:59
JATOBA 440 359 81,59% 366 279 76,23% 260 210 80,77% 157 128 81,53% 207 171 82,61% 1.430 1.147 80,21% 04/06/2010 / 11:59:59
MANARI 490 541 110,41% 423 347 82,03% 296 244 82,43% 199 157 78,89% 245 214 87,35% 1.653 1.503 90,93% 04/06/2010 / 12:00:00
PEDRA 634 600 94,64% 529 427 80,72% 424 334 78,77% 288 233 80,90% 361 270 74,79% 2.236 1.864 83,36% 04/06/2010 / 12:00:00
PETROLANDIA 846 920 108,75% 602 457 75,91% 439 367 83,60% 279 69 24,73% 387 569 147,03% 2.553 2.382 93,30% 04/06/2010 / 12:00:00
SERTANIA 1.264 1.019 80,62% 1.035 858 82,90% 906 719 79,36% 595 526 88,40% 779 730 93,71% 4.579 3.852 84,12% 04/06/2010 / 12:00:01
TACARATU 686 566 82,51% 607 472 77,76% 460 361 78,48% 300 242 80,67% 455 374 82,20% 2.508 2.015 80,34% 04/06/2010 / 12:00:01
TUPANATINGA 548 610 111,31% 476 347 72,90% 378 270 71,43% 237 233 98,31% 327 240 73,39% 1.966 1.700 86,47% 04/06/2010 / 12:00:01
VENTUROSA 547 539 98,54% 464 348 75,00% 337 279 82,79% 224 180 80,36% 313 200 63,90% 1.885 1.546 82,02% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: SEXTA GERES - ARCOVERDE 11.806 11.203 94,89% 9.736 7.824 80,36% 7.619 5.963 78,26% 5.067 3.966 78,27% 6.727 5.840 86,81% 40.955 34.796 84,96%  
BELEM DE SAO FRANCISCO 612 561 91,67% 518 362 69,88% 370 288 77,84% 244 181 74,18% 358 290 81,01% 2.102 1.682 80,02% 04/06/2010 / 11:59:58
CEDRO 355 269 75,77% 297 195 65,66% 230 164 71,30% 140 99 70,71% 194 133 68,56% 1.216 860 70,72% 04/06/2010 / 11:59:58
MIRANDIBA 432 338 78,24% 317 279 88,01% 289 266 92,04% 188 162 86,17% 274 262 95,62% 1.500 1.307 87,13% 04/06/2010 / 12:00:00
SALGUEIRO 1.670 1.416 84,79% 1.229 1.020 82,99% 1.033 834 80,74% 640 545 85,16% 890 778 87,42% 5.462 4.593 84,09% 04/06/2010 / 12:00:00
SERRITA 607 546 89,95% 559 490 87,66% 396 347 87,63% 246 221 89,84% 404 363 89,85% 2.212 1.967 88,92% 04/06/2010 / 12:00:01
TERRA NOVA 325 300 92,31% 259 199 76,83% 203 146 71,92% 137 104 75,91% 208 167 80,29% 1.132 916 80,92% 04/06/2010 / 12:00:01
VERDEJANTE 349 337 96,56% 285 238 83,51% 217 200 92,17% 137 110 80,29% 208 164 78,85% 1.196 1.049 87,71% 04/06/2010 / 12:00:01
REG: SETIMA GERES - SALGUEIRO 4.350 3.767 86,60% 3.464 2.783 80,34% 2.738 2.245 81,99% 1.732 1.422 82,10% 2.536 2.157 85,06% 14.820 12.374 83,50%  
AFRANIO 610 543 89,02% 480 421 87,71% 356 289 81,18% 216 196 90,74% 311 280 90,03% 1.973 1.729 87,63% 04/06/2010 / 11:59:58
CABROBO 809 663 81,95% 646 538 83,28% 504 392 77,78% 339 277 81,71% 443 354 79,91% 2.741 2.224 81,14% 04/06/2010 / 11:59:58
DORMENTES 557 460 82,59% 384 314 81,77% 318 265 83,33% 218 178 81,65% 312 249 79,81% 1.789 1.466 81,95% 04/06/2010 / 11:59:59
LAGOA GRANDE 553 531 96,02% 420 382 90,95% 316 277 87,66% 188 177 94,15% 230 224 97,39% 1.707 1.591 93,20% 04/06/2010 / 11:59:59
OROCO 388 257 66,24% 272 192 70,59% 170 166 97,65% 106 180 169,81% 158 90 56,96% 1.094 885 80,90% 04/06/2010 / 12:00:00
PETROLINA 6.898 5.847 84,76% 4.725 4.243 89,80% 3.428 3.076 89,73% 1.920 1.776 92,50% 2.306 2.291 99,35% 19.277 17.233 89,40% 04/06/2010 / 12:00:00
SANTA MARIA DA BOA VISTA 926 898 96,98% 690 656 95,07% 493 479 97,16% 336 293 87,20% 370 368 99,46% 2.815 2.694 95,70% 04/06/2010 / 12:00:00
REG: OITAVA GERES - PETROLINA 10.741 9.199 85,64% 7.617 6.746 88,57% 5.585 4.944 88,52% 3.323 3.077 92,60% 4.130 3.856 93,37% 31.396 27.822 88,62%  
ARARIPINA 2.270 2.230 98,24% 1.860 1.747 93,92% 1.418 1.220 86,04% 770 705 91,56% 1.028 1.157 112,55% 7.346 7.059 96,09% 04/06/2010 / 11:59:58
BODOCO 993 832 83,79% 745 550 73,83% 626 550 87,86% 402 401 99,75% 500 500 100,00% 3.266 2.833 86,74% 04/06/2010 / 11:59:58
EXU 992 915 92,24% 864 695 80,44% 689 485 70,39% 485 361 74,43% 565 497 87,96% 3.595 2.953 82,14% 04/06/2010 / 11:59:59
GRANITO 268 237 88,43% 215 193 89,77% 178 123 69,10% 103 80 77,67% 134 124 92,54% 898 757 84,30% 04/06/2010 / 11:59:59
IPUBI 743 768 103,36% 640 507 79,22% 572 414 72,38% 326 300 92,02% 423 405 95,74% 2.704 2.394 88,54% 04/06/2010 / 11:59:59
MOREILANDIA 377 445 118,04% 343 251 73,18% 233 224 96,14% 156 178 114,10% 228 365 160,09% 1.337 1.463 109,42% 04/06/2010 / 12:00:01
