(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ALAGOAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ATALAIA 1.218 1.037 85,14% 838 760 90,69% 723 592 81,88% 467 386 82,66% 460 439 95,43% 3.706 3.214 86,72% 04/06/2010 / 11:58:55
BARRA DE SANTO ANTONIO 256 242 94,53% 188 189 100,53% 146 123 84,25% 101 101 100,00% 113 100 88,50% 804 755 93,91% 04/06/2010 / 11:58:55
BARRA DE SAO MIGUEL 148 113 76,35% 92 66 71,74% 71 45 63,38% 37 34 91,89% 40 33 82,50% 388 291 75,00% 04/06/2010 / 11:58:56
COQUEIRO SECO 143 131 91,61% 108 97 89,81% 103 85 82,52% 75 70 93,33% 88 83 94,32% 517 466 90,14% 04/06/2010 / 11:58:56
MACEIO 23.477 21.100 89,88% 15.973 14.138 88,51% 11.613 10.368 89,28% 7.584 6.925 91,31% 8.020 9.816 122,39% 66.667 62.347 93,52% 04/06/2010 / 11:58:56
MARECHAL DEODORO 898 860 95,77% 642 630 98,13% 501 423 84,43% 333 313 93,99% 337 410 121,66% 2.711 2.636 97,23% 04/06/2010 / 11:58:56
MESSIAS 377 350 92,84% 285 379 132,98% 219 179 81,74% 126 64 50,79% 151 96 63,58% 1.158 1.068 92,23% 04/06/2010 / 11:58:56
PARIPUEIRA 223 245 109,87% 155 127 81,94% 129 75 58,14% 88 70 79,55% 84 95 113,10% 679 612 90,13% 04/06/2010 / 11:58:57
PILAR 816 704 86,27% 567 635 111,99% 440 392 89,09% 279 292 104,66% 322 422 131,06% 2.424 2.445 100,87% 04/06/2010 / 11:58:57
RIO LARGO 1.505 1.580 104,98% 1.116 1.193 106,90% 869 878 101,04% 554 578 104,33% 616 723 117,37% 4.660 4.952 106,27% 04/06/2010 / 11:58:57
SANTA LUZIA DO NORTE 175 138 78,86% 128 147 114,84% 95 96 101,05% 70 63 90,00% 74 75 101,35% 542 519 95,76% 04/06/2010 / 11:58:57
SATUBA 327 345 105,50% 255 208 81,57% 184 137 74,46% 105 115 109,52% 112 77 68,75% 983 882 89,73% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: I MICRO REGIAO DE SAUDE 29.563 26.845 90,81% 20.347 18.569 91,26% 15.093 13.393 88,74% 9.819 9.011 91,77% 10.417 12.369 118,74% 85.239 80.187 94,07%  
JACUIPE 184 183 99,46% 147 137 93,20% 120 119 99,17% 64 60 93,75% 84 70 83,33% 599 569 94,99% 04/06/2010 / 11:58:56
JAPARATINGA 164 175 106,71% 116 134 115,52% 100 66 66,00% 80 51 63,75% 79 56 70,89% 539 482 89,42% 04/06/2010 / 11:58:56
MARAGOGI 489 510 104,29% 369 331 89,70% 275 234 85,09% 144 120 83,33% 176 115 65,34% 1.453 1.310 90,16% 04/06/2010 / 11:58:56
MATRIZ DE CAMARAGIBE 571 465 81,44% 446 486 108,97% 344 276 80,23% 255 171 67,06% 253 194 76,68% 1.869 1.592 85,18% 04/06/2010 / 11:58:56
PASSO DE CAMARAGIBE 311 466 149,84% 244 219 89,75% 195 175 89,74% 154 162 105,19% 177 172 97,18% 1.081 1.194 110,45% 04/06/2010 / 11:58:57
PORTO CALVO 550 554 100,73% 445 424 95,28% 365 324 88,77% 215 210 97,67% 241 239 99,17% 1.816 1.751 96,42% 04/06/2010 / 11:58:57
PORTO DE PEDRAS 227 148 65,20% 193 119 61,66% 154 107 69,48% 111 74 66,67% 120 90 75,00% 805 538 66,83% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO LUIS DO QUITUNDE 591 773 130,80% 501 497 99,20% 363 305 84,02% 228 204 89,47% 255 149 58,43% 1.938 1.928 99,48% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO MIGUEL DOS MILAGRES 162 185 114,20% 142 113 79,58% 118 86 72,88% 95 82 86,32% 88 63 71,59% 605 529 87,44% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: II MICRO REGIAO DE SAUDE 3.249 3.459 106,46% 2.603 2.460 94,51% 2.034 1.692 83,19% 1.346 1.134 84,25% 1.473 1.148 77,94% 10.705 9.893 92,41%  
ANADIA 515 660 128,16% 402 335 83,33% 349 237 67,91% 227 161 70,93% 232 157 67,67% 1.725 1.550 89,86% 04/06/2010 / 11:58:55
BOCA DA MATA 614 591 96,25% 423 421 99,53% 303 275 90,76% 184 167 90,76% 194 182 93,81% 1.718 1.636 95,23% 04/06/2010 / 11:58:56
CAMPO ALEGRE 1.061 924 87,09% 735 528 71,84% 551 356 64,61% 315 223 70,79% 297 254 85,52% 2.959 2.285 77,22% 04/06/2010 / 11:58:56
JEQUIA DA PRAIA 230 199 86,52% 198 139 70,20% 136 130 95,59% 93 90 96,77% 78 90 115,38% 735 648 88,16% 04/06/2010 / 11:58:56
ROTEIRO 169 135 79,88% 148 92 62,16% 86 53 61,63% 61 41 67,21% 59 41 69,49% 523 362 69,22% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO MIGUEL DOS CAMPOS 1.318 1.092 82,85% 983 836 85,05% 733 545 74,35% 454 309 68,06% 439 314 71,53% 3.927 3.096 78,84% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: III MICRO REGIAO DE SAUDE 3.907 3.601 92,17% 2.889 2.351 81,38% 2.158 1.596 73,96% 1.334 991 74,29% 1.299 1.038 79,91% 11.587 9.577 82,65%  
IGREJA NOVA 569 442 77,68% 504 376 74,60% 395 285 72,15% 327 206 63,00% 380 321 84,47% 2.175 1.630 74,94% 04/06/2010 / 11:58:56
PENEDO 1.491 1.385 92,89% 1.176 1.034 87,93% 989 912 92,21% 699 683 97,71% 776 703 90,59% 5.131 4.717 91,93% 04/06/2010 / 11:58:57
PIACABUCU 403 388 96,28% 345 329 95,36% 295 276 93,56% 227 194 85,46% 219 194 88,58% 1.489 1.381 92,75% 04/06/2010 / 11:58:57
PORTO REAL DO COLEGIO 510 518 101,57% 432 433 100,23% 366 345 94,26% 224 225 100,45% 297 293 98,65% 1.829 1.814 99,18% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO BRAS 223 153 68,61% 163 169 103,68% 134 93 69,40% 86 73 84,88% 126 104 82,54% 732 592 80,87% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: IV MICRO REGIAO DE SAUDE 3.196 2.886 90,30% 2.620 2.341 89,35% 2.179 1.911 87,70% 1.563 1.381 88,36% 1.798 1.615 89,82% 11.356 10.134 89,24%  
ARAPIRACA 5.696 5.265 92,43% 4.406 4.157 94,35% 3.115 2.888 92,71% 2.095 1.948 92,98% 2.067 1.966 95,11% 17.379 16.224 93,35% 04/06/2010 / 11:58:55
CAMPO GRANDE 270 213 78,89% 237 212 89,45% 191 127 66,49% 126 98 77,78% 144 101 70,14% 968 751 77,58% 04/06/2010 / 11:58:56
COITE DO NOIA 277 255 92,06% 248 195 78,63% 180 157 87,22% 111 83 74,77% 125 87 69,60% 941 777 82,57% 04/06/2010 / 11:58:56
CRAIBAS 604 520 86,09% 438 423 96,58% 350 275 78,57% 232 216 93,10% 268 227 84,70% 1.892 1.661 87,79% 04/06/2010 / 11:58:56
FEIRA GRANDE 582 554 95,19% 487 471 96,71% 338 318 94,08% 239 256 107,11% 241 217 90,04% 1.887 1.816 96,24% 04/06/2010 / 11:58:56
GIRAU DO PONCIANO 906 893 98,57% 750 573 76,40% 520 537 103,27% 381 323 84,78% 412 313 75,97% 2.969 2.639 88,89% 04/06/2010 / 11:58:56
JARAMATAIA 154 122 79,22% 119 106 89,08% 83 58 69,88% 55 50 90,91% 60 52 86,67% 471 388 82,38% 04/06/2010 / 11:58:56
LAGOA DA CANOA 449 432 96,21% 339 368 108,55% 209 220 105,26% 144 169 117,36% 156 185 118,59% 1.297 1.374 105,94% 04/06/2010 / 11:58:56
LIMOEIRO DE ANADIA 608 545 89,64% 496 413 83,27% 356 309 86,80% 226 203 89,82% 239 226 94,56% 1.925 1.696 88,10% 04/06/2010 / 11:58:56
OLHO D'AGUA GRANDE 130 166 127,69% 109 144 132,11% 90 35 38,89% 44 30 68,18% 46 45 97,83% 419 420 100,24% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO SEBASTIAO 809 738 91,22% 637 517 81,16% 472 394 83,47% 320 279 87,19% 358 317 88,55% 2.596 2.245 86,48% 04/06/2010 / 11:58:57
TAQUARANA 576 541 93,92% 446 406 91,03% 320 321 100,31% 223 189 84,75% 238 233 97,90% 1.803 1.690 93,73% 04/06/2010 / 11:58:57
TRAIPU 671 671 100,00% 550 460 83,64% 437 341 78,03% 282 281 99,65% 307 270 87,95% 2.247 2.023 90,03% 04/06/2010 / 11:58:58
REG: V MICRO REGIAO DE SAUDE 11.732 10.915 93,04% 9.262 8.445 91,18% 6.661 5.980 89,78% 4.478 4.125 92,12% 4.661 4.239 90,95% 36.794 33.704 91,60%  
BATALHA 416 362 87,02% 336 274 81,55% 240 201 83,75% 171 164 95,91% 194 175 90,21% 1.357 1.176 86,66% 04/06/2010 / 11:58:56
BELO MONTE 209 191 91,39% 159 148 93,08% 137 128 93,43% 95 76 80,00% 95 79 83,16% 695 622 89,50% 04/06/2010 / 11:58:56
JACARE DOS HOMENS 118 142 120,34% 101 111 109,90% 69 76 110,14% 53 67 126,42% 59 67 113,56% 400 463 115,75% 04/06/2010 / 11:58:56
MONTEIROPOLIS 169 175 103,55% 147 118 80,27% 112 97 86,61% 90 89 98,89% 94 94 100,00% 612 573 93,63% 04/06/2010 / 11:58:56
PALESTINA 129 131 101,55% 91 110 120,88% 92 81 88,04% 49 53 108,16% 68 74 108,82% 429 449 104,66% 04/06/2010 / 11:58:57
PAO DE ACUCAR 577 686 118,89% 527 461 87,48% 402 368 91,54% 273 273 100,00% 357 374 104,76% 2.136 2.162 101,22% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO JOSE DA TAPERA 706 890 126,06% 634 531 83,75% 473 357 75,48% 319 254 79,62% 370 326 88,11% 2.502 2.358 94,24% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: VI MICRO REGIAO DE SAUDE 2.324 2.577 110,89% 1.995 1.753 87,87% 1.525 1.308 85,77% 1.050 976 92,95% 1.237 1.189 96,12% 8.131 7.803 95,97%  
AGUA BRANCA 593 0 0,00% 538 0 0,00% 369 0 0,00% 242 0 0,00% 318 0 0,00% 2.060 0 0,00% 04/06/2010 / 11:58:55
DELMIRO GOUVEIA 1.528 1.528 100,00% 1.184 1.111 93,83% 856 641 74,88% 600 406 67,67% 704 490 69,60% 4.872 4.176 85,71% 04/06/2010 / 11:58:56
INHAPI 481 424 88,15% 406 367 90,39% 318 294 92,45% 221 219 99,10% 262 211 80,53% 1.688 1.515 89,75% 04/06/2010 / 11:58:56
MATA GRANDE 747 725 97,05% 602 582 96,68% 480 342 71,25% 289 171 59,17% 405 135 33,33% 2.523 1.955 77,49% 04/06/2010 / 11:58:56
OLHO D'AGUA DO CASADO 216 131 60,65% 204 130 63,73% 125 85 68,00% 82 58 70,73% 92 63 68,48% 719 467 64,95% 04/06/2010 / 11:58:57
PARICONHA 358 378 105,59% 308 259 84,09% 206 187 90,78% 125 109 87,20% 185 193 104,32% 1.182 1.126 95,26% 04/06/2010 / 11:58:57
PIRANHAS 629 606 96,34% 414 387 93,48% 254 235 92,52% 164 143 87,20% 183 196 107,10% 1.644 1.567 95,32% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: VII MICRO REGIAO DE SAUDE 4.552 3.792 83,30% 3.656 2.836 77,57% 2.608 1.784 68,40% 1.723 1.106 64,19% 2.149 1.288 59,93% 14.688 10.806 73,57%  
CANAPI 606 589 97,19% 516 502 97,29% 346 338 97,69% 231 226 97,84% 290 296 102,07% 1.989 1.951 98,09% 04/06/2010 / 11:58:56
CARNEIROS 196 218 111,22% 168 125 74,40% 148 100 67,57% 103 69 66,99% 112 76 67,86% 727 588 80,88% 04/06/2010 / 11:58:56
DOIS RIACHOS 338 265 78,40% 293 221 75,43% 212 135 63,68% 145 123 84,83% 183 163 89,07% 1.171 907 77,46% 04/06/2010 / 11:58:56
MARAVILHA 182 150 82,42% 158 150 94,94% 110 116 105,45% 65 65 100,00% 83 88 106,02% 598 569 95,15% 04/06/2010 / 11:58:56
OLHO D'AGUA DAS FLORES 492 404 82,11% 423 328 77,54% 301 220 73,09% 223 204 91,48% 294 299 101,70% 1.733 1.455 83,96% 04/06/2010 / 11:58:57
OLIVENCA 282 240 85,11% 281 250 88,97% 204 177 86,76% 144 125 86,81% 152 168 110,53% 1.063 960 90,31% 04/06/2010 / 11:58:57
OURO BRANCO 315 277 87,94% 279 188 67,38% 181 173 95,58% 130 130 100,00% 167 174 104,19% 1.072 942 87,87% 04/06/2010 / 11:58:57
POCO DAS TRINCHEIRAS 296 313 105,74% 263 237 90,11% 196 166 84,69% 119 115 96,64% 160 171 106,88% 1.034 1.002 96,91% 04/06/2010 / 11:58:57
SANTANA DO IPANEMA 1.158 983 84,89% 939 791 84,24% 663 574 86,58% 488 386 79,10% 597 536 89,78% 3.845 3.270 85,05% 04/06/2010 / 11:58:57
SENADOR RUI PALMEIRA 354 354 100,00% 276 225 81,52% 199 167 83,92% 114 105 92,11% 150 153 102,00% 1.093 1.004 91,86% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: VIII MICRO REGIAO DE SAUDE 4.219 3.793 89,90% 3.596 3.017 83,90% 2.560 2.166 84,61% 1.762 1.548 87,85% 2.188 2.124 97,07% 14.325 12.648 88,29%  
BELEM 171 181 105,85% 114 114 100,00% 100 92 92,00% 68 67 98,53% 85 85 100,00% 538 539 100,19% 04/06/2010 / 11:58:56
CACIMBINHAS 332 246 74,10% 308 207 67,21% 265 159 60,00% 158 117 74,05% 212 207 97,64% 1.275 936 73,41% 04/06/2010 / 11:58:56
ESTRELA DE ALAGOAS 687 478 69,58% 577 388 67,24% 413 290 70,22% 259 234 90,35% 356 201 56,46% 2.292 1.591 69,42% 04/06/2010 / 11:58:56
IGACI 893 952 106,61% 752 591 78,59% 519 443 85,36% 375 425 113,33% 425 340 80,00% 2.964 2.751 92,81% 04/06/2010 / 11:58:56
MAJOR ISIDORO 578 527 91,18% 517 423 81,82% 385 309 80,26% 293 239 81,57% 286 270 94,41% 2.059 1.768 85,87% 04/06/2010 / 11:58:56
MAR VERMELHO 125 99 79,20% 75 79 105,33% 72 59 81,94% 62 68 109,68% 47 35 74,47% 381 340 89,24% 04/06/2010 / 11:58:56
MARIBONDO 454 435 95,81% 383 273 71,28% 298 239 80,20% 190 145 76,32% 228 180 78,95% 1.553 1.272 81,91% 04/06/2010 / 11:58:56
MINADOR DO NEGRAO 201 175 87,06% 136 123 90,44% 93 89 95,70% 57 47 82,46% 72 69 95,83% 559 503 89,98% 04/06/2010 / 11:58:56
PALMEIRA DOS INDIOS 2.502 2.423 96,84% 2.083 1.638 78,64% 1.528 1.159 75,85% 1.068 810 75,84% 1.208 1.045 86,51% 8.389 7.075 84,34% 04/06/2010 / 11:58:57
QUEBRANGULO 331 292 88,22% 295 242 82,03% 213 168 78,87% 138 114 82,61% 200 135 67,50% 1.177 951 80,80% 04/06/2010 / 11:58:57
TANQUE D'ARCA 210 146 69,52% 149 134 89,93% 136 115 84,56% 89 69 77,53% 91 84 92,31% 675 548 81,19% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: IX MICRO REGIAO DE SAUDE 6.484 5.954 91,83% 5.389 4.212 78,16% 4.022 3.122 77,62% 2.757 2.335 84,69% 3.210 2.651 82,59% 21.862 18.274 83,59%  
CAJUEIRO 542 591 109,04% 429 355 82,75% 308 243 78,90% 225 163 72,44% 240 184 76,67% 1.744 1.536 88,07% 04/06/2010 / 11:58:56
CAPELA 423 374 88,42% 328 324 98,78% 252 213 84,52% 162 187 115,43% 188 209 111,17% 1.353 1.307 96,60% 04/06/2010 / 11:58:56
CHA PRETA 179 200 111,73% 159 158 99,37% 111 102 91,89% 74 74 100,00% 80 68 85,00% 603 602 99,83% 04/06/2010 / 11:58:56
PAULO JACINTO 234 184 78,63% 179 138 77,09% 147 120 81,63% 94 68 72,34% 150 135 90,00% 804 645 80,22% 04/06/2010 / 11:58:57
PINDOBA 62 44 70,97% 65 66 101,54% 79 43 54,43% 41 39 95,12% 51 48 94,12% 298 240 80,54% 04/06/2010 / 11:58:57
VICOSA 634 635 100,16% 524 438 83,59% 422 375 88,86% 326 276 84,66% 373 452 121,18% 2.279 2.176 95,48% 04/06/2010 / 11:58:58
REG: X MICRO REGIAO DE SAUDE 2.074 2.028 97,78% 1.684 1.479 87,83% 1.319 1.096 83,09% 922 807 87,53% 1.082 1.096 101,29% 7.081 6.506 91,88%  
BRANQUINHA 219 203 92,69% 134 176 131,34% 104 91 87,50% 61 55 90,16% 62 48 77,42% 580 573 98,79% 04/06/2010 / 11:58:56
IBATEGUARA 375 388 103,47% 350 323 92,29% 239 234 97,91% 196 173 88,27% 229 222 96,94% 1.389 1.340 96,47% 04/06/2010 / 11:58:56
MURICI 704 618 87,78% 516 463 89,73% 429 279 65,03% 323 206 63,78% 309 233 75,40% 2.281 1.799 78,87% 04/06/2010 / 11:58:57
SANTANA DO MUNDAU 287 297 103,48% 240 147 61,25% 182 92 50,55% 132 83 62,88% 154 106 68,83% 995 725 72,86% 04/06/2010 / 11:58:57
SAO JOSE DA LAJE 571 632 110,68% 444 444 100,00% 361 293 81,16% 230 189 82,17% 294 292 99,32% 1.900 1.850 97,37% 04/06/2010 / 11:58:57
UNIAO DOS PALMARES 1.565 1.301 83,13% 1.227 942 76,77% 951 702 73,82% 633 555 87,68% 735 820 111,56% 5.111 4.320 84,52% 04/06/2010 / 11:58:58
REG: XI MICRO REGIAO DE SAUDE 3.721 3.439 92,42% 2.911 2.495 85,71% 2.266 1.691 74,62% 1.575 1.261 80,06% 1.783 1.721 96,52% 12.256 10.607 86,55%  
CAMPESTRE 159 193 121,38% 141 118 83,69% 130 82 63,08% 89 54 60,67% 85 56 65,88% 604 503 83,28% 04/06/2010 / 11:58:56
COLONIA LEOPOLDINA 509 479 94,11% 422 429 101,66% 333 258 77,48% 215 124 57,67% 245 90 36,73% 1.724 1.380 80,05% 04/06/2010 / 11:58:56
FLEXEIRAS 295 293 99,32% 248 213 85,89% 147 119 80,95% 101 95 94,06% 122 116 95,08% 913 836 91,57% 04/06/2010 / 11:58:56
JOAQUIM GOMES 463 561 121,17% 373 401 107,51% 272 203 74,63% 194 149 76,80% 213 191 89,67% 1.515 1.505 99,34% 04/06/2010 / 11:58:56
JUNDIA 111 83 74,77% 116 97 83,62% 78 65 83,33% 41 39 95,12% 52 51 98,08% 398 335 84,17% 04/06/2010 / 11:58:56
NOVO LINO 322 324 100,62% 261 188 72,03% 217 111 51,15% 136 82 60,29% 150 81 54,00% 1.086 786 72,38% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: XII MICRO REGIAO DE SAUDE 1.859 1.933 103,98% 1.561 1.446 92,63% 1.177 838 71,20% 776 543 69,97% 867 585 67,47% 6.240 5.345 85,66%  
CORURIPE 1.180 918 77,80% 911 734 80,57% 667 545 81,71% 454 365 80,40% 422 423 100,24% 3.634 2.985 82,14% 04/06/2010 / 11:58:56
FELIZ DESERTO 121 103 85,12% 85 87 102,35% 76 65 85,53% 52 40 76,92% 61 47 77,05% 395 342 86,58% 04/06/2010 / 11:58:56
JUNQUEIRO 642 621 96,73% 517 466 90,14% 403 346 85,86% 241 191 79,25% 280 234 83,57% 2.083 1.858 89,20% 04/06/2010 / 11:58:56
TEOTONIO VILELA 837 889 106,21% 647 600 92,74% 430 364 84,65% 285 245 85,96% 270 264 97,78% 2.469 2.362 95,67% 04/06/2010 / 11:58:57
REG: XIII MICRO REGIAO DE SAUDE 2.780 2.531 91,04% 2.160 1.887 87,36% 1.576 1.320 83,76% 1.032 841 81,49% 1.033 968 93,71% 8.581 7.547 87,95%  
TOTAL DA UF 79.660 73.753 92,58% 60.673 53.291 87,83% 45.178 37.897 83,88% 30.137 26.059 86,47% 33.197 32.031 96,49% 248.845 223.031 89,63%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 102
Total de Município(s) que informaram zero doses: 1 de um total de 102
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 86 de 102 (84,31 % de homogeneidade)
Clique para voltar