(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SERGIPE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARAUA 290 328 113,10% 273 259 94,87% 208 177 85,10% 136 130 95,59% 166 179 107,83% 1.073 1.073 100,00% 04/06/2010 / 12:00:38
BOQUIM 773 786 101,68% 636 478 75,16% 429 310 72,26% 285 219 76,84% 353 308 87,25% 2.476 2.101 84,85% 04/06/2010 / 12:00:38
CRISTINAPOLIS 346 373 107,80% 291 291 100,00% 196 162 82,65% 137 99 72,26% 150 193 128,67% 1.120 1.118 99,82% 04/06/2010 / 12:00:38
ESTANCIA 1.663 1.438 86,47% 1.247 1.046 83,88% 1.017 764 75,12% 702 578 82,34% 865 764 88,32% 5.494 4.590 83,55% 04/06/2010 / 12:00:38
INDIAROBA 369 368 99,73% 344 298 86,63% 270 262 97,04% 182 151 82,97% 198 189 95,45% 1.363 1.268 93,03% 04/06/2010 / 12:00:38
ITABAIANINHA 957 1.018 106,37% 741 649 87,58% 573 478 83,42% 409 450 110,02% 493 494 100,20% 3.173 3.089 97,35% 04/06/2010 / 12:00:38
PEDRINHAS 231 244 105,63% 184 182 98,91% 128 151 117,97% 99 63 63,64% 119 123 103,36% 761 763 100,26% 04/06/2010 / 12:00:39
SANTA LUZIA DO ITANHY 253 264 104,35% 212 215 101,42% 161 150 93,17% 96 107 111,46% 118 115 97,46% 840 851 101,31% 04/06/2010 / 12:00:39
TOMAR DO GERU 323 303 93,81% 316 278 87,97% 226 178 78,76% 156 129 82,69% 169 150 88,76% 1.190 1.038 87,23% 04/06/2010 / 12:00:39
UMBAUBA 475 573 120,63% 368 319 86,68% 274 255 93,07% 200 217 108,50% 245 198 80,82% 1.562 1.562 100,00% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO ESTANCIA 5.680 5.695 100,26% 4.612 4.015 87,06% 3.482 2.887 82,91% 2.402 2.143 89,22% 2.876 2.713 94,33% 19.052 17.453 91,61%  
AREIA BRANCA 355 507 142,82% 333 278 83,48% 259 135 52,12% 193 145 75,13% 213 158 74,18% 1.353 1.223 90,39% 04/06/2010 / 12:00:38
CAMPO DO BRITO 481 479 99,58% 410 293 71,46% 327 215 65,75% 255 207 81,18% 328 309 94,21% 1.801 1.503 83,45% 04/06/2010 / 12:00:38
CARIRA 661 675 102,12% 559 406 72,63% 408 320 78,43% 291 294 101,03% 422 306 72,51% 2.341 2.001 85,48% 04/06/2010 / 12:00:38
FREI PAULO 410 413 100,73% 269 230 85,50% 244 249 102,05% 161 145 90,06% 241 264 109,54% 1.325 1.301 98,19% 04/06/2010 / 12:00:38
ITABAIANA 2.215 2.184 98,60% 1.635 1.624 99,33% 1.247 1.212 97,19% 846 830 98,11% 1.054 1.014 96,20% 6.997 6.864 98,10% 04/06/2010 / 12:00:38
MACAMBIRA 216 206 95,37% 156 128 82,05% 96 104 108,33% 102 88 86,27% 162 162 100,00% 732 688 93,99% 04/06/2010 / 12:00:39
MALHADOR 322 306 95,03% 242 220 90,91% 187 162 86,63% 142 125 88,03% 183 160 87,43% 1.076 973 90,43% 04/06/2010 / 12:00:39
MOITA BONITA 385 409 106,23% 319 304 95,30% 229 207 90,39% 180 144 80,00% 248 297 119,76% 1.361 1.361 100,00% 04/06/2010 / 12:00:39
NOSSA SENHORA APARECIDA 339 265 78,17% 225 187 83,11% 172 130 75,58% 107 110 102,80% 180 158 87,78% 1.023 850 83,09% 04/06/2010 / 12:00:39
PEDRA MOLE 101 80 79,21% 60 54 90,00% 64 56 87,50% 33 28 84,85% 58 55 94,83% 316 273 86,39% 04/06/2010 / 12:00:39
PINHAO 229 223 97,38% 148 161 108,78% 96 95 98,96% 64 62 96,88% 120 109 90,83% 657 650 98,93% 04/06/2010 / 12:00:39
RIBEIROPOLIS 567 608 107,23% 454 275 60,57% 360 232 64,44% 261 216 82,76% 381 317 83,20% 2.023 1.648 81,46% 04/06/2010 / 12:00:39
SAO DOMINGOS 318 254 79,87% 260 239 91,92% 176 155 88,07% 138 105 76,09% 191 147 76,96% 1.083 900 83,10% 04/06/2010 / 12:00:39
SAO MIGUEL DO ALEIXO 117 126 107,69% 90 79 87,78% 71 64 90,14% 52 50 96,15% 62 52 83,87% 392 371 94,64% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO ITABAIANA 6.716 6.735 100,28% 5.160 4.478 86,78% 3.936 3.336 84,76% 2.825 2.549 90,23% 3.843 3.508 91,28% 22.480 20.606 91,66%  
CAPELA 783 772 98,60% 650 571 87,85% 505 431 85,35% 405 284 70,12% 455 394 86,59% 2.798 2.452 87,63% 04/06/2010 / 12:00:38
CARMOPOLIS 225 252 112,00% 178 175 98,31% 139 121 87,05% 100 87 87,00% 107 95 88,79% 749 730 97,46% 04/06/2010 / 12:00:38
CUMBE 142 117 82,39% 102 95 93,14% 78 63 80,77% 55 51 92,73% 83 52 62,65% 460 378 82,17% 04/06/2010 / 12:00:38
GENERAL MAYNARD 77 93 120,78% 61 61 100,00% 52 24 46,15% 33 28 84,85% 58 71 122,41% 281 277 98,58% 04/06/2010 / 12:00:38
JAPARATUBA 401 379 94,51% 341 262 76,83% 243 198 81,48% 197 144 73,10% 251 178 70,92% 1.433 1.161 81,02% 04/06/2010 / 12:00:39
MARUIM 383 374 97,65% 300 250 83,33% 231 190 82,25% 153 120 78,43% 185 126 68,11% 1.252 1.060 84,66% 04/06/2010 / 12:00:39
NOSSA SENHORA DAS DORES 700 603 86,14% 525 438 83,43% 407 326 80,10% 315 258 81,90% 356 309 86,80% 2.303 1.934 83,98% 04/06/2010 / 12:00:39
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 2.654 2.409 90,77% 1.719 1.618 94,12% 1.101 1.033 93,82% 695 654 94,10% 680 758 111,47% 6.849 6.472 94,50% 04/06/2010 / 12:00:39
PIRAMBU 162 154 95,06% 137 100 72,99% 115 98 85,22% 76 84 110,53% 84 142 169,05% 574 578 100,70% 04/06/2010 / 12:00:39
ROSARIO DO CATETE 204 211 103,43% 167 134 80,24% 106 103 97,17% 81 57 70,37% 113 64 56,64% 671 569 84,80% 04/06/2010 / 12:00:39
SANTO AMARO DAS BROTAS 309 316 102,27% 274 258 94,16% 216 165 76,39% 151 150 99,34% 188 171 90,96% 1.138 1.060 93,15% 04/06/2010 / 12:00:39
SIRIRI 211 248 117,54% 161 131 81,37% 123 99 80,49% 94 69 73,40% 126 91 72,22% 715 638 89,23% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO NOSSA SRA DO SOCORRO 6.251 5.928 94,83% 4.615 4.093 88,69% 3.316 2.851 85,98% 2.355 1.986 84,33% 2.686 2.451 91,25% 19.223 17.309 90,04%  
CANINDE DE SAO FRANCISCO 474 489 103,16% 368 322 87,50% 272 191 70,22% 156 97 62,18% 187 169 90,37% 1.457 1.268 87,03% 04/06/2010 / 12:00:38
FEIRA NOVA 150 128 85,33% 110 103 93,64% 88 64 72,73% 68 53 77,94% 91 61 67,03% 507 409 80,67% 04/06/2010 / 12:00:38
GARARU 333 298 89,49% 281 194 69,04% 204 167 81,86% 119 98 82,35% 151 114 75,50% 1.088 871 80,06% 04/06/2010 / 12:00:38
GRACHO CARDOSO 194 142 73,20% 124 110 88,71% 111 92 82,88% 69 71 102,90% 109 95 87,16% 607 510 84,02% 04/06/2010 / 12:00:38
ITABI 166 157 94,58% 132 82 62,12% 89 82 92,13% 65 49 75,38% 107 95 88,79% 559 465 83,18% 04/06/2010 / 12:00:38
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 360 420 116,67% 261 257 98,47% 184 207 112,50% 146 132 90,41% 168 117 69,64% 1.119 1.133 101,25% 04/06/2010 / 12:00:39
NOSSA SENHORA DA GLORIA 926 749 80,89% 691 642 92,91% 509 368 72,30% 352 288 81,82% 466 326 69,96% 2.944 2.373 80,60% 04/06/2010 / 12:00:39
POCO REDONDO 687 555 80,79% 494 407 82,39% 307 298 97,07% 207 157 75,85% 291 279 95,88% 1.986 1.696 85,40% 04/06/2010 / 12:00:39
PORTO DA FOLHA 778 711 91,39% 611 504 82,49% 440 380 86,36% 316 282 89,24% 423 426 100,71% 2.568 2.303 89,68% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO NOSSA SENHORA DA GLORIA 4.068 3.649 89,70% 3.072 2.621 85,32% 2.204 1.849 83,89% 1.498 1.227 81,91% 1.993 1.682 84,40% 12.835 11.028 85,92%  
AMPARO DE SAO FRANCISCO 59 44 74,58% 53 53 100,00% 49 36 73,47% 26 28 107,69% 37 23 62,16% 224 184 82,14% 04/06/2010 / 12:00:38
AQUIDABA 618 684 110,68% 514 370 71,98% 422 346 81,99% 296 248 83,78% 385 485 125,97% 2.235 2.133 95,44% 04/06/2010 / 12:00:38
BREJO GRANDE 155 140 90,32% 136 130 95,59% 143 144 100,70% 112 94 83,93% 111 98 88,29% 657 606 92,24% 04/06/2010 / 12:00:38
CANHOBA 119 119 100,00% 99 80 80,81% 77 66 85,71% 59 50 84,75% 57 46 80,70% 411 361 87,83% 04/06/2010 / 12:00:38
CEDRO DE SAO JOAO 204 197 96,57% 189 181 95,77% 133 124 93,23% 85 79 92,94% 119 116 97,48% 730 697 95,48% 04/06/2010 / 12:00:38
ILHA DAS FLORES 204 201 98,53% 202 155 76,73% 181 157 86,74% 117 140 119,66% 150 133 88,67% 854 786 92,04% 04/06/2010 / 12:00:38
JAPOATA 351 355 101,14% 327 305 93,27% 212 175 82,55% 140 129 92,14% 195 243 124,62% 1.225 1.207 98,53% 04/06/2010 / 12:00:39
MALHADA DOS BOIS 87 126 144,83% 72 70 97,22% 59 45 76,27% 40 38 95,00% 41 33 80,49% 299 312 104,35% 04/06/2010 / 12:00:39
MURIBECA 204 217 106,37% 169 156 92,31% 148 112 75,68% 101 94 93,07% 109 66 60,55% 731 645 88,24% 04/06/2010 / 12:00:39
NEOPOLIS 455 416 91,43% 372 353 94,89% 327 274 83,79% 230 186 80,87% 268 241 89,93% 1.652 1.470 88,98% 04/06/2010 / 12:00:39
NOSSA SENHORA DE LOURDES 176 163 92,61% 136 127 93,38% 104 108 103,85% 74 67 90,54% 73 75 102,74% 563 540 95,91% 04/06/2010 / 12:00:39
PACATUBA 331 273 82,48% 302 259 85,76% 272 191 70,22% 159 151 94,97% 200 172 86,00% 1.264 1.046 82,75% 04/06/2010 / 12:00:39
PROPRIA 695 658 94,68% 589 505 85,74% 534 458 85,77% 356 308 86,52% 430 366 85,12% 2.604 2.295 88,13% 04/06/2010 / 12:00:39
SANTANA DO SAO FRANCISCO 163 135 82,82% 151 143 94,70% 104 87 83,65% 82 70 85,37% 92 81 88,04% 592 516 87,16% 04/06/2010 / 12:00:39
SAO FRANCISCO 83 75 90,36% 59 60 101,69% 49 47 95,92% 29 25 86,21% 46 55 119,57% 266 262 98,50% 04/06/2010 / 12:00:39
TELHA 66 78 118,18% 50 59 118,00% 41 32 78,05% 23 29 126,09% 38 28 73,68% 218 226 103,67% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO PROPRIA 3.970 3.881 97,76% 3.420 3.006 87,89% 2.855 2.402 84,13% 1.929 1.736 89,99% 2.351 2.261 96,17% 14.525 13.286 91,47%  
LAGARTO 2.577 2.548 98,87% 2.144 1.889 88,11% 1.613 1.465 90,82% 1.140 964 84,56% 1.440 1.293 89,79% 8.914 8.159 91,53% 04/06/2010 / 12:00:39
POCO VERDE 780 856 109,74% 572 501 87,59% 445 330 74,16% 332 236 71,08% 445 338 75,96% 2.574 2.261 87,84% 04/06/2010 / 12:00:39
RIACHAO DO DANTAS 567 496 87,48% 474 430 90,72% 367 314 85,56% 241 192 79,67% 313 247 78,91% 1.962 1.679 85,58% 04/06/2010 / 12:00:39
SALGADO 492 494 100,41% 442 380 85,97% 303 245 80,86% 195 192 98,46% 232 199 85,78% 1.664 1.510 90,75% 04/06/2010 / 12:00:39
SIMAO DIAS 1.168 1.456 124,66% 1.000 806 80,60% 791 563 71,18% 600 393 65,50% 781 550 70,42% 4.340 3.768 86,82% 04/06/2010 / 12:00:39
TOBIAS BARRETO 1.431 1.562 109,15% 1.239 941 75,95% 919 647 70,40% 660 511 77,42% 765 550 71,90% 5.014 4.211 83,98% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO LAGARTO 7.015 7.412 105,66% 5.871 4.947 84,26% 4.438 3.564 80,31% 3.168 2.488 78,54% 3.976 3.177 79,90% 24.468 21.588 88,23%  
ARACAJU 16.105 13.761 85,45% 11.034 9.175 83,15% 7.997 6.640 83,03% 5.255 4.772 90,81% 6.589 6.202 94,13% 46.980 40.550 86,31% 04/06/2010 / 12:00:38
BARRA DOS COQUEIROS 417 452 108,39% 282 300 106,38% 250 216 86,40% 149 140 93,96% 164 189 115,24% 1.262 1.297 102,77% 04/06/2010 / 12:00:38
DIVINA PASTORA 82 71 86,59% 79 80 101,27% 61 46 75,41% 41 32 78,05% 55 69 125,45% 318 298 93,71% 04/06/2010 / 12:00:38
ITAPORANGA D'AJUDA 696 668 95,98% 517 524 101,35% 382 351 91,88% 284 266 93,66% 349 349 100,00% 2.228 2.158 96,86% 04/06/2010 / 12:00:38
LARANJEIRAS 498 452 90,76% 358 290 81,01% 246 221 89,84% 156 131 83,97% 201 250 124,38% 1.459 1.344 92,12% 04/06/2010 / 12:00:39
RIACHUELO 215 202 93,95% 158 114 72,15% 123 87 70,73% 74 73 98,65% 101 106 104,95% 671 582 86,74% 04/06/2010 / 12:00:39
SANTA ROSA DE LIMA 111 124 111,71% 94 71 75,53% 69 66 95,65% 54 59 109,26% 67 50 74,63% 395 370 93,67% 04/06/2010 / 12:00:39
SAO CRISTOVAO 1.522 1.529 100,46% 1.068 937 87,73% 808 651 80,57% 554 472 85,20% 642 554 86,29% 4.594 4.143 90,18% 04/06/2010 / 12:00:39
REG: REGIAO ARACAJU 19.646 17.259 87,85% 13.590 11.491 84,55% 9.936 8.278 83,31% 6.567 5.945 90,53% 8.168 7.769 95,12% 57.907 50.742 87,63%  
TOTAL DA UF 53.346 50.559 94,78% 40.340 34.651 85,90% 30.167 25.167 83,43% 20.744 18.074 87,13% 25.893 23.561 90,99% 170.490 152.012 89,16%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 75
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 75
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 75 de 75 (100 % de homogeneidade)
Clique para voltar