(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO BAHIA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
CAMACARI 4.579 4.066 88,80% 3.038 2.218 73,01% 2.114 1.546 73,13% 1.319 1.089 82,56% 1.399 1.340 95,78% 12.449 10.259 82,41% 04/06/2010 / 11:59:01
CANDEIAS 1.910 1.872 98,01% 1.306 1.188 90,96% 931 947 101,72% 608 523 86,02% 623 515 82,66% 5.378 5.045 93,81% 04/06/2010 / 11:59:01
CONDE 505 500 99,01% 419 400 95,47% 370 364 98,38% 270 249 92,22% 389 355 91,26% 1.953 1.868 95,65% 04/06/2010 / 11:59:01
DIAS D¿AVILA 1.325 1.305 98,49% 815 745 91,41% 577 438 75,91% 400 235 58,75% 440 504 114,55% 3.557 3.227 90,72% 04/06/2010 / 11:59:02
ITAPARICA 489 680 139,06% 390 359 92,05% 324 304 93,83% 224 199 88,84% 249 310 124,50% 1.676 1.852 110,50% 04/06/2010 / 11:59:03
LAURO DE FREITAS 3.707 3.271 88,24% 2.214 2.550 115,18% 1.549 1.955 126,21% 973 1.365 140,29% 1.041 1.708 164,07% 9.484 10.849 114,39% 04/06/2010 / 11:59:04
MADRE DE DEUS 393 379 96,44% 259 310 119,69% 186 166 89,25% 129 139 107,75% 157 119 75,80% 1.124 1.113 99,02% 04/06/2010 / 11:59:04
MATA DE SAO JOAO 990 1.049 105,96% 743 558 75,10% 587 434 73,94% 482 294 61,00% 514 360 70,04% 3.316 2.695 81,27% 04/06/2010 / 11:59:04
POJUCA 799 907 113,52% 507 616 121,50% 480 379 78,96% 327 271 82,87% 341 300 87,98% 2.454 2.473 100,77% 04/06/2010 / 11:59:05
SALVADOR 80.757 69.201 85,69% 53.757 41.137 76,52% 41.353 30.546 73,87% 28.090 21.545 76,70% 32.898 25.921 78,79% 236.855 188.350 79,52% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTO AMARO 1.590 1.754 110,31% 1.239 1.270 102,50% 1.011 1.080 106,82% 667 675 101,20% 926 927 100,11% 5.433 5.706 105,02% 04/06/2010 / 11:59:06
SAO FRANCISCO DO CONDE 612 634 103,59% 470 407 86,60% 341 268 78,59% 218 219 100,46% 261 204 78,16% 1.902 1.732 91,06% 04/06/2010 / 11:59:06
SAO SEBASTIAO DO PASSE 929 1.064 114,53% 725 841 116,00% 574 596 103,83% 390 436 111,79% 467 491 105,14% 3.085 3.428 111,12% 04/06/2010 / 11:59:06
SAUBARA 295 355 120,34% 252 191 75,79% 223 212 95,07% 176 157 89,20% 198 166 83,84% 1.144 1.081 94,49% 04/06/2010 / 11:59:06
SIMOES FILHO 2.403 2.661 110,74% 1.578 1.507 95,50% 1.114 876 78,64% 714 647 90,62% 675 695 102,96% 6.484 6.386 98,49% 04/06/2010 / 11:59:07
VERA CRUZ 954 1.098 115,09% 724 692 95,58% 621 551 88,73% 417 327 78,42% 473 440 93,02% 3.189 3.108 97,46% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: SALVADOR 102.237 90.796 88,81% 68.436 54.989 80,35% 52.355 40.662 77,67% 35.404 28.370 80,13% 41.051 34.355 83,69% 299.483 249.172 83,20%  
AMELIA RODRIGUES 654 639 97,71% 505 435 86,14% 384 306 79,69% 296 208 70,27% 357 259 72,55% 2.196 1.847 84,11% 04/06/2010 / 11:59:00
ANGUERA 337 390 115,73% 339 297 87,61% 249 161 64,66% 184 165 89,67% 272 193 70,96% 1.381 1.206 87,33% 04/06/2010 / 11:59:00
ANTONIO CARDOSO 352 296 84,09% 347 294 84,73% 275 205 74,55% 200 171 85,50% 288 257 89,24% 1.462 1.223 83,65% 04/06/2010 / 11:59:00
CANDEAL 372 250 67,20% 300 249 83,00% 211 179 84,83% 149 131 87,92% 247 223 90,28% 1.279 1.032 80,69% 04/06/2010 / 11:59:01
CONCEICAO DO JACUIPE 784 647 82,53% 622 536 86,17% 488 345 70,70% 325 301 92,62% 436 375 86,01% 2.655 2.204 83,01% 04/06/2010 / 11:59:01
CORACAO DE MARIA 693 540 77,92% 556 551 99,10% 454 375 82,60% 324 326 100,62% 466 408 87,55% 2.493 2.200 88,25% 04/06/2010 / 11:59:02
FEIRA DE SANTANA 15.218 11.840 77,80% 11.154 9.279 83,19% 8.245 6.335 76,83% 5.723 4.545 79,42% 6.718 5.847 87,03% 47.058 37.846 80,42% 04/06/2010 / 11:59:02
ICHU 213 161 75,59% 224 164 73,21% 202 102 50,50% 111 93 83,78% 193 108 55,96% 943 628 66,60% 04/06/2010 / 11:59:03
IPECAETA 414 396 95,65% 397 409 103,02% 306 291 95,10% 240 267 111,25% 298 309 103,69% 1.655 1.672 101,03% 04/06/2010 / 11:59:03
IPIRA 2.188 1.514 69,20% 1.922 1.268 65,97% 1.392 1.149 82,54% 1.049 965 91,99% 1.511 1.675 110,85% 8.062 6.571 81,51% 04/06/2010 / 11:59:03
IRARA 893 612 68,53% 680 539 79,26% 538 437 81,23% 414 346 83,57% 572 464 81,12% 3.097 2.398 77,43% 04/06/2010 / 11:59:03
PINTADAS 411 302 73,48% 346 266 76,88% 224 170 75,89% 160 120 75,00% 246 205 83,33% 1.387 1.063 76,64% 04/06/2010 / 11:59:05
RAFAEL JAMBEIRO 778 635 81,62% 711 605 85,09% 558 454 81,36% 404 392 97,03% 604 522 86,42% 3.055 2.608 85,37% 04/06/2010 / 11:59:06
RIACHAO DO JACUIPE 1.280 970 75,78% 993 828 83,38% 723 584 80,77% 501 432 86,23% 771 667 86,51% 4.268 3.481 81,56% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTA BARBARA 630 586 93,02% 540 392 72,59% 417 243 58,27% 330 222 67,27% 451 250 55,43% 2.368 1.693 71,49% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTANOPOLIS 339 302 89,09% 283 244 86,22% 252 205 81,35% 183 138 75,41% 282 255 90,43% 1.339 1.144 85,44% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTO ESTEVAO 1.380 1.102 79,86% 1.176 917 77,98% 973 726 74,61% 744 666 89,52% 950 774 81,47% 5.223 4.185 80,13% 04/06/2010 / 11:59:06
SAO GONCALO DOS CAMPOS 780 638 81,79% 698 592 84,81% 600 549 91,50% 511 425 83,17% 544 522 95,96% 3.133 2.726 87,01% 04/06/2010 / 11:59:06
SERRA PRETA 610 585 95,90% 599 562 93,82% 444 375 84,46% 342 313 91,52% 531 468 88,14% 2.526 2.303 91,17% 04/06/2010 / 11:59:07
TANQUINHO 308 208 67,53% 268 190 70,90% 177 116 65,54% 136 109 80,15% 241 146 60,58% 1.130 769 68,05% 04/06/2010 / 11:59:07
TEODORO SAMPAIO 264 227 85,98% 231 224 96,97% 190 154 81,05% 137 130 94,89% 213 200 93,90% 1.035 935 90,34% 04/06/2010 / 11:59:07
TERRA NOVA 330 319 96,67% 257 258 100,39% 226 261 115,49% 181 126 69,61% 198 140 70,71% 1.192 1.104 92,62% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: FEIRA DE SANTANA 29.228 23.159 79,24% 23.148 19.099 82,51% 17.528 13.722 78,29% 12.644 10.591 83,76% 16.389 14.267 87,05% 98.937 80.838 81,71%  
ACAJUTIBA 431 376 87,24% 337 307 91,10% 287 242 84,32% 250 206 82,40% 347 394 113,54% 1.652 1.525 92,31% 04/06/2010 / 11:59:00
ALAGOINHAS 3.993 3.528 88,35% 3.103 2.663 85,82% 2.502 1.926 76,98% 1.752 1.481 84,53% 2.402 2.140 89,09% 13.752 11.738 85,35% 04/06/2010 / 11:59:00
APORA 540 660 122,22% 541 371 68,58% 384 321 83,59% 274 220 80,29% 452 335 74,12% 2.191 1.907 87,04% 04/06/2010 / 11:59:00
ARACAS 247 341 138,06% 190 208 109,47% 155 120 77,42% 105 81 77,14% 171 104 60,82% 868 854 98,39% 04/06/2010 / 11:59:00
ARAMARI 250 266 106,40% 244 220 90,16% 168 150 89,29% 133 114 85,71% 201 190 94,53% 996 940 94,38% 04/06/2010 / 11:59:00
CARDEAL DA SILVA 164 189 115,24% 153 180 117,65% 103 93 90,29% 87 77 88,51% 112 77 68,75% 619 616 99,52% 04/06/2010 / 11:59:01
CATU 1.373 1.533 111,65% 1.029 996 96,79% 785 704 89,68% 554 540 97,47% 711 724 101,83% 4.452 4.497 101,01% 04/06/2010 / 11:59:01
CRISOPOLIS 617 703 113,94% 524 466 88,93% 368 292 79,35% 247 200 80,97% 394 297 75,38% 2.150 1.958 91,07% 04/06/2010 / 11:59:02
ENTRE RIOS 925 829 89,62% 702 714 101,71% 542 525 96,86% 394 371 94,16% 529 471 89,04% 3.092 2.910 94,11% 04/06/2010 / 11:59:02
ESPLANADA 781 972 124,46% 579 528 91,19% 484 371 76,65% 358 318 88,83% 486 453 93,21% 2.688 2.642 98,29% 04/06/2010 / 11:59:02
INHAMBUPE 1.018 1.015 99,71% 830 809 97,47% 650 588 90,46% 482 426 88,38% 752 713 94,81% 3.732 3.551 95,15% 04/06/2010 / 11:59:03
ITANAGRA 147 105 71,43% 116 128 110,34% 109 85 77,98% 75 60 80,00% 91 58 63,74% 538 436 81,04% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAPICURU 890 800 89,89% 774 507 65,50% 615 432 70,24% 423 330 78,01% 542 414 76,38% 3.244 2.483 76,54% 04/06/2010 / 11:59:03
JANDAIRA 211 233 110,43% 167 152 91,02% 155 123 79,35% 116 96 82,76% 145 142 97,93% 794 746 93,95% 04/06/2010 / 11:59:04
OURICANGAS 223 196 87,89% 213 163 76,53% 193 153 79,27% 162 127 78,40% 243 164 67,49% 1.034 803 77,66% 04/06/2010 / 11:59:05
PEDRAO 219 271 123,74% 216 163 75,46% 184 151 82,07% 165 157 95,15% 235 220 93,62% 1.019 962 94,41% 04/06/2010 / 11:59:05
RIO REAL 908 981 108,04% 766 719 93,86% 613 570 92,99% 459 378 82,35% 570 449 78,77% 3.316 3.097 93,40% 04/06/2010 / 11:59:06
SATIRO DIAS 597 798 133,67% 490 359 73,27% 373 260 69,71% 261 187 71,65% 384 248 64,58% 2.105 1.852 87,98% 04/06/2010 / 11:59:06
REG: ALAGOINHAS 13.534 13.796 101,94% 10.974 9.653 87,96% 8.670 7.106 81,96% 6.297 5.369 85,26% 8.767 7.593 86,61% 48.242 43.517 90,21%  
ARATUIPE 203 204 100,49% 163 161 98,77% 132 110 83,33% 100 85 85,00% 129 103 79,84% 727 663 91,20% 04/06/2010 / 11:59:00
CASTRO ALVES 785 636 81,02% 619 493 79,64% 506 435 85,97% 413 334 80,87% 558 616 110,39% 2.881 2.514 87,26% 04/06/2010 / 11:59:01
CONCEICAO DO ALMEIDA 540 500 92,59% 448 344 76,79% 404 320 79,21% 341 261 76,54% 458 353 77,07% 2.191 1.778 81,15% 04/06/2010 / 11:59:01
DOM MACEDO COSTA 114 108 94,74% 103 100 97,09% 106 85 80,19% 76 72 94,74% 106 102 96,23% 505 467 92,48% 04/06/2010 / 11:59:02
JAGUARIPE 424 470 110,85% 342 272 79,53% 280 172 61,43% 201 118 58,71% 256 181 70,70% 1.503 1.213 80,71% 04/06/2010 / 11:59:04
MUNIZ FERREIRA 201 272 135,32% 152 147 96,71% 143 91 63,64% 94 82 87,23% 125 149 119,20% 715 741 103,64% 04/06/2010 / 11:59:05
NAZARE 690 830 120,29% 606 467 77,06% 568 325 57,22% 408 286 70,10% 520 358 68,85% 2.792 2.266 81,16% 04/06/2010 / 11:59:05
PRESIDENTE TANCREDO NEVES 599 519 86,64% 445 409 91,91% 375 271 72,27% 281 225 80,07% 363 342 94,21% 2.063 1.766 85,60% 04/06/2010 / 11:59:06
SALINAS DA MARGARIDA 394 288 73,10% 289 258 89,27% 238 201 84,45% 190 149 78,42% 282 191 67,73% 1.393 1.087 78,03% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTA TERESINHA 348 322 92,53% 327 224 68,50% 309 235 76,05% 219 166 75,80% 340 296 87,06% 1.543 1.243 80,56% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTO ANTONIO DE JESUS 2.150 1.908 88,74% 1.525 1.424 93,38% 1.355 1.180 87,08% 1.054 982 93,17% 1.385 1.212 87,51% 7.469 6.706 89,78% 04/06/2010 / 11:59:06
SAO FELIPE 581 583 100,34% 528 493 93,37% 484 403 83,26% 391 380 97,19% 500 430 86,00% 2.484 2.289 92,15% 04/06/2010 / 11:59:06
VARZEDO 327 381 116,51% 280 234 83,57% 241 209 86,72% 163 142 87,12% 212 198 93,40% 1.223 1.164 95,18% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: SANTO ANTONIO DE JESUS 7.356 7.021 95,45% 5.827 5.026 86,25% 5.141 4.037 78,53% 3.931 3.282 83,49% 5.234 4.531 86,57% 27.489 23.897 86,93%  
CAIRU 312 265 84,94% 290 240 82,76% 225 191 84,89% 149 123 82,55% 186 135 72,58% 1.162 954 82,10% 04/06/2010 / 11:59:01
CAMAMU 813 573 70,48% 620 392 63,23% 481 318 66,11% 356 284 79,78% 401 389 97,01% 2.671 1.956 73,23% 04/06/2010 / 11:59:01
GANDU 798 575 72,06% 621 553 89,05% 555 459 82,70% 394 342 86,80% 404 432 106,93% 2.772 2.361 85,17% 04/06/2010 / 11:59:02
IGRAPIUNA 252 220 87,30% 223 197 88,34% 154 133 86,36% 116 120 103,45% 107 154 143,93% 852 824 96,71% 04/06/2010 / 11:59:03
ITUBERA 615 503 81,79% 467 401 85,87% 390 327 83,85% 250 222 88,80% 292 224 76,71% 2.014 1.677 83,27% 04/06/2010 / 11:59:03
MARAU 436 544 124,77% 339 290 85,55% 276 195 70,65% 176 142 80,68% 174 155 89,08% 1.401 1.326 94,65% 04/06/2010 / 11:59:04
NILO PECANHA 359 355 98,89% 287 282 98,26% 239 238 99,58% 173 164 94,80% 199 195 97,99% 1.257 1.234 98,17% 04/06/2010 / 11:59:05
NOVA IBIA 212 209 98,58% 146 130 89,04% 143 107 74,83% 137 94 68,61% 107 76 71,03% 745 616 82,68% 04/06/2010 / 11:59:05
PIRAI DO NORTE 209 210 100,48% 170 133 78,24% 152 111 73,03% 113 81 71,68% 120 118 98,33% 764 653 85,47% 04/06/2010 / 11:59:05
TAPEROA 430 394 91,63% 381 262 68,77% 324 178 54,94% 205 173 84,39% 250 187 74,80% 1.590 1.194 75,09% 04/06/2010 / 11:59:07
TEOLANDIA 276 245 88,77% 228 251 110,09% 170 162 95,29% 126 108 85,71% 162 119 73,46% 962 885 92,00% 04/06/2010 / 11:59:07
VALENCA 2.270 2.513 110,70% 1.743 1.905 109,29% 1.420 1.264 89,01% 1.087 920 84,64% 1.267 1.032 81,45% 7.787 7.634 98,04% 04/06/2010 / 11:59:07
WENCESLAU GUIMARAES 593 601 101,35% 424 369 87,03% 390 248 63,59% 255 209 81,96% 266 287 107,89% 1.928 1.714 88,90% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: GANDU 7.575 7.207 95,14% 5.939 5.405 91,01% 4.919 3.931 79,91% 3.537 2.982 84,31% 3.935 3.503 89,02% 25.905 23.028 88,89%  
ARATACA 399 250 62,66% 315 117 37,14% 285 76 26,67% 169 74 43,79% 187 124 66,31% 1.355 641 47,31% 04/06/2010 / 11:59:00
CANAVIEIRAS 1.098 808 73,59% 872 705 80,85% 748 597 79,81% 549 441 80,33% 686 614 89,50% 3.953 3.165 80,07% 04/06/2010 / 11:59:01
ILHEUS 5.954 5.618 94,36% 4.576 3.485 76,16% 3.723 2.715 72,93% 2.604 1.863 71,54% 2.893 2.398 82,89% 19.750 16.079 81,41% 04/06/2010 / 11:59:03
ITACARE 669 564 84,30% 491 352 71,69% 399 236 59,15% 258 162 62,79% 288 169 58,68% 2.105 1.483 70,45% 04/06/2010 / 11:59:03
MASCOTE 498 411 82,53% 390 358 91,79% 356 127 35,67% 266 103 38,72% 311 153 49,20% 1.821 1.152 63,26% 04/06/2010 / 11:59:04
SANTA LUZIA 437 472 108,01% 352 250 71,02% 316 204 64,56% 255 158 61,96% 266 177 66,54% 1.626 1.261 77,55% 04/06/2010 / 11:59:06
UNA 630 627 99,52% 514 510 99,22% 378 342 90,48% 230 227 98,70% 251 288 114,74% 2.003 1.994 99,55% 04/06/2010 / 11:59:07
URUCUCA 865 619 71,56% 744 479 64,38% 602 293 48,67% 385 269 69,87% 490 297 60,61% 3.086 1.957 63,42% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: ILHEUS 10.550 9.369 88,81% 8.254 6.256 75,79% 6.807 4.590 67,43% 4.716 3.297 69,91% 5.372 4.220 78,56% 35.699 27.732 77,68%  
ALMADINA 259 259 100,00% 220 204 92,73% 185 170 91,89% 130 130 100,00% 168 142 84,52% 962 905 94,07% 04/06/2010 / 11:59:00
AURELINO LEAL 362 485 133,98% 323 242 74,92% 264 168 63,64% 184 124 67,39% 224 126 56,25% 1.357 1.145 84,38% 04/06/2010 / 11:59:00
BARRO PRETO 220 230 104,55% 191 283 148,17% 188 212 112,77% 130 46 35,38% 134 5 3,73% 863 776 89,92% 04/06/2010 / 11:59:00
BUERAREMA 622 606 97,43% 533 534 100,19% 468 394 84,19% 354 320 90,40% 438 385 87,90% 2.415 2.239 92,71% 04/06/2010 / 11:59:01
CAMACAN 932 882 94,64% 735 618 84,08% 620 449 72,42% 511 328 64,19% 550 362 65,82% 3.348 2.639 78,82% 04/06/2010 / 11:59:01
COARACI 722 513 71,05% 609 540 88,67% 529 431 81,47% 399 303 75,94% 457 410 89,72% 2.716 2.197 80,89% 04/06/2010 / 11:59:01
FLORESTA AZUL 408 351 86,03% 350 296 84,57% 298 224 75,17% 218 191 87,61% 282 220 78,01% 1.556 1.282 82,39% 04/06/2010 / 11:59:02
GONGOGI 185 274 148,11% 144 155 107,64% 111 130 117,12% 93 94 101,08% 111 125 112,61% 644 778 120,81% 04/06/2010 / 11:59:02
IBICARAI 884 866 97,96% 780 712 91,28% 650 471 72,46% 504 329 65,28% 603 396 65,67% 3.421 2.774 81,09% 04/06/2010 / 11:59:02
IBIRAPITANGA 693 645 93,07% 569 509 89,46% 518 468 90,35% 389 344 88,43% 393 335 85,24% 2.562 2.301 89,81% 04/06/2010 / 11:59:02
ITABUNA 6.582 5.456 82,89% 5.057 3.850 76,13% 4.165 3.017 72,44% 2.882 2.291 79,49% 3.423 2.991 87,38% 22.109 17.605 79,63% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAJU DO COLONIA 242 102 42,15% 195 112 57,44% 148 70 47,30% 108 51 47,22% 141 66 46,81% 834 401 48,08% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAJUIPE 680 535 78,68% 581 475 81,76% 463 362 78,19% 384 335 87,24% 384 296 77,08% 2.492 2.003 80,38% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAPE 341 320 93,84% 293 239 81,57% 235 174 74,04% 149 134 89,93% 180 129 71,67% 1.198 996 83,14% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAPITANGA 267 282 105,62% 223 195 87,44% 213 163 76,53% 141 104 73,76% 170 126 74,12% 1.014 870 85,80% 04/06/2010 / 11:59:03
JUSSARI 224 99 44,20% 173 103 59,54% 172 77 44,77% 133 59 44,36% 149 71 47,65% 851 409 48,06% 04/06/2010 / 11:59:04
PAU BRASIL 437 270 61,78% 371 200 53,91% 308 153 49,68% 208 105 50,48% 270 119 44,07% 1.594 847 53,14% 04/06/2010 / 11:59:05
SANTA CRUZ DA VITORIA 187 196 104,81% 177 174 98,31% 170 131 77,06% 106 102 96,23% 125 57 45,60% 765 660 86,27% 04/06/2010 / 11:59:06
SAO JOSE DA VITORIA 234 214 91,45% 195 171 87,69% 174 115 66,09% 145 116 80,00% 175 116 66,29% 923 732 79,31% 04/06/2010 / 11:59:06
UBAITABA 615 749 121,79% 488 396 81,15% 433 312 72,06% 317 244 76,97% 371 267 71,97% 2.224 1.968 88,49% 04/06/2010 / 11:59:07
UBATA 925 408 44,11% 698 349 50,00% 702 309 44,02% 541 235 43,44% 602 260 43,19% 3.468 1.561 45,01% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: ITABUNA 16.021 13.742 85,77% 12.905 10.357 80,26% 11.014 8.000 72,63% 8.026 5.985 74,57% 9.350 7.004 74,91% 57.316 45.088 78,67%  
BELMONTE 634 634 100,00% 514 413 80,35% 427 390 91,33% 344 212 61,63% 403 367 91,07% 2.322 2.016 86,82% 04/06/2010 / 11:59:00
EUNAPOLIS 2.344 2.029 86,56% 1.698 1.893 111,48% 1.322 1.344 101,66% 963 989 102,70% 1.128 1.103 97,78% 7.455 7.358 98,70% 04/06/2010 / 11:59:02
GUARATINGA 749 546 72,90% 607 442 72,82% 514 345 67,12% 387 277 71,58% 359 375 104,46% 2.616 1.985 75,88% 04/06/2010 / 11:59:02
ITABELA 581 861 148,19% 477 462 96,86% 371 330 88,95% 264 202 76,52% 277 248 89,53% 1.970 2.103 106,75% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAGIMIRIM 199 189 94,97% 154 187 121,43% 141 105 74,47% 116 93 80,17% 129 96 74,42% 739 670 90,66% 04/06/2010 / 11:59:03
ITAPEBI 299 215 71,91% 262 216 82,44% 197 172 87,31% 135 111 82,22% 193 120 62,18% 1.086 834 76,80% 04/06/2010 / 11:59:03
PORTO SEGURO 1.564 1.554 99,36% 1.052 1.259 119,68% 706 874 123,80% 449 580 129,18% 450 613 136,22% 4.221 4.880 115,61% 04/06/2010 / 11:59:05
SANTA CRUZ CABRALIA 458 684 149,34% 312 373 119,55% 220 200 90,91% 128 130 101,56% 116 115 99,14% 1.234 1.502 121,72% 04/06/2010 / 11:59:06
REG: EUNAPOLIS 6.828 6.712 98,30% 5.076 5.245 103,33% 3.898 3.760 96,46% 2.786 2.594 93,11% 3.055 3.037 99,41% 21.643 21.348 98,64%  
ALCOBACA 515 585 113,59% 418 382 91,39% 332 272 81,93% 241 212 87,97% 268 316 117,91% 1.774 1.767 99,61% 04/06/2010 / 11:59:00
CARAVELAS 624 616 98,72% 494 445 90,08% 374 322 86,10% 292 217 74,32% 379 223 58,84% 2.163 1.823 84,28% 04/06/2010 / 11:59:01
IBIRAPUA 306 217 70,92% 260 189 72,69% 241 154 63,90% 160 110 68,75% 183 156 85,25% 1.150 826 71,83% 04/06/2010 / 11:59:02
ITAMARAJU 1.951 2.362 121,07% 1.539 1.521 98,83% 1.315 1.035 78,71% 856 671 78,39% 967 762 78,80% 6.628 6.351 95,82% 04/06/2010 / 11:59:03
ITANHEM 772 648 83,94% 711 582 81,86% 588 466 79,25% 455 354 77,80% 487 372 76,39% 3.013 2.422 80,38% 04/06/2010 / 11:59:03
JUCURUCU 326 287 88,04% 264 204 77,27% 182 129 70,88% 128 83 64,84% 131 122 93,13% 1.031 825 80,02% 04/06/2010 / 11:59:04
LAJEDAO 135 131 97,04% 156 152 97,44% 128 123 96,09% 77 76 98,70% 102 98 96,08% 598 580 96,99% 04/06/2010 / 11:59:04
MEDEIROS NETO 884 594 67,19% 807 582 72,12% 627 463 73,84% 446 320 71,75% 537 374 69,65% 3.301 2.333 70,68% 04/06/2010 / 11:59:04
MUCURI 683 540 79,06% 551 527 95,64% 428 351 82,01% 280 234 83,57% 324 263 81,17% 2.266 1.915 84,51% 04/06/2010 / 11:59:05
NOVA VICOSA 854 1.015 118,85% 723 598 82,71% 539 432 80,15% 403 371 92,06% 460 382 83,04% 2.979 2.798 93,92% 04/06/2010 / 11:59:05
PRADO 591 811 137,23% 495 558 112,73% 374 420 112,30% 261 314 120,31% 268 329 122,76% 1.989 2.432 122,27% 04/06/2010 / 11:59:05
TEIXEIRA DE FREITAS 3.208 2.601 81,08% 2.443 2.066 84,57% 1.869 1.596 85,39% 1.314 1.139 86,68% 1.499 1.506 100,47% 10.333 8.908 86,21% 04/06/2010 / 11:59:07
VEREDA 252 265 105,16% 214 172 80,37% 191 135 70,68% 126 86 68,25% 161 153 95,03% 944 811 85,91% 04/06/2010 / 11:59:07
REG: TEIXEIRA DE FREITAS 11.101 10.672 96,14% 9.075 7.978 87,91% 7.188 5.898 82,05% 5.039 4.187 83,09% 5.766 5.056 87,69% 38.169 33.791 88,53%  
ABARE 572 472 82,52% 444 396 89,19% 361 315 87,26% 216 169 78,24% 387 335 86,56% 1.980 1.687 85,20% 04/06/2010 / 11:59:00
CHORROCHO 360 304 84,44% 306 264 86,27% 261 193 73,95% 165 146 88,48% 279 213 76,34% 1.371 1.120 81,69% 04/06/2010 / 11:59:01
GLORIA 407 508 124,82% 336 314 93,45% 273 212 77,66% 218 115 52,75% 285 227 79,65% 1.519 1.376 90,59% 04/06/2010 / 11:59:02
JEREMOABO 1.361 1.186 87,14% 1.178 890 75,55% 880 622 70,68% 601 443 73,71% 936 734 78,42% 4.956 3.875 78,19% 04/06/2010 / 11:59:04
MACURURE 266 222 83,46% 213 194 91,08% 175 137 78,29% 106 90 84,91% 199 159 79,90% 959 802 83,63% 04/06/2010 / 11:59:04
PAULO AFONSO 3.357 2.991 89,10% 2.474 2.431 98,26% 1.774 1.689 95,21% 1.199 1.121 93,49% 1.413 1.318 93,28% 10.217 9.550 93,47% 04/06/2010 / 11:59:05
PEDRO ALEXANDRE 432 372 86,11% 353 247 69,97% 218 159 72,94% 183 121 66,12% 210 181 86,19% 1.396 1.080 77,36% 04/06/2010 / 11:59:05
RODELAS 195 177 90,77% 163 153 93,87% 105 86 81,90% 80 76 95,00% 115 75 65,22% 658 567 86,17% 04/06/2010 / 11:59:06
SANTA BRIGIDA 386 548 141,97% 361 318 88,09% 306 246 80,39% 200 172 86,00% 240 222 92,50% 1.493 1.506 100,87% 04/06/2010 / 11:59:06
REG: PAULO AFONSO 7.336 6.780 92,42% 5.828 5.207 89,34% 4.353 3.659 84,06% 2.968 2.453 82,65% 4.064 3.464 85,24% 24.549 21.563 87,84%  
ADUSTINA 457 385 84,25% 399 268 67,17% 310 181 58,39% 189 118 62,43% 294 135 45,92% 1.649 1.087 65,92% 04/06/2010 / 11:59:00
ANTAS 669 578 86,40% 595 329 55,29% 483 323 66,87% 307 240 78,18% 476 269 56,51% 2.530 1.739 68,74% 04/06/2010 / 11:59:00
BANZAE 342 403 117,84% 308 313 101,62% 231 234 101,30% 141 187 132,62% 215 191 88,84% 1.237 1.328 107,36% 04/06/2010 / 11:59:00
CICERO DANTAS 1.111 1.058 95,23% 1.006 845 84,00% 773 717 92,76% 558 497 89,07% 792 620 78,28% 4.240 3.737 88,14% 04/06/2010 / 11:59:01
CIPO 462 412 89,18% 381 280 73,49% 304 202 66,45% 217 171 78,80% 303 299 98,68% 1.667 1.364 81,82% 04/06/2010 / 11:59:01
CORONEL JOAO SA 437 608 139,13% 340 281 82,65% 249 196 78,71% 167 145 86,83% 225 169 75,11% 1.418 1.399 98,66% 04/06/2010 / 11:59:02
FATIMA 581 571 98,28% 510 374 73,33% 387 311 80,36% 241 202 83,82% 345 311 90,14% 2.064 1.769 85,71% 04/06/2010 / 11:59:02
HELIOPOLIS 493 512 103,85% 387 263 67,96% 312 166 53,21% 229 140 61,14% 293 172 58,70% 1.714 1.253 73,10% 04/06/2010 / 11:59:02
