(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO ESPIRITO SANTO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AFONSO CLAUDIO 1.056 1.105 104,64% 960 925 96,35% 686 674 98,25% 513 530 103,31% 585 575 98,29% 3.800 3.809 100,24% 04/06/2010 / 11:59:11
ALFREDO CHAVES 526 473 89,92% 458 339 74,02% 340 273 80,29% 242 230 95,04% 327 299 91,44% 1.893 1.614 85,26% 04/06/2010 / 11:59:12
ANCHIETA 603 709 117,58% 450 523 116,22% 365 387 106,03% 272 334 122,79% 312 301 96,47% 2.002 2.254 112,59% 04/06/2010 / 11:59:12
BREJETUBA 197 236 119,80% 160 199 124,37% 110 135 122,73% 74 95 128,38% 68 87 127,94% 609 752 123,48% 04/06/2010 / 11:59:12
CARIACICA 10.190 7.159 70,26% 7.219 5.622 77,88% 5.469 4.366 79,83% 3.793 3.066 80,83% 4.008 3.138 78,29% 30.679 23.351 76,11% 04/06/2010 / 11:59:12
CONCEICAO DO CASTELO 399 297 74,44% 289 251 86,85% 248 200 80,65% 193 169 87,56% 210 159 75,71% 1.339 1.076 80,36% 04/06/2010 / 11:59:12
DOMINGOS MARTINS 998 805 80,66% 777 711 91,51% 620 551 88,87% 434 417 96,08% 549 497 90,53% 3.378 2.981 88,25% 04/06/2010 / 11:59:12
FUNDAO 521 403 77,35% 392 332 84,69% 339 272 80,24% 253 245 96,84% 341 336 98,53% 1.846 1.588 86,02% 04/06/2010 / 11:59:12
GUARAPARI 3.054 3.495 114,44% 2.241 2.410 107,54% 1.746 1.728 98,97% 1.216 1.175 96,63% 1.263 1.133 89,71% 9.520 9.941 104,42% 04/06/2010 / 11:59:12
IBATIBA 565 586 103,72% 466 452 97,00% 327 330 100,92% 269 253 94,05% 282 262 92,91% 1.909 1.883 98,64% 04/06/2010 / 11:59:12
ITAGUACU 493 479 97,16% 394 430 109,14% 384 344 89,58% 308 319 103,57% 314 310 98,73% 1.893 1.882 99,42% 04/06/2010 / 11:59:12
ITARANA 391 376 96,16% 338 328 97,04% 264 251 95,08% 210 198 94,29% 233 227 97,42% 1.436 1.380 96,10% 04/06/2010 / 11:59:12
LARANJA DA TERRA 472 426 90,25% 408 329 80,64% 297 242 81,48% 219 213 97,26% 247 219 88,66% 1.643 1.429 86,98% 04/06/2010 / 11:59:12
MARECHAL FLORIANO 379 346 91,29% 328 317 96,65% 291 271 93,13% 194 170 87,63% 241 219 90,87% 1.433 1.323 92,32% 04/06/2010 / 11:59:12
PIUMA 512 505 98,63% 366 379 103,55% 309 279 90,29% 206 193 93,69% 194 176 90,72% 1.587 1.532 96,53% 04/06/2010 / 11:59:13
SANTA LEOPOLDINA 373 495 132,71% 313 228 72,84% 280 208 74,29% 232 206 88,79% 221 184 83,26% 1.419 1.321 93,09% 04/06/2010 / 11:59:13
SANTA MARIA DE JETIBA 901 874 97,00% 695 601 86,47% 527 445 84,44% 377 341 90,45% 392 356 90,82% 2.892 2.617 90,49% 04/06/2010 / 11:59:13
SANTA TERESA 761 555 72,93% 614 477 77,69% 453 399 88,08% 394 314 79,70% 460 408 88,70% 2.682 2.153 80,28% 04/06/2010 / 11:59:13
SERRA 9.664 7.436 76,95% 6.323 5.874 92,90% 4.639 4.211 90,77% 3.086 3.019 97,83% 3.038 2.823 92,92% 26.750 23.363 87,34% 04/06/2010 / 11:59:13
VENDA NOVA DO IMIGRANTE 556 461 82,91% 403 399 99,01% 330 320 96,97% 219 230 105,02% 239 268 112,13% 1.747 1.678 96,05% 04/06/2010 / 11:59:13
VIANA 1.555 1.505 96,78% 1.066 1.266 118,76% 864 649 75,12% 567 539 95,06% 611 643 105,24% 4.663 4.602 98,69% 04/06/2010 / 11:59:13
VILA VELHA 13.277 9.003 67,81% 9.387 6.942 73,95% 7.335 5.551 75,68% 5.239 4.232 80,78% 5.218 4.347 83,31% 40.456 30.075 74,34% 04/06/2010 / 11:59:13
VITORIA 11.899 8.705 73,16% 8.116 6.692 82,45% 6.370 5.522 86,69% 4.714 4.502 95,50% 5.234 5.268 100,65% 36.333 30.689 84,47% 04/06/2010 / 11:59:13
REG: CENTRO VITORIA 59.342 46.434 78,25% 42.163 36.026 85,44% 32.593 27.608 84,71% 23.224 20.990 90,38% 24.587 22.235 90,43% 181.909 153.293 84,27%  
AGUA DOCE DO NORTE 416 395 94,95% 361 297 82,27% 301 237 78,74% 225 178 79,11% 231 185 80,09% 1.534 1.292 84,22% 04/06/2010 / 11:59:11
AGUIA BRANCA 344 281 81,69% 273 233 85,35% 219 193 88,13% 141 100 70,92% 149 146 97,99% 1.126 953 84,64% 04/06/2010 / 11:59:11
ALTO RIO NOVO 195 198 101,54% 150 153 102,00% 134 135 100,75% 101 104 102,97% 85 90 105,88% 665 680 102,26% 04/06/2010 / 11:59:12
ARACRUZ 2.061 1.432 69,48% 1.423 1.272 89,39% 1.163 945 81,26% 865 721 83,35% 957 815 85,16% 6.469 5.185 80,15% 04/06/2010 / 11:59:12
BAIXO GUANDU 990 1.239 125,15% 877 713 81,30% 753 639 84,86% 539 483 89,61% 607 568 93,57% 3.766 3.642 96,71% 04/06/2010 / 11:59:12
BARRA DE SAO FRANCISCO 1.401 1.138 81,23% 1.234 1.015 82,25% 1.002 771 76,95% 720 554 76,94% 756 646 85,45% 5.113 4.124 80,66% 04/06/2010 / 11:59:12
BOA ESPERANCA 393 358 91,09% 323 295 91,33% 259 204 78,76% 208 230 110,58% 207 204 98,55% 1.390 1.291 92,88% 04/06/2010 / 11:59:12
COLATINA 3.601 3.988 110,75% 2.738 2.485 90,76% 2.344 1.969 84,00% 1.663 1.560 93,81% 1.841 1.658 90,06% 12.187 11.660 95,68% 04/06/2010 / 11:59:12
CONCEICAO DA BARRA 782 1.183 151,28% 646 538 83,28% 523 383 73,23% 347 288 83,00% 366 309 84,43% 2.664 2.701 101,39% 04/06/2010 / 11:59:12
ECOPORANGA 802 794 99,00% 656 599 91,31% 566 448 79,15% 433 442 102,08% 468 501 107,05% 2.925 2.784 95,18% 04/06/2010 / 11:59:12
GOVERNADOR LINDENBERG 399 275 68,92% 310 234 75,48% 260 199 76,54% 199 147 73,87% 201 155 77,11% 1.369 1.010 73,78% 04/06/2010 / 11:59:12
IBIRACU 354 326 92,09% 290 192 66,21% 209 166 79,43% 164 150 91,46% 215 165 76,74% 1.232 999 81,09% 04/06/2010 / 11:59:12
JAGUARE 533 593 111,26% 418 517 123,68% 320 405 126,56% 233 323 138,63% 225 331 147,11% 1.729 2.169 125,45% 04/06/2010 / 11:59:12
JOAO NEIVA 506 380 75,10% 398 393 98,74% 351 301 85,75% 297 280 94,28% 353 316 89,52% 1.905 1.670 87,66% 04/06/2010 / 11:59:12
LINHARES 3.761 3.414 90,77% 2.826 2.569 90,91% 2.147 2.029 94,50% 1.541 1.407 91,30% 1.616 1.492 92,33% 11.891 10.911 91,76% 04/06/2010 / 11:59:12
MANTENOPOLIS 410 361 88,05% 334 341 102,10% 281 257 91,46% 213 182 85,45% 224 195 87,05% 1.462 1.336 91,38% 04/06/2010 / 11:59:12
MARILANDIA 399 260 65,16% 339 296 87,32% 275 240 87,27% 204 183 89,71% 221 182 82,35% 1.438 1.161 80,74% 04/06/2010 / 11:59:12
MONTANHA 718 683 95,13% 627 509 81,18% 486 397 81,69% 356 334 93,82% 426 395 92,72% 2.613 2.318 88,71% 04/06/2010 / 11:59:12
MUCURICI 180 159 88,33% 181 153 84,53% 129 117 90,70% 80 78 97,50% 97 100 103,09% 667 607 91,00% 04/06/2010 / 11:59:12
NOVA VENECIA 1.395 1.471 105,45% 1.175 1.051 89,45% 968 831 85,85% 679 619 91,16% 773 762 98,58% 4.990 4.734 94,87% 04/06/2010 / 11:59:12
PANCAS 605 553 91,40% 460 465 101,09% 379 330 87,07% 277 290 104,69% 276 261 94,57% 1.997 1.899 95,09% 04/06/2010 / 11:59:12
PEDRO CANARIO 823 644 78,25% 658 441 67,02% 482 423 87,76% 350 229 65,43% 393 283 72,01% 2.706 2.020 74,65% 04/06/2010 / 11:59:12
PINHEIROS 845 868 102,72% 721 674 93,48% 537 438 81,56% 424 390 91,98% 437 384 87,87% 2.964 2.754 92,91% 04/06/2010 / 11:59:12
PONTO BELO 289 237 82,01% 245 197 80,41% 222 124 55,86% 147 103 70,07% 178 119 66,85% 1.081 780 72,16% 04/06/2010 / 11:59:13
RIO BANANAL 477 480 100,63% 400 354 88,50% 316 305 96,52% 245 242 98,78% 254 275 108,27% 1.692 1.656 97,87% 04/06/2010 / 11:59:13
SAO DOMINGOS DO NORTE 272 273 100,37% 238 234 98,32% 187 136 72,73% 149 114 76,51% 165 124 75,15% 1.011 881 87,14% 04/06/2010 / 11:59:13
SAO GABRIEL DA PALHA 923 912 98,81% 686 629 91,69% 574 532 92,68% 422 409 96,92% 492 381 77,44% 3.097 2.863 92,44% 04/06/2010 / 11:59:13
SAO MATEUS 2.646 2.138 80,80% 1.854 1.621 87,43% 1.547 1.179 76,21% 1.021 904 88,54% 1.094 1.007 92,05% 8.162 6.849 83,91% 04/06/2010 / 11:59:13
SAO ROQUE DO CANAA 355 335 94,37% 290 274 94,48% 246 212 86,18% 185 212 114,59% 198 177 89,39% 1.274 1.210 94,98% 04/06/2010 / 11:59:13
SOORETAMA 503 519 103,18% 378 357 94,44% 306 253 82,68% 204 177 86,76% 215 179 83,26% 1.606 1.485 92,47% 04/06/2010 / 11:59:13
VILA PAVAO 297 242 81,48% 246 199 80,89% 204 168 82,35% 141 98 69,50% 155 133 85,81% 1.043 840 80,54% 04/06/2010 / 11:59:13
VILA VALERIO 381 450 118,11% 266 254 95,49% 247 216 87,45% 196 162 82,65% 194 187 96,39% 1.284 1.269 98,83% 04/06/2010 / 11:59:13
REG: NORTE - COLATINA/LINHARES 28.056 26.579 94,74% 22.021 19.554 88,80% 17.937 15.182 84,64% 12.969 11.693 90,16% 14.069 12.725 90,45% 95.052 85.733 90,20%  
ALEGRE 1.114 925 83,03% 910 771 84,73% 794 627 78,97% 653 552 84,53% 775 652 84,13% 4.246 3.527 83,07% 04/06/2010 / 11:59:11
APIACA 326 271 83,13% 228 212 92,98% 230 177 76,96% 184 139 75,54% 186 149 80,11% 1.154 948 82,15% 04/06/2010 / 11:59:12
ATILIO VIVACQUA 290 284 97,93% 220 195 88,64% 172 143 83,14% 152 124 81,58% 173 159 91,91% 1.007 905 89,87% 04/06/2010 / 11:59:12
BOM JESUS DO NORTE 344 306 88,95% 272 226 83,09% 241 209 86,72% 188 156 82,98% 239 237 99,16% 1.284 1.134 88,32% 04/06/2010 / 11:59:12
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 6.329 4.323 68,30% 4.550 3.817 83,89% 3.720 3.290 88,44% 2.679 2.509 93,65% 2.969 2.847 95,89% 20.247 16.786 82,91% 04/06/2010 / 11:59:12
CASTELO 1.168 944 80,82% 926 935 100,97% 785 761 96,94% 558 572 102,51% 656 634 96,65% 4.093 3.846 93,97% 04/06/2010 / 11:59:12
DIVINO DE SAO LOURENCO 118 116 98,31% 104 103 99,04% 66 48 72,73% 63 69 109,52% 73 42 57,53% 424 378 89,15% 04/06/2010 / 11:59:12
DORES DO RIO PRETO 198 205 103,54% 145 124 85,52% 125 102 81,60% 93 87 93,55% 98 77 78,57% 659 595 90,29% 04/06/2010 / 11:59:12
GUACUI 870 884 101,61% 629 529 84,10% 523 494 94,46% 410 393 95,85% 523 437 83,56% 2.955 2.737 92,62% 04/06/2010 / 11:59:12
IBITIRAMA 203 202 99,51% 180 180 100,00% 134 133 99,25% 107 107 100,00% 111 111 100,00% 735 733 99,73% 04/06/2010 / 11:59:12
ICONHA 385 378 98,18% 309 319 103,24% 246 226 91,87% 169 163 96,45% 191 185 96,86% 1.300 1.271 97,77% 04/06/2010 / 11:59:12
IRUPI 310 308 99,35% 226 243 107,52% 180 156 86,67% 145 145 100,00% 147 160 108,84% 1.008 1.012 100,40% 04/06/2010 / 11:59:12
ITAPEMIRIM 985 960 97,46% 751 644 85,75% 589 466 79,12% 432 380 87,96% 461 355 77,01% 3.218 2.805 87,17% 04/06/2010 / 11:59:12
IUNA 674 719 106,68% 579 537 92,75% 444 422 95,05% 340 363 106,76% 362 298 82,32% 2.399 2.339 97,50% 04/06/2010 / 11:59:12
JERONIMO MONTEIRO 397 296 74,56% 340 295 86,76% 297 247 83,16% 259 208 80,31% 280 225 80,36% 1.573 1.271 80,80% 04/06/2010 / 11:59:12
MARATAIZES 939 956 101,81% 769 781 101,56% 620 606 97,74% 426 432 101,41% 450 464 103,11% 3.204 3.239 101,09% 04/06/2010 / 11:59:12
MIMOSO DO SUL 923 929 100,65% 753 601 79,81% 666 540 81,08% 462 422 91,34% 568 448 78,87% 3.372 2.940 87,19% 04/06/2010 / 11:59:12
MUNIZ FREIRE 581 586 100,86% 445 456 102,47% 365 372 101,92% 271 291 107,38% 333 307 92,19% 1.995 2.012 100,85% 04/06/2010 / 11:59:12
MUQUI 518 393 75,87% 427 380 88,99% 385 295 76,62% 294 251 85,37% 341 281 82,40% 1.965 1.600 81,42% 04/06/2010 / 11:59:12
PRESIDENTE KENNEDY 407 353 86,73% 313 262 83,71% 244 207 84,84% 176 137 77,84% 193 155 80,31% 1.333 1.114 83,57% 04/06/2010 / 11:59:13
RIO NOVO DO SUL 389 347 89,20% 322 259 80,43% 265 245 92,45% 192 177 92,19% 263 216 82,13% 1.431 1.244 86,93% 04/06/2010 / 11:59:13
SAO JOSE DO CALCADO 430 424 98,60% 369 299 81,03% 334 282 84,43% 267 224 83,90% 321 242 75,39% 1.721 1.471 85,47% 04/06/2010 / 11:59:13
VARGEM ALTA 452 440 97,35% 397 411 103,53% 320 336 105,00% 228 244 107,02% 255 266 104,31% 1.652 1.697 102,72% 04/06/2010 / 11:59:13
REG: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM 18.350 15.549 84,74% 14.164 12.579 88,81% 11.745 10.384 88,41% 8.748 8.145 93,11% 9.968 8.947 89,76% 62.975 55.604 88,30%  
TOTAL DA UF 105.748 88.562 83,75% 78.348 68.159 87,00% 62.275 53.174 85,39% 44.941 40.828 90,85% 48.624 43.907 90,30% 339.936 294.630 86,67%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 78
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 78
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 73 de 78 (93,59 % de homogeneidade)
Clique para voltar