(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO DE JANEIRO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
BELFORD ROXO 15.246 12.027 78,89% 10.364 9.293 89,67% 7.892 7.323 92,79% 5.313 5.326 100,24% 5.318 5.552 104,40% 44.133 39.521 89,55% 04/06/2010 / 12:00:15
DUQUE DE CAXIAS 27.706 20.056 72,39% 19.060 15.739 82,58% 15.065 12.063 80,07% 10.282 8.572 83,37% 10.225 7.815 76,43% 82.338 64.245 78,03% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAGUAI 3.409 2.849 83,57% 2.252 2.022 89,79% 1.679 1.475 87,85% 1.180 1.091 92,46% 1.182 1.225 103,64% 9.702 8.662 89,28% 04/06/2010 / 12:00:15
JAPERI 2.860 2.922 102,17% 1.957 1.997 102,04% 1.538 1.341 87,19% 1.082 780 72,09% 1.202 851 70,80% 8.639 7.891 91,34% 04/06/2010 / 12:00:15
MAGE 7.830 7.886 100,72% 5.726 5.063 88,42% 4.359 3.429 78,66% 3.177 2.486 78,25% 3.360 2.475 73,66% 24.452 21.339 87,27% 04/06/2010 / 12:00:15
MESQUITA 6.923 5.695 82,26% 4.886 3.970 81,25% 3.722 2.908 78,13% 2.519 1.943 77,13% 2.640 2.035 77,08% 20.690 16.551 80,00% 04/06/2010 / 12:00:15
NILOPOLIS 6.596 7.142 108,28% 4.639 4.853 104,61% 3.810 3.780 99,21% 2.765 2.632 95,19% 3.046 2.639 86,64% 20.856 21.046 100,91% 04/06/2010 / 12:00:15
NOVA IGUACU 27.770 26.279 94,63% 19.211 17.857 92,95% 14.932 12.829 85,92% 10.278 8.593 83,61% 10.295 8.183 79,49% 82.486 73.741 89,40% 04/06/2010 / 12:00:15
QUEIMADOS 4.243 3.776 88,99% 2.872 2.218 77,23% 2.227 1.736 77,95% 1.513 1.051 69,46% 1.633 1.189 72,81% 12.488 9.970 79,84% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO DE JANEIRO 267.706 204.132 76,25% 195.564 157.260 80,41% 165.172 130.173 78,81% 126.987 98.998 77,96% 154.821 101.753 65,72% 910.250 692.316 76,06% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOAO DE MERITI 16.687 14.748 88,38% 11.146 10.502 94,22% 9.082 8.065 88,80% 6.382 5.741 89,96% 6.379 5.136 80,51% 49.676 44.192 88,96% 04/06/2010 / 12:00:16
SEROPEDICA 2.518 2.052 81,49% 1.702 1.525 89,60% 1.432 1.226 85,61% 973 818 84,07% 1.073 838 78,10% 7.698 6.459 83,90% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: METROPOLITANA I 389.494 309.564 79,48% 279.379 232.299 83,15% 230.910 186.348 80,70% 172.451 138.031 80,04% 201.174 139.691 69,44% 1.273.408 1.005.933 79,00%  
APERIBE 392 465 118,62% 314 292 92,99% 236 188 79,66% 179 156 87,15% 239 195 81,59% 1.360 1.296 95,29% 04/06/2010 / 12:00:15
BOM JESUS DO ITABAPOANA 1.391 1.598 114,88% 1.159 1.085 93,62% 969 1.003 103,51% 745 943 126,58% 915 1.324 144,70% 5.179 5.953 114,94% 04/06/2010 / 12:00:15
CAMBUCI 686 753 109,77% 530 526 99,25% 438 462 105,48% 336 346 102,98% 474 552 116,46% 2.464 2.639 107,10% 04/06/2010 / 12:00:15
ITALVA 754 657 87,14% 595 507 85,21% 448 351 78,35% 345 274 79,42% 510 276 54,12% 2.652 2.065 77,87% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAOCARA 1.067 986 92,41% 894 852 95,30% 729 705 96,71% 512 537 104,88% 685 422 61,61% 3.887 3.502 90,10% 04/06/2010 / 12:00:15
ITAPERUNA 3.914 3.158 80,68% 2.987 2.555 85,54% 2.400 1.926 80,25% 1.811 1.506 83,16% 2.157 1.586 73,53% 13.269 10.731 80,87% 04/06/2010 / 12:00:15
LAJE DO MURIAE 316 213 67,41% 261 200 76,63% 188 160 85,11% 165 158 95,76% 195 175 89,74% 1.125 906 80,53% 04/06/2010 / 12:00:15
MIRACEMA 1.037 862 83,12% 803 648 80,70% 680 515 75,74% 542 434 80,07% 598 481 80,43% 3.660 2.940 80,33% 04/06/2010 / 12:00:15
NATIVIDADE 587 503 85,69% 482 395 81,95% 461 394 85,47% 361 306 84,76% 427 361 84,54% 2.318 1.959 84,51% 04/06/2010 / 12:00:15
PORCIUNCULA 639 677 105,95% 562 438 77,94% 487 361 74,13% 374 310 82,89% 476 416 87,39% 2.538 2.202 86,76% 04/06/2010 / 12:00:16
SANTO ANTONIO DE PADUA 1.739 1.555 89,42% 1.372 1.113 81,12% 1.093 883 80,79% 806 648 80,40% 1.034 834 80,66% 6.044 5.033 83,27% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOSE DE UBA 264 263 99,62% 234 231 98,72% 164 161 98,17% 92 91 98,91% 134 129 96,27% 888 875 98,54% 04/06/2010 / 12:00:16
VARRE-SAI 273 224 82,05% 204 154 75,49% 172 116 67,44% 121 91 75,21% 161 100 62,11% 931 685 73,58% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: NOROESTE FLUMINENSE 13.059 11.914 91,23% 10.397 8.996 86,52% 8.465 7.225 85,35% 6.389 5.800 90,78% 8.005 6.851 85,58% 46.315 40.786 88,06%  
CAMPOS DOS GOYTACAZES 16.399 20.134 122,78% 12.169 11.324 93,06% 9.949 7.696 77,35% 7.108 4.884 68,71% 8.032 5.025 62,56% 53.657 49.063 91,44% 04/06/2010 / 12:00:15
CARAPEBUS 431 428 99,30% 305 302 99,02% 244 242 99,18% 175 167 95,43% 229 191 83,41% 1.384 1.330 96,10% 04/06/2010 / 12:00:15
CARDOSO MOREIRA 580 478 82,41% 484 442 91,32% 374 379 101,34% 306 304 99,35% 358 366 102,23% 2.102 1.969 93,67% 04/06/2010 / 12:00:15
CONCEICAO DE MACABU 759 804 105,93% 593 476 80,27% 490 376 76,73% 346 277 80,06% 419 296 70,64% 2.607 2.229 85,50% 04/06/2010 / 12:00:15
MACAE 5.732 6.140 107,12% 3.698 3.436 92,92% 2.890 2.633 91,11% 1.927 2.102 109,08% 2.184 2.180 99,82% 16.431 16.491 100,37% 04/06/2010 / 12:00:15
QUISSAMA 677 439 64,84% 546 431 78,94% 457 357 78,12% 290 357 123,10% 336 449 133,63% 2.306 2.033 88,16% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO FIDELIS 1.806 2.302 127,46% 1.456 1.319 90,59% 1.280 1.086 84,84% 954 756 79,25% 1.187 716 60,32% 6.683 6.179 92,46% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 1.701 1.650 97,00% 1.331 1.073 80,62% 1.078 790 73,28% 817 626 76,62% 990 735 74,24% 5.917 4.874 82,37% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOAO DA BARRA 1.199 1.310 109,26% 978 982 100,41% 765 783 102,35% 549 625 113,84% 560 773 138,04% 4.051 4.473 110,42% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: NORTE FLUMINENSE 29.284 33.685 115,03% 21.560 19.785 91,77% 17.527 14.342 81,83% 12.472 10.098 80,97% 14.295 10.731 75,07% 95.138 88.641 93,17%  
BOM JARDIM 958 973 101,57% 724 634 87,57% 577 570 98,79% 444 506 113,96% 541 589 108,87% 3.244 3.272 100,86% 04/06/2010 / 12:00:15
CACHOEIRAS DE MACACU 1.997 1.635 81,87% 1.388 1.259 90,71% 1.114 916 82,23% 836 687 82,18% 957 789 82,45% 6.292 5.286 84,01% 04/06/2010 / 12:00:15
CANTAGALO 844 507 60,07% 627 443 70,65% 495 353 71,31% 379 264 69,66% 455 299 65,71% 2.800 1.866 66,64% 04/06/2010 / 12:00:15
CARMO 674 625 92,73% 531 354 66,67% 434 266 61,29% 356 237 66,57% 424 272 64,15% 2.419 1.754 72,51% 04/06/2010 / 12:00:15
CORDEIRO 769 519 67,49% 583 479 82,16% 452 393 86,95% 340 302 88,82% 422 397 94,08% 2.566 2.090 81,45% 04/06/2010 / 12:00:15
DUAS BARRAS 369 605 163,96% 267 225 84,27% 207 182 87,92% 193 146 75,65% 229 144 62,88% 1.265 1.302 102,92% 04/06/2010 / 12:00:15
GUAPIMIRIM 1.545 1.702 110,16% 1.128 1.263 111,97% 891 666 74,75% 620 654 105,48% 654 894 136,70% 4.838 5.179 107,05% 04/06/2010 / 12:00:15
MACUCO 265 201 75,85% 170 136 80,00% 115 114 99,13% 101 82 81,19% 123 114 92,68% 774 647 83,59% 04/06/2010 / 12:00:15
NOVA FRIBURGO 7.769 6.228 80,16% 5.549 4.720 85,06% 4.154 3.607 86,83% 3.103 2.695 86,85% 3.783 3.004 79,41% 24.358 20.254 83,15% 04/06/2010 / 12:00:15
PETROPOLIS 13.680 8.231 60,17% 9.764 6.799 69,63% 7.808 5.659 72,48% 5.692 4.056 71,26% 6.752 4.181 61,92% 43.696 28.926 66,20% 04/06/2010 / 12:00:16
SANTA MARIA MADALENA 497 600 120,72% 373 615 164,88% 297 290 97,64% 243 150 61,73% 309 150 48,54% 1.719 1.805 105,00% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO JOSE DO VALE DO RIO PRETO 654 519 79,36% 439 477 108,66% 340 406 119,41% 245 250 102,04% 248 286 115,32% 1.926 1.938 100,62% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO SEBASTIAO DO ALTO 373 300 80,43% 313 288 92,01% 259 209 80,69% 202 163 80,69% 234 216 92,31% 1.381 1.176 85,16% 04/06/2010 / 12:00:16
SUMIDOURO 441 561 127,21% 346 304 87,86% 259 289 111,58% 204 193 94,61% 207 259 125,12% 1.457 1.606 110,23% 04/06/2010 / 12:00:16
TERESOPOLIS 6.139 4.802 78,22% 4.521 3.815 84,38% 3.607 3.049 84,53% 2.669 2.229 83,51% 2.997 2.360 78,75% 19.933 16.255 81,55% 04/06/2010 / 12:00:16
TRAJANO DE MORAIS 410 102 24,88% 354 94 26,55% 273 76 27,84% 202 46 22,77% 235 36 15,32% 1.474 354 24,02% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: SERRANA 37.384 28.110 75,19% 27.077 21.905 80,90% 21.282 17.045 80,09% 15.829 12.660 79,98% 18.570 13.990 75,34% 120.142 93.710 78,00%  
ARARUAMA 4.269 5.367 125,72% 3.298 2.588 78,47% 2.648 2.202 83,16% 1.926 1.267 65,78% 2.170 1.363 62,81% 14.311 12.787 89,35% 04/06/2010 / 12:00:15
ARMACAO DE BUZIOS 781 571 73,11% 549 396 72,13% 375 281 74,93% 265 165 62,26% 215 135 62,79% 2.185 1.548 70,85% 04/06/2010 / 12:00:15
ARRAIAL DO CABO 1.010 1.114 110,30% 780 836 107,18% 638 628 98,43% 418 465 111,24% 359 353 98,33% 3.205 3.396 105,96% 04/06/2010 / 12:00:15
CABO FRIO 5.906 5.741 97,21% 4.269 3.370 78,94% 3.343 2.550 76,28% 2.165 1.383 63,88% 2.060 2.031 98,59% 17.743 15.075 84,96% 04/06/2010 / 12:00:15
CASIMIRO DE ABREU 1.105 352 31,86% 788 284 36,04% 606 207 34,16% 437 114 26,09% 543 143 26,34% 3.479 1.100 31,62% 04/06/2010 / 12:00:15
IGUABA GRANDE 1.129 880 77,95% 871 1.201 137,89% 717 362 50,49% 500 360 72,00% 528 306 57,95% 3.745 3.109 83,02% 04/06/2010 / 12:00:15
RIO DAS OSTRAS 3.304 2.618 79,24% 2.268 1.728 76,19% 1.953 1.292 66,15% 1.257 758 60,30% 1.294 926 71,56% 10.076 7.322 72,67% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO PEDRO DA ALDEIA 2.859 2.338 81,78% 2.060 1.589 77,14% 1.600 1.126 70,38% 1.062 775 72,98% 1.094 670 61,24% 8.675 6.498 74,90% 04/06/2010 / 12:00:16
SAQUAREMA 2.742 2.956 107,80% 1.977 2.082 105,31% 1.607 1.761 109,58% 1.167 1.295 110,97% 1.269 1.294 101,97% 8.762 9.388 107,14% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: BAIXADA LITORANEA 23.105 21.937 94,94% 16.860 14.074 83,48% 13.487 10.409 77,18% 9.197 6.582 71,57% 9.532 7.221 75,76% 72.181 60.223 83,43%  
BARRA DO PIRAI 4.175 2.723 65,22% 2.955 2.150 72,76% 2.366 2.117 89,48% 1.770 1.548 87,46% 2.060 1.897 92,09% 13.326 10.435 78,31% 04/06/2010 / 12:00:15
BARRA MANSA 6.835 4.377 64,04% 4.742 4.053 85,47% 3.844 3.023 78,64% 2.600 2.181 83,88% 2.681 2.279 85,01% 20.702 15.913 76,87% 04/06/2010 / 12:00:15
ITATIAIA 1.090 768 70,46% 781 605 77,46% 539 382 70,87% 343 293 85,42% 390 314 80,51% 3.143 2.362 75,15% 04/06/2010 / 12:00:15
PINHEIRAL 766 761 99,35% 490 512 104,49% 382 333 87,17% 274 261 95,26% 350 305 87,14% 2.262 2.172 96,02% 04/06/2010 / 12:00:16
PIRAI 959 691 72,05% 669 529 79,07% 559 408 72,99% 377 304 80,64% 468 331 70,73% 3.032 2.263 74,64% 04/06/2010 / 12:00:16
PORTO REAL 436 391 89,68% 308 327 106,17% 250 261 104,40% 155 163 105,16% 144 215 149,31% 1.293 1.357 104,95% 04/06/2010 / 12:00:16
QUATIS 451 345 76,50% 314 255 81,21% 223 192 86,10% 187 154 82,35% 186 151 81,18% 1.361 1.097 80,60% 04/06/2010 / 12:00:16
RESENDE 4.540 3.743 82,44% 3.143 2.619 83,33% 2.338 2.056 87,94% 1.614 1.581 97,96% 1.805 1.441 79,83% 13.440 11.440 85,12% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO CLARO 657 599 91,17% 514 405 78,79% 417 301 72,18% 296 256 86,49% 377 291 77,19% 2.261 1.852 81,91% 04/06/2010 / 12:00:16
RIO DAS FLORES 345 294 85,22% 253 340 134,39% 197 219 111,17% 138 158 114,49% 158 143 90,51% 1.091 1.154 105,77% 04/06/2010 / 12:00:16
VALENCA 3.237 3.192 98,61% 2.359 1.913 81,09% 1.972 1.404 71,20% 1.491 1.210 81,15% 1.811 1.255 69,30% 10.870 8.974 82,56% 04/06/2010 / 12:00:16
VOLTA REDONDA 10.384 7.268 69,99% 6.772 5.093 75,21% 5.427 4.583 84,45% 4.072 3.079 75,61% 4.326 3.087 71,36% 30.981 23.110 74,59% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: MEDIO PARAIBA 33.875 25.152 74,25% 23.300 18.801 80,69% 18.514 15.279 82,53% 13.317 11.188 84,01% 14.756 11.709 79,35% 103.762 82.129 79,15%  
AREAL 426 409 96,01% 304 301 99,01% 235 192 81,70% 167 176 105,39% 204 217 106,37% 1.336 1.295 96,93% 04/06/2010 / 12:00:15
COMENDADOR LEVY GASPARIAN 353 347 98,30% 250 275 110,00% 204 228 111,76% 141 139 98,58% 154 95 61,69% 1.102 1.084 98,37% 04/06/2010 / 12:00:15
ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN 577 512 88,73% 422 494 117,06% 339 359 105,90% 246 238 96,75% 324 288 88,89% 1.908 1.891 99,11% 04/06/2010 / 12:00:15
MENDES 726 688 94,77% 542 496 91,51% 476 383 80,46% 366 299 81,69% 405 326 80,49% 2.515 2.192 87,16% 04/06/2010 / 12:00:15
MIGUEL PEREIRA 1.136 883 77,73% 876 877 100,11% 717 730 101,81% 562 496 88,26% 701 581 82,88% 3.992 3.567 89,35% 04/06/2010 / 12:00:15
PARACAMBI 1.719 1.530 89,01% 1.233 1.115 90,43% 1.004 777 77,39% 664 572 86,14% 703 474 67,43% 5.323 4.468 83,94% 04/06/2010 / 12:00:15
PARAIBA DO SUL 1.640 1.386 84,51% 1.267 1.112 87,77% 1.037 812 78,30% 771 627 81,32% 946 781 82,56% 5.661 4.718 83,34% 04/06/2010 / 12:00:15
PATY DO ALFERES 878 878 100,00% 653 549 84,07% 563 456 80,99% 456 310 67,98% 475 366 77,05% 3.025 2.559 84,60% 04/06/2010 / 12:00:16
SAPUCAIA 719 188 26,15% 534 170 31,84% 437 127 29,06% 326 87 26,69% 436 116 26,61% 2.452 688 28,06% 04/06/2010 / 12:00:16
TRES RIOS 3.076 1.854 60,27% 2.175 1.215 55,86% 1.784 1.165 65,30% 1.255 719 57,29% 1.439 884 61,43% 9.729 5.837 60,00% 04/06/2010 / 12:00:16
VASSOURAS 1.350 1.200 88,89% 1.018 924 90,77% 775 685 88,39% 647 575 88,87% 800 684 85,50% 4.590 4.068 88,63% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: CENTRO SUL FLUMINENSE 12.600 9.875 78,37% 9.274 7.528 81,17% 7.571 5.914 78,11% 5.601 4.238 75,67% 6.587 4.812 73,05% 41.633 32.367 77,74%  
ANGRA DOS REIS 4.911 3.433 69,90% 3.271 2.465 75,36% 2.278 1.810 79,46% 1.410 1.102 78,16% 1.513 1.167 77,13% 13.383 9.977 74,55% 04/06/2010 / 12:00:14
MANGARATIBA 1.212 1.515 125,00% 963 950 98,65% 774 726 93,80% 506 507 100,20% 560 802 143,21% 4.015 4.500 112,08% 04/06/2010 / 12:00:15
PARATI 1.139 1.046 91,83% 736 606 82,34% 595 409 68,74% 418 328 78,47% 458 352 76,86% 3.346 2.741 81,92% 04/06/2010 / 12:00:15
REG: LITORAL SUL FLUMINENSE 7.262 5.994 82,54% 4.970 4.021 80,91% 3.647 2.945 80,75% 2.334 1.937 82,99% 2.531 2.321 91,70% 20.744 17.218 83,00%  
ITABORAI 7.443 6.994 93,97% 4.935 5.308 107,56% 3.748 4.269 113,90% 2.476 2.485 100,36% 2.592 2.019 77,89% 21.194 21.075 99,44% 04/06/2010 / 12:00:15
MARICA 4.969 3.660 73,66% 3.812 2.798 73,40% 2.976 2.276 76,48% 2.096 1.535 73,23% 2.168 1.587 73,20% 16.021 11.856 74,00% 04/06/2010 / 12:00:15
NITEROI 23.622 15.241 64,52% 17.427 12.540 71,96% 14.412 10.312 71,55% 11.062 8.327 75,28% 13.971 10.227 73,20% 80.494 56.647 70,37% 04/06/2010 / 12:00:15
RIO BONITO 2.131 2.009 94,27% 1.503 1.557 103,59% 1.183 1.149 97,13% 859 751 87,43% 1.041 1.097 105,38% 6.717 6.563 97,71% 04/06/2010 / 12:00:16
SAO GONCALO 38.035 27.220 71,57% 26.598 20.850 78,39% 21.001 16.409 78,13% 14.213 11.314 79,60% 14.728 11.427 77,59% 114.575 87.220 76,12% 04/06/2010 / 12:00:16
SILVA JARDIM 689 739 107,26% 498 478 95,98% 425 328 77,18% 340 249 73,24% 384 343 89,32% 2.336 2.137 91,48% 04/06/2010 / 12:00:16
TANGUA 1.040 1.035 99,52% 816 683 83,70% 558 545 97,67% 430 413 96,05% 425 431 101,41% 3.269 3.107 95,04% 04/06/2010 / 12:00:16
REG: METROPOLITANA II 77.929 56.898 73,01% 55.589 44.214 79,54% 44.303 35.288 79,65% 31.476 25.074 79,66% 35.309 27.131 76,84% 244.606 188.605 77,11%  
TOTAL DA UF 623.992 503.129 80,63% 448.406 371.623 82,88% 365.706 294.795 80,61% 269.066 215.608 80,13% 310.759 224.457 72,23% 2.017.929 1.609.612 79,77%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 92
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 92
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 68 de 92 (73,91 % de homogeneidade)
Clique para voltar