(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO PARANA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANTONINA 638 672 105,33% 551 471 85,48% 469 451 96,16% 299 339 113,38% 349 148 42,41% 2.306 2.081 90,24% 04/06/2010 / 12:00:07
GUARAQUECABA 257 328 127,63% 203 175 86,21% 155 116 74,84% 103 89 86,41% 134 92 68,66% 852 800 93,90% 04/06/2010 / 12:00:09
GUARATUBA 936 1.011 108,01% 690 679 98,41% 520 486 93,46% 319 316 99,06% 295 274 92,88% 2.760 2.766 100,22% 04/06/2010 / 12:00:09
MATINHOS 650 962 148,00% 460 716 155,65% 334 459 137,43% 219 304 138,81% 195 181 92,82% 1.858 2.622 141,12% 04/06/2010 / 12:00:11
MORRETES 593 603 101,69% 488 411 84,22% 385 297 77,14% 282 225 79,79% 291 274 94,16% 2.039 1.810 88,77% 04/06/2010 / 12:00:11
PARANAGUA 3.732 3.188 85,42% 2.722 2.103 77,26% 2.121 1.523 71,81% 1.375 884 64,29% 1.300 827 63,62% 11.250 8.525 75,78% 04/06/2010 / 12:00:11
PONTAL DO PARANA 564 591 104,79% 400 502 125,50% 328 359 109,45% 209 202 96,65% 153 166 108,50% 1.654 1.820 110,04% 04/06/2010 / 12:00:12
REG: RS DE PARANAGUA 7.370 7.355 99,80% 5.514 5.057 91,71% 4.312 3.691 85,60% 2.806 2.359 84,07% 2.717 1.962 72,21% 22.719 20.424 89,90%  
ADRIANOPOLIS 272 144 52,94% 242 195 80,58% 219 182 83,11% 147 56 38,10% 167 63 37,72% 1.047 640 61,13% 04/06/2010 / 12:00:06
AGUDOS DO SUL 264 272 103,03% 206 216 104,85% 183 154 84,15% 111 136 122,52% 121 98 80,99% 885 876 98,98% 04/06/2010 / 12:00:06
ALMIRANTE TAMANDARE 2.110 1.847 87,54% 1.476 1.288 87,26% 975 962 98,67% 636 547 86,01% 544 441 81,07% 5.741 5.085 88,57% 04/06/2010 / 12:00:06
ARAUCARIA 2.678 2.164 80,81% 1.845 1.552 84,12% 1.319 1.128 85,52% 901 799 88,68% 845 667 78,93% 7.588 6.310 83,16% 04/06/2010 / 12:00:07
BALSA NOVA 334 308 92,22% 236 221 93,64% 203 146 71,92% 108 132 122,22% 136 154 113,24% 1.017 961 94,49% 04/06/2010 / 12:00:07
BOCAIUVA DO SUL 323 255 78,95% 256 176 68,75% 202 140 69,31% 150 97 64,67% 149 91 61,07% 1.080 759 70,28% 04/06/2010 / 12:00:07
CAMPINA GRANDE DO SUL 733 698 95,23% 540 509 94,26% 369 336 91,06% 241 208 86,31% 203 207 101,97% 2.086 1.958 93,86% 04/06/2010 / 12:00:08
CAMPO DO TENENTE 158 185 117,09% 123 88 71,54% 94 83 88,30% 75 70 93,33% 62 98 158,06% 512 524 102,34% 04/06/2010 / 12:00:08
CAMPO LARGO 3.196 3.005 94,02% 2.297 2.125 92,51% 1.718 1.593 92,72% 1.117 1.079 96,60% 1.095 853 77,90% 9.423 8.655 91,85% 04/06/2010 / 12:00:08
CAMPO MAGRO 568 720 126,76% 387 340 87,86% 295 195 66,10% 183 144 78,69% 166 199 119,88% 1.599 1.598 99,94% 04/06/2010 / 12:00:08
CERRO AZUL 599 639 106,68% 501 406 81,04% 401 281 70,07% 280 192 68,57% 290 212 73,10% 2.071 1.730 83,53% 04/06/2010 / 12:00:08
COLOMBO 5.695 4.261 74,82% 3.752 2.839 75,67% 2.649 1.929 72,82% 1.631 1.269 77,81% 1.531 1.258 82,17% 15.258 11.556 75,74% 04/06/2010 / 12:00:08
CONTENDA 532 542 101,88% 374 808 216,04% 277 71 25,63% 199 62 31,16% 221 142 64,25% 1.603 1.625 101,37% 04/06/2010 / 12:00:08
CURITIBA 64.356 66.818 103,83% 44.881 42.496 94,69% 33.540 31.705 94,53% 23.525 22.359 95,04% 25.438 18.950 74,49% 191.740 182.328 95,09% 04/06/2010 / 12:00:08
DOUTOR ULYSSES 162 176 108,64% 128 97 75,78% 114 86 75,44% 67 54 80,60% 58 67 115,52% 529 480 90,74% 04/06/2010 / 12:00:14
FAZENDA RIO GRANDE 1.441 2.195 152,32% 950 1.673 176,11% 636 583 91,67% 427 297 69,56% 365 253 69,32% 3.819 5.001 130,95% 04/06/2010 / 12:00:09
ITAPERUCU 440 499 113,41% 324 293 90,43% 200 147 73,50% 123 107 86,99% 138 91 65,94% 1.225 1.137 92,82% 04/06/2010 / 12:00:10
LAPA 1.366 1.952 142,90% 1.006 1.342 133,40% 788 1.120 142,13% 565 578 102,30% 600 576 96,00% 4.325 5.568 128,74% 04/06/2010 / 12:00:10
MANDIRITUBA 636 864 135,85% 523 513 98,09% 388 318 81,96% 291 210 72,16% 269 212 78,81% 2.107 2.117 100,47% 04/06/2010 / 12:00:10
PIEN 302 347 114,90% 226 243 107,52% 145 145 100,00% 103 101 98,06% 116 154 132,76% 892 990 110,99% 04/06/2010 / 12:00:12
PINHAIS 3.415 2.954 86,50% 2.207 2.069 93,75% 1.533 1.492 97,33% 1.041 1.002 96,25% 977 853 87,31% 9.173 8.370 91,25% 04/06/2010 / 12:00:12
PIRAQUARA 1.502 1.883 125,37% 1.000 1.156 115,60% 668 793 118,71% 441 466 105,67% 425 468 110,12% 4.036 4.766 118,09% 04/06/2010 / 12:00:12
QUATRO BARRAS 436 465 106,65% 314 338 107,64% 215 233 108,37% 152 155 101,97% 124 141 113,71% 1.241 1.332 107,33% 04/06/2010 / 12:00:12
QUITANDINHA 581 618 106,37% 497 429 86,32% 363 279 76,86% 268 222 82,84% 227 199 87,67% 1.936 1.747 90,24% 04/06/2010 / 12:00:12
RIO BRANCO DO SUL 809 948 117,18% 664 550 82,83% 475 319 67,16% 318 185 58,18% 299 200 66,89% 2.565 2.202 85,85% 04/06/2010 / 12:00:13
RIO NEGRO 1.001 1.004 100,30% 738 636 86,18% 581 529 91,05% 390 367 94,10% 456 318 69,74% 3.166 2.854 90,15% 04/06/2010 / 12:00:13
SAO JOSE DOS PINHAIS 6.722 5.395 80,26% 4.299 3.822 88,90% 3.029 2.503 82,63% 2.014 1.468 72,89% 1.955 1.563 79,95% 18.019 14.751 81,86% 04/06/2010 / 12:00:13
TIJUCAS DO SUL 451 401 88,91% 381 358 93,96% 284 280 98,59% 200 138 69,00% 193 125 64,77% 1.509 1.302 86,28% 04/06/2010 / 12:00:14
TUNAS DO PARANA 173 180 104,05% 141 164 116,31% 98 107 109,18% 76 75 98,68% 85 72 84,71% 573 598 104,36% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS METROPOLITANA 101.255 101.739 100,48% 70.514 66.942 94,93% 51.961 47.839 92,07% 35.780 32.575 91,04% 37.255 28.725 77,10% 296.765 277.820 93,62%  
ARAPOTI 744 606 81,45% 567 480 84,66% 419 393 93,79% 315 237 75,24% 286 225 78,67% 2.331 1.941 83,27% 04/06/2010 / 12:00:07
CARAMBEI 423 385 91,02% 320 272 85,00% 222 226 101,80% 163 115 70,55% 148 127 85,81% 1.276 1.125 88,17% 04/06/2010 / 12:00:08
CASTRO 1.925 2.123 110,29% 1.472 1.472 100,00% 1.077 881 81,80% 743 569 76,58% 698 572 81,95% 5.915 5.617 94,96% 04/06/2010 / 12:00:08
IPIRANGA 424 394 92,92% 327 330 100,92% 246 213 86,59% 165 125 75,76% 180 125 69,44% 1.342 1.187 88,45% 04/06/2010 / 12:00:09
IVAI 453 309 68,21% 355 203 57,18% 290 182 62,76% 183 112 61,20% 218 117 53,67% 1.499 923 61,57% 04/06/2010 / 12:00:10
JAGUARIAIVA 949 1.188 125,18% 704 577 81,96% 528 249 47,16% 380 200 52,63% 354 173 48,87% 2.915 2.387 81,89% 04/06/2010 / 12:00:10
PALMEIRA 1.047 770 73,54% 771 574 74,45% 651 476 73,12% 432 296 68,52% 476 290 60,92% 3.377 2.406 71,25% 04/06/2010 / 12:00:11
PIRAI DO SUL 839 722 86,05% 638 486 76,18% 543 515 94,84% 368 479 130,16% 420 514 122,38% 2.808 2.716 96,72% 04/06/2010 / 12:00:12
PONTA GROSSA 10.148 7.491 73,82% 7.265 5.214 71,77% 5.524 3.761 68,08% 3.968 2.789 70,29% 4.078 3.047 74,72% 30.983 22.302 71,98% 04/06/2010 / 12:00:12
PORTO AMAZONAS 141 144 102,13% 100 66 66,00% 68 50 73,53% 47 29 61,70% 74 59 79,73% 430 348 80,93% 04/06/2010 / 12:00:12
SAO JOAO DO TRIUNFO 433 446 103,00% 320 239 74,69% 237 164 69,20% 182 122 67,03% 155 132 85,16% 1.327 1.103 83,12% 04/06/2010 / 12:00:13
SENGES 504 551 109,33% 399 291 72,93% 321 228 71,03% 215 132 61,40% 220 148 67,27% 1.659 1.350 81,37% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS PONTA GROSSA 18.030 15.129 83,91% 13.238 10.204 77,08% 10.126 7.338 72,47% 7.161 5.205 72,69% 7.307 5.529 75,67% 55.862 43.405 77,70%  
FERNANDES PINHEIRO 152 199 130,92% 111 133 119,82% 85 93 109,41% 68 69 101,47% 60 78 130,00% 476 572 120,17% 04/06/2010 / 12:00:09
GUAMIRANGA 247 224 90,69% 202 175 86,63% 158 114 72,15% 116 87 75,00% 105 75 71,43% 828 675 81,52% 04/06/2010 / 12:00:09
IMBITUVA 701 756 107,85% 517 552 106,77% 389 359 92,29% 255 268 105,10% 280 265 94,64% 2.142 2.200 102,71% 04/06/2010 / 12:00:09
INACIO MARTINS 287 243 84,67% 256 208 81,25% 189 158 83,60% 119 91 76,47% 114 92 80,70% 965 792 82,07% 04/06/2010 / 12:00:09
IRATI 1.902 1.289 67,77% 1.593 1.049 65,85% 1.208 790 65,40% 819 620 75,70% 887 532 59,98% 6.409 4.280 66,78% 04/06/2010 / 12:00:10
MALLET 437 488 111,67% 348 261 75,00% 283 235 83,04% 229 221 96,51% 263 176 66,92% 1.560 1.381 88,53% 04/06/2010 / 12:00:10
REBOUCAS 525 467 88,95% 403 296 73,45% 294 216 73,47% 231 171 74,03% 230 169 73,48% 1.683 1.319 78,37% 04/06/2010 / 12:00:12
RIO AZUL 489 382 78,12% 393 290 73,79% 264 215 81,44% 216 196 90,74% 250 236 94,40% 1.612 1.319 81,82% 04/06/2010 / 12:00:12
TEIXEIRA SOARES 308 216 70,13% 244 196 80,33% 182 133 73,08% 114 94 82,46% 119 81 68,07% 967 720 74,46% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS IRATI 5.048 4.264 84,47% 4.067 3.160 77,70% 3.052 2.313 75,79% 2.167 1.817 83,85% 2.308 1.704 73,83% 16.642 13.258 79,67%  
BOA VENTURA DE SAO ROQUE 172 175 101,74% 142 147 103,52% 100 107 107,00% 61 76 124,59% 54 60 111,11% 529 565 106,81% 04/06/2010 / 12:00:07
CAMPINA DO SIMAO 113 85 75,22% 84 87 103,57% 53 56 105,66% 41 39 95,12% 31 54 174,19% 322 321 99,69% 04/06/2010 / 12:00:08
CANDOI 424 379 89,39% 312 269 86,22% 215 176 81,86% 145 136 93,79% 130 129 99,23% 1.226 1.089 88,83% 04/06/2010 / 12:00:08
CANTAGALO 360 340 94,44% 293 236 80,55% 226 171 75,66% 157 131 83,44% 145 116 80,00% 1.181 994 84,17% 04/06/2010 / 12:00:08
FOZ DO JORDAO 173 109 63,01% 122 92 75,41% 87 70 80,46% 65 52 80,00% 55 37 67,27% 502 360 71,71% 04/06/2010 / 12:00:09
GOIOXIM 205 232 113,17% 178 185 103,93% 95 114 120,00% 65 71 109,23% 54 59 109,26% 597 661 110,72% 04/06/2010 / 12:00:09
GUARAPUAVA 5.021 4.003 79,73% 3.728 3.329 89,30% 2.669 2.588 96,97% 1.864 1.778 95,39% 1.699 1.776 104,53% 14.981 13.474 89,94% 04/06/2010 / 12:00:09
LARANJAL 153 158 103,27% 124 125 100,81% 90 95 105,56% 49 42 85,71% 45 51 113,33% 461 471 102,17% 04/06/2010 / 12:00:10
LARANJEIRAS DO SUL 1.060 859 81,04% 772 740 95,85% 656 606 92,38% 445 488 109,66% 452 468 103,54% 3.385 3.161 93,38% 04/06/2010 / 12:00:10
MARQUINHO 187 144 77,01% 132 105 79,55% 86 84 97,67% 50 37 74,00% 52 45 86,54% 507 415 81,85% 04/06/2010 / 12:00:11
NOVA LARANJEIRAS 404 349 86,39% 346 292 84,39% 271 198 73,06% 171 174 101,75% 161 161 100,00% 1.353 1.174 86,77% 04/06/2010 / 12:00:11
PALMITAL 526 499 94,87% 420 351 83,57% 285 236 82,81% 211 190 90,05% 208 204 98,08% 1.650 1.480 89,70% 04/06/2010 / 12:00:11
PINHAO 703 573 81,51% 548 491 89,60% 406 389 95,81% 264 262 99,24% 218 188 86,24% 2.139 1.903 88,97% 04/06/2010 / 12:00:12
PITANGA 1.214 1.047 86,24% 938 797 84,97% 685 571 83,36% 451 467 103,55% 441 367 83,22% 3.729 3.249 87,13% 04/06/2010 / 12:00:12
PORTO BARREIRO 157 118 75,16% 85 68 80,00% 60 58 96,67% 39 44 112,82% 41 32 78,05% 382 320 83,77% 04/06/2010 / 12:00:12
PRUDENTOPOLIS 1.763 1.145 64,95% 1.397 925 66,21% 1.067 801 75,07% 719 494 68,71% 732 512 69,95% 5.678 3.877 68,28% 04/06/2010 / 12:00:12
RESERVA DO IGUACU 223 152 68,16% 151 74 49,01% 122 55 45,08% 69 44 63,77% 67 32 47,76% 632 357 56,49% 04/06/2010 / 12:00:12
RIO BONITO DO IGUACU 253 322 127,27% 183 233 127,32% 118 155 131,36% 66 105 159,09% 66 97 146,97% 686 912 132,94% 04/06/2010 / 12:00:13
TURVO 455 398 87,47% 341 300 87,98% 228 235 103,07% 152 166 109,21% 160 194 121,25% 1.336 1.293 96,78% 04/06/2010 / 12:00:14
VIRMOND 139 110 79,14% 110 109 99,09% 77 78 101,30% 64 47 73,44% 55 48 87,27% 445 392 88,09% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS DE GUARAPUAVA 13.705 11.197 81,70% 10.406 8.955 86,06% 7.596 6.843 90,09% 5.148 4.843 94,08% 4.866 4.630 95,15% 41.721 36.468 87,41%  
ANTONIO OLINTO 279 278 99,64% 223 220 98,65% 201 197 98,01% 142 138 97,18% 127 120 94,49% 972 953 98,05% 04/06/2010 / 12:00:07
BITURUNA 441 387 87,76% 343 287 83,67% 236 250 105,93% 165 147 89,09% 142 144 101,41% 1.327 1.215 91,56% 04/06/2010 / 12:00:07
CRUZ MACHADO 582 638 109,62% 504 460 91,27% 393 328 83,46% 262 245 93,51% 270 286 105,93% 2.011 1.957 97,31% 04/06/2010 / 12:00:08
GENERAL CARNEIRO 379 440 116,09% 299 234 78,26% 206 170 82,52% 148 123 83,11% 122 115 94,26% 1.154 1.082 93,76% 04/06/2010 / 12:00:09
PAULA FREITAS 221 203 91,86% 169 125 73,96% 149 124 83,22% 101 77 76,24% 105 73 69,52% 745 602 80,81% 04/06/2010 / 12:00:12
PAULO FRONTIN 294 273 92,86% 233 175 75,11% 162 123 75,93% 119 102 85,71% 148 110 74,32% 956 783 81,90% 04/06/2010 / 12:00:12
PORTO VITORIA 130 127 97,69% 93 77 82,80% 84 73 86,90% 64 64 100,00% 54 32 59,26% 425 373 87,76% 04/06/2010 / 12:00:12
SAO MATEUS DO SUL 1.219 920 75,47% 968 802 82,85% 788 677 85,91% 512 474 92,58% 481 434 90,23% 3.968 3.307 83,34% 04/06/2010 / 12:00:13
UNIAO DA VITORIA 1.740 1.643 94,43% 1.314 1.085 82,57% 1.108 1.026 92,60% 778 733 94,22% 788 663 84,14% 5.728 5.150 89,91% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS UNIAO DA VITORIA 5.285 4.909 92,89% 4.146 3.465 83,57% 3.327 2.968 89,21% 2.291 2.103 91,79% 2.237 1.977 88,38% 17.286 15.422 89,22%  
BOM SUCESSO DO SUL 140 149 106,43% 119 124 104,20% 66 61 92,42% 53 56 105,66% 63 68 107,94% 441 458 103,85% 04/06/2010 / 12:00:07
CHOPINZINHO 744 575 77,28% 556 489 87,95% 427 383 89,70% 280 225 80,36% 290 234 80,69% 2.297 1.906 82,98% 04/06/2010 / 12:00:08
CLEVELANDIA 599 648 108,18% 469 401 85,50% 433 294 67,90% 268 197 73,51% 255 152 59,61% 2.024 1.692 83,60% 04/06/2010 / 12:00:08
CORONEL DOMINGOS SOARES 202 162 80,20% 153 90 58,82% 120 56 46,67% 61 30 49,18% 55 32 58,18% 591 370 62,61% 04/06/2010 / 12:00:08
CORONEL VIVIDA 866 736 84,99% 726 594 81,82% 573 494 86,21% 396 324 81,82% 403 319 79,16% 2.964 2.467 83,23% 04/06/2010 / 12:00:08
HONORIO SERPA 187 163 87,17% 126 118 93,65% 99 91 91,92% 59 47 79,66% 42 45 107,14% 513 464 90,45% 04/06/2010 / 12:00:09
ITAPEJARA D'OESTE 511 546 106,85% 396 383 96,72% 321 287 89,41% 228 190 83,33% 217 160 73,73% 1.673 1.566 93,60% 04/06/2010 / 12:00:10
MANGUEIRINHA 547 524 95,80% 392 362 92,35% 286 279 97,55% 166 160 96,39% 184 184 100,00% 1.575 1.509 95,81% 04/06/2010 / 12:00:10
MARIOPOLIS 279 179 64,16% 214 147 68,69% 127 99 77,95% 117 97 82,91% 103 73 70,87% 840 595 70,83% 04/06/2010 / 12:00:11
PALMAS 1.056 656 62,12% 781 536 68,63% 569 356 62,57% 425 275 64,71% 417 263 63,07% 3.248 2.086 64,22% 04/06/2010 / 12:00:11
PATO BRANCO 2.353 1.644 69,87% 1.637 1.219 74,47% 1.180 884 74,92% 789 677 85,80% 824 570 69,17% 6.783 4.994 73,63% 04/06/2010 / 12:00:12
SAO JOAO 540 371 68,70% 416 262 62,98% 343 206 60,06% 235 164 69,79% 239 139 58,16% 1.773 1.142 64,41% 04/06/2010 / 12:00:13
SAUDADE DO IGUACU 169 124 73,37% 147 98 66,67% 86 78 90,70% 63 49 77,78% 59 43 72,88% 524 392 74,81% 04/06/2010 / 12:00:14
SULINA 170 122 71,76% 149 131 87,92% 118 92 77,97% 63 36 57,14% 69 39 56,52% 569 420 73,81% 04/06/2010 / 12:00:14
VITORINO 292 216 73,97% 216 160 74,07% 193 121 62,69% 129 112 86,82% 130 91 70,00% 960 700 72,92% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS PATO BRANCO 8.655 6.815 78,74% 6.497 5.114 78,71% 4.941 3.781 76,52% 3.332 2.639 79,20% 3.350 2.412 72,00% 26.775 20.761 77,54%  
AMPERE 565 524 92,74% 467 385 82,44% 375 276 73,60% 256 181 70,70% 204 149 73,04% 1.867 1.515 81,15% 04/06/2010 / 12:00:07
BARRACAO 314 237 75,48% 232 200 86,21% 179 146 81,56% 114 97 85,09% 125 124 99,20% 964 804 83,40% 04/06/2010 / 12:00:07
BELA VISTA DO CAROBA 216 216 100,00% 156 156 100,00% 124 124 100,00% 84 84 100,00% 84 90 107,14% 664 670 100,90% 04/06/2010 / 12:00:07
BOA ESPERANCA DO IGUACU 103 145 140,78% 70 51 72,86% 62 42 67,74% 45 37 82,22% 30 22 73,33% 310 297 95,81% 04/06/2010 / 12:00:07
BOM JESUS DO SUL 180 161 89,44% 135 155 114,81% 100 120 120,00% 76 76 100,00% 73 72 98,63% 564 584 103,55% 04/06/2010 / 12:00:07
CAPANEMA 924 614 66,45% 725 477 65,79% 530 346 65,28% 355 204 57,46% 363 205 56,47% 2.897 1.846 63,72% 04/06/2010 / 12:00:08
CRUZEIRO DO IGUACU 134 112 83,58% 119 83 69,75% 91 96 105,49% 68 50 73,53% 61 39 63,93% 473 380 80,34% 04/06/2010 / 12:00:08
DOIS VIZINHOS 1.238 986 79,64% 905 672 74,25% 712 551 77,39% 476 384 80,67% 488 374 76,64% 3.819 2.967 77,69% 04/06/2010 / 12:00:08
ENEAS MARQUES 250 247 98,80% 214 184 85,98% 170 107 62,94% 110 84 76,36% 106 82 77,36% 850 704 82,82% 04/06/2010 / 12:00:09
FLOR DA SERRA DO SUL 167 140 83,83% 129 103 79,84% 111 101 90,99% 65 63 96,92% 52 52 100,00% 524 459 87,60% 04/06/2010 / 12:00:09
FRANCISCO BELTRAO 2.814 1.844 65,53% 1.995 1.510 75,69% 1.447 1.111 76,78% 986 781 79,21% 1.030 770 74,76% 8.272 6.016 72,73% 04/06/2010 / 12:00:09
MANFRINOPOLIS 125 133 106,40% 99 81 81,82% 79 60 75,95% 51 47 92,16% 35 28 80,00% 389 349 89,72% 04/06/2010 / 12:00:10
MARMELEIRO 580 374 64,48% 423 320 75,65% 342 237 69,30% 222 148 66,67% 192 157 81,77% 1.759 1.236 70,27% 04/06/2010 / 12:00:11
NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE 179 156 87,15% 162 148 91,36% 132 126 95,45% 82 89 108,54% 65 90 138,46% 620 609 98,23% 04/06/2010 / 12:00:11
NOVA PRATA DO IGUACU 475 155 32,63% 357 272 76,19% 240 183 76,25% 176 158 89,77% 172 132 76,74% 1.420 900 63,38% 04/06/2010 / 12:00:11
PEROLA D'OESTE 341 262 76,83% 278 230 82,73% 208 195 93,75% 136 129 94,85% 162 122 75,31% 1.125 938 83,38% 04/06/2010 / 12:00:12
PINHAL DE SAO BENTO 110 87 79,09% 80 55 68,75% 57 35 61,40% 38 28 73,68% 43 34 79,07% 328 239 72,87% 04/06/2010 / 12:00:12
PLANALTO 625 633 101,28% 461 325 70,50% 395 321 81,27% 267 180 67,42% 239 179 74,90% 1.987 1.638 82,44% 04/06/2010 / 12:00:12
PRANCHITA 272 196 72,06% 216 156 72,22% 163 156 95,71% 103 71 68,93% 109 95 87,16% 863 674 78,10% 04/06/2010 / 12:00:12
REALEZA 742 423 57,01% 596 399 66,95% 459 290 63,18% 285 205 71,93% 313 177 56,55% 2.395 1.494 62,38% 04/06/2010 / 12:00:12
RENASCENCA 237 178 75,11% 201 134 66,67% 160 114 71,25% 111 76 68,47% 92 72 78,26% 801 574 71,66% 04/06/2010 / 12:00:12
SALGADO FILHO 173 119 68,79% 130 113 86,92% 116 103 88,79% 80 60 75,00% 70 65 92,86% 569 460 80,84% 04/06/2010 / 12:00:13
SALTO DO LONTRA 569 398 69,95% 455 300 65,93% 369 238 64,50% 244 167 68,44% 214 182 85,05% 1.851 1.285 69,42% 04/06/2010 / 12:00:13
SANTA IZABEL DO OESTE 513 341 66,47% 443 345 77,88% 347 276 79,54% 217 337 155,30% 211 160 75,83% 1.731 1.459 84,29% 04/06/2010 / 12:00:13
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 707 640 90,52% 576 435 75,52% 454 408 89,87% 358 294 82,12% 296 265 89,53% 2.391 2.042 85,40% 04/06/2010 / 12:00:13
SAO JORGE D'OESTE 376 358 95,21% 352 277 78,69% 272 196 72,06% 190 137 72,11% 194 130 67,01% 1.384 1.098 79,34% 04/06/2010 / 12:00:13
VERE 378 260 68,78% 295 229 77,63% 202 162 80,20% 148 112 75,68% 160 119 74,38% 1.183 882 74,56% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS FRANCISCO BELTRAO 13.307 9.939 74,69% 10.271 7.795 75,89% 7.896 6.120 77,51% 5.343 4.279 80,09% 5.183 3.986 76,91% 42.000 32.119 76,47%  
FOZ DO IGUACU 8.135 4.774 58,68% 5.389 3.868 71,78% 3.789 2.791 73,66% 2.297 1.634 71,14% 2.055 1.592 77,47% 21.665 14.659 67,66% 04/06/2010 / 12:00:09
ITAIPULANDIA 250 276 110,40% 190 187 98,42% 140 153 109,29% 105 110 104,76% 99 74 74,75% 784 800 102,04% 04/06/2010 / 12:00:10
MATELANDIA 579 397 68,57% 477 385 80,71% 358 294 82,12% 222 179 80,63% 233 206 88,41% 1.869 1.461 78,17% 04/06/2010 / 12:00:11
MEDIANEIRA 1.266 820 64,77% 961 743 77,32% 735 591 80,41% 475 417 87,79% 457 297 64,99% 3.894 2.868 73,65% 04/06/2010 / 12:00:11
MISSAL 543 436 80,29% 433 355 81,99% 283 225 79,51% 169 134 79,29% 155 120 77,42% 1.583 1.270 80,23% 04/06/2010 / 12:00:11
RAMILANDIA 164 147 89,63% 130 95 73,08% 83 75 90,36% 58 59 101,72% 52 46 88,46% 487 422 86,65% 04/06/2010 / 12:00:12
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 566 452 79,86% 428 426 99,53% 306 311 101,63% 217 180 82,95% 199 130 65,33% 1.716 1.499 87,35% 04/06/2010 / 12:00:13
SAO MIGUEL DO IGUACU 807 661 81,91% 653 531 81,32% 476 348 73,11% 322 284 88,20% 321 301 93,77% 2.579 2.125 82,40% 04/06/2010 / 12:00:13
SERRANOPOLIS DO IGUACU 190 169 88,95% 189 163 86,24% 121 83 68,60% 63 61 96,83% 62 43 69,35% 625 519 83,04% 04/06/2010 / 12:00:14
REG: RS FOZ DO IGUACU 12.500 8.132 65,06% 8.850 6.753 76,31% 6.291 4.871 77,43% 3.928 3.058 77,85% 3.633 2.809 77,32% 35.202 25.623 72,79%  
ANAHY 155 120 77,42% 116 88 75,86% 87 70 80,46% 62 47 75,81% 66 68 103,03% 486 393 80,86% 04/06/2010 / 12:00:07
BOA VISTA DA APARECIDA 340 324 95,29% 279 262 93,91% 190 173 91,05% 141 103 73,05% 126 129 102,38% 1.076 991 92,10% 04/06/2010 / 12:00:07
BRAGANEY 240 196 81,67% 237 169 71,31% 183 111 60,66% 132 71 53,79% 120 79 65,83% 912 626 68,64% 04/06/2010 / 12:00:07
CAFELANDIA 361 290 80,33% 268 248 92,54% 183 169 92,35% 132 101 76,52% 110 113 102,73% 1.054 921 87,38% 04/06/2010 / 12:00:07
CAMPO BONITO 148 145 97,97% 106 102 96,23% 98 93 94,90% 58 70 120,69% 48 44 91,67% 458 454 99,13% 04/06/2010 / 12:00:08
CAPITAO LEONIDAS MARQUES 510 479 93,92% 426 382 89,67% 265 274 103,40% 183 176 96,17% 198 174 87,88% 1.582 1.485 93,87% 04/06/2010 / 12:00:08
CASCAVEL 8.624 6.848 79,41% 5.973 5.386 90,17% 4.240 3.939 92,90% 2.846 2.711 95,26% 2.699 2.535 93,92% 24.382 21.419 87,85% 04/06/2010 / 12:00:08
CATANDUVAS 334 339 101,50% 277 265 95,67% 214 192 89,72% 135 119 88,15% 121 114 94,21% 1.081 1.029 95,19% 04/06/2010 / 12:00:08
CEU AZUL 461 294 63,77% 384 247 64,32% 283 175 61,84% 212 143 67,45% 215 133 61,86% 1.555 992 63,79% 04/06/2010 / 12:00:08
CORBELIA 593 470 79,26% 477 367 76,94% 401 275 68,58% 258 230 89,15% 247 177 71,66% 1.976 1.519 76,87% 04/06/2010 / 12:00:08
DIAMANTE DO SUL 137 93 67,88% 121 87 71,90% 98 60 61,22% 63 50 79,37% 58 44 75,86% 477 334 70,02% 04/06/2010 / 12:00:08
ESPIGAO ALTO DO IGUACU 224 237 105,80% 193 127 65,80% 121 109 90,08% 97 62 63,92% 77 63 81,82% 712 598 83,99% 04/06/2010 / 12:00:09
