(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SANTA CATARINA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABELARDO LUZ 504 410 81,35% 951 771 81,07% 1.455 1.181 81,17% 04/06/2010 / 12:00:32
BOM JESUS 98 79 80,61% 203 132 65,02% 301 211 70,10% 04/06/2010 / 12:00:33
CORONEL MARTINS 104 88 84,62% 207 188 90,82% 311 276 88,75% 04/06/2010 / 12:00:33
ENTRE RIOS 89 77 86,52% 274 200 72,99% 363 277 76,31% 04/06/2010 / 12:00:34
FAXINAL DOS GUEDES 328 255 77,74% 641 545 85,02% 969 800 82,56% 04/06/2010 / 12:00:34
GALVAO 116 123 106,03% 321 346 107,79% 437 469 107,32% 04/06/2010 / 12:00:34
IPUACU 225 206 91,56% 504 344 68,25% 729 550 75,45% 04/06/2010 / 12:00:34
JUPIA 89 75 84,27% 190 186 97,89% 279 261 93,55% 04/06/2010 / 12:00:35
LAJEADO GRANDE 63 67 106,35% 149 143 95,97% 212 210 99,06% 04/06/2010 / 12:00:35
MAREMA 95 85 89,47% 236 196 83,05% 331 281 84,89% 04/06/2010 / 12:00:35
OURO VERDE 76 78 102,63% 181 144 79,56% 257 222 86,38% 04/06/2010 / 12:00:36
PASSOS MAIA 116 102 87,93% 200 220 110,00% 316 322 101,90% 04/06/2010 / 12:00:36
PONTE SERRADA 404 428 105,94% 787 681 86,53% 1.191 1.109 93,12% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO DOMINGOS 425 248 58,35% 895 625 69,83% 1.320 873 66,14% 04/06/2010 / 12:00:37
VARGEAO 177 95 53,67% 327 231 70,64% 504 326 64,68% 04/06/2010 / 12:00:38
XANXERE 1.407 866 61,55% 3.050 2.088 68,46% 4.457 2.954 66,28% 04/06/2010 / 12:00:38
XAXIM 930 577 62,04% 1.757 1.303 74,16% 2.687 1.880 69,97% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAI - XANXERE 5.246 3.859 73,56% 10.873 8.343 76,73% 16.119 12.202 75,70%  
ARROIO TRINTA 182 133 73,08% 336 243 72,32% 518 376 72,59% 04/06/2010 / 12:00:32
CACADOR 2.117 1.420 67,08% 4.143 3.145 75,91% 6.260 4.565 72,92% 04/06/2010 / 12:00:33
CALMON 102 79 77,45% 189 170 89,95% 291 249 85,57% 04/06/2010 / 12:00:33
CURITIBANOS 1.347 859 63,77% 2.888 2.209 76,49% 4.235 3.068 72,44% 04/06/2010 / 12:00:33
FRAIBURGO 1.087 645 59,34% 1.797 1.380 76,79% 2.884 2.025 70,21% 04/06/2010 / 12:00:34
FREI ROGERIO 75 80 106,67% 186 177 95,16% 261 257 98,47% 04/06/2010 / 12:00:34
IBIAM 96 68 70,83% 173 129 74,57% 269 197 73,23% 04/06/2010 / 12:00:34
IOMERE 126 95 75,40% 347 280 80,69% 473 375 79,28% 04/06/2010 / 12:00:34
LEBON REGIS 362 278 76,80% 786 611 77,74% 1.148 889 77,44% 04/06/2010 / 12:00:35
MACIEIRA 65 67 103,08% 161 142 88,20% 226 209 92,48% 04/06/2010 / 12:00:35
PINHEIRO PRETO 112 70 62,50% 273 202 73,99% 385 272 70,65% 04/06/2010 / 12:00:36
PONTE ALTA DO NORTE 105 76 72,38% 249 207 83,13% 354 283 79,94% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DAS ANTAS 266 187 70,30% 602 398 66,11% 868 585 67,40% 04/06/2010 / 12:00:36
SALTO VELOSO 171 147 85,96% 348 304 87,36% 519 451 86,90% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA CECILIA 400 380 95,00% 812 717 88,30% 1.212 1.097 90,51% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO CRISTOVAO DO SUL 128 167 130,47% 285 204 71,58% 413 371 89,83% 04/06/2010 / 12:00:37
TIMBO GRANDE 181 185 102,21% 366 393 107,38% 547 578 105,67% 04/06/2010 / 12:00:37
VIDEIRA 1.471 998 67,85% 2.891 2.305 79,73% 4.362 3.303 75,72% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMARP - VIDEIRA 8.393 5.934 70,70% 16.832 13.216 78,52% 25.225 19.150 75,92%  
ALTO BELA VISTA 130 110 84,62% 298 284 95,30% 428 394 92,06% 04/06/2010 / 12:00:32
ARABUTA 269 161 59,85% 514 355 69,07% 783 516 65,90% 04/06/2010 / 12:00:32
ARVOREDO 99 86 86,87% 184 199 108,15% 283 285 100,71% 04/06/2010 / 12:00:32
CONCORDIA 2.707 1.858 68,64% 5.459 4.418 80,93% 8.166 6.276 76,86% 04/06/2010 / 12:00:33
IPIRA 218 180 82,57% 492 438 89,02% 710 618 87,04% 04/06/2010 / 12:00:34
IPUMIRIM 330 259 78,48% 663 497 74,96% 993 756 76,13% 04/06/2010 / 12:00:34
IRANI 322 281 87,27% 639 624 97,65% 961 905 94,17% 04/06/2010 / 12:00:34
ITA 227 198 87,22% 438 441 100,68% 665 639 96,09% 04/06/2010 / 12:00:34
LINDOIA DO SUL 264 294 111,36% 450 383 85,11% 714 677 94,82% 04/06/2010 / 12:00:35
PAIAL 73 72 98,63% 170 135 79,41% 243 207 85,19% 04/06/2010 / 12:00:36
PERITIBA 159 116 72,96% 358 318 88,83% 517 434 83,95% 04/06/2010 / 12:00:36
PIRATUBA 137 191 139,42% 273 451 165,20% 410 642 156,59% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 93 82 88,17% 208 163 78,37% 301 245 81,40% 04/06/2010 / 12:00:36
SEARA 619 443 71,57% 1.260 1.126 89,37% 1.879 1.569 83,50% 04/06/2010 / 12:00:37
XAVANTINA 216 150 69,44% 436 357 81,88% 652 507 77,76% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAUC - CONCORDIA 5.863 4.481 76,43% 11.842 10.189 86,04% 17.705 14.670 82,86%  
AGROLANDIA 370 232 62,70% 837 563 67,26% 1.207 795 65,87% 04/06/2010 / 12:00:32
AGRONOMICA 189 129 68,25% 395 285 72,15% 584 414 70,89% 04/06/2010 / 12:00:32
ATALANTA 170 143 84,12% 341 322 94,43% 511 465 91,00% 04/06/2010 / 12:00:32
AURORA 232 145 62,50% 583 370 63,46% 815 515 63,19% 04/06/2010 / 12:00:32
BRACO DO TROMBUDO 183 119 65,03% 426 305 71,60% 609 424 69,62% 04/06/2010 / 12:00:33
CHAPADAO DO LAGEADO 94 55 58,51% 233 160 68,67% 327 215 65,75% 04/06/2010 / 12:00:33
DONA EMMA 150 95 63,33% 325 196 60,31% 475 291 61,26% 04/06/2010 / 12:00:34
IBIRAMA 580 465 80,17% 1.478 1.366 92,42% 2.058 1.831 88,97% 04/06/2010 / 12:00:34
IMBUIA 219 161 73,52% 430 304 70,70% 649 465 71,65% 04/06/2010 / 12:00:34
ITUPORANGA 768 522 67,97% 1.701 1.259 74,02% 2.469 1.781 72,13% 04/06/2010 / 12:00:35
JOSE BOITEUX 209 123 58,85% 526 316 60,08% 735 439 59,73% 04/06/2010 / 12:00:35
LAURENTINO 226 129 57,08% 459 277 60,35% 685 406 59,27% 04/06/2010 / 12:00:35
LONTRAS 367 224 61,04% 864 608 70,37% 1.231 832 67,59% 04/06/2010 / 12:00:35
MIRIM DOCE 126 75 59,52% 239 207 86,61% 365 282 77,26% 04/06/2010 / 12:00:35
PETROLANDIA 271 185 68,27% 721 489 67,82% 992 674 67,94% 04/06/2010 / 12:00:36
POUSO REDONDO 624 331 53,04% 1.301 807 62,03% 1.925 1.138 59,12% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE GETULIO 595 440 73,95% 1.354 927 68,46% 1.949 1.367 70,14% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE NEREU 101 62 61,39% 245 130 53,06% 346 192 55,49% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO CAMPO 276 215 77,90% 553 407 73,60% 829 622 75,03% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO OESTE 336 267 79,46% 676 545 80,62% 1.012 812 80,24% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO SUL 2.269 1.333 58,75% 4.719 3.272 69,34% 6.988 4.605 65,90% 04/06/2010 / 12:00:36
SALETE 286 216 75,52% 523 393 75,14% 809 609 75,28% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA TEREZINHA 325 210 64,62% 631 430 68,15% 956 640 66,95% 04/06/2010 / 12:00:37
TAIO 776 469 60,44% 1.602 1.119 69,85% 2.378 1.588 66,78% 04/06/2010 / 12:00:37
TROMBUDO CENTRAL 244 165 67,62% 519 392 75,53% 763 557 73,00% 04/06/2010 / 12:00:37
VIDAL RAMOS 210 225 107,14% 409 415 101,47% 619 640 103,39% 04/06/2010 / 12:00:38
VITOR MEIRELES 237 145 61,18% 447 275 61,52% 684 420 61,40% 04/06/2010 / 12:00:38
WITMARSUM 145 102 70,34% 298 216 72,48% 443 318 71,78% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAVI - RIO DO SUL 10.578 6.982 66,00% 22.835 16.355 71,62% 33.413 23.337 69,84%  
ANCHIETA 305 209 68,52% 687 544 79,18% 992 753 75,91% 04/06/2010 / 12:00:32
BANDEIRANTE 162 120 74,07% 372 269 72,31% 534 389 72,85% 04/06/2010 / 12:00:32
BARRA BONITA 123 101 82,11% 258 195 75,58% 381 296 77,69% 04/06/2010 / 12:00:33
BELMONTE 129 77 59,69% 302 234 77,48% 431 311 72,16% 04/06/2010 / 12:00:33
DESCANSO 480 364 75,83% 1.004 843 83,96% 1.484 1.207 81,33% 04/06/2010 / 12:00:33
DIONISIO CERQUEIRA 551 346 62,79% 1.222 926 75,78% 1.773 1.272 71,74% 04/06/2010 / 12:00:34
FLOR DO SERTAO 87 92 105,75% 193 213 110,36% 280 305 108,93% 04/06/2010 / 12:00:34
GUARACIABA 509 378 74,26% 1.151 889 77,24% 1.660 1.267 76,33% 04/06/2010 / 12:00:34
GUARUJA DO SUL 212 223 105,19% 530 456 86,04% 742 679 91,51% 04/06/2010 / 12:00:34
IPORA DO OESTE 347 257 74,06% 744 534 71,77% 1.091 791 72,50% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAPIRANGA 674 478 70,92% 1.433 909 63,43% 2.107 1.387 65,83% 04/06/2010 / 12:00:34
MONDAI 427 325 76,11% 1.059 819 77,34% 1.486 1.144 76,99% 04/06/2010 / 12:00:35
PALMA SOLA 311 203 65,27% 628 499 79,46% 939 702 74,76% 04/06/2010 / 12:00:36
PARAISO 176 159 90,34% 427 389 91,10% 603 548 90,88% 04/06/2010 / 12:00:36
PRINCESA 109 72 66,06% 255 222 87,06% 364 294 80,77% 04/06/2010 / 12:00:36
RIQUEZA 281 231 82,21% 563 406 72,11% 844 637 75,47% 04/06/2010 / 12:00:36
ROMELANDIA 328 198 60,37% 700 357 51,00% 1.028 555 53,99% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA HELENA 127 107 84,25% 237 188 79,32% 364 295 81,04% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO JOAO DO OESTE 348 225 64,66% 689 467 67,78% 1.037 692 66,73% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO JOSE DO CEDRO 555 445 80,18% 1.339 1.060 79,16% 1.894 1.505 79,46% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO MIGUEL D'OESTE 1.430 1.016 71,05% 2.966 2.331 78,59% 4.396 3.347 76,14% 04/06/2010 / 12:00:37
TUNAPOLIS 261 202 77,39% 502 388 77,29% 763 590 77,33% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMEOSC - SAO MIGUEL DO OESTE 7.932 5.828 73,47% 17.261 13.138 76,11% 25.193 18.966 75,28%  
ARARANGUA 2.070 1.649 79,66% 4.009 3.390 84,56% 6.079 5.039 82,89% 04/06/2010 / 12:00:32
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 465 404 86,88% 1.013 689 68,02% 1.478 1.093 73,95% 04/06/2010 / 12:00:32
BALNEARIO GAIVOTA 372 273 73,39% 922 585 63,45% 1.294 858 66,31% 04/06/2010 / 12:00:32
ERMO 72 78 108,33% 168 179 106,55% 240 257 107,08% 04/06/2010 / 12:00:34
JACINTO MACHADO 452 371 82,08% 1.041 976 93,76% 1.493 1.347 90,22% 04/06/2010 / 12:00:35
MARACAJA 192 173 90,10% 385 319 82,86% 577 492 85,27% 04/06/2010 / 12:00:35
MELEIRO 296 352 118,92% 694 639 92,07% 990 991 100,10% 04/06/2010 / 12:00:35
MORRO GRANDE 99 73 73,74% 202 197 97,52% 301 270 89,70% 04/06/2010 / 12:00:35
PASSO DE TORRES 187 181 96,79% 420 362 86,19% 607 543 89,46% 04/06/2010 / 12:00:36
PRAIA GRANDE 341 259 75,95% 674 553 82,05% 1.015 812 80,00% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA ROSA DO SUL 313 244 77,96% 672 508 75,60% 985 752 76,35% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO JOAO DO SUL 295 246 83,39% 652 516 79,14% 947 762 80,46% 04/06/2010 / 12:00:37
SOMBRIO 786 701 89,19% 1.691 1.322 78,18% 2.477 2.023 81,67% 04/06/2010 / 12:00:37
TIMBE DO SUL 236 174 73,73% 469 373 79,53% 705 547 77,59% 04/06/2010 / 12:00:37
TURVO 458 394 86,03% 905 706 78,01% 1.363 1.100 80,70% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMESC - ARARANGUA 6.634 5.572 83,99% 13.917 11.314 81,30% 20.551 16.886 82,17%  
BALNEARIO CAMBORIU 3.599 3.029 84,16% 6.904 7.063 102,30% 10.503 10.092 96,09% 04/06/2010 / 12:00:32
BOMBINHAS 364 320 87,91% 681 706 103,67% 1.045 1.026 98,18% 04/06/2010 / 12:00:33
CAMBORIU 1.279 1.030 80,53% 2.444 1.792 73,32% 3.723 2.822 75,80% 04/06/2010 / 12:00:33
ILHOTA 382 347 90,84% 840 631 75,12% 1.222 978 80,03% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAJAI 5.357 3.740 69,82% 10.246 7.396 72,18% 15.603 11.136 71,37% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAPEMA 1.053 1.005 95,44% 1.984 2.012 101,41% 3.037 3.017 99,34% 04/06/2010 / 12:00:34
LUIZ ALVES 274 266 97,08% 675 594 88,00% 949 860 90,62% 04/06/2010 / 12:00:35
NAVEGANTES 1.560 1.835 117,63% 3.043 2.720 89,39% 4.603 4.555 98,96% 04/06/2010 / 12:00:35
PENHA 740 712 96,22% 1.658 1.268 76,48% 2.398 1.980 82,57% 04/06/2010 / 12:00:36
PICARRAS 544 491 90,26% 1.212 1.006 83,00% 1.756 1.497 85,25% 04/06/2010 / 12:00:36
PORTO BELO 359 323 89,97% 857 865 100,93% 1.216 1.188 97,70% 04/06/2010 / 12:00:36
REG: AMFRI - ITAJAI 15.511 13.098 84,44% 30.544 26.053 85,30% 46.055 39.151 85,01%  
ABDON BATISTA 134 118 88,06% 256 187 73,05% 390 305 78,21% 04/06/2010 / 12:00:32
AGUA DOCE 265 218 82,26% 609 503 82,59% 874 721 82,49% 04/06/2010 / 12:00:32
BRUNOPOLIS 121 63 52,07% 271 176 64,94% 392 239 60,97% 04/06/2010 / 12:00:33
CAMPOS NOVOS 973 788 80,99% 2.047 1.484 72,50% 3.020 2.272 75,23% 04/06/2010 / 12:00:33
CAPINZAL 598 621 103,85% 1.162 969 83,39% 1.760 1.590 90,34% 04/06/2010 / 12:00:33
CATANDUVAS 265 215 81,13% 512 430 83,98% 777 645 83,01% 04/06/2010 / 12:00:33
CELSO RAMOS 130 103 79,23% 300 233 77,67% 430 336 78,14% 04/06/2010 / 12:00:33
ERVAL VELHO 208 149 71,63% 470 363 77,23% 678 512 75,52% 04/06/2010 / 12:00:34
HERVAL D'OESTE 641 713 111,23% 1.371 1.648 120,20% 2.012 2.361 117,35% 04/06/2010 / 12:00:34
IBICARE 194 155 79,90% 422 344 81,52% 616 499 81,01% 04/06/2010 / 12:00:34
JABORA 222 184 82,88% 461 364 78,96% 683 548 80,23% 04/06/2010 / 12:00:35
JOACABA 1.024 677 66,11% 2.190 1.539 70,27% 3.214 2.216 68,95% 04/06/2010 / 12:00:35
LACERDOPOLIS 109 84 77,06% 238 203 85,29% 347 287 82,71% 04/06/2010 / 12:00:35
LUZERNA 275 159 57,82% 588 455 77,38% 863 614 71,15% 04/06/2010 / 12:00:35
MONTE CARLO 247 183 74,09% 412 397 96,36% 659 580 88,01% 04/06/2010 / 12:00:35
OURO 283 225 79,51% 637 514 80,69% 920 739 80,33% 04/06/2010 / 12:00:35
TANGARA 426 210 49,30% 873 586 67,12% 1.299 796 61,28% 04/06/2010 / 12:00:37
TREZE TILIAS 262 203 77,48% 510 364 71,37% 772 567 73,45% 04/06/2010 / 12:00:37
VARGEM 143 125 87,41% 268 202 75,37% 411 327 79,56% 04/06/2010 / 12:00:38
VARGEM BONITA 137 140 102,19% 305 270 88,52% 442 410 92,76% 04/06/2010 / 12:00:38
ZORTEA 93 72 77,42% 150 130 86,67% 243 202 83,13% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMMOC - JOACABA 6.750 5.405 80,07% 14.052 11.361 80,85% 20.802 16.766 80,60%  
APIUNA 368 287 77,99% 800 548 68,50% 1.168 835 71,49% 04/06/2010 / 12:00:32
ASCURRA 286 209 73,08% 573 495 86,39% 859 704 81,96% 04/06/2010 / 12:00:32
BENEDITO NOVO 431 224 51,97% 981 504 51,38% 1.412 728 51,56% 04/06/2010 / 12:00:33
BLUMENAU 9.914 8.260 83,32% 18.339 14.550 79,34% 28.253 22.810 80,73% 04/06/2010 / 12:00:33
BOTUVERA 218 132 60,55% 491 384 78,21% 709 516 72,78% 04/06/2010 / 12:00:33
BRUSQUE 3.332 2.440 73,23% 6.453 4.131 64,02% 9.785 6.571 67,15% 04/06/2010 / 12:00:33
DOUTOR PEDRINHO 142 128 90,14% 380 287 75,53% 522 415 79,50% 04/06/2010 / 12:00:34
GASPAR 1.654 1.241 75,03% 3.048 2.540 83,33% 4.702 3.781 80,41% 04/06/2010 / 12:00:34
GUABIRUBA 509 394 77,41% 1.065 800 75,12% 1.574 1.194 75,86% 04/06/2010 / 12:00:34
INDAIAL 1.566 878 56,07% 3.039 2.016 66,34% 4.605 2.894 62,84% 04/06/2010 / 12:00:34
POMERODE 1.007 576 57,20% 2.305 1.398 60,65% 3.312 1.974 59,60% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DOS CEDROS 522 405 77,59% 1.216 825 67,85% 1.738 1.230 70,77% 04/06/2010 / 12:00:36
RODEIO 505 410 81,19% 1.091 744 68,19% 1.596 1.154 72,31% 04/06/2010 / 12:00:36
TIMBO 1.310 967 73,82% 2.729 2.087 76,47% 4.039 3.054 75,61% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMMVI - BLUMENAU 21.764 16.551 76,05% 42.510 31.309 73,65% 64.274 47.860 74,46%  
AGUAS DE CHAPECO 328 167 50,91% 662 305 46,07% 990 472 47,68% 04/06/2010 / 12:00:32
AGUAS FRIAS 142 97 68,31% 305 219 71,80% 447 316 70,69% 04/06/2010 / 12:00:32
BOM JESUS DO OESTE 118 93 78,81% 235 201 85,53% 353 294 83,29% 04/06/2010 / 12:00:33
CAIBI 287 213 74,22% 659 507 76,93% 946 720 76,11% 04/06/2010 / 12:00:33
CAMPO ERE 402 261 64,93% 886 603 68,06% 1.288 864 67,08% 04/06/2010 / 12:00:33
CAXAMBU DO SUL 255 177 69,41% 528 305 57,77% 783 482 61,56% 04/06/2010 / 12:00:33
CHAPECO 5.057 3.402 67,27% 9.629 7.893 81,97% 14.686 11.295 76,91% 04/06/2010 / 12:00:33
CORDILHEIRA ALTA 167 111 66,47% 303 241 79,54% 470 352 74,89% 04/06/2010 / 12:00:33
CORONEL FREITAS 445 303 68,09% 837 694 82,92% 1.282 997 77,77% 04/06/2010 / 12:00:33
CUNHA PORA 577 350 60,66% 1.308 795 60,78% 1.885 1.145 60,74% 04/06/2010 / 12:00:33
CUNHATAI 103 91 88,35% 204 200 98,04% 307 291 94,79% 04/06/2010 / 12:00:33
FORMOSA DO SUL 104 86 82,69% 260 231 88,85% 364 317 87,09% 04/06/2010 / 12:00:34
GUATAMBU 182 155 85,16% 357 296 82,91% 539 451 83,67% 04/06/2010 / 12:00:34
IRACEMINHA 250 167 66,80% 486 366 75,31% 736 533 72,42% 04/06/2010 / 12:00:34
IRATI 97 83 85,57% 216 164 75,93% 313 247 78,91% 04/06/2010 / 12:00:34
JARDINOPOLIS 75 55 73,33% 153 149 97,39% 228 204 89,47% 04/06/2010 / 12:00:35
MARAVILHA 986 701 71,10% 2.192 1.332 60,77% 3.178 2.033 63,97% 04/06/2010 / 12:00:35
MODELO 157 103 65,61% 362 298 82,32% 519 401 77,26% 04/06/2010 / 12:00:35
NOVA ERECHIM 171 117 68,42% 371 314 84,64% 542 431 79,52% 04/06/2010 / 12:00:35
NOVA ITABERABA 162 127 78,40% 359 306 85,24% 521 433 83,11% 04/06/2010 / 12:00:35
NOVO HORIZONTE 135 122 90,37% 282 202 71,63% 417 324 77,70% 04/06/2010 / 12:00:35
PALMITOS 815 582 71,41% 1.873 1.099 58,68% 2.688 1.681 62,54% 04/06/2010 / 12:00:36
PINHALZINHO 520 396 76,15% 1.255 950 75,70% 1.775 1.346 75,83% 04/06/2010 / 12:00:36
PLANALTO ALEGRE 116 94 81,03% 278 215 77,34% 394 309 78,43% 04/06/2010 / 12:00:36
QUILOMBO 440 359 81,59% 935 796 85,13% 1.375 1.155 84,00% 04/06/2010 / 12:00:36
SALTINHO 207 141 68,12% 369 297 80,49% 576 438 76,04% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 175 128 73,14% 371 257 69,27% 546 385 70,51% 04/06/2010 / 12:00:37
SANTIAGO DO SUL 69 45 65,22% 115 92 80,00% 184 137 74,46% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO BERNARDINO 128 101 78,91% 198 194 97,98% 326 295 90,49% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO CARLOS 612 426 69,61% 1.225 587 47,92% 1.837 1.013 55,14% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO LOURENCO DO OESTE 901 542 60,16% 1.941 1.311 67,54% 2.842 1.853 65,20% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO MIGUEL DA BOA VISTA 100 69 69,00% 221 180 81,45% 321 249 77,57% 04/06/2010 / 12:00:37
SAUDADES 339 191 56,34% 796 509 63,94% 1.135 700 61,67% 04/06/2010 / 12:00:37
SERRA ALTA 153 102 66,67% 374 295 78,88% 527 397 75,33% 04/06/2010 / 12:00:37
SUL BRASIL 170 104 61,18% 356 225 63,20% 526 329 62,55% 04/06/2010 / 12:00:37
TIGRINHOS 70 66 94,29% 176 171 97,16% 246 237 96,34% 04/06/2010 / 12:00:37
UNIAO DO OESTE 144 114 79,17% 340 247 72,65% 484 361 74,59% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMOSC - CHAPECO 15.159 10.441 68,88% 31.417 23.046 73,36% 46.576 33.487 71,90%  
CAMPO ALEGRE 369 309 83,74% 835 565 67,66% 1.204 874 72,59% 04/06/2010 / 12:00:33
ITAIOPOLIS 672 556 82,74% 1.632 1.274 78,06% 2.304 1.830 79,43% 04/06/2010 / 12:00:34
MAFRA 1.809 1.393 77,00% 4.013 3.082 76,80% 5.822 4.475 76,86% 04/06/2010 / 12:00:35
MONTE CASTELO 236 211 89,41% 660 507 76,82% 896 718 80,13% 04/06/2010 / 12:00:35
PAPANDUVA 573 385 67,19% 1.361 911 66,94% 1.934 1.296 67,01% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO NEGRINHO 1.113 1.072 96,32% 2.250 1.800 80,00% 3.363 2.872 85,40% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO BENTO DO SUL 2.003 1.705 85,12% 3.763 2.856 75,90% 5.766 4.561 79,10% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMPLA - MAFRA 6.775 5.631 83,11% 14.514 10.995 75,75% 21.289 16.626 78,10%  
COCAL DO SUL 471 391 83,01% 876 714 81,51% 1.347 1.105 82,03% 04/06/2010 / 12:00:33
CRICIUMA 6.233 5.076 81,44% 11.023 9.892 89,74% 17.256 14.968 86,74% 04/06/2010 / 12:00:33
FORQUILHINHA 561 439 78,25% 1.005 825 82,09% 1.566 1.264 80,72% 04/06/2010 / 12:00:34
ICARA 1.692 1.533 90,60% 3.199 2.604 81,40% 4.891 4.137 84,58% 04/06/2010 / 12:00:34
LAURO MULLER 570 392 68,77% 1.240 886 71,45% 1.810 1.278 70,61% 04/06/2010 / 12:00:35
MORRO DA FUMACA 465 453 97,42% 818 808 98,78% 1.283 1.261 98,29% 04/06/2010 / 12:00:35
NOVA VENEZA 482 370 76,76% 1.042 836 80,23% 1.524 1.206 79,13% 04/06/2010 / 12:00:35
ORLEANS 758 675 89,05% 1.614 1.377 85,32% 2.372 2.052 86,51% 04/06/2010 / 12:00:35
SIDEROPOLIS 445 307 68,99% 957 788 82,34% 1.402 1.095 78,10% 04/06/2010 / 12:00:37
TREVISO 141 109 77,30% 362 247 68,23% 503 356 70,78% 04/06/2010 / 12:00:37
URUSSANGA 848 817 96,34% 1.937 1.606 82,91% 2.785 2.423 87,00% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMREC - CRICIUMA 12.666 10.562 83,39% 24.073 20.583 85,50% 36.739 31.145 84,77%  
ARAQUARI 396 269 67,93% 755 761 100,79% 1.151 1.030 89,49% 04/06/2010 / 12:00:32
BALNEARIO BARRA DO SUL 395 505 127,85% 729 668 91,63% 1.124 1.173 104,36% 04/06/2010 / 12:00:32
BARRA VELHA 717 734 102,37% 1.675 1.270 75,82% 2.392 2.004 83,78% 04/06/2010 / 12:00:33
GARUVA 397 357 89,92% 777 661 85,07% 1.174 1.018 86,71% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAPOA 448 599 133,71% 843 1.117 132,50% 1.291 1.716 132,92% 04/06/2010 / 12:00:35
JOINVILLE 15.613 10.729 68,72% 27.597 20.274 73,46% 43.210 31.003 71,75% 04/06/2010 / 12:00:35
SAO FRANCISCO DO SUL 1.368 1.369 100,07% 2.889 2.260 78,23% 4.257 3.629 85,25% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO JOAO DO ITAPERIU 110 142 129,09% 272 297 109,19% 382 439 114,92% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMUNESC - JOINVILLE 19.444 14.704 75,62% 35.537 27.308 76,84% 54.981 42.012 76,41%  
CAPIVARI DE BAIXO 645 724 112,25% 1.267 1.242 98,03% 1.912 1.966 102,82% 04/06/2010 / 12:00:33
GRAVATAL 435 537 123,45% 928 772 83,19% 1.363 1.309 96,04% 04/06/2010 / 12:00:34
JAGUARUNA 675 526 77,93% 1.373 1.063 77,42% 2.048 1.589 77,59% 04/06/2010 / 12:00:35
PEDRAS GRANDES 218 168 77,06% 504 473 93,85% 722 641 88,78% 04/06/2010 / 12:00:36
SANGAO 248 166 66,94% 467 415 88,87% 715 581 81,26% 04/06/2010 / 12:00:36
TREZE DE MAIO 283 190 67,14% 588 522 88,78% 871 712 81,75% 04/06/2010 / 12:00:37
TUBARAO 4.012 2.943 73,35% 7.573 5.536 73,10% 11.585 8.479 73,19% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMUREL - TUBARAO 6.516 5.254 80,63% 12.700 10.023 78,92% 19.216 15.277 79,50%  
ANITA GARIBALDI 378 278 73,54% 934 750 80,30% 1.312 1.028 78,35% 04/06/2010 / 12:00:32
BOCAINA DO SUL 120 147 122,50% 286 232 81,12% 406 379 93,35% 04/06/2010 / 12:00:33
