(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SANTA CATARINA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABELARDO LUZ 504 410 81,35% 383 288 75,20% 243 184 75,72% 174 140 80,46% 151 159 105,30% 1.455 1.181 81,17% 04/06/2010 / 12:00:32
BOM JESUS 98 79 80,61% 72 46 63,89% 53 26 49,06% 32 29 90,62% 46 31 67,39% 301 211 70,10% 04/06/2010 / 12:00:33
CORONEL MARTINS 104 88 84,62% 88 79 89,77% 63 56 88,89% 34 28 82,35% 22 25 113,64% 311 276 88,75% 04/06/2010 / 12:00:33
ENTRE RIOS 89 77 86,52% 102 65 63,73% 72 40 55,56% 38 37 97,37% 62 58 93,55% 363 277 76,31% 04/06/2010 / 12:00:34
FAXINAL DOS GUEDES 328 255 77,74% 263 231 87,83% 157 113 71,97% 108 111 102,78% 113 90 79,65% 969 800 82,56% 04/06/2010 / 12:00:34
GALVAO 116 123 106,03% 121 137 113,22% 86 85 98,84% 53 48 90,57% 61 76 124,59% 437 469 107,32% 04/06/2010 / 12:00:34
IPUACU 225 206 91,56% 189 109 57,67% 117 68 58,12% 91 60 65,93% 107 107 100,00% 729 550 75,45% 04/06/2010 / 12:00:34
JUPIA 89 75 84,27% 67 53 79,10% 58 63 108,62% 35 42 120,00% 30 28 93,33% 279 261 93,55% 04/06/2010 / 12:00:35
LAJEADO GRANDE 63 67 106,35% 46 42 91,30% 37 39 105,41% 36 35 97,22% 30 27 90,00% 212 210 99,06% 04/06/2010 / 12:00:35
MAREMA 95 85 89,47% 82 69 84,15% 63 49 77,78% 42 43 102,38% 49 35 71,43% 331 281 84,89% 04/06/2010 / 12:00:35
OURO VERDE 76 78 102,63% 66 34 51,52% 49 46 93,88% 34 35 102,94% 32 29 90,62% 257 222 86,38% 04/06/2010 / 12:00:36
PASSOS MAIA 116 102 87,93% 80 81 101,25% 47 57 121,28% 39 39 100,00% 34 43 126,47% 316 322 101,90% 04/06/2010 / 12:00:36
PONTE SERRADA 404 428 105,94% 284 239 84,15% 223 186 83,41% 143 110 76,92% 137 146 106,57% 1.191 1.109 93,12% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO DOMINGOS 425 248 58,35% 320 202 63,12% 254 197 77,56% 173 135 78,03% 148 91 61,49% 1.320 873 66,14% 04/06/2010 / 12:00:37
VARGEAO 177 95 53,67% 135 93 68,89% 69 49 71,01% 60 43 71,67% 63 46 73,02% 504 326 64,68% 04/06/2010 / 12:00:38
XANXERE 1.407 866 61,55% 1.110 732 65,95% 804 533 66,29% 572 382 66,78% 564 441 78,19% 4.457 2.954 66,28% 04/06/2010 / 12:00:38
XAXIM 930 577 62,04% 673 490 72,81% 455 310 68,13% 313 265 84,66% 316 238 75,32% 2.687 1.880 69,97% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAI - XANXERE 5.246 3.859 73,56% 4.081 2.990 73,27% 2.850 2.101 73,72% 1.977 1.582 80,02% 1.965 1.670 84,99% 16.119 12.202 75,70%  
ARROIO TRINTA 182 133 73,08% 139 97 69,78% 94 70 74,47% 49 39 79,59% 54 37 68,52% 518 376 72,59% 04/06/2010 / 12:00:32
CACADOR 2.117 1.420 67,08% 1.557 1.164 74,76% 1.151 885 76,89% 714 545 76,33% 721 551 76,42% 6.260 4.565 72,92% 04/06/2010 / 12:00:33
CALMON 102 79 77,45% 72 56 77,78% 58 33 56,90% 25 31 124,00% 34 50 147,06% 291 249 85,57% 04/06/2010 / 12:00:33
CURITIBANOS 1.347 859 63,77% 1.061 825 77,76% 794 569 71,66% 508 414 81,50% 525 401 76,38% 4.235 3.068 72,44% 04/06/2010 / 12:00:33
FRAIBURGO 1.087 645 59,34% 724 549 75,83% 490 375 76,53% 327 237 72,48% 256 219 85,55% 2.884 2.025 70,21% 04/06/2010 / 12:00:34
FREI ROGERIO 75 80 106,67% 67 57 85,07% 51 51 100,00% 34 37 108,82% 34 32 94,12% 261 257 98,47% 04/06/2010 / 12:00:34
IBIAM 96 68 70,83% 61 51 83,61% 47 34 72,34% 32 22 68,75% 33 22 66,67% 269 197 73,23% 04/06/2010 / 12:00:34
IOMERE 126 95 75,40% 126 93 73,81% 93 77 82,80% 64 56 87,50% 64 54 84,38% 473 375 79,28% 04/06/2010 / 12:00:34
LEBON REGIS 362 278 76,80% 269 217 80,67% 214 163 76,17% 148 111 75,00% 155 120 77,42% 1.148 889 77,44% 04/06/2010 / 12:00:35
MACIEIRA 65 67 103,08% 56 55 98,21% 41 29 70,73% 36 31 86,11% 28 27 96,43% 226 209 92,48% 04/06/2010 / 12:00:35
PINHEIRO PRETO 112 70 62,50% 93 75 80,65% 83 61 73,49% 49 33 67,35% 48 33 68,75% 385 272 70,65% 04/06/2010 / 12:00:36
PONTE ALTA DO NORTE 105 76 72,38% 87 82 94,25% 57 50 87,72% 55 38 69,09% 50 37 74,00% 354 283 79,94% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DAS ANTAS 266 187 70,30% 215 134 62,33% 162 123 75,93% 114 77 67,54% 111 64 57,66% 868 585 67,40% 04/06/2010 / 12:00:36
SALTO VELOSO 171 147 85,96% 133 107 80,45% 94 91 96,81% 63 54 85,71% 58 52 89,66% 519 451 86,90% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA CECILIA 400 380 95,00% 337 273 81,01% 198 179 90,40% 142 116 81,69% 135 149 110,37% 1.212 1.097 90,51% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO CRISTOVAO DO SUL 128 167 130,47% 116 87 75,00% 72 46 63,89% 54 35 64,81% 43 36 83,72% 413 371 89,83% 04/06/2010 / 12:00:37
TIMBO GRANDE 181 185 102,21% 128 144 112,50% 102 113 110,78% 74 74 100,00% 62 62 100,00% 547 578 105,67% 04/06/2010 / 12:00:37
VIDEIRA 1.471 998 67,85% 1.037 808 77,92% 807 619 76,70% 529 436 82,42% 518 442 85,33% 4.362 3.303 75,72% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMARP - VIDEIRA 8.393 5.934 70,70% 6.278 4.874 77,64% 4.608 3.568 77,43% 3.017 2.386 79,09% 2.929 2.388 81,53% 25.225 19.150 75,92%  
ALTO BELA VISTA 130 110 84,62% 94 99 105,32% 81 68 83,95% 57 60 105,26% 66 57 86,36% 428 394 92,06% 04/06/2010 / 12:00:32
ARABUTA 269 161 59,85% 182 122 67,03% 114 89 78,07% 94 73 77,66% 124 71 57,26% 783 516 65,90% 04/06/2010 / 12:00:32
ARVOREDO 99 86 86,87% 76 78 102,63% 45 56 124,44% 30 31 103,33% 33 34 103,03% 283 285 100,71% 04/06/2010 / 12:00:32
CONCORDIA 2.707 1.858 68,64% 2.025 1.601 79,06% 1.460 1.161 79,52% 959 829 86,44% 1.015 827 81,48% 8.166 6.276 76,86% 04/06/2010 / 12:00:33
IPIRA 218 180 82,57% 149 139 93,29% 138 108 78,26% 100 106 106,00% 105 85 80,95% 710 618 87,04% 04/06/2010 / 12:00:34
IPUMIRIM 330 259 78,48% 255 167 65,49% 166 127 76,51% 135 103 76,30% 107 100 93,46% 993 756 76,13% 04/06/2010 / 12:00:34
IRANI 322 281 87,27% 233 229 98,28% 165 152 92,12% 118 127 107,63% 123 116 94,31% 961 905 94,17% 04/06/2010 / 12:00:34
ITA 227 198 87,22% 161 145 90,06% 116 122 105,17% 80 93 116,25% 81 81 100,00% 665 639 96,09% 04/06/2010 / 12:00:34
LINDOIA DO SUL 264 294 111,36% 154 113 73,38% 123 106 86,18% 80 77 96,25% 93 87 93,55% 714 677 94,82% 04/06/2010 / 12:00:35
PAIAL 73 72 98,63% 55 41 74,55% 49 34 69,39% 28 31 110,71% 38 29 76,32% 243 207 85,19% 04/06/2010 / 12:00:36
PERITIBA 159 116 72,96% 103 86 83,50% 98 86 87,76% 84 75 89,29% 73 71 97,26% 517 434 83,95% 04/06/2010 / 12:00:36
PIRATUBA 137 191 139,42% 106 161 151,89% 72 132 183,33% 42 80 190,48% 53 78 147,17% 410 642 156,59% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 93 82 88,17% 70 77 110,00% 56 36 64,29% 42 31 73,81% 40 19 47,50% 301 245 81,40% 04/06/2010 / 12:00:36
SEARA 619 443 71,57% 432 391 90,51% 346 287 82,95% 252 245 97,22% 230 203 88,26% 1.879 1.569 83,50% 04/06/2010 / 12:00:37
XAVANTINA 216 150 69,44% 150 111 74,00% 100 78 78,00% 85 76 89,41% 101 92 91,09% 652 507 77,76% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAUC - CONCORDIA 5.863 4.481 76,43% 4.245 3.560 83,86% 3.129 2.642 84,44% 2.186 2.037 93,18% 2.282 1.950 85,45% 17.705 14.670 82,86%  
AGROLANDIA 370 232 62,70% 313 218 69,65% 226 138 61,06% 153 96 62,75% 145 111 76,55% 1.207 795 65,87% 04/06/2010 / 12:00:32
AGRONOMICA 189 129 68,25% 152 97 63,82% 96 72 75,00% 71 56 78,87% 76 60 78,95% 584 414 70,89% 04/06/2010 / 12:00:32
ATALANTA 170 143 84,12% 126 132 104,76% 92 82 89,13% 65 63 96,92% 58 45 77,59% 511 465 91,00% 04/06/2010 / 12:00:32
AURORA 232 145 62,50% 199 133 66,83% 162 90 55,56% 99 70 70,71% 123 77 62,60% 815 515 63,19% 04/06/2010 / 12:00:32
BRACO DO TROMBUDO 183 119 65,03% 139 111 79,86% 107 85 79,44% 79 54 68,35% 101 55 54,46% 609 424 69,62% 04/06/2010 / 12:00:33
CHAPADAO DO LAGEADO 94 55 58,51% 78 65 83,33% 64 54 84,38% 46 17 36,96% 45 24 53,33% 327 215 65,75% 04/06/2010 / 12:00:33
DONA EMMA 150 95 63,33% 119 82 68,91% 86 49 56,98% 64 42 65,62% 56 23 41,07% 475 291 61,26% 04/06/2010 / 12:00:34
IBIRAMA 580 465 80,17% 516 439 85,08% 379 322 84,96% 279 294 105,38% 304 311 102,30% 2.058 1.831 88,97% 04/06/2010 / 12:00:34
IMBUIA 219 161 73,52% 163 105 64,42% 100 86 86,00% 81 63 77,78% 86 50 58,14% 649 465 71,65% 04/06/2010 / 12:00:34
ITUPORANGA 768 522 67,97% 557 450 80,79% 480 348 72,50% 328 249 75,91% 336 212 63,10% 2.469 1.781 72,13% 04/06/2010 / 12:00:35
JOSE BOITEUX 209 123 58,85% 187 125 66,84% 147 93 63,27% 81 39 48,15% 111 59 53,15% 735 439 59,73% 04/06/2010 / 12:00:35
LAURENTINO 226 129 57,08% 164 99 60,37% 110 72 65,45% 89 49 55,06% 96 57 59,38% 685 406 59,27% 04/06/2010 / 12:00:35
LONTRAS 367 224 61,04% 280 205 73,21% 233 172 73,82% 176 123 69,89% 175 108 61,71% 1.231 832 67,59% 04/06/2010 / 12:00:35
MIRIM DOCE 126 75 59,52% 81 71 87,65% 64 62 96,88% 43 37 86,05% 51 37 72,55% 365 282 77,26% 04/06/2010 / 12:00:35
PETROLANDIA 271 185 68,27% 231 173 74,89% 209 148 70,81% 150 92 61,33% 131 76 58,02% 992 674 67,94% 04/06/2010 / 12:00:36
POUSO REDONDO 624 331 53,04% 488 303 62,09% 342 218 63,74% 223 141 63,23% 248 145 58,47% 1.925 1.138 59,12% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE GETULIO 595 440 73,95% 464 326 70,26% 359 221 61,56% 246 172 69,92% 285 208 72,98% 1.949 1.367 70,14% 04/06/2010 / 12:00:36
PRESIDENTE NEREU 101 62 61,39% 77 43 55,84% 71 34 47,89% 49 25 51,02% 48 28 58,33% 346 192 55,49% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO CAMPO 276 215 77,90% 205 173 84,39% 162 112 69,14% 96 68 70,83% 90 54 60,00% 829 622 75,03% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO OESTE 336 267 79,46% 217 157 72,35% 181 135 74,59% 135 134 99,26% 143 119 83,22% 1.012 812 80,24% 04/06/2010 / 12:00:36
RIO DO SUL 2.269 1.333 58,75% 1.644 1.119 68,07% 1.259 813 64,58% 831 628 75,57% 985 712 72,28% 6.988 4.605 65,90% 04/06/2010 / 12:00:36
SALETE 286 216 75,52% 207 161 77,78% 133 105 78,95% 101 78 77,23% 82 49 59,76% 809 609 75,28% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA TEREZINHA 325 210 64,62% 246 174 70,73% 188 137 72,87% 105 71 67,62% 92 48 52,17% 956 640 66,95% 04/06/2010 / 12:00:37
TAIO 776 469 60,44% 589 382 64,86% 436 324 74,31% 276 226 81,88% 301 187 62,13% 2.378 1.588 66,78% 04/06/2010 / 12:00:37
TROMBUDO CENTRAL 244 165 67,62% 178 115 64,61% 134 108 80,60% 97 82 84,54% 110 87 79,09% 763 557 73,00% 04/06/2010 / 12:00:37
VIDAL RAMOS 210 225 107,14% 147 140 95,24% 113 122 107,96% 77 72 93,51% 72 81 112,50% 619 640 103,39% 04/06/2010 / 12:00:38
VITOR MEIRELES 237 145 61,18% 164 118 71,95% 118 73 61,86% 84 54 64,29% 81 30 37,04% 684 420 61,40% 04/06/2010 / 12:00:38
WITMARSUM 145 102 70,34% 99 81 81,82% 80 58 72,50% 68 42 61,76% 51 35 68,63% 443 318 71,78% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMAVI - RIO DO SUL 10.578 6.982 66,00% 8.030 5.797 72,19% 6.131 4.333 70,67% 4.192 3.137 74,83% 4.482 3.088 68,90% 33.413 23.337 69,84%  
ANCHIETA 305 209 68,52% 245 185 75,51% 195 157 80,51% 134 104 77,61% 113 98 86,73% 992 753 75,91% 04/06/2010 / 12:00:32
BANDEIRANTE 162 120 74,07% 126 83 65,87% 105 87 82,86% 76 56 73,68% 65 43 66,15% 534 389 72,85% 04/06/2010 / 12:00:32
BARRA BONITA 123 101 82,11% 110 95 86,36% 63 40 63,49% 41 29 70,73% 44 31 70,45% 381 296 77,69% 04/06/2010 / 12:00:33
BELMONTE 129 77 59,69% 124 101 81,45% 73 52 71,23% 58 46 79,31% 47 35 74,47% 431 311 72,16% 04/06/2010 / 12:00:33
DESCANSO 480 364 75,83% 372 283 76,08% 259 207 79,92% 180 195 108,33% 193 158 81,87% 1.484 1.207 81,33% 04/06/2010 / 12:00:33
DIONISIO CERQUEIRA 551 346 62,79% 453 342 75,50% 312 274 87,82% 213 157 73,71% 244 153 62,70% 1.773 1.272 71,74% 04/06/2010 / 12:00:34
FLOR DO SERTAO 87 92 105,75% 81 109 134,57% 66 52 78,79% 20 25 125,00% 26 27 103,85% 280 305 108,93% 04/06/2010 / 12:00:34
GUARACIABA 509 378 74,26% 401 299 74,56% 305 221 72,46% 202 166 82,18% 243 203 83,54% 1.660 1.267 76,33% 04/06/2010 / 12:00:34
GUARUJA DO SUL 212 223 105,19% 159 136 85,53% 149 123 82,55% 117 97 82,91% 105 100 95,24% 742 679 91,51% 04/06/2010 / 12:00:34
IPORA DO OESTE 347 257 74,06% 240 170 70,83% 220 118 53,64% 138 143 103,62% 146 103 70,55% 1.091 791 72,50% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAPIRANGA 674 478 70,92% 518 347 66,99% 416 258 62,02% 241 156 64,73% 258 148 57,36% 2.107 1.387 65,83% 04/06/2010 / 12:00:34
MONDAI 427 325 76,11% 376 262 69,68% 272 195 71,69% 185 183 98,92% 226 179 79,20% 1.486 1.144 76,99% 04/06/2010 / 12:00:35
PALMA SOLA 311 203 65,27% 239 178 74,48% 176 120 68,18% 100 102 102,00% 113 99 87,61% 939 702 74,76% 04/06/2010 / 12:00:36
PARAISO 176 159 90,34% 164 137 83,54% 123 111 90,24% 81 85 104,94% 59 56 94,92% 603 548 90,88% 04/06/2010 / 12:00:36
PRINCESA 109 72 66,06% 96 88 91,67% 76 60 78,95% 45 45 100,00% 38 29 76,32% 364 294 80,77% 04/06/2010 / 12:00:36
RIQUEZA 281 231 82,21% 224 150 66,96% 138 104 75,36% 98 80 81,63% 103 72 69,90% 844 637 75,47% 04/06/2010 / 12:00:36
ROMELANDIA 328 198 60,37% 255 130 50,98% 204 96 47,06% 120 69 57,50% 121 62 51,24% 1.028 555 53,99% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA HELENA 127 107 84,25% 82 68 82,93% 65 51 78,46% 49 35 71,43% 41 34 82,93% 364 295 81,04% 04/06/2010 / 12:00:36
SAO JOAO DO OESTE 348 225 64,66% 249 160 64,26% 175 126 72,00% 121 83 68,60% 144 98 68,06% 1.037 692 66,73% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO JOSE DO CEDRO 555 445 80,18% 499 414 82,97% 373 285 76,41% 250 203 81,20% 217 158 72,81% 1.894 1.505 79,46% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO MIGUEL D'OESTE 1.430 1.016 71,05% 1.043 794 76,13% 808 631 78,09% 543 489 90,06% 572 417 72,90% 4.396 3.347 76,14% 04/06/2010 / 12:00:37
TUNAPOLIS 261 202 77,39% 177 144 81,36% 144 101 70,14% 82 69 84,15% 99 74 74,75% 763 590 77,33% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMEOSC - SAO MIGUEL DO OESTE 7.932 5.828 73,47% 6.233 4.675 75,00% 4.717 3.469 73,54% 3.094 2.617 84,58% 3.217 2.377 73,89% 25.193 18.966 75,28%  
ARARANGUA 2.070 1.649 79,66% 1.456 1.261 86,61% 1.061 868 81,81% 737 640 86,84% 755 621 82,25% 6.079 5.039 82,89% 04/06/2010 / 12:00:32
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 465 404 86,88% 382 294 76,96% 284 193 67,96% 187 101 54,01% 160 101 63,12% 1.478 1.093 73,95% 04/06/2010 / 12:00:32
BALNEARIO GAIVOTA 372 273 73,39% 276 196 71,01% 283 178 62,90% 198 110 55,56% 165 101 61,21% 1.294 858 66,31% 04/06/2010 / 12:00:32
ERMO 72 78 108,33% 61 72 118,03% 37 41 110,81% 41 43 104,88% 29 23 79,31% 240 257 107,08% 04/06/2010 / 12:00:34
JACINTO MACHADO 452 371 82,08% 354 317 89,55% 288 258 89,58% 213 203 95,31% 186 198 106,45% 1.493 1.347 90,22% 04/06/2010 / 12:00:35
MARACAJA 192 173 90,10% 130 85 65,38% 93 91 97,85% 79 78 98,73% 83 65 78,31% 577 492 85,27% 04/06/2010 / 12:00:35
MELEIRO 296 352 118,92% 241 200 82,99% 181 161 88,95% 126 137 108,73% 146 141 96,58% 990 991 100,10% 04/06/2010 / 12:00:35
MORRO GRANDE 99 73 73,74% 71 72 101,41% 44 46 104,55% 38 35 92,11% 49 44 89,80% 301 270 89,70% 04/06/2010 / 12:00:35
PASSO DE TORRES 187 181 96,79% 160 151 94,38% 112 104 92,86% 69 51 73,91% 79 56 70,89% 607 543 89,46% 04/06/2010 / 12:00:36
PRAIA GRANDE 341 259 75,95% 246 204 82,93% 181 151 83,43% 112 99 88,39% 135 99 73,33% 1.015 812 80,00% 04/06/2010 / 12:00:36
SANTA ROSA DO SUL 313 244 77,96% 238 208 87,39% 186 115 61,83% 119 99 83,19% 129 86 66,67% 985 752 76,35% 04/06/2010 / 12:00:37
SAO JOAO DO SUL 295 246 83,39% 246 203 82,52% 164 144 87,80% 108 77 71,30% 134 92 68,66% 947 762 80,46% 04/06/2010 / 12:00:37
SOMBRIO 786 701 89,19% 616 469 76,14% 467 362 77,52% 293 251 85,67% 315 240 76,19% 2.477 2.023 81,67% 04/06/2010 / 12:00:37
TIMBE DO SUL 236 174 73,73% 179 118 65,92% 130 113 86,92% 74 66 89,19% 86 76 88,37% 705 547 77,59% 04/06/2010 / 12:00:37
TURVO 458 394 86,03% 300 210 70,00% 251 176 70,12% 159 144 90,57% 195 176 90,26% 1.363 1.100 80,70% 04/06/2010 / 12:00:37
REG: AMESC - ARARANGUA 6.634 5.572 83,99% 4.956 4.060 81,92% 3.762 3.001 79,77% 2.553 2.134 83,59% 2.646 2.119 80,08% 20.551 16.886 82,17%  
BALNEARIO CAMBORIU 3.599 3.029 84,16% 2.466 2.753 111,64% 1.861 1.891 101,61% 1.248 1.273 102,00% 1.329 1.146 86,23% 10.503 10.092 96,09% 04/06/2010 / 12:00:32
BOMBINHAS 364 320 87,91% 243 277 113,99% 197 199 101,02% 120 136 113,33% 121 94 77,69% 1.045 1.026 98,18% 04/06/2010 / 12:00:33
CAMBORIU 1.279 1.030 80,53% 904 693 76,66% 675 469 69,48% 413 292 70,70% 452 338 74,78% 3.723 2.822 75,80% 04/06/2010 / 12:00:33
ILHOTA 382 347 90,84% 288 228 79,17% 233 159 68,24% 159 108 67,92% 160 136 85,00% 1.222 978 80,03% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAJAI 5.357 3.740 69,82% 3.635 2.594 71,36% 2.820 1.992 70,64% 1.847 1.371 74,23% 1.944 1.439 74,02% 15.603 11.136 71,37% 04/06/2010 / 12:00:34
ITAPEMA 1.053 1.005 95,44% 739 848 114,75% 554 551 99,46% 336 329 97,92% 355 284 80,00% 3.037 3.017 99,34% 04/06/2010 / 12:00:34
LUIZ ALVES 274 266 97,08% 218 197 90,37% 155 126 81,29% 126 108 85,71% 176 163 92,61% 949 860 90,62% 04/06/2010 / 12:00:35
NAVEGANTES 1.560 1.835 117,63% 1.128 1.104 97,87% 862 795 92,23% 569 479 84,18% 484 342 70,66% 4.603 4.555 98,96% 04/06/2010 / 12:00:35
PENHA 740 712 96,22% 587 491 83,65% 474 386 81,43% 321 213 66,36% 276 178 64,49% 2.398 1.980 82,57% 04/06/2010 / 12:00:36
PICARRAS 544 491 90,26% 418 349 83,49% 346 284 82,08% 239 180 75,31% 209 193 92,34% 1.756 1.497 85,25% 04/06/2010 / 12:00:36
PORTO BELO 359 323 89,97% 278 298 107,19% 253 248 98,02% 183 168 91,80% 143 151 105,59% 1.216 1.188 97,70% 04/06/2010 / 12:00:36
REG: AMFRI - ITAJAI 15.511 13.098 84,44% 10.904 9.832 90,17% 8.430 7.100 84,22% 5.561 4.657 83,74% 5.649 4.464 79,02% 46.055 39.151 85,01%  
ABDON BATISTA 134 118 88,06% 107 81 75,70% 73 52 71,23% 37 25 67,57% 39 29 74,36% 390 305 78,21% 04/06/2010 / 12:00:32
AGUA DOCE 265 218 82,26% 237 179 75,53% 166 142 85,54% 106 96 90,57% 100 86 86,00% 874 721 82,49% 04/06/2010 / 12:00:32
BRUNOPOLIS 121 63 52,07% 104 66 63,46% 60 42 70,00% 48 29 60,42% 59 39 66,10% 392 239 60,97% 04/06/2010 / 12:00:33
CAMPOS NOVOS 973 788 80,99% 732 493 67,35% 539 389 72,17% 387 342 88,37% 389 260 66,84% 3.020 2.272 75,23% 04/06/2010 / 12:00:33
CAPINZAL 598 621 103,85% 439 365 83,14% 313 280 89,46% 199 168 84,42% 211 156 73,93% 1.760 1.590 90,34% 04/06/2010 / 12:00:33
CATANDUVAS 265 215 81,13% 202 165 81,68% 150 121 80,67% 86 80 93,02% 74 64 86,49% 777 645 83,01% 04/06/2010 / 12:00:33
CELSO RAMOS 130 103 79,23% 116 109 93,97% 72 55 76,39% 59 41 69,49% 53 28 52,83% 430 336 78,14% 04/06/2010 / 12:00:33
ERVAL VELHO 208 149 71,63% 172 125 72,67% 134 96 71,64% 75 70 93,33% 89 72 80,90% 678 512 75,52% 04/06/2010 / 12:00:34
HERVAL D'OESTE 641 713 111,23% 482 571 118,46% 377 471 124,93% 256 308 120,31% 256 298 116,41% 2.012 2.361 117,35% 04/06/2010 / 12:00:34
IBICARE 194 155 79,90% 150 126 84,00% 117 101 86,32% 81 57 70,37% 74 60 81,08% 616 499 81,01% 04/06/2010 / 12:00:34
JABORA 222 184 82,88% 166 119 71,69% 141 109 77,30% 72 66 91,67% 82 70 85,37% 683 548 80,23% 04/06/2010 / 12:00:35
JOACABA 1.024 677 66,11% 766 543 70,89% 613 387 63,13% 403 339 84,12% 408 270 66,18% 3.214 2.216 68,95% 04/06/2010 / 12:00:35
LACERDOPOLIS 109 84 77,06% 83 63 75,90% 74 68 91,89% 41 40 97,56% 40 32 80,00% 347 287 82,71% 04/06/2010 / 12:00:35
LUZERNA 275 159 57,82% 196 142 72,45% 153 134 87,58% 118 91 77,12% 121 88 72,73% 863 614 71,15% 04/06/2010 / 12:00:35
MONTE CARLO 247 183 74,09% 159 146 91,82% 110 107 97,27% 72 79 109,72% 71 65 91,55% 659 580 88,01% 04/06/2010 / 12:00:35
OURO 283 225 79,51% 216 176 81,48% 171 122 71,35% 118 101 85,59% 132 115 87,12% 920 739 80,33% 04/06/2010 / 12:00:35
TANGARA 426 210 49,30% 311 194 62,38% 236 154 65,25% 162 128 79,01% 164 110 67,07% 1.299 796 61,28% 04/06/2010 / 12:00:37
TREZE TILIAS 262 203 77,48% 170 134 78,82% 132 98 74,24% 96 67 69,79% 112 65 58,04% 772 567 73,45% 04/06/2010 / 12:00:37
VARGEM 143 125 87,41% 106 84 79,25% 72 59 81,94% 49 32 65,31% 41 27 65,85% 411 327 79,56% 04/06/2010 / 12:00:38
VARGEM BONITA 137 140 102,19% 119 100 84,03% 80 80 100,00% 52 38 73,08% 54 52 96,30% 442 410 92,76% 04/06/2010 / 12:00:38
ZORTEA 93 72 77,42% 59 41 69,49% 42 44 104,76% 26 26 100,00% 23 19 82,61% 243 202 83,13% 04/06/2010 / 12:00:38
REG: AMMOC - JOACABA 6.750 5.405 80,07% 5.092 4.022 78,99% 3.825 3.111 81,33% 2.543 2.223 87,42% 2.592 2.005 77,35% 20.802 16.766 80,60%  
APIUNA 368 287 77,99% 289 189 65,40% 203 135 66,50% 144 114 79,17% 164 110 67,07% 1.168 835 71,49% 04/06/2010 / 12:00:32
ASCURRA 286 209 73,08% 184 156 84,78% 148 114 77,03% 104 102 98,08% 137 123 89,78% 859 704 81,96% 04/06/2010 / 12:00:32
BENEDITO NOVO 431 224 51,97% 315 160 50,79% 254 133 52,36% 194 113 58,25% 218 98 44,95% 1.412 728 51,56% 04/06/2010 / 12:00:33
BLUMENAU 9.914 8.260 83,32% 6.571 5.173 78,72% 4.822 3.894 80,75% 3.251 2.709 83,33% 3.695 2.774 75,07% 28.253 22.810 80,73% 04/06/2010 / 12:00:33
BOTUVERA 218 132 60,55% 179 116 64,80% 138 109 78,99% 75 58 77,33% 99 101 102,02% 709 516 72,78% 04/06/2010 / 12:00:33
BRUSQUE 3.332 2.440 73,23% 2.109 1.385 65,67% 1.749 1.101 62,95% 1.214 764 62,93% 1.381 881 63,79% 9.785 6.571 67,15% 04/06/2010 / 12:00:33
DOUTOR PEDRINHO 142 128 90,14% 131 102 77,86% 131 85 64,89% 58 56 96,55% 60 44 73,33% 522 415 79,50% 04/06/2010 / 12:00:34
GASPAR 1.654 1.241 75,03% 1.073 924 86,11% 813 693 85,24% 547 447 81,72% 615 476 77,40% 4.702 3.781 80,41% 04/06/2010 / 12:00:34
GUABIRUBA 509 394 77,41% 335 284 84,78% 283 217 76,68% 217 151 69,59% 230 148 64,35% 1.574 1.194 75,86% 04/06/2010 / 12:00:34
