(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARARICA 147 148 100,68% 99 95 95,96% 93 100 107,53% 56 56 100,00% 61 135 221,31% 456 534 117,11% 04/06/2010 / 12:00:22
BARAO 254 146 57,48% 206 107 51,94% 143 79 55,24% 116 46 39,66% 122 52 42,62% 841 430 51,13% 04/06/2010 / 12:00:22
BROCHIER 238 371 155,88% 203 111 54,68% 181 99 54,70% 149 86 57,72% 159 77 48,43% 930 744 80,00% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMBARA DO SUL 294 249 84,69% 190 135 71,05% 140 108 77,14% 97 71 73,20% 125 83 66,40% 846 646 76,36% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMPO BOM 1.956 1.289 65,90% 1.287 871 67,68% 1.021 726 71,11% 680 510 75,00% 663 460 69,38% 5.607 3.856 68,77% 04/06/2010 / 12:00:23
CANOAS 12.349 7.231 58,56% 8.365 5.695 68,08% 6.231 4.582 73,54% 4.389 3.491 79,54% 4.563 3.584 78,54% 35.897 24.583 68,48% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPELA DE SANTANA 326 315 96,63% 274 208 75,91% 199 179 89,95% 147 86 58,50% 151 68 45,03% 1.097 856 78,03% 04/06/2010 / 12:00:23
DOIS IRMAOS 624 613 98,24% 409 365 89,24% 315 273 86,67% 220 268 121,82% 208 225 108,17% 1.776 1.744 98,20% 04/06/2010 / 12:00:24
ESTANCIA VELHA 1.335 843 63,15% 900 593 65,89% 627 429 68,42% 433 332 76,67% 408 316 77,45% 3.703 2.513 67,86% 04/06/2010 / 12:00:25
ESTEIO 3.213 2.990 93,06% 2.081 1.881 90,39% 1.454 1.380 94,91% 1.008 1.061 105,26% 1.052 964 91,63% 8.808 8.276 93,96% 04/06/2010 / 12:00:25
HARMONIA 151 84 55,63% 123 80 65,04% 104 70 67,31% 84 57 67,86% 86 71 82,56% 548 362 66,06% 04/06/2010 / 12:00:25
IGREJINHA 1.015 648 63,84% 755 377 49,93% 521 249 47,79% 386 173 44,82% 404 175 43,32% 3.081 1.622 52,65% 04/06/2010 / 12:00:26
IVOTI 586 486 82,94% 413 346 83,78% 296 251 84,80% 216 160 74,07% 247 198 80,16% 1.758 1.441 81,97% 04/06/2010 / 12:00:26
LINDOLFO COLLOR 122 108 88,52% 92 99 107,61% 66 62 93,94% 42 41 97,62% 50 36 72,00% 372 346 93,01% 04/06/2010 / 12:00:26
MARATA 117 109 93,16% 112 92 82,14% 91 71 78,02% 78 55 70,51% 82 62 75,61% 480 389 81,04% 04/06/2010 / 12:00:27
MONTENEGRO 2.300 1.017 44,22% 1.708 917 53,69% 1.378 639 46,37% 984 571 58,03% 1.073 498 46,41% 7.443 3.642 48,93% 04/06/2010 / 12:00:27
MORRO REUTER 214 264 123,36% 170 148 87,06% 130 104 80,00% 103 71 68,93% 101 89 88,12% 718 676 94,15% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA HARTZ 408 356 87,25% 285 235 82,46% 214 173 80,84% 134 114 85,07% 129 100 77,52% 1.170 978 83,59% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA SANTA RITA 659 664 100,76% 453 385 84,99% 328 291 88,72% 248 194 78,23% 222 155 69,82% 1.910 1.689 88,43% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVO HAMBURGO 8.863 5.088 57,41% 6.447 3.746 58,10% 4.676 2.654 56,76% 3.218 1.971 61,25% 3.299 2.160 65,47% 26.503 15.619 58,93% 04/06/2010 / 12:00:27
PARECI NOVO 116 96 82,76% 111 84 75,68% 101 71 70,30% 72 58 80,56% 79 45 56,96% 479 354 73,90% 04/06/2010 / 12:00:28
PAROBE 1.242 2.079 167,39% 902 1.507 167,07% 631 857 135,82% 431 599 138,98% 393 523 133,08% 3.599 5.565 154,63% 04/06/2010 / 12:00:28
PORTAO 1.031 656 63,63% 694 425 61,24% 495 303 61,21% 353 221 62,61% 349 200 57,31% 2.922 1.805 61,77% 04/06/2010 / 12:00:28
PRESIDENTE LUCENA 81 101 124,69% 61 47 77,05% 63 39 61,90% 52 36 69,23% 50 42 84,00% 307 265 86,32% 04/06/2010 / 12:00:28
RIOZINHO 207 187 90,34% 139 106 76,26% 116 81 69,83% 83 59 71,08% 102 70 68,63% 647 503 77,74% 04/06/2010 / 12:00:29
ROLANTE 734 574 78,20% 596 536 89,93% 472 415 87,92% 305 286 93,77% 363 351 96,69% 2.470 2.162 87,53% 04/06/2010 / 12:00:29
SALVADOR DO SUL 275 187 68,00% 200 148 74,00% 156 130 83,33% 124 108 87,10% 159 119 74,84% 914 692 75,71% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTA MARIA DO HERVAL 278 295 106,12% 182 177 97,25% 147 105 71,43% 107 91 85,05% 127 93 73,23% 841 761 90,49% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO FRANCISCO DE PAULA 951 653 68,66% 759 441 58,10% 573 307 53,58% 415 232 55,90% 449 237 52,78% 3.147 1.870 59,42% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO HORTENCIO 138 114 82,61% 107 83 77,57% 96 72 75,00% 77 56 72,73% 87 45 51,72% 505 370 73,27% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO SUL 106 53 50,00% 106 58 54,72% 90 60 66,67% 67 39 58,21% 80 36 45,00% 449 246 54,79% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO LEOPOLDO 7.213 5.305 73,55% 4.820 3.552 73,69% 3.544 2.666 75,23% 2.442 1.843 75,47% 2.536 2.001 78,90% 20.555 15.367 74,76% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO PEDRO DA SERRA 91 96 105,49% 56 58 103,57% 42 42 100,00% 37 44 118,92% 32 67 209,38% 258 307 118,99% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO SEBASTIAO DO CAI 754 356 47,21% 594 272 45,79% 470 236 50,21% 325 165 50,77% 356 331 92,98% 2.499 1.360 54,42% 04/06/2010 / 12:00:30
SAPIRANGA 2.157 1.984 91,98% 1.576 1.287 81,66% 1.125 843 74,93% 768 567 73,83% 712 438 61,52% 6.338 5.119 80,77% 04/06/2010 / 12:00:30
SAPUCAIA DO SUL 4.468 4.942 110,61% 3.000 2.465 82,17% 2.037 1.628 79,92% 1.296 1.038 80,09% 1.255 878 69,96% 12.056 10.951 90,83% 04/06/2010 / 12:00:30
TABAI 209 104 49,76% 142 99 69,72% 128 69 53,91% 87 50 57,47% 102 43 42,16% 668 365 54,64% 04/06/2010 / 12:00:30
TAQUARA 2.064 1.813 87,84% 1.497 1.190 79,49% 1.191 961 80,69% 860 800 93,02% 987 982 99,49% 6.599 5.746 87,07% 04/06/2010 / 12:00:30
TRES COROAS 762 375 49,21% 515 263 51,07% 375 215 57,33% 266 148 55,64% 302 164 54,30% 2.220 1.165 52,48% 04/06/2010 / 12:00:31
TRIUNFO 952 754 79,20% 709 550 77,57% 604 436 72,19% 438 291 66,44% 453 364 80,35% 3.156 2.395 75,89% 04/06/2010 / 12:00:31
TUPANDI 123 100 81,30% 109 89 81,65% 85 70 82,35% 73 70 95,89% 83 94 113,25% 473 423 89,43% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 01 -DRS- PORTO ALEGRE 59.123 43.843 74,16% 41.447 29.923 72,20% 30.749 22.125 71,95% 21.466 16.215 75,54% 22.261 16.631 74,71% 175.046 128.737 73,54%  
ALVORADA 6.180 6.033 97,62% 4.144 3.591 86,66% 3.004 1.821 60,62% 1.876 1.295 69,03% 1.799 983 54,64% 17.003 13.723 80,71% 04/06/2010 / 12:00:22
ARAMBARE 172 194 112,79% 151 152 100,66% 118 98 83,05% 83 62 74,70% 70 57 81,43% 594 563 94,78% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO DOS RATOS 578 467 80,80% 454 336 74,01% 356 285 80,06% 273 227 83,15% 309 296 95,79% 1.970 1.611 81,78% 04/06/2010 / 12:00:22
BARAO DO TRIUNFO 256 260 101,56% 226 162 71,68% 150 96 64,00% 109 68 62,39% 118 55 46,61% 859 641 74,62% 04/06/2010 / 12:00:22
BARRA DO RIBEIRO 516 475 92,05% 391 301 76,98% 322 271 84,16% 241 191 79,25% 273 183 67,03% 1.743 1.421 81,53% 04/06/2010 / 12:00:22
BUTIA 757 425 56,14% 613 378 61,66% 503 313 62,23% 409 223 54,52% 383 194 50,65% 2.665 1.533 57,52% 04/06/2010 / 12:00:23
CACHOEIRINHA 4.045 2.328 57,55% 2.971 1.989 66,95% 2.157 1.457 67,55% 1.353 1.059 78,27% 1.211 966 79,77% 11.737 7.799 66,45% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMAQUA 2.471 1.607 65,03% 2.011 1.362 67,73% 1.580 1.063 67,28% 1.158 816 70,47% 1.271 868 68,29% 8.491 5.716 67,32% 04/06/2010 / 12:00:23
CERRO GRANDE DO SUL 332 219 65,96% 268 157 58,58% 211 148 70,14% 182 113 62,09% 173 164 94,80% 1.166 801 68,70% 04/06/2010 / 12:00:24
CHARQUEADAS 1.351 812 60,10% 943 650 68,93% 690 463 67,10% 443 298 67,27% 438 281 64,16% 3.865 2.504 64,79% 04/06/2010 / 12:00:24
CHUVISCA 174 154 88,51% 136 131 96,32% 119 116 97,48% 68 60 88,24% 77 88 114,29% 574 549 95,64% 04/06/2010 / 12:00:24
DOM FELICIANO 564 329 58,33% 517 278 53,77% 386 176 45,60% 266 146 54,89% 312 135 43,27% 2.045 1.064 52,03% 04/06/2010 / 12:00:24
ELDORADO DO SUL 1.025 1.354 132,10% 736 1.209 164,27% 477 387 81,13% 338 248 73,37% 287 265 92,33% 2.863 3.463 120,96% 04/06/2010 / 12:00:24
GENERAL CAMARA 483 347 71,84% 389 193 49,61% 312 145 46,47% 214 129 60,28% 270 149 55,19% 1.668 963 57,73% 04/06/2010 / 12:00:25
GLORINHA 348 280 80,46% 286 207 72,38% 234 134 57,26% 158 103 65,19% 173 91 52,60% 1.199 815 67,97% 04/06/2010 / 12:00:25
GRAVATAI 9.441 7.741 81,99% 6.199 6.058 97,73% 4.299 4.222 98,21% 2.938 2.860 97,35% 2.768 2.757 99,60% 25.645 23.638 92,17% 04/06/2010 / 12:00:25
GUAIBA 3.595 2.874 79,94% 2.410 1.552 64,40% 1.738 1.139 65,54% 1.168 732 62,67% 1.249 731 58,53% 10.160 7.028 69,17% 04/06/2010 / 12:00:25
MARIANA PIMENTEL 225 192 85,33% 157 124 78,98% 126 108 85,71% 85 50 58,82% 87 44 50,57% 680 518 76,18% 04/06/2010 / 12:00:27
MINAS DO LEAO 298 204 68,46% 219 149 68,04% 169 106 62,72% 116 66 56,90% 100 53 53,00% 902 578 64,08% 04/06/2010 / 12:00:27
PORTO ALEGRE 63.155 50.684 80,25% 45.728 29.941 65,48% 36.091 24.435 67,70% 27.664 19.124 69,13% 32.262 23.000 71,29% 204.900 147.184 71,83% 04/06/2010 / 12:00:28
SAO JERONIMO 883 716 81,09% 659 586 88,92% 509 479 94,11% 392 328 83,67% 387 333 86,05% 2.830 2.442 86,29% 04/06/2010 / 12:00:29
SENTINELA DO SUL 234 126 53,85% 191 128 67,02% 168 97 57,74% 119 83 69,75% 120 79 65,83% 832 513 61,66% 04/06/2010 / 12:00:30
SERTAO SANTANA 303 294 97,03% 254 193 75,98% 207 194 93,72% 147 121 82,31% 186 141 75,81% 1.097 943 85,96% 04/06/2010 / 12:00:30
TAPES 683 511 74,82% 550 451 82,00% 440 334 75,91% 318 305 95,91% 356 439 123,31% 2.347 2.040 86,92% 04/06/2010 / 12:00:30
VIAMAO 8.786 6.008 68,38% 6.266 3.973 63,41% 4.766 3.164 66,39% 3.293 1.651 50,14% 3.082 1.488 48,28% 26.193 16.284 62,17% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 02 -DRS- PORTO ALEGRE 106.855 84.634 79,20% 76.869 54.251 70,58% 59.132 41.251 69,76% 43.411 30.358 69,93% 47.761 33.840 70,85% 334.028 244.334 73,15%  
AMARAL FERRADOR 260 123 47,31% 214 109 50,93% 161 85 52,80% 122 63 51,64% 134 67 50,00% 891 447 50,17% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO DO PADRE 179 115 64,25% 116 76 65,52% 82 51 62,20% 78 49 62,82% 99 41 41,41% 554 332 59,93% 04/06/2010 / 12:00:22
ARROIO GRANDE 867 898 103,58% 645 544 84,34% 521 398 76,39% 376 258 68,62% 429 249 58,04% 2.838 2.347 82,70% 04/06/2010 / 12:00:22
CANGUCU 2.689 1.488 55,34% 2.219 1.105 49,80% 1.751 972 55,51% 1.263 692 54,79% 1.435 680 47,39% 9.357 4.937 52,76% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPAO DO LEAO 889 551 61,98% 575 352 61,22% 474 320 67,51% 349 176 50,43% 332 173 52,11% 2.619 1.572 60,02% 04/06/2010 / 12:00:23
CERRITO 369 207 56,10% 299 189 63,21% 228 142 62,28% 161 126 78,26% 189 101 53,44% 1.246 765 61,40% 04/06/2010 / 12:00:23
CHUI 168 63 37,50% 123 58 47,15% 102 33 32,35% 59 38 64,41% 55 27 49,09% 507 219 43,20% 04/06/2010 / 12:00:24
CRISTAL 314 247 78,66% 262 212 80,92% 207 157 75,85% 158 129 81,65% 156 136 87,18% 1.097 881 80,31% 04/06/2010 / 12:00:24
HERVAL 295 306 103,73% 247 684 276,92% 198 155 78,28% 128 131 102,34% 170 125 73,53% 1.038 1.401 134,97% 04/06/2010 / 12:00:25
JAGUARAO 1.328 1.088 81,93% 1.016 709 69,78% 821 529 64,43% 585 423 72,31% 677 520 76,81% 4.427 3.269 73,84% 04/06/2010 / 12:00:26
MORRO REDONDO 399 304 76,19% 293 200 68,26% 247 179 72,47% 222 135 60,81% 217 139 64,06% 1.378 957 69,45% 04/06/2010 / 12:00:27
PEDRAS ALTAS 92 71 77,17% 63 35 55,56% 49 38 77,55% 37 15 40,54% 33 29 87,88% 274 188 68,61% 04/06/2010 / 12:00:28
PEDRO OSORIO 415 574 138,31% 335 181 54,03% 255 179 70,20% 197 113 57,36% 226 127 56,19% 1.428 1.174 82,21% 04/06/2010 / 12:00:28
PELOTAS 15.028 13.114 87,26% 10.926 10.525 96,33% 8.732 5.440 62,30% 6.602 4.347 65,84% 7.399 4.557 61,59% 48.687 37.983 78,01% 04/06/2010 / 12:00:28
PINHEIRO MACHADO 614 523 85,18% 488 386 79,10% 440 276 62,73% 286 225 78,67% 336 323 96,13% 2.164 1.733 80,08% 04/06/2010 / 12:00:28
PIRATINI 1.047 937 89,49% 848 438 51,65% 690 288 41,74% 459 196 42,70% 545 206 37,80% 3.589 2.065 57,54% 04/06/2010 / 12:00:28
RIO GRANDE 8.179 4.842 59,20% 5.847 3.758 64,27% 4.534 3.077 67,87% 3.556 2.385 67,07% 4.024 2.520 62,62% 26.140 16.582 63,44% 04/06/2010 / 12:00:28
SANTA VITORIA DO PALMAR 1.314 1.124 85,54% 1.023 767 74,98% 784 590 75,26% 596 496 83,22% 651 526 80,80% 4.368 3.503 80,20% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTANA DA BOA VISTA 445 226 50,79% 387 267 68,99% 303 198 65,35% 210 174 82,86% 252 181 71,83% 1.597 1.046 65,50% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOSE DO NORTE 1.037 589 56,80% 790 498 63,04% 641 467 72,85% 473 346 73,15% 441 370 83,90% 3.382 2.270 67,12% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO LOURENCO DO SUL 2.096 1.297 61,88% 1.528 1.041 68,13% 1.322 877 66,34% 1.035 704 68,02% 1.207 811 67,19% 7.188 4.730 65,80% 04/06/2010 / 12:00:30
TURUCU 190 145 76,32% 117 87 74,36% 97 56 57,73% 59 60 101,69% 80 75 93,75% 543 423 77,90% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 03 -DRS- PELOTAS 38.214 28.832 75,45% 28.361 22.221 78,35% 22.639 14.507 64,08% 17.011 11.281 66,32% 19.087 11.983 62,78% 125.312 88.824 70,88%  
AGUDO 758 764 100,79% 570 538 94,39% 480 376 78,33% 360 262 72,78% 387 277 71,58% 2.555 2.217 86,77% 04/06/2010 / 12:00:22
CACEQUI 546 517 94,69% 489 402 82,21% 387 406 104,91% 307 277 90,23% 291 233 80,07% 2.020 1.835 90,84% 04/06/2010 / 12:00:23
CAPAO DO CIPO 167 98 58,68% 142 83 58,45% 81 36 44,44% 57 34 59,65% 58 36 62,07% 505 287 56,83% 04/06/2010 / 12:00:23
DILERMANDO DE AGUIAR 135 121 89,63% 132 108 81,82% 105 74 70,48% 89 69 77,53% 77 71 92,21% 538 443 82,34% 04/06/2010 / 12:00:24
DONA FRANCISCA 144 129 89,58% 118 111 94,07% 92 79 85,87% 83 67 80,72% 95 87 91,58% 532 473 88,91% 04/06/2010 / 12:00:24
FAXINAL DO SOTURNO 308 275 89,29% 278 232 83,45% 205 172 83,90% 153 129 84,31% 187 162 86,63% 1.131 970 85,76% 04/06/2010 / 12:00:25
FORMIGUEIRO 397 340 85,64% 343 265 77,26% 253 213 84,19% 202 163 80,69% 243 229 94,24% 1.438 1.210 84,14% 04/06/2010 / 12:00:25
ITAARA 190 171 90,00% 144 115 79,86% 115 91 79,13% 86 76 88,37% 85 73 85,88% 620 526 84,84% 04/06/2010 / 12:00:26
ITACURUBI 162 163 100,62% 158 118 74,68% 107 81 75,70% 69 65 94,20% 86 75 87,21% 582 502 86,25% 04/06/2010 / 12:00:26
IVORA 172 99 57,56% 110 90 81,82% 86 55 63,95% 60 45 75,00% 84 49 58,33% 512 338 66,02% 04/06/2010 / 12:00:26
JAGUARI 605 410 67,77% 538 427 79,37% 423 357 84,40% 339 322 94,99% 390 289 74,10% 2.295 1.805 78,65% 04/06/2010 / 12:00:26
JARI 186 138 74,19% 108 99 91,67% 101 71 70,30% 69 52 75,36% 74 51 68,92% 538 411 76,39% 04/06/2010 / 12:00:26
JULIO DE CASTILHOS 835 525 62,87% 612 427 69,77% 495 350 70,71% 363 253 69,70% 417 261 62,59% 2.722 1.816 66,72% 04/06/2010 / 12:00:26
MATA 287 211 73,52% 224 207 92,41% 168 142 84,52% 134 93 69,40% 165 134 81,21% 978 787 80,47% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ESPERANCA DO SUL 200 152 76,00% 147 129 87,76% 128 102 79,69% 98 76 77,55% 83 60 72,29% 656 519 79,12% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PALMA 285 208 72,98% 206 175 84,95% 163 145 88,96% 120 123 102,50% 137 124 90,51% 911 775 85,07% 04/06/2010 / 12:00:27
PARAISO DO SUL 330 218 66,06% 316 191 60,44% 234 160 68,38% 197 131 66,50% 221 119 53,85% 1.298 819 63,10% 04/06/2010 / 12:00:28
PINHAL GRANDE 184 144 78,26% 143 125 87,41% 94 93 98,94% 77 85 110,39% 71 67 94,37% 569 514 90,33% 04/06/2010 / 12:00:28
QUEVEDOS 116 68 58,62% 99 75 75,76% 76 57 75,00% 43 38 88,37% 43 28 65,12% 377 266 70,56% 04/06/2010 / 12:00:28
RESTINGA SECA 710 438 61,69% 579 380 65,63% 482 302 62,66% 364 241 66,21% 413 231 55,93% 2.548 1.592 62,48% 04/06/2010 / 12:00:28
SANTA MARIA 10.845 7.744 71,41% 7.974 5.471 68,61% 6.374 4.508 70,72% 4.579 3.393 74,10% 5.298 4.000 75,50% 35.070 25.116 71,62% 04/06/2010 / 12:00:29
SANTIAGO 2.281 1.989 87,20% 1.795 1.438 80,11% 1.451 1.197 82,49% 1.064 874 82,14% 1.178 963 81,75% 7.769 6.461 83,16% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO FRANCISCO DE ASSIS 1.001 959 95,80% 739 573 77,54% 638 540 84,64% 457 331 72,43% 537 341 63,50% 3.372 2.744 81,38% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO JOAO DO POLESINE 137 110 80,29% 118 94 79,66% 108 94 87,04% 93 86 92,47% 132 110 83,33% 588 494 84,01% 04/06/2010 / 12:00:29
SAO MARTINHO DA SERRA 185 143 77,30% 175 127 72,57% 145 95 65,52% 109 69 63,30% 113 82 72,57% 727 516 70,98% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO PEDRO DO SUL 890 508 57,08% 748 461 61,63% 610 380 62,30% 438 284 64,84% 540 293 54,26% 3.226 1.926 59,70% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO SEPE 1.149 675 58,75% 934 654 70,02% 753 537 71,31% 547 430 78,61% 628 458 72,93% 4.011 2.754 68,66% 04/06/2010 / 12:00:30
SAO VICENTE DO SUL 334 319 95,51% 246 229 93,09% 224 213 95,09% 186 180 96,77% 181 159 87,85% 1.171 1.100 93,94% 04/06/2010 / 12:00:30
SILVEIRA MARTINS 147 75 51,02% 132 84 63,64% 94 56 59,57% 72 46 63,89% 100 52 52,00% 545 313 57,43% 04/06/2010 / 12:00:30
TOROPI 180 130 72,22% 144 113 78,47% 101 75 74,26% 98 74 75,51% 100 74 74,00% 623 466 74,80% 04/06/2010 / 12:00:31
UNISTALDA 125 91 72,80% 115 90 78,26% 82 62 75,61% 50 48 96,00% 50 55 110,00% 422 346 81,99% 04/06/2010 / 12:00:31
VILA NOVA DO SUL 199 149 74,87% 182 159 87,36% 151 140 92,72% 112 92 82,14% 113 86 76,11% 757 626 82,69% 04/06/2010 / 12:00:31
REG: 04 -DRS- SANTA MARIA 24.190 18.081 74,75% 18.758 13.790 73,52% 15.006 11.259 75,03% 11.075 8.508 76,82% 12.577 9.329 74,18% 81.606 60.967 74,71%  
ALTO FELIZ 144 109 75,69% 122 90 73,77% 121 91 75,21% 89 70 78,65% 107 69 64,49% 583 429 73,58% 04/06/2010 / 12:00:22
ANTONIO PRADO 605 617 101,98% 463 307 66,31% 360 261 72,50% 260 202 77,69% 257 171 66,54% 1.945 1.558 80,10% 04/06/2010 / 12:00:22
BENTO GONCALVES 4.049 3.307 81,67% 2.827 2.217 78,42% 2.028 1.677 82,69% 1.504 1.265 84,11% 1.673 1.312 78,42% 12.081 9.778 80,94% 04/06/2010 / 12:00:22
BOA VISTA DO SUL 175 139 79,43% 127 87 68,50% 90 77 85,56% 88 75 85,23% 78 77 98,72% 558 455 81,54% 04/06/2010 / 12:00:23
BOM JESUS 591 635 107,45% 475 209 44,00% 357 133 37,25% 252 81 32,14% 295 134 45,42% 1.970 1.192 60,51% 04/06/2010 / 12:00:23
BOM PRINCIPIO 386 194 50,26% 268 109 40,67% 199 92 46,23% 165 91 55,15% 202 98 48,51% 1.220 584 47,87% 04/06/2010 / 12:00:23
CAMPESTRE DA SERRA 156 132 84,62% 116 87 75,00% 98 64 65,31% 68 51 75,00% 60 38 63,33% 498 372 74,70% 04/06/2010 / 12:00:23
CANELA 1.229 1.032 83,97% 924 804 87,01% 719 517 71,91% 482 428 88,80% 534 386 72,28% 3.888 3.167 81,46% 04/06/2010 / 12:00:23
CARLOS BARBOSA 960 626 65,21% 687 468 68,12% 532 343 64,47% 395 286 72,41% 428 293 68,46% 3.002 2.016 67,16% 04/06/2010 / 12:00:23
CAXIAS DO SUL 14.506 11.590 79,90% 9.842 7.157 72,72% 7.415 5.443 73,41% 5.168 3.834 74,19% 5.537 4.048 73,11% 42.468 32.072 75,52% 04/06/2010 / 12:00:23
CORONEL PILAR 102 129 126,47% 94 62 65,96% 85 71 83,53% 60 62 103,33% 56 47 83,93% 397 371 93,45% 04/06/2010 / 12:00:24
COTIPORA 265 230 86,79% 214 188 87,85% 193 175 90,67% 156 138 88,46% 216 192 88,89% 1.044 923 88,41% 04/06/2010 / 12:00:24
ESMERALDA 166 101 60,84% 152 108 71,05% 112 72 64,29% 84 58 69,05% 89 67 75,28% 603 406 67,33% 04/06/2010 / 12:00:25
FAGUNDES VARELA 152 104 68,42% 124 93 75,00% 95 77 81,05% 95 73 76,84% 124 116 93,55% 590 463 78,47% 04/06/2010 / 12:00:25
FARROUPILHA 2.129 1.588 74,59% 1.611 1.209 75,05% 1.176 971 82,57% 840 900 107,14% 871 765 87,83% 6.627 5.433 81,98% 04/06/2010 / 12:00:25
FELIZ 460 450 97,83% 341 297 87,10% 291 204 70,10% 218 139 63,76% 239 186 77,82% 1.549 1.276 82,38% 04/06/2010 / 12:00:25
FLORES DA CUNHA 894 967 108,17% 654 564 86,24% 510 478 93,73% 325 352 108,31% 326 319 97,85% 2.709 2.680 98,93% 04/06/2010 / 12:00:25
GARIBALDI 1.207 659 54,60% 903 582 64,45% 695 439 63,17% 498 353 70,88% 564 354 62,77% 3.867 2.387 61,73% 04/06/2010 / 12:00:25
GRAMADO 1.208 1.649 136,51% 882 719 81,52% 649 520 80,12% 470 406 86,38% 521 395 75,82% 3.730 3.689 98,90% 04/06/2010 / 12:00:25
GUABIJU 82 74 90,24% 85 49 57,65% 52 45 86,54% 34 44 129,41% 55 47 85,45% 308 259 84,09% 04/06/2010 / 12:00:25
GUAPORE 931 926 99,46% 728 490 67,31% 556 350 62,95% 417 362 86,81% 489 490 100,20% 3.121 2.618 83,88% 04/06/2010 / 12:00:25
IPE 382 221 57,85% 316 183 57,91% 243 160 65,84% 151 93 61,59% 178 102 57,30% 1.270 759 59,76% 04/06/2010 / 12:00:26
JAQUIRANA 155 189 121,94% 134 88 65,67% 98 65 66,33% 67 63 94,03% 78 50 64,10% 532 455 85,53% 04/06/2010 / 12:00:26
LINHA NOVA 91 64 70,33% 84 65 77,38% 59 47 79,66% 43 39 90,70% 58 40 68,97% 335 255 76,12% 04/06/2010 / 12:00:26
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 155 134 86,45% 103 92 89,32% 86 70 81,40% 71 51 71,83% 80 60 75,00% 495 407 82,22% 04/06/2010 / 12:00:27
MONTE BELO DO SUL 190 112 58,95% 162 83 51,23% 117 90 76,92% 97 63 64,95% 118 62 52,54% 684 410 59,94% 04/06/2010 / 12:00:27
MUITOS CAPOES 133 92 69,17% 122 81 66,39% 80 40 50,00% 72 44 61,11% 75 37 49,33% 482 294 61,00% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ARACA 228 91 39,91% 157 75 47,77% 112 71 63,39% 77 69 89,61% 100 49 49,00% 674 355 52,67% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA BASSANO 407 271 66,58% 303 228 75,25% 240 183 76,25% 175 141 80,57% 196 150 76,53% 1.321 973 73,66% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PADUA 123 107 86,99% 104 71 68,27% 85 63 74,12% 66 63 95,45% 77 63 81,82% 455 367 80,66% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PETROPOLIS 794 590 74,31% 578 354 61,25% 477 303 63,52% 346 244 70,52% 439 275 62,64% 2.634 1.766 67,05% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA PRATA 976 807 82,68% 696 531 76,29% 545 490 89,91% 415 366 88,19% 442 363 82,13% 3.074 2.557 83,18% 04/06/2010 / 12:00:27
NOVA ROMA DO SUL 177 92 51,98% 162 79 48,77% 150 92 61,33% 131 92 70,23% 106 62 58,49% 726 417 57,44% 04/06/2010 / 12:00:27
PARAI 282 226 80,14% 207 152 73,43% 151 124 82,12% 127 109 85,83% 122 105 86,07% 889 716 80,54% 04/06/2010 / 12:00:28
