(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANASTACIO 840 611 72,74% 1.835 1.266 68,99% 2.675 1.877 70,17% 04/06/2010 / 11:59:42
AQUIDAUANA 1.473 1.421 96,47% 3.556 3.016 84,81% 5.029 4.437 88,23% 04/06/2010 / 11:59:42
BODOQUENA 217 192 88,48% 462 359 77,71% 679 551 81,15% 04/06/2010 / 11:59:42
DOIS IRMAOS DO BURITI 267 232 86,89% 704 556 78,98% 971 788 81,15% 04/06/2010 / 11:59:42
MIRANDA 725 537 74,07% 1.531 1.016 66,36% 2.256 1.553 68,84% 04/06/2010 / 11:59:43
NIOAQUE 384 334 86,98% 837 752 89,84% 1.221 1.086 88,94% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 3.906 3.327 85,18% 8.925 6.965 78,04% 12.831 10.292 80,21%  
ALCINOPOLIS 126 84 66,67% 215 206 95,81% 341 290 85,04% 04/06/2010 / 11:59:42
COXIM 975 876 89,85% 2.322 1.809 77,91% 3.297 2.685 81,44% 04/06/2010 / 11:59:42
PEDRO GOMES 281 183 65,12% 772 539 69,82% 1.053 722 68,57% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO VERDE DE MATO GROSSO 618 549 88,83% 1.392 1.210 86,93% 2.010 1.759 87,51% 04/06/2010 / 11:59:43
SONORA 232 224 96,55% 424 403 95,05% 656 627 95,58% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 2.232 1.916 85,84% 5.125 4.167 81,31% 7.357 6.083 82,68%  
CAARAPO 705 511 72,48% 1.875 1.236 65,92% 2.580 1.747 67,71% 04/06/2010 / 11:59:42
DEODAPOLIS 435 687 157,93% 1.257 917 72,95% 1.692 1.604 94,80% 04/06/2010 / 11:59:42
DOURADINA 166 179 107,83% 435 357 82,07% 601 536 89,18% 04/06/2010 / 11:59:42
DOURADOS 5.395 4.295 79,61% 11.291 9.359 82,89% 16.686 13.654 81,83% 04/06/2010 / 11:59:42
FATIMA DO SUL 834 611 73,26% 2.086 1.530 73,35% 2.920 2.141 73,32% 04/06/2010 / 11:59:42
GLORIA DE DOURADOS 397 415 104,53% 1.090 802 73,58% 1.487 1.217 81,84% 04/06/2010 / 11:59:42
ITAPORA 555 512 92,25% 1.518 1.337 88,08% 2.073 1.849 89,19% 04/06/2010 / 11:59:42
JATEI 137 88 64,23% 276 208 75,36% 413 296 71,67% 04/06/2010 / 11:59:42
LAGUNA CARAPA 138 101 73,19% 365 318 87,12% 503 419 83,30% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO BRILHANTE 593 521 87,86% 1.277 1.101 86,22% 1.870 1.622 86,74% 04/06/2010 / 11:59:43
VICENTINA 247 187 75,71% 787 517 65,69% 1.034 704 68,09% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 9.602 8.107 84,43% 22.257 17.682 79,44% 31.859 25.789 80,95%  
BELA VISTA 713 615 86,26% 1.819 1.523 83,73% 2.532 2.138 84,44% 04/06/2010 / 11:59:42
BONITO 459 443 96,51% 1.022 976 95,50% 1.481 1.419 95,81% 04/06/2010 / 11:59:42
CARACOL 149 152 102,01% 361 343 95,01% 510 495 97,06% 04/06/2010 / 11:59:42
GUIA LOPES DA LAGUNA 353 283 80,17% 820 819 99,88% 1.173 1.102 93,95% 04/06/2010 / 11:59:42
JARDIM 741 545 73,55% 1.708 1.644 96,25% 2.449 2.189 89,38% 04/06/2010 / 11:59:42
PORTO MURTINHO 391 308 78,77% 833 863 103,60% 1.224 1.171 95,67% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 2.806 2.346 83,61% 6.563 6.168 93,98% 9.369 8.514 90,87%  
ELDORADO 391 395 101,02% 898 895 99,67% 1.289 1.290 100,08% 04/06/2010 / 11:59:42
IGUATEMI 384 438 114,06% 824 748 90,78% 1.208 1.186 98,18% 04/06/2010 / 11:59:42
ITAQUIRAI 472 493 104,45% 1.033 1.011 97,87% 1.505 1.504 99,93% 04/06/2010 / 11:59:42
JAPORA 136 141 103,68% 420 411 97,86% 556 552 99,28% 04/06/2010 / 11:59:42
JUTI 198 185 93,43% 626 378 60,38% 824 563 68,33% 04/06/2010 / 11:59:43
MUNDO NOVO 657 529 80,52% 1.541 1.165 75,60% 2.198 1.694 77,07% 04/06/2010 / 11:59:43
NAVIRAI 1.182 1.150 97,29% 2.621 2.102 80,20% 3.803 3.252 85,51% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 3.420 3.331 97,40% 7.963 6.710 84,26% 11.383 10.041 88,21%  
ANAURILANDIA 274 252 91,97% 680 628 92,35% 954 880 92,24% 04/06/2010 / 11:59:42
ANGELICA 319 250 78,37% 781 637 81,56% 1.100 887 80,64% 04/06/2010 / 11:59:42
BATAIPORA 341 318 93,26% 828 708 85,51% 1.169 1.026 87,77% 04/06/2010 / 11:59:42
IVINHEMA 822 717 87,23% 1.723 1.331 77,25% 2.545 2.048 80,47% 04/06/2010 / 11:59:42
NOVA ANDRADINA 1.332 1.170 87,84% 3.010 2.620 87,04% 4.342 3.790 87,29% 04/06/2010 / 11:59:43
NOVO HORIZONTE DO SUL 150 151 100,67% 310 315 101,61% 460 466 101,30% 04/06/2010 / 11:59:43
TAQUARUSSU 119 95 79,83% 363 249 68,60% 482 344 71,37% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 3.357 2.953 87,97% 7.695 6.488 84,31% 11.052 9.441 85,42%  
APARECIDA DO TABOADO 740 898 121,35% 1.707 1.231 72,11% 2.447 2.129 87,00% 04/06/2010 / 11:59:42
CASSILANDIA 924 825 89,29% 2.153 1.612 74,87% 3.077 2.437 79,20% 04/06/2010 / 11:59:42
CHAPADAO DO SUL 245 178 72,65% 332 407 122,59% 577 585 101,39% 04/06/2010 / 11:59:42
INOCENCIA 243 301 123,87% 460 339 73,70% 703 640 91,04% 04/06/2010 / 11:59:42
PARANAIBA 1.523 1.055 69,27% 3.462 2.439 70,45% 4.985 3.494 70,09% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 3.675 3.257 88,63% 8.114 6.028 74,29% 11.789 9.285 78,76%  
AMAMBAI 997 917 91,98% 2.369 1.777 75,01% 3.366 2.694 80,04% 04/06/2010 / 11:59:42
ANTONIO JOAO 260 268 103,08% 692 583 84,25% 952 851 89,39% 04/06/2010 / 11:59:42
ARAL MOREIRA 226 221 97,79% 594 419 70,54% 820 640 78,05% 04/06/2010 / 11:59:42
CORONEL SAPUCAIA 355 344 96,90% 834 901 108,03% 1.189 1.245 104,71% 04/06/2010 / 11:59:42
PARANHOS 328 236 71,95% 751 614 81,76% 1.079 850 78,78% 04/06/2010 / 11:59:43
PONTA PORA 2.043 1.803 88,25% 4.314 4.138 95,92% 6.357 5.941 93,46% 04/06/2010 / 11:59:43
SETE QUEDAS 467 476 101,93% 1.306 1.037 79,40% 1.773 1.513 85,34% 04/06/2010 / 11:59:43
TACURU 239 265 110,88% 609 450 73,89% 848 715 84,32% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 4.915 4.530 92,17% 11.469 9.919 86,49% 16.384 14.449 88,19%  
AGUA CLARA 209 219 104,78% 386 276 71,50% 595 495 83,19% 04/06/2010 / 11:59:42
BATAGUASSU 436 412 94,50% 942 797 84,61% 1.378 1.209 87,74% 04/06/2010 / 11:59:42
BRASILANDIA 306 276 90,20% 598 490 81,94% 904 766 84,73% 04/06/2010 / 11:59:42
SANTA RITA DO PARDO 211 226 107,11% 351 364 103,70% 562 590 104,98% 04/06/2010 / 11:59:43
SELVIRIA 205 169 82,44% 450 400 88,89% 655 569 86,87% 04/06/2010 / 11:59:43
TRES LAGOAS 2.848 2.182 76,62% 6.437 4.464 69,35% 9.285 6.646 71,58% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 4.215 3.484 82,66% 9.164 6.791 74,11% 13.379 10.275 76,80%  
CORUMBA 2.703 2.852 105,51% 5.664 5.920 104,52% 8.367 8.772 104,84% 04/06/2010 / 11:59:42
LADARIO 442 539 121,95% 973 655 67,32% 1.415 1.194 84,38% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 3.145 3.391 107,82% 6.637 6.575 99,07% 9.782 9.966 101,88%  
BANDEIRANTES 202 202 100,00% 485 485 100,00% 687 687 100,00% 04/06/2010 / 11:59:42
CAMAPUA 408 334 81,86% 962 771 80,15% 1.370 1.105 80,66% 04/06/2010 / 11:59:42
CAMPO GRANDE 23.467 18.709 79,72% 47.139 38.167 80,97% 70.606 56.876 80,55% 04/06/2010 / 11:59:42
CORGUINHO 139 152 109,35% 380 333 87,63% 519 485 93,45% 04/06/2010 / 11:59:42
COSTA RICA 604 449 74,34% 1.233 863 69,99% 1.837 1.312 71,42% 04/06/2010 / 11:59:42
FIGUEIRAO 104 99 95,19% 245 183 74,69% 349 282 80,80% 04/06/2010 / 11:59:42
JARAGUARI 202 211 104,46% 428 475 110,98% 630 686 108,89% 04/06/2010 / 11:59:42
MARACAJU 900 756 84,00% 1.796 1.514 84,30% 2.696 2.270 84,20% 04/06/2010 / 11:59:43
NOVA ALVORADA DO SUL 260 242 93,08% 474 518 109,28% 734 760 103,54% 04/06/2010 / 11:59:43
RIBAS DO RIO PARDO 377 295 78,25% 701 597 85,16% 1.078 892 82,75% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO NEGRO 204 182 89,22% 500 492 98,40% 704 674 95,74% 04/06/2010 / 11:59:43
ROCHEDO 134 118 88,06% 289 312 107,96% 423 430 101,65% 04/06/2010 / 11:59:43
SAO GABRIEL DO OESTE 553 415 75,05% 958 817 85,28% 1.511 1.232 81,54% 04/06/2010 / 11:59:43
SIDROLANDIA 1.040 1.348 129,62% 1.968 1.450 73,68% 3.008 2.798 93,02% 04/06/2010 / 11:59:43
TERENOS 444 351 79,05% 869 709 81,59% 1.313 1.060 80,73% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 29.038 23.863 82,18% 58.427 47.686 81,62% 87.465 71.549 81,80%  
TOTAL DA UF 70.311 60.505 86,05% 152.339 125.179 82,17% 222.650 185.684 83,40%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 78
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 78
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 62 de 78 (79,49 % de homogeneidade)
Clique para voltar