(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANASTACIO 840 611 72,74% 573 416 72,60% 503 334 66,40% 350 236 67,43% 409 280 68,46% 2.675 1.877 70,17% 04/06/2010 / 11:59:42
AQUIDAUANA 1.473 1.421 96,47% 1.128 975 86,44% 913 796 87,19% 674 533 79,08% 841 712 84,66% 5.029 4.437 88,23% 04/06/2010 / 11:59:42
BODOQUENA 217 192 88,48% 179 138 77,09% 118 73 61,86% 87 78 89,66% 78 70 89,74% 679 551 81,15% 04/06/2010 / 11:59:42
DOIS IRMAOS DO BURITI 267 232 86,89% 240 189 78,75% 189 144 76,19% 140 115 82,14% 135 108 80,00% 971 788 81,15% 04/06/2010 / 11:59:42
MIRANDA 725 537 74,07% 533 378 70,92% 396 211 53,28% 266 206 77,44% 336 221 65,77% 2.256 1.553 68,84% 04/06/2010 / 11:59:43
NIOAQUE 384 334 86,98% 296 274 92,57% 219 177 80,82% 167 151 90,42% 155 150 96,77% 1.221 1.086 88,94% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 3.906 3.327 85,18% 2.949 2.370 80,37% 2.338 1.735 74,21% 1.684 1.319 78,33% 1.954 1.541 78,86% 12.831 10.292 80,21%  
ALCINOPOLIS 126 84 66,67% 89 75 84,27% 65 53 81,54% 37 40 108,11% 24 38 158,33% 341 290 85,04% 04/06/2010 / 11:59:42
COXIM 975 876 89,85% 765 692 90,46% 659 481 72,99% 429 299 69,70% 469 337 71,86% 3.297 2.685 81,44% 04/06/2010 / 11:59:42
PEDRO GOMES 281 183 65,12% 271 174 64,21% 196 141 71,94% 140 118 84,29% 165 106 64,24% 1.053 722 68,57% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO VERDE DE MATO GROSSO 618 549 88,83% 439 390 88,84% 383 301 78,59% 262 243 92,75% 308 276 89,61% 2.010 1.759 87,51% 04/06/2010 / 11:59:43
SONORA 232 224 96,55% 190 178 93,68% 116 109 93,97% 75 76 101,33% 43 40 93,02% 656 627 95,58% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 2.232 1.916 85,84% 1.754 1.509 86,03% 1.419 1.085 76,46% 943 776 82,29% 1.009 797 78,99% 7.357 6.083 82,68%  
CAARAPO 705 511 72,48% 653 441 67,53% 486 320 65,84% 346 250 72,25% 390 225 57,69% 2.580 1.747 67,71% 04/06/2010 / 11:59:42
DEODAPOLIS 435 687 157,93% 381 363 95,28% 312 252 80,77% 258 248 96,12% 306 54 17,65% 1.692 1.604 94,80% 04/06/2010 / 11:59:42
DOURADINA 166 179 107,83% 133 124 93,23% 110 91 82,73% 96 60 62,50% 96 82 85,42% 601 536 89,18% 04/06/2010 / 11:59:42
DOURADOS 5.395 4.295 79,61% 3.959 3.396 85,78% 3.072 2.513 81,80% 2.043 1.709 83,65% 2.217 1.741 78,53% 16.686 13.654 81,83% 04/06/2010 / 11:59:42
FATIMA DO SUL 834 611 73,26% 642 467 72,74% 562 420 74,73% 395 290 73,42% 487 353 72,48% 2.920 2.141 73,32% 04/06/2010 / 11:59:42
GLORIA DE DOURADOS 397 415 104,53% 338 247 73,08% 278 213 76,62% 226 163 72,12% 248 179 72,18% 1.487 1.217 81,84% 04/06/2010 / 11:59:42
ITAPORA 555 512 92,25% 523 428 81,84% 402 322 80,10% 264 246 93,18% 329 341 103,65% 2.073 1.849 89,19% 04/06/2010 / 11:59:42
JATEI 137 88 64,23% 98 66 67,35% 78 62 79,49% 48 34 70,83% 52 46 88,46% 413 296 71,67% 04/06/2010 / 11:59:42
LAGUNA CARAPA 138 101 73,19% 121 89 73,55% 105 86 81,90% 68 56 82,35% 71 87 122,54% 503 419 83,30% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO BRILHANTE 593 521 87,86% 472 411 87,08% 344 291 84,59% 232 222 95,69% 229 177 77,29% 1.870 1.622 86,74% 04/06/2010 / 11:59:43
VICENTINA 247 187 75,71% 227 158 69,60% 220 126 57,27% 158 118 74,68% 182 115 63,19% 1.034 704 68,09% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 9.602 8.107 84,43% 7.547 6.190 82,02% 5.969 4.696 78,67% 4.134 3.396 82,15% 4.607 3.400 73,80% 31.859 25.789 80,95%  
BELA VISTA 713 615 86,26% 611 493 80,69% 454 352 77,53% 329 301 91,49% 425 377 88,71% 2.532 2.138 84,44% 04/06/2010 / 11:59:42
BONITO 459 443 96,51% 346 322 93,06% 277 238 85,92% 193 204 105,70% 206 212 102,91% 1.481 1.419 95,81% 04/06/2010 / 11:59:42
CARACOL 149 152 102,01% 130 132 101,54% 100 99 99,00% 67 57 85,07% 64 55 85,94% 510 495 97,06% 04/06/2010 / 11:59:42
GUIA LOPES DA LAGUNA 353 283 80,17% 284 255 89,79% 204 211 103,43% 159 173 108,81% 173 180 104,05% 1.173 1.102 93,95% 04/06/2010 / 11:59:42
JARDIM 741 545 73,55% 579 511 88,26% 423 407 96,22% 327 296 90,52% 379 430 113,46% 2.449 2.189 89,38% 04/06/2010 / 11:59:42
PORTO MURTINHO 391 308 78,77% 289 316 109,34% 242 239 98,76% 134 129 96,27% 168 179 106,55% 1.224 1.171 95,67% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 2.806 2.346 83,61% 2.239 2.029 90,62% 1.700 1.546 90,94% 1.209 1.160 95,95% 1.415 1.433 101,27% 9.369 8.514 90,87%  
ELDORADO 391 395 101,02% 319 317 99,37% 252 251 99,60% 168 169 100,60% 159 158 99,37% 1.289 1.290 100,08% 04/06/2010 / 11:59:42
IGUATEMI 384 438 114,06% 300 302 100,67% 213 208 97,65% 151 119 78,81% 160 119 74,38% 1.208 1.186 98,18% 04/06/2010 / 11:59:42
ITAQUIRAI 472 493 104,45% 411 406 98,78% 293 286 97,61% 178 167 93,82% 151 152 100,66% 1.505 1.504 99,93% 04/06/2010 / 11:59:42
JAPORA 136 141 103,68% 161 166 103,11% 122 117 95,90% 64 58 90,62% 73 70 95,89% 556 552 99,28% 04/06/2010 / 11:59:42
JUTI 198 185 93,43% 201 110 54,73% 182 96 52,75% 115 72 62,61% 128 100 78,12% 824 563 68,33% 04/06/2010 / 11:59:43
MUNDO NOVO 657 529 80,52% 495 592 119,60% 429 251 58,51% 291 154 52,92% 326 168 51,53% 2.198 1.694 77,07% 04/06/2010 / 11:59:43
NAVIRAI 1.182 1.150 97,29% 921 773 83,93% 739 577 78,08% 481 398 82,74% 480 354 73,75% 3.803 3.252 85,51% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 3.420 3.331 97,40% 2.808 2.666 94,94% 2.230 1.786 80,09% 1.448 1.137 78,52% 1.477 1.121 75,90% 11.383 10.041 88,21%  
ANAURILANDIA 274 252 91,97% 233 218 93,56% 170 142 83,53% 136 127 93,38% 141 141 100,00% 954 880 92,24% 04/06/2010 / 11:59:42
ANGELICA 319 250 78,37% 271 248 91,51% 216 155 71,76% 137 112 81,75% 157 122 77,71% 1.100 887 80,64% 04/06/2010 / 11:59:42
BATAIPORA 341 318 93,26% 275 195 70,91% 234 156 66,67% 143 201 140,56% 176 156 88,64% 1.169 1.026 87,77% 04/06/2010 / 11:59:42
IVINHEMA 822 717 87,23% 612 513 83,82% 478 376 78,66% 327 238 72,78% 306 204 66,67% 2.545 2.048 80,47% 04/06/2010 / 11:59:42
NOVA ANDRADINA 1.332 1.170 87,84% 1.056 747 70,74% 844 628 74,41% 561 777 138,50% 549 468 85,25% 4.342 3.790 87,29% 04/06/2010 / 11:59:43
NOVO HORIZONTE DO SUL 150 151 100,67% 126 132 104,76% 91 91 100,00% 49 48 97,96% 44 44 100,00% 460 466 101,30% 04/06/2010 / 11:59:43
TAQUARUSSU 119 95 79,83% 102 80 78,43% 113 64 56,64% 73 48 65,75% 75 57 76,00% 482 344 71,37% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 3.357 2.953 87,97% 2.675 2.133 79,74% 2.146 1.612 75,12% 1.426 1.551 108,77% 1.448 1.192 82,32% 11.052 9.441 85,42%  
APARECIDA DO TABOADO 740 898 121,35% 564 422 74,82% 448 340 75,89% 327 234 71,56% 368 235 63,86% 2.447 2.129 87,00% 04/06/2010 / 11:59:42
CASSILANDIA 924 825 89,29% 743 606 81,56% 585 389 66,50% 392 301 76,79% 433 316 72,98% 3.077 2.437 79,20% 04/06/2010 / 11:59:42
CHAPADAO DO SUL 245 178 72,65% 153 166 108,50% 85 114 134,12% 59 73 123,73% 35 54 154,29% 577 585 101,39% 04/06/2010 / 11:59:42
INOCENCIA 243 301 123,87% 164 89 54,27% 136 89 65,44% 80 64 80,00% 80 97 121,25% 703 640 91,04% 04/06/2010 / 11:59:42
PARANAIBA 1.523 1.055 69,27% 1.230 929 75,53% 930 623 66,99% 619 390 63,00% 683 497 72,77% 4.985 3.494 70,09% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 3.675 3.257 88,63% 2.854 2.212 77,51% 2.184 1.555 71,20% 1.477 1.062 71,90% 1.599 1.199 74,98% 11.789 9.285 78,76%  
AMAMBAI 997 917 91,98% 804 689 85,70% 618 413 66,83% 413 296 71,67% 534 379 70,97% 3.366 2.694 80,04% 04/06/2010 / 11:59:42
ANTONIO JOAO 260 268 103,08% 237 193 81,43% 173 137 79,19% 118 118 100,00% 164 135 82,32% 952 851 89,39% 04/06/2010 / 11:59:42
ARAL MOREIRA 226 221 97,79% 177 125 70,62% 169 105 62,13% 116 105 90,52% 132 84 63,64% 820 640 78,05% 04/06/2010 / 11:59:42
CORONEL SAPUCAIA 355 344 96,90% 281 279 99,29% 253 242 95,65% 143 117 81,82% 157 263 167,52% 1.189 1.245 104,71% 04/06/2010 / 11:59:42
PARANHOS 328 236 71,95% 253 202 79,84% 190 166 87,37% 128 95 74,22% 180 151 83,89% 1.079 850 78,78% 04/06/2010 / 11:59:43
PONTA PORA 2.043 1.803 88,25% 1.493 1.237 82,85% 1.132 1.211 106,98% 766 779 101,70% 923 911 98,70% 6.357 5.941 93,46% 04/06/2010 / 11:59:43
SETE QUEDAS 467 476 101,93% 413 375 90,80% 358 325 90,78% 295 227 76,95% 240 110 45,83% 1.773 1.513 85,34% 04/06/2010 / 11:59:43
TACURU 239 265 110,88% 206 235 114,08% 177 70 39,55% 106 72 67,92% 120 73 60,83% 848 715 84,32% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 4.915 4.530 92,17% 3.864 3.335 86,31% 3.070 2.669 86,94% 2.085 1.809 86,76% 2.450 2.106 85,96% 16.384 14.449 88,19%  
AGUA CLARA 209 219 104,78% 166 121 72,89% 99 97 97,98% 66 26 39,39% 55 32 58,18% 595 495 83,19% 04/06/2010 / 11:59:42
BATAGUASSU 436 412 94,50% 338 354 104,73% 275 225 81,82% 180 120 66,67% 149 98 65,77% 1.378 1.209 87,74% 04/06/2010 / 11:59:42
BRASILANDIA 306 276 90,20% 211 183 86,73% 167 136 81,44% 114 97 85,09% 106 74 69,81% 904 766 84,73% 04/06/2010 / 11:59:42
SANTA RITA DO PARDO 211 226 107,11% 155 155 100,00% 94 91 96,81% 52 52 100,00% 50 66 132,00% 562 590 104,98% 04/06/2010 / 11:59:43
SELVIRIA 205 169 82,44% 152 120 78,95% 123 108 87,80% 98 93 94,90% 77 79 102,60% 655 569 86,87% 04/06/2010 / 11:59:43
TRES LAGOAS 2.848 2.182 76,62% 2.165 1.632 75,38% 1.774 1.215 68,49% 1.201 794 66,11% 1.297 823 63,45% 9.285 6.646 71,58% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 4.215 3.484 82,66% 3.187 2.565 80,48% 2.532 1.872 73,93% 1.711 1.182 69,08% 1.734 1.172 67,59% 13.379 10.275 76,80%  
CORUMBA 2.703 2.852 105,51% 2.032 1.957 96,31% 1.478 1.465 99,12% 994 1.040 104,63% 1.160 1.458 125,69% 8.367 8.772 104,84% 04/06/2010 / 11:59:42
LADARIO 442 539 121,95% 307 230 74,92% 277 167 60,29% 184 122 66,30% 205 136 66,34% 1.415 1.194 84,38% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 3.145 3.391 107,82% 2.339 2.187 93,50% 1.755 1.632 92,99% 1.178 1.162 98,64% 1.365 1.594 116,78% 9.782 9.966 101,88%  
BANDEIRANTES 202 202 100,00% 176 176 100,00% 134 134 100,00% 78 78 100,00% 97 97 100,00% 687 687 100,00% 04/06/2010 / 11:59:42
CAMAPUA 408 334 81,86% 357 242 67,79% 286 216 75,52% 161 157 97,52% 158 156 98,73% 1.370 1.105 80,66% 04/06/2010 / 11:59:42
CAMPO GRANDE 23.467 18.709 79,72% 16.665 13.399 80,40% 12.651 10.295 81,38% 8.409 7.014 83,41% 9.414 7.459 79,23% 70.606 56.876 80,55% 04/06/2010 / 11:59:42
CORGUINHO 139 152 109,35% 128 132 103,12% 110 99 90,00% 69 46 66,67% 73 56 76,71% 519 485 93,45% 04/06/2010 / 11:59:42
COSTA RICA 604 449 74,34% 455 330 72,53% 345 217 62,90% 215 148 68,84% 218 168 77,06% 1.837 1.312 71,42% 04/06/2010 / 11:59:42
FIGUEIRAO 104 99 95,19% 91 85 93,41% 73 51 69,86% 41 24 58,54% 40 23 57,50% 349 282 80,80% 04/06/2010 / 11:59:42
JARAGUARI 202 211 104,46% 150 174 116,00% 125 121 96,80% 80 81 101,25% 73 99 135,62% 630 686 108,89% 04/06/2010 / 11:59:42
MARACAJU 900 756 84,00% 670 584 87,16% 457 406 88,84% 309 241 77,99% 360 283 78,61% 2.696 2.270 84,20% 04/06/2010 / 11:59:43
NOVA ALVORADA DO SUL 260 242 93,08% 182 187 102,75% 127 116 91,34% 89 96 107,87% 76 119 156,58% 734 760 103,54% 04/06/2010 / 11:59:43
RIBAS DO RIO PARDO 377 295 78,25% 259 209 80,69% 203 157 77,34% 132 107 81,06% 107 124 115,89% 1.078 892 82,75% 04/06/2010 / 11:59:43
RIO NEGRO 204 182 89,22% 165 162 98,18% 138 116 84,06% 85 96 112,94% 112 118 105,36% 704 674 95,74% 04/06/2010 / 11:59:43
ROCHEDO 134 118 88,06% 103 126 122,33% 87 84 96,55% 50 60 120,00% 49 42 85,71% 423 430 101,65% 04/06/2010 / 11:59:43
SAO GABRIEL DO OESTE 553 415 75,05% 391 343 87,72% 250 219 87,60% 179 169 94,41% 138 86 62,32% 1.511 1.232 81,54% 04/06/2010 / 11:59:43
SIDROLANDIA 1.040 1.348 129,62% 729 582 79,84% 532 388 72,93% 352 241 68,47% 355 239 67,32% 3.008 2.798 93,02% 04/06/2010 / 11:59:43
TERENOS 444 351 79,05% 317 285 89,91% 249 193 77,51% 157 114 72,61% 146 117 80,14% 1.313 1.060 80,73% 04/06/2010 / 11:59:43
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 29.038 23.863 82,18% 20.838 17.016 81,66% 15.767 12.812 81,26% 10.406 8.672 83,34% 11.416 9.186 80,47% 87.465 71.549 81,80%  
TOTAL DA UF 70.311 60.505 86,05% 53.054 44.212 83,33% 41.110 33.000 80,27% 27.701 23.226 83,85% 30.474 24.741 81,19% 222.650 185.684 83,40%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 78
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 78
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 62 de 78 (79,49 % de homogeneidade)
Clique para voltar