(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ACORIZAL 251 250 99,60% 553 550 99,46% 804 800 99,50% 04/06/2010 / 11:59:43
BARAO DE MELGACO 277 292 105,42% 674 518 76,85% 951 810 85,17% 04/06/2010 / 11:59:44
CHAPADA DOS GUIMARAES 538 447 83,09% 1.029 1.083 105,25% 1.567 1.530 97,64% 04/06/2010 / 11:59:44
CUIABA 15.336 13.394 87,34% 27.092 22.582 83,35% 42.428 35.976 84,79% 04/06/2010 / 11:59:44
JANGADA 238 242 101,68% 623 527 84,59% 861 769 89,31% 04/06/2010 / 11:59:44
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 545 500 91,74% 1.288 1.093 84,86% 1.833 1.593 86,91% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA BRASILANDIA 162 141 87,04% 376 301 80,05% 538 442 82,16% 04/06/2010 / 11:59:45
PLANALTO DA SERRA 91 83 91,21% 184 185 100,54% 275 268 97,45% 04/06/2010 / 11:59:45
POCONE 1.155 1.024 88,66% 2.636 2.529 95,94% 3.791 3.553 93,72% 04/06/2010 / 11:59:45
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 781 678 86,81% 1.765 1.267 71,78% 2.546 1.945 76,39% 04/06/2010 / 11:59:46
VARZEA GRANDE 5.811 4.995 85,96% 10.164 8.650 85,10% 15.975 13.645 85,41% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: CUIABA 25.185 22.046 87,54% 46.384 39.285 84,70% 71.569 61.331 85,69%  
ALTO ARAGUAIA 543 502 92,45% 1.194 848 71,02% 1.737 1.350 77,72% 04/06/2010 / 11:59:43
ALTO GARCAS 369 296 80,22% 775 682 88,00% 1.144 978 85,49% 04/06/2010 / 11:59:43
ALTO TAQUARI 84 84 100,00% 149 143 95,97% 233 227 97,42% 04/06/2010 / 11:59:44
ARAGUAINHA 46 46 100,00% 134 113 84,33% 180 159 88,33% 04/06/2010 / 11:59:44
CAMPO VERDE 477 405 84,91% 748 755 100,94% 1.225 1.160 94,69% 04/06/2010 / 11:59:44
DOM AQUINO 353 320 90,65% 842 692 82,19% 1.195 1.012 84,69% 04/06/2010 / 11:59:44
GUIRATINGA 651 530 81,41% 1.692 1.386 81,91% 2.343 1.916 81,78% 04/06/2010 / 11:59:44
ITIQUIRA 278 220 79,14% 468 385 82,26% 746 605 81,10% 04/06/2010 / 11:59:44
JACIARA 724 620 85,64% 1.345 1.278 95,02% 2.069 1.898 91,74% 04/06/2010 / 11:59:44
JUSCIMEIRA 421 382 90,74% 940 886 94,26% 1.361 1.268 93,17% 04/06/2010 / 11:59:45
PARANATINGA 567 523 92,24% 1.294 849 65,61% 1.861 1.372 73,72% 04/06/2010 / 11:59:45
PEDRA PRETA 445 460 103,37% 905 956 105,64% 1.350 1.416 104,89% 04/06/2010 / 11:59:45
POXOREO 721 599 83,08% 1.676 1.097 65,45% 2.397 1.696 70,76% 04/06/2010 / 11:59:45
PRIMAVERA DO LESTE 774 644 83,20% 1.182 1.239 104,82% 1.956 1.883 96,27% 04/06/2010 / 11:59:45
RONDONOPOLIS 5.315 4.692 88,28% 10.126 8.322 82,18% 15.441 13.014 84,28% 04/06/2010 / 11:59:46
SANTO ANTPNIO DO LESTE 46 47 102,17% 88 77 87,50% 134 124 92,54% 04/06/2010 / 11:59:46
SAO JOSE DO POVO 170 117 68,82% 354 283 79,94% 524 400 76,34% 04/06/2010 / 11:59:45
SAO PEDRO DA CIPA 137 144 105,11% 300 323 107,67% 437 467 106,86% 04/06/2010 / 11:59:45
TESOURO 118 79 66,95% 354 197 55,65% 472 276 58,47% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: RONDONOPOLIS 12.239 10.710 87,51% 24.566 20.511 83,49% 36.805 31.221 84,83%  
ARAGUAIANA 96 122 127,08% 210 207 98,57% 306 329 107,52% 04/06/2010 / 11:59:44
BARRA DO GARCAS 1.662 1.735 104,39% 3.166 3.361 106,16% 4.828 5.096 105,55% 04/06/2010 / 11:59:44
CAMPINAPOLIS 391 412 105,37% 932 728 78,11% 1.323 1.140 86,17% 04/06/2010 / 11:59:44
GENERAL CARNEIRO 188 160 85,11% 377 210 55,70% 565 370 65,49% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVA XAVANTINA 692 490 70,81% 1.453 843 58,02% 2.145 1.333 62,14% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVO SAO JOAQUIM 202 201 99,50% 385 311 80,78% 587 512 87,22% 04/06/2010 / 11:59:45
PONTAL DO ARAGUAIA 133 134 100,75% 266 268 100,75% 399 402 100,75% 04/06/2010 / 11:59:45
PONTE BRANCA 65 67 103,08% 184 142 77,17% 249 209 83,94% 04/06/2010 / 11:59:45
RIBEIRAOZINHO 69 62 89,86% 155 126 81,29% 224 188 83,93% 04/06/2010 / 11:59:45
TORIXOREU 174 176 101,15% 397 317 79,85% 571 493 86,34% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: BARRA DO GARCAS 3.672 3.559 96,92% 7.525 6.513 86,55% 11.197 10.072 89,95%  
ARAPUTANGA 419 362 86,40% 821 678 82,58% 1.240 1.040 83,87% 04/06/2010 / 11:59:44
CACERES 2.434 2.059 84,59% 5.082 4.052 79,73% 7.516 6.111 81,31% 04/06/2010 / 11:59:44
CURVELANDIA 183 155 84,70% 440 372 84,55% 623 527 84,59% 04/06/2010 / 11:59:44
GLORIA D'OESTE 146 133 91,10% 313 286 91,37% 459 419 91,29% 04/06/2010 / 11:59:44
INDIAVAI 99 81 81,82% 190 155 81,58% 289 236 81,66% 04/06/2010 / 11:59:44
LAMBARI D'OESTE 151 100 66,23% 360 253 70,28% 511 353 69,08% 04/06/2010 / 11:59:45
MIRASSOL D'OESTE 853 961 112,66% 1.793 1.325 73,90% 2.646 2.286 86,39% 04/06/2010 / 11:59:45
PORTO ESPERIDIAO 229 222 96,94% 444 447 100,68% 673 669 99,41% 04/06/2010 / 11:59:45
RESERVA DO CABACAL 94 82 87,23% 242 210 86,78% 336 292 86,90% 04/06/2010 / 11:59:45
RIO BRANCO 174 134 77,01% 480 379 78,96% 654 513 78,44% 04/06/2010 / 11:59:45
SALTO DO CEU 152 122 80,26% 366 299 81,69% 518 421 81,27% 04/06/2010 / 11:59:46
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 671 604 90,01% 1.581 1.253 79,25% 2.252 1.857 82,46% 04/06/2010 / 11:59:45
REG: CACERES 5.605 5.015 89,47% 12.112 9.709 80,16% 17.717 14.724 83,11%  
ARIPUANA 358 352 98,32% 527 552 104,74% 885 904 102,15% 04/06/2010 / 11:59:44
BRASNORTE 341 311 91,20% 611 456 74,63% 952 767 80,57% 04/06/2010 / 11:59:44
CASTANHEIRA 222 178 80,18% 419 341 81,38% 641 519 80,97% 04/06/2010 / 11:59:44
COLNIZA 431 339 78,65% 558 475 85,13% 989 814 82,31% 04/06/2010 / 11:59:44
COTRIGUACU 220 216 98,18% 260 301 115,77% 480 517 107,71% 04/06/2010 / 11:59:44
JUINA 1.023 943 92,18% 1.864 1.725 92,54% 2.887 2.668 92,41% 04/06/2010 / 11:59:44
JURUENA 209 224 107,18% 338 356 105,33% 547 580 106,03% 04/06/2010 / 11:59:44
REG: JUINA 2.804 2.563 91,41% 4.577 4.206 91,89% 7.381 6.769 91,71%  
CANABRAVA DO NORTE 138 155 112,32% 264 238 90,15% 402 393 97,76% 04/06/2010 / 11:59:44
CONFRESA 666 530 79,58% 1.012 726 71,74% 1.678 1.256 74,85% 04/06/2010 / 11:59:44
PORTO ALEGRE DO NORTE 293 210 71,67% 597 427 71,52% 890 637 71,57% 04/06/2010 / 11:59:45
SANTA CRUZ DO XINGU 42 47 111,90% 92 57 61,96% 134 104 77,61% 04/06/2010 / 11:59:46
SANTA TEREZINHA 183 163 89,07% 398 389 97,74% 581 552 95,01% 04/06/2010 / 11:59:46
SAO JOSE DO XINGU 71 73 102,82% 111 138 124,32% 182 211 115,93% 04/06/2010 / 11:59:45
VILA RICA 426 348 81,69% 693 588 84,85% 1.119 936 83,65% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: PORTO ALEGRE DO NORTE 1.819 1.526 83,89% 3.167 2.563 80,93% 4.986 4.089 82,01%  
CLAUDIA 233 151 64,81% 410 371 90,49% 643 522 81,18% 04/06/2010 / 11:59:44
FELIZ NATAL 95 143 150,53% 134 167 124,63% 229 310 135,37% 04/06/2010 / 11:59:44
IPIRANGA DO NORTE 100 58 58,00% 147 118 80,27% 247 176 71,26% 04/06/2010 / 11:59:44
ITANHAGA 110 85 77,27% 160 123 76,88% 270 208 77,04% 04/06/2010 / 11:59:44
ITAUBA 87 87 100,00% 145 157 108,28% 232 244 105,17% 04/06/2010 / 11:59:44
LUCAS DO RIO VERDE 515 493 95,73% 724 771 106,49% 1.239 1.264 102,02% 04/06/2010 / 11:59:45
MARCELANDIA 180 162 90,00% 300 299 99,67% 480 461 96,04% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA MUTUM 432 279 64,58% 589 446 75,72% 1.021 725 71,01% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA SANTA HELENA 105 127 120,95% 229 222 96,94% 334 349 104,49% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA UBIRATA 129 129 100,00% 176 195 110,80% 305 324 106,23% 04/06/2010 / 11:59:45
SANTA CARMEM 111 86 77,48% 190 176 92,63% 301 262 87,04% 04/06/2010 / 11:59:45
SANTA RITA DO TRIVELATO 36 58 161,11% 82 71 86,59% 118 129 109,32% 04/06/2010 / 11:59:46
SINOP 1.980 1.463 73,89% 3.304 3.304 100,00% 5.284 4.767 90,22% 04/06/2010 / 11:59:46
SORRISO 924 667 72,19% 1.527 1.350 88,41% 2.451 2.017 82,29% 04/06/2010 / 11:59:46
TAPURAH 250 147 58,80% 365 201 55,07% 615 348 56,59% 04/06/2010 / 11:59:46
UNIAO DO SUL 29 45 155,17% 32 83 259,38% 61 128 209,84% 04/06/2010 / 11:59:46
VERA 176 182 103,41% 244 325 133,20% 420 507 120,71% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: SINOP 5.492 4.362 79,42% 8.758 8.379 95,67% 14.250 12.741 89,41%  
ARENAPOLIS 327 223 68,20% 762 498 65,35% 1.089 721 66,21% 04/06/2010 / 11:59:44
BARRA DO BUGRES 814 938 115,23% 1.607 1.246 77,54% 2.421 2.184 90,21% 04/06/2010 / 11:59:44
CAMPO NOVO DO PARECIS 291 294 101,03% 385 415 107,79% 676 709 104,88% 04/06/2010 / 11:59:44
DENISE 191 165 86,39% 363 304 83,75% 554 469 84,66% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVA MARILANDIA 58 85 146,55% 134 147 109,70% 192 232 120,83% 04/06/2010 / 11:59:46
NOVA OLIMPIA 283 310 109,54% 459 481 104,79% 742 791 106,60% 04/06/2010 / 11:59:45
PORTO ESTRELA 137 128 93,43% 333 332 99,70% 470 460 97,87% 04/06/2010 / 11:59:45
SANTO AFONSO 87 85 97,70% 178 156 87,64% 265 241 90,94% 04/06/2010 / 11:59:45
SAPEZAL 95 166 174,74% 105 172 163,81% 200 338 169,00% 04/06/2010 / 11:59:46
TANGARA DA SERRA 1.897 1.821 95,99% 3.850 2.868 74,49% 5.747 4.689 81,59% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: TANGARA DA SERRA 4.180 4.215 100,84% 8.176 6.619 80,96% 12.356 10.834 87,68%  
ALTO PARAGUAI 288 201 69,79% 913 534 58,49% 1.201 735 61,20% 04/06/2010 / 11:59:44
DIAMANTINO 545 441 80,92% 901 848 94,12% 1.446 1.289 89,14% 04/06/2010 / 11:59:44
NOBRES 468 442 94,44% 1.032 851 82,46% 1.500 1.293 86,20% 04/06/2010 / 11:59:45
NORTELANDIA 211 172 81,52% 538 430 79,93% 749 602 80,37% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA MARINGA 83 101 121,69% 146 133 91,10% 229 234 102,18% 04/06/2010 / 11:59:46
ROSARIO OESTE 674 608 90,21% 1.457 1.326 91,01% 2.131 1.934 90,76% 04/06/2010 / 11:59:46
SAO JOSE DO RIO CLARO 437 401 91,76% 840 751 89,40% 1.277 1.152 90,21% 04/06/2010 / 11:59:45
REG: DIAMANTINO 2.706 2.366 87,44% 5.827 4.873 83,63% 8.533 7.239 84,84%  
ALTA FLORESTA 1.321 1.018 77,06% 2.695 2.014 74,73% 4.016 3.032 75,50% 04/06/2010 / 11:59:43
APIACAS 226 196 86,73% 328 250 76,22% 554 446 80,51% 04/06/2010 / 11:59:44
CARLINDA 376 373 99,20% 923 869 94,15% 1.299 1.242 95,61% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVA BANDEIRANTES 297 268 90,24% 559 454 81,22% 856 722 84,35% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA CANAA DO NORTE 418 404 96,65% 854 850 99,53% 1.272 1.254 98,58% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA MONTE VERDE 184 179 97,28% 310 326 105,16% 494 505 102,23% 04/06/2010 / 11:59:46
PARANAITA 335 222 66,27% 605 416 68,76% 940 638 67,87% 04/06/2010 / 11:59:45
REG: ALTA FLORESTA 3.157 2.660 84,26% 6.274 5.179 82,55% 9.431 7.839 83,12%  
JUARA 720 843 117,08% 1.555 1.422 91,45% 2.275 2.265 99,56% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVO HORIZONTE DO NORTE 108 68 62,96% 303 244 80,53% 411 312 75,91% 04/06/2010 / 11:59:45
PORTO DOS GAUCHOS 143 149 104,20% 271 246 90,77% 414 395 95,41% 04/06/2010 / 11:59:45
TABAPORA 111 262 236,04% 155 327 210,97% 266 589 221,43% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: JUARA 1.082 1.322 122,18% 2.284 2.239 98,03% 3.366 3.561 105,79%  
COLIDER 1.078 612 56,77% 2.453 1.431 58,34% 3.531 2.043 57,86% 04/06/2010 / 11:59:44
GUARANTA DO NORTE 737 582 78,97% 1.302 1.254 96,31% 2.039 1.836 90,04% 04/06/2010 / 11:59:44
MATUPA 435 387 88,97% 651 478 73,43% 1.086 865 79,65% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVA GUARITA 139 136 97,84% 302 261 86,42% 441 397 90,02% 04/06/2010 / 11:59:46
NOVO MUNDO 261 229 87,74% 389 229 58,87% 650 458 70,46% 04/06/2010 / 11:59:45
PEIXOTO DE AZEVEDO 987 425 43,06% 1.605 715 44,55% 2.592 1.140 43,98% 04/06/2010 / 11:59:45
TERRA NOVA DO NORTE 547 341 62,34% 1.152 682 59,20% 1.699 1.023 60,21% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: PEIXOTO DE AZEVEDO 4.184 2.712 64,82% 7.854 5.050 64,30% 12.038 7.762 64,48%  
AGUA BOA 575 535 93,04% 914 864 94,53% 1.489 1.399 93,96% 04/06/2010 / 11:59:43
BOM JESUS DO ARAGUAIA 118 125 105,93% 180 157 87,22% 298 282 94,63% 04/06/2010 / 11:59:44
CANARANA 368 574 155,98% 775 1.235 159,35% 1.143 1.809 158,27% 04/06/2010 / 11:59:44
COCALINHO 146 151 103,42% 247 249 100,81% 393 400 101,78% 04/06/2010 / 11:59:44
GAUCHA DO NORTE 158 130 82,28% 266 211 79,32% 424 341 80,42% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVA NAZARE 91 115 126,37% 272 360 132,35% 363 475 130,85% 04/06/2010 / 11:59:45
QUERENCIA 176 192 109,09% 232 241 103,88% 408 433 106,13% 04/06/2010 / 11:59:45
RIBEIRAO CASCALHEIRA 270 193 71,48% 548 362 66,06% 818 555 67,85% 04/06/2010 / 11:59:45
REG: AGUA BOA 1.902 2.015 105,94% 3.434 3.679 107,13% 5.336 5.694 106,71%  
CAMPOS DE JULIO 43 61 141,86% 55 51 92,73% 98 112 114,29% 04/06/2010 / 11:59:44
COMODORO 372 335 90,05% 724 735 101,52% 1.096 1.070 97,63% 04/06/2010 / 11:59:44
CONQUISTA D'OESTE 126 81 64,29% 225 169 75,11% 351 250 71,23% 04/06/2010 / 11:59:44
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 154 87 56,49% 292 189 64,73% 446 276 61,88% 04/06/2010 / 11:59:44
JAURU 346 330 95,38% 784 682 86,99% 1.130 1.012 89,56% 04/06/2010 / 11:59:44
NOVA LACERDA 123 122 99,19% 187 169 90,37% 310 291 93,87% 04/06/2010 / 11:59:45
PONTES E LACERDA 985 1.125 114,21% 2.048 1.979 96,63% 3.033 3.104 102,34% 04/06/2010 / 11:59:45
RONDOLANDIA 90 78 86,67% 184 133 72,28% 274 211 77,01% 04/06/2010 / 11:59:45
VALE DE SAO DOMINGOS 102 102 100,00% 219 155 70,78% 321 257 80,06% 04/06/2010 / 11:59:46
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 352 329 93,47% 650 666 102,46% 1.002 995 99,30% 04/06/2010 / 11:59:45
REG: PONTES E LACERDAS 2.693 2.650 98,40% 5.368 4.928 91,80% 8.061 7.578 94,01%  
ALTO BOA VISTA 115 118 102,61% 177 177 100,00% 292 295 101,03% 04/06/2010 / 11:59:43
LUCIARA 54 42 77,78% 190 162 85,26% 244 204 83,61% 04/06/2010 / 11:59:45
NOVO SANTO ANTONIO 100 51 51,00% 195 94 48,21% 295 145 49,15% 04/06/2010 / 11:59:45
SAO FELIX DO ARAGUAIA 322 288 89,44% 671 580 86,44% 993 868 87,41% 04/06/2010 / 11:59:46
SERRA NOVA DOURADA 59 46 77,97% 122 64 52,46% 181 110 60,77% 04/06/2010 / 11:59:46
REG: SAO FELIX DO ARAGUAIA 650 545 83,85% 1.355 1.077 79,48% 2.005 1.622 80,90%  
TOTAL DA UF 77.370 68.266 88,23% 147.661 124.810 84,52% 225.031 193.076 85,80%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 141
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 141
Total de municípios que alcançaram 80% e mais: 108 de 141 (76,6 % de homogeneidade)
Clique para voltar