(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABADIA DE GOIAS 164 262 159,76% 365 336 92,05% 529 598 113,04% 04/06/2010 / 11:59:14
ANICUNS 687 655 95,34% 1.498 1.102 73,56% 2.185 1.757 80,41% 04/06/2010 / 11:59:15
ARACU 157 172 109,55% 388 369 95,10% 545 541 99,27% 04/06/2010 / 11:59:15
AVELINOPOLIS 98 103 105,10% 189 192 101,59% 287 295 102,79% 04/06/2010 / 11:59:15
BRAZABRANTES 125 176 140,80% 277 264 95,31% 402 440 109,45% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPESTRE DE GOIAS 113 113 100,00% 220 211 95,91% 333 324 97,30% 04/06/2010 / 11:59:15
CATURAI 148 157 106,08% 328 363 110,67% 476 520 109,24% 04/06/2010 / 11:59:16
DAMOLANDIA 116 112 96,55% 228 158 69,30% 344 270 78,49% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANIA 40.374 38.587 95,57% 75.851 70.108 92,43% 116.225 108.695 93,52% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANIRA 599 728 121,54% 1.189 1.285 108,07% 1.788 2.013 112,58% 04/06/2010 / 11:59:16
GUAPO 510 535 104,90% 1.033 982 95,06% 1.543 1.517 98,31% 04/06/2010 / 11:59:16
INHUMAS 1.627 1.497 92,01% 3.572 3.235 90,57% 5.199 4.732 91,02% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAGUARI 172 156 90,70% 452 366 80,97% 624 522 83,65% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAUCU 397 331 83,38% 912 741 81,25% 1.309 1.072 81,89% 04/06/2010 / 11:59:17
JESUPOLIS 120 106 88,33% 253 220 86,96% 373 326 87,40% 04/06/2010 / 11:59:17
NAZARIO 251 314 125,10% 604 541 89,57% 855 855 100,00% 04/06/2010 / 11:59:17
NEROPOLIS 496 456 91,94% 1.141 1.101 96,49% 1.637 1.557 95,11% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA VENEZA 259 305 117,76% 552 500 90,58% 811 805 99,26% 04/06/2010 / 11:59:18
OURO VERDE DE GOIAS 163 125 76,69% 366 276 75,41% 529 401 75,80% 04/06/2010 / 11:59:18
PETROLINA DE GOIAS 358 370 103,35% 967 818 84,59% 1.325 1.188 89,66% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA BARBARA DE GOIAS 173 185 106,94% 381 356 93,44% 554 541 97,65% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA ROSA DE GOIAS 133 123 92,48% 310 276 89,03% 443 399 90,07% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTO ANTONIO DE GOIAS 95 77 81,05% 189 166 87,83% 284 243 85,56% 04/06/2010 / 11:59:19
SAO FRANCISCO DE GOIAS 234 209 89,32% 470 459 97,66% 704 668 94,89% 04/06/2010 / 11:59:19
TAQUARAL DE GOIAS 172 139 80,81% 398 403 101,26% 570 542 95,09% 04/06/2010 / 11:59:19
TRINDADE 2.582 2.486 96,28% 5.140 4.594 89,38% 7.722 7.080 91,69% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: MACRO GOIANIA 50.323 48.479 96,34% 97.273 89.422 91,93% 147.596 137.901 93,43%  
APARECIDA DE GOIANIA 10.233 10.006 97,78% 17.128 19.609 114,49% 27.361 29.615 108,24% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGOIANIA 286 244 85,31% 595 582 97,82% 881 826 93,76% 04/06/2010 / 11:59:15
BELA VISTA DE GOIAS 765 679 88,76% 1.748 1.433 81,98% 2.513 2.112 84,04% 04/06/2010 / 11:59:15
BONFINOPOLIS 178 172 96,63% 410 366 89,27% 588 538 91,50% 04/06/2010 / 11:59:15
CALDAZINHA 112 126 112,50% 211 201 95,26% 323 327 101,24% 04/06/2010 / 11:59:15
CEZARINA 289 283 97,92% 607 597 98,35% 896 880 98,21% 04/06/2010 / 11:59:16
CRISTIANOPOLIS 110 110 100,00% 314 249 79,30% 424 359 84,67% 04/06/2010 / 11:59:16
CROMINIA 154 160 103,90% 390 402 103,08% 544 562 103,31% 04/06/2010 / 11:59:16
EDEALINA 149 152 102,01% 446 384 86,10% 595 536 90,08% 04/06/2010 / 11:59:16
EDEIA 346 271 78,32% 771 641 83,14% 1.117 912 81,65% 04/06/2010 / 11:59:16
HIDROLANDIA 475 510 107,37% 1.073 932 86,86% 1.548 1.442 93,15% 04/06/2010 / 11:59:16
INDIARA 392 285 72,70% 811 918 113,19% 1.203 1.203 100,00% 04/06/2010 / 11:59:17
JANDAIA 283 241 85,16% 719 562 78,16% 1.002 803 80,14% 04/06/2010 / 11:59:17
LEOPOLDO DE BULHOES 265 259 97,74% 640 638 99,69% 905 897 99,12% 04/06/2010 / 11:59:17
MAIRIPOTABA 146 65 44,52% 301 184 61,13% 447 249 55,70% 04/06/2010 / 11:59:17
ORIZONA 575 482 83,83% 1.362 1.109 81,42% 1.937 1.591 82,14% 04/06/2010 / 11:59:18
PIRACANJUBA 1.022 908 88,85% 2.405 1.856 77,17% 3.427 2.764 80,65% 04/06/2010 / 11:59:18
PONTALINA 636 622 97,80% 1.618 1.251 77,32% 2.254 1.873 83,10% 04/06/2010 / 11:59:18
PROFESSOR JAMIL 106 190 179,25% 267 233 87,27% 373 423 113,40% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 130 145 111,54% 245 236 96,33% 375 381 101,60% 04/06/2010 / 11:59:19
SENADOR CANEDO 1.429 1.446 101,19% 2.601 2.830 108,80% 4.030 4.276 106,10% 04/06/2010 / 11:59:19
SILVANIA 637 735 115,38% 1.461 1.477 101,10% 2.098 2.212 105,43% 04/06/2010 / 11:59:19
VARJAO 175 132 75,43% 346 358 103,47% 521 490 94,05% 04/06/2010 / 11:59:19
VIANOPOLIS 363 411 113,22% 885 811 91,64% 1.248 1.222 97,92% 04/06/2010 / 11:59:19
VICENTINOPOLIS 159 158 99,37% 373 325 87,13% 532 483 90,79% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: CENTRO SUL 19.415 18.792 96,79% 37.727 38.184 101,21% 57.142 56.976 99,71%  
AGUAS LINDAS DE GOIAS 1.026 1.048 102,14% 1.481 1.845 124,58% 2.507 2.893 115,40% 04/06/2010 / 11:59:15
CIDADE OCIDENTAL 1.001 899 89,81% 1.643 1.617 98,42% 2.644 2.516 95,16% 04/06/2010 / 11:59:16
CRISTALINA 828 929 112,20% 1.701 1.798 105,70% 2.529 2.727 107,83% 04/06/2010 / 11:59:16
LUZIANIA 3.625 3.281 90,51% 6.862 6.727 98,03% 10.487 10.008 95,43% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVO GAMA 1.474 1.569 106,45% 2.344 2.451 104,56% 3.818 4.020 105,29% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 1.038 1.512 145,66% 1.934 1.929 99,74% 2.972 3.441 115,78% 04/06/2010 / 11:59:19
VALPARAISO DE GOIAS 1.980 2.396 121,01% 3.291 2.953 89,73% 5.271 5.349 101,48% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: ENTORNO SUL 10.972 11.634 106,03% 19.256 19.320 100,33% 30.228 30.954 102,40%  
AGUA FRIA DE GOIAS 164 188 114,63% 350 236 67,43% 514 424 82,49% 04/06/2010 / 11:59:15
ALTO PARAISO DE GOIAS 150 148 98,67% 323 305 94,43% 473 453 95,77% 04/06/2010 / 11:59:15
CABECEIRAS 197 166 84,26% 383 348 90,86% 580 514 88,62% 04/06/2010 / 11:59:15
FLORES DE GOIAS 300 341 113,67% 475 439 92,42% 775 780 100,65% 04/06/2010 / 11:59:16
FORMOSA 2.292 2.370 103,40% 4.801 5.435 113,21% 7.093 7.805 110,04% 04/06/2010 / 11:59:16
PLANALTINA 1.342 1.419 105,74% 2.276 2.428 106,68% 3.618 3.847 106,33% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO JOAO D'ALIANCA 281 321 114,23% 625 473 75,68% 906 794 87,64% 04/06/2010 / 11:59:19
VILA BOA 96 132 137,50% 237 166 70,04% 333 298 89,49% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: ENTORNO NORTE 4.822 5.085 105,45% 9.470 9.830 103,80% 14.292 14.915 104,36%  
CAMPOS BELOS 508 510 100,39% 1.130 922 81,59% 1.638 1.432 87,42% 04/06/2010 / 11:59:15
CAVALCANTE 303 314 103,63% 759 551 72,60% 1.062 865 81,45% 04/06/2010 / 11:59:16
DIVINOPOLIS DE GOIAS 199 134 67,34% 412 367 89,08% 611 501 82,00% 04/06/2010 / 11:59:16
MONTE ALEGRE DE GOIAS 223 219 98,21% 576 487 84,55% 799 706 88,36% 04/06/2010 / 11:59:17
TERESINA DE GOIAS 76 83 109,21% 210 171 81,43% 286 254 88,81% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: NORDESTE I 1.309 1.260 96,26% 3.087 2.498 80,92% 4.396 3.758 85,49%  
BONOPOLIS 100 87 87,00% 214 166 77,57% 314 253 80,57% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPINACU 148 118 79,73% 298 296 99,33% 446 414 92,83% 04/06/2010 / 11:59:15
ESTRELA DO NORTE 113 108 95,58% 238 213 89,50% 351 321 91,45% 04/06/2010 / 11:59:16
FORMOSO 192 220 114,58% 533 486 91,18% 725 706 97,38% 04/06/2010 / 11:59:16
MINACU 913 772 84,56% 1.687 1.661 98,46% 2.600 2.433 93,58% 04/06/2010 / 11:59:17
MONTIVIDIU DO NORTE 164 127 77,44% 246 216 87,80% 410 343 83,66% 04/06/2010 / 11:59:17
MUNDO NOVO 218 219 100,46% 406 341 83,99% 624 560 89,74% 04/06/2010 / 11:59:17
MUTUNOPOLIS 156 155 99,36% 366 318 86,89% 522 473 90,61% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVO PLANALTO 143 165 115,38% 334 264 79,04% 477 429 89,94% 04/06/2010 / 11:59:18
PORANGATU 1.320 1.556 117,88% 3.103 2.879 92,78% 4.423 4.435 100,27% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA TEREZA DE GOIAS 181 180 99,45% 403 297 73,70% 584 477 81,68% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 774 1.065 137,60% 1.546 1.142 73,87% 2.320 2.207 95,13% 04/06/2010 / 11:59:19
TROMBAS 138 163 118,12% 347 326 93,95% 485 489 100,82% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: NORTE 4.560 4.935 108,22% 9.721 8.605 88,52% 14.281 13.540 94,81%  
ALTO HORIZONTE 124 92 74,19% 238 216 90,76% 362 308 85,08% 04/06/2010 / 11:59:15
AMARALINA 121 147 121,49% 249 223 89,56% 370 370 100,00% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPINORTE 313 395 126,20% 751 590 78,56% 1.064 985 92,58% 04/06/2010 / 11:59:15
COLINAS DO SUL 119 74 62,18% 302 243 80,46% 421 317 75,30% 04/06/2010 / 11:59:16
HIDROLINA 183 128 69,95% 435 275 63,22% 618 403 65,21% 04/06/2010 / 11:59:16
MARA ROSA 340 343 100,88% 827 813 98,31% 1.167 1.156 99,06% 04/06/2010 / 11:59:17
NIQUELANDIA 1.227 1.958 159,58% 2.759 3.261 118,19% 3.986 5.219 130,93% 04/06/2010 / 11:59:18
NOVA IGUACU DE GOIAS 108 99 91,67% 260 225 86,54% 368 324 88,04% 04/06/2010 / 11:59:18
URUACU 1.236 1.013 81,96% 2.878 2.151 74,74% 4.114 3.164 76,91% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SERRA DA MESA 3.771 4.249 112,68% 8.699 7.997 91,93% 12.470 12.246 98,20%  
BARRO ALTO 247 249 100,81% 565 527 93,27% 812 776 95,57% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPOS VERDES 261 231 88,51% 529 260 49,15% 790 491 62,15% 04/06/2010 / 11:59:15
CARMO DO RIO VERDE 392 505 128,83% 912 611 67,00% 1.304 1.116 85,58% 04/06/2010 / 11:59:16
CERES 691 594 85,96% 1.588 1.319 83,06% 2.279 1.913 83,94% 04/06/2010 / 11:59:16
CRIXAS 639 294 46,01% 1.437 814 56,65% 2.076 1.108 53,37% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANESIA 1.738 1.623 93,38% 4.062 3.471 85,45% 5.800 5.094 87,83% 04/06/2010 / 11:59:16
GUARINOS 106 112 105,66% 278 198 71,22% 384 310 80,73% 04/06/2010 / 11:59:16
IPIRANGA DE GOIAS 140 125 89,29% 388 288 74,23% 528 413 78,22% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAGUARU 221 223 100,90% 501 442 88,22% 722 665 92,11% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPACI 546 436 79,85% 1.242 895 72,06% 1.788 1.331 74,44% 04/06/2010 / 11:59:17
JARAGUA 1.225 1.027 83,84% 2.713 2.011 74,12% 3.938 3.038 77,15% 04/06/2010 / 11:59:17
MORRO AGUDO DE GOIAS 81 83 102,47% 187 154 82,35% 268 237 88,43% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA AMERICA 107 115 107,48% 274 180 65,69% 381 295 77,43% 04/06/2010 / 11:59:18
NOVA GLORIA 369 392 106,23% 1.022 899 87,96% 1.391 1.291 92,81% 04/06/2010 / 11:59:18
PILAR DE GOIAS 126 145 115,08% 295 257 87,12% 421 402 95,49% 04/06/2010 / 11:59:18
RIALMA 373 354 94,91% 804 703 87,44% 1.177 1.057 89,80% 04/06/2010 / 11:59:18
RIANAPOLIS 189 263 139,15% 414 435 105,07% 603 698 115,75% 04/06/2010 / 11:59:18
RUBIATABA 704 698 99,15% 1.581 1.492 94,37% 2.285 2.190 95,84% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA ISABEL 155 142 91,61% 369 334 90,51% 524 476 90,84% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 110 83 75,45% 222 191 86,04% 332 274 82,53% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 541 399 73,75% 1.128 773 68,53% 1.669 1.172 70,22% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO LUIZ DO NORTE 170 142 83,53% 321 284 88,47% 491 426 86,76% 04/06/2010 / 11:59:19
SAO PATRICIO 94 90 95,74% 191 158 82,72% 285 248 87,02% 04/06/2010 / 11:59:19
UIRAPURU 123 106 86,18% 234 207 88,46% 357 313 87,68% 04/06/2010 / 11:59:19
URUANA 490 504 102,86% 1.073 921 85,83% 1.563 1.425 91,17% 04/06/2010 / 11:59:19
VILA PROPICIO 172 173 100,58% 387 378 97,67% 559 551 98,57% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SAO PATRICIO 10.010 9.108 90,99% 22.717 18.202 80,13% 32.727 27.310 83,45%  
ABADIANIA 410 398 97,07% 1.013 919 90,72% 1.423 1.317 92,55% 04/06/2010 / 11:59:15
ALEXANIA 588 673 114,46% 1.404 1.241 88,39% 1.992 1.914 96,08% 04/06/2010 / 11:59:15
ANAPOLIS 10.469 10.059 96,08% 21.209 20.366 96,03% 31.678 30.425 96,04% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPO LIMPO DE GOIAS 137 84 61,31% 234 222 94,87% 371 306 82,48% 04/06/2010 / 11:59:15
COCALZINHO DE GOIAS 401 394 98,25% 906 842 92,94% 1.307 1.236 94,57% 04/06/2010 / 11:59:16
CORUMBA DE GOIAS 327 300 91,74% 761 736 96,71% 1.088 1.036 95,22% 04/06/2010 / 11:59:16
GAMELEIRA DE GOIAS 121 131 108,26% 272 228 83,82% 393 359 91,35% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANAPOLIS 288 267 92,71% 552 567 102,72% 840 834 99,29% 04/06/2010 / 11:59:16
MIMOSO DE GOIAS 105 66 62,86% 236 157 66,53% 341 223 65,40% 04/06/2010 / 11:59:17
PADRE BERNARDO 719 848 117,94% 1.525 1.430 93,77% 2.244 2.278 101,52% 04/06/2010 / 11:59:18
PIRENOPOLIS 721 904 125,38% 1.627 1.307 80,33% 2.348 2.211 94,17% 04/06/2010 / 11:59:18
TEREZOPOLIS DE GOIAS 155 135 87,10% 322 280 86,96% 477 415 87,00% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: PIRINEUS 14.441 14.259 98,74% 30.061 28.295 94,13% 44.502 42.554 95,62%  
AMERICANO DO BRASIL 181 180 99,45% 441 346 78,46% 622 526 84,57% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGUAPAZ 249 230 92,37% 502 408 81,27% 751 638 84,95% 04/06/2010 / 11:59:15
ARUANA 168 116 69,05% 410 318 77,56% 578 434 75,09% 04/06/2010 / 11:59:15
BRITANIA 169 146 86,39% 383 358 93,47% 552 504 91,30% 04/06/2010 / 11:59:15
FAINA 289 308 106,57% 594 464 78,11% 883 772 87,43% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIAS 901 854 94,78% 2.069 1.866 90,19% 2.970 2.720 91,58% 04/06/2010 / 11:59:16
GUARAITA 92 79 85,87% 215 200 93,02% 307 279 90,88% 04/06/2010 / 11:59:16
HEITORAI 153 139 90,85% 353 329 93,20% 506 468 92,49% 04/06/2010 / 11:59:16
ITABERAI 1.055 1.102 104,45% 2.201 2.361 107,27% 3.256 3.463 106,36% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPIRAPUA 265 243 91,70% 627 629 100,32% 892 872 97,76% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPURANGA 967 913 94,42% 2.288 1.733 75,74% 3.255 2.646 81,29% 04/06/2010 / 11:59:17
JUSSARA 673 731 108,62% 1.502 1.061 70,64% 2.175 1.792 82,39% 04/06/2010 / 11:59:17
MATRINCHA 123 137 111,38% 245 236 96,33% 368 373 101,36% 04/06/2010 / 11:59:17
MOSSAMEDES 219 202 92,24% 526 391 74,33% 745 593 79,60% 04/06/2010 / 11:59:17
MOZARLANDIA 467 330 70,66% 1.041 762 73,20% 1.508 1.092 72,41% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA CRIXAS 401 247 61,60% 774 470 60,72% 1.175 717 61,02% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA FE DE GOIAS 134 120 89,55% 245 242 98,78% 379 362 95,51% 04/06/2010 / 11:59:18
REG: RIO VERMELHO 6.506 6.077 93,41% 14.416 12.174 84,45% 20.922 18.251 87,23%  
AMORINOPOLIS 156 137 87,82% 325 308 94,77% 481 445 92,52% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGARCAS 513 515 100,39% 1.216 1.314 108,06% 1.729 1.829 105,78% 04/06/2010 / 11:59:15
ARENOPOLIS 148 139 93,92% 303 293 96,70% 451 432 95,79% 04/06/2010 / 11:59:15
BALIZA 196 102 52,04% 455 186 40,88% 651 288 44,24% 04/06/2010 / 11:59:15
BOM JARDIM DE GOIAS 388 282 72,68% 869 758 87,23% 1.257 1.040 82,74% 04/06/2010 / 11:59:15
DIORAMA 115 98 85,22% 231 216 93,51% 346 314 90,75% 04/06/2010 / 11:59:16
FAZENDA NOVA 289 272 94,12% 549 616 112,20% 838 888 105,97% 04/06/2010 / 11:59:16
IPORA 1.233 1.132 91,81% 2.988 2.735 91,53% 4.221 3.867 91,61% 04/06/2010 / 11:59:17
ISRAELANDIA 111 103 92,79% 240 226 94,17% 351 329 93,73% 04/06/2010 / 11:59:17
IVOLANDIA 124 138 111,29% 308 258 83,77% 432 396 91,67% 04/06/2010 / 11:59:17
JAUPACI 119 105 88,24% 310 262 84,52% 429 367 85,55% 04/06/2010 / 11:59:17
MOIPORA 86 72 83,72% 204 193 94,61% 290 265 91,38% 04/06/2010 / 11:59:17
MONTES CLAROS DE GOIAS 304 219 72,04% 748 590 78,88% 1.052 809 76,90% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVO BRASIL 163 129 79,14% 354 287 81,07% 517 416 80,46% 04/06/2010 / 11:59:18
PALESTINA DE GOIAS 140 111 79,29% 307 216 70,36% 447 327 73,15% 04/06/2010 / 11:59:18
PIRANHAS 460 386 83,91% 1.077 987 91,64% 1.537 1.373 89,33% 04/06/2010 / 11:59:18
REG: OESTE I 4.545 3.940 86,69% 10.484 9.445 90,09% 15.029 13.385 89,06%  
ADELANDIA 103 74 71,84% 245 222 90,61% 348 296 85,06% 04/06/2010 / 11:59:15
AURILANDIA 193 149 77,20% 461 418 90,67% 654 567 86,70% 04/06/2010 / 11:59:15
BURITI DE GOIAS 97 97 100,00% 204 209 102,45% 301 306 101,66% 04/06/2010 / 11:59:15
CACHOEIRA DE GOIAS 58 66 113,79% 135 110 81,48% 193 176 91,19% 04/06/2010 / 11:59:15
CORREGO DO OURO 107 109 101,87% 250 261 104,40% 357 370 103,64% 04/06/2010 / 11:59:16
FIRMINOPOLIS 475 473 99,58% 1.141 1.033 90,53% 1.616 1.506 93,19% 04/06/2010 / 11:59:16
PALMEIRAS DE GOIAS 864 853 98,73% 1.917 1.738 90,66% 2.781 2.591 93,17% 04/06/2010 / 11:59:18
PALMINOPOLIS 158 130 82,28% 384 331 86,20% 542 461 85,06% 04/06/2010 / 11:59:18
PARAUNA 424 391 92,22% 832 712 85,58% 1.256 1.103 87,82% 04/06/2010 / 11:59:18
SANCLERLANDIA 326 260 79,75% 778 636 81,75% 1.104 896 81,16% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO JOAO DA PARAUNA 65 74 113,85% 167 199 119,16% 232 273 117,67% 04/06/2010 / 11:59:19
SAO LUIS DE MONTES BELOS 1.076 1.008 93,68% 2.481 2.071 83,47% 3.557 3.079 86,56% 04/06/2010 / 11:59:19
TURVANIA 187 200 106,95% 498 466 93,57% 685 666 97,23% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: OESTE II 4.133 3.884 93,98% 9.493 8.406 88,55% 13.626 12.290 90,20%  
ACREUNA 550 577 104,91% 1.080 999 92,50% 1.630 1.576 96,69% 04/06/2010 / 11:59:15
APARECIDA DO RIO DOCE 93 71 76,34% 202 167 82,67% 295 238 80,68% 04/06/2010 / 11:59:15
CACHOEIRA ALTA 341 288 84,46% 813 678 83,39% 1.154 966 83,71% 04/06/2010 / 11:59:15
CACU 499 354 70,94% 1.169 899 76,90% 1.668 1.253 75,12% 04/06/2010 / 11:59:15
CASTELANDIA 130 117 90,00% 328 251 76,52% 458 368 80,35% 04/06/2010 / 11:59:16
ITAJA 204 178 87,25% 455 404 88,79% 659 582 88,32% 04/06/2010 / 11:59:17
ITARUMA 204 185 90,69% 370 350 94,59% 574 535 93,21% 04/06/2010 / 11:59:17
LAGOA SANTA 54 54 100,00% 127 98 77,17% 181 152 83,98% 04/06/2010 / 11:59:17
MAURILANDIA 317 333 105,05% 662 560 84,59% 979 893 91,22% 04/06/2010 / 11:59:17
MONTIVIDIU 201 216 107,46% 409 355 86,80% 610 571 93,61% 04/06/2010 / 11:59:17
PARANAIGUARA 347 188 54,18% 847 714 84,30% 1.194 902 75,54% 04/06/2010 / 11:59:18
PORTEIRAO 92 90 97,83% 184 170 92,39% 276 260 94,20% 04/06/2010 / 11:59:18
QUIRINOPOLIS 1.580 1.331 84,24% 3.514 2.796 79,57% 5.094 4.127 81,02% 04/06/2010 / 11:59:18
RIO VERDE 4.787 4.044 84,48% 9.474 7.553 79,72% 14.261 11.597 81,32% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA HELENA DE GOIAS 1.247 774 62,07% 2.643 2.187 82,75% 3.890 2.961 76,12% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTO ANTONIO DA BARRA 152 96 63,16% 316 230 72,78% 468 326 69,66% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO SIMAO 522 494 94,64% 1.309 783 59,82% 1.831 1.277 69,74% 04/06/2010 / 11:59:19
TURVELANDIA 95 94 98,95% 175 153 87,43% 270 247 91,48% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SUDOESTE I 11.415 9.484 83,08% 24.077 19.347 80,35% 35.492 28.831 81,23%  
APORE 139 135 97,12% 290 237 81,72% 429 372 86,71% 04/06/2010 / 11:59:15
CAIAPONIA 670 419 62,54% 1.400 1.014 72,43% 2.070 1.433 69,23% 04/06/2010 / 11:59:15
CHAPADAO DO CEU 74 47 63,51% 101 98 97,03% 175 145 82,86% 04/06/2010 / 11:59:16
DOVERLANDIA 337 235 69,73% 626 611 97,60% 963 846 87,85% 04/06/2010 / 11:59:16
JATAI 2.714 1.863 68,64% 5.953 5.073 85,22% 8.667 6.936 80,03% 04/06/2010 / 11:59:17
MINEIROS 1.493 845 56,60% 3.315 2.292 69,14% 4.808 3.137 65,25% 04/06/2010 / 11:59:17
PEROLANDIA 63 56 88,89% 107 121 113,08% 170 177 104,12% 04/06/2010 / 11:59:18
PORTELANDIA 92 81 88,04% 249 245 98,39% 341 326 95,60% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA RITA DO ARAGUAIA 216 225 104,17% 547 400 73,13% 763 625 81,91% 04/06/2010 / 11:59:18
SERRANOPOLIS 328 168 51,22% 796 396 49,75% 1.124 564 50,18% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SUDOESTE II 6.126 4.074 66,50% 13.384 10.487 78,35% 19.510 14.561 74,63%  
AGUA LIMPA 96 88 91,67% 200 152 76,00% 296 240 81,08% 04/06/2010 / 11:59:15
ALOANDIA 101 100 99,01% 275 223 81,09% 376 323 85,90% 04/06/2010 / 11:59:15
BOM JESUS DE GOIAS 673 593 88,11% 1.387 1.228 88,54% 2.060 1.821 88,40% 04/06/2010 / 11:59:15
BURITI ALEGRE 402 339 84,33% 1.009 865 85,73% 1.411 1.204 85,33% 04/06/2010 / 11:59:15
CACHOEIRA DOURADA 298 234 78,52% 662 532 80,36% 960 766 79,79% 04/06/2010 / 11:59:15
GOIATUBA 1.205 910 75,52% 2.774 2.423 87,35% 3.979 3.333 83,76% 04/06/2010 / 11:59:16
GOUVELANDIA 189 188 99,47% 370 348 94,05% 559 536 95,89% 04/06/2010 / 11:59:16
INACIOLANDIA 214 180 84,11% 421 314 74,58% 635 494 77,80% 04/06/2010 / 11:59:17
ITUMBIARA 3.580 3.178 88,77% 7.276 7.073 97,21% 10.856 10.251 94,43% 04/06/2010 / 11:59:17
JOVIANIA 239 272 113,81% 611 557 91,16% 850 829 97,53% 04/06/2010 / 11:59:17
MORRINHOS 1.517 1.399 92,22% 3.669 2.947 80,32% 5.186 4.346 83,80% 04/06/2010 / 11:59:17
PANAMA 128 148 115,62% 273 288 105,49% 401 436 108,73% 04/06/2010 / 11:59:18
REG: SUL 8.642 7.629 88,28% 18.927 16.950 89,55% 27.569 24.579 89,15%  
ANHANGUERA 57 38 66,67% 104 77 74,04% 161 115 71,43% 04/06/2010 / 11:59:15
CALDAS NOVAS 1.662 1.618 97,35% 3.065 3.180 103,75% 4.727 4.798 101,50% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 227 89 39,21% 470 273 58,09% 697 362 51,94% 04/06/2010 / 11:59:15
CATALAO 2.834 2.849 100,53% 5.669 5.608 98,92% 8.503 8.457 99,46% 04/06/2010 / 11:59:16
CORUMBAIBA 321 330 102,80% 756 463 61,24% 1.077 793 73,63% 04/06/2010 / 11:59:16
CUMARI 140 117 83,57% 334 251 75,15% 474 368 77,64% 04/06/2010 / 11:59:16
DAVINOPOLIS 90 97 107,78% 195 173 88,72% 285 270 94,74% 04/06/2010 / 11:59:16
