(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE
DE 25/04/2009 A 08/05/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município de 60 a 64 Anos de 65 a 69 Anos de 70 a 74 Anos de 75 a 79 Anos de 80 Anos e + Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABADIA DE GOIAS 164 262 159,76% 135 140 103,70% 95 95 100,00% 71 60 84,51% 64 41 64,06% 529 598 113,04% 04/06/2010 / 11:59:14
ANICUNS 687 655 95,34% 540 453 83,89% 412 310 75,24% 264 163 61,74% 282 176 62,41% 2.185 1.757 80,41% 04/06/2010 / 11:59:15
ARACU 157 172 109,55% 130 120 92,31% 113 95 84,07% 78 76 97,44% 67 78 116,42% 545 541 99,27% 04/06/2010 / 11:59:15
AVELINOPOLIS 98 103 105,10% 62 192 309,68% 54 0 0,00% 41 0 0,00% 32 0 0,00% 287 295 102,79% 04/06/2010 / 11:59:15
BRAZABRANTES 125 176 140,80% 111 93 83,78% 63 49 77,78% 45 47 104,44% 58 75 129,31% 402 440 109,45% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPESTRE DE GOIAS 113 113 100,00% 92 93 101,09% 58 50 86,21% 36 36 100,00% 34 32 94,12% 333 324 97,30% 04/06/2010 / 11:59:15
CATURAI 148 157 106,08% 116 148 127,59% 101 94 93,07% 60 61 101,67% 51 60 117,65% 476 520 109,24% 04/06/2010 / 11:59:16
DAMOLANDIA 116 112 96,55% 80 61 76,25% 57 39 68,42% 43 35 81,40% 48 23 47,92% 344 270 78,49% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANIA 40.374 38.587 95,57% 27.652 25.918 93,73% 20.504 19.119 93,25% 13.285 12.517 94,22% 14.410 12.554 87,12% 116.225 108.695 93,52% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANIRA 599 728 121,54% 429 529 123,31% 340 302 88,82% 223 216 96,86% 197 238 120,81% 1.788 2.013 112,58% 04/06/2010 / 11:59:16
GUAPO 510 535 104,90% 379 427 112,66% 267 242 90,64% 197 172 87,31% 190 141 74,21% 1.543 1.517 98,31% 04/06/2010 / 11:59:16
INHUMAS 1.627 1.497 92,01% 1.214 1.150 94,73% 1.030 851 82,62% 678 593 87,46% 650 641 98,62% 5.199 4.732 91,02% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAGUARI 172 156 90,70% 166 143 86,14% 120 118 98,33% 85 56 65,88% 81 49 60,49% 624 522 83,65% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAUCU 397 331 83,38% 308 311 100,97% 234 172 73,50% 167 122 73,05% 203 136 67,00% 1.309 1.072 81,89% 04/06/2010 / 11:59:17
JESUPOLIS 120 106 88,33% 98 67 68,37% 67 58 86,57% 35 32 91,43% 53 63 118,87% 373 326 87,40% 04/06/2010 / 11:59:17
NAZARIO 251 314 125,10% 210 226 107,62% 163 129 79,14% 124 92 74,19% 107 94 87,85% 855 855 100,00% 04/06/2010 / 11:59:17
NEROPOLIS 496 456 91,94% 407 419 102,95% 309 272 88,03% 227 208 91,63% 198 202 102,02% 1.637 1.557 95,11% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA VENEZA 259 305 117,76% 175 195 111,43% 169 135 79,88% 97 90 92,78% 111 80 72,07% 811 805 99,26% 04/06/2010 / 11:59:18
OURO VERDE DE GOIAS 163 125 76,69% 141 115 81,56% 95 65 68,42% 63 50 79,37% 67 46 68,66% 529 401 75,80% 04/06/2010 / 11:59:18
PETROLINA DE GOIAS 358 370 103,35% 352 291 82,67% 271 243 89,67% 171 145 84,80% 173 139 80,35% 1.325 1.188 89,66% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA BARBARA DE GOIAS 173 185 106,94% 140 112 80,00% 102 94 92,16% 67 75 111,94% 72 75 104,17% 554 541 97,65% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA ROSA DE GOIAS 133 123 92,48% 112 99 88,39% 87 76 87,36% 46 56 121,74% 65 45 69,23% 443 399 90,07% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTO ANTONIO DE GOIAS 95 77 81,05% 71 60 84,51% 41 49 119,51% 41 27 65,85% 36 30 83,33% 284 243 85,56% 04/06/2010 / 11:59:19
SAO FRANCISCO DE GOIAS 234 209 89,32% 173 147 84,97% 125 102 81,60% 86 79 91,86% 86 131 152,33% 704 668 94,89% 04/06/2010 / 11:59:19
TAQUARAL DE GOIAS 172 139 80,81% 131 121 92,37% 95 115 121,05% 81 80 98,77% 91 87 95,60% 570 542 95,09% 04/06/2010 / 11:59:19
TRINDADE 2.582 2.486 96,28% 1.816 1.744 96,04% 1.421 1.208 85,01% 974 808 82,96% 929 834 89,77% 7.722 7.080 91,69% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: MACRO GOIANIA 50.323 48.479 96,34% 35.240 33.374 94,70% 26.393 24.082 91,24% 17.285 15.896 91,96% 18.355 16.070 87,55% 147.596 137.901 93,43%  
APARECIDA DE GOIANIA 10.233 10.006 97,78% 6.775 7.277 107,41% 4.842 4.680 96,65% 2.900 3.082 106,28% 2.611 4.570 175,03% 27.361 29.615 108,24% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGOIANIA 286 244 85,31% 206 300 145,63% 160 126 78,75% 109 73 66,97% 120 83 69,17% 881 826 93,76% 04/06/2010 / 11:59:15
BELA VISTA DE GOIAS 765 679 88,76% 624 541 86,70% 451 391 86,70% 327 261 79,82% 346 240 69,36% 2.513 2.112 84,04% 04/06/2010 / 11:59:15
BONFINOPOLIS 178 172 96,63% 159 138 86,79% 96 97 101,04% 71 61 85,92% 84 70 83,33% 588 538 91,50% 04/06/2010 / 11:59:15
CALDAZINHA 112 126 112,50% 77 77 100,00% 59 53 89,83% 37 35 94,59% 38 36 94,74% 323 327 101,24% 04/06/2010 / 11:59:15
CEZARINA 289 283 97,92% 209 213 101,91% 176 162 92,05% 116 107 92,24% 106 115 108,49% 896 880 98,21% 04/06/2010 / 11:59:16
CRISTIANOPOLIS 110 110 100,00% 107 91 85,05% 75 65 86,67% 61 40 65,57% 71 53 74,65% 424 359 84,67% 04/06/2010 / 11:59:16
CROMINIA 154 160 103,90% 128 164 128,12% 115 105 91,30% 71 63 88,73% 76 70 92,11% 544 562 103,31% 04/06/2010 / 11:59:16
EDEALINA 149 152 102,01% 152 126 82,89% 130 109 83,85% 80 81 101,25% 84 68 80,95% 595 536 90,08% 04/06/2010 / 11:59:16
EDEIA 346 271 78,32% 291 252 86,60% 217 182 83,87% 133 102 76,69% 130 105 80,77% 1.117 912 81,65% 04/06/2010 / 11:59:16
HIDROLANDIA 475 510 107,37% 409 340 83,13% 288 249 86,46% 176 171 97,16% 200 172 86,00% 1.548 1.442 93,15% 04/06/2010 / 11:59:16
INDIARA 392 285 72,70% 316 225 71,20% 218 221 101,38% 138 201 145,65% 139 271 194,96% 1.203 1.203 100,00% 04/06/2010 / 11:59:17
JANDAIA 283 241 85,16% 251 207 82,47% 200 155 77,50% 124 91 73,39% 144 109 75,69% 1.002 803 80,14% 04/06/2010 / 11:59:17
LEOPOLDO DE BULHOES 265 259 97,74% 210 216 102,86% 170 137 80,59% 137 112 81,75% 123 173 140,65% 905 897 99,12% 04/06/2010 / 11:59:17
MAIRIPOTABA 146 65 44,52% 109 75 68,81% 84 53 63,10% 60 29 48,33% 48 27 56,25% 447 249 55,70% 04/06/2010 / 11:59:17
ORIZONA 575 482 83,83% 471 425 90,23% 394 288 73,10% 233 206 88,41% 264 190 71,97% 1.937 1.591 82,14% 04/06/2010 / 11:59:18
PIRACANJUBA 1.022 908 88,85% 801 701 87,52% 660 495 75,00% 459 338 73,64% 485 322 66,39% 3.427 2.764 80,65% 04/06/2010 / 11:59:18
PONTALINA 636 622 97,80% 540 491 90,93% 443 294 66,37% 311 201 64,63% 324 265 81,79% 2.254 1.873 83,10% 04/06/2010 / 11:59:18
PROFESSOR JAMIL 106 190 179,25% 92 90 97,83% 77 61 79,22% 45 43 95,56% 53 39 73,58% 373 423 113,40% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 130 145 111,54% 91 91 100,00% 59 58 98,31% 50 37 74,00% 45 50 111,11% 375 381 101,60% 04/06/2010 / 11:59:19
SENADOR CANEDO 1.429 1.446 101,19% 978 1.068 109,20% 721 749 103,88% 483 494 102,28% 419 519 123,87% 4.030 4.276 106,10% 04/06/2010 / 11:59:19
SILVANIA 637 735 115,38% 548 644 117,52% 392 412 105,10% 255 217 85,10% 266 204 76,69% 2.098 2.212 105,43% 04/06/2010 / 11:59:19
VARJAO 175 132 75,43% 113 119 105,31% 103 92 89,32% 67 66 98,51% 63 81 128,57% 521 490 94,05% 04/06/2010 / 11:59:19
VIANOPOLIS 363 411 113,22% 300 338 112,67% 245 212 86,53% 175 138 78,86% 165 123 74,55% 1.248 1.222 97,92% 04/06/2010 / 11:59:19
VICENTINOPOLIS 159 158 99,37% 139 121 87,05% 106 87 82,08% 71 62 87,32% 57 55 96,49% 532 483 90,79% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: CENTRO SUL 19.415 18.792 96,79% 14.096 14.330 101,66% 10.481 9.533 90,96% 6.689 6.311 94,35% 6.461 8.010 123,97% 57.142 56.976 99,71%  
AGUAS LINDAS DE GOIAS 1.026 1.048 102,14% 642 758 118,07% 418 495 118,42% 225 329 146,22% 196 263 134,18% 2.507 2.893 115,40% 04/06/2010 / 11:59:15
CIDADE OCIDENTAL 1.001 899 89,81% 638 633 99,22% 442 494 111,76% 282 238 84,40% 281 252 89,68% 2.644 2.516 95,16% 04/06/2010 / 11:59:16
CRISTALINA 828 929 112,20% 617 669 108,43% 461 493 106,94% 290 298 102,76% 333 338 101,50% 2.529 2.727 107,83% 04/06/2010 / 11:59:16
LUZIANIA 3.625 3.281 90,51% 2.559 2.465 96,33% 1.968 1.752 89,02% 1.209 1.357 112,24% 1.126 1.153 102,40% 10.487 10.008 95,43% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVO GAMA 1.474 1.569 106,45% 960 1.018 106,04% 669 669 100,00% 356 409 114,89% 359 355 98,89% 3.818 4.020 105,29% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 1.038 1.512 145,66% 736 742 100,82% 563 522 92,72% 311 378 121,54% 324 287 88,58% 2.972 3.441 115,78% 04/06/2010 / 11:59:19
VALPARAISO DE GOIAS 1.980 2.396 121,01% 1.262 1.177 93,26% 963 790 82,04% 546 502 91,94% 520 484 93,08% 5.271 5.349 101,48% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: ENTORNO SUL 10.972 11.634 106,03% 7.414 7.462 100,65% 5.484 5.215 95,09% 3.219 3.511 109,07% 3.139 3.132 99,78% 30.228 30.954 102,40%  
AGUA FRIA DE GOIAS 164 188 114,63% 147 110 74,83% 91 59 64,84% 64 29 45,31% 48 38 79,17% 514 424 82,49% 04/06/2010 / 11:59:15
ALTO PARAISO DE GOIAS 150 148 98,67% 120 116 96,67% 84 79 94,05% 63 57 90,48% 56 53 94,64% 473 453 95,77% 04/06/2010 / 11:59:15
CABECEIRAS 197 166 84,26% 147 133 90,48% 103 98 95,15% 62 52 83,87% 71 65 91,55% 580 514 88,62% 04/06/2010 / 11:59:15
FLORES DE GOIAS 300 341 113,67% 199 209 105,03% 143 138 96,50% 78 54 69,23% 55 38 69,09% 775 780 100,65% 04/06/2010 / 11:59:16
FORMOSA 2.292 2.370 103,40% 1.745 1.785 102,29% 1.310 1.362 103,97% 832 1.107 133,05% 914 1.181 129,21% 7.093 7.805 110,04% 04/06/2010 / 11:59:16
PLANALTINA 1.342 1.419 105,74% 871 996 114,35% 637 652 102,35% 399 444 111,28% 369 336 91,06% 3.618 3.847 106,33% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO JOAO D'ALIANCA 281 321 114,23% 229 190 82,97% 161 149 92,55% 114 70 61,40% 121 64 52,89% 906 794 87,64% 04/06/2010 / 11:59:19
VILA BOA 96 132 137,50% 93 74 79,57% 60 45 75,00% 48 26 54,17% 36 21 58,33% 333 298 89,49% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: ENTORNO NORTE 4.822 5.085 105,45% 3.551 3.613 101,75% 2.589 2.582 99,73% 1.660 1.839 110,78% 1.670 1.796 107,54% 14.292 14.915 104,36%  
CAMPOS BELOS 508 510 100,39% 392 321 81,89% 295 226 76,61% 207 170 82,13% 236 205 86,86% 1.638 1.432 87,42% 04/06/2010 / 11:59:15
CAVALCANTE 303 314 103,63% 263 208 79,09% 215 152 70,70% 152 87 57,24% 129 104 80,62% 1.062 865 81,45% 04/06/2010 / 11:59:16
DIVINOPOLIS DE GOIAS 199 134 67,34% 139 123 88,49% 121 99 81,82% 66 54 81,82% 86 91 105,81% 611 501 82,00% 04/06/2010 / 11:59:16
MONTE ALEGRE DE GOIAS 223 219 98,21% 173 170 98,27% 165 143 86,67% 120 80 66,67% 118 94 79,66% 799 706 88,36% 04/06/2010 / 11:59:17
TERESINA DE GOIAS 76 83 109,21% 64 56 87,50% 66 45 68,18% 41 36 87,80% 39 34 87,18% 286 254 88,81% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: NORDESTE I 1.309 1.260 96,26% 1.031 878 85,16% 862 665 77,15% 586 427 72,87% 608 528 86,84% 4.396 3.758 85,49%  
BONOPOLIS 100 87 87,00% 75 69 92,00% 56 38 67,86% 43 36 83,72% 40 23 57,50% 314 253 80,57% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPINACU 148 118 79,73% 113 127 112,39% 84 63 75,00% 56 47 83,93% 45 59 131,11% 446 414 92,83% 04/06/2010 / 11:59:15
ESTRELA DO NORTE 113 108 95,58% 73 73 100,00% 70 68 97,14% 47 39 82,98% 48 33 68,75% 351 321 91,45% 04/06/2010 / 11:59:16
FORMOSO 192 220 114,58% 170 177 104,12% 153 127 83,01% 93 73 78,49% 117 109 93,16% 725 706 97,38% 04/06/2010 / 11:59:16
MINACU 913 772 84,56% 674 598 88,72% 434 421 97,00% 291 279 95,88% 288 363 126,04% 2.600 2.433 93,58% 04/06/2010 / 11:59:17
MONTIVIDIU DO NORTE 164 127 77,44% 100 73 73,00% 68 52 76,47% 33 38 115,15% 45 53 117,78% 410 343 83,66% 04/06/2010 / 11:59:17
MUNDO NOVO 218 219 100,46% 150 150 100,00% 122 88 72,13% 64 50 78,12% 70 53 75,71% 624 560 89,74% 04/06/2010 / 11:59:17
MUTUNOPOLIS 156 155 99,36% 117 102 87,18% 107 84 78,50% 71 58 81,69% 71 74 104,23% 522 473 90,61% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVO PLANALTO 143 165 115,38% 115 101 87,83% 93 75 80,65% 59 48 81,36% 67 40 59,70% 477 429 89,94% 04/06/2010 / 11:59:18
PORANGATU 1.320 1.556 117,88% 1.059 1.031 97,36% 863 813 94,21% 568 491 86,44% 613 544 88,74% 4.423 4.435 100,27% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA TEREZA DE GOIAS 181 180 99,45% 140 96 68,57% 100 85 85,00% 81 52 64,20% 82 64 78,05% 584 477 81,68% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 774 1.065 137,60% 563 502 89,17% 431 314 72,85% 271 165 60,89% 281 161 57,30% 2.320 2.207 95,13% 04/06/2010 / 11:59:19
TROMBAS 138 163 118,12% 116 134 115,52% 105 103 98,10% 61 60 98,36% 65 29 44,62% 485 489 100,82% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: NORTE 4.560 4.935 108,22% 3.465 3.233 93,30% 2.686 2.331 86,78% 1.738 1.436 82,62% 1.832 1.605 87,61% 14.281 13.540 94,81%  
ALTO HORIZONTE 124 92 74,19% 88 89 101,14% 71 52 73,24% 32 33 103,12% 47 42 89,36% 362 308 85,08% 04/06/2010 / 11:59:15
AMARALINA 121 147 121,49% 84 84 100,00% 69 63 91,30% 49 43 87,76% 47 33 70,21% 370 370 100,00% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPINORTE 313 395 126,20% 265 218 82,26% 194 157 80,93% 145 104 71,72% 147 111 75,51% 1.064 985 92,58% 04/06/2010 / 11:59:15
COLINAS DO SUL 119 74 62,18% 113 103 91,15% 92 78 84,78% 46 32 69,57% 51 30 58,82% 421 317 75,30% 04/06/2010 / 11:59:16
HIDROLINA 183 128 69,95% 151 104 68,87% 121 88 72,73% 83 45 54,22% 80 38 47,50% 618 403 65,21% 04/06/2010 / 11:59:16
MARA ROSA 340 343 100,88% 276 281 101,81% 231 218 94,37% 170 164 96,47% 150 150 100,00% 1.167 1.156 99,06% 04/06/2010 / 11:59:17
NIQUELANDIA 1.227 1.958 159,58% 997 1.266 126,98% 763 923 120,97% 493 420 85,19% 506 652 128,85% 3.986 5.219 130,93% 04/06/2010 / 11:59:18
NOVA IGUACU DE GOIAS 108 99 91,67% 90 81 90,00% 74 62 83,78% 42 35 83,33% 54 47 87,04% 368 324 88,04% 04/06/2010 / 11:59:18
URUACU 1.236 1.013 81,96% 984 762 77,44% 768 566 73,70% 556 406 73,02% 570 417 73,16% 4.114 3.164 76,91% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SERRA DA MESA 3.771 4.249 112,68% 3.048 2.988 98,03% 2.383 2.207 92,61% 1.616 1.282 79,33% 1.652 1.520 92,01% 12.470 12.246 98,20%  
BARRO ALTO 247 249 100,81% 187 170 90,91% 171 126 73,68% 97 89 91,75% 110 142 129,09% 812 776 95,57% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPOS VERDES 261 231 88,51% 206 128 62,14% 138 53 38,41% 93 44 47,31% 92 35 38,04% 790 491 62,15% 04/06/2010 / 11:59:15
CARMO DO RIO VERDE 392 505 128,83% 327 310 94,80% 242 106 43,80% 169 95 56,21% 174 100 57,47% 1.304 1.116 85,58% 04/06/2010 / 11:59:16
CERES 691 594 85,96% 547 520 95,06% 444 330 74,32% 277 229 82,67% 320 240 75,00% 2.279 1.913 83,94% 04/06/2010 / 11:59:16
CRIXAS 639 294 46,01% 531 338 63,65% 400 232 58,00% 259 146 56,37% 247 98 39,68% 2.076 1.108 53,37% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANESIA 1.738 1.623 93,38% 1.467 1.356 92,43% 1.093 912 83,44% 699 609 87,12% 803 594 73,97% 5.800 5.094 87,83% 04/06/2010 / 11:59:16
GUARINOS 106 112 105,66% 113 82 72,57% 69 44 63,77% 44 38 86,36% 52 34 65,38% 384 310 80,73% 04/06/2010 / 11:59:16
IPIRANGA DE GOIAS 140 125 89,29% 117 117 100,00% 100 65 65,00% 85 80 94,12% 86 26 30,23% 528 413 78,22% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAGUARU 221 223 100,90% 182 133 73,08% 142 131 92,25% 98 102 104,08% 79 76 96,20% 722 665 92,11% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPACI 546 436 79,85% 423 329 77,78% 336 229 68,15% 237 180 75,95% 246 157 63,82% 1.788 1.331 74,44% 04/06/2010 / 11:59:17
JARAGUA 1.225 1.027 83,84% 946 682 72,09% 797 610 76,54% 477 405 84,91% 493 314 63,69% 3.938 3.038 77,15% 04/06/2010 / 11:59:17
MORRO AGUDO DE GOIAS 81 83 102,47% 63 58 92,06% 59 42 71,19% 33 21 63,64% 32 33 103,12% 268 237 88,43% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA AMERICA 107 115 107,48% 88 54 61,36% 74 57 77,03% 52 39 75,00% 60 30 50,00% 381 295 77,43% 04/06/2010 / 11:59:18
NOVA GLORIA 369 392 106,23% 323 301 93,19% 253 243 96,05% 188 175 93,09% 258 180 69,77% 1.391 1.291 92,81% 04/06/2010 / 11:59:18
PILAR DE GOIAS 126 145 115,08% 111 105 94,59% 82 68 82,93% 54 39 72,22% 48 45 93,75% 421 402 95,49% 04/06/2010 / 11:59:18
RIALMA 373 354 94,91% 287 278 96,86% 222 179 80,63% 132 124 93,94% 163 122 74,85% 1.177 1.057 89,80% 04/06/2010 / 11:59:18
RIANAPOLIS 189 263 139,15% 150 197 131,33% 118 118 100,00% 66 68 103,03% 80 52 65,00% 603 698 115,75% 04/06/2010 / 11:59:18
RUBIATABA 704 698 99,15% 553 528 95,48% 428 402 93,93% 290 289 99,66% 310 273 88,06% 2.285 2.190 95,84% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA ISABEL 155 142 91,61% 123 125 101,63% 102 83 81,37% 78 71 91,03% 66 55 83,33% 524 476 90,84% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 110 83 75,45% 75 69 92,00% 66 57 86,36% 42 38 90,48% 39 27 69,23% 332 274 82,53% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 541 399 73,75% 402 268 66,67% 316 213 67,41% 208 121 58,17% 202 171 84,65% 1.669 1.172 70,22% 04/06/2010 / 11:59:18
SAO LUIZ DO NORTE 170 142 83,53% 99 100 101,01% 93 77 82,80% 63 53 84,13% 66 54 81,82% 491 426 86,76% 04/06/2010 / 11:59:19
SAO PATRICIO 94 90 95,74% 74 67 90,54% 51 37 72,55% 29 29 100,00% 37 25 67,57% 285 248 87,02% 04/06/2010 / 11:59:19
UIRAPURU 123 106 86,18% 106 88 83,02% 52 49 94,23% 37 36 97,30% 39 34 87,18% 357 313 87,68% 04/06/2010 / 11:59:19
URUANA 490 504 102,86% 380 337 88,68% 289 256 88,58% 205 154 75,12% 199 174 87,44% 1.563 1.425 91,17% 04/06/2010 / 11:59:19
VILA PROPICIO 172 173 100,58% 153 157 102,61% 96 93 96,88% 71 67 94,37% 67 61 91,04% 559 551 98,57% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: SAO PATRICIO 10.010 9.108 90,99% 8.033 6.897 85,86% 6.233 4.812 77,20% 4.083 3.341 81,83% 4.368 3.152 72,16% 32.727 27.310 83,45%  
ABADIANIA 410 398 97,07% 358 255 71,23% 276 210 76,09% 198 176 88,89% 181 278 153,59% 1.423 1.317 92,55% 04/06/2010 / 11:59:15
ALEXANIA 588 673 114,46% 493 467 94,73% 399 349 87,47% 245 214 87,35% 267 211 79,03% 1.992 1.914 96,08% 04/06/2010 / 11:59:15
ANAPOLIS 10.469 10.059 96,08% 7.459 7.644 102,48% 5.790 5.670 97,93% 3.796 3.405 89,70% 4.164 3.647 87,58% 31.678 30.425 96,04% 04/06/2010 / 11:59:15
CAMPO LIMPO DE GOIAS 137 84 61,31% 94 93 98,94% 63 53 84,13% 40 37 92,50% 37 39 105,41% 371 306 82,48% 04/06/2010 / 11:59:15
COCALZINHO DE GOIAS 401 394 98,25% 344 369 107,27% 236 195 82,63% 157 134 85,35% 169 144 85,21% 1.307 1.236 94,57% 04/06/2010 / 11:59:16
CORUMBA DE GOIAS 327 300 91,74% 265 254 95,85% 204 200 98,04% 135 137 101,48% 157 145 92,36% 1.088 1.036 95,22% 04/06/2010 / 11:59:16
GAMELEIRA DE GOIAS 121 131 108,26% 91 107 117,58% 82 39 47,56% 49 35 71,43% 50 47 94,00% 393 359 91,35% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIANAPOLIS 288 267 92,71% 199 234 117,59% 159 159 100,00% 106 100 94,34% 88 74 84,09% 840 834 99,29% 04/06/2010 / 11:59:16
MIMOSO DE GOIAS 105 66 62,86% 74 52 70,27% 74 46 62,16% 44 32 72,73% 44 27 61,36% 341 223 65,40% 04/06/2010 / 11:59:17
PADRE BERNARDO 719 848 117,94% 545 473 86,79% 442 430 97,29% 276 198 71,74% 262 329 125,57% 2.244 2.278 101,52% 04/06/2010 / 11:59:18
PIRENOPOLIS 721 904 125,38% 571 492 86,16% 431 290 67,29% 288 241 83,68% 337 284 84,27% 2.348 2.211 94,17% 04/06/2010 / 11:59:18
TEREZOPOLIS DE GOIAS 155 135 87,10% 123 118 95,93% 94 98 104,26% 43 46 106,98% 62 18 29,03% 477 415 87,00% 04/06/2010 / 11:59:19
REG: PIRINEUS 14.441 14.259 98,74% 10.616 10.558 99,45% 8.250 7.739 93,81% 5.377 4.755 88,43% 5.818 5.243 90,12% 44.502 42.554 95,62%  
AMERICANO DO BRASIL 181 180 99,45% 141 125 88,65% 120 75 62,50% 95 61 64,21% 85 85 100,00% 622 526 84,57% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGUAPAZ 249 230 92,37% 201 179 89,05% 137 95 69,34% 85 54 63,53% 79 80 101,27% 751 638 84,95% 04/06/2010 / 11:59:15
ARUANA 168 116 69,05% 151 105 69,54% 104 91 87,50% 78 56 71,79% 77 66 85,71% 578 434 75,09% 04/06/2010 / 11:59:15
BRITANIA 169 146 86,39% 146 125 85,62% 94 103 109,57% 73 72 98,63% 70 58 82,86% 552 504 91,30% 04/06/2010 / 11:59:15
FAINA 289 308 106,57% 233 205 87,98% 158 113 71,52% 99 63 63,64% 104 83 79,81% 883 772 87,43% 04/06/2010 / 11:59:16
GOIAS 901 854 94,78% 717 625 87,17% 562 536 95,37% 378 319 84,39% 412 386 93,69% 2.970 2.720 91,58% 04/06/2010 / 11:59:16
GUARAITA 92 79 85,87% 82 76 92,68% 61 57 93,44% 37 34 91,89% 35 33 94,29% 307 279 90,88% 04/06/2010 / 11:59:16
HEITORAI 153 139 90,85% 124 119 95,97% 102 81 79,41% 62 56 90,32% 65 73 112,31% 506 468 92,49% 04/06/2010 / 11:59:16
ITABERAI 1.055 1.102 104,45% 806 848 105,21% 597 633 106,03% 389 420 107,97% 409 460 112,47% 3.256 3.463 106,36% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPIRAPUA 265 243 91,70% 220 188 85,45% 181 157 86,74% 116 110 94,83% 110 174 158,18% 892 872 97,76% 04/06/2010 / 11:59:17
ITAPURANGA 967 913 94,42% 799 647 80,98% 611 441 72,18% 428 342 79,91% 450 303 67,33% 3.255 2.646 81,29% 04/06/2010 / 11:59:17
JUSSARA 673 731 108,62% 550 633 115,09% 413 165 39,95% 269 147 54,65% 270 116 42,96% 2.175 1.792 82,39% 04/06/2010 / 11:59:17
MATRINCHA 123 137 111,38% 90 98 108,89% 76 73 96,05% 36 30 83,33% 43 35 81,40% 368 373 101,36% 04/06/2010 / 11:59:17
MOSSAMEDES 219 202 92,24% 183 149 81,42% 169 102 60,36% 90 60 66,67% 84 80 95,24% 745 593 79,60% 04/06/2010 / 11:59:17
MOZARLANDIA 467 330 70,66% 370 268 72,43% 286 199 69,58% 197 188 95,43% 188 107 56,91% 1.508 1.092 72,41% 04/06/2010 / 11:59:17
NOVA CRIXAS 401 247 61,60% 323 205 63,47% 210 128 60,95% 131 68 51,91% 110 69 62,73% 1.175 717 61,02% 04/06/2010 / 11:59:18
SANTA FE DE GOIAS 134 120 89,55% 88 82 93,18% 71 66 92,96% 48 46 95,83% 38 48 126,32% 379 362 95,51% 04/06/2010 / 11:59:18
REG: RIO VERMELHO 6.506 6.077 93,41% 5.224 4.677 89,53% 3.952 3.115 78,82% 2.611 2.126 81,42% 2.629 2.256 85,81% 20.922 18.251 87,23%  
AMORINOPOLIS 156 137 87,82% 103 105 101,94% 89 84 94,38% 71 70 98,59% 62 49 79,03% 481 445 92,52% 04/06/2010 / 11:59:15
ARAGARCAS 513 515 100,39% 440 440 100,00% 314 376 119,75% 217 225 103,69% 245 273 111,43% 1.729 1.829 105,78% 04/06/2010 / 11:59:15
ARENOPOLIS 148 139 93,92% 117 121 103,42% 84 73 86,90% 50 48 96,00% 52 51 98,08% 451 432 95,79% 04/06/2010 / 11:59:15
