(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO NORTE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARES 221 247 111,76% 1.008 905 89,78% 1.229 1.152 93,73% 04/06/2010 / 12:02:18
BAIA FORMOSA 113 155 137,17% 653 612 93,72% 766 767 100,13% 04/06/2010 / 12:02:20
BREJINHO 200 187 93,50% 929 832 89,56% 1.129 1.019 90,26% 04/06/2010 / 12:02:21
CANGUARETAMA 569 709 124,60% 2.751 2.562 93,13% 3.320 3.271 98,52% 04/06/2010 / 12:02:21
ESPIRITO SANTO 114 174 152,63% 797 661 82,94% 911 835 91,66% 04/06/2010 / 12:02:18
GOIANINHA 482 480 99,59% 1.840 1.742 94,67% 2.322 2.222 95,69% 04/06/2010 / 12:02:20
JUNDIA 54 81 150,00% 291 214 73,54% 345 295 85,51% 04/06/2010 / 12:02:21
LAGOA D'ANTA 81 101 124,69% 525 508 96,76% 606 609 100,50% 04/06/2010 / 12:02:20
LAGOA DE PEDRAS 88 92 104,55% 604 570 94,37% 692 662 95,66% 04/06/2010 / 12:02:21
LAGOA SALGADA 171 159 92,98% 631 591 93,66% 802 750 93,52% 04/06/2010 / 12:02:21
MONTANHAS 145 178 122,76% 1.038 921 88,73% 1.183 1.099 92,90% 04/06/2010 / 12:02:21
MONTE ALEGRE 300 292 97,33% 1.713 1.444 84,30% 2.013 1.736 86,24% 04/06/2010 / 12:02:21
MONTE DAS GAMELEIRAS 45 49 108,89% 204 184 90,20% 249 233 93,57% 04/06/2010 / 12:02:20
NISIA FLORESTA 333 420 126,13% 1.851 1.629 88,01% 2.184 2.049 93,82% 04/06/2010 / 12:02:21
NOVA CRUZ 520 644 123,85% 2.762 2.428 87,91% 3.282 3.072 93,60% 04/06/2010 / 12:02:21
PASSA E FICA 131 152 116,03% 791 808 102,15% 922 960 104,12% 04/06/2010 / 12:02:19
PASSAGEM 38 37 97,37% 200 185 92,50% 238 222 93,28% 04/06/2010 / 12:02:21
PEDRO VELHO 248 316 127,42% 1.127 1.120 99,38% 1.375 1.436 104,44% 04/06/2010 / 12:02:21
SANTO ANTONIO 382 317 82,98% 1.688 1.566 92,77% 2.070 1.883 90,97% 04/06/2010 / 12:02:21
SAO JOSE DE MIPIBU 735 752 102,31% 3.143 2.942 93,60% 3.878 3.694 95,26% 04/06/2010 / 12:02:21
SENADOR GEORGINO AVELINO 63 67 106,35% 326 359 110,12% 389 426 109,51% 04/06/2010 / 12:02:21
SERRA DE SAO BENTO 98 104 106,12% 466 451 96,78% 564 555 98,40% 04/06/2010 / 12:02:21
SERRINHA 79 89 112,66% 554 532 96,03% 633 621 98,10% 04/06/2010 / 12:02:21
TIBAU DO SUL 193 208 107,77% 928 905 97,52% 1.121 1.113 99,29% 04/06/2010 / 12:02:21
VARZEA 70 70 100,00% 358 400 111,73% 428 470 109,81% 04/06/2010 / 12:02:21
VERA CRUZ 180 178 98,89% 873 671 76,86% 1.053 849 80,63% 04/06/2010 / 12:02:21
VILA FLOR 47 55 117,02% 258 215 83,33% 305 270 88,52% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: I URSAP 5.700 6.313 110,75% 28.309 25.957 91,69% 34.009 32.270 94,89%  
ACU 807 938 116,23% 3.659 3.102 84,78% 4.466 4.040 90,46% 04/06/2010 / 12:02:20
ALTO DO RODRIGUES 121 235 194,21% 727 755 103,85% 848 990 116,75% 04/06/2010 / 12:02:20
ANGICOS 189 284 150,26% 785 660 84,08% 974 944 96,92% 04/06/2010 / 12:02:20
APODI 526 509 96,77% 2.279 2.049 89,91% 2.805 2.558 91,19% 04/06/2010 / 12:02:20
AREIA BRANCA 375 425 113,33% 1.587 1.528 96,28% 1.962 1.953 99,54% 04/06/2010 / 12:02:20
AUGUSTO SEVERO 149 146 97,99% 647 605 93,51% 796 751 94,35% 04/06/2010 / 12:02:20
BARAUNA 476 509 106,93% 2.094 1.721 82,19% 2.570 2.230 86,77% 04/06/2010 / 12:02:20
CARAUBAS 271 327 120,66% 1.277 1.220 95,54% 1.548 1.547 99,94% 04/06/2010 / 12:02:20
CARNAUBAIS 141 170 120,57% 693 720 103,90% 834 890 106,71% 04/06/2010 / 12:02:20
FELIPE GUERRA 22 100 454,55% 263 375 142,59% 285 475 166,67% 04/06/2010 / 12:02:20
FERNANDO PEDROZA 53 40 75,47% 210 190 90,48% 263 230 87,45% 04/06/2010 / 12:02:20
GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO 183 248 135,52% 856 776 90,65% 1.039 1.024 98,56% 04/06/2010 / 12:02:20
GROSSOS 119 163 136,97% 614 613 99,84% 733 776 105,87% 04/06/2010 / 12:02:20
IPANGUACU 255 297 116,47% 1.067 958 89,78% 1.322 1.255 94,93% 04/06/2010 / 12:02:20
ITAJA 112 125 111,61% 522 516 98,85% 634 641 101,10% 04/06/2010 / 12:02:20
JANDUIS 87 88 101,15% 357 366 102,52% 444 454 102,25% 04/06/2010 / 12:02:20
MESSIAS TARGINO 79 75 94,94% 284 249 87,68% 363 324 89,26% 04/06/2010 / 12:02:20
MOSSORO 3.993 4.366 109,34% 15.444 13.769 89,15% 19.437 18.135 93,30% 04/06/2010 / 12:02:20
PARAU 61 61 100,00% 266 238 89,47% 327 299 91,44% 04/06/2010 / 12:02:20
PENDENCIAS 104 191 183,65% 743 742 99,87% 847 933 110,15% 04/06/2010 / 12:02:20
PORTO DO MANGUE 63 94 149,21% 381 381 100,00% 444 475 106,98% 04/06/2010 / 12:02:20
SAO RAFAEL 93 100 107,53% 495 394 79,60% 588 494 84,01% 04/06/2010 / 12:02:20
SERRA DO MEL 223 196 87,89% 797 729 91,47% 1.020 925 90,69% 04/06/2010 / 12:02:21
TIBAU 57 60 105,26% 274 192 70,07% 331 252 76,13% 04/06/2010 / 12:02:20
TRIUNFO POTIGUAR 66 80 121,21% 275 297 108,00% 341 377 110,56% 04/06/2010 / 12:02:21
UPANEMA 182 183 100,55% 944 897 95,02% 1.126 1.080 95,91% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: II URSAP 8.807 10.010 113,66% 37.540 34.042 90,68% 46.347 44.052 95,05%  
AFONSO BEZERRA 153 174 113,73% 745 665 89,26% 898 839 93,43% 04/06/2010 / 12:02:18
BENTO FERNANDES 72 92 127,78% 436 378 86,70% 508 470 92,52% 04/06/2010 / 12:02:18
CAICARA DO NORTE 114 107 93,86% 505 484 95,84% 619 591 95,48% 04/06/2010 / 12:02:18
CAICARA DO RIO DO VENTO 38 44 115,79% 233 247 106,01% 271 291 107,38% 04/06/2010 / 12:02:18
GALINHOS 21 28 133,33% 169 149 88,17% 190 177 93,16% 04/06/2010 / 12:02:18
GUAMARE 205 281 137,07% 974 1.042 106,98% 1.179 1.323 112,21% 04/06/2010 / 12:02:18
IELMO MARINHO 137 160 116,79% 963 865 89,82% 1.100 1.025 93,18% 04/06/2010 / 12:02:18
JANDAIRA 102 105 102,94% 544 405 74,45% 646 510 78,95% 04/06/2010 / 12:02:19
JARDIM DE ANGICOS 31 40 129,03% 188 183 97,34% 219 223 101,83% 04/06/2010 / 12:02:19
JOAO CAMARA 610 602 98,69% 2.713 2.594 95,61% 3.323 3.196 96,18% 04/06/2010 / 12:02:19
LAJES 141 144 102,13% 742 633 85,31% 883 777 88,00% 04/06/2010 / 12:02:19
MACAU 263 423 160,84% 1.553 1.600 103,03% 1.816 2.023 111,40% 04/06/2010 / 12:02:19
MAXARANGUAPE 161 179 111,18% 790 723 91,52% 951 902 94,85% 04/06/2010 / 12:02:19
PARAZINHO 82 93 113,41% 448 415 92,63% 530 508 95,85% 04/06/2010 / 12:02:19
PEDRA GRANDE 60 64 106,67% 361 311 86,15% 421 375 89,07% 04/06/2010 / 12:02:19
PEDRA PRETA 42 38 90,48% 219 202 92,24% 261 240 91,95% 04/06/2010 / 12:02:19
PEDRO AVELINO 95 153 161,05% 576 527 91,49% 671 680 101,34% 04/06/2010 / 12:02:19
POCO BRANCO 187 251 134,22% 1.082 909 84,01% 1.269 1.160 91,41% 04/06/2010 / 12:02:19
PUREZA 130 169 130,00% 741 650 87,72% 871 819 94,03% 04/06/2010 / 12:02:19
RIACHUELO 109 115 105,50% 602 489 81,23% 711 604 84,95% 04/06/2010 / 12:02:19
RIO DO FOGO 160 197 123,12% 910 789 86,70% 1.070 986 92,15% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO BENTO DO NORTE 48 55 114,58% 288 280 97,22% 336 335 99,70% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO MIGUEL DE TOUROS 123 301 244,72% 842 707 83,97% 965 1.008 104,46% 04/06/2010 / 12:02:19
TAIPU 158 248 156,96% 982 893 90,94% 1.140 1.141 100,09% 04/06/2010 / 12:02:20
TOUROS 544 642 118,01% 2.697 2.414 89,51% 3.241 3.056 94,29% 04/06/2010 / 12:02:20
REG: III URSAP 3.786 4.705 124,27% 20.303 18.554 91,39% 24.089 23.259 96,55%  
ACARI 170 215 126,47% 687 673 97,96% 857 888 103,62% 04/06/2010 / 12:02:20
BODO 53 42 79,25% 236 219 92,80% 289 261 90,31% 04/06/2010 / 12:02:20
CAICO 829 808 97,47% 3.691 4.051 109,75% 4.520 4.859 107,50% 04/06/2010 / 12:02:20
CARNAUBA DOS DANTAS 108 97 89,81% 468 480 102,56% 576 577 100,17% 04/06/2010 / 12:02:20
CERRO CORA 172 235 136,63% 825 641 77,70% 997 876 87,86% 04/06/2010 / 12:02:20
CRUZETA 113 110 97,35% 493 483 97,97% 606 593 97,85% 04/06/2010 / 12:02:20
CURRAIS NOVOS 593 664 111,97% 2.665 2.482 93,13% 3.258 3.146 96,56% 04/06/2010 / 12:02:20
EQUADOR 85 105 123,53% 424 436 102,83% 509 541 106,29% 04/06/2010 / 12:02:20
FLORANIA 139 148 106,47% 529 529 100,00% 668 677 101,35% 04/06/2010 / 12:02:20
IPUEIRA 25 30 120,00% 122 122 100,00% 147 152 103,40% 04/06/2010 / 12:02:20
JARDIM DE PIRANHAS 199 181 90,95% 956 927 96,97% 1.155 1.108 95,93% 04/06/2010 / 12:02:20
JARDIM DO SERIDO 118 118 100,00% 620 519 83,71% 738 637 86,31% 04/06/2010 / 12:02:20
JUCURUTU 272 271 99,63% 1.186 1.055 88,95% 1.458 1.326 90,95% 04/06/2010 / 12:02:20
LAGOA NOVA 226 232 102,65% 1.090 1.099 100,83% 1.316 1.331 101,14% 04/06/2010 / 12:02:20
OURO BRANCO 47 51 108,51% 280 264 94,29% 327 315 96,33% 04/06/2010 / 12:02:20
PARELHAS 339 465 137,17% 1.470 1.206 82,04% 1.809 1.671 92,37% 04/06/2010 / 12:02:20
SANTANA DO MATOS 162 160 98,77% 806 810 100,50% 968 970 100,21% 04/06/2010 / 12:02:20
SANTANA DO SERIDO 34 28 82,35% 163 160 98,16% 197 188 95,43% 04/06/2010 / 12:02:20
SAO FERNANDO 44 42 95,45% 202 197 97,52% 246 239 97,15% 04/06/2010 / 12:02:20
SAO JOAO DO SABUGI 75 97 129,33% 317 330 104,10% 392 427 108,93% 04/06/2010 / 12:02:20
SAO JOSE DO SERIDO 47 49 104,26% 238 241 101,26% 285 290 101,75% 04/06/2010 / 12:02:20
SAO VICENTE 83 83 100,00% 413 357 86,44% 496 440 88,71% 04/06/2010 / 12:02:20
SERRA NEGRA DO NORTE 119 107 89,92% 465 463 99,57% 584 570 97,60% 04/06/2010 / 12:02:21
TENENTE LAURENTINO CRUZ 127 130 102,36% 461 433 93,93% 588 563 95,75% 04/06/2010 / 12:02:21
TIMBAUBA DOS BATISTAS 29 26 89,66% 132 141 106,82% 161 167 103,73% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: IV URSAP 4.208 4.494 106,80% 18.939 18.318 96,72% 23.147 22.812 98,55%  
BARCELONA 51 38 74,51% 279 275 98,57% 330 313 94,85% 04/06/2010 / 12:02:18
BOM JESUS 130 169 130,00% 677 587 86,71% 807 756 93,68% 04/06/2010 / 12:02:18
CAMPO REDONDO 153 153 100,00% 757 535 70,67% 910 688 75,60% 04/06/2010 / 12:02:18
CORONEL EZEQUIEL 76 94 123,68% 418 416 99,52% 494 510 103,24% 04/06/2010 / 12:02:18
JACANA 112 146 130,36% 583 721 123,67% 695 867 124,75% 04/06/2010 / 12:02:18
JANUARIO CICCO 134 152 113,43% 690 645 93,48% 824 797 96,72% 04/06/2010 / 12:02:19
JAPI 122 123 100,82% 513 511 99,61% 635 634 99,84% 04/06/2010 / 12:02:19
LAGOA DE VELHOS 59 49 83,05% 237 201 84,81% 296 250 84,46% 04/06/2010 / 12:02:19
LAJES PINTADAS 67 88 131,34% 305 317 103,93% 372 405 108,87% 04/06/2010 / 12:02:19
PRESIDENTE JUSCELINO 161 167 103,73% 755 770 101,99% 916 937 102,29% 04/06/2010 / 12:02:19
RUY BARBOSA 36 47 130,56% 266 246 92,48% 302 293 97,02% 04/06/2010 / 12:02:19
SANTA CRUZ 594 546 91,92% 2.740 2.274 82,99% 3.334 2.820 84,58% 04/06/2010 / 12:02:19
SANTA MARIA 66 66 100,00% 373 382 102,41% 439 448 102,05% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO BENTO DO TRAIRI 72 81 112,50% 317 305 96,21% 389 386 99,23% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO JOSE DO CAMPESTRE 173 171 98,84% 924 865 93,61% 1.097 1.036 94,44% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO PAULO DO POTENGI 256 294 114,84% 1.110 887 79,91% 1.366 1.181 86,46% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO PEDRO 73 81 110,96% 441 419 95,01% 514 500 97,28% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO TOME 138 180 130,43% 792 653 82,45% 930 833 89,57% 04/06/2010 / 12:02:19
SENADOR ELOI DE SOUZA 64 102 159,38% 461 366 79,39% 525 468 89,14% 04/06/2010 / 12:02:19
SITIO NOVO 65 69 106,15% 425 364 85,65% 490 433 88,37% 04/06/2010 / 12:02:19
TANGARA 233 227 97,42% 1.112 1.032 92,81% 1.345 1.259 93,61% 04/06/2010 / 12:02:20
REG: V URSAP 2.835 3.043 107,34% 14.175 12.771 90,10% 17.010 15.814 92,97%  
AGUA NOVA 54 59 109,26% 259 184 71,04% 313 243 77,64% 04/06/2010 / 12:02:18
ALEXANDRIA 219 189 86,30% 889 780 87,74% 1.108 969 87,45% 04/06/2010 / 12:02:18
ALMINO AFONSO 82 72 87,80% 332 313 94,28% 414 385 93,00% 04/06/2010 / 12:02:18
ANTONIO MARTINS 94 93 98,94% 451 434 96,23% 545 527 96,70% 04/06/2010 / 12:02:18
CORONEL JOAO PESSOA 58 114 196,55% 394 390 98,98% 452 504 111,50% 04/06/2010 / 12:02:18
DOUTOR SEVERIANO 99 108 109,09% 470 433 92,13% 569 541 95,08% 04/06/2010 / 12:02:18
ENCANTO 90 78 86,67% 392 252 64,29% 482 330 68,46% 04/06/2010 / 12:02:18
FRANCISCO DANTAS 47 45 95,74% 197 153 77,66% 244 198 81,15% 04/06/2010 / 12:02:18
FRUTUOSO GOMES 69 76 110,14% 292 284 97,26% 361 360 99,72% 04/06/2010 / 12:02:18
ITAU 79 86 108,86% 374 341 91,18% 453 427 94,26% 04/06/2010 / 12:02:18
JOAO DIAS 35 38 108,57% 195 183 93,85% 230 221 96,09% 04/06/2010 / 12:02:19
JOSE DA PENHA 76 92 121,05% 400 301 75,25% 476 393 82,56% 04/06/2010 / 12:02:19
LUCRECIA 49 54 110,20% 233 206 88,41% 282 260 92,20% 04/06/2010 / 12:02:19
LUIS GOMES 170 205 120,59% 737 800 108,55% 907 1.005 110,80% 04/06/2010 / 12:02:19
MAJOR SALES 67 64 95,52% 271 256 94,46% 338 320 94,67% 04/06/2010 / 12:02:19
MARCELINO VIEIRA 141 150 106,38% 581 606 104,30% 722 756 104,71% 04/06/2010 / 12:02:19
MARTINS 150 164 109,33% 552 565 102,36% 702 729 103,85% 04/06/2010 / 12:02:19
OLHO-D'AGUA DO BORGES 41 57 139,02% 260 261 100,38% 301 318 105,65% 04/06/2010 / 12:02:19
PARANA 74 77 104,05% 290 269 92,76% 364 346 95,05% 04/06/2010 / 12:02:19
PATU 193 175 90,67% 754 730 96,82% 947 905 95,56% 04/06/2010 / 12:02:19
PAU DOS FERROS 457 444 97,16% 1.800 1.610 89,44% 2.257 2.054 91,01% 04/06/2010 / 12:02:19
PILOES 49 52 106,12% 209 217 103,83% 258 269 104,26% 04/06/2010 / 12:02:19
PORTALEGRE 115 130 113,04% 468 402 85,90% 583 532 91,25% 04/06/2010 / 12:02:19
RAFAEL FERNANDES 79 81 102,53% 322 320 99,38% 401 401 100,00% 04/06/2010 / 12:02:19
RAFAEL GODEIRO 45 50 111,11% 188 185 98,40% 233 235 100,86% 04/06/2010 / 12:02:19
RIACHO DA CRUZ 36 49 136,11% 183 191 104,37% 219 240 109,59% 04/06/2010 / 12:02:19
RIACHO DE SANTANA 78 57 73,08% 316 303 95,89% 394 360 91,37% 04/06/2010 / 12:02:19
RODOLFO FERNANDES 62 68 109,68% 317 330 104,10% 379 398 105,01% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO FRANCISCO DO OESTE 58 50 86,21% 240 215 89,58% 298 265 88,93% 04/06/2010 / 12:02:19
SAO MIGUEL 451 491 108,87% 1.864 1.768 94,85% 2.315 2.259 97,58% 04/06/2010 / 12:02:19
SERRINHA DOS PINTOS 70 63 90,00% 276 261 94,57% 346 324 93,64% 04/06/2010 / 12:02:19
SEVERIANO MELO 93 93 100,00% 344 358 104,07% 437 451 103,20% 04/06/2010 / 12:02:19
TABOLEIRO GRANDE 51 43 84,31% 170 148 87,06% 221 191 86,43% 04/06/2010 / 12:02:19
TENENTE ANANIAS 167 172 102,99% 600 618 103,00% 767 790 103,00% 04/06/2010 / 12:02:20
UMARIZAL 159 177 111,32% 724 577 79,70% 883 754 85,39% 04/06/2010 / 12:02:20
VENHA-VER 41 81 197,56% 301 244 81,06% 342 325 95,03% 04/06/2010 / 12:02:20
VICOSA 30 29 96,67% 141 106 75,18% 171 135 78,95% 04/06/2010 / 12:02:20
REG: VI URSAP 3.928 4.126 105,04% 16.786 15.594 92,90% 20.714 19.720 95,20%  
CEARA-MIRIM 1.330 1.376 103,46% 5.665 5.023 88,67% 6.995 6.399 91,48% 04/06/2010 / 12:02:20
EXTREMOZ 367 447 121,80% 1.823 1.723 94,51% 2.190 2.170 99,09% 04/06/2010 / 12:02:18
MACAIBA 961 1.674 174,19% 4.788 5.522 115,33% 5.749 7.196 125,17% 04/06/2010 / 12:02:21
NATAL 12.374 13.031 105,31% 49.859 42.826 85,89% 62.233 55.857 89,75% 04/06/2010 / 12:02:21
PARNAMIRIM 3.379 3.377 99,94% 12.937 12.159 93,99% 16.316 15.536 95,22% 04/06/2010 / 12:02:18
SAO GONCALO DO AMARANTE 1.850 1.855 100,27% 6.794 5.717 84,15% 8.644 7.572 87,60% 04/06/2010 / 12:02:21
REG: GRANDE NATAL 20.261 21.760 107,40% 81.866 72.970 89,13% 102.127 94.730 92,76%  
TOTAL DA UF 49.525 54.451 109,95% 217.918 198.206 90,95% 267.443 252.657 94,47%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 167
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 167
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 90 de 167 (53,89 % de homogeneidade)
Clique para voltar