(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARARICA 98 86 87,76% 352 336 95,45% 450 422 93,78% 04/06/2010 / 12:02:23
BARAO 44 40 90,91% 230 189 82,17% 274 229 83,58% 04/06/2010 / 12:02:23
BROCHIER 38 38 100,00% 180 188 104,44% 218 226 103,67% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMBARA DO SUL 81 90 111,11% 419 382 91,17% 500 472 94,40% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMPO BOM 855 738 86,32% 3.206 3.081 96,10% 4.061 3.819 94,04% 04/06/2010 / 12:02:24
CANOAS 4.883 4.613 94,47% 19.190 18.646 97,17% 24.073 23.259 96,62% 04/06/2010 / 12:02:24
CAPELA DE SANTANA 109 139 127,52% 638 674 105,64% 747 813 108,84% 04/06/2010 / 12:02:24
DOIS IRMAOS 308 364 118,18% 1.321 1.574 119,15% 1.629 1.938 118,97% 04/06/2010 / 12:02:25
ESTANCIA VELHA 586 603 102,90% 2.398 2.219 92,54% 2.984 2.822 94,57% 04/06/2010 / 12:02:25
ESTEIO 1.485 1.066 71,78% 4.749 4.253 89,56% 6.234 5.319 85,32% 04/06/2010 / 12:02:25
HARMONIA 31 35 112,90% 162 169 104,32% 193 204 105,70% 04/06/2010 / 12:02:26
IGREJINHA 472 399 84,53% 1.847 1.769 95,78% 2.319 2.168 93,49% 04/06/2010 / 12:02:26
IVOTI 224 223 99,55% 917 983 107,20% 1.141 1.206 105,70% 04/06/2010 / 12:02:27
LINDOLFO COLLOR 65 92 141,54% 299 300 100,33% 364 392 107,69% 04/06/2010 / 12:02:27
MARATA 18 19 105,56% 113 108 95,58% 131 127 96,95% 04/06/2010 / 12:02:27
MONTENEGRO 778 729 93,70% 3.108 3.037 97,72% 3.886 3.766 96,91% 04/06/2010 / 12:02:27
MORRO REUTER 53 65 122,64% 248 228 91,94% 301 293 97,34% 04/06/2010 / 12:02:27
NOVA HARTZ 278 243 87,41% 1.077 1.134 105,29% 1.355 1.377 101,62% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA SANTA RITA 334 333 99,70% 1.416 1.424 100,56% 1.750 1.757 100,40% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVO HAMBURGO 2.924 2.964 101,37% 13.551 12.491 92,18% 16.475 15.455 93,81% 04/06/2010 / 12:02:28
PARECI NOVO 24 34 141,67% 133 148 111,28% 157 182 115,92% 04/06/2010 / 12:02:28
PAROBE 752 857 113,96% 3.192 3.301 103,41% 3.944 4.158 105,43% 04/06/2010 / 12:02:28
PORTAO 352 414 117,61% 1.670 1.348 80,72% 2.022 1.762 87,14% 04/06/2010 / 12:02:29
PRESIDENTE LUCENA 26 26 100,00% 112 126 112,50% 138 152 110,14% 04/06/2010 / 12:02:29
RIOZINHO 47 57 121,28% 240 221 92,08% 287 278 96,86% 04/06/2010 / 12:02:29
ROLANTE 251 248 98,80% 1.065 1.052 98,78% 1.316 1.300 98,78% 04/06/2010 / 12:02:29
SALVADOR DO SUL 62 59 95,16% 325 315 96,92% 387 374 96,64% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTA MARIA DO HERVAL 49 48 97,96% 266 263 98,87% 315 311 98,73% 04/06/2010 / 12:02:29
SAO FRANCISCO DE PAULA 295 302 102,37% 1.256 1.353 107,72% 1.551 1.655 106,71% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOSE DO HORTENCIO 51 60 117,65% 187 187 100,00% 238 247 103,78% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOSE DO SUL 16 24 150,00% 70 86 122,86% 86 110 127,91% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO LEOPOLDO 3.109 3.105 99,87% 12.234 11.764 96,16% 15.343 14.869 96,91% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO PEDRO DA SERRA 32 38 118,75% 178 163 91,57% 210 201 95,71% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO SEBASTIAO DO CAI 358 296 82,68% 1.196 1.136 94,98% 1.554 1.432 92,15% 04/06/2010 / 12:02:30
SAPIRANGA 1.134 1.255 110,67% 4.713 4.637 98,39% 5.847 5.892 100,77% 04/06/2010 / 12:02:30
SAPUCAIA DO SUL 1.460 1.949 133,49% 7.066 7.700 108,97% 8.526 9.649 113,17% 04/06/2010 / 12:02:30
TABAI 45 56 124,44% 200 201 100,50% 245 257 104,90% 04/06/2010 / 12:02:31
TAQUARA 608 827 136,02% 2.970 2.961 99,70% 3.578 3.788 105,87% 04/06/2010 / 12:02:31
TRES COROAS 341 328 96,19% 1.371 1.447 105,54% 1.712 1.775 103,68% 04/06/2010 / 12:02:31
TRIUNFO 439 407 92,71% 1.573 1.461 92,88% 2.012 1.868 92,84% 04/06/2010 / 12:02:31
TUPANDI 35 43 122,86% 173 158 91,33% 208 201 96,63% 04/06/2010 / 12:02:31
REG: 01 -DRS- PORTO ALEGRE 23.150 23.312 100,70% 95.611 93.213 97,49% 118.761 116.525 98,12%  
ALVORADA 3.167 3.163 99,87% 14.460 19.750 136,58% 17.627 22.913 129,99% 04/06/2010 / 12:02:23
ARAMBARE 33 43 130,30% 188 190 101,06% 221 233 105,43% 04/06/2010 / 12:02:23
ARROIO DOS RATOS 183 160 87,43% 786 697 88,68% 969 857 88,44% 04/06/2010 / 12:02:23
BARAO DO TRIUNFO 73 73 100,00% 392 315 80,36% 465 388 83,44% 04/06/2010 / 12:02:23
BARRA DO RIBEIRO 148 157 106,08% 620 702 113,23% 768 859 111,85% 04/06/2010 / 12:02:23
BUTIA 249 259 104,02% 1.104 1.124 101,81% 1.353 1.383 102,22% 04/06/2010 / 12:02:24
CACHOEIRINHA 1.744 1.644 94,27% 6.771 6.590 97,33% 8.515 8.234 96,70% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMAQUA 795 821 103,27% 3.350 3.408 101,73% 4.145 4.229 102,03% 04/06/2010 / 12:02:24
CERRO GRANDE DO SUL 150 135 90,00% 587 619 105,45% 737 754 102,31% 04/06/2010 / 12:02:24
CHARQUEADAS 388 400 103,09% 1.716 1.770 103,15% 2.104 2.170 103,14% 04/06/2010 / 12:02:25
CHUVISCA 69 90 130,43% 279 310 111,11% 348 400 114,94% 04/06/2010 / 12:02:25
DOM FELICIANO 186 174 93,55% 832 843 101,32% 1.018 1.017 99,90% 04/06/2010 / 12:02:25
ELDORADO DO SUL 460 740 160,87% 2.124 2.121 99,86% 2.584 2.861 110,72% 04/06/2010 / 12:02:25
GENERAL CAMARA 96 112 116,67% 441 416 94,33% 537 528 98,32% 04/06/2010 / 12:02:26
GLORINHA 65 80 123,08% 372 381 102,42% 437 461 105,49% 04/06/2010 / 12:02:26
GRAVATAI 3.499 3.564 101,86% 15.741 15.830 100,57% 19.240 19.394 100,80% 04/06/2010 / 12:02:26
GUAIBA 1.262 1.283 101,66% 5.557 5.010 90,16% 6.819 6.293 92,29% 04/06/2010 / 12:02:26
MARIANA PIMENTEL 35 34 97,14% 167 181 108,38% 202 215 106,44% 04/06/2010 / 12:02:27
MINAS DO LEAO 102 99 97,06% 465 466 100,22% 567 565 99,65% 04/06/2010 / 12:02:27
PORTO ALEGRE 18.558 16.707 90,03% 70.505 62.245 88,28% 89.063 78.952 88,65% 04/06/2010 / 12:02:29
SAO JERONIMO 348 304 87,36% 1.175 1.195 101,70% 1.523 1.499 98,42% 04/06/2010 / 12:02:30
SENTINELA DO SUL 71 71 100,00% 291 293 100,69% 362 364 100,55% 04/06/2010 / 12:02:30
SERTAO SANTANA 68 73 107,35% 273 298 109,16% 341 371 108,80% 04/06/2010 / 12:02:31
TAPES 180 209 116,11% 952 957 100,53% 1.132 1.166 103,00% 04/06/2010 / 12:02:31
VIAMAO 3.429 3.532 103,00% 15.946 15.174 95,16% 19.375 18.706 96,55% 04/06/2010 / 12:02:32
REG: 02 -DRS- PORTO ALEGRE 35.358 33.927 95,95% 145.094 140.885 97,10% 180.452 174.812 96,87%  
AMARAL FERRADOR 72 86 119,44% 326 375 115,03% 398 461 115,83% 04/06/2010 / 12:02:23
ARROIO DO PADRE 32 34 106,25% 130 167 128,46% 162 201 124,07% 04/06/2010 / 12:02:23
ARROIO GRANDE 230 244 106,09% 996 1.010 101,41% 1.226 1.254 102,28% 04/06/2010 / 12:02:23
CANGUCU 605 583 96,36% 2.670 2.604 97,53% 3.275 3.187 97,31% 04/06/2010 / 12:02:24
CAPAO DO LEAO 298 275 92,28% 1.432 1.310 91,48% 1.730 1.585 91,62% 04/06/2010 / 12:02:24
CERRITO 55 59 107,27% 290 283 97,59% 345 342 99,13% 04/06/2010 / 12:02:24
CHUI 61 90 147,54% 321 274 85,36% 382 364 95,29% 04/06/2010 / 12:02:25
CRISTAL 95 110 115,79% 427 459 107,49% 522 569 109,00% 04/06/2010 / 12:02:25
HERVAL 75 91 121,33% 411 440 107,06% 486 531 109,26% 04/06/2010 / 12:02:25
JAGUARAO 326 362 111,04% 1.418 1.406 99,15% 1.744 1.768 101,38% 04/06/2010 / 12:02:27
MORRO REDONDO 49 63 128,57% 255 254 99,61% 304 317 104,28% 04/06/2010 / 12:02:27
PEDRAS ALTAS 30 29 96,67% 157 113 71,97% 187 142 75,94% 04/06/2010 / 12:02:28
PEDRO OSORIO 108 81 75,00% 417 370 88,73% 525 451 85,90% 04/06/2010 / 12:02:28
PELOTAS 3.938 3.882 98,58% 17.510 14.068 80,34% 21.448 17.950 83,69% 04/06/2010 / 12:02:28
PINHEIRO MACHADO 151 176 116,56% 591 645 109,14% 742 821 110,65% 04/06/2010 / 12:02:28
PIRATINI 190 227 119,47% 959 905 94,37% 1.149 1.132 98,52% 04/06/2010 / 12:02:28
RIO GRANDE 2.505 2.527 100,88% 10.718 10.405 97,08% 13.223 12.932 97,80% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTA VITORIA DO PALMAR 345 453 131,30% 1.678 1.734 103,34% 2.023 2.187 108,11% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTANA DA BOA VISTA 81 86 106,17% 380 403 106,05% 461 489 106,07% 04/06/2010 / 12:02:29
SAO JOSE DO NORTE 308 309 100,32% 1.352 1.267 93,71% 1.660 1.576 94,94% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO LOURENCO DO SUL 442 488 110,41% 2.031 1.972 97,10% 2.473 2.460 99,47% 04/06/2010 / 12:02:30
TURUCU 40 43 107,50% 196 200 102,04% 236 243 102,97% 04/06/2010 / 12:02:31
REG: 03 -DRS- PELOTAS 10.036 10.298 102,61% 44.665 40.664 91,04% 54.701 50.962 93,16%  
AGUDO 182 188 103,30% 831 836 100,60% 1.013 1.024 101,09% 04/06/2010 / 12:02:23
CACEQUI 155 147 94,84% 695 640 92,09% 850 787 92,59% 04/06/2010 / 12:02:24
CAPAO DO CIPO 38 47 123,68% 164 149 90,85% 202 196 97,03% 04/06/2010 / 12:02:24
DILERMANDO DE AGUIAR 45 43 95,56% 184 167 90,76% 229 210 91,70% 04/06/2010 / 12:02:25
DONA FRANCISCA 32 34 106,25% 177 173 97,74% 209 207 99,04% 04/06/2010 / 12:02:25
FAXINAL DO SOTURNO 53 111 209,43% 286 381 133,22% 339 492 145,13% 04/06/2010 / 12:02:26
FORMIGUEIRO 65 74 113,85% 299 293 97,99% 364 367 100,82% 04/06/2010 / 12:02:26
ITAARA 61 72 118,03% 275 294 106,91% 336 366 108,93% 04/06/2010 / 12:02:26
ITACURUBI 41 39 95,12% 177 181 102,26% 218 220 100,92% 04/06/2010 / 12:02:26
IVORA 23 22 95,65% 94 92 97,87% 117 114 97,44% 04/06/2010 / 12:02:27
JAGUARI 123 101 82,11% 501 443 88,42% 624 544 87,18% 04/06/2010 / 12:02:27
JARI 29 40 137,93% 191 162 84,82% 220 202 91,82% 04/06/2010 / 12:02:27
JULIO DE CASTILHOS 267 276 103,37% 1.140 1.093 95,88% 1.407 1.369 97,30% 04/06/2010 / 12:02:27
MATA 54 64 118,52% 248 215 86,69% 302 279 92,38% 04/06/2010 / 12:02:27
NOVA ESPERANCA DO SUL 42 52 123,81% 230 227 98,70% 272 279 102,57% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA PALMA 61 56 91,80% 329 267 81,16% 390 323 82,82% 04/06/2010 / 12:02:28
PARAISO DO SUL 74 86 116,22% 331 327 98,79% 405 413 101,98% 04/06/2010 / 12:02:28
PINHAL GRANDE 37 48 129,73% 245 219 89,39% 282 267 94,68% 04/06/2010 / 12:02:28
QUEVEDOS 28 38 135,71% 137 114 83,21% 165 152 92,12% 04/06/2010 / 12:02:29
RESTINGA SECA 172 143 83,14% 777 778 100,13% 949 921 97,05% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTA MARIA 3.323 3.148 94,73% 13.622 13.240 97,20% 16.945 16.388 96,71% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTIAGO 561 621 110,70% 2.506 2.458 98,08% 3.067 3.079 100,39% 04/06/2010 / 12:02:29
SAO FRANCISCO DE ASSIS 191 209 109,42% 931 929 99,79% 1.122 1.138 101,43% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOAO DO POLESINE 23 24 104,35% 115 117 101,74% 138 141 102,17% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO MARTINHO DA SERRA 40 32 80,00% 174 142 81,61% 214 174 81,31% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO PEDRO DO SUL 159 161 101,26% 745 694 93,15% 904 855 94,58% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO SEPE 240 242 100,83% 1.105 1.075 97,29% 1.345 1.317 97,92% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO VICENTE DO SUL 89 96 107,87% 476 461 96,85% 565 557 98,58% 04/06/2010 / 12:02:30
SILVEIRA MARTINS 29 24 82,76% 107 94 87,85% 136 118 86,76% 04/06/2010 / 12:02:31
TOROPI 32 36 112,50% 132 108 81,82% 164 144 87,80% 04/06/2010 / 12:02:31
UNISTALDA 30 31 103,33% 121 99 81,82% 151 130 86,09% 04/06/2010 / 12:02:31
VILA NOVA DO SUL 40 41 102,50% 210 201 95,71% 250 242 96,80% 04/06/2010 / 12:02:32
REG: 04 -DRS- SANTA MARIA 6.339 6.346 100,11% 27.555 26.669 96,78% 33.894 33.015 97,41%  
ALTO FELIZ 17 22 129,41% 116 95 81,90% 133 117 87,97% 04/06/2010 / 12:02:23
ANTONIO PRADO 141 156 110,64% 660 504 76,36% 801 660 82,40% 04/06/2010 / 12:02:23
BENTO GONCALVES 1.140 1.229 107,81% 4.835 4.615 95,45% 5.975 5.844 97,81% 04/06/2010 / 12:02:23
BOA VISTA DO SUL 18 22 122,22% 71 86 121,13% 89 108 121,35% 04/06/2010 / 12:02:23
BOM JESUS 156 176 112,82% 744 782 105,11% 900 958 106,44% 04/06/2010 / 12:02:23
BOM PRINCIPIO 115 144 125,22% 545 528 96,88% 660 672 101,82% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMPESTRE DA SERRA 29 37 127,59% 158 151 95,57% 187 188 100,53% 04/06/2010 / 12:02:24
CANELA 565 635 112,39% 2.494 2.507 100,52% 3.059 3.142 102,71% 04/06/2010 / 12:02:24
CARLOS BARBOSA 241 257 106,64% 1.075 1.045 97,21% 1.316 1.302 98,94% 04/06/2010 / 12:02:24
CAXIAS DO SUL 5.891 5.687 96,54% 21.313 22.175 104,04% 27.204 27.862 102,42% 04/06/2010 / 12:02:24
CORONEL PILAR 13 10 76,92% 53 53 100,00% 66 63 95,45% 04/06/2010 / 12:02:25
COTIPORA 19 23 121,05% 145 124 85,52% 164 147 89,63% 04/06/2010 / 12:02:25
ESMERALDA 31 46 148,39% 149 162 108,72% 180 208 115,56% 04/06/2010 / 12:02:25
FAGUNDES VARELA 23 24 104,35% 86 106 123,26% 109 130 119,27% 04/06/2010 / 12:02:26
FARROUPILHA 827 791 95,65% 3.222 3.074 95,41% 4.049 3.865 95,46% 04/06/2010 / 12:02:26
FELIZ 105 124 118,10% 503 468 93,04% 608 592 97,37% 04/06/2010 / 12:02:26
FLORES DA CUNHA 332 354 106,63% 1.255 1.184 94,34% 1.587 1.538 96,91% 04/06/2010 / 12:02:26
GARIBALDI 286 290 101,40% 1.268 1.193 94,09% 1.554 1.483 95,43% 04/06/2010 / 12:02:26
GRAMADO 442 486 109,95% 1.708 1.707 99,94% 2.150 2.193 102,00% 04/06/2010 / 12:02:26
GUABIJU 12 15 125,00% 71 49 69,01% 83 64 77,11% 04/06/2010 / 12:02:26
GUAPORE 219 217 99,09% 1.027 1.070 104,19% 1.246 1.287 103,29% 04/06/2010 / 12:02:26
IPE 59 80 135,59% 256 228 89,06% 315 308 97,78% 04/06/2010 / 12:02:26
JAQUIRANA 74 60 81,08% 302 317 104,97% 376 377 100,27% 04/06/2010 / 12:02:27
LINHA NOVA 8 9 112,50% 53 56 105,66% 61 65 106,56% 04/06/2010 / 12:02:27
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS 26 40 153,85% 176 171 97,16% 202 211 104,46% 04/06/2010 / 12:02:27
MONTE BELO DO SUL 13 12 92,31% 72 83 115,28% 85 95 111,76% 04/06/2010 / 12:02:27
MUITOS CAPOES 32 34 106,25% 175 177 101,14% 207 211 101,93% 04/06/2010 / 12:02:27
NOVA ARACA 33 34 103,03% 155 143 92,26% 188 177 94,15% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA BASSANO 90 100 111,11% 404 374 92,57% 494 474 95,95% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA PADUA 17 26 152,94% 94 104 110,64% 111 130 117,12% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA PETROPOLIS 190 193 101,58% 773 848 109,70% 963 1.041 108,10% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA PRATA 277 280 101,08% 1.093 1.063 97,26% 1.370 1.343 98,03% 04/06/2010 / 12:02:28
NOVA ROMA DO SUL 20 33 165,00% 131 137 104,58% 151 170 112,58% 04/06/2010 / 12:02:28
PARAI 74 58 78,38% 317 302 95,27% 391 360 92,07% 04/06/2010 / 12:02:28
PICADA CAFE 44 53 120,45% 204 209 102,45% 248 262 105,65% 04/06/2010 / 12:02:28
PINHAL DA SERRA 14 19 135,71% 81 86 106,17% 95 105 110,53% 04/06/2010 / 12:02:28
PROTASIO ALVES 16 17 106,25% 75 81 108,00% 91 98 107,69% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTA TEREZA 5 10 200,00% 52 51 98,08% 57 61 107,02% 04/06/2010 / 12:02:29
SAO JORGE 29 24 82,76% 108 115 106,48% 137 139 101,46% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOSE DOS AUSENTES 47 45 95,74% 221 232 104,98% 268 277 103,36% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO MARCOS 232 282 121,55% 940 815 86,70% 1.172 1.097 93,60% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO VENDELINO 18 17 94,44% 77 88 114,29% 95 105 110,53% 04/06/2010 / 12:02:30
UNIAO DA SERRA 9 9 100,00% 50 50 100,00% 59 59 100,00% 04/06/2010 / 12:02:31
VACARIA 922 873 94,69% 3.554 3.849 108,30% 4.476 4.722 105,50% 04/06/2010 / 12:02:31
VALE REAL 56 64 114,29% 240 230 95,83% 296 294 99,32% 04/06/2010 / 12:02:31
VERANOPOLIS 224 234 104,46% 1.024 840 82,03% 1.248 1.074 86,06% 04/06/2010 / 12:02:31
VILA FLORES 24 26 108,33% 128 122 95,31% 152 148 97,37% 04/06/2010 / 12:02:32
VISTA ALEGRE DO PRATA 14 20 142,86% 51 45 88,24% 65 65 100,00% 04/06/2010 / 12:02:32
REG: 05 -DRS-CAXIAS DO SUL 13.189 13.397 101,58% 52.304 52.494 100,36% 65.493 65.891 100,61%  
AGUA SANTA 43 49 113,95% 191 178 93,19% 234 227 97,01% 04/06/2010 / 12:02:23
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL 31 26 83,87% 106 78 73,58% 137 104 75,91% 04/06/2010 / 12:02:23
ALTO ALEGRE 17 15 88,24% 71 69 97,18% 88 84 95,45% 04/06/2010 / 12:02:23
ANDRE DA ROCHA 12 14 116,67% 59 59 100,00% 71 73 102,82% 04/06/2010 / 12:02:23
ARVOREZINHA 105 110 104,76% 528 481 91,10% 633 591 93,36% 04/06/2010 / 12:02:23
BARRACAO 58 55 94,83% 291 267 91,75% 349 322 92,26% 04/06/2010 / 12:02:23
BARROS CASSAL 147 152 103,40% 698 753 107,88% 845 905 107,10% 04/06/2010 / 12:02:23
CACIQUE DOBLE 54 54 100,00% 246 270 109,76% 300 324 108,00% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMARGO 18 30 166,67% 93 127 136,56% 111 157 141,44% 04/06/2010 / 12:02:24
CAMPOS BORGES 34 41 120,59% 173 179 103,47% 207 220 106,28% 04/06/2010 / 12:02:24
CAPAO BONITO DO SUL 7 16 228,57% 74 89 120,27% 81 105 129,63% 04/06/2010 / 12:02:24
CARAZINHO 756 852 112,70% 3.219 3.023 93,91% 3.975 3.875 97,48% 04/06/2010 / 12:02:24
CASCA 75 91 121,33% 341 302 88,56% 416 393 94,47% 04/06/2010 / 12:02:24
CASEIROS 32 39 121,88% 158 149 94,30% 190 188 98,95% 04/06/2010 / 12:02:24
CIRIACO 48 40 83,33% 223 226 101,35% 271 266 98,15% 04/06/2010 / 12:02:25
COQUEIROS DO SUL 26 17 65,38% 135 90 66,67% 161 107 66,46% 04/06/2010 / 12:02:25
COXILHA 38 38 100,00% 181 131 72,38% 219 169 77,17% 04/06/2010 / 12:02:25
DAVID CANABARRO 58 51 87,93% 234 208 88,89% 292 259 88,70% 04/06/2010 / 12:02:25
ERNESTINA 37 36 97,30% 139 135 97,12% 176 171 97,16% 04/06/2010 / 12:02:25
ESPUMOSO 187 176 94,12% 730 724 99,18% 917 900 98,15% 04/06/2010 / 12:02:25
FONTOURA XAVIER 112 255 227,68% 673 634 94,21% 785 889 113,25% 04/06/2010 / 12:02:26
GENTIL 16 15 93,75% 60 67 111,67% 76 82 107,89% 04/06/2010 / 12:02:26
IBIACA 30 36 120,00% 159 164 103,14% 189 200 105,82% 04/06/2010 / 12:02:26
IBIRAIARAS 47 88 187,23% 326 286 87,73% 373 374 100,27% 04/06/2010 / 12:02:26
IBIRAPUITA 48 42 87,50% 239 172 71,97% 287 214 74,56% 04/06/2010 / 12:02:26
ITAPUCA 22 31 140,91% 130 127 97,69% 152 158 103,95% 04/06/2010 / 12:02:26
LAGOA DOS TRES CANTOS 6 20 333,33% 55 42 76,36% 61 62 101,64% 04/06/2010 / 12:02:27
LAGOA VERMELHA 378 588 155,56% 1.559 1.796 115,20% 1.937 2.384 123,08% 04/06/2010 / 12:02:27
LAGOAO 104 107 102,88% 426 409 96,01% 530 516 97,36% 04/06/2010 / 12:02:27
MACHADINHO 64 58 90,62% 271 309 114,02% 335 367 109,55% 04/06/2010 / 12:02:27
MARAU 433 467 107,85% 1.783 1.679 94,17% 2.216 2.146 96,84% 04/06/2010 / 12:02:27
MATO CASTELHANO 39 28 71,79% 132 135 102,27% 171 163 95,32% 04/06/2010 / 12:02:27
MAXIMILIANO DE ALMEIDA 42 50 119,05% 249 240 96,39% 291 290 99,66% 04/06/2010 / 12:02:27
MONTAURI 9 9 100,00% 48 54 112,50% 57 63 110,53% 04/06/2010 / 12:02:27
MORMACO 23 31 134,78% 120 137 114,17% 143 168 117,48% 04/06/2010 / 12:02:27
MULITERNO 22 25 113,64% 108 99 91,67% 130 124 95,38% 04/06/2010 / 12:02:27
NAO-ME-TOQUE 173 162 93,64% 739 707 95,67% 912 869 95,29% 04/06/2010 / 12:02:27
NICOLAU VERGUEIRO 15 28 186,67% 74 88 118,92% 89 116 130,34% 04/06/2010 / 12:02:27
NOVA ALVORADA 36 27 75,00% 153 166 108,50% 189 193 102,12% 04/06/2010 / 12:02:28
PAIM FILHO 33 35 106,06% 185 184 99,46% 218 219 100,46% 04/06/2010 / 12:02:28
PASSO FUNDO 2.560 2.696 105,31% 10.348 9.825 94,95% 12.908 12.521 97,00% 04/06/2010 / 12:02:28
PONTAO 48 55 114,58% 214 220 102,80% 262 275 104,96% 04/06/2010 / 12:02:29
SANANDUVA 138 161 116,67% 626 622 99,36% 764 783 102,49% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTA CECILIA DO SUL 14 11 78,57% 72 61 84,72% 86 72 83,72% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTO ANTONIO DO PALMA 17 28 164,71% 91 74 81,32% 108 102 94,44% 04/06/2010 / 12:02:29
SANTO ANTONIO DO PLANALTO 17 25 147,06% 100 112 112,00% 117 137 117,09% 04/06/2010 / 12:02:30
SANTO EXPEDITO DO SUL 26 30 115,38% 115 128 111,30% 141 158 112,06% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO DOMINGOS DO SUL 18 29 161,11% 117 124 105,98% 135 153 113,33% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOAO DA URTIGA 43 44 102,33% 205 167 81,46% 248 211 85,08% 04/06/2010 / 12:02:30
SAO JOSE DO OURO 68 78 114,71% 306 322 105,23% 374 400 106,95% 04/06/2010 / 12:02:30
SERAFINA CORREA 179 181 101,12% 701 703 100,29% 880 884 100,45% 04/06/2010 / 12:02:30
SERTAO 58 58 100,00% 290 289 99,66% 348 347 99,71% 04/06/2010 / 12:02:31
SOLEDADE 417 393 94,24% 1.771 1.595 90,06% 2.188 1.988 90,86% 04/06/2010 / 12:02:31
TAPEJARA 211 211 100,00% 884 836 94,57% 1.095 1.047 95,62% 04/06/2010 / 12:02:31
TAPERA 123 127 103,25% 503 562 111,73% 626 689 110,06% 04/06/2010 / 12:02:31
TIO HUGO 28 35 125,00% 136 126 92,65% 164 161 98,17% 04/06/2010 / 12:02:31
TUNAS 58 52 89,66% 264 254 96,21% 322 306 95,03% 04/06/2010 / 12:02:31
TUPANCI DO SUL 18 21 116,67% 74 75 101,35% 92 96 104,35% 04/06/2010 / 12:02:31
VANINI 19 18 94,74% 89 81 91,01% 108 99 91,67% 04/06/2010 / 12:02:31
VICTOR GRAEFF 48 35 72,92% 152 134 88,16% 200 169 84,50% 04/06/2010 / 12:02:32
VILA LANGARO 19 19 100,00% 92 75 81,52% 111 94 84,68% 04/06/2010 / 12:02:32
VILA MARIA 30 29 96,67% 155 178 114,84% 185 207 111,89% 04/06/2010 / 12:02:32
REG: 06 -DRS- PASSO FUNDO 7.592 8.340 109,85% 32.684 31.596 96,67% 40.276 39.936 99,16%  
ACEGUA 60 58 96,67% 254 270 106,30% 314 328 104,46% 04/06/2010 / 12:02:23
BAGE 1.569 1.607 102,42% 6.352 5.966 93,92% 7.921 7.573 95,61% 04/06/2010 / 12:02:23
CANDIOTA 128 166 129,69% 542 660 121,77% 670 826 123,28% 04/06/2010 / 12:02:24
DOM PEDRITO 448 500 111,61% 2.012 1.962 97,51% 2.460 2.462 100,08% 04/06/2010 / 12:02:25
HULHA NEGRA 87 106 121,84% 384 392 102,08% 471 498 105,73% 04/06/2010 / 12:02:26
LAVRAS DO SUL 95 95 100,00% 435 430 98,85% 530 525 99,06% 04/06/2010 / 12:02:27
REG: 07 -DRS- BAGE 2.387 2.532 106,07% 9.979 9.680 97,00% 12.366 12.212 98,75%  
ARROIO DO TIGRE 180 189 105,00% 718 629 87,60% 898 818 91,09% 04/06/2010 / 12:02:23
CACAPAVA DO SUL 375 398 106,13% 1.549 1.585 102,32% 1.924 1.983 103,07% 04/06/2010 / 12:02:24
