(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ANASTACIO 418 457 109,33% 1.658 1.493 90,05% 2.076 1.950 93,93% 04/06/2010 / 12:01:50
AQUIDAUANA 932 937 100,54% 3.552 3.159 88,94% 4.484 4.096 91,35% 04/06/2010 / 12:01:50
BODOQUENA 164 136 82,93% 689 498 72,28% 853 634 74,33% 04/06/2010 / 12:01:50
DOIS IRMAOS DO BURITI 130 143 110,00% 715 716 100,14% 845 859 101,66% 04/06/2010 / 12:01:51
MIRANDA 541 575 106,28% 2.033 1.916 94,24% 2.574 2.491 96,78% 04/06/2010 / 12:01:51
NIOAQUE 192 260 135,42% 1.159 1.088 93,87% 1.351 1.348 99,78% 04/06/2010 / 12:01:51
REG: MICRORREGIAO DE AQUIDAUANA 2.377 2.508 105,51% 9.806 8.870 90,45% 12.183 11.378 93,39%  
ALCINOPOLIS 45 70 155,56% 291 278 95,53% 336 348 103,57% 04/06/2010 / 12:01:50
COXIM 528 556 105,30% 2.185 2.040 93,36% 2.713 2.596 95,69% 04/06/2010 / 12:01:51
PEDRO GOMES 102 111 108,82% 539 567 105,19% 641 678 105,77% 04/06/2010 / 12:01:51
RIO VERDE DE MATO GROSSO 294 340 115,65% 1.258 1.183 94,04% 1.552 1.523 98,13% 04/06/2010 / 12:01:51
SONORA 306 304 99,35% 1.161 1.169 100,69% 1.467 1.473 100,41% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE COXIM 1.275 1.381 108,31% 5.434 5.237 96,37% 6.709 6.618 98,64%  
CAARAPO 562 542 96,44% 1.962 1.934 98,57% 2.524 2.476 98,10% 04/06/2010 / 12:01:50
DEODAPOLIS 157 214 136,31% 688 653 94,91% 845 867 102,60% 04/06/2010 / 12:01:51
DOURADINA 41 120 292,68% 322 352 109,32% 363 472 130,03% 04/06/2010 / 12:01:51
DOURADOS 3.182 3.650 114,71% 12.974 12.492 96,28% 16.156 16.142 99,91% 04/06/2010 / 12:01:51
FATIMA DO SUL 242 273 112,81% 969 1.030 106,30% 1.211 1.303 107,60% 04/06/2010 / 12:01:51
GLORIA DE DOURADOS 116 150 129,31% 517 525 101,55% 633 675 106,64% 04/06/2010 / 12:01:51
ITAPORA 195 237 121,54% 1.238 1.301 105,09% 1.433 1.538 107,33% 04/06/2010 / 12:01:51
JATEI 70 65 92,86% 260 241 92,69% 330 306 92,73% 04/06/2010 / 12:01:51
LAGUNA CARAPA 119 165 138,66% 500 451 90,20% 619 616 99,52% 04/06/2010 / 12:01:51
RIO BRILHANTE 590 617 104,58% 2.279 2.145 94,12% 2.869 2.762 96,27% 04/06/2010 / 12:01:51
VICENTINA 85 83 97,65% 299 369 123,41% 384 452 117,71% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE DOURADOS 5.359 6.116 114,13% 22.008 21.493 97,66% 27.367 27.609 100,88%  
BELA VISTA 487 457 93,84% 1.907 1.803 94,55% 2.394 2.260 94,40% 04/06/2010 / 12:01:50
BONITO 319 381 119,44% 1.327 1.361 102,56% 1.646 1.742 105,83% 04/06/2010 / 12:01:50
CARACOL 107 73 68,22% 451 410 90,91% 558 483 86,56% 04/06/2010 / 12:01:50
GUIA LOPES DA LAGUNA 203 218 107,39% 787 820 104,19% 990 1.038 104,85% 04/06/2010 / 12:01:51
JARDIM 436 468 107,34% 1.798 1.698 94,44% 2.234 2.166 96,96% 04/06/2010 / 12:01:51
PORTO MURTINHO 315 438 139,05% 1.408 1.458 103,55% 1.723 1.896 110,04% 04/06/2010 / 12:01:51
REG: MICRORREGIAO DE JARDIM 1.867 2.035 109,00% 7.678 7.550 98,33% 9.545 9.585 100,42%  
ELDORADO 254 292 114,96% 899 987 109,79% 1.153 1.279 110,93% 04/06/2010 / 12:01:51
IGUATEMI 269 317 117,84% 1.142 1.071 93,78% 1.411 1.388 98,37% 04/06/2010 / 12:01:51
ITAQUIRAI 251 271 107,97% 1.283 1.320 102,88% 1.534 1.591 103,72% 04/06/2010 / 12:01:51
JAPORA 211 215 101,90% 851 885 104,00% 1.062 1.100 103,58% 04/06/2010 / 12:01:51
JUTI 105 137 130,48% 448 391 87,28% 553 528 95,48% 04/06/2010 / 12:01:51
MUNDO NOVO 291 294 101,03% 1.020 1.170 114,71% 1.311 1.464 111,67% 04/06/2010 / 12:01:51
NAVIRAI 809 1.016 125,59% 3.179 3.006 94,56% 3.988 4.022 100,85% 04/06/2010 / 12:01:51
REG: MICRORREGIAO DE NAVIRAI 2.190 2.542 116,07% 8.822 8.830 100,09% 11.012 11.372 103,27%  
ANAURILANDIA 131 145 110,69% 598 558 93,31% 729 703 96,43% 04/06/2010 / 12:01:50
ANGELICA 145 132 91,03% 485 526 108,45% 630 658 104,44% 04/06/2010 / 12:01:50
BATAIPORA 239 240 100,42% 819 852 104,03% 1.058 1.092 103,21% 04/06/2010 / 12:01:50
IVINHEMA 330 341 103,33% 1.250 1.189 95,12% 1.580 1.530 96,84% 04/06/2010 / 12:01:51
NOVA ANDRADINA 694 758 109,22% 2.885 2.819 97,71% 3.579 3.577 99,94% 04/06/2010 / 12:01:51
NOVO HORIZONTE DO SUL 73 95 130,14% 336 379 112,80% 409 474 115,89% 04/06/2010 / 12:01:51
TAQUARUSSU 58 67 115,52% 193 223 115,54% 251 290 115,54% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE NOVA ANDRADINA 1.670 1.778 106,47% 6.566 6.546 99,70% 8.236 8.324 101,07%  
APARECIDA DO TABOADO 308 331 107,47% 1.269 1.309 103,15% 1.577 1.640 103,99% 04/06/2010 / 12:01:50
CASSILANDIA 294 328 111,56% 1.182 1.142 96,62% 1.476 1.470 99,59% 04/06/2010 / 12:01:51
CHAPADAO DO SUL 294 399 135,71% 1.245 1.148 92,21% 1.539 1.547 100,52% 04/06/2010 / 12:01:51
INOCENCIA 90 142 157,78% 474 545 114,98% 564 687 121,81% 04/06/2010 / 12:01:51
PARANAIBA 549 629 114,57% 2.383 1.885 79,10% 2.932 2.514 85,74% 04/06/2010 / 12:01:51
REG: MICRORREGIAO DE PARANAIBA 1.535 1.829 119,15% 6.553 6.029 92,00% 8.088 7.858 97,16%  
AMAMBAI 777 813 104,63% 2.915 2.584 88,64% 3.692 3.397 92,01% 04/06/2010 / 12:01:52
ANTONIO JOAO 165 197 119,39% 716 755 105,45% 881 952 108,06% 04/06/2010 / 12:01:50
ARAL MOREIRA 178 198 111,24% 854 858 100,47% 1.032 1.056 102,33% 04/06/2010 / 12:01:50
CORONEL SAPUCAIA 350 351 100,29% 1.407 1.423 101,14% 1.757 1.774 100,97% 04/06/2010 / 12:01:51
PARANHOS 278 344 123,74% 1.171 1.241 105,98% 1.449 1.585 109,39% 04/06/2010 / 12:01:51
PONTA PORA 1.777 1.862 104,78% 6.289 6.739 107,16% 8.066 8.601 106,63% 04/06/2010 / 12:01:51
SETE QUEDAS 222 257 115,77% 777 805 103,60% 999 1.062 106,31% 04/06/2010 / 12:01:51
TACURU 221 219 99,10% 916 919 100,33% 1.137 1.138 100,09% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE PONTA PORA 3.968 4.241 106,88% 15.045 15.324 101,85% 19.013 19.565 102,90%  
AGUA CLARA 266 275 103,38% 1.095 1.094 99,91% 1.361 1.369 100,59% 04/06/2010 / 12:01:50
BATAGUASSU 341 422 123,75% 1.372 1.372 100,00% 1.713 1.794 104,73% 04/06/2010 / 12:01:50
BRASILANDIA 175 202 115,43% 880 789 89,66% 1.055 991 93,93% 04/06/2010 / 12:01:50
SANTA RITA DO PARDO 98 172 175,51% 544 554 101,84% 642 726 113,08% 04/06/2010 / 12:01:51
SELVIRIA 89 104 116,85% 457 365 79,87% 546 469 85,90% 04/06/2010 / 12:01:51
TRES LAGOAS 1.619 1.588 98,09% 5.991 5.800 96,81% 7.610 7.388 97,08% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE TRES LAGOAS 2.588 2.763 106,76% 10.339 9.974 96,47% 12.927 12.737 98,53%  
CORUMBA 2.017 2.339 115,96% 8.209 8.269 100,73% 10.226 10.608 103,74% 04/06/2010 / 12:01:51
LADARIO 369 356 96,48% 1.586 1.480 93,32% 1.955 1.836 93,91% 04/06/2010 / 12:01:51
REG: MICRORREGIAO DE CORUMBA 2.386 2.695 112,95% 9.795 9.749 99,53% 12.181 12.444 102,16%  
BANDEIRANTES 60 105 175,00% 339 439 129,50% 399 544 136,34% 04/06/2010 / 12:01:50
CAMAPUA 216 248 114,81% 869 790 90,91% 1.085 1.038 95,67% 04/06/2010 / 12:01:50
CAMPO GRANDE 12.816 13.419 104,71% 48.215 44.206 91,69% 61.031 57.625 94,42% 04/06/2010 / 12:01:50
CORGUINHO 41 61 148,78% 253 246 97,23% 294 307 104,42% 04/06/2010 / 12:01:51
COSTA RICA 256 316 123,44% 1.197 1.213 101,34% 1.453 1.529 105,23% 04/06/2010 / 12:01:51
FIGUEIRAO 41 47 114,63% 207 172 83,09% 248 219 88,31% 04/06/2010 / 12:01:51
JARAGUARI 50 83 166,00% 346 334 96,53% 396 417 105,30% 04/06/2010 / 12:01:51
MARACAJU 607 708 116,64% 2.504 2.370 94,65% 3.111 3.078 98,94% 04/06/2010 / 12:01:51
NOVA ALVORADA DO SUL 277 325 117,33% 983 1.075 109,36% 1.260 1.400 111,11% 04/06/2010 / 12:01:51
RIBAS DO RIO PARDO 270 382 141,48% 1.511 1.752 115,95% 1.781 2.134 119,82% 04/06/2010 / 12:01:51
RIO NEGRO 61 83 136,07% 273 301 110,26% 334 384 114,97% 04/06/2010 / 12:01:51
ROCHEDO 53 66 124,53% 290 296 102,07% 343 362 105,54% 04/06/2010 / 12:01:51
SAO GABRIEL DO OESTE 406 386 95,07% 1.519 1.435 94,47% 1.925 1.821 94,60% 04/06/2010 / 12:01:51
SIDROLANDIA 659 781 118,51% 3.181 2.699 84,85% 3.840 3.480 90,62% 04/06/2010 / 12:01:51
TERENOS 184 246 133,70% 1.058 857 81,00% 1.242 1.103 88,81% 04/06/2010 / 12:01:52
REG: MICRORREGIAO DE CAMPO GRANDE 15.997 17.256 107,87% 62.745 58.185 92,73% 78.742 75.441 95,81%  
TOTAL DA UF 41.212 45.144 109,54% 164.791 157.787 95,75% 206.003 202.931 98,51%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 78
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 78
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 62 de 78 (79,49 % de homogeneidade)
Clique para voltar