(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO MATO GROSSO

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ACORIZAL 49 78 159,18% 354 406 114,69% 403 484 120,10% 04/06/2010 / 12:01:52
BARAO DE MELGACO 69 104 150,72% 473 469 99,15% 542 573 105,72% 04/06/2010 / 12:01:52
CHAPADA DOS GUIMARAES 214 316 147,66% 1.272 1.044 82,08% 1.486 1.360 91,52% 04/06/2010 / 12:01:52
CUIABA 9.487 11.046 116,43% 36.035 33.480 92,91% 45.522 44.526 97,81% 04/06/2010 / 12:01:52
JANGADA 137 184 134,31% 724 650 89,78% 861 834 96,86% 04/06/2010 / 12:01:53
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 111 204 183,78% 731 814 111,35% 842 1.018 120,90% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA BRASILANDIA 47 102 217,02% 316 331 104,75% 363 433 119,28% 04/06/2010 / 12:01:53
PLANALTO DA SERRA 36 41 113,89% 180 215 119,44% 216 256 118,52% 04/06/2010 / 12:01:53
POCONE 554 628 113,36% 2.366 2.212 93,49% 2.920 2.840 97,26% 04/06/2010 / 12:01:53
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 201 301 149,75% 1.249 1.379 110,41% 1.450 1.680 115,86% 04/06/2010 / 12:01:54
VARZEA GRANDE 4.573 5.144 112,49% 17.579 16.223 92,29% 22.152 21.367 96,46% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: CUIABA 15.478 18.148 117,25% 61.279 57.223 93,38% 76.757 75.371 98,19%  
ALTO ARAGUAIA 209 222 106,22% 861 858 99,65% 1.070 1.080 100,93% 04/06/2010 / 12:01:52
ALTO GARCAS 133 135 101,50% 568 571 100,53% 701 706 100,71% 04/06/2010 / 12:01:52
ALTO TAQUARI 116 151 130,17% 558 612 109,68% 674 763 113,20% 04/06/2010 / 12:01:52
ARAGUAINHA 10 18 180,00% 68 74 108,82% 78 92 117,95% 04/06/2010 / 12:01:52
CAMPO VERDE 518 601 116,02% 2.219 2.307 103,97% 2.737 2.908 106,25% 04/06/2010 / 12:01:52
DOM AQUINO 121 112 92,56% 519 392 75,53% 640 504 78,75% 04/06/2010 / 12:01:53
GUIRATINGA 124 148 119,35% 778 698 89,72% 902 846 93,79% 04/06/2010 / 12:01:53
ITIQUIRA 156 218 139,74% 912 814 89,25% 1.068 1.032 96,63% 04/06/2010 / 12:01:53
JACIARA 447 444 99,33% 1.693 1.583 93,50% 2.140 2.027 94,72% 04/06/2010 / 12:01:53
JUSCIMEIRA 153 137 89,54% 737 610 82,77% 890 747 83,93% 04/06/2010 / 12:01:53
PARANATINGA 338 386 114,20% 1.512 1.137 75,20% 1.850 1.523 82,32% 04/06/2010 / 12:01:53
PEDRA PRETA 249 263 105,62% 1.103 1.024 92,84% 1.352 1.287 95,19% 04/06/2010 / 12:01:53
POXOREO 229 245 106,99% 1.081 1.056 97,69% 1.310 1.301 99,31% 04/06/2010 / 12:01:54
PRIMAVERA DO LESTE 873 972 111,34% 3.459 3.224 93,21% 4.332 4.196 96,86% 04/06/2010 / 12:01:54
RONDONOPOLIS 3.361 3.440 102,35% 12.091 11.837 97,90% 15.452 15.277 98,87% 04/06/2010 / 12:01:54
SANTO ANTPNIO DO LESTE 23 44 191,30% 199 202 101,51% 222 246 110,81% 04/06/2010 / 12:01:54
SAO JOSE DO POVO 34 32 94,12% 164 159 96,95% 198 191 96,46% 04/06/2010 / 12:01:54
SAO PEDRO DA CIPA 71 77 108,45% 292 333 114,04% 363 410 112,95% 04/06/2010 / 12:01:54
TESOURO 26 42 161,54% 163 132 80,98% 189 174 92,06% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: RONDONOPOLIS 7.191 7.687 106,90% 28.977 27.623 95,33% 36.168 35.310 97,63%  
ARAGUAIANA 36 41 113,89% 180 243 135,00% 216 284 131,48% 04/06/2010 / 12:01:52
BARRA DO GARCAS 767 730 95,18% 3.438 2.037 59,25% 4.205 2.767 65,80% 04/06/2010 / 12:01:52
CAMPINAPOLIS 181 216 119,34% 1.200 1.101 91,75% 1.381 1.317 95,37% 04/06/2010 / 12:01:52
GENERAL CARNEIRO 95 122 128,42% 376 414 110,11% 471 536 113,80% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA XAVANTINA 255 240 94,12% 1.169 754 64,50% 1.424 994 69,80% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVO SAO JOAQUIM 74 101 136,49% 441 488 110,66% 515 589 114,37% 04/06/2010 / 12:01:53
PONTAL DO ARAGUAIA 57 62 108,77% 358 364 101,68% 415 426 102,65% 04/06/2010 / 12:01:53
PONTE BRANCA 19 15 78,95% 98 90 91,84% 117 105 89,74% 04/06/2010 / 12:01:53
RIBEIRAOZINHO 31 41 132,26% 143 136 95,10% 174 177 101,72% 04/06/2010 / 12:01:54
TORIXOREU 58 46 79,31% 229 228 99,56% 287 274 95,47% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: BARRA DO GARCAS 1.573 1.614 102,61% 7.632 5.855 76,72% 9.205 7.469 81,14%  
ARAPUTANGA 282 336 119,15% 1.138 1.023 89,89% 1.420 1.359 95,70% 04/06/2010 / 12:01:52
CACERES 1.657 1.992 120,22% 6.591 6.188 93,89% 8.248 8.180 99,18% 04/06/2010 / 12:01:52
CURVELANDIA 78 113 144,87% 315 326 103,49% 393 439 111,70% 04/06/2010 / 12:01:53
GLORIA D'OESTE 30 51 170,00% 160 180 112,50% 190 231 121,58% 04/06/2010 / 12:01:53
INDIAVAI 41 48 117,07% 166 181 109,04% 207 229 110,63% 04/06/2010 / 12:01:53
LAMBARI D'OESTE 78 85 108,97% 336 373 111,01% 414 458 110,63% 04/06/2010 / 12:01:53
MIRASSOL D'OESTE 422 716 169,67% 1.654 1.391 84,10% 2.076 2.107 101,49% 04/06/2010 / 12:01:53
PORTO ESPERIDIAO 166 212 127,71% 769 917 119,25% 935 1.129 120,75% 04/06/2010 / 12:01:54
RESERVA DO CABACAL 35 41 117,14% 161 149 92,55% 196 190 96,94% 04/06/2010 / 12:01:54
RIO BRANCO 81 85 104,94% 323 292 90,40% 404 377 93,32% 04/06/2010 / 12:01:54
SALTO DO CEU 51 63 123,53% 232 232 100,00% 283 295 104,24% 04/06/2010 / 12:01:54
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 269 278 103,35% 1.166 1.132 97,08% 1.435 1.410 98,26% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: CACERES 3.190 4.020 126,02% 13.011 12.384 95,18% 16.201 16.404 101,25%  
ARIPUANA 402 430 106,97% 1.668 1.662 99,64% 2.070 2.092 101,06% 04/06/2010 / 12:01:52
BRASNORTE 218 282 129,36% 1.176 1.122 95,41% 1.394 1.404 100,72% 04/06/2010 / 12:01:52
CASTANHEIRA 117 150 128,21% 568 534 94,01% 685 684 99,85% 04/06/2010 / 12:01:52
COLNIZA 571 628 109,98% 3.062 1.921 62,74% 3.633 2.549 70,16% 04/06/2010 / 12:01:52
COTRIGUACU 281 241 85,77% 1.392 1.349 96,91% 1.673 1.590 95,04% 04/06/2010 / 12:01:52
JUINA 755 843 111,66% 3.008 2.555 84,94% 3.763 3.398 90,30% 04/06/2010 / 12:01:53
JURUENA 147 210 142,86% 743 776 104,44% 890 986 110,79% 04/06/2010 / 12:01:53
REG: JUINA 2.491 2.784 111,76% 11.617 9.919 85,38% 14.108 12.703 90,04%  
CANABRAVA DO NORTE 50 92 184,00% 423 405 95,74% 473 497 105,07% 04/06/2010 / 12:01:52
CONFRESA 341 474 139,00% 1.858 1.886 101,51% 2.199 2.360 107,32% 04/06/2010 / 12:01:52
PORTO ALEGRE DO NORTE 136 197 144,85% 792 743 93,81% 928 940 101,29% 04/06/2010 / 12:01:54
SANTA CRUZ DO XINGU 25 37 148,00% 131 158 120,61% 156 195 125,00% 04/06/2010 / 12:01:54
SANTA TEREZINHA 136 157 115,44% 706 529 74,93% 842 686 81,47% 04/06/2010 / 12:01:54
SAO JOSE DO XINGU 84 110 130,95% 374 412 110,16% 458 522 113,97% 04/06/2010 / 12:01:54
VILA RICA 407 478 117,44% 1.627 1.503 92,38% 2.034 1.981 97,39% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: PORTO ALEGRE DO NORTE 1.179 1.545 131,04% 5.911 5.636 95,35% 7.090 7.181 101,28%  
CLAUDIA 119 151 126,89% 816 725 88,85% 935 876 93,69% 04/06/2010 / 12:01:52
FELIZ NATAL 182 188 103,30% 1.005 683 67,96% 1.187 871 73,38% 04/06/2010 / 12:01:53
IPIRANGA DO NORTE 79 88 111,39% 364 326 89,56% 443 414 93,45% 04/06/2010 / 12:01:53
ITANHAGA 72 108 150,00% 383 370 96,61% 455 478 105,05% 04/06/2010 / 12:01:53
ITAUBA 45 77 171,11% 344 385 111,92% 389 462 118,77% 04/06/2010 / 12:01:53
LUCAS DO RIO VERDE 703 784 111,52% 2.642 3.002 113,63% 3.345 3.786 113,18% 04/06/2010 / 12:01:53
MARCELANDIA 252 224 88,89% 1.268 751 59,23% 1.520 975 64,14% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA MUTUM 462 580 125,54% 2.041 1.921 94,12% 2.503 2.501 99,92% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA SANTA HELENA 40 59 147,50% 245 242 98,78% 285 301 105,61% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA UBIRATA 141 153 108,51% 634 680 107,26% 775 833 107,48% 04/06/2010 / 12:01:53
SANTA CARMEM 66 102 154,55% 364 319 87,64% 430 421 97,91% 04/06/2010 / 12:01:54
SANTA RITA DO TRIVELATO 35 65 185,71% 213 187 87,79% 248 252 101,61% 04/06/2010 / 12:01:54
SINOP 2.046 2.706 132,26% 8.770 8.115 92,53% 10.816 10.821 100,05% 04/06/2010 / 12:01:54
SORRISO 1.034 1.211 117,12% 4.539 4.230 93,19% 5.573 5.441 97,63% 04/06/2010 / 12:01:54
TAPURAH 141 247 175,18% 849 682 80,33% 990 929 93,84% 04/06/2010 / 12:01:54
UNIAO DO SUL 48 67 139,58% 357 219 61,34% 405 286 70,62% 04/06/2010 / 12:01:54
VERA 148 165 111,49% 768 657 85,55% 916 822 89,74% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: SINOP 5.613 6.975 124,27% 25.602 23.494 91,77% 31.215 30.469 97,61%  
ARENAPOLIS 133 170 127,82% 612 585 95,59% 745 755 101,34% 04/06/2010 / 12:01:52
BARRA DO BUGRES 593 680 114,67% 2.679 2.516 93,92% 3.272 3.196 97,68% 04/06/2010 / 12:01:52
CAMPO NOVO DO PARECIS 463 494 106,70% 1.823 1.830 100,38% 2.286 2.324 101,66% 04/06/2010 / 12:01:52
DENISE 132 183 138,64% 847 659 77,80% 979 842 86,01% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA MARILANDIA 39 50 128,21% 153 181 118,30% 192 231 120,31% 04/06/2010 / 12:01:54
NOVA OLIMPIA 372 496 133,33% 1.999 1.502 75,14% 2.371 1.998 84,27% 04/06/2010 / 12:01:53
PORTO ESTRELA 61 61 100,00% 331 348 105,14% 392 409 104,34% 04/06/2010 / 12:01:54
SANTO AFONSO 29 38 131,03% 177 178 100,56% 206 216 104,85% 04/06/2010 / 12:01:54
SAPEZAL 309 352 113,92% 1.297 1.507 116,19% 1.606 1.859 115,75% 04/06/2010 / 12:01:54
TANGARA DA SERRA 1.416 1.349 95,27% 5.720 5.282 92,34% 7.136 6.631 92,92% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: TANGARA DA SERRA 3.547 3.873 109,19% 15.638 14.588 93,29% 19.185 18.461 96,23%  
ALTO PARAGUAI 132 80 60,61% 567 542 95,59% 699 622 88,98% 04/06/2010 / 12:01:52
DIAMANTINO 358 391 109,22% 1.395 1.285 92,11% 1.753 1.676 95,61% 04/06/2010 / 12:01:53
NOBRES 249 347 139,36% 1.184 1.183 99,92% 1.433 1.530 106,77% 04/06/2010 / 12:01:53
NORTELANDIA 101 76 75,25% 394 512 129,95% 495 588 118,79% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA MARINGA 85 110 129,41% 504 487 96,63% 589 597 101,36% 04/06/2010 / 12:01:54
ROSARIO OESTE 185 264 142,70% 1.236 1.185 95,87% 1.421 1.449 101,97% 04/06/2010 / 12:01:54
SAO JOSE DO RIO CLARO 282 281 99,65% 1.333 1.324 99,32% 1.615 1.605 99,38% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: DIAMANTINO 1.392 1.549 111,28% 6.613 6.518 98,56% 8.005 8.067 100,77%  
ALTA FLORESTA 825 957 116,00% 3.472 3.362 96,83% 4.297 4.319 100,51% 04/06/2010 / 12:01:52
APIACAS 133 139 104,51% 613 602 98,21% 746 741 99,33% 04/06/2010 / 12:01:52
CARLINDA 155 179 115,48% 857 798 93,12% 1.012 977 96,54% 04/06/2010 / 12:01:52
NOVA BANDEIRANTES 189 229 121,16% 1.047 882 84,24% 1.236 1.111 89,89% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA CANAA DO NORTE 155 192 123,87% 858 880 102,56% 1.013 1.072 105,82% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA MONTE VERDE 108 143 132,41% 673 672 99,85% 781 815 104,35% 04/06/2010 / 12:01:54
PARANAITA 178 193 108,43% 864 893 103,36% 1.042 1.086 104,22% 04/06/2010 / 12:01:53
REG: ALTA FLORESTA 1.743 2.032 116,58% 8.384 8.089 96,48% 10.127 10.121 99,94%  
JUARA 610 600 98,36% 2.426 2.320 95,63% 3.036 2.920 96,18% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVO HORIZONTE DO NORTE 41 47 114,63% 234 197 84,19% 275 244 88,73% 04/06/2010 / 12:01:53
PORTO DOS GAUCHOS 77 99 128,57% 473 465 98,31% 550 564 102,55% 04/06/2010 / 12:01:54
TABAPORA 137 136 99,27% 706 638 90,37% 843 774 91,81% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: JUARA 865 882 101,97% 3.839 3.620 94,30% 4.704 4.502 95,71%  
COLIDER 424 479 112,97% 1.886 1.841 97,61% 2.310 2.320 100,43% 04/06/2010 / 12:01:52
GUARANTA DO NORTE 502 562 111,95% 2.335 2.401 102,83% 2.837 2.963 104,44% 04/06/2010 / 12:01:53
MATUPA 242 255 105,37% 1.093 1.061 97,07% 1.335 1.316 98,58% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA GUARITA 62 74 119,35% 342 339 99,12% 404 413 102,23% 04/06/2010 / 12:01:54
NOVO MUNDO 87 110 126,44% 501 533 106,39% 588 643 109,35% 04/06/2010 / 12:01:53
PEIXOTO DE AZEVEDO 467 493 105,57% 2.373 1.795 75,64% 2.840 2.288 80,56% 04/06/2010 / 12:01:53
TERRA NOVA DO NORTE 155 185 119,35% 1.004 592 58,96% 1.159 777 67,04% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: PEIXOTO DE AZEVEDO 1.939 2.158 111,29% 9.534 8.562 89,80% 11.473 10.720 93,44%  
AGUA BOA 320 332 103,75% 1.388 1.433 103,24% 1.708 1.765 103,34% 04/06/2010 / 12:01:52
BOM JESUS DO ARAGUAIA 44 82 186,36% 391 350 89,51% 435 432 99,31% 04/06/2010 / 12:01:52
CANARANA 419 331 79,00% 1.500 950 63,33% 1.919 1.281 66,75% 04/06/2010 / 12:01:52
COCALINHO 62 90 145,16% 418 474 113,40% 480 564 117,50% 04/06/2010 / 12:01:52
GAUCHA DO NORTE 65 129 198,46% 472 333 70,55% 537 462 86,03% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA NAZARE 25 66 264,00% 262 323 123,28% 287 389 135,54% 04/06/2010 / 12:01:53
QUERENCIA 193 213 110,36% 918 893 97,28% 1.111 1.106 99,55% 04/06/2010 / 12:01:54
RIBEIRAO CASCALHEIRA 147 149 101,36% 628 637 101,43% 775 786 101,42% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: AGUA BOA 1.275 1.392 109,18% 5.977 5.393 90,23% 7.252 6.785 93,56%  
CAMPOS DE JULIO 89 109 122,47% 406 402 99,01% 495 511 103,23% 04/06/2010 / 12:01:52
COMODORO 325 432 132,92% 1.570 1.740 110,83% 1.895 2.172 114,62% 04/06/2010 / 12:01:52
CONQUISTA D'OESTE 23 48 208,70% 195 217 111,28% 218 265 121,56% 04/06/2010 / 12:01:52
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 60 49 81,67% 241 205 85,06% 301 254 84,39% 04/06/2010 / 12:01:53
JAURU 169 212 125,44% 793 879 110,84% 962 1.091 113,41% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVA LACERDA 60 88 146,67% 381 378 99,21% 441 466 105,67% 04/06/2010 / 12:01:53
PONTES E LACERDA 498 909 182,53% 2.648 3.076 116,16% 3.146 3.985 126,67% 04/06/2010 / 12:01:54
RONDOLANDIA 23 307 1.334,78% 272 1.122 412,50% 295 1.429 484,41% 04/06/2010 / 12:01:54
VALE DE SAO DOMINGOS 27 38 140,74% 190 206 108,42% 217 244 112,44% 04/06/2010 / 12:01:54
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 191 268 140,31% 1.173 1.233 105,12% 1.364 1.501 110,04% 04/06/2010 / 12:01:53
REG: PONTES E LACERDAS 1.465 2.460 167,92% 7.869 9.458 120,19% 9.334 11.918 127,68%  
ALTO BOA VISTA 28 40 142,86% 377 390 103,45% 405 430 106,17% 04/06/2010 / 12:01:52
LUCIARA 24 47 195,83% 192 178 92,71% 216 225 104,17% 04/06/2010 / 12:01:53
NOVO SANTO ANTONIO 5 37 740,00% 131 169 129,01% 136 206 151,47% 04/06/2010 / 12:01:53
SAO FELIX DO ARAGUAIA 8 164 2.050,00% 695 750 107,91% 703 914 130,01% 04/06/2010 / 12:01:54
SERRA NOVA DOURADA 3 22 733,33% 92 97 105,43% 95 119 125,26% 04/06/2010 / 12:01:54
REG: SAO FELIX DO ARAGUAIA 68 310 455,88% 1.487 1.584 106,52% 1.555 1.894 121,80%  
TOTAL DA UF 49.009 57.429 117,18% 213.370 199.946 93,71% 262.379 257.375 98,09%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 141
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 141
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 108 de 141 (76,6 % de homogeneidade)
Clique para voltar