(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 1ª ETAPA
20/06/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO GOIAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ABADIA DE GOIAS 104 98 94,23% 452 462 102,21% 556 560 100,72% 04/06/2010 / 12:01:23
ANICUNS 259 271 104,63% 994 1.002 100,80% 1.253 1.273 101,60% 04/06/2010 / 12:01:24
ARACU 51 56 109,80% 225 208 92,44% 276 264 95,65% 04/06/2010 / 12:01:24
AVELINOPOLIS 30 53 176,67% 129 136 105,43% 159 189 118,87% 04/06/2010 / 12:01:24
BRAZABRANTES 25 29 116,00% 158 197 124,68% 183 226 123,50% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPESTRE DE GOIAS 34 36 105,88% 223 221 99,10% 257 257 100,00% 04/06/2010 / 12:01:24
CATURAI 53 94 177,36% 253 237 93,68% 306 331 108,17% 04/06/2010 / 12:01:24
DAMOLANDIA 27 47 174,07% 131 153 116,79% 158 200 126,58% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIANIA 19.448 19.705 101,32% 73.728 69.510 94,28% 93.176 89.215 95,75% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIANIRA 435 574 131,95% 1.888 1.998 105,83% 2.323 2.572 110,72% 04/06/2010 / 12:01:25
GUAPO 172 177 102,91% 887 835 94,14% 1.059 1.012 95,56% 04/06/2010 / 12:01:25
INHUMAS 642 648 100,93% 2.633 2.418 91,83% 3.275 3.066 93,62% 04/06/2010 / 12:01:25
ITAGUARI 21 65 309,52% 193 258 133,68% 214 323 150,93% 04/06/2010 / 12:01:26
ITAUCU 43 85 197,67% 373 412 110,46% 416 497 119,47% 04/06/2010 / 12:01:26
JESUPOLIS 24 36 150,00% 129 138 106,98% 153 174 113,73% 04/06/2010 / 12:01:26
NAZARIO 87 100 114,94% 425 470 110,59% 512 570 111,33% 04/06/2010 / 12:01:26
NEROPOLIS 357 373 104,48% 1.375 1.335 97,09% 1.732 1.708 98,61% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVA VENEZA 88 127 144,32% 420 513 122,14% 508 640 125,98% 04/06/2010 / 12:01:26
OURO VERDE DE GOIAS 43 50 116,28% 266 226 84,96% 309 276 89,32% 04/06/2010 / 12:01:27
PETROLINA DE GOIAS 101 83 82,18% 526 440 83,65% 627 523 83,41% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA BARBARA DE GOIAS 87 105 120,69% 382 385 100,79% 469 490 104,48% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA ROSA DE GOIAS 37 45 121,62% 137 155 113,14% 174 200 114,94% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTO ANTONIO DE GOIAS 74 67 90,54% 288 274 95,14% 362 341 94,20% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO FRANCISCO DE GOIAS 77 84 109,09% 368 360 97,83% 445 444 99,78% 04/06/2010 / 12:01:27
TAQUARAL DE GOIAS 10 39 390,00% 128 148 115,62% 138 187 135,51% 04/06/2010 / 12:01:28
TRINDADE 1.538 1.845 119,96% 7.086 6.370 89,90% 8.624 8.215 95,26% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: MACRO GOIANIA 23.867 24.892 104,29% 93.797 88.861 94,74% 117.664 113.753 96,68%  
APARECIDA DE GOIANIA 7.722 7.748 100,34% 36.077 35.404 98,13% 43.799 43.152 98,52% 04/06/2010 / 12:01:24
ARAGOIANIA 76 136 178,95% 448 444 99,11% 524 580 110,69% 04/06/2010 / 12:01:24
BELA VISTA DE GOIAS 255 289 113,33% 1.216 1.223 100,58% 1.471 1.512 102,79% 04/06/2010 / 12:01:24
BONFINOPOLIS 102 144 141,18% 504 522 103,57% 606 666 109,90% 04/06/2010 / 12:01:24
CALDAZINHA 32 43 134,38% 189 223 117,99% 221 266 120,36% 04/06/2010 / 12:01:24
CEZARINA 108 126 116,67% 461 484 104,99% 569 610 107,21% 04/06/2010 / 12:01:25
CRISTIANOPOLIS 38 39 102,63% 177 171 96,61% 215 210 97,67% 04/06/2010 / 12:01:25
CROMINIA 38 54 142,11% 202 200 99,01% 240 254 105,83% 04/06/2010 / 12:01:25
EDEALINA 41 47 114,63% 210 220 104,76% 251 267 106,37% 04/06/2010 / 12:01:25
EDEIA 126 135 107,14% 618 621 100,49% 744 756 101,61% 04/06/2010 / 12:01:25
HIDROLANDIA 199 241 121,11% 935 941 100,64% 1.134 1.182 104,23% 04/06/2010 / 12:01:25
INDIARA 184 200 108,70% 892 908 101,79% 1.076 1.108 102,97% 04/06/2010 / 12:01:25
JANDAIA 122 78 63,93% 377 348 92,31% 499 426 85,37% 04/06/2010 / 12:01:26
LEOPOLDO DE BULHOES 92 83 90,22% 582 560 96,22% 674 643 95,40% 04/06/2010 / 12:01:26
MAIRIPOTABA 25 17 68,00% 120 132 110,00% 145 149 102,76% 04/06/2010 / 12:01:26
ORIZONA 179 186 103,91% 844 749 88,74% 1.023 935 91,40% 04/06/2010 / 12:01:27
PIRACANJUBA 276 254 92,03% 1.235 1.168 94,57% 1.511 1.422 94,11% 04/06/2010 / 12:01:27
PONTALINA 205 210 102,44% 947 893 94,30% 1.152 1.103 95,75% 04/06/2010 / 12:01:27
PROFESSOR JAMIL 33 60 181,82% 197 216 109,64% 230 276 120,00% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO MIGUEL DO PASSA QUATRO 42 68 161,90% 217 216 99,54% 259 284 109,65% 04/06/2010 / 12:01:28
SENADOR CANEDO 1.219 1.709 140,20% 5.766 6.249 108,38% 6.985 7.958 113,93% 04/06/2010 / 12:01:28
SILVANIA 201 269 133,83% 1.145 1.142 99,74% 1.346 1.411 104,83% 04/06/2010 / 12:01:28
VARJAO 25 39 156,00% 185 180 97,30% 210 219 104,29% 04/06/2010 / 12:01:28
VIANOPOLIS 138 189 136,96% 779 743 95,38% 917 932 101,64% 04/06/2010 / 12:01:28
VICENTINOPOLIS 126 112 88,89% 414 448 108,21% 540 560 103,70% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: CENTRO SUL 11.604 12.476 107,51% 54.737 54.405 99,39% 66.341 66.881 100,81%  
AGUAS LINDAS DE GOIAS 2.738 2.973 108,58% 13.762 12.382 89,97% 16.500 15.355 93,06% 04/06/2010 / 12:01:24
CIDADE OCIDENTAL 842 1.123 133,37% 4.025 3.919 97,37% 4.867 5.042 103,60% 04/06/2010 / 12:01:25
CRISTALINA 730 829 113,56% 3.109 3.469 111,58% 3.839 4.298 111,96% 04/06/2010 / 12:01:25
LUZIANIA 2.864 3.387 118,26% 16.524 13.790 83,45% 19.388 17.177 88,60% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVO GAMA 1.668 1.858 111,39% 7.772 9.742 125,35% 9.440 11.600 122,88% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO 882 1.208 136,96% 4.987 5.583 111,95% 5.869 6.791 115,71% 04/06/2010 / 12:01:27
VALPARAISO DE GOIAS 2.063 2.356 114,20% 9.638 9.997 103,72% 11.701 12.353 105,57% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: ENTORNO SUL 11.787 13.734 116,52% 59.817 58.882 98,44% 71.604 72.616 101,41%  
AGUA FRIA DE GOIAS 62 99 159,68% 369 352 95,39% 431 451 104,64% 04/06/2010 / 12:01:23
ALTO PARAISO DE GOIAS 75 143 190,67% 551 534 96,91% 626 677 108,15% 04/06/2010 / 12:01:24
CABECEIRAS 128 113 88,28% 532 503 94,55% 660 616 93,33% 04/06/2010 / 12:01:24
FLORES DE GOIAS 107 206 192,52% 873 847 97,02% 980 1.053 107,45% 04/06/2010 / 12:01:25
FORMOSA 1.691 2.208 130,57% 7.306 6.931 94,87% 8.997 9.139 101,58% 04/06/2010 / 12:01:25
PLANALTINA 1.377 1.725 125,27% 7.090 8.784 123,89% 8.467 10.509 124,12% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO JOAO D'ALIANCA 132 132 100,00% 682 371 54,40% 814 503 61,79% 04/06/2010 / 12:01:27
VILA BOA 97 84 86,60% 436 366 83,94% 533 450 84,43% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: ENTORNO NORTE 3.669 4.710 128,37% 17.839 18.688 104,76% 21.508 23.398 108,79%  
CAMPOS BELOS 378 386 102,12% 1.531 1.386 90,53% 1.909 1.772 92,82% 04/06/2010 / 12:01:24
CAVALCANTE 141 202 143,26% 918 1.020 111,11% 1.059 1.222 115,39% 04/06/2010 / 12:01:25
DIVINOPOLIS DE GOIAS 10 75 750,00% 332 382 115,06% 342 457 133,63% 04/06/2010 / 12:01:25
MONTE ALEGRE DE GOIAS 132 152 115,15% 608 616 101,32% 740 768 103,78% 04/06/2010 / 12:01:26
TERESINA DE GOIAS 54 62 114,81% 284 290 102,11% 338 352 104,14% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: NORDESTE I 715 877 122,66% 3.673 3.694 100,57% 4.388 4.571 104,17%  
BONOPOLIS 23 47 204,35% 212 203 95,75% 235 250 106,38% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPINACU 46 79 171,74% 231 254 109,96% 277 333 120,22% 04/06/2010 / 12:01:24
ESTRELA DO NORTE 33 42 127,27% 194 188 96,91% 227 230 101,32% 04/06/2010 / 12:01:25
FORMOSO 54 79 146,30% 293 352 120,14% 347 431 124,21% 04/06/2010 / 12:01:25
MINACU 495 452 91,31% 2.148 1.535 71,46% 2.643 1.987 75,18% 04/06/2010 / 12:01:26
MONTIVIDIU DO NORTE 29 55 189,66% 297 283 95,29% 326 338 103,68% 04/06/2010 / 12:01:26
MUNDO NOVO 77 93 120,78% 416 442 106,25% 493 535 108,52% 04/06/2010 / 12:01:26
MUTUNOPOLIS 22 42 190,91% 213 276 129,58% 235 318 135,32% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVO PLANALTO 38 56 147,37% 251 218 86,85% 289 274 94,81% 04/06/2010 / 12:01:27
PORANGATU 639 980 153,36% 2.644 2.650 100,23% 3.283 3.630 110,57% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA TEREZA DE GOIAS 52 52 100,00% 242 253 104,55% 294 305 103,74% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO MIGUEL DO ARAGUAIA 368 773 210,05% 1.537 2.601 169,23% 1.905 3.374 177,11% 04/06/2010 / 12:01:28
TROMBAS 37 45 121,62% 217 219 100,92% 254 264 103,94% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: NORTE 1.913 2.795 146,11% 8.895 9.474 106,51% 10.808 12.269 113,52%  
ALTO HORIZONTE 63 76 120,63% 227 219 96,48% 290 295 101,72% 04/06/2010 / 12:01:24
AMARALINA 23 32 139,13% 205 152 74,15% 228 184 80,70% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPINORTE 122 188 154,10% 618 631 102,10% 740 819 110,68% 04/06/2010 / 12:01:24
COLINAS DO SUL 47 77 163,83% 312 247 79,17% 359 324 90,25% 04/06/2010 / 12:01:25
HIDROLINA 25 57 228,00% 194 207 106,70% 219 264 120,55% 04/06/2010 / 12:01:25
MARA ROSA 150 175 116,67% 630 655 103,97% 780 830 106,41% 04/06/2010 / 12:01:26
NIQUELANDIA 652 680 104,29% 2.741 2.674 97,56% 3.393 3.354 98,85% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVA IGUACU DE GOIAS 34 35 102,94% 159 187 117,61% 193 222 115,03% 04/06/2010 / 12:01:26
URUACU 582 532 91,41% 2.218 1.900 85,66% 2.800 2.432 86,86% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: SERRA DA MESA 1.698 1.852 109,07% 7.304 6.872 94,09% 9.002 8.724 96,91%  
BARRO ALTO 103 104 100,97% 445 473 106,29% 548 577 105,29% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPOS VERDES 86 91 105,81% 403 311 77,17% 489 402 82,21% 04/06/2010 / 12:01:24
CARMO DO RIO VERDE 112 112 100,00% 497 559 112,47% 609 671 110,18% 04/06/2010 / 12:01:24
CERES 240 318 132,50% 998 947 94,89% 1.238 1.265 102,18% 04/06/2010 / 12:01:25
CRIXAS 209 227 108,61% 873 835 95,65% 1.082 1.062 98,15% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIANESIA 839 925 110,25% 3.558 3.606 101,35% 4.397 4.531 103,05% 04/06/2010 / 12:01:25
GUARINOS 28 20 71,43% 113 114 100,88% 141 134 95,04% 04/06/2010 / 12:01:25
IPIRANGA DE GOIAS 28 42 150,00% 132 119 90,15% 160 161 100,63% 04/06/2010 / 12:01:25
ITAGUARU 31 60 193,55% 259 196 75,68% 290 256 88,28% 04/06/2010 / 12:01:26
ITAPACI 299 355 118,73% 1.167 969 83,03% 1.466 1.324 90,31% 04/06/2010 / 12:01:26
JARAGUA 586 580 98,98% 2.775 2.530 91,17% 3.361 3.110 92,53% 04/06/2010 / 12:01:26
MORRO AGUDO DE GOIAS 26 33 126,92% 139 133 95,68% 165 166 100,61% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVA AMERICA 32 35 109,38% 128 120 93,75% 160 155 96,88% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVA GLORIA 88 165 187,50% 456 660 144,74% 544 825 151,65% 04/06/2010 / 12:01:26
PILAR DE GOIAS 21 24 114,29% 135 146 108,15% 156 170 108,97% 04/06/2010 / 12:01:27
RIALMA 156 139 89,10% 613 608 99,18% 769 747 97,14% 04/06/2010 / 12:01:27
RIANAPOLIS 79 72 91,14% 267 349 130,71% 346 421 121,68% 04/06/2010 / 12:01:27
RUBIATABA 266 229 86,09% 1.086 912 83,98% 1.352 1.141 84,39% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA ISABEL 33 38 115,15% 167 185 110,78% 200 223 111,50% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA RITA DO NOVO DESTINO 30 45 150,00% 213 186 87,32% 243 231 95,06% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA TEREZINHA DE GOIAS 131 155 118,32% 660 508 76,97% 791 663 83,82% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO LUIZ DO NORTE 72 101 140,28% 281 289 102,85% 353 390 110,48% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO PATRICIO 23 23 100,00% 114 100 87,72% 137 123 89,78% 04/06/2010 / 12:01:28
UIRAPURU 33 56 169,70% 202 198 98,02% 235 254 108,09% 04/06/2010 / 12:01:28
URUANA 160 154 96,25% 796 739 92,84% 956 893 93,41% 04/06/2010 / 12:01:28
VILA PROPICIO 55 71 129,09% 362 451 124,59% 417 522 125,18% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: SAO PATRICIO 3.766 4.174 110,83% 16.839 16.243 96,46% 20.605 20.417 99,09%  
ABADIANIA 196 173 88,27% 892 842 94,39% 1.088 1.015 93,29% 04/06/2010 / 12:01:23
ALEXANIA 277 334 120,58% 1.483 1.460 98,45% 1.760 1.794 101,93% 04/06/2010 / 12:01:24
ANAPOLIS 5.205 5.876 112,89% 21.168 19.406 91,68% 26.373 25.282 95,86% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPO LIMPO DE GOIAS 95 117 123,16% 426 420 98,59% 521 537 103,07% 04/06/2010 / 12:01:24
COCALZINHO DE GOIAS 202 240 118,81% 1.110 1.132 101,98% 1.312 1.372 104,57% 04/06/2010 / 12:01:28
CORUMBA DE GOIAS 101 100 99,01% 629 522 82,99% 730 622 85,21% 04/06/2010 / 12:01:28
GAMELEIRA DE GOIAS 25 38 152,00% 197 193 97,97% 222 231 104,05% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIANAPOLIS 153 131 85,62% 807 661 81,91% 960 792 82,50% 04/06/2010 / 12:01:25
MIMOSO DE GOIAS 14 40 285,71% 183 167 91,26% 197 207 105,08% 04/06/2010 / 12:01:26
PADRE BERNARDO 384 510 132,81% 2.239 1.962 87,63% 2.623 2.472 94,24% 04/06/2010 / 12:01:28
PIRENOPOLIS 223 228 102,24% 1.303 1.363 104,60% 1.526 1.591 104,26% 04/06/2010 / 12:01:27
TEREZOPOLIS DE GOIAS 119 110 92,44% 466 403 86,48% 585 513 87,69% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: PIRINEUS 6.994 7.897 112,91% 30.903 28.531 92,32% 37.897 36.428 96,12%  
AMERICANO DO BRASIL 56 78 139,29% 271 356 131,37% 327 434 132,72% 04/06/2010 / 12:01:24
ARAGUAPAZ 75 115 153,33% 451 478 105,99% 526 593 112,74% 04/06/2010 / 12:01:24
ARUANA 74 128 172,97% 486 534 109,88% 560 662 118,21% 04/06/2010 / 12:01:24
BRITANIA 78 77 98,72% 323 316 97,83% 401 393 98,00% 04/06/2010 / 12:01:24
FAINA 80 75 93,75% 401 384 95,76% 481 459 95,43% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIAS 345 523 151,59% 1.417 1.595 112,56% 1.762 2.118 120,20% 04/06/2010 / 12:01:25
GUARAITA 23 23 100,00% 107 142 132,71% 130 165 126,92% 04/06/2010 / 12:01:25
HEITORAI 45 50 111,11% 213 235 110,33% 258 285 110,47% 04/06/2010 / 12:01:25
ITABERAI 416 461 110,82% 1.885 2.098 111,30% 2.301 2.559 111,21% 04/06/2010 / 12:01:26
ITAPIRAPUA 71 85 119,72% 435 425 97,70% 506 510 100,79% 04/06/2010 / 12:01:26
ITAPURANGA 356 349 98,03% 1.395 1.455 104,30% 1.751 1.804 103,03% 04/06/2010 / 12:01:26
JUSSARA 275 367 133,45% 1.099 1.250 113,74% 1.374 1.617 117,69% 04/06/2010 / 12:01:26
MATRINCHA 40 144 360,00% 269 570 211,90% 309 714 231,07% 04/06/2010 / 12:01:26
MOSSAMEDES 54 57 105,56% 242 232 95,87% 296 289 97,64% 04/06/2010 / 12:01:26
MOZARLANDIA 214 201 93,93% 898 828 92,20% 1.112 1.029 92,54% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVA CRIXAS 159 227 142,77% 852 714 83,80% 1.011 941 93,08% 04/06/2010 / 12:01:26
SANTA FE DE GOIAS 75 76 101,33% 340 333 97,94% 415 409 98,55% 04/06/2010 / 12:01:27
REG: RIO VERMELHO 2.436 3.036 124,63% 11.084 11.945 107,77% 13.520 14.981 110,81%  
AMORINOPOLIS 19 34 178,95% 150 143 95,33% 169 177 104,73% 04/06/2010 / 12:01:24
ARAGARCAS 297 400 134,68% 1.163 929 79,88% 1.460 1.329 91,03% 04/06/2010 / 12:01:24
ARENOPOLIS 28 33 117,86% 156 159 101,92% 184 192 104,35% 04/06/2010 / 12:01:24
BALIZA 20 48 240,00% 185 202 109,19% 205 250 121,95% 04/06/2010 / 12:01:24
BOM JARDIM DE GOIAS 105 98 93,33% 475 459 96,63% 580 557 96,03% 04/06/2010 / 12:01:24
DIORAMA 35 46 131,43% 112 101 90,18% 147 147 100,00% 04/06/2010 / 12:01:25
FAZENDA NOVA 74 166 224,32% 327 758 231,80% 401 924 230,42% 04/06/2010 / 12:01:25
IPORA 372 355 95,43% 1.622 1.388 85,57% 1.994 1.743 87,41% 04/06/2010 / 12:01:25
ISRAELANDIA 20 26 130,00% 139 109 78,42% 159 135 84,91% 04/06/2010 / 12:01:26
IVOLANDIA 32 41 128,12% 124 123 99,19% 156 164 105,13% 04/06/2010 / 12:01:26
JAUPACI 48 36 75,00% 182 163 89,56% 230 199 86,52% 04/06/2010 / 12:01:26
MOIPORA 10 25 250,00% 83 87 104,82% 93 112 120,43% 04/06/2010 / 12:01:26
MONTES CLAROS DE GOIAS 59 95 161,02% 391 362 92,58% 450 457 101,56% 04/06/2010 / 12:01:26
NOVO BRASIL 49 33 67,35% 181 145 80,11% 230 178 77,39% 04/06/2010 / 12:01:27
PALESTINA DE GOIAS 29 30 103,45% 170 202 118,82% 199 232 116,58% 04/06/2010 / 12:01:27
PIRANHAS 98 278 283,67% 569 1.062 186,64% 667 1.340 200,90% 04/06/2010 / 12:01:27
REG: OESTE I 1.295 1.744 134,67% 6.029 6.392 106,02% 7.324 8.136 111,09%  
ADELANDIA 38 37 97,37% 161 170 105,59% 199 207 104,02% 04/06/2010 / 12:01:23
AURILANDIA 26 45 173,08% 148 126 85,14% 174 171 98,28% 04/06/2010 / 12:01:24
BURITI DE GOIAS 25 30 120,00% 115 116 100,87% 140 146 104,29% 04/06/2010 / 12:01:24
CACHOEIRA DE GOIAS 17 16 94,12% 87 77 88,51% 104 93 89,42% 04/06/2010 / 12:01:24
CORREGO DO OURO 28 35 125,00% 128 134 104,69% 156 169 108,33% 04/06/2010 / 12:01:25
FIRMINOPOLIS 68 98 144,12% 455 480 105,49% 523 578 110,52% 04/06/2010 / 12:01:25
PALMEIRAS DE GOIAS 243 260 107,00% 1.207 1.201 99,50% 1.450 1.461 100,76% 04/06/2010 / 12:01:27
PALMINOPOLIS 38 39 102,63% 181 241 133,15% 219 280 127,85% 04/06/2010 / 12:01:27
PARAUNA 143 159 111,19% 669 731 109,27% 812 890 109,61% 04/06/2010 / 12:01:27
SANCLERLANDIA 80 91 113,75% 397 417 105,04% 477 508 106,50% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO JOAO DA PARAUNA 11 19 172,73% 85 97 114,12% 96 116 120,83% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO LUIS DE MONTES BELOS 347 347 100,00% 1.493 1.452 97,25% 1.840 1.799 97,77% 04/06/2010 / 12:01:27
TURVANIA 36 47 130,56% 243 255 104,94% 279 302 108,24% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: OESTE II 1.100 1.223 111,18% 5.369 5.497 102,38% 6.469 6.720 103,88%  
ACREUNA 289 347 120,07% 1.286 1.427 110,96% 1.575 1.774 112,63% 04/06/2010 / 12:01:23
APARECIDA DO RIO DOCE 39 39 100,00% 183 194 106,01% 222 233 104,95% 04/06/2010 / 12:01:24
CACHOEIRA ALTA 106 142 133,96% 461 658 142,73% 567 800 141,09% 04/06/2010 / 12:01:24
CACU 146 156 106,85% 606 624 102,97% 752 780 103,72% 04/06/2010 / 12:01:24
CASTELANDIA 62 51 82,26% 222 222 100,00% 284 273 96,13% 04/06/2010 / 12:01:24
ITAJA 78 98 125,64% 364 384 105,49% 442 482 109,05% 04/06/2010 / 12:01:26
ITARUMA 72 90 125,00% 339 339 100,00% 411 429 104,38% 04/06/2010 / 12:01:26
LAGOA SANTA 14 21 150,00% 71 66 92,96% 85 87 102,35% 04/06/2010 / 12:01:26
MAURILANDIA 281 296 105,34% 896 877 97,88% 1.177 1.173 99,66% 04/06/2010 / 12:01:26
MONTIVIDIU 170 168 98,82% 699 686 98,14% 869 854 98,27% 04/06/2010 / 12:01:26
PARANAIGUARA 116 121 104,31% 422 407 96,45% 538 528 98,14% 04/06/2010 / 12:01:27
PORTEIRAO 41 62 151,22% 217 262 120,74% 258 324 125,58% 04/06/2010 / 12:01:28
QUIRINOPOLIS 312 568 182,05% 1.905 2.172 114,02% 2.217 2.740 123,59% 04/06/2010 / 12:01:27
RIO VERDE 2.786 2.948 105,81% 10.371 10.141 97,78% 13.157 13.089 99,48% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA HELENA DE GOIAS 564 549 97,34% 2.229 2.083 93,45% 2.793 2.632 94,24% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTO ANTONIO DA BARRA 58 68 117,24% 277 307 110,83% 335 375 111,94% 04/06/2010 / 12:01:27
SAO SIMAO 200 231 115,50% 821 785 95,62% 1.021 1.016 99,51% 04/06/2010 / 12:01:28
TURVELANDIA 72 54 75,00% 291 338 116,15% 363 392 107,99% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: SUDOESTE I 5.406 6.009 111,15% 21.660 21.972 101,44% 27.066 27.981 103,38%  
APORE 50 82 164,00% 218 254 116,51% 268 336 125,37% 04/06/2010 / 12:01:24
CAIAPONIA 182 224 123,08% 918 875 95,32% 1.100 1.099 99,91% 04/06/2010 / 12:01:24
CHAPADAO DO CEU 105 104 99,05% 418 522 124,88% 523 626 119,69% 04/06/2010 / 12:01:25
DOVERLANDIA 103 100 97,09% 497 426 85,71% 600 526 87,67% 04/06/2010 / 12:01:25
JATAI 1.365 1.715 125,64% 5.642 5.539 98,17% 7.007 7.254 103,53% 04/06/2010 / 12:01:26
MINEIROS 786 870 110,69% 3.148 2.918 92,69% 3.934 3.788 96,29% 04/06/2010 / 12:01:26
PEROLANDIA 33 44 133,33% 196 189 96,43% 229 233 101,75% 04/06/2010 / 12:01:27
PORTELANDIA 74 69 93,24% 239 233 97,49% 313 302 96,49% 04/06/2010 / 12:01:27
SANTA RITA DO ARAGUAIA 79 88 111,39% 393 410 104,33% 472 498 105,51% 04/06/2010 / 12:01:27
SERRANOPOLIS 83 111 133,73% 439 465 105,92% 522 576 110,34% 04/06/2010 / 12:01:28
REG: SUDOESTE II 2.860 3.407 119,13% 12.108 11.831 97,71% 14.968 15.238 101,80%  
AGUA LIMPA 18 27 150,00% 117 92 78,63% 135 119 88,15% 04/06/2010 / 12:01:28
ALOANDIA 13 27 207,69% 90 87 96,67% 103 114 110,68% 04/06/2010 / 12:01:24
BOM JESUS DE GOIAS 278 275 98,92% 1.264 1.404 111,08% 1.542 1.679 108,88% 04/06/2010 / 12:01:28
BURITI ALEGRE 112 127 113,39% 461 492 106,72% 573 619 108,03% 04/06/2010 / 12:01:28
CACHOEIRA DOURADA 116 127 109,48% 432 492 113,89% 548 619 112,96% 04/06/2010 / 12:01:24
GOIATUBA 463 465 100,43% 1.826 1.744 95,51% 2.289 2.209 96,51% 04/06/2010 / 12:01:28
GOUVELANDIA 38 62 163,16% 239 277 115,90% 277 339 122,38% 04/06/2010 / 12:01:25
INACIOLANDIA 100 106 106,00% 375 358 95,47% 475 464 97,68% 04/06/2010 / 12:01:25
ITUMBIARA 1.090 1.329 121,93% 4.857 5.041 103,79% 5.947 6.370 107,11% 04/06/2010 / 12:01:28
JOVIANIA 103 101 98,06% 382 398 104,19% 485 499 102,89% 04/06/2010 / 12:01:26
MORRINHOS 511 517 101,17% 2.259 2.142 94,82% 2.770 2.659 95,99% 04/06/2010 / 12:01:26
PANAMA 31 33 106,45% 142 140 98,59% 173 173 100,00% 04/06/2010 / 12:01:27
REG: SUL 2.873 3.196 111,24% 12.444 12.667 101,79% 15.317 15.863 103,56%  
ANHANGUERA 9 15 166,67% 48 68 141,67% 57 83 145,61% 04/06/2010 / 12:01:24
CALDAS NOVAS 1.062 1.116 105,08% 4.542 5.364 118,10% 5.604 6.480 115,63% 04/06/2010 / 12:01:24
CAMPO ALEGRE DE GOIAS 53 92 173,58% 340 445 130,88% 393 537 136,64% 04/06/2010 / 12:01:24
CATALAO 1.314 1.213 92,31% 4.652 4.513 97,01% 5.966 5.726 95,98% 04/06/2010 / 12:01:24
CORUMBAIBA 75 86 114,67% 443 411 92,78% 518 497 95,95% 04/06/2010 / 12:01:25
CUMARI 23 26 113,04% 158 174 110,13% 181 200 110,50% 04/06/2010 / 12:01:25
DAVINOPOLIS 15 21 140,00% 92 109 118,48% 107 130 121,50% 04/06/2010 / 12:01:25
GOIANDIRA 73 77 105,48% 257 273 106,23% 330 350 106,06% 04/06/2010 / 12:01:25
IPAMERI 282 369 130,85% 1.290 1.380 106,98% 1.572 1.749 111,26% 04/06/2010 / 12:01:25
MARZAGAO 19 29 152,63% 133 139 104,51% 152 168 110,53% 04/06/2010 / 12:01:26
