(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO AMAZONAS

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AMATURA 307 183 59,61% 981 720 73,39% 1.288 903 70,11% 04/06/2010 / 12:03:12
ATALAIA DO NORTE 203 339 167,00% 1.414 1.418 100,28% 1.617 1.757 108,66% 04/06/2010 / 12:03:12
BENJAMIN CONSTANT 1.097 916 83,50% 3.501 3.502 100,03% 4.598 4.418 96,09% 04/06/2010 / 12:03:12
FONTE BOA 571 532 93,17% 2.081 1.937 93,08% 2.652 2.469 93,10% 04/06/2010 / 12:03:12
JUTAI 373 338 90,62% 2.005 1.554 77,51% 2.378 1.892 79,56% 04/06/2010 / 12:03:12
SANTO ANTONIO DO ICA 591 599 101,35% 3.162 1.928 60,97% 3.753 2.527 67,33% 04/06/2010 / 12:03:13
SAO PAULO DE OLIVENCA 785 773 98,47% 3.508 2.861 81,56% 4.293 3.634 84,65% 04/06/2010 / 12:03:13
TABATINGA 1.389 1.329 95,68% 4.866 4.863 99,94% 6.255 6.192 98,99% 04/06/2010 / 12:03:13
TONANTINS 350 331 94,57% 2.091 1.283 61,36% 2.441 1.614 66,12% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: ALTO SOLIMOES 5.666 5.340 94,25% 23.609 20.066 84,99% 29.275 25.406 86,78%  
BARREIRINHA 639 581 90,92% 2.955 2.779 94,04% 3.594 3.360 93,49% 04/06/2010 / 12:03:12
BOA VISTA DO RAMOS 389 463 119,02% 1.545 1.634 105,76% 1.934 2.097 108,43% 04/06/2010 / 12:03:12
MAUES 1.368 1.120 81,87% 5.272 4.608 87,41% 6.640 5.728 86,27% 04/06/2010 / 12:03:13
NHAMUNDA 302 337 111,59% 1.648 1.596 96,84% 1.950 1.933 99,13% 04/06/2010 / 12:03:13
PARINTINS 2.046 2.152 105,18% 9.733 10.668 109,61% 11.779 12.820 108,84% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: BAIXO SOLIMOES 4.744 4.653 98,08% 21.153 21.285 100,62% 25.897 25.938 100,16%  
AUTAZES 694 733 105,62% 3.094 3.917 126,60% 3.788 4.650 122,76% 04/06/2010 / 12:03:12
BARCELOS 284 261 91,90% 2.022 1.005 49,70% 2.306 1.266 54,90% 04/06/2010 / 12:03:12
CAREIRO 343 673 196,21% 2.263 2.123 93,81% 2.606 2.796 107,29% 04/06/2010 / 12:03:12
CAREIRO DA VARZEA 159 675 424,53% 1.695 1.668 98,41% 1.854 2.343 126,38% 04/06/2010 / 12:03:12
IRANDUBA 804 734 91,29% 3.122 3.243 103,88% 3.926 3.977 101,30% 04/06/2010 / 12:03:12
MANAQUIRI 218 241 110,55% 1.605 1.597 99,50% 1.823 1.838 100,82% 04/06/2010 / 12:03:12
MANAUS 38.249 37.695 98,55% 129.043 131.451 101,87% 167.292 169.146 101,11% 04/06/2010 / 12:03:13
NOVA OLINDA DO NORTE 655 803 122,60% 3.095 3.466 111,99% 3.750 4.269 113,84% 04/06/2010 / 12:03:12
PRESIDENTE FIGUEIREDO 485 591 121,86% 2.059 2.103 102,14% 2.544 2.694 105,90% 04/06/2010 / 12:03:13
RIO PRETO DA EVA 354 583 164,69% 2.087 1.567 75,08% 2.441 2.150 88,08% 04/06/2010 / 12:03:13
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 285 363 127,37% 1.744 1.613 92,49% 2.029 1.976 97,39% 04/06/2010 / 12:03:12
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.271 819 64,44% 4.068 3.197 78,59% 5.339 4.016 75,22% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: MANAUS E ENTORNO 43.801 44.171 100,84% 155.897 156.950 100,68% 199.698 201.121 100,71%  
ITACOATIARA 2.096 2.122 101,24% 8.102 7.850 96,89% 10.198 9.972 97,78% 04/06/2010 / 12:03:12
ITAPIRANGA 197 240 121,83% 880 801 91,02% 1.077 1.041 96,66% 04/06/2010 / 12:03:12
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 173 182 105,20% 930 910 97,85% 1.103 1.092 99,00% 04/06/2010 / 12:03:12
SILVES 195 214 109,74% 834 745 89,33% 1.029 959 93,20% 04/06/2010 / 12:03:13
URUCARA 306 277 90,52% 1.485 1.153 77,64% 1.791 1.430 79,84% 04/06/2010 / 12:03:13
URUCURITUBA 327 632 193,27% 1.693 1.865 110,16% 2.020 2.497 123,61% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: MEDIO SOLIMOES 3.294 3.667 111,32% 13.924 13.324 95,69% 17.218 16.991 98,68%  
CARAUARI 593 526 88,70% 2.740 3.155 115,15% 3.333 3.681 110,44% 04/06/2010 / 12:03:12
EIRUNEPE 823 928 112,76% 3.228 2.892 89,59% 4.051 3.820 94,30% 04/06/2010 / 12:03:12
ENVIRA 351 291 82,91% 1.854 1.333 71,90% 2.205 1.624 73,65% 04/06/2010 / 12:03:12
GUAJARA 423 320 75,65% 1.862 1.227 65,90% 2.285 1.547 67,70% 04/06/2010 / 12:03:12
IPIXUNA 114 498 436,84% 1.846 1.704 92,31% 1.960 2.202 112,35% 04/06/2010 / 12:03:12
ITAMARATI 178 184 103,37% 928 596 64,22% 1.106 780 70,52% 04/06/2010 / 12:03:12
REG: RIO JURUA 2.482 2.747 110,68% 12.458 10.907 87,55% 14.940 13.654 91,39%  
APUI 267 380 142,32% 1.468 1.440 98,09% 1.735 1.820 104,90% 04/06/2010 / 12:03:12
BORBA 662 828 125,08% 3.374 3.198 94,78% 4.036 4.026 99,75% 04/06/2010 / 12:03:12
HUMAITA 849 924 108,83% 3.884 3.833 98,69% 4.733 4.757 100,51% 04/06/2010 / 12:03:12
MANICORE 468 886 189,32% 3.803 3.616 95,08% 4.271 4.502 105,41% 04/06/2010 / 12:03:13
NOVO ARIPUANA 387 300 77,52% 1.943 1.183 60,89% 2.330 1.483 63,65% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: RIO MADEIRA 2.633 3.318 126,02% 14.472 13.270 91,69% 17.105 16.588 96,98%  
ANAMA 181 204 112,71% 860 979 113,84% 1.041 1.183 113,64% 04/06/2010 / 12:03:12
ANORI 283 324 114,49% 1.350 1.580 117,04% 1.633 1.904 116,60% 04/06/2010 / 12:03:12
BERURI 157 703 447,77% 1.411 1.713 121,40% 1.568 2.416 154,08% 04/06/2010 / 12:03:12
CAAPIRANGA 201 163 81,09% 1.014 467 46,06% 1.215 630 51,85% 04/06/2010 / 12:03:12
COARI 1.869 1.602 85,71% 7.281 4.101 56,32% 9.150 5.703 62,33% 04/06/2010 / 12:03:12
CODAJAS 460 472 102,61% 1.726 1.495 86,62% 2.186 1.967 89,98% 04/06/2010 / 12:03:12
MANACAPURU 2.167 2.270 104,75% 8.221 9.174 111,59% 10.388 11.444 110,17% 04/06/2010 / 12:03:13
NOVO AIRAO 297 285 95,96% 1.393 1.166 83,70% 1.690 1.451 85,86% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: RIO NEGRO E SOLIMOES 5.615 6.023 107,27% 23.256 20.675 88,90% 28.871 26.698 92,47%  
BOCA DO ACRE 675 617 91,41% 2.811 2.351 83,64% 3.486 2.968 85,14% 04/06/2010 / 12:03:12
CANUTAMA 220 202 91,82% 959 911 94,99% 1.179 1.113 94,40% 04/06/2010 / 12:03:12
LABREA 39 669 1.715,38% 3.008 2.092 69,55% 3.047 2.761 90,61% 04/06/2010 / 12:03:12
PAUINI 316 381 120,57% 1.951 1.379 70,68% 2.267 1.760 77,64% 04/06/2010 / 12:03:12
TAPAUA 419 624 148,93% 2.195 2.192 99,86% 2.614 2.816 107,73% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: RIO PURUS 1.669 2.493 149,37% 10.924 8.925 81,70% 12.593 11.418 90,67%  
ALVARAES 345 380 110,14% 1.534 1.472 95,96% 1.879 1.852 98,56% 04/06/2010 / 12:03:12
JAPURA 124 176 141,94% 452 498 110,18% 576 674 117,01% 04/06/2010 / 12:03:12
JURUA 153 112 73,20% 962 563 58,52% 1.115 675 60,54% 04/06/2010 / 12:03:12
MARAA 274 317 115,69% 1.623 1.730 106,59% 1.897 2.047 107,91% 04/06/2010 / 12:03:13
TEFE 1.626 1.762 108,36% 6.511 6.964 106,96% 8.137 8.726 107,24% 04/06/2010 / 12:03:13
UARINI 335 550 164,18% 1.194 1.241 103,94% 1.529 1.791 117,14% 04/06/2010 / 12:03:13
REG: TRIANGULO 2.857 3.297 115,40% 12.276 12.468 101,56% 15.133 15.765 104,18%  
TOTAL DA UF 72.761 75.709 104,05% 287.969 277.870 96,49% 360.730 353.579 98,02%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 62
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 62
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 35 de 62 (56,45 % de homogeneidade)
Clique para voltar