(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO CEARA

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
AQUIRAZ 844 1.335 158,18% 4.745 5.433 114,50% 5.589 6.768 121,10% 04/06/2010 / 12:03:24
BEBERIBE 689 823 119,45% 3.413 3.127 91,62% 4.102 3.950 96,29% 04/06/2010 / 12:03:21
CASCAVEL 930 1.081 116,24% 4.601 4.646 100,98% 5.531 5.727 103,54% 04/06/2010 / 12:03:22
CHOROZINHO 242 386 159,50% 1.329 1.284 96,61% 1.571 1.670 106,30% 04/06/2010 / 12:03:22
EUSEBIO 818 849 103,79% 3.415 3.419 100,12% 4.233 4.268 100,83% 04/06/2010 / 12:03:22
FORTALEZA 38.767 44.827 115,63% 156.070 155.922 99,91% 194.837 200.749 103,03% 04/06/2010 / 12:03:22
HORIZONTE 956 1.135 118,72% 4.349 3.741 86,02% 5.305 4.876 91,91% 04/06/2010 / 12:03:22
ITAITINGA 505 615 121,78% 2.444 2.364 96,73% 2.949 2.979 101,02% 04/06/2010 / 12:03:22
OCARA 300 325 108,33% 1.768 1.556 88,01% 2.068 1.881 90,96% 04/06/2010 / 12:03:23
PACAJUS 963 870 90,34% 4.503 4.562 101,31% 5.466 5.432 99,38% 04/06/2010 / 12:03:23
PINDORETAMA 295 324 109,83% 1.242 1.167 93,96% 1.537 1.491 97,01% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: FORTALEZA 45.309 52.570 116,03% 187.879 187.221 99,65% 233.188 239.791 102,83%  
APUIARES 157 218 138,85% 1.062 1.046 98,49% 1.219 1.264 103,69% 04/06/2010 / 12:03:21
CAUCAIA 4.901 6.150 125,48% 24.448 22.042 90,16% 29.349 28.192 96,06% 04/06/2010 / 12:03:22
GENERAL SAMPAIO 120 110 91,67% 607 536 88,30% 727 646 88,86% 04/06/2010 / 12:03:22
ITAPAGE 869 890 102,42% 3.897 3.901 100,10% 4.766 4.791 100,52% 04/06/2010 / 12:03:22
PARACURU 473 693 146,51% 2.474 2.458 99,35% 2.947 3.151 106,92% 04/06/2010 / 12:03:23
PARAIPABA 465 503 108,17% 2.342 2.467 105,34% 2.807 2.970 105,81% 04/06/2010 / 12:03:23
PENTECOSTE 529 582 110,02% 2.689 2.768 102,94% 3.218 3.350 104,10% 04/06/2010 / 12:03:23
SAO GONCALO DO AMARANTE 597 818 137,02% 3.170 2.792 88,08% 3.767 3.610 95,83% 04/06/2010 / 12:03:24
SAO LUIS DO CURU 214 246 114,95% 935 935 100,00% 1.149 1.181 102,79% 04/06/2010 / 12:03:24
TEJUCUOCA 245 393 160,41% 1.357 1.257 92,63% 1.602 1.650 103,00% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: CAUCAIA 8.570 10.603 123,72% 42.981 40.202 93,53% 51.551 50.805 98,55%  
ACARAPE 216 245 113,43% 1.157 1.167 100,86% 1.373 1.412 102,84% 04/06/2010 / 12:03:21
BARREIRA 304 337 110,86% 1.467 1.464 99,80% 1.771 1.801 101,69% 04/06/2010 / 12:03:21
GUAIUBA 371 421 113,48% 1.854 1.742 93,96% 2.225 2.163 97,21% 04/06/2010 / 12:03:22
MARACANAU 4.192 3.748 89,41% 15.347 15.150 98,72% 19.539 18.898 96,72% 04/06/2010 / 12:03:23
MARANGUAPE 1.333 1.846 138,48% 7.728 5.695 73,69% 9.061 7.541 83,22% 04/06/2010 / 12:03:23
PACATUBA 836 1.260 150,72% 5.047 4.476 88,69% 5.883 5.736 97,50% 04/06/2010 / 12:03:23
PALMACIA 105 135 128,57% 752 754 100,27% 857 889 103,73% 04/06/2010 / 12:03:23
REDENCAO 459 526 114,60% 2.037 2.116 103,88% 2.496 2.642 105,85% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: MARACANAU 7.816 8.518 108,98% 35.389 32.564 92,02% 43.205 41.082 95,09%  
ARACOIABA 359 498 138,72% 1.847 1.846 99,95% 2.206 2.344 106,26% 04/06/2010 / 12:03:21
ARATUBA 194 249 128,35% 1.036 1.151 111,10% 1.230 1.400 113,82% 04/06/2010 / 12:03:21
BATURITE 584 692 118,49% 2.510 2.249 89,60% 3.094 2.941 95,05% 04/06/2010 / 12:03:21
CAPISTRANO 265 250 94,34% 1.286 1.226 95,33% 1.551 1.476 95,16% 04/06/2010 / 12:03:21
GUARAMIRANGA 98 105 107,14% 386 393 101,81% 484 498 102,89% 04/06/2010 / 12:03:24
ITAPIUNA 304 342 112,50% 1.493 1.366 91,49% 1.797 1.708 95,05% 04/06/2010 / 12:03:22
MULUNGU 158 224 141,77% 918 771 83,99% 1.076 995 92,47% 04/06/2010 / 12:03:23
PACOTI 201 227 112,94% 926 779 84,13% 1.127 1.006 89,26% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: BATURITE 2.163 2.587 119,60% 10.402 9.781 94,03% 12.565 12.368 98,43%  
BOA VIAGEM 798 936 117,29% 4.249 4.300 101,20% 5.047 5.236 103,74% 04/06/2010 / 12:03:21
CANINDE 1.255 1.333 106,22% 6.119 5.563 90,91% 7.374 6.896 93,52% 04/06/2010 / 12:03:21
CARIDADE 272 294 108,09% 1.565 1.382 88,31% 1.837 1.676 91,24% 04/06/2010 / 12:03:21
ITATIRA 383 350 91,38% 1.738 1.705 98,10% 2.121 2.055 96,89% 04/06/2010 / 12:03:22
MADALENA 232 250 107,76% 1.379 1.447 104,93% 1.611 1.697 105,34% 04/06/2010 / 12:03:23
PARAMOTI 183 251 137,16% 1.018 1.006 98,82% 1.201 1.257 104,66% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: CANINDE 3.123 3.414 109,32% 16.068 15.403 95,86% 19.191 18.817 98,05%  
AMONTADA 728 878 120,60% 3.648 3.538 96,98% 4.376 4.416 100,91% 04/06/2010 / 12:03:21
ITAPIPOCA 2.103 2.268 107,85% 9.536 9.223 96,72% 11.639 11.491 98,73% 04/06/2010 / 12:03:22
MIRAIMA 229 234 102,18% 1.113 1.129 101,44% 1.342 1.363 101,56% 04/06/2010 / 12:03:23
TRAIRI 777 753 96,91% 4.290 4.173 97,27% 5.067 4.926 97,22% 04/06/2010 / 12:03:24
TURURU 232 270 116,38% 1.115 1.233 110,58% 1.347 1.503 111,58% 04/06/2010 / 12:03:24
UMIRIM 284 326 114,79% 1.538 1.229 79,91% 1.822 1.555 85,35% 04/06/2010 / 12:03:24
URUBURETAMA 366 394 107,65% 1.704 1.696 99,53% 2.070 2.090 100,97% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: ITAPIPOCA 4.719 5.123 108,56% 22.944 22.221 96,85% 27.663 27.344 98,85%  
ARACATI 985 1.275 129,44% 4.607 4.578 99,37% 5.592 5.853 104,67% 04/06/2010 / 12:03:21
FORTIM 204 211 103,43% 1.019 1.026 100,69% 1.223 1.237 101,14% 04/06/2010 / 12:03:22
ICAPUI 312 347 111,22% 1.329 1.249 93,98% 1.641 1.596 97,26% 04/06/2010 / 12:03:22
ITAICABA 76 82 107,89% 467 367 78,59% 543 449 82,69% 04/06/2010 / 12:03:22
REG: ARACATI 1.577 1.915 121,43% 7.422 7.220 97,28% 8.999 9.135 101,51%  
BANABUIU 295 388 131,53% 1.517 1.366 90,05% 1.812 1.754 96,80% 04/06/2010 / 12:03:21
CHORO 226 291 128,76% 1.202 1.174 97,67% 1.428 1.465 102,59% 04/06/2010 / 12:03:22
IBARETAMA 188 331 176,06% 1.068 1.092 102,25% 1.256 1.423 113,30% 04/06/2010 / 12:03:22
IBICUITINGA 175 179 102,29% 841 734 87,28% 1.016 913 89,86% 04/06/2010 / 12:03:22
MILHA 163 230 141,10% 893 915 102,46% 1.056 1.145 108,43% 04/06/2010 / 12:03:23
PEDRA BRANCA 630 726 115,24% 3.231 3.400 105,23% 3.861 4.126 106,86% 04/06/2010 / 12:03:23
QUIXADA 1.363 2.215 162,51% 5.958 7.395 124,12% 7.321 9.610 131,27% 04/06/2010 / 12:03:23
QUIXERAMOBIM 1.090 1.516 139,08% 5.207 5.216 100,17% 6.297 6.732 106,91% 04/06/2010 / 12:03:23
SENADOR POMPEU 397 432 108,82% 1.695 1.868 110,21% 2.092 2.300 109,94% 04/06/2010 / 12:03:24
SOLONOPOLE 201 283 140,80% 1.108 1.185 106,95% 1.309 1.468 112,15% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: QUIXADA 4.728 6.591 139,40% 22.720 24.345 107,15% 27.448 30.936 112,71%  
JAGUARETAMA 239 284 118,83% 1.307 1.046 80,03% 1.546 1.330 86,03% 04/06/2010 / 12:03:22
JAGUARUANA 430 509 118,37% 2.148 1.782 82,96% 2.578 2.291 88,87% 04/06/2010 / 12:03:22
MORADA NOVA 853 901 105,63% 4.232 3.420 80,81% 5.085 4.321 84,98% 04/06/2010 / 12:03:23
PALHANO 113 129 114,16% 552 492 89,13% 665 621 93,38% 04/06/2010 / 12:03:23
RUSSAS 983 1.157 117,70% 4.512 3.698 81,96% 5.495 4.855 88,35% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: RUSSAS 2.618 2.980 113,83% 12.751 10.438 81,86% 15.369 13.418 87,31%  
ALTO SANTO 191 226 118,32% 1.380 1.378 99,86% 1.571 1.604 102,10% 04/06/2010 / 12:03:21
ERERE 56 64 114,29% 439 427 97,27% 495 491 99,19% 04/06/2010 / 12:03:22
IRACEMA 172 186 108,14% 921 851 92,40% 1.093 1.037 94,88% 04/06/2010 / 12:03:22
JAGUARIBARA 177 196 110,73% 720 696 96,67% 897 892 99,44% 04/06/2010 / 12:03:22
JAGUARIBE 575 569 98,96% 2.493 2.373 95,19% 3.068 2.942 95,89% 04/06/2010 / 12:03:22
LIMOEIRO DO NORTE 841 903 107,37% 3.538 3.139 88,72% 4.379 4.042 92,30% 04/06/2010 / 12:03:23
PEREIRO 233 267 114,59% 1.206 1.277 105,89% 1.439 1.544 107,30% 04/06/2010 / 12:03:23
POTIRETAMA 69 120 173,91% 463 462 99,78% 532 582 109,40% 04/06/2010 / 12:03:23
QUIXERE 333 327 98,20% 1.423 1.275 89,60% 1.756 1.602 91,23% 04/06/2010 / 12:03:23
SAO JOAO DO JAGUARIBE 82 99 120,73% 444 390 87,84% 526 489 92,97% 04/06/2010 / 12:03:24
TABULEIRO DO NORTE 409 478 116,87% 1.864 1.733 92,97% 2.273 2.211 97,27% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: LIMOEIRO DO NORTE 3.138 3.435 109,46% 14.891 14.001 94,02% 18.029 17.436 96,71%  
ALCANTARAS 132 182 137,88% 823 838 101,82% 955 1.020 106,81% 04/06/2010 / 12:03:21
CARIRE 224 285 127,23% 1.362 1.392 102,20% 1.586 1.677 105,74% 04/06/2010 / 12:03:21
CATUNDA 170 178 104,71% 824 958 116,26% 994 1.136 114,29% 04/06/2010 / 12:03:22
COREAU 335 377 112,54% 1.759 1.688 95,96% 2.094 2.065 98,62% 04/06/2010 / 12:03:22
FORQUILHA 355 367 103,38% 1.656 1.608 97,10% 2.011 1.975 98,21% 04/06/2010 / 12:03:22
FRECHEIRINHA 243 229 94,24% 1.148 1.339 116,64% 1.391 1.568 112,72% 04/06/2010 / 12:03:22
GRACA 260 285 109,62% 1.368 1.366 99,85% 1.628 1.651 101,41% 04/06/2010 / 12:03:22
GROAIRAS 150 194 129,33% 677 676 99,85% 827 870 105,20% 04/06/2010 / 12:03:22
HIDROLANDIA 287 368 128,22% 1.396 1.347 96,49% 1.683 1.715 101,90% 04/06/2010 / 12:03:22
IPU 646 659 102,01% 3.069 3.076 100,23% 3.715 3.735 100,54% 04/06/2010 / 12:03:22
IRAUCUBA 369 467 126,56% 2.014 1.945 96,57% 2.383 2.412 101,22% 04/06/2010 / 12:03:22
MASSAPE 526 647 123,00% 2.913 2.994 102,78% 3.439 3.641 105,87% 04/06/2010 / 12:03:23
MERUOCA 212 217 102,36% 981 967 98,57% 1.193 1.184 99,25% 04/06/2010 / 12:03:23
MORAUJO 132 125 94,70% 666 660 99,10% 798 785 98,37% 04/06/2010 / 12:03:23
MUCAMBO 228 202 88,60% 1.082 1.058 97,78% 1.310 1.260 96,18% 04/06/2010 / 12:03:23
PACUJA 88 85 96,59% 458 428 93,45% 546 513 93,96% 04/06/2010 / 12:03:23
PIRES FERREIRA 108 142 131,48% 675 699 103,56% 783 841 107,41% 04/06/2010 / 12:03:23
RERIUTABA 268 315 117,54% 1.417 1.628 114,89% 1.685 1.943 115,31% 04/06/2010 / 12:03:23
SANTA QUITERIA 651 629 96,62% 3.299 3.257 98,73% 3.950 3.886 98,38% 04/06/2010 / 12:03:24
SANTANA DO ACARAU 506 597 117,98% 2.527 2.634 104,23% 3.033 3.231 106,53% 04/06/2010 / 12:03:24
SENADOR SA 145 160 110,34% 588 547 93,03% 733 707 96,45% 04/06/2010 / 12:03:24
SOBRAL 3.099 3.423 110,45% 13.878 13.773 99,24% 16.977 17.196 101,29% 04/06/2010 / 12:03:24
URUOCA 197 186 94,42% 1.083 1.070 98,80% 1.280 1.256 98,12% 04/06/2010 / 12:03:24
VARJOTA 226 310 137,17% 1.326 1.334 100,60% 1.552 1.644 105,93% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: SOBRAL 9.557 10.629 111,22% 46.989 47.282 100,62% 56.546 57.911 102,41%  
ACARAU 965 1.034 107,15% 4.541 4.393 96,74% 5.506 5.427 98,57% 04/06/2010 / 12:03:21
BELA CRUZ 514 486 94,55% 2.495 2.367 94,87% 3.009 2.853 94,82% 04/06/2010 / 12:03:21
CRUZ 376 453 120,48% 1.842 1.852 100,54% 2.218 2.305 103,92% 04/06/2010 / 12:03:22
ITAREMA 700 770 110,00% 3.345 3.294 98,48% 4.045 4.064 100,47% 04/06/2010 / 12:03:22
JIJOCA DE JERICOACOARA 328 350 106,71% 1.448 1.824 125,97% 1.776 2.174 122,41% 04/06/2010 / 12:03:23
MARCO 500 534 106,80% 2.238 2.301 102,82% 2.738 2.835 103,54% 04/06/2010 / 12:03:23
MORRINHOS 382 386 101,05% 1.991 1.938 97,34% 2.373 2.324 97,94% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: ACARAU 3.765 4.013 106,59% 17.900 17.969 100,39% 21.665 21.982 101,46%  
CARNAUBAL 249 256 102,81% 1.363 1.167 85,62% 1.612 1.423 88,28% 04/06/2010 / 12:03:21
CROATA 281 340 121,00% 1.504 1.302 86,57% 1.785 1.642 91,99% 04/06/2010 / 12:03:22
GUARACIABA DO NORTE 629 752 119,55% 3.246 3.011 92,76% 3.875 3.763 97,11% 04/06/2010 / 12:03:22
IBIAPINA 412 420 101,94% 1.928 1.650 85,58% 2.340 2.070 88,46% 04/06/2010 / 12:03:22
SAO BENEDITO 831 997 119,98% 3.686 3.485 94,55% 4.517 4.482 99,23% 04/06/2010 / 12:03:24
TIANGUA 1.315 1.376 104,64% 5.770 5.250 90,99% 7.085 6.626 93,52% 04/06/2010 / 12:03:24
UBAJARA 571 687 120,32% 2.426 2.774 114,34% 2.997 3.461 115,48% 04/06/2010 / 12:03:24
VICOSA DO CEARA 1.070 1.098 102,62% 5.122 4.325 84,44% 6.192 5.423 87,58% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: TIANGUA 5.358 5.926 110,60% 25.045 22.964 91,69% 30.403 28.890 95,02%  
AIUABA 200 280 140,00% 1.267 1.127 88,95% 1.467 1.407 95,91% 04/06/2010 / 12:03:21
ARNEIROZ 119 114 95,80% 564 475 84,22% 683 589 86,24% 04/06/2010 / 12:03:21
PARAMBU 531 513 96,61% 2.517 2.368 94,08% 3.048 2.881 94,52% 04/06/2010 / 12:03:23
TAUA 795 796 100,13% 3.911 3.746 95,78% 4.706 4.542 96,52% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: TAUA 1.645 1.703 103,53% 8.259 7.716 93,43% 9.904 9.419 95,10%  
ARARENDA 150 187 124,67% 786 822 104,58% 936 1.009 107,80% 04/06/2010 / 12:03:21
CRATEUS 1.176 1.338 113,78% 4.915 5.147 104,72% 6.091 6.485 106,47% 04/06/2010 / 12:03:22
INDEPENDENCIA 340 369 108,53% 1.753 1.498 85,45% 2.093 1.867 89,20% 04/06/2010 / 12:03:22
IPAPORANGA 191 191 100,00% 879 861 97,95% 1.070 1.052 98,32% 04/06/2010 / 12:03:22
IPUEIRAS 615 627 101,95% 3.112 3.060 98,33% 3.727 3.687 98,93% 04/06/2010 / 12:03:22
MONSENHOR TABOSA 249 373 149,80% 1.247 1.129 90,54% 1.496 1.502 100,40% 04/06/2010 / 12:03:23
NOVA RUSSAS 416 539 129,57% 2.142 1.995 93,14% 2.558 2.534 99,06% 04/06/2010 / 12:03:23
NOVO ORIENTE 408 420 102,94% 2.078 2.054 98,85% 2.486 2.474 99,52% 04/06/2010 / 12:03:23
PORANGA 202 246 121,78% 995 1.054 105,93% 1.197 1.300 108,60% 04/06/2010 / 12:03:23
QUITERIANOPOLIS 339 363 107,08% 1.521 1.542 101,38% 1.860 1.905 102,42% 04/06/2010 / 12:03:23
TAMBORIL 380 473 124,47% 1.911 1.921 100,52% 2.291 2.394 104,50% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: CRATEUS 4.466 5.126 114,78% 21.339 21.083 98,80% 25.805 26.209 101,57%  
BARROQUINHA 215 244 113,49% 1.332 1.151 86,41% 1.547 1.395 90,17% 04/06/2010 / 12:03:21
CAMOCIM 1.027 1.394 135,74% 4.923 5.172 105,06% 5.950 6.566 110,35% 04/06/2010 / 12:03:21
CHAVAL 222 219 98,65% 1.037 981 94,60% 1.259 1.200 95,31% 04/06/2010 / 12:03:22
GRANJA 901 1.130 125,42% 4.793 4.109 85,73% 5.694 5.239 92,01% 04/06/2010 / 12:03:22
MARTINOPOLE 204 172 84,31% 977 877 89,76% 1.181 1.049 88,82% 04/06/2010 / 12:03:23
REG: CAMOCIM 2.569 3.159 122,97% 13.062 12.290 94,09% 15.631 15.449 98,84%  
BAIXIO 82 100 121,95% 361 356 98,61% 443 456 102,93% 04/06/2010 / 12:03:21
CEDRO 386 438 113,47% 1.739 1.793 103,11% 2.125 2.231 104,99% 04/06/2010 / 12:03:22
ICO 1.038 1.139 109,73% 4.639 4.693 101,16% 5.677 5.832 102,73% 04/06/2010 / 12:03:22
IPAUMIRIM 185 223 120,54% 803 801 99,75% 988 1.024 103,64% 04/06/2010 / 12:03:22
LAVRAS DA MANGABEIRA 382 494 129,32% 2.058 1.878 91,25% 2.440 2.372 97,21% 04/06/2010 / 12:03:23
OROS 294 337 114,63% 1.276 1.326 103,92% 1.570 1.663 105,92% 04/06/2010 / 12:03:23
UMARI 118 116 98,31% 532 548 103,01% 650 664 102,15% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: ICO 2.485 2.847 114,57% 11.408 11.395 99,89% 13.893 14.242 102,51%  
ACOPIARA 784 783 99,87% 3.328 3.179 95,52% 4.112 3.962 96,35% 04/06/2010 / 12:03:21
CARIUS 259 251 96,91% 1.319 1.192 90,37% 1.578 1.443 91,44% 04/06/2010 / 12:03:21
CATARINA 160 199 124,37% 1.135 999 88,02% 1.295 1.198 92,51% 04/06/2010 / 12:03:22
DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO 128 151 117,97% 609 557 91,46% 737 708 96,07% 04/06/2010 / 12:03:22
IGUATU 1.505 1.605 106,64% 5.980 5.780 96,66% 7.485 7.385 98,66% 04/06/2010 / 12:03:22
JUCAS 410 428 104,39% 1.836 1.739 94,72% 2.246 2.167 96,48% 04/06/2010 / 12:03:23
MOMBACA 627 849 135,41% 3.260 3.001 92,06% 3.887 3.850 99,05% 04/06/2010 / 12:03:23
PIQUET CARNEIRO 173 195 112,72% 899 883 98,22% 1.072 1.078 100,56% 04/06/2010 / 12:03:23
QUIXELO 243 235 96,71% 1.068 1.019 95,41% 1.311 1.254 95,65% 04/06/2010 / 12:03:23
SABOEIRO 264 362 137,12% 1.315 1.305 99,24% 1.579 1.667 105,57% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: IGUATU 4.553 5.058 111,09% 20.749 19.654 94,72% 25.302 24.712 97,67%  
ABAIARA 137 151 110,22% 835 565 67,66% 972 716 73,66% 04/06/2010 / 12:03:21
AURORA 348 487 139,94% 1.739 1.614 92,81% 2.087 2.101 100,67% 04/06/2010 / 12:03:21
BARRO 232 343 147,84% 1.383 1.485 107,38% 1.615 1.828 113,19% 04/06/2010 / 12:03:21
BREJO SANTO 675 634 93,93% 2.959 3.478 117,54% 3.634 4.112 113,15% 04/06/2010 / 12:03:21
JATI 101 131 129,70% 473 535 113,11% 574 666 116,03% 04/06/2010 / 12:03:23
MAURITI 481 925 192,31% 3.243 3.209 98,95% 3.724 4.134 111,01% 04/06/2010 / 12:03:23
MILAGRES 470 526 111,91% 2.015 1.733 86,00% 2.485 2.259 90,91% 04/06/2010 / 12:03:23
PENAFORTE 159 164 103,14% 642 618 96,26% 801 782 97,63% 04/06/2010 / 12:03:23
PORTEIRAS 193 316 163,73% 1.033 1.276 123,52% 1.226 1.592 129,85% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: BREJO SANTO 2.796 3.677 131,51% 14.322 14.513 101,33% 17.118 18.190 106,26%  
ALTANEIRA 91 93 102,20% 493 440 89,25% 584 533 91,27% 04/06/2010 / 12:03:21
ANTONINA DO NORTE 140 120 85,71% 598 555 92,81% 738 675 91,46% 04/06/2010 / 12:03:21
ARARIPE 492 487 98,98% 1.982 2.030 102,42% 2.474 2.517 101,74% 04/06/2010 / 12:03:21
ASSARE 312 363 116,35% 1.660 1.555 93,67% 1.972 1.918 97,26% 04/06/2010 / 12:03:21
CAMPOS SALES 290 609 210,00% 1.850 2.103 113,68% 2.140 2.712 126,73% 04/06/2010 / 12:03:21
CRATO 2.166 2.224 102,68% 8.447 8.505 100,69% 10.613 10.729 101,09% 04/06/2010 / 12:03:22
FARIAS BRITO 340 330 97,06% 1.464 1.326 90,57% 1.804 1.656 91,80% 04/06/2010 / 12:03:22
NOVA OLINDA 270 264 97,78% 1.081 1.026 94,91% 1.351 1.290 95,48% 04/06/2010 / 12:03:23
POTENGI 206 128 62,14% 770 448 58,18% 976 576 59,02% 04/06/2010 / 12:03:23
SALITRE 350 162 46,29% 1.536 452 29,43% 1.886 614 32,56% 04/06/2010 / 12:03:24
SANTANA DO CARIRI 319 358 112,23% 1.627 1.629 100,12% 1.946 1.987 102,11% 04/06/2010 / 12:03:24
TARRAFAS 105 119 113,33% 602 530 88,04% 707 649 91,80% 04/06/2010 / 12:03:24
VARZEA ALEGRE 607 605 99,67% 2.609 2.547 97,62% 3.216 3.152 98,01% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: CRATO 5.688 5.862 103,06% 24.719 23.146 93,64% 30.407 29.008 95,40%  
BARBALHA 1.074 1.037 96,55% 4.139 3.142 75,91% 5.213 4.179 80,16% 04/06/2010 / 12:03:21
CARIRIACU 458 441 96,29% 2.285 1.606 70,28% 2.743 2.047 74,63% 04/06/2010 / 12:03:21
GRANJEIRO 77 103 133,77% 407 316 77,64% 484 419 86,57% 04/06/2010 / 12:03:22
JARDIM 494 524 106,07% 2.187 2.023 92,50% 2.681 2.547 95,00% 04/06/2010 / 12:03:22
JUAZEIRO DO NORTE 4.087 5.695 139,34% 18.276 15.063 82,42% 22.363 20.758 92,82% 04/06/2010 / 12:03:23
MISSAO VELHA 554 743 134,12% 2.689 2.678 99,59% 3.243 3.421 105,49% 04/06/2010 / 12:03:24
REG: JUAZEIRO DO NORTE 6.744 8.543 126,68% 29.983 24.828 82,81% 36.727 33.371 90,86%  
TOTAL DA UF 133.387 154.279 115,66% 607.222 586.236 96,54% 740.609 740.515 99,99%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 184
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 184
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 137 de 184 (74,46 % de homogeneidade)
Clique para voltar