(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO - 2ª ETAPA
19/09/2009
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO SERGIPE

Clique para impressão do relatório Clique visualizar o gráfico Clique visualizar o mapa Clique visualizar o vacinômetro Clique para gravar o relatório em formato '.csv' (texto)
Município Menor de 1 Ano de 1 a 4 Anos Total Data/Hora
População Vacinados Cob. População Vacinados Cob. População Vacinados Cob.
ARAUA 213 255 119,72% 1.029 1.012 98,35% 1.242 1.267 102,01% 04/06/2010 / 12:04:39
BOQUIM 400 507 126,75% 1.942 1.780 91,66% 2.342 2.287 97,65% 04/06/2010 / 12:04:39
CRISTINAPOLIS 307 446 145,28% 1.530 1.637 106,99% 1.837 2.083 113,39% 04/06/2010 / 12:04:40
ESTANCIA 1.137 1.371 120,58% 5.084 4.980 97,95% 6.221 6.351 102,09% 04/06/2010 / 12:04:40
INDIAROBA 366 392 107,10% 1.792 1.814 101,23% 2.158 2.206 102,22% 04/06/2010 / 12:04:40
ITABAIANINHA 769 798 103,77% 3.464 3.460 99,88% 4.233 4.258 100,59% 04/06/2010 / 12:04:40
PEDRINHAS 138 178 128,99% 713 689 96,63% 851 867 101,88% 04/06/2010 / 12:04:40
SANTA LUZIA DO ITANHY 321 315 98,13% 1.408 1.113 79,05% 1.729 1.428 82,59% 04/06/2010 / 12:04:40
TOMAR DO GERU 214 250 116,82% 1.193 1.067 89,44% 1.407 1.317 93,60% 04/06/2010 / 12:04:41
UMBAUBA 440 559 127,05% 1.973 1.901 96,35% 2.413 2.460 101,95% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO ESTANCIA 4.305 5.071 117,79% 20.128 19.453 96,65% 24.433 24.524 100,37%  
AREIA BRANCA 332 409 123,19% 1.460 1.423 97,47% 1.792 1.832 102,23% 04/06/2010 / 12:04:39
CAMPO DO BRITO 293 330 112,63% 1.297 1.211 93,37% 1.590 1.541 96,92% 04/06/2010 / 12:04:39
CARIRA 341 463 135,78% 1.577 1.623 102,92% 1.918 2.086 108,76% 04/06/2010 / 12:04:39
FREI PAULO 239 277 115,90% 1.037 1.059 102,12% 1.276 1.336 104,70% 04/06/2010 / 12:04:40
ITABAIANA 1.631 1.514 92,83% 6.869 6.752 98,30% 8.500 8.266 97,25% 04/06/2010 / 12:04:40
MACAMBIRA 95 130 136,84% 493 552 111,97% 588 682 115,99% 04/06/2010 / 12:04:40
MALHADOR 229 249 108,73% 997 948 95,09% 1.226 1.197 97,63% 04/06/2010 / 12:04:40
MOITA BONITA 167 175 104,79% 838 805 96,06% 1.005 980 97,51% 04/06/2010 / 12:04:40
NOSSA SENHORA APARECIDA 107 168 157,01% 604 634 104,97% 711 802 112,80% 04/06/2010 / 12:04:40
PEDRA MOLE 35 44 125,71% 191 165 86,39% 226 209 92,48% 04/06/2010 / 12:04:40
PINHAO 96 114 118,75% 437 438 100,23% 533 552 103,56% 04/06/2010 / 12:04:40
RIBEIROPOLIS 237 302 127,43% 1.111 964 86,77% 1.348 1.266 93,92% 04/06/2010 / 12:04:40
SAO DOMINGOS 167 185 110,78% 832 766 92,07% 999 951 95,20% 04/06/2010 / 12:04:41
SAO MIGUEL DO ALEIXO 58 70 120,69% 298 283 94,97% 356 353 99,16% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO ITABAIANA 4.027 4.430 110,01% 18.041 17.623 97,68% 22.068 22.053 99,93%  
CAPELA 568 778 136,97% 2.518 2.349 93,29% 3.086 3.127 101,33% 04/06/2010 / 12:04:39
CARMOPOLIS 256 335 130,86% 1.133 1.133 100,00% 1.389 1.468 105,69% 04/06/2010 / 12:04:39
CUMBE 54 56 103,70% 278 240 86,33% 332 296 89,16% 04/06/2010 / 12:04:40
GENERAL MAYNARD 39 51 130,77% 226 203 89,82% 265 254 95,85% 04/06/2010 / 12:04:40
JAPARATUBA 265 374 141,13% 1.365 1.280 93,77% 1.630 1.654 101,47% 04/06/2010 / 12:04:40
MARUIM 380 340 89,47% 1.358 1.406 103,53% 1.738 1.746 100,46% 04/06/2010 / 12:04:40
NOSSA SENHORA DAS DORES 415 564 135,90% 1.966 1.932 98,27% 2.381 2.496 104,83% 04/06/2010 / 12:04:40
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 2.957 3.474 117,48% 12.771 11.941 93,50% 15.728 15.415 98,01% 04/06/2010 / 12:04:40
PIRAMBU 173 219 126,59% 824 859 104,25% 997 1.078 108,12% 04/06/2010 / 12:04:40
ROSARIO DO CATETE 176 220 125,00% 760 813 106,97% 936 1.033 110,36% 04/06/2010 / 12:04:40
SANTO AMARO DAS BROTAS 210 278 132,38% 971 1.060 109,17% 1.181 1.338 113,29% 04/06/2010 / 12:04:40
SIRIRI 160 195 121,88% 685 698 101,90% 845 893 105,68% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO NOSSA SRA DO SOCORRO 5.653 6.884 121,78% 24.855 23.914 96,21% 30.508 30.798 100,95%  
CANINDE DE SAO FRANCISCO 562 730 129,89% 2.443 2.177 89,11% 3.005 2.907 96,74% 04/06/2010 / 12:04:39
FEIRA NOVA 85 119 140,00% 489 448 91,62% 574 567 98,78% 04/06/2010 / 12:04:40
GARARU 173 211 121,97% 993 1.037 104,43% 1.166 1.248 107,03% 04/06/2010 / 12:04:40
GRACHO CARDOSO 75 106 141,33% 413 378 91,53% 488 484 99,18% 04/06/2010 / 12:04:40
ITABI 51 66 129,41% 318 334 105,03% 369 400 108,40% 04/06/2010 / 12:04:40
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 274 297 108,39% 1.289 1.314 101,94% 1.563 1.611 103,07% 04/06/2010 / 12:04:40
NOSSA SENHORA DA GLORIA 614 574 93,49% 2.480 2.351 94,80% 3.094 2.925 94,54% 04/06/2010 / 12:04:40
POCO REDONDO 565 735 130,09% 3.034 2.907 95,81% 3.599 3.642 101,19% 04/06/2010 / 12:04:40
PORTO DA FOLHA 477 499 104,61% 2.407 2.345 97,42% 2.884 2.844 98,61% 04/06/2010 / 12:04:40
REG: REGIAO NOSSA SENHORA DA GLORIA 2.876 3.337 116,03% 13.866 13.291 95,85% 16.742 16.628 99,32%  
AMPARO DE SAO FRANCISCO 38 49 128,95% 192 172 89,58% 230 221 96,09% 04/06/2010 / 12:04:39
AQUIDABA 357 352 98,60% 1.641 1.604 97,75% 1.998 1.956 97,90% 04/06/2010 / 12:04:39
BREJO GRANDE 163 163 100,00% 839 678 80,81% 1.002 841 83,93% 04/06/2010 / 12:04:39
CANHOBA 93 114 122,58% 373 347 93,03% 466 461 98,93% 04/06/2010 / 12:04:39
CEDRO DE SAO JOAO 105 107 101,90% 398 399 100,25% 503 506 100,60% 04/06/2010 / 12:04:40
ILHA DAS FLORES 173 235 135,84% 829 867 104,58% 1.002 1.102 109,98% 04/06/2010 / 12:04:40
JAPOATA 263 310 117,87% 1.181 1.457 123,37% 1.444 1.767 122,37% 04/06/2010 / 12:04:40
MALHADA DOS BOIS 67 108 161,19% 352 348 98,86% 419 456 108,83% 04/06/2010 / 12:04:40
MURIBECA 110 128 116,36% 588 614 104,42% 698 742 106,30% 04/06/2010 / 12:04:40
NEOPOLIS 307 381 124,10% 1.636 1.395 85,27% 1.943 1.776 91,41% 04/06/2010 / 12:04:40
NOSSA SENHORA DE LOURDES 117 125 106,84% 535 499 93,27% 652 624 95,71% 04/06/2010 / 12:04:40
PACATUBA 241 279 115,77% 1.197 1.180 98,58% 1.438 1.459 101,46% 04/06/2010 / 12:04:40
PROPRIA 501 543 108,38% 2.179 2.012 92,34% 2.680 2.555 95,34% 04/06/2010 / 12:04:40
SANTANA DO SAO FRANCISCO 124 133 107,26% 627 564 89,95% 751 697 92,81% 04/06/2010 / 12:04:40
SAO FRANCISCO 50 46 92,00% 241 207 85,89% 291 253 86,94% 04/06/2010 / 12:04:41
TELHA 51 72 141,18% 238 222 93,28% 289 294 101,73% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO PROPRIA 2.760 3.145 113,95% 13.046 12.565 96,31% 15.806 15.710 99,39%  
LAGARTO 1.555 1.754 112,80% 7.179 6.669 92,90% 8.734 8.423 96,44% 04/06/2010 / 12:04:40
POCO VERDE 371 386 104,04% 1.734 1.919 110,67% 2.105 2.305 109,50% 04/06/2010 / 12:04:40
RIACHAO DO DANTAS 351 339 96,58% 1.712 1.404 82,01% 2.063 1.743 84,49% 04/06/2010 / 12:04:40
SALGADO 303 351 115,84% 1.587 1.453 91,56% 1.890 1.804 95,45% 04/06/2010 / 12:04:40
SIMAO DIAS 601 712 118,47% 2.981 2.712 90,98% 3.582 3.424 95,59% 04/06/2010 / 12:04:41
TOBIAS BARRETO 796 1.027 129,02% 3.733 4.095 109,70% 4.529 5.122 113,09% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO LAGARTO 3.977 4.569 114,89% 18.926 18.252 96,44% 22.903 22.821 99,64%  
ARACAJU 9.625 11.025 114,55% 35.942 33.672 93,68% 45.567 44.697 98,09% 04/06/2010 / 12:04:39
BARRA DOS COQUEIROS 460 538 116,96% 1.705 1.719 100,82% 2.165 2.257 104,25% 04/06/2010 / 12:04:39
DIVINA PASTORA 100 102 102,00% 400 395 98,75% 500 497 99,40% 04/06/2010 / 12:04:40
ITAPORANGA D'AJUDA 605 709 117,19% 2.673 2.598 97,19% 3.278 3.307 100,88% 04/06/2010 / 12:04:40
LARANJEIRAS 548 517 94,34% 2.176 2.059 94,62% 2.724 2.576 94,57% 04/06/2010 / 12:04:40
RIACHUELO 189 217 114,81% 845 861 101,89% 1.034 1.078 104,26% 04/06/2010 / 12:04:40
SANTA ROSA DE LIMA 49 79 161,22% 309 329 106,47% 358 408 113,97% 04/06/2010 / 12:04:40
SAO CRISTOVAO 1.447 1.512 104,49% 6.070 5.694 93,81% 7.517 7.206 95,86% 04/06/2010 / 12:04:41
REG: REGIAO ARACAJU 13.023 14.699 112,87% 50.120 47.327 94,43% 63.143 62.026 98,23%  
TOTAL DA UF 36.621 42.135 115,06% 158.982 152.425 95,88% 195.603 194.560 99,47%  
Total de Município(s) que não informaram: 0 de um total de 75
Total de Município(s) que informaram zero doses: 0 de um total de 75
Total de municípios que alcançaram 95% e mais: 63 de 75 (84 % de homogeneidade)
Clique para voltar