(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
10 DE JUNHO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado AMAZONAS
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
ALVARAES 383 479 125,065% 2.021 2.027 100,297% 2.404 2.506 104,243% 07/05/2009 / 15:12:30
AMATURA 230 208 90,435% 1.089 1.139 104,591% 1.319 1.347 102,123% 07/05/2009 / 15:12:30
ANAMA 226 225 99,558% 877 913 104,105% 1.103 1.138 103,173% 07/05/2009 / 15:12:30
ANORI 289 280 96,886% 1.514 1.417 93,593% 1.803 1.697 94,121% 07/05/2009 / 15:12:30
APUI 263 338 128,517% 1.886 1.172 62,142% 2.149 1.510 70,265% 07/05/2009 / 15:12:31
ATALAIA DO NORTE 288 307 106,597% 1.457 963 66,095% 1.745 1.270 72,779% 07/05/2009 / 15:12:31
AUTAZES 733 801 109,277% 3.473 3.738 107,63% 4.206 4.539 107,917% 07/05/2009 / 15:12:31
BARCELOS 408 269 65,931% 3.297 1.453 44,07% 3.705 1.722 46,478% 07/05/2009 / 15:12:31
BARREIRINHA 597 491 82,245% 3.315 2.369 71,463% 3.912 2.860 73,108% 07/05/2009 / 15:12:31
BENJAMIN CONSTANT 847 999 117,946% 3.249 4.009 123,392% 4.096 5.008 122,266% 07/05/2009 / 15:12:31
BERURI 358 468 130,726% 1.983 1.560 78,669% 2.341 2.028 86,63% 07/05/2009 / 15:12:31
BOA VISTA DO RAMOS 403 354 87,841% 1.660 1.658 99,88% 2.063 2.012 97,528% 07/05/2009 / 15:12:31
BOCA DO ACRE 638 539 84,483% 3.062 2.330 76,094% 3.700 2.869 77,541% 07/05/2009 / 15:12:31
BORBA 709 720 101,551% 4.680 2.642 56,453% 5.389 3.362 62,386% 07/05/2009 / 15:12:31
CAAPIRANGA 191 285 149,215% 1.163 1.617 139,037% 1.354 1.902 140,473% 07/05/2009 / 15:12:31
CANUTAMA 209 218 104,306% 1.055 1.078 102,18% 1.264 1.296 102,532% 07/05/2009 / 15:12:31
CARAUARI 615 605 98,374% 3.483 3.211 92,191% 4.098 3.816 93,119% 07/05/2009 / 15:12:31
CAREIRO 369 333 90,244% 2.291 1.438 62,767% 2.660 1.771 66,579% 07/05/2009 / 15:12:31
CAREIRO DA VARZEA 249 390 156,627% 1.574 1.376 87,421% 1.823 1.766 96,873% 07/05/2009 / 15:12:31
COARI 1.808 1.786 98,783% 10.738 11.643 108,428% 12.546 13.429 107,038% 07/05/2009 / 15:12:31
CODAJAS 359 540 150,418% 2.391 2.393 100,084% 2.750 2.933 106,655% 07/05/2009 / 15:12:31
EIRUNEPE 894 931 104,139% 3.810 3.494 91,706% 4.704 4.425 94,069% 07/05/2009 / 15:12:31
ENVIRA 406 223 54,926% 1.919 902 47,004% 2.325 1.125 48,387% 07/05/2009 / 15:12:31
FONTE BOA 585 483 82,564% 4.471 1.468 32,834% 5.056 1.951 38,588% 07/05/2009 / 15:12:31
GUAJARA 405 162 40% 1.861 1.085 58,302% 2.266 1.247 55,031% 07/05/2009 / 15:12:31
HUMAITA 895 1.060 118,436% 3.713 3.567 96,068% 4.608 4.627 100,412% 07/05/2009 / 15:12:31
IPIXUNA 535 232 43,364% 2.715 1.888 69,54% 3.250 2.120 65,231% 07/05/2009 / 15:12:31
IRANDUBA 714 641 89,776% 4.333 4.270 98,546% 5.047 4.911 97,305% 07/05/2009 / 15:12:31
ITACOATIARA 2.116 1.909 90,217% 9.006 9.311 103,387% 11.122 11.220 100,881% 07/05/2009 / 15:12:31
ITAMARATI 182 71 39,011% 1.099 345 31,392% 1.281 416 32,475% 07/05/2009 / 15:12:31
ITAPIRANGA 202 246 121,782% 929 1.055 113,563% 1.131 1.301 115,031% 07/05/2009 / 15:12:31
JAPURA 130 146 112,308% 1.373 712 51,857% 1.503 858 57,086% 07/05/2009 / 15:12:31
JURUA 205 270 131,707% 995 990 99,497% 1.200 1.260 105% 07/05/2009 / 15:12:31
JUTAI 344 523 152,035% 3.875 2.087 53,858% 4.219 2.610 61,863% 07/05/2009 / 15:12:31
LABREA 759 733 96,574% 3.269 2.191 67,024% 4.028 2.924 72,592% 07/05/2009 / 15:12:31
MANACAPURU 2.180 2.030 93,119% 9.858 8.218 83,364% 12.038 10.248 85,13% 07/05/2009 / 15:12:31
MANAQUIRI 215 346 160,93% 1.425 942 66,105% 1.640 1.288 78,537% 07/05/2009 / 15:12:31
MANAUS 38.697 38.809 100,289% 158.314 149.302 94,308% 197.011 188.111 95,482% 07/05/2009 / 15:12:31
MANICORE 873 989 113,288% 4.242 3.729 87,907% 5.115 4.718 92,239% 07/05/2009 / 15:12:31
MARAA 331 426 128,701% 2.249 2.506 111,427% 2.580 2.932 113,643% 07/05/2009 / 15:12:31
MAUES 1.482 1.273 85,897% 5.707 5.424 95,041% 7.189 6.697 93,156% 07/05/2009 / 15:12:31
NHAMUNDA 396 411 103,788% 1.889 1.963 103,917% 2.285 2.374 103,895% 07/05/2009 / 15:12:31
NOVA OLINDA DO NORTE 683 408 59,736% 3.566 2.252 63,152% 4.249 2.660 62,603% 07/05/2009 / 15:12:31
NOVO AIRAO 288 424 147,222% 826 990 119,855% 1.114 1.414 126,93% 07/05/2009 / 15:12:31
NOVO ARIPUANA 375 345 92% 2.458 1.088 44,264% 2.833 1.433 50,582% 07/05/2009 / 15:12:31
PARINTINS 2.435 2.344 96,263% 12.331 9.978 80,918% 14.766 12.322 83,448% 07/05/2009 / 15:12:31
PAUINI 330 350 106,061% 1.980 1.256 63,434% 2.310 1.606 69,524% 07/05/2009 / 15:12:31
PRESIDENTE FIGUEIREDO 487 439 90,144% 2.569 2.657 103,425% 3.056 3.096 101,309% 07/05/2009 / 15:12:31
RIO PRETO DA EVA 305 563 184,59% 2.513 2.227 88,619% 2.818 2.790 99,006% 07/05/2009 / 15:12:31
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 334 218 65,269% 960 727 75,729% 1.294 945 73,029% 07/05/2009 / 15:12:31
SANTO ANTONIO DO ICA 560 540 96,429% 4.236 2.795 65,982% 4.796 3.335 69,537% 07/05/2009 / 15:12:31
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.239 819 66,102% 4.415 2.540 57,531% 5.654 3.359 59,409% 07/05/2009 / 15:12:31
SAO PAULO DE OLIVENCA 705 347 49,22% 3.789 2.064 54,473% 4.494 2.411 53,649% 07/05/2009 / 15:12:31
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 182 151 82,967% 1.121 871 77,698% 1.303 1.022 78,434% 07/05/2009 / 15:12:31
SILVES 173 231 133,526% 1.056 1.033 97,822% 1.229 1.264 102,848% 07/05/2009 / 15:12:31
TABATINGA 1.351 1.149 85,048% 5.423 5.246 96,736% 6.774 6.395 94,405% 07/05/2009 / 15:12:31
TAPAUA 392 583 148,724% 2.279 2.593 113,778% 2.671 3.176 118,907% 07/05/2009 / 15:12:31
TEFE 1.732 1.648 95,15% 8.424 8.430 100,071% 10.156 10.078 99,232% 07/05/2009 / 15:12:31
TONANTINS 310 416 134,194% 2.498 1.423 56,966% 2.808 1.839 65,491% 07/05/2009 / 15:12:31
UARINI 310 473 152,581% 1.833 1.890 103,11% 2.143 2.363 110,266% 07/05/2009 / 15:12:31
URUCARA 326 406 124,54% 2.532 1.573 62,125% 2.858 1.979 69,244% 07/05/2009 / 15:12:31
URUCURITUBA 341 282 82,698% 1.190 1.133 95,21% 1.531 1.415 92,423% 07/05/2009 / 15:12:31
Clique para voltar para Consulta Estados