(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
10 DE JUNHO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado TOCANTINS
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
ABREULANDIA 27 52 192,593% 221 215 97,285% 248 267 107,661% 07/05/2009 / 15:14:05
AGUIARNOPOLIS 74 103 139,189% 363 373 102,755% 437 476 108,924% 07/05/2009 / 15:14:05
ALIANCA DO TOCANTINS 88 106 120,455% 540 530 98,148% 628 636 101,274% 07/05/2009 / 15:14:05
ALMAS 167 207 123,952% 934 934 100% 1.101 1.141 103,633% 07/05/2009 / 15:14:05
ALVORADA 107 159 148,598% 623 639 102,568% 730 798 109,315% 07/05/2009 / 15:14:05
ANANAS 263 305 115,97% 1.152 1.083 94,01% 1.415 1.388 98,092% 07/05/2009 / 15:14:05
ANGICO 59 60 101,695% 255 280 109,804% 314 340 108,28% 07/05/2009 / 15:14:05
APARECIDA DO RIO NEGRO 95 88 92,632% 285 277 97,193% 380 365 96,053% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGOMINAS 103 160 155,34% 746 651 87,265% 849 811 95,524% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGUACEMA 114 122 107,018% 593 594 100,169% 707 716 101,273% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGUACU 138 147 106,522% 715 764 106,853% 853 911 106,8% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGUAINA 3.145 2.992 95,135% 11.494 11.504 100,087% 14.639 14.496 99,023% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGUANA 102 128 125,49% 571 431 75,482% 673 559 83,061% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAGUATINS 738 643 87,127% 2.998 2.401 80,087% 3.736 3.044 81,478% 07/05/2009 / 15:14:05
ARAPOEMA 141 165 117,021% 652 682 104,601% 793 847 106,81% 07/05/2009 / 15:14:05
ARRAIAS 221 235 106,335% 1.054 1.031 97,818% 1.275 1.266 99,294% 07/05/2009 / 15:14:05
AUGUSTINOPOLIS 283 357 126,148% 1.427 1.385 97,057% 1.710 1.742 101,871% 07/05/2009 / 15:14:05
AURORA DO TOCANTINS 54 63 116,667% 232 235 101,293% 286 298 104,196% 07/05/2009 / 15:14:05
AXIXA DO TOCANTINS 203 242 119,212% 893 1.031 115,454% 1.096 1.273 116,15% 07/05/2009 / 15:14:05
BABACULANDIA 136 201 147,794% 886 844 95,26% 1.022 1.045 102,25% 07/05/2009 / 15:14:05
BANDEIRANTES DO TOCANTINS 38 55 144,737% 270 288 106,667% 308 343 111,364% 07/05/2009 / 15:14:05
BARRA DO OURO 82 73 89,024% 426 332 77,934% 508 405 79,724% 07/05/2009 / 15:14:05
BARROLANDIA 89 99 111,236% 361 401 111,08% 450 500 111,111% 07/05/2009 / 15:14:05
BERNARDO SAYAO 81 87 107,407% 421 345 81,948% 502 432 86,056% 07/05/2009 / 15:14:05
BOM JESUS DO TOCANTINS 63 74 117,46% 227 296 130,396% 290 370 127,586% 07/05/2009 / 15:14:05
BRASILANDIA DO TOCANTINS 32 38 118,75% 189 195 103,175% 221 233 105,43% 07/05/2009 / 15:14:05
BREJINHO DE NAZARE 98 103 105,102% 370 423 114,324% 468 526 112,393% 07/05/2009 / 15:14:05
BURITI DO TOCANTINS 152 215 141,447% 766 730 95,3% 918 945 102,941% 07/05/2009 / 15:14:05
CACHOEIRINHA 33 66 200% 241 257 106,639% 274 323 117,883% 07/05/2009 / 15:14:05
CAMPOS LINDOS 106 286 269,811% 858 938 109,324% 964 1.224 126,971% 07/05/2009 / 15:14:05
CARIRI DO TOCANTINS 48 67 139,583% 257 247 96,109% 305 314 102,951% 07/05/2009 / 15:14:05
CARMOLANDIA 45 62 137,778% 195 211 108,205% 240 273 113,75% 07/05/2009 / 15:14:05
CARRASCO BONITO 61 91 149,18% 540 355 65,741% 601 446 74,21% 07/05/2009 / 15:14:05
CASEARA 87 115 132,184% 397 409 103,023% 484 524 108,264% 07/05/2009 / 15:14:05
CENTENARIO 60 75 125% 217 252 116,129% 277 327 118,051% 07/05/2009 / 15:14:05
CHAPADA DA NATIVIDADE 75 103 137,333% 391 419 107,161% 466 522 112,017% 07/05/2009 / 15:14:05
CHAPADA DE AREIA 23 17 73,913% 80 88 110% 103 105 101,942% 07/05/2009 / 15:14:05
COLINAS DO TOCANTINS 683 664 97,218% 2.529 2.396 94,741% 3.212 3.060 95,268% 07/05/2009 / 15:14:05
COLMEIA 161 172 106,832% 822 820 99,757% 983 992 100,916% 07/05/2009 / 15:14:06
COMBINADO 95 103 108,421% 348 353 101,437% 443 456 102,935% 07/05/2009 / 15:14:05
CONCEICAO DO TOCANTINS 99 107 108,081% 499 385 77,154% 598 492 82,274% 07/05/2009 / 15:14:05
COUTO DE MAGALHAES 68 87 127,941% 366 381 104,098% 434 468 107,834% 07/05/2009 / 15:14:05
CRISTALANDIA 119 142 119,328% 538 554 102,974% 657 696 105,936% 07/05/2009 / 15:14:05
CRIXAS DO TOCANTINS 16 28 175% 146 135 92,466% 162 163 100,617% 07/05/2009 / 15:14:05
DARCINOPOLIS 108 115 106,481% 464 424 91,379% 572 539 94,231% 07/05/2009 / 15:14:05
DIANOPOLIS 351 400 113,96% 1.848 1.734 93,831% 2.199 2.134 97,044% 07/05/2009 / 15:14:06
DIVINOPOLIS DO TOCANTINS 119 123 103,361% 531 534 100,565% 650 657 101,077% 07/05/2009 / 15:14:06
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 73 109 149,315% 524 548 104,58% 597 657 110,05% 07/05/2009 / 15:14:06
DUERE 75 87 116% 402 353 87,811% 477 440 92,243% 07/05/2009 / 15:14:06
ESPERANTINA 178 269 151,124% 1.119 1.099 98,213% 1.297 1.368 105,474% 07/05/2009 / 15:14:06
FATIMA 59 86 145,763% 327 339 103,67% 386 425 110,104% 07/05/2009 / 15:14:06
FIGUEIROPOLIS 81 99 122,222% 410 422 102,927% 491 521 106,11% 07/05/2009 / 15:14:06
FILADELFIA 127 198 155,906% 842 778 92,399% 969 976 100,722% 07/05/2009 / 15:14:06
FORMOSO DO ARAGUAIA 373 431 115,55% 1.817 1.877 103,302% 2.190 2.308 105,388% 07/05/2009 / 15:14:06
FORTALEZA DO TABOCAO 34 81 238,235% 264 257 97,348% 298 338 113,423% 07/05/2009 / 15:14:06
GOIANORTE 99 89 89,899% 367 411 111,989% 466 500 107,296% 07/05/2009 / 15:14:06
GOIATINS 246 311 126,423% 1.169 1.159 99,145% 1.415 1.470 103,887% 07/05/2009 / 15:14:06
GUARAI 474 416 87,764% 1.801 1.631 90,561% 2.275 2.047 89,978% 07/05/2009 / 15:14:06
GURUPI 1.418 1.562 110,155% 5.800 5.588 96,345% 7.218 7.150 99,058% 07/05/2009 / 15:14:06
IPUEIRAS 35 46 131,429% 116 136 117,241% 151 182 120,53% 07/05/2009 / 15:14:06
ITACAJA 140 141 100,714% 591 562 95,093% 731 703 96,17% 07/05/2009 / 15:14:06
ITAGUATINS 75 143 190,667% 656 440 67,073% 731 583 79,754% 07/05/2009 / 15:14:06
ITAPIRATINS 47 70 148,936% 293 258 88,055% 340 328 96,471% 07/05/2009 / 15:14:06
ITAPORA DO TOCANTINS 51 60 117,647% 165 192 116,364% 216 252 116,667% 07/05/2009 / 15:14:06
JAU DO TOCANTINS 61 59 96,721% 245 286 116,735% 306 345 112,745% 07/05/2009 / 15:14:06
JUARINA 46 55 119,565% 201 188 93,532% 247 243 98,381% 07/05/2009 / 15:14:06
LAGOA DA CONFUSAO 166 156 93,976% 806 756 93,797% 972 912 93,827% 07/05/2009 / 15:14:06
LAGOA DO TOCANTINS 84 91 108,333% 329 293 89,058% 413 384 92,978% 07/05/2009 / 15:14:06
LAJEADO 44 53 120,455% 313 208 66,454% 357 261 73,109% 07/05/2009 / 15:14:06
LAVANDEIRA 23 44 191,304% 98 131 133,673% 121 175 144,628% 07/05/2009 / 15:14:06
LIZARDA 90 101 112,222% 392 348 88,776% 482 449 93,154% 07/05/2009 / 15:14:06
LUZINOPOLIS 45 53 117,778% 255 226 88,627% 300 279 93% 07/05/2009 / 15:14:06
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 73 89 121,918% 382 383 100,262% 455 472 103,736% 07/05/2009 / 15:14:06
MATEIROS 47 43 91,489% 232 180 77,586% 279 223 79,928% 07/05/2009 / 15:14:06
MAURILANDIA DO TOCANTINS 57 89 156,14% 343 326 95,044% 400 415 103,75% 07/05/2009 / 15:14:06
MIRACEMA DO TOCANTINS 416 431 103,606% 2.471 1.605 64,953% 2.887 2.036 70,523% 07/05/2009 / 15:14:06
MIRANORTE 253 300 118,577% 1.074 1.036 96,462% 1.327 1.336 100,678% 07/05/2009 / 15:14:06
MONTE DO CARMO 114 141 123,684% 429 521 121,445% 543 662 121,915% 07/05/2009 / 15:14:06
MONTE SANTO DO TOCANTINS 23 28 121,739% 143 166 116,084% 166 194 116,867% 07/05/2009 / 15:14:06
MURICILANDIA 63 63 100% 271 290 107,011% 334 353 105,689% 07/05/2009 / 15:14:06
NATIVIDADE 182 208 114,286% 876 862 98,402% 1.058 1.070 101,134% 07/05/2009 / 15:14:06
NAZARE 78 100 128,205% 487 363 74,538% 565 463 81,947% 07/05/2009 / 15:14:06
NOVA OLINDA 211 245 116,114% 991 958 96,67% 1.202 1.203 100,083% 07/05/2009 / 15:14:06
NOVA ROSALANDIA 61 67 109,836% 280 269 96,071% 341 336 98,534% 07/05/2009 / 15:14:06
NOVO ACORDO 78 78 100% 354 332 93,785% 432 410 94,907% 07/05/2009 / 15:14:06
NOVO ALEGRE 31 46 148,387% 209 220 105,263% 240 266 110,833% 07/05/2009 / 15:14:06
NOVO JARDIM 56 76 135,714% 264 245 92,803% 320 321 100,312% 07/05/2009 / 15:14:06
OLIVEIRA DE FATIMA 16 20 125% 94 129 137,234% 110 149 135,455% 07/05/2009 / 15:14:06
PALMAS 4.102 3.941 96,075% 19.670 13.836 70,341% 23.772 17.777 74,781% 07/05/2009 / 15:14:07
PALMEIRANTE 91 89 97,802% 354 331 93,503% 445 420 94,382% 07/05/2009 / 15:14:06
PALMEIRAS DO TOCANTINS 82 97 118,293% 522 429 82,184% 604 526 87,086% 07/05/2009 / 15:14:06
PALMEIROPOLIS 109 99 90,826% 424 525 123,821% 533 624 117,073% 07/05/2009 / 15:14:06
PARAISO DO TOCANTINS 866 841 97,113% 3.299 3.199 96,969% 4.165 4.040 96,999% 07/05/2009 / 15:14:06
PARANA 201 255 126,866% 1.019 833 81,747% 1.220 1.088 89,18% 07/05/2009 / 15:14:06
PAU D'ARCO 64 109 170,312% 438 404 92,237% 502 513 102,191% 07/05/2009 / 15:14:06
PEDRO AFONSO 208 247 118,75% 883 818 92,639% 1.091 1.065 97,617% 07/05/2009 / 15:14:06
PEIXE 192 191 99,479% 769 779 101,3% 961 970 100,937% 07/05/2009 / 15:14:06
PEQUIZEIRO 75 122 162,667% 486 472 97,119% 561 594 105,882% 07/05/2009 / 15:14:06
PINDORAMA DO TOCANTINS 86 72 83,721% 354 349 98,588% 440 421 95,682% 07/05/2009 / 15:14:06
PIRAQUE 57 67 117,544% 339 287 84,661% 396 354 89,394% 07/05/2009 / 15:14:06
PIUM 119 119 100% 403 435 107,94% 522 554 106,13% 07/05/2009 / 15:14:06
PONTE ALTA DO BOM JESUS 75 90 120% 391 311 79,54% 466 401 86,052% 07/05/2009 / 15:14:06
PONTE ALTA DO TOCANTINS 165 151 91,515% 569 563 98,946% 734 714 97,275% 07/05/2009 / 15:14:06
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 57 68 119,298% 290 263 90,69% 347 331 95,389% 07/05/2009 / 15:14:06
PORTO NACIONAL 970 1.078 111,134% 4.181 3.888 92,992% 5.151 4.966 96,408% 07/05/2009 / 15:14:07
PRAIA NORTE 104 204 196,154% 990 924 93,333% 1.094 1.128 103,108% 07/05/2009 / 15:14:07
PRESIDENTE KENNEDY 64 78 121,875% 371 362 97,574% 435 440 101,149% 07/05/2009 / 15:14:07
PUGMIL 39 47 120,513% 241 195 80,913% 280 242 86,429% 07/05/2009 / 15:14:07
RECURSOLANDIA 95 95 100% 435 428 98,391% 530 523 98,679% 07/05/2009 / 15:14:07
RIACHINHO 72 85 118,056% 363 373 102,755% 435 458 105,287% 07/05/2009 / 15:14:07
RIO DA CONCEICAO 40 30 75% 162 156 96,296% 202 186 92,079% 07/05/2009 / 15:14:07
RIO DOS BOIS 67 58 86,567% 248 236 95,161% 315 294 93,333% 07/05/2009 / 15:14:07
RIO SONO 114 122 107,018% 512 536 104,688% 626 658 105,112% 07/05/2009 / 15:14:07
SAMPAIO 55 88 160% 327 355 108,563% 382 443 115,969% 07/05/2009 / 15:14:07
SANDOLANDIA 49 93 189,796% 270 394 145,926% 319 487 152,665% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA FE DO ARAGUAIA 138 164 118,841% 723 758 104,841% 861 922 107,085% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA MARIA DO TOCANTINS 69 52 75,362% 216 238 110,185% 285 290 101,754% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA RITA DO TOCANTINS 21 42 200% 157 185 117,834% 178 227 127,528% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA ROSA DO TOCANTINS 98 103 105,102% 507 486 95,858% 605 589 97,355% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 58 74 127,586% 230 169 73,478% 288 243 84,375% 07/05/2009 / 15:14:07
SANTA TEREZINHA DO TOCANTINS 28 51 182,143% 257 214 83,268% 285 265 92,982% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO BENTO DO TOCANTINS 41 79 192,683% 331 302 91,239% 372 381 102,419% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO FELIX DO TOCANTINS 36 45 125% 171 136 79,532% 207 181 87,44% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 98 155 158,163% 876 834 95,205% 974 989 101,54% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 35 39 111,429% 239 248 103,766% 274 287 104,745% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 69 118 171,014% 473 441 93,235% 542 559 103,137% 07/05/2009 / 15:14:07
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 90 91 101,111% 542 480 88,561% 632 571 90,348% 07/05/2009 / 15:14:07
SILVANOPOLIS 112 104 92,857% 378 355 93,915% 490 459 93,673% 07/05/2009 / 15:14:07
SITIO NOVO DO TOCANTINS 182 202 110,989% 980 930 94,898% 1.162 1.132 97,418% 07/05/2009 / 15:14:07
SUCUPIRA 21 32 152,381% 122 145 118,852% 143 177 123,776% 07/05/2009 / 15:14:07
TAGUATINGA 274 303 110,584% 1.309 1.289 98,472% 1.583 1.592 100,569% 07/05/2009 / 15:14:07
TAIPAS DO TOCANTINS 30 40 133,333% 147 146 99,32% 177 186 105,085% 07/05/2009 / 15:14:07
TALISMA 24 39 162,5% 223 227 101,794% 247 266 107,692% 07/05/2009 / 15:14:07
TOCANTINIA 186 179 96,237% 695 726 104,46% 881 905 102,724% 07/05/2009 / 15:14:07
TOCANTINOPOLIS 465 520 111,828% 2.532 1.696 66,983% 2.997 2.216 73,941% 07/05/2009 / 15:14:07
TUPIRAMA 27 35 129,63% 110 120 109,091% 137 155 113,139% 07/05/2009 / 15:14:07
TUPIRATINS 29 32 110,345% 128 139 108,594% 157 171 108,917% 07/05/2009 / 15:14:07
WANDERLANDIA 175 225 128,571% 955 841 88,063% 1.130 1.066 94,336% 07/05/2009 / 15:14:07
XAMBIOA 349 330 94,556% 1.232 1.200 97,403% 1.581 1.530 96,774% 07/05/2009 / 15:14:07
Clique para voltar para Consulta Estados