(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
10 DE JUNHO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado MATO GROSSO
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
ACORIZAL 77 95 123,377% 431 460 106,729% 508 555 109,252% 07/05/2009 / 15:13:09
AGUA BOA 307 366 119,218% 1.250 1.285 102,8% 1.557 1.651 106,037% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTA FLORESTA 854 1.121 131,265% 4.107 3.805 92,647% 4.961 4.926 99,294% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTO ARAGUAIA 205 212 103,415% 896 908 101,339% 1.101 1.120 101,726% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTO BOA VISTA 39 91 233,333% 432 453 104,861% 471 544 115,499% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTO GARCAS 133 149 112,03% 640 650 101,562% 773 799 103,364% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTO PARAGUAI 122 186 152,459% 467 479 102,57% 589 665 112,903% 07/05/2009 / 15:13:09
ALTO TAQUARI 111 126 113,514% 552 564 102,174% 663 690 104,072% 07/05/2009 / 15:13:09
APIACAS 141 201 142,553% 644 668 103,727% 785 869 110,701% 07/05/2009 / 15:13:09
ARAGUAIANA 41 67 163,415% 237 265 111,814% 278 332 119,424% 07/05/2009 / 15:13:09
ARAGUAINHA 10 24 240% 95 97 102,105% 105 121 115,238% 07/05/2009 / 15:13:09
ARAPUTANGA 283 343 121,201% 1.187 1.247 105,055% 1.470 1.590 108,163% 07/05/2009 / 15:13:09
ARENAPOLIS 155 160 103,226% 730 752 103,014% 885 912 103,051% 07/05/2009 / 15:13:09
ARIPUANA 414 445 107,488% 1.872 1.550 82,799% 2.286 1.995 87,27% 07/05/2009 / 15:13:09
BARAO DE MELGACO 55 144 261,818% 443 430 97,065% 498 574 115,261% 07/05/2009 / 15:13:09
BARRA DO BUGRES 636 667 104,874% 2.862 2.889 100,943% 3.498 3.556 101,658% 07/05/2009 / 15:13:09
BARRA DO GARCAS 837 710 84,827% 4.018 2.751 68,467% 4.855 3.461 71,287% 07/05/2009 / 15:13:09
BOM JESUS DO ARAGUAIA 44 79 179,545% 451 272 60,31% 495 351 70,909% 07/05/2009 / 15:13:09
BRASNORTE 239 277 115,9% 1.182 1.012 85,618% 1.421 1.289 90,711% 07/05/2009 / 15:13:09
CACERES 1.807 1.847 102,214% 7.646 6.675 87,301% 9.453 8.522 90,151% 07/05/2009 / 15:13:09
CAMPINAPOLIS 160 344 215% 1.148 1.366 118,99% 1.308 1.710 130,734% 07/05/2009 / 15:13:09
CAMPO NOVO DO PARECIS 466 487 104,506% 2.271 1.930 84,985% 2.737 2.417 88,308% 07/05/2009 / 15:13:09
CAMPO VERDE 495 605 122,222% 2.271 2.134 93,967% 2.766 2.739 99,024% 07/05/2009 / 15:13:09
CAMPOS DE JULIO 85 109 128,235% 379 384 101,319% 464 493 106,25% 07/05/2009 / 15:13:09
CANABRAVA DO NORTE 67 118 176,119% 528 357 67,614% 595 475 79,832% 07/05/2009 / 15:13:09
CANARANA 311 352 113,183% 1.582 1.564 98,862% 1.893 1.916 101,215% 07/05/2009 / 15:13:09
CARLINDA 208 208 100% 820 962 117,317% 1.028 1.170 113,813% 07/05/2009 / 15:13:09
CASTANHEIRA 129 157 121,705% 591 650 109,983% 720 807 112,083% 07/05/2009 / 15:13:09
CHAPADA DOS GUIMARAES 229 302 131,878% 1.469 1.053 71,681% 1.698 1.355 79,8% 07/05/2009 / 15:13:09
CLAUDIA 111 201 181,081% 1.112 739 66,457% 1.223 940 76,86% 07/05/2009 / 15:13:09
COCALINHO 90 93 103,333% 413 459 111,138% 503 552 109,742% 07/05/2009 / 15:13:09
COLIDER 480 466 97,083% 1.973 1.836 93,056% 2.453 2.302 93,844% 07/05/2009 / 15:13:09
COLNIZA 600 558 93% 1.656 1.963 118,539% 2.256 2.521 111,746% 07/05/2009 / 15:13:09
COMODORO 390 795 203,846% 1.694 3.189 188,253% 2.084 3.984 191,171% 07/05/2009 / 15:13:09
CONFRESA 440 476 108,182% 2.492 1.541 61,838% 2.932 2.017 68,793% 07/05/2009 / 15:13:09
CONQUISTA D'OESTE 41 61 148,78% 221 230 104,072% 262 291 111,069% 07/05/2009 / 15:13:09
COTRIGUACU 226 278 123,009% 1.252 1.233 98,482% 1.478 1.511 102,233% 07/05/2009 / 15:13:09
CUIABA 9.124 9.201 100,844% 39.291 37.611 95,724% 48.415 46.812 96,689% 07/05/2009 / 15:13:09
CURVELANDIA 80 103 128,75% 311 319 102,572% 391 422 107,928% 07/05/2009 / 15:13:09
DENISE 146 161 110,274% 864 661 76,505% 1.010 822 81,386% 07/05/2009 / 15:13:09
DIAMANTINO 348 360 103,448% 1.671 1.690 101,137% 2.019 2.050 101,535% 07/05/2009 / 15:13:09
DOM AQUINO 116 131 112,931% 593 572 96,459% 709 703 99,154% 07/05/2009 / 15:13:09
FELIZ NATAL 168 226 134,524% 1.060 749 70,66% 1.228 975 79,397% 07/05/2009 / 15:13:09
FIGUEIROPOLIS D'OESTE 56 50 89,286% 249 273 109,639% 305 323 105,902% 07/05/2009 / 15:13:09
GAUCHA DO NORTE 86 133 154,651% 523 537 102,677% 609 670 110,016% 07/05/2009 / 15:13:09
GENERAL CARNEIRO 97 134 138,144% 409 407 99,511% 506 541 106,917% 07/05/2009 / 15:13:09
GLORIA D'OESTE 49 55 112,245% 168 181 107,738% 217 236 108,756% 07/05/2009 / 15:13:09
GUARANTA DO NORTE 527 639 121,252% 2.834 2.895 102,152% 3.361 3.534 105,147% 07/05/2009 / 15:13:09
GUIRATINGA 161 204 126,708% 742 716 96,496% 903 920 101,883% 07/05/2009 / 15:13:09
INDIAVAI 43 36 83,721% 144 145 100,694% 187 181 96,791% 07/05/2009 / 15:13:09
IPIRANGA DO NORTE 66 58 87,879% 223 255 114,35% 289 313 108,304% 07/05/2009 / 15:13:09
ITANHAGA 65 104 160% 372 386 103,763% 437 490 112,128% 07/05/2009 / 15:13:09
ITAUBA 80 138 172,5% 608 488 80,263% 688 626 90,988% 07/05/2009 / 15:13:10
ITIQUIRA 186 225 120,968% 911 912 100,11% 1.097 1.137 103,646% 07/05/2009 / 15:13:10
JACIARA 444 543 122,297% 2.119 1.907 89,995% 2.563 2.450 95,591% 07/05/2009 / 15:13:10
JANGADA 144 202 140,278% 756 753 99,603% 900 955 106,111% 07/05/2009 / 15:13:10
JAURU 202 212 104,95% 980 773 78,878% 1.182 985 83,333% 07/05/2009 / 15:13:10
JUARA 504 744 147,619% 2.933 2.875 98,023% 3.437 3.619 105,295% 07/05/2009 / 15:13:10
JUINA 714 777 108,824% 3.448 3.255 94,403% 4.162 4.032 96,877% 07/05/2009 / 15:13:10
JURUENA 171 186 108,772% 637 645 101,256% 808 831 102,847% 07/05/2009 / 15:13:10
JUSCIMEIRA 139 205 147,482% 876 825 94,178% 1.015 1.030 101,478% 07/05/2009 / 15:13:10
LAMBARI D'OESTE 74 100 135,135% 329 372 113,07% 403 472 117,122% 07/05/2009 / 15:13:10
LUCAS DO RIO VERDE 548 675 123,175% 2.595 2.290 88,247% 3.143 2.965 94,337% 07/05/2009 / 15:13:10
LUCIARA 34 48 141,176% 202 185 91,584% 236 233 98,729% 07/05/2009 / 15:13:10
MARCELANDIA 260 275 105,769% 1.877 935 49,814% 2.137 1.210 56,621% 07/05/2009 / 15:13:10
MATUPA 227 282 124,229% 1.095 1.078 98,447% 1.322 1.360 102,874% 07/05/2009 / 15:13:10
MIRASSOL D'OESTE 337 472 140,059% 1.659 1.529 92,164% 1.996 2.001 100,251% 07/05/2009 / 15:13:10
NOBRES 321 380 118,38% 1.345 1.357 100,892% 1.666 1.737 104,262% 07/05/2009 / 15:13:10
NORTELANDIA 106 103 97,17% 391 376 96,164% 497 479 96,378% 07/05/2009 / 15:13:10
NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO 122 167 136,885% 853 905 106,096% 975 1.072 109,949% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA BANDEIRANTES 165 223 135,152% 875 841 96,114% 1.040 1.064 102,308% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA BRASILANDIA 61 119 195,082% 356 391 109,831% 417 510 122,302% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA CANAA DO NORTE 189 242 128,042% 847 1.007 118,89% 1.036 1.249 120,56% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA GUARITA 61 74 121,311% 462 344 74,459% 523 418 79,924% 07/05/2009 / 15:13:11
NOVA LACERDA 76 96 126,316% 400 435 108,75% 476 531 111,555% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA MARILANDIA 41 51 124,39% 204 205 100,49% 245 256 104,49% 07/05/2009 / 15:13:11
NOVA MARINGA 95 136 143,158% 435 471 108,276% 530 607 114,528% 07/05/2009 / 15:13:11
NOVA MONTE VERDE 92 138 150% 775 590 76,129% 867 728 83,968% 07/05/2009 / 15:13:11
NOVA MUTUM 299 467 156,187% 1.696 1.727 101,828% 1.995 2.194 109,975% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA NAZARE 31 57 183,871% 205 259 126,341% 236 316 133,898% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA OLIMPIA 391 538 137,596% 2.019 1.768 87,568% 2.410 2.306 95,685% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA SANTA HELENA 51 72 141,176% 327 259 79,205% 378 331 87,566% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA UBIRATA 135 173 128,148% 727 811 111,554% 862 984 114,153% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVA XAVANTINA 246 293 119,106% 1.222 1.264 103,437% 1.468 1.557 106,063% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVO HORIZONTE DO NORTE 38 43 113,158% 219 204 93,151% 257 247 96,109% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVO MUNDO 96 122 127,083% 580 447 77,069% 676 569 84,172% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVO SANTO ANTONIO 15 31 206,667% 111 138 124,324% 126 169 134,127% 07/05/2009 / 15:13:10
NOVO SAO JOAQUIM 97 181 186,598% 676 727 107,544% 773 908 117,464% 07/05/2009 / 15:13:10
PARANAITA 200 199 99,5% 751 780 103,862% 951 979 102,944% 07/05/2009 / 15:13:10
PARANATINGA 219 368 168,037% 1.441 1.360 94,379% 1.660 1.728 104,096% 07/05/2009 / 15:13:10
PEDRA PRETA 263 314 119,392% 1.230 1.214 98,699% 1.493 1.528 102,344% 07/05/2009 / 15:13:10
PEIXOTO DE AZEVEDO 567 742 130,864% 1.998 2.260 113,113% 2.565 3.002 117,037% 07/05/2009 / 15:13:10
PLANALTO DA SERRA 38 34 89,474% 206 190 92,233% 244 224 91,803% 07/05/2009 / 15:13:10
POCONE 566 594 104,947% 2.543 2.513 98,82% 3.109 3.107 99,936% 07/05/2009 / 15:13:10
PONTAL DO ARAGUAIA 61 99 162,295% 347 399 114,986% 408 498 122,059% 07/05/2009 / 15:13:10
PONTE BRANCA 25 34 136% 143 147 102,797% 168 181 107,738% 07/05/2009 / 15:13:10
PONTES E LACERDA 831 837 100,722% 3.560 3.586 100,73% 4.391 4.423 100,729% 07/05/2009 / 15:13:10
PORTO ALEGRE DO NORTE 197 220 111,675% 836 843 100,837% 1.033 1.063 102,904% 07/05/2009 / 15:13:10
PORTO DOS GAUCHOS 84 110 130,952% 557 565 101,436% 641 675 105,304% 07/05/2009 / 15:13:10
PORTO ESPERIDIAO 161 236 146,584% 1.000 1.036 103,6% 1.161 1.272 109,561% 07/05/2009 / 15:13:10
PORTO ESTRELA 58 66 113,793% 323 320 99,071% 381 386 101,312% 07/05/2009 / 15:13:10
POXOREO 239 257 107,531% 1.177 1.158 98,386% 1.416 1.415 99,929% 07/05/2009 / 15:13:10
PRIMAVERA DO LESTE 883 846 95,81% 4.764 4.570 95,928% 5.647 5.416 95,909% 07/05/2009 / 15:13:10
QUERENCIA 208 248 119,231% 931 1.197 128,571% 1.139 1.445 126,866% 07/05/2009 / 15:13:10
RESERVA DO CABACAL 33 26 78,788% 126 157 124,603% 159 183 115,094% 07/05/2009 / 15:13:10
RIBEIRAO CASCALHEIRA 133 179 134,586% 572 577 100,874% 705 756 107,234% 07/05/2009 / 15:13:10
RIBEIRAOZINHO 30 48 160% 160 172 107,5% 190 220 115,789% 07/05/2009 / 15:13:10
RIO BRANCO 70 89 127,143% 321 322 100,312% 391 411 105,115% 07/05/2009 / 15:13:10
RONDOLANDIA 41 53 129,268% 389 230 59,126% 430 283 65,814% 07/05/2009 / 15:13:11
RONDONOPOLIS 3.177 3.141 98,867% 12.888 12.614 97,874% 16.065 15.755 98,07% 07/05/2009 / 15:13:11
ROSARIO OESTE 280 327 116,786% 1.343 1.353 100,745% 1.623 1.680 103,512% 07/05/2009 / 15:13:11
SALTO DO CEU 50 53 106% 231 244 105,628% 281 297 105,694% 07/05/2009 / 15:13:11
SANTA CARMEM 78 82 105,128% 439 322 73,349% 517 404 78,143% 07/05/2009 / 15:13:10
SANTA CRUZ DO XINGU 26 44 169,231% 113 180 159,292% 139 224 161,151% 07/05/2009 / 15:13:11
SANTA RITA DO TRIVELATO 25 40 160% 166 197 118,675% 191 237 124,084% 07/05/2009 / 15:13:11
SANTA TEREZINHA 138 158 114,493% 652 658 100,92% 790 816 103,291% 07/05/2009 / 15:13:11
SANTO AFONSO 30 34 113,333% 169 187 110,651% 199 221 111,055% 07/05/2009 / 15:13:10
SANTO ANTONIO DO LEVERGER 201 305 151,741% 1.101 1.135 103,088% 1.302 1.440 110,599% 07/05/2009 / 15:13:11
SANTO ANTPNIO DO LESTE 41 54 131,707% 215 211 98,14% 256 265 103,516% 07/05/2009 / 15:13:11
SAO FELIX DO ARAGUAIA 132 224 169,697% 892 864 96,861% 1.024 1.088 106,25% 07/05/2009 / 15:13:11
SAO JOSE DO POVO 34 57 167,647% 186 195 104,839% 220 252 114,545% 07/05/2009 / 15:13:10
SAO JOSE DO RIO CLARO 215 309 143,721% 1.282 1.363 106,318% 1.497 1.672 111,69% 07/05/2009 / 15:13:10
SAO JOSE DO XINGU 89 131 147,191% 658 538 81,763% 747 669 89,558% 07/05/2009 / 15:13:10
SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS 263 329 125,095% 1.265 1.287 101,739% 1.528 1.616 105,759% 07/05/2009 / 15:13:10
SAO PEDRO DA CIPA 78 95 121,795% 315 297 94,286% 393 392 99,746% 07/05/2009 / 15:13:10
SAPEZAL 288 331 114,931% 1.226 1.446 117,945% 1.514 1.777 117,371% 07/05/2009 / 15:13:11
SERRA NOVA DOURADA 8 20 250% 97 101 104,124% 105 121 115,238% 07/05/2009 / 15:13:11
SINOP 2.125 2.245 105,647% 9.658 7.446 77,097% 11.783 9.691 82,246% 07/05/2009 / 15:13:11
SORRISO 996 1.170 117,47% 4.764 3.980 83,543% 5.760 5.150 89,41% 07/05/2009 / 15:13:11
TABAPORA 141 214 151,773% 1.144 939 82,08% 1.285 1.153 89,728% 07/05/2009 / 15:13:11
TANGARA DA SERRA 1.337 1.286 96,185% 5.821 5.469 93,953% 7.158 6.755 94,37% 07/05/2009 / 15:13:11
TAPURAH 119 175 147,059% 814 615 75,553% 933 790 84,673% 07/05/2009 / 15:13:11
TERRA NOVA DO NORTE 164 185 112,805% 931 688 73,899% 1.095 873 79,726% 07/05/2009 / 15:13:11
TESOURO 42 55 130,952% 148 150 101,351% 190 205 107,895% 07/05/2009 / 15:13:11
TORIXOREU 50 64 128% 267 271 101,498% 317 335 105,678% 07/05/2009 / 15:13:11
UNIAO DO SUL 39 75 192,308% 574 381 66,376% 613 456 74,388% 07/05/2009 / 15:13:11
VALE DE SAO DOMINGOS 33 62 187,879% 252 253 100,397% 285 315 110,526% 07/05/2009 / 15:13:11
VARZEA GRANDE 4.721 5.087 107,753% 20.508 18.276 89,116% 25.229 23.363 92,604% 07/05/2009 / 15:13:11
VERA 151 185 122,517% 1.056 737 69,792% 1.207 922 76,388% 07/05/2009 / 15:13:11
VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE 197 331 168,02% 1.333 1.319 98,95% 1.530 1.650 107,843% 07/05/2009 / 15:13:10
VILA RICA 384 446 116,146% 1.839 1.497 81,403% 2.223 1.943 87,404% 07/05/2009 / 15:13:11
Clique para voltar para Consulta Estados