(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
26 DE AGOSTO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado AMAZONAS
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
ALVARAES 383 471 122,98% 2.021 2.071 102,47% 2.404 2.542 105,74% 07/05/2009 / 15:15:32
AMATURA 230 238 103,48% 1.089 1.287 118,18% 1.319 1.525 115,62% 07/05/2009 / 15:15:32
ANAMA 226 231 102,21% 877 916 104,45% 1.103 1.147 103,99% 07/05/2009 / 15:15:32
ANORI 289 287 99,31% 1.514 1.616 106,74% 1.803 1.903 105,55% 07/05/2009 / 15:15:32
APUI 263 287 109,13% 1.886 1.153 61,13% 2.149 1.440 67,01% 07/05/2009 / 15:15:32
ATALAIA DO NORTE 288 216 75% 1.457 714 49% 1.745 930 53,3% 07/05/2009 / 15:15:32
AUTAZES 733 786 107,23% 3.473 3.673 105,76% 4.206 4.459 106,02% 07/05/2009 / 15:15:32
BARCELOS 408 311 76,23% 3.297 1.523 46,19% 3.705 1.834 49,5% 07/05/2009 / 15:15:32
BARREIRINHA 597 503 84,25% 3.315 2.528 76,26% 3.912 3.031 77,48% 07/05/2009 / 15:15:32
BENJAMIN CONSTANT 847 934 110,27% 3.249 3.427 105,48% 4.096 4.361 106,47% 07/05/2009 / 15:15:32
BERURI 358 240 67,04% 1.983 691 34,85% 2.341 931 39,77% 07/05/2009 / 15:15:32
BOA VISTA DO RAMOS 403 484 120,1% 1.660 1.786 107,59% 2.063 2.270 110,03% 07/05/2009 / 15:15:32
BOCA DO ACRE 638 572 89,66% 3.062 2.269 74,1% 3.700 2.841 76,78% 07/05/2009 / 15:15:32
BORBA 709 404 56,98% 4.680 1.388 29,66% 5.389 1.792 33,25% 07/05/2009 / 15:15:32
CAAPIRANGA 191 208 108,9% 1.163 415 35,68% 1.354 623 46,01% 07/05/2009 / 15:15:32
CANUTAMA 209 253 121,05% 1.055 978 92,7% 1.264 1.231 97,39% 07/05/2009 / 15:15:32
CARAUARI 615 648 105,37% 3.483 3.490 100,2% 4.098 4.138 100,98% 07/05/2009 / 15:15:32
CAREIRO 369 890 241,19% 2.291 2.271 99,13% 2.660 3.161 118,83% 07/05/2009 / 15:15:32
CAREIRO DA VARZEA 249 472 189,56% 1.574 1.355 86,09% 1.823 1.827 100,22% 07/05/2009 / 15:15:32
COARI 1.808 1.798 99,45% 10.738 9.998 93,11% 12.546 11.796 94,02% 07/05/2009 / 15:15:32
CODAJAS 359 460 128,13% 2.391 2.382 99,62% 2.750 2.842 103,35% 07/05/2009 / 15:15:32
EIRUNEPE 894 587 65,66% 3.810 1.974 51,81% 4.704 2.561 54,44% 07/05/2009 / 15:15:32
ENVIRA 406 432 106,4% 1.919 1.435 74,78% 2.325 1.867 80,3% 07/05/2009 / 15:15:32
FONTE BOA 585 373 63,76% 4.471 1.135 25,39% 5.056 1.508 29,83% 07/05/2009 / 15:15:32
GUAJARA 405 130 32,1% 1.861 633 34,01% 2.266 763 33,67% 07/05/2009 / 15:15:32
HUMAITA 895 589 65,81% 3.713 2.500 67,33% 4.608 3.089 67,04% 07/05/2009 / 15:15:32
IPIXUNA 535 325 60,75% 2.715 2.720 100,18% 3.250 3.045 93,69% 07/05/2009 / 15:15:32
IRANDUBA 714 642 89,92% 4.333 4.258 98,27% 5.047 4.900 97,09% 07/05/2009 / 15:15:32
ITACOATIARA 2.116 2.002 94,61% 9.006 8.948 99,36% 11.122 10.950 98,45% 07/05/2009 / 15:15:32
ITAMARATI 182 78 42,86% 1.099 288 26,21% 1.281 366 28,57% 07/05/2009 / 15:15:32
ITAPIRANGA 202 272 134,65% 929 1.079 116,15% 1.131 1.351 119,45% 07/05/2009 / 15:15:32
JAPURA 130 263 202,31% 1.373 967 70,43% 1.503 1.230 81,84% 07/05/2009 / 15:15:32
JURUA 205 219 106,83% 995 872 87,64% 1.200 1.091 90,92% 07/05/2009 / 15:15:32
JUTAI 344 513 149,13% 3.875 1.846 47,64% 4.219 2.359 55,91% 07/05/2009 / 15:15:32
LABREA 759 1.120 147,56% 3.269 3.017 92,29% 4.028 4.137 102,71% 07/05/2009 / 15:15:32
MANACAPURU 2.180 2.330 106,88% 9.858 9.555 96,93% 12.038 11.885 98,73% 07/05/2009 / 15:15:32
MANAQUIRI 215 129 60% 1.425 662 46,46% 1.640 791 48,23% 07/05/2009 / 15:15:32
MANAUS 38.697 38.437 99,33% 158.314 151.257 95,54% 197.011 189.694 96,29% 07/05/2009 / 15:15:32
MANICORE 873 796 91,18% 4.242 4.362 102,83% 5.115 5.158 100,84% 07/05/2009 / 15:15:32
MARAA 331 229 69,18% 2.249 860 38,24% 2.580 1.089 42,21% 07/05/2009 / 15:15:32
MAUES 1.482 1.027 69,3% 5.707 3.173 55,6% 7.189 4.200 58,42% 07/05/2009 / 15:15:33
NHAMUNDA 396 475 119,95% 1.889 2.502 132,45% 2.285 2.977 130,28% 07/05/2009 / 15:15:33
NOVA OLINDA DO NORTE 683 296 43,34% 3.566 1.219 34,18% 4.249 1.515 35,66% 07/05/2009 / 15:15:33
NOVO AIRAO 288 240 83,33% 826 742 89,83% 1.114 982 88,15% 07/05/2009 / 15:15:33
NOVO ARIPUANA 375 426 113,6% 2.458 1.227 49,92% 2.833 1.653 58,35% 07/05/2009 / 15:15:33
PARINTINS 2.435 2.435 100% 12.331 12.354 100,19% 14.766 14.789 100,16% 07/05/2009 / 15:15:33
PAUINI 330 314 95,15% 1.980 938 47,37% 2.310 1.252 54,2% 07/05/2009 / 15:15:33
PRESIDENTE FIGUEIREDO 487 740 151,95% 2.569 2.110 82,13% 3.056 2.850 93,26% 07/05/2009 / 15:15:33
RIO PRETO DA EVA 305 343 112,46% 2.513 1.224 48,71% 2.818 1.567 55,61% 07/05/2009 / 15:15:33
SANTA ISABEL DO RIO NEGRO 334 185 55,39% 960 762 79,38% 1.294 947 73,18% 07/05/2009 / 15:15:33
SANTO ANTONIO DO ICA 560 557 99,46% 4.236 2.559 60,41% 4.796 3.116 64,97% 07/05/2009 / 15:15:33
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA 1.239 795 64,16% 4.415 2.653 60,09% 5.654 3.448 60,98% 07/05/2009 / 15:15:33
SAO PAULO DE OLIVENCA 705 332 47,09% 3.789 1.310 34,57% 4.494 1.642 36,54% 07/05/2009 / 15:15:33
SAO SEBASTIAO DO UATUMA 182 142 78,02% 1.121 766 68,33% 1.303 908 69,69% 07/05/2009 / 15:15:33
SILVES 173 227 131,21% 1.056 953 90,25% 1.229 1.180 96,01% 07/05/2009 / 15:15:33
TABATINGA 1.351 1.152 85,27% 5.423 5.289 97,53% 6.774 6.441 95,08% 07/05/2009 / 15:15:33
TAPAUA 392 546 139,29% 2.279 2.527 110,88% 2.671 3.073 115,05% 07/05/2009 / 15:15:33
TEFE 1.732 1.753 101,21% 8.424 5.912 70,18% 10.156 7.665 75,47% 07/05/2009 / 15:15:33
TONANTINS 310 471 151,94% 2.498 1.557 62,33% 2.808 2.028 72,22% 07/05/2009 / 15:15:33
UARINI 310 425 137,1% 1.833 1.372 74,85% 2.143 1.797 83,85% 07/05/2009 / 15:15:33
URUCARA 326 328 100,61% 2.532 1.545 61,02% 2.858 1.873 65,54% 07/05/2009 / 15:15:33
URUCURITUBA 341 367 107,62% 1.190 763 64,12% 1.531 1.130 73,81% 07/05/2009 / 15:15:33
Clique para voltar para Consulta Estados