(Testeira) Imagem do Ministério da Saúde
Imagem DATASUS Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar a pagina inicial do site do SI-PNI Clique para acessar a pagina Fale Conosco para enviar seu E-mail Clique para acessa MSBBS Aumentar tamanho do texto Diminuir tamanho do texto Preto e Branco Clique para acessar o Portal do DATASUS Clique para acessar o Portal do Ministério da Saúde (Testeira) Imagem  bandeira do Brasil. Imagem do Portal do SI-PNI. Clique para Adicionar a Favoritos

CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA POLIOMIELITE
26 DE AGOSTO de 2006
FAIXA ETÁRIA de 0 a 4 ANOS
dos Municipios do Estado MATO GROSSO DO SUL
Municipio População menor de 1 Ano Vacinados menor de 1 Ano Cob % População de 1 a 4 Anos Vacinados de 1 a 4 Anos Cob % População de 0 a 4 Anos Vacinados de 0 a 4 Anos Cob % Data / Hora
AGUA CLARA 227 445 196,04% 1.265 1.118 88,38% 1.492 1.563 104,76% 07/05/2009 / 15:16:08
ALCINOPOLIS 61 55 90,16% 160 205 128,12% 221 260 117,65% 07/05/2009 / 15:16:08
AMAMBAI 827 905 109,43% 3.130 2.669 85,27% 3.957 3.574 90,32% 07/05/2009 / 15:16:08
ANASTACIO 442 476 107,69% 1.934 1.768 91,42% 2.376 2.244 94,44% 07/05/2009 / 15:16:08
ANAURILANDIA 104 169 162,5% 688 695 101,02% 792 864 109,09% 07/05/2009 / 15:16:08
ANGELICA 91 135 148,35% 431 473 109,74% 522 608 116,48% 07/05/2009 / 15:16:08
ANTONIO JOAO 164 240 146,34% 758 500 65,96% 922 740 80,26% 07/05/2009 / 15:16:08
APARECIDA DO TABOADO 285 348 122,11% 1.449 1.382 95,38% 1.734 1.730 99,77% 07/05/2009 / 15:16:08
AQUIDAUANA 915 929 101,53% 3.969 3.021 76,11% 4.884 3.950 80,88% 07/05/2009 / 15:16:08
ARAL MOREIRA 175 202 115,43% 749 752 100,4% 924 954 103,25% 07/05/2009 / 15:16:08
BANDEIRANTES 53 202 381,13% 428 376 87,85% 481 578 120,17% 07/05/2009 / 15:16:08
BATAGUASSU 326 414 126,99% 1.517 1.412 93,08% 1.843 1.826 99,08% 07/05/2009 / 15:16:08
BATAIPORA 268 227 84,7% 1.032 1.035 100,29% 1.300 1.262 97,08% 07/05/2009 / 15:16:08
BELA VISTA 458 499 108,95% 2.050 1.750 85,37% 2.508 2.249 89,67% 07/05/2009 / 15:16:08
BODOQUENA 146 163 111,64% 735 554 75,37% 881 717 81,38% 07/05/2009 / 15:16:08
BONITO 338 455 134,62% 1.513 1.426 94,25% 1.851 1.881 101,62% 07/05/2009 / 15:16:08
BRASILANDIA 151 223 147,68% 1.023 807 78,89% 1.174 1.030 87,73% 07/05/2009 / 15:16:08
CAARAPO 463 456 98,49% 1.748 1.770 101,26% 2.211 2.226 100,68% 07/05/2009 / 15:16:08
CAMAPUA 190 247 130% 1.061 863 81,34% 1.251 1.110 88,73% 07/05/2009 / 15:16:08
CAMPO GRANDE 12.442 11.528 92,65% 54.343 41.646 76,64% 66.785 53.174 79,62% 07/05/2009 / 15:16:08
CARACOL 61 108 177,05% 479 460 96,03% 540 568 105,19% 07/05/2009 / 15:16:08
CASSILANDIA 257 276 107,39% 1.376 1.347 97,89% 1.633 1.623 99,39% 07/05/2009 / 15:16:08
CHAPADAO DO SUL 278 324 116,55% 1.297 1.018 78,49% 1.575 1.342 85,21% 07/05/2009 / 15:16:08
CORGUINHO 36 62 172,22% 260 230 88,46% 296 292 98,65% 07/05/2009 / 15:16:08
CORONEL SAPUCAIA 355 464 130,7% 1.424 1.399 98,24% 1.779 1.863 104,72% 07/05/2009 / 15:16:08
CORUMBA 2.001 2.295 114,69% 9.014 9.531 105,74% 11.015 11.826 107,36% 07/05/2009 / 15:16:08
COSTA RICA 253 337 133,2% 1.261 1.132 89,77% 1.514 1.469 97,03% 07/05/2009 / 15:16:08
COXIM 533 760 142,59% 2.531 2.221 87,75% 3.064 2.981 97,29% 07/05/2009 / 15:16:08
DEODAPOLIS 120 192 160% 695 713 102,59% 815 905 111,04% 07/05/2009 / 15:16:08
DOIS IRMAOS DO BURITI 122 158 129,51% 841 644 76,58% 963 802 83,28% 07/05/2009 / 15:16:08
DOURADINA 48 89 185,42% 354 458 129,38% 402 547 136,07% 07/05/2009 / 15:16:08
DOURADOS 3.134 3.812 121,63% 14.730 14.904 101,18% 17.864 18.716 104,77% 07/05/2009 / 15:16:08
ELDORADO 290 294 101,38% 980 914 93,27% 1.270 1.208 95,12% 07/05/2009 / 15:16:08
FATIMA DO SUL 282 301 106,74% 1.001 1.060 105,89% 1.283 1.361 106,08% 07/05/2009 / 15:16:08
FIGUEIRAO 32 37 115,62% 181 145 80,11% 213 182 85,45% 07/05/2009 / 15:16:08
GLORIA DE DOURADOS 123 123 100% 533 484 90,81% 656 607 92,53% 07/05/2009 / 15:16:08
GUIA LOPES DA LAGUNA 200 271 135,5% 961 841 87,51% 1.161 1.112 95,78% 07/05/2009 / 15:16:08
IGUATEMI 261 271 103,83% 1.312 1.159 88,34% 1.573 1.430 90,91% 07/05/2009 / 15:16:08
INOCENCIA 113 170 150,44% 670 739 110,3% 783 909 116,09% 07/05/2009 / 15:16:08
ITAPORA 214 231 107,94% 1.359 1.419 104,42% 1.573 1.650 104,9% 07/05/2009 / 15:16:08
ITAQUIRAI 265 309 116,6% 1.539 1.346 87,46% 1.804 1.655 91,74% 07/05/2009 / 15:16:08
IVINHEMA 331 375 113,29% 1.343 1.237 92,11% 1.674 1.612 96,3% 07/05/2009 / 15:16:08
JAPORA 207 190 91,79% 895 648 72,4% 1.102 838 76,04% 07/05/2009 / 15:16:08
JARAGUARI 59 71 120,34% 383 338 88,25% 442 409 92,53% 07/05/2009 / 15:16:08
JARDIM 408 524 128,43% 2.057 1.851 89,99% 2.465 2.375 96,35% 07/05/2009 / 15:16:08
JATEI 64 68 106,25% 254 244 96,06% 318 312 98,11% 07/05/2009 / 15:16:08
JUTI 61 110 180,33% 446 427 95,74% 507 537 105,92% 07/05/2009 / 15:16:08
LADARIO 368 351 95,38% 1.569 1.378 87,83% 1.937 1.729 89,26% 07/05/2009 / 15:16:08
LAGUNA CARAPA 116 164 141,38% 517 466 90,14% 633 630 99,53% 07/05/2009 / 15:16:08
MARACAJU 529 539 101,89% 2.598 2.029 78,1% 3.127 2.568 82,12% 07/05/2009 / 15:16:08
MIRANDA 488 534 109,43% 2.207 2.085 94,47% 2.695 2.619 97,18% 07/05/2009 / 15:16:08
MUNDO NOVO 183 330 180,33% 1.011 1.331 131,65% 1.194 1.661 139,11% 07/05/2009 / 15:16:08
NAVIRAI 824 1.129 137,01% 3.422 2.967 86,7% 4.246 4.096 96,47% 07/05/2009 / 15:16:08
NIOAQUE 214 321 150% 1.530 1.196 78,17% 1.744 1.517 86,98% 07/05/2009 / 15:16:08
NOVA ALVORADA DO SUL 252 322 127,78% 970 1.110 114,43% 1.222 1.432 117,18% 07/05/2009 / 15:16:08
NOVA ANDRADINA 718 854 118,94% 2.852 2.735 95,9% 3.570 3.589 100,53% 07/05/2009 / 15:16:08
NOVO HORIZONTE DO SUL 90 90 100% 405 324 80% 495 414 83,64% 07/05/2009 / 15:16:08
PARANAIBA 494 755 152,83% 2.655 2.515 94,73% 3.149 3.270 103,84% 07/05/2009 / 15:16:08
PARANHOS 265 394 148,68% 1.212 1.296 106,93% 1.477 1.690 114,42% 07/05/2009 / 15:16:08
PEDRO GOMES 102 123 120,59% 640 609 95,16% 742 732 98,65% 07/05/2009 / 15:16:08
PONTA PORA 1.577 2.003 127,01% 6.392 6.468 101,19% 7.969 8.471 106,3% 07/05/2009 / 15:16:09
PORTO MURTINHO 304 348 114,47% 1.336 1.283 96,03% 1.640 1.631 99,45% 07/05/2009 / 15:16:09
RIBAS DO RIO PARDO 306 441 144,12% 1.741 1.645 94,49% 2.047 2.086 101,91% 07/05/2009 / 15:16:09
RIO BRILHANTE 460 632 137,39% 2.469 2.087 84,53% 2.929 2.719 92,83% 07/05/2009 / 15:16:09
RIO NEGRO 58 97 167,24% 360 361 100,28% 418 458 109,57% 07/05/2009 / 15:16:09
RIO VERDE DE MATO GROSSO 293 485 165,53% 1.471 1.352 91,91% 1.764 1.837 104,14% 07/05/2009 / 15:16:09
ROCHEDO 57 63 110,53% 392 290 73,98% 449 353 78,62% 07/05/2009 / 15:16:09
SANTA RITA DO PARDO 103 163 158,25% 623 612 98,23% 726 775 106,75% 07/05/2009 / 15:16:09
SAO GABRIEL DO OESTE 375 368 98,13% 1.628 1.493 91,71% 2.003 1.861 92,91% 07/05/2009 / 15:16:09
SELVIRIA 58 169 291,38% 479 335 69,94% 537 504 93,85% 07/05/2009 / 15:16:09
SETE QUEDAS 217 278 128,11% 689 762 110,6% 906 1.040 114,79% 07/05/2009 / 15:16:09
SIDROLANDIA 547 770 140,77% 2.650 2.529 95,43% 3.197 3.299 103,19% 07/05/2009 / 15:16:09
SONORA 303 271 89,44% 1.273 1.240 97,41% 1.576 1.511 95,88% 07/05/2009 / 15:16:09
TACURU 220 275 125% 974 850 87,27% 1.194 1.125 94,22% 07/05/2009 / 15:16:09
TAQUARUSSU 51 58 113,73% 180 225 125% 231 283 122,51% 07/05/2009 / 15:16:09
TERENOS 141 167 118,44% 1.023 681 66,57% 1.164 848 72,85% 07/05/2009 / 15:16:09
TRES LAGOAS 1.488 1.432 96,24% 6.295 5.223 82,97% 7.783 6.655 85,51% 07/05/2009 / 15:16:09
VICENTINA 80 92 115% 281 271 96,44% 361 363 100,55% 07/05/2009 / 15:16:09
Clique para voltar para Consulta Estados